콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221005)

금일 주식 시황 정보 (20221005)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2215.22 전일대비 5.84 포인트 상승 +0.26%
  • 코스닥 : 685.34 전일대비 11.45 포인트 하락 -1.64%
  • 코스피 200 : 289.05 전일대비 0.78 상승 +0.27%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2248.85 2253.93 2204.03 2215.22 847,917,157 9,342,729,781,320 1,748,707,532,863,932
KOSPI 대형주 2222.49 2228.01 2179.21 2192.18 106,856,324 6,494,450,131,600 1,393,613,081,454,910
KOSPI 중형주 2565.38 2567.28 2500.48 2507.73 66,459,446 1,053,241,715,653 212,004,884,248,112
KOSPI 소형주 2088.05 2095.92 2042.88 2052.37 303,122,581 1,521,894,222,928 82,270,377,566,510
KOSPI 음식료품 3672.07 3677.39 3627.59 3647.62 11,260,303 101,501,022,865 25,498,368,158,814
KOSPI 섬유의복 397.21 399.53 384.46 394.98 5,752,295 36,160,926,389 9,407,785,142,042
KOSPI 종이목재 320.64 322.21 313.84 315.02 1,963,717 7,866,527,170 2,639,686,864,840
KOSPI 화학 4924.68 4943.83 4833.15 4868.64 69,897,228 1,156,334,937,985 160,218,608,186,105
KOSPI 의약품 13825.9 13855.78 13563.05 13563.05 38,601,348 307,155,706,548 112,698,382,878,783
KOSPI 비금속광물 2379.07 2413.65 2302.66 2307.12 6,263,589 169,725,509,847 19,692,966,445,779
KOSPI 철강금속 4056.1 4062.67 3984.05 4027.98 19,711,213 245,313,644,268 46,785,127,089,646
KOSPI 기계 874.46 874.46 832.91 836.97 61,897,075 300,438,284,741 30,095,371,823,007
KOSPI 전기전자 22056.7 22153.3 21693.63 21925.77 55,926,099 2,774,547,431,988 655,111,832,841,581
KOSPI 의료정밀 1939.43 1940.06 1886.29 1894.5 14,280,458 109,642,780,055 4,837,082,941,695
KOSPI 운수장비 1944.01 1946.54 1853.55 1879.77 38,813,480 855,193,776,048 141,920,318,510,990
KOSPI 유통업 323.22 323.84 315.79 317.41 37,526,443 281,954,062,469 58,969,049,474,738
KOSPI 전기가스 763.69 768.4 753.55 755.15 2,406,202 56,978,803,765 19,920,738,041,930
KOSPI 건설 80.76 80.87 78.2 78.61 7,361,114 84,094,483,000 16,030,111,114,770
KOSPI 운수창고 1546.33 1550.14 1476.4 1483.96 17,725,765 170,688,486,278 35,172,246,322,605
KOSPI 통신업 389.12 393.26 388.2 389.62 3,666,522 82,590,412,195 25,748,339,405,315
KOSPI 금융 323.85 324.47 318.61 320.31 43,750,897 761,216,759,252 221,704,716,073,153
KOSPI 증권 1488.23 1493.91 1457.46 1469.33 6,095,747 35,794,336,780 20,144,066,473,468
KOSPI 보험 12632.39 12649.72 12484.19 12556.49 3,411,991 61,198,127,515 37,073,134,915,140
KOSPI 서비스업 1086.52 1086.52 1050.82 1051.13 42,801,650 1,694,145,880,840 144,251,924,497,231
KOSPI 제조업 5904.78 5921.33 5787.56 5829.11 326,036,926 6,104,409,238,657 1,223,734,889,322,572
KOSPI 200 293.87 294.47 287.44 289.05 137,420,224 7,162,662,892,740 1,529,510,220,483,180
KOSPI 100 2211.55 2215.94 2164.91 2177.1 100,494,367 6,343,930,287,530 1,386,803,001,192,680
KOSPI 50 2011.26 2015.32 1969.36 1980.83 69,755,094 5,419,367,237,420 1,180,168,792,058,520
KOSPI200 커뮤니케이션 1740.54 1741.12 1682.86 1686.87 12,918,448 1,424,389,863,800 106,521,491,390,150
KOSPI200 건설 246.22 247.66 239.9 240.76 6,211,833 249,767,608,940 34,296,504,655,360
KOSPI200 중공업 272.5 273.21 260.72 262.67 14,901,767 330,956,826,165 47,856,966,402,080
KOSPI200 철강 756.48 757.34 741.4 748.33 2,399,272 173,520,133,380 40,367,696,748,800
KOSPI200 에너지화학 1470.26 1477.14 1443.88 1454.19 7,473,577 586,339,161,300 133,837,978,412,550
KOSPI200 정보기술 2667.06 2669.46 2607.76 2629.03 36,157,334 2,297,613,028,500 508,685,970,978,350
KOSPI200 금융 544.79 548.72 538.03 542.64 20,052,717 415,120,341,610 131,237,478,298,120
KOSPI200 생활소비재 833.31 834.15 820.54 824.59 3,931,611 218,576,340,180 83,805,379,609,150
KOSPI200 경기소비재 1462.92 1466.62 1397.88 1419.8 10,588,485 611,683,484,930 141,273,819,830,805
KOSIP200 산업재 568.23 569.32 553.97 557.82 19,757,210 654,921,569,665 188,915,718,733,615
KOSPI200 헬스케어 1663.35 1669.2 1624.52 1624.52 3,027,970 199,774,534,270 112,677,247,169,500
KOSPI200 중소형주 1065.71 1066.02 1033.82 1037.96 36,925,857 818,732,605,210 142,493,112,065,355
KOSDAQ 706.76 707.59 683.15 685.34 794,243,920 5,279,739,068,801 314,630,995,837,645
KOSDAQ 대형주 1417.05 1417.05 1359.37 1360.93 42,518,658 1,347,385,656,805 127,259,905,260,170
KOSDAQ 중형주 647.01 648.45 625.61 628.61 122,971,480 1,080,524,741,692 84,552,794,685,354
KOSDAQ ETC Service 2278.78 2282.65 2207.84 2215.82 35,866,310 367,419,100,688 25,843,511,200,857
KOSDAQ IT 887.29 888.87 855.24 858.6 242,079,389 1,498,279,889,853 102,300,478,827,583
KOSDAQ 제조업 2373.43 2376.46 2298.01 2305.0 340,352,435 2,839,411,187,299 135,880,412,849,632
KSODAQ 건설 75.21 75.47 72.91 73.31 9,586,183 27,895,906,288 3,418,975,056,164
KOSDAQ 유통 433.12 433.56 421.84 423.07 61,906,866 170,837,604,776 21,092,355,688,715
KOSDAQ 운송 6704.29 6720.21 6608.74 6630.96 572,912 3,945,314,330 1,108,166,846,340
KOSDAQ 금융 708.41 712.97 683.02 685.87 20,886,754 185,945,569,542 9,099,662,300,242
KOSDAQ 오락 585.23 585.23 554.55 556.48 5,885,530 116,198,677,594 11,725,058,644,891
KOSDAQ 통신방송 1006.28 1012.73 973.32 987.57 14,156,297 84,613,671,168 4,413,712,133,793
KOSDAQ IT H/W 510.47 511.5 493.67 495.72 179,609,255 988,265,485,594 64,400,497,629,600
KOSDAQ 음식료/담배 8154.7 8325.66 8141.89 8214.85 57,053,788 581,371,311,968 6,015,059,697,447
KOSDAQ 섬유/의류 99.41 100.01 95.87 95.87 3,486,791 15,395,827,392 1,536,260,078,198
KOSDAQ 종이목재 13669.67 13669.67 13145.33 13537.14 1,473,600 8,435,931,715 2,201,911,913,725
KOSDAQ 출판 3605.41 3642.28 3553.92 3595.04 5,605,153 81,580,657,439 2,643,749,059,865
KOSDAQ 화학 2689.53 2699.44 2601.7 2605.09 37,184,827 377,335,046,577 18,145,959,629,610
KOSDAQ 제약 7180.24 7186.51 6893.74 6924.63 49,034,206 490,586,493,550 32,489,292,819,765
KOSDAQ 비금속 45978.9 46170.89 44227.55 44593.36 1,856,999 12,624,478,750 1,951,380,312,380
KOSDAQ 금속 2116.02 2125.88 2065.07 2070.35 27,919,074 283,348,765,523 8,245,126,236,210
KOSDAQ 기계장비 513.48 514.41 495.81 497.9 48,400,867 282,098,087,530 18,295,812,576,616
KOSDAQ 전기전자 1135.34 1135.34 1090.52 1094.05 17,983,236 219,851,430,466 18,593,992,866,148
KOSDAQ 의료정밀 1543.55 1549.32 1505.02 1511.19 41,432,131 255,125,642,095 13,029,017,791,679
KOSDAQ 운송장비/부품 6232.84 6262.5 6009.31 6029.12 47,505,627 214,347,927,561 10,883,081,648,031
KOSDAQ 기타제조 1191.33 1205.08 1161.88 1165.78 1,416,136 17,309,586,733 1,849,768,219,958
KOSDAQ 통신서비스 763.11 771.14 743.52 760.03 4,777,992 21,382,987,960 1,485,170,324,169
KOSDAQ 방송서비스 2910.25 2939.22 2804.33 2835.16 9,378,305 63,230,683,208 2,928,541,809,624
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1079.31 1080.3 1018.6 1023.57 9,485,756 133,519,949,550 16,706,582,210,690
KOSDAQ SW 195.81 196.41 188.65 189.69 33,039,138 279,284,129,342 13,322,750,516,667
KOSDAQ 컴퓨터서비스 218.85 220.31 211.76 213.07 5,224,677 9,388,854,991 1,803,796,458,319
KOSDAQ 통신장비 135.21 135.67 129.72 130.02 10,737,551 55,330,947,599 6,751,507,450,725
KOSDAQ 정보기기 11.18 11.23 10.89 10.96 11,654,638 13,505,645,066 1,635,967,027,100
KOSDAQ 반도체 1255.43 1258.46 1217.73 1222.77 43,618,322 377,530,772,224 31,517,256,099,575
KOSDAQ IT부품 1053.66 1055.47 1015.11 1021.4 113,598,744 541,898,120,705 24,495,767,052,200
KOSDAQ 우량기업 1402.09 1403.38 1354.21 1357.69 157,164,003 1,872,724,930,260 152,894,351,708,411
KOSDAQ 벤처기업 1437.17 1441.85 1388.15 1391.72 188,238,359 1,083,551,543,514 41,270,798,547,350
KOSDAQ 중견기업 1605.66 1607.86 1553.93 1561.44 283,803,007 1,558,244,433,911 73,933,027,755,164
KOSDAQ 기술성장 3980.23 3988.83 3814.07 3835.49 57,847,085 643,568,986,896 32,181,197,077,649
KOSDAQ 150 1010.89 1011.4 968.37 969.27 39,499,954 1,077,513,199,510 140,792,416,846,415
KRX 100 4589.68 4597.55 4490.25 4514.74 104,925,266 6,594,961,418,520 1,403,963,204,096,970
KRX 자동차 1749.69 1756.3 1668.14 1691.13 8,641,609 479,091,205,085 104,790,600,435,755
KRX 반도체 2492.16 2494.83 2427.93 2445.89 17,067,124 731,480,463,760 96,559,960,260,750
KRX 헬스케어 2658.07 2666.2 2590.0 2590.23 30,212,321 642,717,347,205 165,153,599,474,890
KRX 은행 568.36 577.48 562.92 568.72 13,685,541 314,135,554,860 77,753,134,114,770
KRX 에너지화학 2816.64 2827.24 2754.76 2774.18 9,216,499 691,853,068,650 123,419,757,646,950
KRX 철강 1479.15 1481.42 1448.52 1460.58 4,570,923 190,419,159,325 41,929,590,330,280
KRX 방송통신 706.42 710.53 703.45 706.35 4,021,902 85,270,727,420 27,345,519,202,330
KRX 건설 540.43 542.98 525.93 528.17 10,479,221 272,463,677,590 39,749,506,061,645
KRX 증권 523.25 524.63 511.49 517.16 5,908,416 46,151,882,025 19,679,570,172,368
KRX 기계장비 547.47 548.44 532.91 535.77 34,024,167 725,083,183,195 180,028,922,891,305
KRX 운송 903.23 906.84 860.31 864.87 16,746,915 168,933,509,090 35,390,058,519,920
KRX 경기소비재 1054.6 1055.0 1020.49 1026.07 8,407,770 267,869,545,145 64,571,548,306,690
KRX 필수소비재 1223.2 1225.54 1204.2 1209.81 17,183,548 550,999,327,400 69,686,423,083,530
KRX 미디어&엔터 1889.68 1889.8 1799.83 1803.03 15,480,193 1,599,900,906,850 106,762,489,967,150
KRX 정보기술 1284.09 1285.87 1254.62 1264.17 45,364,400 2,533,961,741,565 526,162,649,909,110
KRX 유틸리티 896.51 901.13 883.25 884.58 3,060,455 67,883,581,580 21,239,942,786,450
KRX 300 1331.07 1333.35 1299.77 1306.16 159,375,646 7,845,288,366,085 1,536,271,111,160,715

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI -551,070,905,687 19,635,648,746 453,068,161,258 78,367,095,683
KOSDAQ -56,500,708,955 -816,019,442 323,897,548,900 -266,580,820,503
KONEX 15,550,565 -20,888,010 3,526,035 1,811,410

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI -531,056,326,275 -33,492,749,245 -61,350,980,626 27,959,153,949 -24,005,197,625 -6,364,412,555 51,392,460,385
KOSDAQ -92,222,681,171 -2,753,918,995 5,764,912,006 11,293,884,202 -3,385,322,440 -1,286,660,430 26,089,077,873
KONEX 7,168,815 0 0 8,381,750 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 1,391,951,123,079 724,106,980,128 -667,844,142,951
보험 155,993,668,135 114,474,418,015 -41,519,250,120
투신 293,546,625,293 295,789,518,339 2,242,893,046
사모 199,999,102,685 297,125,508,792 97,126,406,107
은행 13,189,916,050 12,389,448,685 -800,467,365
기타금융 4,545,366,595 9,736,475,345 5,191,108,750
연기금 등 1,670,995,069,305 1,708,190,765,669 37,195,696,364
기관합계 3,730,220,871,142 3,161,813,114,973 -568,407,756,169
기타법인 71,094,464,629 93,881,742,219 22,787,277,590
개인 7,409,392,058,251 7,658,446,539,708 249,054,481,457
외국인 5,774,221,725,784 6,068,989,250,020 294,767,524,236

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 223,291,770,568 236,286,773,964 12,995,003,396
보험 16,642,120,905 12,672,593,025 -3,969,527,880
투신 81,001,313,892 101,157,744,111 20,156,430,219
사모 71,261,659,566 93,010,810,687 21,749,151,121
은행 5,665,045,825 1,926,382,940 -3,738,662,885
기타금융 5,937,056,165 2,639,839,330 -3,297,216,835
연기금 등 36,223,973,810 68,470,617,424 32,246,643,614
기관합계 440,022,940,731 516,164,761,481 76,141,820,750
기타법인 86,971,018,608 78,477,097,905 -8,493,920,703
개인 7,805,914,061,442 7,944,890,672,508 138,976,611,066
외국인 1,646,646,600,915 1,437,055,558,493 -209,591,042,422

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 4,763,900 31,185,705 26,421,805
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 26,850 8,408,600 8,381,750
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 4,790,750 39,594,305 34,803,555
기타법인 37,253,150 45,853,660 8,600,510
개인 1,454,262,568 1,407,143,043 -47,119,525
외국인 0 3,066,100 3,066,100

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
NAVER 2,695,013 6,594,255 3,899,242 464,686,152,500 1,145,203,786,500 680,517,634,000
카카오 1,590,615 2,603,081 1,012,466 88,661,190,300 145,451,202,500 56,790,012,200
포스코케미칼 785,919 1,110,396 324,477 118,426,479,500 167,832,388,000 49,405,908,500
기아 950,739 1,523,049 572,310 67,935,614,400 108,046,133,000 40,110,518,600
두산에너빌리티 5,276,308 7,414,356 2,138,048 77,292,789,150 109,000,722,050 31,707,932,900
셀트리온 299,253 409,393 110,140 52,049,708,000 71,319,239,000 19,269,531,000
현대차 552,037 642,926 90,889 97,986,061,000 113,996,018,000 16,009,957,000
코스모신소재 744,027 991,720 247,693 37,976,410,300 50,464,918,100 12,488,507,800
코스모화학 3,054,840 3,570,221 515,381 70,823,241,400 82,576,923,700 11,753,682,300
LG전자 589,575 732,879 143,304 47,291,831,100 58,708,472,300 11,416,641,200
대한항공 1,416,702 1,930,514 513,812 31,107,153,900 42,383,858,400 11,276,704,500
하이브 145,672 213,245 67,573 19,194,166,000 28,155,459,500 8,961,293,500
두산 295,647 400,059 104,412 23,273,181,900 31,515,729,500 8,242,547,600
이수화학 1,932,174 2,293,604 361,430 42,184,766,750 50,226,192,500 8,041,425,750
금양 6,898,401 7,380,110 481,709 114,970,497,650 122,947,364,150 7,976,866,500
LIG넥스원 304,912 390,453 85,541 28,459,751,000 36,382,031,400 7,922,280,400
KT 218,292 412,799 194,507 7,870,686,900 14,867,753,550 6,997,066,650
SK바이오사이언스 603,160 697,512 94,352 50,186,271,100 56,982,158,400 6,795,887,300
카카오페이 306,915 444,377 137,462 15,064,271,850 21,621,856,400 6,557,584,550
맥쿼리인프라 396,752 911,028 514,276 4,705,900,350 10,754,510,900 6,048,610,550
한국전력 1,016,905 1,314,676 297,771 20,091,749,050 25,951,836,800 5,860,087,750
크래프톤 112,075 138,826 26,751 23,296,422,000 28,681,673,500 5,385,251,500
고려아연 45,298 53,979 8,681 27,724,202,000 32,892,909,000 5,168,707,000
한화에어로스페이스 1,887,754 1,966,806 79,052 118,256,490,200 123,119,149,600 4,862,659,400
LG생활건강 22,796 30,351 7,555 14,449,403,000 19,143,386,000 4,693,983,000
LG이노텍 296,873 310,710 13,837 84,183,996,000 88,330,942,000 4,146,946,000
현대글로비스 34,203 58,721 24,518 5,674,268,500 9,688,803,500 4,014,535,000
쏘카 617,276 873,134 255,858 10,080,121,500 14,066,342,500 3,986,221,000
삼성증권 188,384 311,103 122,719 5,880,875,300 9,678,960,900 3,798,085,600
삼진제약 568,652 693,765 125,113 15,489,124,550 18,916,253,450 3,427,128,900

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에코프로 718,570 951,549 232,979 83,713,640,500 110,895,130,200 27,181,489,700
에스엠 596,714 802,774 206,060 41,058,542,700 55,088,973,600 14,030,430,900
엘앤에프 467,440 534,762 67,322 84,113,464,500 96,297,922,100 12,184,457,600
와이지엔터테인먼트 371,697 512,181 140,484 17,715,913,250 24,291,036,450 6,575,123,200
펄어비스 194,688 318,381 123,693 9,076,416,500 14,673,135,800 5,596,719,300
JYP Ent. 180,199 267,086 86,887 10,557,510,400 15,574,565,400 5,017,055,000
대주전자재료 119,316 179,675 60,359 9,558,541,200 14,356,544,500 4,798,003,300
오스템임플란트 103,851 140,305 36,454 12,105,158,700 16,361,828,700 4,256,670,000
케어젠 95,117 130,375 35,258 11,696,506,800 15,936,666,000 4,240,159,200
에스피지 1,654,556 1,895,065 240,509 28,948,511,950 33,181,737,050 4,233,225,100
넥스트칩 3,540,596 3,885,264 344,668 35,849,174,890 39,383,436,660 3,534,261,770
조광ILI 9,440,590 11,845,916 2,405,326 13,717,398,200 17,204,743,795 3,487,345,595
아이씨에이치 470,329 621,426 151,097 10,834,801,400 14,280,387,400 3,445,586,000
에이비엘바이오 374,319 543,608 169,289 7,670,623,150 11,102,983,550 3,432,360,400
위메이드 284,731 360,260 75,529 13,095,169,300 16,508,272,250 3,413,102,950
박셀바이오 552,968 635,497 82,529 22,986,685,900 26,280,644,350 3,293,958,450
희림 5,526,977 5,884,656 357,679 47,719,270,070 50,822,491,220 3,103,221,150
선바이오 572,916 851,903 278,987 6,212,181,050 9,257,993,300 3,045,812,250
휴림로봇 10,872,210 12,030,450 1,158,240 24,812,228,815 27,633,358,520 2,821,129,705
넥슨게임즈 827,609 1,015,290 187,681 12,170,450,350 14,970,314,700 2,799,864,350
성일하이텍 535,534 555,814 20,280 71,748,676,000 74,487,103,700 2,738,427,700
컴투스 138,337 172,958 34,621 10,938,140,300 13,669,969,600 2,731,829,300
케이피에프 1,569,725 1,926,823 357,098 11,885,301,880 14,581,094,830 2,695,792,950
대보마그네틱 178,831 227,463 48,632 9,783,538,050 12,479,228,050 2,695,690,000
시노펙스 7,991,385 8,961,341 969,956 21,429,201,470 24,024,196,265 2,594,994,795
뉴프렉스 3,713,886 4,041,539 327,653 26,580,150,250 28,915,853,290 2,335,703,040
하나기술 232,518 266,992 34,474 15,190,380,200 17,456,247,400 2,265,867,200
서진시스템 780,368 910,025 129,657 12,483,245,200 14,517,898,900 2,034,653,700
유신 1,739,540 1,790,715 51,175 63,801,022,000 65,810,229,700 2,009,207,700
국전약품 12,028,417 12,208,675 180,258 124,794,946,640 126,783,817,380 1,988,870,740

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 11,024,594 19,398,979 8,374,385 613,927,154,118 1,081,359,191,318 467,432,037,200
SK하이닉스 4,192,688 6,874,629 2,681,941 367,447,895,929 606,346,690,429 238,898,794,500
삼성SDI 217,569 296,540 78,971 121,580,232,000 166,326,840,000 44,746,608,000
삼성전자우 1,882,850 2,736,548 853,698 94,493,706,850 137,351,315,200 42,857,608,350
LG에너지솔루션 244,484 331,348 86,864 109,998,010,000 149,171,810,000 39,173,800,000
LG화학 278,523 336,224 57,701 154,635,184,559 186,498,897,559 31,863,713,000
KB금융 1,446,066 2,136,654 690,588 65,649,937,739 97,496,863,189 31,846,925,450
한화솔루션 1,004,751 1,634,334 629,583 50,376,394,350 82,221,390,800 31,844,996,450
현대모비스 190,547 312,428 121,881 37,915,603,000 62,447,304,000 24,531,701,000
KT&G 435,326 700,146 264,820 37,703,506,900 60,686,593,800 22,983,086,900
POSCO홀딩스 177,865 279,652 101,787 39,569,409,750 62,183,083,250 22,613,673,500
SK텔레콤 903,073 1,296,591 393,518 46,017,971,700 66,136,424,900 20,118,453,200
하나금융지주 955,837 1,424,729 468,892 35,904,704,150 53,513,283,900 17,608,579,750
우리금융지주 1,495,786 3,071,027 1,575,241 16,619,579,450 34,183,184,150 17,563,604,700
SK바이오사이언스 224,324 367,221 142,897 18,430,886,300 30,843,356,000 12,412,469,700
삼성화재 63,587 127,818 64,231 12,073,175,500 24,294,295,000 12,221,119,500
SK이노베이션 282,587 361,298 78,711 43,798,603,000 55,770,267,000 11,971,664,000
대한항공 538,110 1,041,219 503,109 11,854,902,200 22,785,997,000 10,931,094,800
카카오뱅크 1,925,211 2,413,602 488,391 39,519,472,400 49,911,806,150 10,392,333,750
LG디스플레이 2,095,689 2,878,287 782,598 27,012,722,800 37,334,920,750 10,322,197,950
삼성물산 146,028 242,218 96,190 15,501,746,500 25,779,063,500 10,277,317,000
롯데케미칼 70,914 139,355 68,441 10,642,442,500 20,911,224,500 10,268,782,000
신한지주 1,502,472 1,787,464 284,992 52,099,931,550 61,961,616,150 9,861,684,600
SK스퀘어 260,881 495,310 234,429 9,934,699,200 18,885,637,000 8,950,937,800
현대차 563,096 612,767 49,671 100,497,795,000 109,444,593,500 8,946,798,500
현대해상 200,769 483,475 282,706 6,055,273,050 14,556,364,400 8,501,091,350
현대로템 1,517,906 1,817,540 299,634 40,578,083,950 48,421,713,000 7,843,629,050
LG전자 406,851 503,080 96,229 32,619,008,600 40,318,664,600 7,699,656,000
아모레퍼시픽 196,146 268,223 72,077 20,192,968,500 27,593,325,000 7,400,356,500
한솔케미칼 45,710 82,208 36,498 8,131,594,500 14,673,392,500 6,541,798,000

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
알테오젠 483,152 651,932 168,780 20,780,063,200 28,159,568,600 7,379,505,400
HPSP 79,458 197,067 117,609 4,736,673,300 11,726,290,800 6,989,617,500
네이처셀 1,375,249 1,609,791 234,542 19,615,868,500 23,064,789,200 3,448,920,700
HLB 229,317 302,078 72,761 10,146,154,500 13,356,964,250 3,210,809,750
한일사료 2,690,389 3,079,899 389,510 17,855,364,940 20,261,654,990 2,406,290,050
티에스이 114,498 172,722 58,224 4,825,915,150 7,212,469,300 2,386,554,150
주성엔지니어링 335,806 532,068 196,262 4,040,404,300 6,382,192,800 2,341,788,500
유티아이 49,993 168,254 118,261 1,003,749,850 3,297,216,250 2,293,466,400
이브이첨단소재 6,927,502 7,977,267 1,049,765 14,567,314,870 16,693,113,560 2,125,798,690
유진테크 276,092 373,386 97,294 5,837,322,450 7,881,594,500 2,044,272,050
솔브레인 11,567 22,302 10,735 2,178,170,200 4,204,841,900 2,026,671,700
HLB생명과학 285,469 432,776 147,307 3,811,300,700 5,762,026,200 1,950,725,500
오픈엣지테크놀로지 655,109 804,924 149,815 8,719,454,950 10,599,801,250 1,880,346,300
천보 29,919 39,489 9,570 5,519,269,400 7,267,576,500 1,748,307,100
씨젠 291,809 354,355 62,546 7,992,962,300 9,716,608,450 1,723,646,150
KH바텍 108,063 227,489 119,426 1,444,149,000 3,036,055,650 1,591,906,650
파라다이스 230,196 329,320 99,124 3,612,377,950 5,164,508,300 1,552,130,350
씨아이에스 555,266 688,523 133,257 6,695,385,300 8,205,658,500 1,510,273,200
에코플라스틱 850,202 1,286,064 435,862 2,903,448,735 4,357,769,540 1,454,320,805
하나마이크론 280,351 427,069 146,718 2,764,790,500 4,185,282,510 1,420,492,010
새빗켐 81,109 91,961 10,852 11,037,961,400 12,451,038,200 1,413,076,800
에이디테크놀로지 274,987 366,566 91,579 4,233,606,400 5,628,062,900 1,394,456,500
YTN 639,353 831,726 192,373 4,407,962,200 5,771,964,390 1,364,002,190
티플랙스 218,268 539,784 321,516 889,620,685 2,190,791,125 1,301,170,440
코오롱생명과학 19,203 49,534 30,331 830,906,950 2,115,458,800 1,284,551,850
금강철강 466,196 639,272 173,076 3,557,068,490 4,841,177,690 1,284,109,200
휴젤 34,420 46,106 11,686 3,741,883,300 5,009,031,300 1,267,148,000
LX세미콘 102,322 118,196 15,874 8,371,901,000 9,601,735,800 1,229,834,800
클래시스 185,729 269,955 84,226 2,730,772,650 3,956,235,700 1,225,463,050
미래나노텍 1,909,929 2,033,992 124,063 26,543,059,250 27,715,017,300 1,171,958,050

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
NAVER 3,197 18,862 15,665 555,626,500 3,265,619,500 2,709,993,000
포스코케미칼 8,572 12,836 4,264 1,278,583,000 1,945,993,000 667,410,000
DB하이텍 877 11,589 10,712 34,743,300 457,028,150 422,284,850
금양 13,673 33,708 20,035 227,614,100 579,006,100 351,392,000
카카오 2,306 7,090 4,784 128,797,000 397,187,400 268,390,400
삼성SDI 41 337 296 23,137,000 187,853,000 164,716,000
코스모신소재 1,085 4,262 3,177 55,626,300 219,882,900 164,256,600
대우조선해양 2,134 10,229 8,095 41,929,000 201,191,500 159,262,500
YG PLUS 656 29,930 29,274 2,983,520 140,839,905 137,856,385
LG전자 3,067 4,326 1,259 243,821,300 344,848,300 101,027,000
SK바이오사이언스 1,111 2,268 1,157 91,853,700 184,749,900 92,896,200
현대차 325 808 483 58,081,000 142,440,500 84,359,500
LG에너지솔루션 2,369 2,530 161 1,088,547,000 1,170,754,500 82,207,500
아시아나항공 7,732 15,160 7,428 90,942,050 172,396,950 81,454,900
CJ 7 1,152 1,145 500,600 81,077,600 80,577,000
기아 1,022 2,130 1,108 72,418,100 150,484,400 78,066,300
이마트 36 927 891 3,040,400 78,066,100 75,025,700
삼성중공업 730 12,835 12,105 3,966,130 69,529,030 65,562,900
LIG넥스원 304 987 683 28,446,900 90,148,600 61,701,700
하이브 169 630 461 22,315,000 81,720,000 59,405,000
대한항공 6,745 9,275 2,530 147,794,750 204,021,300 56,226,550
보령 25 5,390 5,365 253,700 54,057,450 53,803,750
CJ제일제당 22 154 132 8,846,000 61,717,000 52,871,000
고려아연 257 340 83 157,772,000 208,840,000 51,068,000
두산에너빌리티 4,289 7,726 3,437 63,736,800 113,097,200 49,360,400
에어부산 3,551 23,731 20,180 9,788,250 58,384,415 48,596,165
종근당바이오 0 2,153 2,153 0 46,781,300 46,781,300
그린케미칼 150,260 157,281 7,021 1,842,620,750 1,888,818,960 46,198,210
삼아알미늄 2 1,905 1,903 46,500 43,785,250 43,738,750
두산 1,070 1,599 529 83,679,500 126,040,100 42,360,600

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
이오플로우 239 37,586 37,347 3,636,250 578,344,300 574,708,050
에스피지 3,927 24,376 20,449 67,777,300 423,665,650 355,888,350
바이오플러스 291 12,023 11,732 8,309,750 350,865,650 342,555,900
알테오젠 51 7,715 7,664 2,272,500 337,019,300 334,746,800
미래나노텍 47,431 61,666 14,235 652,151,950 904,066,350 251,914,400
미래생명자원 1,246 40,686 39,440 6,624,590 243,898,670 237,274,080
에스티팜 818 3,148 2,330 68,196,800 263,653,300 195,456,500
