콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20220930)

금일 주식 시황 정보 (20220930)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2155.49 전일대비 15.44 포인트 하락 -0.71%
  • 코스닥 : 672.65 전일대비 2.42 포인트 하락 -0.36%
  • 코스피 200 : 281.36 전일대비 1.29 포인트 하락 -0.46%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2161.11 2177.2 2134.77 2155.49 932,642,228 7,785,154,969,510 1,698,450,563,093,902
KOSPI 대형주 2132.78 2149.92 2106.6 2126.99 103,552,014 5,380,781,393,790 1,351,291,906,019,195
KOSPI 중형주 2488.92 2501.95 2457.28 2477.26 64,141,865 1,139,855,240,557 209,157,632,725,068
KOSPI 소형주 2004.99 2023.5 1984.16 2014.08 256,760,710 1,013,665,466,990 80,682,688,324,914
KOSPI 음식료품 3735.46 3735.46 3660.84 3688.26 11,130,887 106,208,352,953 25,740,484,014,023
KOSPI 섬유의복 390.45 391.9 373.99 380.09 8,223,443 52,035,258,860 9,048,261,940,707
KOSPI 종이목재 312.37 313.44 307.25 312.86 2,379,564 8,000,060,545 2,617,025,414,725
KOSPI 화학 4730.56 4782.61 4672.01 4684.69 36,220,721 874,154,460,944 154,026,700,858,020
KOSPI 의약품 13625.23 13845.4 13559.04 13624.25 13,507,545 350,226,448,670 112,939,986,922,347
KOSPI 비금속광물 2339.16 2357.31 2296.64 2321.74 6,356,099 168,495,509,926 19,812,683,079,366
KOSPI 철강금속 3882.79 3898.52 3813.77 3848.99 40,709,975 299,796,834,630 44,700,639,200,943
KOSPI 기계 831.44 840.29 815.29 825.39 61,105,941 285,728,856,028 29,635,753,330,321
KOSPI 전기전자 20497.0 20844.66 20210.46 20648.47 56,911,847 2,514,857,956,642 616,158,591,468,518
KOSPI 의료정밀 1831.64 1852.49 1809.23 1820.56 1,520,004 19,095,322,660 4,643,209,628,715
KOSPI 운수장비 1895.35 1901.98 1835.08 1851.17 55,797,244 853,315,636,157 139,750,599,728,651
KOSPI 유통업 316.92 317.74 310.73 312.22 28,120,369 237,661,357,364 57,942,728,638,458
KOSPI 전기가스 753.44 775.85 748.91 760.63 9,998,643 177,807,129,710 20,063,407,799,620
KOSPI 건설 77.38 78.03 76.52 77.12 8,715,064 84,658,773,025 15,720,596,963,175
KOSPI 운수창고 1520.36 1533.68 1502.8 1506.93 14,178,978 143,046,577,901 35,603,252,160,395
KOSPI 통신업 386.1 394.82 386.1 389.35 3,950,694 96,901,919,840 25,690,227,005,275
KOSPI 금융 316.71 317.45 312.06 312.77 42,340,091 707,617,910,992 216,414,512,729,825
KOSPI 증권 1465.57 1470.33 1449.19 1454.58 5,831,574 36,452,960,485 19,906,127,107,077
KOSPI 보험 12637.77 12668.11 12407.82 12419.45 4,546,642 84,600,860,890 36,658,145,339,030
KOSPI 서비스업 1085.68 1106.99 1081.35 1094.02 24,473,509 640,268,378,938 150,014,838,832,387
KOSPI 제조업 5610.98 5657.11 5530.97 5601.41 296,325,662 5,582,647,812,522 1,173,964,980,240,142
KOSPI 200 281.75 284.35 278.39 281.36 141,487,431 6,129,718,528,395 1,485,351,845,975,770
KOSPI 100 2119.46 2139.99 2095.11 2117.65 96,219,152 5,248,742,625,310 1,344,615,079,088,670
KOSPI 50 1928.74 1947.05 1905.81 1926.97 62,491,424 4,229,375,951,990 1,141,796,767,510,640
KOSPI200 커뮤니케이션 1738.11 1782.43 1733.62 1761.2 6,824,915 486,500,200,550 112,898,546,086,700
KOSPI200 건설 236.63 240.01 233.88 236.23 7,846,163 264,215,894,185 33,913,132,388,410
KOSPI200 중공업 257.45 261.66 254.07 257.11 18,858,540 387,831,400,550 46,667,565,284,700
KOSPI200 철강 716.92 724.15 709.4 714.77 2,377,694 164,974,776,110 38,418,870,153,600
KOSPI200 에너지화학 1398.21 1414.27 1379.53 1384.19 7,846,368 554,012,939,150 127,474,244,070,450
KOSPI200 정보기술 2510.81 2535.82 2472.84 2511.23 33,493,077 2,154,154,785,300 481,972,276,394,750
KOSPI200 금융 534.8 536.0 523.52 523.53 19,169,612 398,744,888,535 127,504,643,030,480
KOSPI200 생활소비재 837.43 843.58 827.79 830.27 6,841,561 323,562,487,180 84,222,704,336,370
KOSPI200 경기소비재 1451.58 1457.16 1400.35 1405.99 11,655,910 567,477,923,315 140,225,167,575,335
KOSIP200 산업재 546.65 553.52 538.82 542.79 23,297,714 565,838,336,920 177,804,664,201,570
KOSPI200 헬스케어 1642.26 1666.02 1633.45 1637.42 3,275,877 262,404,896,600 113,116,389,526,650
KOSPI200 중소형주 1032.31 1038.35 1015.47 1022.71 45,268,279 880,975,903,085 140,557,246,349,500
KOSDAQ 668.26 677.68 661.65 672.65 770,348,002 5,393,899,130,923 308,863,848,074,064
KOSDAQ 대형주 1341.71 1361.58 1328.6 1343.38 44,595,383 1,313,426,181,820 125,617,748,608,590
KOSDAQ 중형주 610.18 620.12 604.3 616.64 118,108,355 1,146,440,409,940 82,948,746,790,273
KOSDAQ ETC Service 2200.75 2231.81 2190.55 2203.63 64,761,955 534,627,055,584 25,703,505,566,392
KOSDAQ IT 832.18 844.43 822.13 839.73 213,153,733 1,473,989,449,184 100,202,430,394,904
KOSDAQ 제조업 2242.53 2266.65 2211.79 2248.9 364,658,615 2,655,697,476,788 132,437,798,624,168
KSODAQ 건설 71.48 72.81 70.96 72.09 13,997,532 31,641,194,263 3,362,983,817,013
KOSDAQ 유통 410.53 422.81 409.63 418.33 41,876,605 171,821,744,876 20,856,220,128,682
KOSDAQ 운송 6547.75 6591.5 6510.3 6560.02 661,031 4,441,897,995 1,096,311,793,470
KOSDAQ 금융 683.74 694.46 681.62 685.85 34,367,501 315,721,256,197 9,099,134,438,653
KOSDAQ 오락 556.57 570.8 555.45 567.65 5,559,081 109,231,925,673 11,960,530,775,653
KOSDAQ 통신방송 948.86 977.69 948.86 970.57 27,394,027 171,067,855,522 4,337,735,348,384
KOSDAQ IT H/W 477.06 482.85 469.02 480.19 122,034,794 872,532,758,410 62,395,452,192,941
KOSDAQ 음식료/담배 7898.74 7988.51 7801.43 7873.54 36,135,259 306,906,630,260 5,765,139,189,434
KOSDAQ 섬유/의류 96.46 96.83 93.85 96.17 1,392,915 5,218,335,338 1,541,038,854,412
KOSDAQ 종이목재 13446.43 13446.43 12785.54 13107.9 1,108,125 12,631,929,720 2,132,093,332,615
KOSDAQ 출판 3419.8 3634.51 3371.79 3521.89 7,520,903 100,996,936,691 2,589,957,004,709
KOSDAQ 화학 2528.06 2576.65 2492.6 2536.6 26,038,411 265,635,730,428 17,669,375,117,464
KOSDAQ 제약 6885.2 6936.07 6797.94 6833.7 53,779,313 551,828,735,050 31,928,730,330,940
KOSDAQ 비금속 43000.94 43424.03 41787.37 43125.44 2,833,150 19,152,476,250 1,887,144,964,035
KOSDAQ 금속 1977.83 2019.08 1948.33 2006.61 27,313,313 213,972,307,375 7,987,584,276,917
KOSDAQ 기계장비 479.93 486.62 473.05 483.48 38,622,307 250,208,701,901 17,770,759,020,102
KOSDAQ 전기전자 1064.47 1079.23 1039.29 1059.29 25,319,799 362,705,664,285 18,001,270,195,032
KOSDAQ 의료정밀 1461.23 1486.92 1445.3 1476.97 61,398,855 293,018,444,646 12,733,686,895,678
KOSDAQ 운송장비/부품 5791.0 5929.03 5751.47 5903.5 48,922,980 183,570,448,100 10,656,696,385,989
KOSDAQ 기타제조 1086.58 1125.02 1076.59 1118.23 34,273,285 89,851,136,744 1,774,323,056,841
KOSDAQ 통신서비스 705.95 740.72 703.04 736.37 4,230,964 21,858,728,910 1,438,939,952,360
KOSDAQ 방송서비스 2769.97 2845.56 2763.16 2806.37 23,163,063 149,209,126,612 2,898,795,396,024
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1014.02 1042.14 1007.64 1035.51 38,760,913 282,902,113,340 16,901,403,815,435
KOSDAQ SW 184.7 187.06 182.78 185.26 16,694,767 128,328,306,822 13,010,714,809,344
KOSDAQ 컴퓨터서비스 209.54 211.63 206.15 210.55 7,330,330 14,592,417,789 1,921,422,273,951
KOSDAQ 통신장비 128.07 129.32 125.82 128.6 10,329,256 57,021,927,400 6,678,109,784,920
KOSDAQ 정보기기 10.77 10.92 10.67 10.86 7,838,773 14,033,884,703 1,620,982,512,125
KOSDAQ 반도체 1150.66 1171.95 1137.78 1165.15 34,409,945 305,515,485,038 30,037,595,665,421
KOSDAQ IT부품 1003.54 1014.03 979.16 1003.1 69,456,820 495,961,461,269 24,058,764,230,475
KOSDAQ 우량기업 1323.73 1343.36 1311.18 1331.99 171,180,935 2,093,252,198,867 150,149,422,568,762
KOSDAQ 벤처기업 1357.55 1375.08 1339.32 1366.86 143,795,790 826,751,153,104 40,526,893,090,692
KOSDAQ 중견기업 1510.21 1529.54 1489.43 1521.11 343,421,082 1,689,519,143,205 72,018,187,716,818
KOSDAQ 기술성장 3783.68 3869.95 3770.07 3816.6 73,940,187 683,952,945,621 31,889,699,931,124
KOSDAQ 150 954.64 968.75 945.7 956.48 47,933,863 1,217,162,509,180 138,901,435,894,220
KRX 100 4404.12 4447.07 4354.1 4398.21 103,004,281 5,557,538,315,360 1,360,309,167,583,280
KRX 자동차 1742.02 1746.53 1675.66 1681.87 13,532,991 411,373,671,340 104,224,827,548,485
KRX 반도체 2268.82 2321.58 2241.19 2304.06 19,070,449 629,924,710,515 89,948,685,025,320
KRX 헬스케어 2584.17 2635.25 2575.68 2594.24 35,968,810 782,621,425,900 165,047,264,878,920
KRX 은행 556.59 557.56 542.25 543.88 13,211,484 275,971,009,460 74,538,887,507,650
KRX 에너지화학 2662.11 2699.99 2630.27 2645.69 9,708,631 686,737,567,200 117,723,149,693,400
KRX 철강 1403.48 1416.72 1387.01 1399.1 4,577,661 184,133,448,060 39,935,741,878,590
KRX 방송통신 696.98 710.78 695.92 699.23 4,372,039 100,675,794,355 27,185,825,044,490
KRX 건설 517.97 525.86 512.32 518.71 11,580,427 281,516,239,760 39,336,492,563,775
KRX 증권 515.8 518.16 509.24 511.07 5,830,605 46,161,984,044 19,443,889,402,513
KRX 기계장비 515.29 523.75 506.77 513.75 34,468,091 698,973,896,955 167,884,405,089,400
KRX 운송 890.69 896.76 876.22 879.68 12,953,235 142,125,783,765 35,818,792,401,740
KRX 경기소비재 1023.04 1025.99 1007.27 1014.46 11,168,707 311,236,587,760 63,751,082,738,000
KRX 필수소비재 1228.07 1232.89 1212.2 1213.46 12,530,156 460,516,556,420 69,920,462,100,210
KRX 미디어&엔터 1866.41 1915.86 1858.49 1895.43 9,263,269 601,253,230,350 113,625,985,957,750
KRX 정보기술 1202.46 1215.69 1182.04 1204.33 45,860,056 2,424,313,963,895 498,338,601,585,210
KRX 유틸리티 866.37 891.41 865.53 872.78 10,339,073 180,274,595,910 21,399,365,904,700
KRX 300 1274.97 1287.41 1260.34 1273.87 169,507,837 7,020,879,220,670 1,500,787,527,879,660

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 108,188,287,304 8,722,865,147 -281,595,024,528 164,683,872,077
KOSDAQ -31,897,467,071 2,499,121,123 -66,322,513,139 95,720,859,087
KONEX 16,847,840 -18,957,910 -3,425,729 5,535,799

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 84,537,951,918 -3,707,507,354 -27,886,283,221 -11,847,622,928 5,664,424,315 -2,618,382,209 -521,302,817
KOSDAQ -286,257,587 2,045,898,415 -14,340,617,437 -10,537,256,162 -1,876,547,550 -4,439,911,140 -2,462,775,610
KONEX 218,280 0 10,152,910 6,476,650 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 1,112,508,327,609 1,115,056,625,950 2,548,298,341
보험 97,198,283,790 87,938,319,510 -9,259,964,280
투신 241,720,302,389 321,102,983,853 79,382,681,464
사모 184,363,034,890 253,549,511,952 69,186,477,062
은행 5,717,608,756 6,822,799,395 1,105,190,639
기타금융 8,119,615,344 9,689,741,950 1,570,126,606
연기금 등 1,514,545,174,647 1,475,956,073,447 -38,589,101,200
기관합계 3,164,172,347,425 3,270,116,056,057 105,943,708,632
기타법인 65,915,186,352 81,431,345,921 15,516,159,569
개인 6,897,263,278,206 6,391,430,213,252 -505,833,064,954
외국인 5,013,313,455,580 5,402,098,438,554 388,784,982,974

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 224,004,641,060 296,528,137,756 72,523,496,696
보험 15,382,367,395 16,730,328,745 1,347,961,350
투신 91,124,536,249 102,853,826,222 11,729,289,973
사모 114,825,183,684 104,362,330,353 -10,462,853,331
은행 2,768,992,325 1,228,904,575 -1,540,087,750
기타금융 8,783,680,525 2,309,061,888 -6,474,618,637
연기금 등 43,672,076,005 52,150,347,890 8,478,271,885
기관합계 500,561,477,243 576,162,937,429 75,601,460,186
기타법인 63,560,332,999 63,820,229,224 259,896,225
개인 8,998,872,671,084 8,689,171,461,200 -309,701,209,884
외국인 1,586,015,996,323 1,816,869,017,819 230,853,021,496

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 7,856,310 8,578,140 721,830
보험 0 0 0
투신 3,150,000 10,152,910 7,002,910
사모 875,900 7,352,550 6,476,650
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 11,882,210 26,083,600 14,201,390
기타법인 29,646,240 8,877,750 -20,768,490
개인 1,811,258,487 1,798,665,748 -12,592,739
외국인 0 260,000 260,000

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
POSCO홀딩스 219,779 408,557 188,778 47,812,593,000 89,772,548,500 41,959,955,500
기아 537,978 897,279 359,301 39,718,618,900 65,490,069,800 25,771,450,900
삼성SDI 151,030 191,137 40,107 84,906,401,000 106,251,826,000 21,345,425,000
카카오뱅크 3,039,658 3,990,823 951,165 62,867,679,200 83,097,159,800 20,229,480,600
현대차 419,560 531,765 112,205 75,550,070,000 95,161,708,500 19,611,638,500
SK아이이테크놀로지 716,765 1,036,036 319,271 39,141,672,600 56,889,133,800 17,747,461,200
NAVER 374,218 459,959 85,741 74,024,954,500 90,748,814,000 16,723,859,500
강원랜드 341,242 735,220 393,978 8,166,717,950 17,739,184,300 9,572,466,350
우리금융지주 1,288,318 2,009,193 720,875 14,066,083,750 21,884,168,550 7,818,084,800
삼성화재 16,848 56,366 39,518 3,182,500,000 10,583,398,500 7,400,898,500
SK바이오사이언스 415,735 503,470 87,735 35,236,110,600 42,402,824,600 7,166,714,000
GS건설 666,177 948,582 282,405 15,485,273,150 22,181,190,750 6,695,917,600
한온시스템 750,361 1,510,254 759,893 6,600,972,840 13,143,447,810 6,542,474,970
LG생활건강 15,277 25,481 10,204 10,001,091,000 16,540,887,000 6,539,796,000
팬오션 2,638,053 4,073,618 1,435,565 12,404,855,405 18,895,308,455 6,490,453,050
삼성전자우 1,034,531 1,165,215 130,684 48,953,773,100 55,053,303,650 6,099,530,550
한국가스공사 313,906 486,973 173,067 10,776,440,400 16,683,512,300 5,907,071,900
제주은행 15,456,526 15,984,918 528,392 152,877,859,060 158,185,865,380 5,308,006,320
하나금융지주 307,334 448,423 141,089 11,177,076,150 16,156,630,600 4,979,554,450
쌍용C&E 639,876 1,354,888 715,012 3,866,674,280 8,175,094,040 4,308,419,760
효성첨단소재 38,280 50,466 12,186 12,157,251,500 16,096,288,500 3,939,037,000
아모레퍼시픽 158,693 194,421 35,728 16,669,386,500 20,473,938,000 3,804,551,500
CJ대한통운 40,710 80,938 40,228 3,795,449,800 7,520,961,000 3,725,511,200
하나투어 158,253 220,871 62,618 8,769,035,800 12,252,309,100 3,483,273,300
BNK금융지주 757,586 1,327,602 570,016 4,598,956,940 8,059,816,930 3,460,859,990
현대차2우B 33,102 74,158 41,056 2,829,603,000 6,257,096,500 3,427,493,500
현대제철 308,928 419,562 110,634 8,929,849,150 12,117,637,600 3,187,788,450
한국금융지주 104,406 163,974 59,568 5,047,132,250 7,917,259,100 2,870,126,850
DL 58,972 106,789 47,817 3,422,264,500 6,224,720,300 2,802,455,800
한미반도체 634,468 834,727 200,259 7,055,856,150 9,222,096,700 2,166,240,550

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
더블유씨피 2,011,201 3,336,967 1,325,766 87,048,462,100 146,250,460,200 59,201,998,100
알피바이오 6,860,708 7,978,887 1,118,179 126,033,232,550 147,722,377,350 21,689,144,800
알테오젠 474,999 554,527 79,528 22,782,548,500 26,723,544,050 3,940,995,550
새빗켐 461,017 488,695 27,678 61,753,243,200 65,596,955,800 3,843,712,600
미래나노텍 12,141,521 12,355,085 213,564 167,911,414,700 171,606,342,300 3,694,927,600
푸른저축은행 17,309,645 17,478,109 168,464 323,137,502,250 326,254,030,150 3,116,527,900
티에스이 46,443 117,164 70,721 1,903,568,800 4,884,788,750 2,981,219,950
광림 13,808,381 15,764,355 1,955,974 19,713,300,190 22,562,286,105 2,848,985,915
네이처셀 5,534,823 5,780,548 245,725 72,206,372,700 74,992,744,950 2,786,372,250
앱클론 2,961,779 3,103,590 141,811 53,980,478,350 56,516,275,850 2,535,797,500
리드코프 5,415,193 5,666,275 251,082 51,218,269,390 53,572,466,580 2,354,197,190
원익QnC 561,021 671,401 110,380 11,672,831,300 13,968,576,700 2,295,745,400
하나금융24호스팩 813,376 1,836,553 1,023,177 1,694,264,455 3,825,715,755 2,131,451,300
대성하이텍 2,747,657 2,956,236 208,579 28,603,033,080 30,733,967,570 2,130,934,490
삼성스팩6호 756,125 1,296,175 540,050 2,806,845,395 4,737,064,900 1,930,219,505
유티아이 386,310 466,976 80,666 8,572,578,500 10,388,881,350 1,816,302,850
메가스터디교육 36,538 60,930 24,392 2,675,706,500 4,450,416,500 1,774,710,000
오픈엣지테크놀로지 7,354,155 7,500,555 146,400 91,276,270,400 92,968,748,150 1,692,477,750
성일하이텍 571,997 582,329 10,332 75,502,469,500 77,110,589,700 1,608,120,200
비에이치 847,393 896,284 48,891 22,460,482,550 23,794,685,500 1,334,202,950
ISC 268,920 310,670 41,750 8,617,726,900 9,884,034,150 1,266,307,250
코닉오토메이션 3,653,866 3,868,738 214,872 17,896,147,960 19,103,712,090 1,207,564,130
엘앤씨바이오 181,196 227,036 45,840 4,336,842,600 5,417,572,750 1,080,730,150
고려신용정보 16,615,047 16,703,302 88,255 231,555,269,100 232,605,978,750 1,050,709,650
엔케이맥스 617,533 695,935 78,402 8,293,653,000 9,335,078,150 1,041,425,150
로체시스템즈 481,518 616,880 135,362 3,168,656,780 4,078,840,550 910,183,770
클래시스 478,708 541,557 62,849 6,682,391,550 7,577,218,200 894,826,650
카나리아바이오 15,564,422 15,595,244 30,822 354,440,855,000 355,324,904,350 884,049,350
코텍 308,164 391,996 83,832 3,151,521,490 4,005,437,220 853,915,730
세종메디칼 38,396,116 38,562,065 165,949 195,454,622,450 196,304,266,070 849,643,620

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 12,510,572 13,597,928 1,087,356 661,572,292,700 720,063,190,000 58,490,897,300
SK하이닉스 2,738,289 3,331,970 593,681 225,854,077,770 274,949,292,970 49,095,215,200
KT&G 492,767 844,927 352,160 42,837,283,915 73,485,057,715 30,647,773,800
포스코케미칼 561,876 738,058 176,182 86,670,209,500 113,211,723,000 26,541,513,500
카카오 1,195,073 1,583,299 388,226 68,121,058,200 90,404,797,300 22,283,739,100
LG화학 199,832 240,036 40,204 109,063,165,000 131,103,438,000 22,040,273,000
한국전력 946,648 1,906,083 959,435 18,899,307,100 38,050,615,100 19,151,308,000
삼성SDI 177,568 207,405 29,837 99,470,168,000 116,695,400,000 17,225,232,000
두산에너빌리티 3,146,733 4,344,607 1,197,874 45,843,349,750 62,742,618,700 16,899,268,950
삼성바이오로직스 82,309 102,869 20,560 66,742,678,000 83,575,550,000 16,832,872,000
현대로템 1,992,890 2,586,005 593,115 51,320,319,800 66,976,252,750 15,655,932,950
삼성전기 503,016 625,604 122,588 56,390,489,000 70,209,042,500 13,818,553,500
일진머티리얼즈 278,496 537,373 258,877 14,707,715,100 28,489,352,700 13,781,637,600
하이브 79,368 178,070 98,702 10,641,198,000 23,849,190,000 13,207,992,000
신한지주 1,454,139 1,831,653 377,514 49,427,782,100 62,393,331,100 12,965,549,000
KB금융 1,727,472 2,007,020 279,548 76,413,203,798 88,831,610,298 12,418,406,500
한화에어로스페이스 858,366 1,044,777 186,411 53,678,963,600 65,232,946,700 11,553,983,100
엔씨소프트 68,525 99,967 31,442 23,381,333,500 33,993,556,000 10,612,222,500
금양 1,251,317 1,877,843 626,526 20,066,641,200 29,841,043,300 9,774,402,100
삼성엔지니어링 879,599 1,294,037 414,438 19,834,167,800 29,190,769,200 9,356,601,400
대한항공 508,686 926,270 417,584 11,304,183,350 20,582,749,050 9,278,565,700
코스모화학 907,832 1,315,297 407,465 20,780,751,400 29,906,998,650 9,126,247,250
코스모신소재 198,915 356,403 157,488 10,309,829,800 18,375,041,450 8,065,211,650
크래프톤 65,335 100,358 35,023 13,615,786,000 20,937,394,000 7,321,608,000
LG이노텍 345,317 370,659 25,342 95,644,957,500 102,187,349,000 6,542,391,500
휠라홀딩스 551,797 744,111 192,314 17,732,857,100 23,945,304,100 6,212,447,000
GS 143,296 274,557 131,261 6,012,606,150 11,537,555,050 5,524,948,900
롯데케미칼 110,540 147,786 37,246 15,998,945,500 21,439,916,000 5,440,970,500
삼성에스디에스 96,698 141,783 45,085 11,228,787,500 16,437,916,500 5,209,129,000
현대해상 221,897 396,250 174,353 6,610,376,850 11,771,698,100 5,161,321,250

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에코프로 330,296 492,398 162,102 39,065,777,500 57,365,955,500 18,300,178,000
카카오게임즈 316,752 525,869 209,117 13,348,256,600 22,156,119,000 8,807,862,400
엘앤에프 247,110 293,648 46,538 45,158,769,600 53,605,883,500 8,447,113,900
박셀바이오 153,600 292,830 139,230 6,282,706,350 12,025,449,650 5,742,743,300
와이지엔터테인먼트 142,578 254,152 111,574 6,775,050,050 12,006,119,400 5,231,069,350
HLB 229,655 346,894 117,239 9,718,518,250 14,662,995,750 4,944,477,500
심텍 200,788 368,391 167,603 5,974,706,050 10,851,527,150 4,876,821,100
오스템임플란트 29,811 67,529 37,718 3,474,537,000 7,877,465,700 4,402,928,700
엠아이텍 1,088,296 1,404,959 316,663 14,402,224,800 18,710,059,900 4,307,835,100
JYP Ent. 249,249 323,660 74,411 14,494,180,100 18,797,383,800 4,303,203,700
주성엔지니어링 337,535 702,733 365,198 3,953,704,450 8,143,009,500 4,189,305,050
위메이드 88,344 177,685 89,341 4,097,753,000 8,231,693,400 4,133,940,400
비덴트 466,703 1,004,181 537,478 2,771,260,570 5,948,427,160 3,177,166,590
에스피지 693,159 868,547 175,388 12,424,015,500 15,498,205,700 3,074,190,200
에스엠 239,418 279,210 39,792 16,817,361,900 19,656,903,300 2,839,541,400
동진쎄미켐 226,082 326,314 100,232 6,000,393,950 8,679,501,300 2,679,107,350
레인보우로보틱스 299,937 384,894 84,957 9,360,286,150 11,949,644,300 2,589,358,150
동국산업 698,403 1,232,035 533,632 3,433,068,600 5,985,437,785 2,552,369,185
보성파워텍 314,050 899,244 585,194 1,353,394,180 3,899,434,535 2,546,040,355
하나머티리얼즈 73,470 161,383 87,913 2,173,238,850 4,707,486,150 2,534,247,300
KH바텍 205,211 396,792 191,581 2,670,699,500 5,160,769,300 2,490,069,800
한국정보통신 420,955 638,870 217,915 4,988,549,450 7,463,144,700 2,474,595,250
제이시스메디칼 186,920 559,653 372,733 1,234,860,060 3,705,537,500 2,470,677,440
하나마이크론 325,290 592,553 267,263 3,017,331,680 5,444,555,220 2,427,223,540
케이피에프 495,728 813,691 317,963 3,686,423,790 6,084,564,720 2,398,140,930
모트렉스 953,020 1,127,472 174,452 13,520,002,900 15,906,113,650 2,386,110,750
유진테크 141,398 255,749 114,351 2,890,987,300 5,201,921,500 2,310,934,200
원익QnC 279,667 390,368 110,701 5,858,077,050 8,059,006,050 2,200,929,000
YTN 356,394 691,052 334,658 2,298,338,460 4,472,215,840 2,173,877,380
휴림로봇 1,596,053 2,579,480 983,427 3,474,397,825 5,621,108,740 2,146,710,915

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LG에너지솔루션 811 1,734 923 353,185,500 749,898,000 396,712,500
카카오뱅크 3,847 19,108 15,261 79,915,750 397,266,850 317,351,100
현대차 269 1,751 1,482 48,674,000 311,893,500 263,219,500
LG전자 136 3,143 3,007 10,751,000 245,922,600 235,171,600
영풍 16 267 251 10,041,000 174,274,000 164,233,000
쌍용C&E 67 21,339 21,272 420,560 130,052,360 129,631,800
카카오 2,192 3,760 1,568 125,241,500 214,486,800 89,245,300
화승엔터프라이즈 0 7,576 7,576 0 86,766,350 86,766,350
삼성SDI 172 324 152 95,353,000 178,313,000 82,960,000
POSCO홀딩스 162 517 355 35,306,000 113,125,000 77,819,000
제주은행 24,399 32,330 7,931 240,669,410 317,481,430 76,812,020
OCI 968 1,734 766 89,858,900 160,368,600 70,509,700
삼성전자우 934 2,408 1,474 43,887,400 113,499,350 69,611,950
명신산업 965 4,663 3,698 17,067,750 84,439,300 67,371,550
아시아나항공 433 5,683 5,250 5,447,850 68,809,200 63,361,350
롯데지주 33 1,621 1,588 1,262,250 61,966,500 60,704,250
대한항공 10,632 13,502 2,870 238,375,700 299,005,900 60,630,200
유니드 0 721 721 0 60,620,900 60,620,900
일진머티리얼즈 360 1,425 1,065 19,006,400 75,543,100 56,536,700
LG화학우 2 208 206 523,500 54,418,000 53,894,500
포스코케미칼 9,145 9,148 3 1,377,792,000 1,430,490,000 52,698,000
SKC 212 820 608 18,535,900 71,031,300 52,495,400
LG이노텍 554 727 173 154,140,500 203,402,500 49,262,000
넥센타이어 40 6,367 6,327 299,200 46,929,430 46,630,230
신송홀딩스 7,827 13,099 5,272 69,283,070 115,572,620 46,289,550
맥쿼리인프라 19 3,847 3,828 222,700 44,826,050 44,603,350
한국가스공사 14,618 15,669 1,051 497,347,300 538,930,100 41,582,800
백산 12,605 17,444 4,839 123,860,010 163,614,920 39,754,910
SK텔레콤 180 965 785 9,207,900 48,811,200 39,603,300
율촌화학 1,882 3,222 1,340 57,741,800 95,509,200 37,767,400

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
