콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20220922)

금일 주식 시황 정보 (20220922)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2332.31 전일대비 14.90 포인트 하락 -0.63%
  • 코스닥 : 751.41 전일대비 3.48 포인트 하락 -0.46%
  • 코스피 200 : 301.65 전일대비 3.02 포인트 하락 -0.99%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2319.7 2335.11 2309.1 2332.31 436,108,483 7,284,487,103,615 1,837,310,359,826,156
KOSPI 대형주 2276.86 2292.93 2268.38 2289.14 76,173,996 4,259,899,527,590 1,454,461,914,903,815
KOSPI 중형주 2718.61 2735.92 2699.23 2735.45 62,981,838 1,282,614,357,301 231,017,623,187,902
KOSPI 소형주 2249.39 2259.16 2221.14 2258.74 289,692,443 1,640,030,434,519 90,489,270,823,435
KOSPI 음식료품 3780.84 3862.33 3771.01 3849.85 67,177,321 369,172,147,918 26,862,375,542,091
KOSPI 섬유의복 426.59 433.36 423.38 428.26 8,741,445 36,694,189,014 10,185,112,259,298
KOSPI 종이목재 349.36 350.66 341.7 350.4 4,390,986 15,801,443,920 2,932,969,191,905
KOSPI 화학 5309.77 5387.16 5293.19 5382.85 59,269,957 1,278,987,384,055 176,847,325,359,777
KOSPI 의약품 13479.75 13639.52 13346.06 13562.11 13,018,911 360,329,480,217 112,415,451,734,947
KOSPI 비금속광물 2703.07 2765.95 2685.78 2763.86 9,047,355 158,148,509,592 23,586,246,403,705
KOSPI 철강금속 4196.87 4231.11 4169.33 4219.35 19,294,058 197,822,173,679 49,008,502,736,878
KOSPI 기계 953.16 969.66 942.91 966.26 63,269,720 403,555,072,447 34,692,288,725,656
KOSPI 전기전자 21952.01 22114.1 21884.45 22072.7 47,781,223 1,736,784,387,972 658,524,231,052,051
KOSPI 의료정밀 2011.87 2020.54 1994.62 2015.01 864,096 18,242,428,820 5,133,064,947,020
KOSPI 운수장비 2033.9 2058.5 2032.76 2052.97 29,580,388 837,089,786,706 154,769,581,985,404
KOSPI 유통업 335.24 337.39 331.87 337.21 28,643,871 286,001,581,129 62,550,890,783,243
KOSPI 전기가스 756.94 769.94 755.79 768.9 3,964,662 84,140,807,350 20,289,277,946,740
KOSPI 건설 88.08 88.08 86.2 87.47 9,528,296 94,338,125,435 17,825,705,477,900
KOSPI 운수창고 1692.97 1700.79 1675.72 1690.18 9,265,165 124,351,745,718 39,971,547,255,509
KOSPI 통신업 396.56 397.63 394.66 394.66 2,956,523 66,561,732,150 26,145,971,806,035
KOSPI 금융 341.95 342.89 339.53 342.85 37,293,803 593,895,210,932 237,167,867,911,374
KOSPI 증권 1611.07 1611.07 1568.83 1589.61 7,865,343 43,412,480,396 21,685,504,409,302
KOSPI 보험 13144.49 13180.99 13057.87 13158.25 2,624,652 51,176,738,445 38,839,273,898,940
KOSPI 서비스업 1173.82 1176.34 1156.41 1166.0 18,239,928 567,577,010,754 159,952,944,875,974
KOSPI 제조업 6015.5 6073.03 6001.03 6063.86 324,598,051 5,461,181,557,137 1,270,245,131,269,502
KOSPI 200 300.67 302.19 299.3 301.65 113,374,719 5,097,191,949,330 1,602,963,666,364,035
KOSPI 100 2256.63 2267.18 2246.92 2263.34 69,994,883 4,011,320,715,260 1,445,949,562,928,680
KOSPI 50 2051.07 2059.46 2041.96 2055.56 39,375,092 2,974,355,834,970 1,222,910,745,966,960
KOSPI200 커뮤니케이션 1856.09 1862.45 1831.73 1837.57 5,745,940 417,319,757,550 118,823,069,178,950
KOSPI200 건설 266.32 269.31 263.13 269.1 5,951,582 186,181,380,885 39,197,416,415,180
KOSPI200 중공업 283.59 293.83 283.3 292.84 18,356,543 488,702,102,230 52,944,641,264,540
KOSPI200 철강 791.33 797.98 784.04 794.37 2,603,164 123,396,452,180 42,019,181,370,930
KOSPI200 에너지화학 1577.92 1600.92 1569.19 1599.9 7,753,157 632,870,425,250 147,452,175,891,650
KOSPI200 정보기술 2718.86 2744.93 2714.42 2739.47 19,967,170 1,396,802,033,350 506,748,643,222,250
KOSPI200 금융 570.35 573.02 567.39 572.65 15,135,161 293,721,646,720 138,700,963,525,215
KOSPI200 생활소비재 863.17 874.37 862.66 870.12 4,978,661 287,047,447,050 88,489,855,672,190
KOSPI200 경기소비재 1544.21 1556.6 1536.21 1547.17 8,036,844 424,343,682,360 154,629,060,963,185
KOSIP200 산업재 599.42 605.38 594.32 604.69 21,502,397 600,110,293,405 201,119,409,472,495
KOSPI200 헬스케어 1654.7 1670.0 1639.85 1661.66 3,344,100 246,696,728,350 112,839,249,387,450
KOSPI200 중소형주 1133.37 1142.97 1125.89 1142.03 43,379,836 1,085,871,234,070 156,935,324,125,865
KOSDAQ 746.82 751.58 736.11 751.41 962,399,780 6,177,535,937,053 342,873,656,717,270
KOSDAQ 대형주 1462.43 1482.58 1449.22 1479.71 45,208,780 1,341,170,960,195 138,375,581,160,645
KOSDAQ 중형주 689.44 691.86 677.09 691.77 167,112,980 1,501,654,827,126 93,338,285,009,488
KOSDAQ ETC Service 2363.07 2373.93 2328.61 2372.81 20,979,253 204,423,674,699 27,904,139,263,512
KOSDAQ IT 957.88 959.67 939.14 959.16 229,821,999 1,697,477,839,678 114,157,899,022,608
KOSDAQ 제조업 2490.55 2519.54 2465.84 2519.04 556,896,012 3,441,075,197,061 146,495,158,338,043
KSODAQ 건설 81.53 81.62 79.57 81.62 12,114,771 37,250,324,170 3,801,553,524,327
KOSDAQ 유통 429.08 433.16 423.14 432.55 36,980,017 187,557,136,791 21,537,773,155,941
KOSDAQ 운송 7034.52 7034.52 6935.73 7008.1 758,830 6,490,332,285 1,171,195,471,240
KOSDAQ 금융 781.78 787.76 770.91 787.63 51,679,597 299,415,886,283 10,410,006,519,674
KOSDAQ 오락 619.08 620.4 605.21 615.51 11,841,256 202,829,607,608 12,967,876,287,085
KOSDAQ 통신방송 1105.98 1115.4 1072.29 1084.15 27,626,507 182,767,551,422 4,845,347,260,552
KOSDAQ IT H/W 551.06 555.61 542.38 555.61 148,398,502 1,103,015,433,046 72,135,059,293,237
KOSDAQ 음식료/담배 8243.39 8573.21 8210.12 8492.34 191,303,413 817,125,052,472 6,218,237,654,543
KOSDAQ 섬유/의류 109.15 109.15 106.49 109.05 2,228,916 6,905,673,637 1,747,451,880,962
KOSDAQ 종이목재 15858.27 16309.73 15561.39 16097.25 1,416,231 13,601,446,765 2,618,332,687,085
KOSDAQ 출판 3985.84 4027.82 3880.62 3912.93 10,192,818 154,806,047,735 2,877,525,124,595
KOSDAQ 화학 2847.33 2914.05 2841.12 2911.24 38,307,873 433,742,831,420 20,235,097,242,014
KOSDAQ 제약 7296.27 7296.27 7158.42 7279.62 31,426,290 304,375,604,385 33,881,393,253,775
KOSDAQ 비금속 51844.33 51880.42 50849.04 51868.59 1,774,432 11,985,190,020 2,269,740,438,710
KOSDAQ 금속 2197.77 2236.24 2162.21 2236.24 43,483,799 312,140,305,855 8,894,487,473,584
KOSDAQ 기계장비 551.06 557.11 543.55 556.68 67,610,639 418,978,938,509 20,432,610,359,833
KOSDAQ 전기전자 1240.7 1276.48 1233.86 1272.8 21,939,144 244,636,546,021 19,812,979,397,530
KOSDAQ 의료정밀 1610.88 1618.61 1592.38 1617.77 13,276,036 102,775,979,921 13,947,977,298,013
KOSDAQ 운송장비/부품 6338.27 6442.74 6287.55 6442.06 86,674,989 509,411,191,056 11,687,725,082,276
KOSDAQ 기타제조 1170.31 1189.98 1166.98 1179.54 47,261,432 110,590,389,265 1,871,600,445,123
KOSDAQ 통신서비스 815.91 843.74 801.5 829.83 6,309,391 46,365,694,774 1,621,584,845,392
KOSDAQ 방송서비스 3241.75 3282.64 3113.03 3120.97 21,317,116 136,401,856,648 3,223,762,415,160
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1151.74 1151.99 1120.66 1136.2 20,602,941 190,985,132,375 18,544,816,205,575
KOSDAQ SW 213.17 213.17 207.45 212.18 23,935,524 203,477,123,679 14,666,749,555,695
KOSDAQ 컴퓨터서비스 235.75 236.15 231.48 235.5 8,515,386 12,541,563,496 2,149,150,019,504
KOSDAQ 통신장비 148.3 148.53 144.37 148.48 12,253,903 61,319,398,994 7,708,098,868,215
KOSDAQ 정보기기 12.03 12.03 11.7 11.95 20,589,690 45,870,712,632 1,753,056,650,258
KOSDAQ 반도체 1328.12 1329.71 1302.01 1329.58 64,463,732 473,191,491,008 34,264,506,404,464
KOSDAQ IT부품 1162.07 1185.55 1153.21 1185.44 51,091,177 522,633,830,412 28,409,397,370,300
KOSDAQ 우량기업 1473.59 1481.5 1450.88 1479.37 182,336,180 2,058,242,690,538 166,729,273,646,147
KOSDAQ 벤처기업 1529.27 1540.52 1504.79 1540.52 151,574,288 1,001,349,680,679 45,512,733,083,964
KOSDAQ 중견기업 1709.22 1726.13 1687.02 1726.13 485,365,778 2,339,848,513,781 81,687,140,984,130
KOSDAQ 기술성장 4232.52 4263.84 4167.16 4259.71 42,466,503 549,490,301,531 34,002,981,687,059
KOSDAQ 150 1041.65 1052.9 1028.95 1051.02 53,348,404 1,367,023,353,945 153,418,231,487,740
KRX 100 4697.6 4724.91 4677.36 4716.23 74,998,168 4,372,387,027,980 1,465,811,116,519,460
KRX 자동차 1880.72 1892.77 1865.08 1878.55 6,675,943 287,075,344,002 115,464,254,884,885
KRX 반도체 2557.13 2562.41 2519.8 2552.92 16,721,564 426,476,720,600 95,961,579,153,500
KRX 헬스케어 2623.08 2651.17 2594.3 2639.23 25,513,324 612,241,192,810 167,025,727,274,380
KRX 은행 596.27 600.65 593.69 600.29 9,367,532 201,543,179,410 82,021,761,239,060
KRX 에너지화학 3010.1 3066.36 2998.13 3064.52 9,809,079 802,206,252,300 136,552,402,209,850
KRX 철강 1543.74 1553.87 1528.21 1546.57 5,191,532 145,354,833,505 43,675,047,037,440
KRX 방송통신 744.77 750.59 739.26 747.36 3,540,743 71,414,245,180 27,957,992,638,905
KRX 건설 586.29 591.79 578.56 591.43 12,050,954 219,237,685,075 45,454,628,528,880
KRX 증권 569.82 569.82 556.58 563.25 7,484,281 51,108,297,661 21,454,485,079,682
KRX 기계장비 571.43 590.5 570.77 589.28 36,017,374 804,695,816,645 192,459,905,915,765
KRX 운송 987.58 992.62 978.53 985.95 8,246,306 124,325,575,245 40,107,308,123,155
KRX 경기소비재 1086.9 1095.06 1080.85 1094.28 9,056,941 309,842,556,230 69,284,382,947,320
KRX 필수소비재 1267.88 1284.32 1267.39 1275.07 9,156,543 373,664,759,860 73,462,134,683,630
KRX 미디어&엔터 2040.39 2045.84 2002.61 2015.87 9,896,505 662,464,875,750 121,437,641,174,350
KRX 정보기술 1315.61 1329.89 1311.88 1327.05 39,048,355 1,670,640,307,755 527,739,062,134,745
KRX 유틸리티 887.01 898.6 880.88 897.25 4,587,117 92,497,297,750 21,731,160,483,800
KRX 300 1363.31 1370.29 1356.15 1367.93 137,163,445 6,110,739,093,560 1,616,710,294,341,465

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI -281,434,242,772 27,343,708,692 312,630,266,804 -58,539,732,724
KOSDAQ 30,778,029,303 -695,657,104 18,209,889,098 -48,292,261,297
KONEX -11,890,485 7,868,265 3,360,590 661,630

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI -335,921,980,335 14,535,053,860 33,117,219,276 -19,458,826,486 10,876,440,667 -946,836,010 -34,694,636,914
KOSDAQ 17,529,492,884 3,348,348,775 17,281,026,358 -679,575,061 723,839,555 -408,676,548 -7,016,426,660
KONEX -3,915,080 0 -907,345 4,351,440 0 -11,419,500 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 864,517,377,180 606,824,757,500 -257,692,619,680
보험 89,053,082,330 94,773,677,220 5,720,594,890
투신 266,118,078,527 266,817,275,937 699,197,410
사모 220,247,047,771 175,309,231,710 -44,937,816,061
은행 6,679,505,595 11,863,750,650 5,184,245,055
기타금융 7,154,758,610 4,697,643,840 -2,457,114,770
연기금 등 1,304,694,427,436 1,249,459,014,882 -55,235,412,554
기관합계 2,758,464,277,449 2,409,745,351,739 -348,718,925,710
기타법인 86,907,511,061 127,892,942,171 40,985,431,110
개인 6,808,462,651,390 7,450,101,677,073 641,639,025,683
외국인 4,009,881,296,776 3,675,467,560,995 -334,413,735,781

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 198,176,796,202 225,903,683,966 27,726,887,764
보험 17,502,658,980 19,108,784,025 1,606,125,045
투신 87,835,195,366 101,135,395,633 13,300,200,267
사모 67,192,804,468 77,844,085,715 10,651,281,247
은행 1,892,731,135 2,559,547,470 666,816,335
기타금융 4,541,965,776 3,758,231,335 -783,734,441
연기금 등 72,436,999,108 60,883,109,766 -11,553,889,342
기관합계 449,579,151,035 491,192,837,910 41,613,686,875
기타법인 80,641,942,911 77,512,800,314 -3,129,142,597
개인 9,815,005,010,618 9,899,533,021,162 84,528,010,544
외국인 1,619,834,376,699 1,497,930,263,476 -121,904,113,223

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 10,795,215 1,547,960 -9,247,255
보험 0 0 0
투신 907,345 0 -907,345
사모 16,259,885 4,435,440 -11,824,445
은행 0 0 0
기타금융 21,810,400 0 -21,810,400
연기금 등 0 0 0
기관합계 49,772,845 5,983,400 -43,789,445
기타법인 351,863,590 72,004,018 -279,859,572
개인 2,283,648,779 2,541,474,586 257,825,807
외국인 0 4,544,500 4,544,500

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 4,781,144 11,711,050 6,929,906 261,769,822,400 641,525,748,900 379,755,926,500
SK하이닉스 1,318,412 2,068,533 750,121 114,560,862,400 179,325,499,500 64,764,637,100
LG전자 535,124 1,172,332 637,208 46,210,766,900 101,363,174,100 55,152,407,200
카카오 1,237,449 1,896,848 659,399 77,498,488,700 118,615,371,900 41,116,883,200
삼성전기 471,534 771,077 299,543 57,511,446,000 94,133,759,000 36,622,313,000
NAVER 404,394 556,321 151,927 84,537,085,500 116,584,333,500 32,047,248,000
삼성전자우 729,777 1,306,558 576,781 36,582,057,000 65,542,762,250 28,960,705,250
OCI 769,292 997,864 228,572 78,736,001,000 102,103,135,300 23,367,134,300
한미약품 173,025 262,879 89,854 41,862,571,500 63,828,809,000 21,966,237,500
카카오뱅크 1,388,601 2,252,802 864,201 33,951,473,250 54,830,084,500 20,878,611,250
삼성바이오로직스 23,219 49,406 26,187 18,225,432,000 38,861,960,000 20,636,528,000
기아 340,940 560,861 219,921 27,044,195,800 44,402,655,700 17,358,459,900
두산에너빌리티 4,706,526 5,567,305 860,779 80,781,967,750 95,497,031,650 14,715,063,900
SK아이이테크놀로지 473,803 673,281 199,478 33,027,213,200 46,946,024,600 13,918,811,400
코스모화학 3,631,879 4,031,542 399,663 99,160,358,150 110,017,173,250 10,856,815,100
하나금융지주 269,900 512,277 242,377 10,298,006,500 19,512,679,400 9,214,672,900
크래프톤 111,506 153,366 41,860 24,375,655,000 33,461,127,500 9,085,472,500
하이브 156,825 217,232 60,407 23,755,488,000 32,770,365,500 9,014,877,500
SK이노베이션 159,394 211,223 51,829 28,047,039,500 37,016,366,000 8,969,326,500
POSCO홀딩스 98,769 135,620 36,851 23,381,158,500 32,077,992,000 8,696,833,500
한미사이언스 436,409 675,706 239,297 15,525,161,000 24,155,394,500 8,630,233,500
현대차 323,060 367,202 44,142 63,010,937,000 71,508,057,000 8,497,120,000
아모레퍼시픽 163,202 230,104 66,902 19,534,695,000 27,310,817,500 7,776,122,500
코오롱인더 128,924 283,214 154,290 6,372,878,950 14,010,022,350 7,637,143,400
KB금융 158,210 306,377 148,167 7,743,658,400 15,020,466,500 7,276,808,100
카카오페이 174,252 294,083 119,831 10,258,997,300 17,221,082,300 6,962,085,000
KCC 35,263 61,784 26,521 9,117,436,500 15,843,402,500 6,725,966,000
BNK금융지주 608,374 1,559,114 950,740 3,991,858,270 10,179,061,870 6,187,203,600
LG화학 47,012 56,873 9,861 29,243,477,000 35,377,620,000 6,134,143,000
한국가스공사 198,341 356,270 157,929 7,268,592,850 13,022,886,750 5,754,293,900

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
이녹스첨단소재 762,212 1,209,273 447,061 24,655,150,700 39,150,745,600 14,495,594,900
LX세미콘 192,211 352,739 160,528 16,795,140,500 30,722,638,800 13,927,498,300
엘앤에프 397,850 459,828 61,978 85,653,209,800 98,667,924,200 13,014,714,400
에코프로 969,116 1,050,837 81,721 130,235,998,900 141,227,083,400 10,991,084,500
에스피지 3,521,033 3,962,346 441,313 72,485,376,950 81,498,548,500 9,013,171,550
현대바이오 3,033,737 3,343,628 309,891 76,575,712,150 84,494,037,550 7,918,325,400
동진쎄미켐 1,618,310 1,872,173 253,863 47,860,255,500 55,177,606,100 7,317,350,600
바이오니아 1,822,486 2,076,542 254,056 51,110,514,700 58,161,584,700 7,051,070,000
카카오게임즈 496,712 651,278 154,566 22,258,931,850 29,027,755,100 6,768,823,250
메가스터디교육 101,006 183,592 82,586 7,563,853,400 13,747,685,700 6,183,832,300
휴마시스 2,165,772 2,608,694 442,922 27,254,527,800 33,107,321,600 5,852,793,800
레인보우로보틱스 1,062,775 1,210,599 147,824 37,711,563,400 42,940,968,850 5,229,405,450
성일하이텍 921,423 949,427 28,004 139,212,107,500 143,632,026,700 4,419,919,200
이오테크닉스 68,409 129,677 61,268 4,638,274,200 8,843,344,500 4,205,070,300
나노신소재 153,543 198,177 44,634 12,635,256,100 16,307,652,200 3,672,396,100
아프리카TV 119,626 175,732 56,106 7,918,779,200 11,544,657,800 3,625,878,600
성우하이텍 1,873,400 2,543,223 669,823 10,028,422,570 13,618,196,430 3,589,773,860
HLB 950,097 1,033,826 83,729 40,253,843,900 43,813,002,550 3,559,158,650
선익시스템 406,579 564,838 158,259 8,825,809,900 12,274,189,100 3,448,379,200
스튜디오드래곤 43,750 92,178 48,428 3,004,017,400 6,302,274,200 3,298,256,800
에스티팜 78,213 115,568 37,355 6,591,303,600 9,813,132,200 3,221,828,600
JYP Ent. 285,741 339,610 53,869 17,272,244,800 20,454,319,900 3,182,075,100
삼강엠앤티 637,679 762,523 124,844 14,924,454,850 17,921,995,900 2,997,541,050
상지카일룸 14,063,145 19,167,415 5,104,270 8,057,687,701 10,978,822,128 2,921,134,427
루트로닉 249,843 409,347 159,504 4,521,690,850 7,391,858,650 2,870,167,800
피에스케이 229,186 398,264 169,078 3,672,708,300 6,330,345,600 2,657,637,300
광림 7,449,712 9,082,312 1,632,600 11,741,134,185 14,330,758,075 2,589,623,890
로체시스템즈 943,457 1,293,910 350,453 6,870,323,870 9,425,874,030 2,555,550,160
HK이노엔 420,388 490,955 70,567 14,666,931,300 17,090,540,100 2,423,608,800
CJ ENM 52,052 80,306 28,254 4,463,926,600 6,863,280,400 2,399,353,800

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
한화솔루션 855,234 1,431,928 576,694 42,391,837,950 70,891,156,200 28,499,318,250
KT&G 328,843 635,108 306,265 28,234,735,100 54,555,299,900 26,320,564,800
한화에어로스페이스 664,695 983,498 318,803 49,447,054,400 73,389,800,400 23,942,746,000
SKC 184,134 410,559 226,425 18,640,223,100 41,537,985,000 22,897,761,900
LG이노텍 85,847 145,964 60,117 29,625,827,000 50,946,484,500 21,320,657,500
삼성중공업 2,665,897 5,368,505 2,702,608 15,451,680,310 31,123,937,210 15,672,256,900
현대차 264,795 334,747 69,952 51,634,385,250 65,350,062,750 13,715,677,500
한국전력 317,361 938,560 621,199 6,344,190,050 18,757,824,650 12,413,634,600
LG화학 135,950 155,275 19,325 84,707,815,500 96,740,232,500 12,032,417,000
우리금융지주 1,201,856 2,136,314 934,458 14,160,518,300 25,168,559,850 11,008,041,550
한솔케미칼 101,359 154,612 53,253 18,970,218,500 29,062,185,000 10,091,966,500
LG유플러스 1,384,023 2,259,785 875,762 15,820,292,807 25,828,008,557 10,007,715,750
NAVER 419,059 468,764 49,705 88,184,571,000 98,155,678,500 9,971,107,500
SK바이오사이언스 164,478 259,597 95,119 14,822,849,000 23,348,440,200 8,525,591,200
대한항공 591,527 913,903 322,376 15,233,107,650 23,597,403,900 8,364,296,250
금양 3,182,480 3,619,198 436,718 58,597,551,950 66,703,359,950 8,105,808,000
한국타이어앤테크놀로지 265,943 448,936 182,993 10,183,960,600 17,129,487,350 6,945,526,750
GS 137,750 285,647 147,897 6,440,587,950 13,365,654,300 6,925,066,350
현대미포조선 278,102 339,405 61,303 29,145,403,600 35,887,073,600 6,741,670,000
롯데케미칼 56,132 95,418 39,286 9,539,767,000 16,203,288,000 6,663,521,000
후성 444,074 892,636 448,562 6,204,045,300 12,432,439,200 6,228,393,900
현대글로비스 50,083 83,894 33,811 9,067,963,500 15,202,157,000 6,134,193,500
셀트리온 172,548 209,310 36,762 29,083,859,500 34,915,043,000 5,831,183,500
두산밥캣 107,947 286,425 178,478 3,440,130,450 9,100,992,700 5,660,862,250
CJ제일제당 50,407 63,756 13,349 20,934,013,000 26,532,007,500 5,597,994,500
삼성물산 169,548 217,201 47,653 18,888,395,500 24,106,630,000 5,218,234,500
대우조선해양 1,008,875 1,249,938 241,063 21,823,098,550 27,016,625,200 5,193,526,650
LG에너지솔루션 196,883 206,248 9,365 94,930,641,580 99,434,363,080 4,503,721,500
포스코케미칼 127,740 151,655 23,915 22,909,078,500 27,234,692,500 4,325,614,000
일진머티리얼즈 105,503 173,260 67,757 6,498,938,700 10,685,517,100 4,186,578,400

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에코프로비엠 447,399 547,624 100,225 46,612,001,200 57,301,423,700 10,689,422,500
와이지엔터테인먼트 116,122 302,417 186,295 5,850,882,950 15,265,166,050 9,414,283,100
에스엠 366,235 466,273 100,038 28,568,120,200 36,529,671,600 7,961,551,400
셀트리온헬스케어 121,824 225,920 104,096 7,938,866,900 14,565,400,500 6,626,533,600
새빗켐 74,119 120,701 46,582 9,836,623,800 16,117,499,500 6,280,875,700
인탑스 164,668 292,126 127,458 5,486,388,200 9,719,284,550 4,232,896,350
JYP Ent. 345,730 405,846 60,116 20,986,766,600 24,706,777,600 3,720,011,000
박셀바이오 173,368 252,409 79,041 7,464,198,300 10,884,524,550 3,420,326,250
알테오젠 95,813 163,038 67,225 4,890,339,550 8,288,073,850 3,397,734,300
하나기술 232,599 276,894 44,295 17,873,986,500 21,198,888,500 3,324,902,000
한일사료 1,828,394 2,320,553 492,159 11,274,413,780 14,573,549,710 3,299,135,930
에코프로에이치엔 95,926 144,907 48,981 5,539,676,400 8,422,574,700 2,882,898,300
솔브레인 6,273 20,398 14,125 1,202,148,300 3,877,189,400 2,675,041,100
성일하이텍 166,453 182,271 15,818 25,176,691,400 27,572,136,100 2,395,444,700
유진테크 271,420 373,594 102,174 6,307,098,050 8,673,359,800 2,366,261,750
HLB제약 178,251 302,574 124,323 3,101,684,300 5,182,965,400 2,081,281,100
다원시스 47,672 156,672 109,000 914,487,800 2,969,600,550 2,055,112,750
KG ETS 109,863 294,777 184,914 1,207,591,950 3,246,659,550 2,039,067,600
삼기 1,863,760 2,294,369 430,609 8,897,921,060 10,930,333,585 2,032,412,525
셀트리온제약 23,670 52,829 29,159 1,559,526,500 3,454,366,100 1,894,839,600
케어젠 33,740 47,417 13,677 4,718,188,800 6,523,579,300 1,805,390,500
조광ILI 994,645 2,063,374 1,068,729 1,652,512,130 3,430,113,415 1,777,601,285
에스티큐브 114,627 186,027 71,400 2,864,728,200 4,587,880,600 1,723,152,400
넥슨게임즈 261,751 358,212 96,461 4,660,208,600 6,343,450,900 1,683,242,300
두산테스나 61,429 129,186 67,757 1,510,789,250 3,170,293,400 1,659,504,150
휴림로봇 1,504,630 2,144,921 640,291 3,733,965,395 5,266,643,430 1,532,678,035
엔케이맥스 130,232 237,029 106,797 1,791,001,600 3,241,329,300 1,450,327,700
모트렉스 1,100,415 1,184,959 84,544 19,235,072,300 20,653,612,700 1,418,540,400
유바이오로직스 63,658 174,800 111,142 790,604,700 2,167,500,850 1,376,896,150
대모 484,940 640,668 155,728 4,658,075,060 6,015,833,930 1,357,758,870

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 11,527 41,008 29,481 629,263,000 2,245,415,400 1,616,152,400
현대차 521 2,185 1,664 101,964,500 426,464,500 324,500,000
SK텔레콤 408 6,364 5,956 21,048,300 327,628,000 306,579,700
카카오 2,129 6,692 4,563 132,434,800 419,636,700 287,201,900
한미약품 167 1,001 834 40,289,500 241,469,000 201,179,500
SK하이닉스 1,792 3,995 2,203 155,549,600 345,717,500 190,167,900
삼성전자우 1,201 4,889 3,688 60,527,850 245,143,900 184,616,050
DL이앤씨 288 4,465 4,177 11,303,200 179,883,350 168,580,150
두산에너빌리티 6,398 16,107 9,709 108,778,650 274,561,650 165,783,000
진원생명과학 1,207 16,715 15,508 12,055,010 167,332,200 155,277,190
포스코케미칼 290 1,035 745 51,885,000 185,205,000 133,320,000
코스모화학 8,198 12,915 4,717 224,251,500 352,088,550 127,837,050
신한지주 174 3,315 3,141 6,260,700 120,185,850 113,925,150
NAVER 867 1,403 536 181,816,000 294,263,000 112,447,000
스틱인베스트먼트 197 14,791 14,594 1,363,240 102,803,560 101,440,320
씨에스윈드 1,062 2,634 1,572 69,300,000 166,142,400 96,842,400
제주은행 46,940 55,708 8,768 411,657,880 496,643,610 84,985,730
LG화학 38 174 136 23,828,000 108,513,000 84,685,000
OCI 555 1,377 822 57,131,000 141,120,800 83,989,800
해성디에스 174 1,733 1,559 9,076,200 92,178,900 83,102,700
LG전자 738 1,606 868 63,589,600 139,244,700 75,655,100
셀트리온 236 642 406 39,937,500 108,124,000 68,186,500
대한항공 4,447 7,105 2,658 115,505,850 182,183,650 66,677,800
한국카본 1,222 6,033 4,811 16,867,100 83,421,750 66,554,650
현대미포조선 351 990 639 37,317,500 103,001,000 65,683,500
삼성바이오로직스 52 134 82 40,940,000 105,638,000 64,698,000
LG에너지솔루션 534 668 134 257,516,000 321,197,500 63,681,500
백산 372 5,521 5,149 3,996,000 58,328,450 54,332,450
현대로템 6,320 8,111 1,791 181,636,950 233,758,750 52,121,800
맥쿼리인프라 5,003 9,286 4,283 61,700,050 113,708,850 52,008,800

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
카나리아바이오 7,545 22,575 15,030 139,580,550 402,723,450 263,142,900
현대바이오 3,151 8,325 5,174 80,665,200 208,618,600 127,953,400
동진쎄미켐 1,459 5,665 4,206 42,976,350 167,909,550 124,933,200
코리아에스이 17,793 28,961 11,168 155,086,000 271,184,940 116,098,940
양지사 19,240 21,920 2,680 936,287,300 1,044,279,800 107,992,500
에스티팜 3,577 4,842 1,265 304,076,700 411,296,300 107,219,600
