콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221026)

금일 주식 시황 정보 (20221026)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2249.56 전일대비 14.49 포인트 상승 +0.65%
  • 코스닥 : 683.17 전일대비 5.68 포인트 하락 -0.82%
  • 코스피 200 : 293.85 전일대비 2.27 포인트 상승 +0.78%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2240.7 2258.11 2234.49 2249.56 553,312,482 7,387,724,018,312 1,776,494,530,682,277
KOSPI 대형주 2232.67 2254.46 2227.08 2247.04 83,057,826 5,239,281,816,345 1,427,366,903,012,410
KOSPI 중형주 2451.5 2453.09 2433.49 2433.49 125,982,924 944,353,201,922 205,643,538,759,100
KOSPI 소형주 2014.16 2016.03 1992.02 1993.24 266,764,254 1,060,685,314,344 80,668,680,507,793
KOSPI 음식료품 3521.11 3574.09 3515.47 3558.52 7,768,535 61,519,351,938 24,992,340,115,552
KOSPI 섬유의복 385.5 385.61 376.3 379.62 19,145,071 57,178,855,398 9,034,939,879,381
KOSPI 종이목재 321.04 322.09 316.49 318.89 2,595,405 10,318,222,050 2,667,729,407,855
KOSPI 화학 4778.11 4800.44 4740.99 4749.02 21,233,821 892,044,664,444 155,893,554,168,380
KOSPI 의약품 14511.21 14658.24 14444.18 14594.15 18,129,801 285,799,201,599 120,976,104,778,918
KOSPI 비금속광물 2734.55 2764.24 2704.4 2709.84 6,827,694 184,577,469,933 23,124,808,147,463
KOSPI 철강금속 4097.54 4133.52 4073.25 4083.32 16,516,751 190,904,916,160 47,402,663,354,635
KOSPI 기계 804.69 813.33 798.99 800.42 200,517,686 472,377,361,767 28,784,727,289,250
KOSPI 전기전자 23094.63 23571.02 23052.22 23516.93 47,864,546 2,579,559,764,307 701,800,100,328,946
KOSPI 의료정밀 1932.95 1967.09 1898.58 1904.93 10,441,235 74,753,084,180 4,858,404,410,150
KOSPI 운수장비 1759.06 1760.88 1733.05 1738.45 25,005,620 573,910,875,212 131,712,207,254,148
KOSPI 유통업 316.42 317.9 314.22 316.74 10,634,743 132,051,819,311 58,788,589,931,333
KOSPI 전기가스 684.43 689.6 681.16 681.46 4,085,697 47,484,905,565 17,975,133,730,870
KOSPI 건설 72.18 72.33 71.1 71.34 10,802,731 93,874,390,265 14,545,412,594,115
KOSPI 운수창고 1483.93 1488.13 1465.96 1468.7 8,352,486 93,807,303,571 34,925,128,918,773
KOSPI 통신업 387.71 390.87 386.01 388.41 3,213,310 57,690,869,710 25,628,816,440,345
KOSPI 금융 316.49 317.4 313.93 314.79 29,246,949 573,843,387,370 217,747,809,126,979
KOSPI 증권 1430.07 1435.36 1415.36 1420.11 5,262,163 34,109,682,825 19,468,635,745,549
KOSPI 보험 12935.37 12986.95 12762.3 12832.8 2,885,226 51,990,593,350 37,868,847,493,715
KOSPI 서비스업 1007.33 1007.33 995.72 996.38 33,982,423 895,518,490,054 137,044,901,149,603
KOSPI 제조업 5986.2 6053.62 5973.72 6035.71 378,383,137 5,469,330,079,570 1,266,821,548,697,605
KOSPI 200 292.21 295.28 291.4 293.85 120,347,907 5,804,827,329,975 1,560,104,519,735,595
KOSPI 100 2205.27 2229.57 2199.75 2219.2 79,926,897 5,150,190,756,380 1,420,955,040,455,160
KOSPI 50 2012.88 2035.43 2007.46 2025.45 54,916,863 4,398,991,388,000 1,219,292,643,498,750
KOSPI200 커뮤니케이션 1621.18 1624.58 1604.58 1604.67 6,766,497 480,540,231,500 100,618,491,906,650
KOSPI200 건설 250.13 251.72 246.91 247.61 6,593,371 272,913,014,120 36,607,799,696,090
KOSPI200 중공업 244.17 245.81 241.53 242.23 23,511,700 291,284,707,390 43,725,276,139,200
KOSPI200 철강 747.81 752.55 740.57 742.25 1,513,834 134,401,983,000 40,988,255,160,500
KOSPI200 에너지화학 1451.85 1468.69 1448.03 1452.17 6,340,260 591,076,659,650 133,285,865,399,600
KOSPI200 정보기술 2781.18 2820.47 2761.14 2806.45 30,126,270 2,169,309,389,750 539,102,173,619,350
KOSPI200 금융 539.85 543.85 535.42 536.52 16,419,899 360,247,545,405 130,107,672,133,080
KOSPI200 생활소비재 784.29 788.74 780.61 785.32 3,959,117 302,815,009,960 79,050,245,115,100
KOSPI200 경기소비재 1357.43 1358.01 1336.6 1340.98 9,243,108 495,083,010,100 132,922,298,246,625
KOSIP200 산업재 566.42 571.86 564.76 570.3 13,524,378 472,057,876,750 202,626,687,976,230
KOSPI200 헬스케어 1724.11 1738.05 1714.16 1727.89 2,349,473 235,097,902,350 121,323,503,345,650
KOSPI200 중소형주 1021.93 1024.0 1015.27 1015.67 40,421,010 654,636,573,595 139,085,137,716,025
KOSDAQ 690.67 691.13 683.14 683.17 945,548,683 5,397,938,985,548 315,561,721,211,910
KOSDAQ 대형주 1392.83 1398.39 1382.7 1382.87 33,120,245 1,075,753,110,455 128,817,846,560,555
KOSDAQ 중형주 628.79 629.45 621.25 621.7 134,845,307 1,220,010,565,600 83,399,767,060,322
KOSDAQ ETC Service 2188.47 2190.93 2158.69 2162.65 87,642,201 449,806,006,135 24,901,195,684,905
KOSDAQ IT 872.83 873.51 863.6 864.49 313,572,081 1,524,887,407,975 103,404,213,542,131
KOSDAQ 제조업 2317.35 2319.86 2287.81 2288.02 349,938,017 2,409,789,292,888 135,830,651,261,975
KSODAQ 건설 72.66 72.84 71.4 71.5 6,298,121 20,461,929,192 3,336,061,962,804
KOSDAQ 유통 420.13 422.97 417.01 417.43 63,707,216 262,115,135,744 20,811,942,574,086
KOSDAQ 운송 7378.89 7420.57 7260.51 7292.55 743,760 4,767,145,705 1,218,733,237,810
KOSDAQ 금융 740.05 743.82 734.17 734.89 61,935,330 245,745,630,529 9,848,328,055,856
KOSDAQ 오락 543.8 544.75 537.62 539.17 17,727,683 71,555,303,227 11,311,131,848,599
KOSDAQ 통신방송 988.9 988.9 964.91 967.46 20,481,688 67,911,649,043 4,331,283,465,296
KOSDAQ IT H/W 513.57 514.3 506.33 506.33 225,141,212 856,398,194,575 65,943,182,677,724
KOSDAQ 음식료/담배 7229.86 7239.27 7107.72 7107.72 14,076,230 81,847,260,496 5,291,950,427,572
KOSDAQ 섬유/의류 96.47 98.77 96.45 97.26 2,309,350 10,547,539,671 1,556,128,770,585
KOSDAQ 종이목재 14021.51 14021.51 13755.59 13755.59 2,280,019 9,371,557,350 2,237,444,641,495
KOSDAQ 출판 4202.75 4239.12 4097.11 4125.25 20,558,630 108,054,108,413 3,052,563,921,918
KOSDAQ 화학 2664.12 2669.95 2623.09 2625.6 18,100,287 148,146,657,832 18,291,365,864,350
KOSDAQ 제약 6885.39 6897.31 6800.86 6836.47 41,337,601 577,804,281,170 32,222,520,709,895
KOSDAQ 비금속 49305.71 49556.92 48805.95 48909.93 12,089,884 37,098,448,130 2,140,271,047,595
KOSDAQ 금속 1932.29 1934.56 1892.91 1893.45 20,448,057 135,917,527,825 7,545,352,748,944
KOSDAQ 기계장비 495.48 496.73 486.73 487.44 74,657,304 350,146,251,826 18,308,665,717,099
KOSDAQ 전기전자 1181.21 1191.38 1170.68 1170.78 48,303,312 621,711,067,414 20,192,381,411,035
KOSDAQ 의료정밀 1510.67 1510.67 1487.29 1488.63 42,728,644 126,746,164,423 13,037,903,066,175
KOSDAQ 운송장비/부품 5847.05 5852.31 5741.0 5758.23 42,502,388 159,629,225,913 10,317,386,289,882
KOSDAQ 기타제조 1144.67 1144.67 1099.3 1104.86 10,546,311 42,769,202,425 1,636,716,645,430
KOSDAQ 통신서비스 788.84 789.21 771.72 778.19 10,863,472 42,318,416,680 1,528,526,572,160
KOSDAQ 방송서비스 2786.05 2786.05 2701.05 2713.39 9,618,216 25,593,232,363 2,802,756,893,136
KOSDAQ 디지털컨텐츠 986.51 1009.95 966.47 995.01 17,366,059 357,995,006,170 16,241,863,155,365
KOSDAQ SW 189.51 190.62 188.13 188.3 37,830,900 212,059,815,944 13,453,202,471,288
KOSDAQ 컴퓨터서비스 208.71 209.84 206.24 206.84 10,747,246 23,459,416,918 1,751,078,791,884
KOSDAQ 통신장비 125.47 125.77 123.32 123.46 7,681,455 34,815,761,805 6,411,968,257,780
KOSDAQ 정보기기 10.94 10.96 10.78 10.79 13,487,654 40,454,987,776 1,609,847,686,138
KOSDAQ 반도체 1289.5 1290.25 1274.32 1275.09 142,934,923 328,262,123,815 33,107,610,489,575
KOSDAQ IT부품 1056.15 1059.86 1037.18 1037.69 61,037,180 452,865,321,179 24,813,756,244,231
KOSDAQ 우량기업 1392.39 1396.5 1381.59 1382.68 103,956,806 1,637,910,232,944 155,516,483,424,292
KOSDAQ 벤처기업 1371.69 1373.66 1352.7 1352.7 197,880,235 1,074,884,540,041 40,781,358,166,246
KOSDAQ 중견기업 1557.68 1558.74 1538.16 1538.16 502,987,389 1,649,377,800,130 74,681,125,029,427
KOSDAQ 기술성장 3779.79 3784.1 3704.25 3704.25 60,682,236 498,342,879,077 31,582,573,339,890
KOSDAQ 150 990.38 994.81 983.22 983.84 47,314,628 1,076,310,275,090 143,081,017,737,980
KRX 100 4572.78 4619.05 4559.15 4594.36 83,255,767 5,402,535,114,285 1,439,862,193,790,110
KRX 자동차 1630.61 1631.19 1604.07 1609.89 8,971,538 382,505,289,150 98,179,649,953,835
KRX 반도체 2545.75 2561.01 2538.0 2541.09 15,883,411 562,786,706,020 100,749,813,201,920
KRX 헬스케어 2683.36 2700.73 2661.32 2680.74 43,048,264 849,401,726,925 172,561,160,760,120
KRX 은행 559.81 565.42 556.0 556.73 12,133,009 277,933,108,880 76,172,807,765,870
KRX 에너지화학 2801.47 2829.61 2790.73 2795.59 7,624,370 695,998,799,200 123,708,365,719,050
KRX 철강 1473.9 1481.46 1457.73 1460.64 6,646,144 162,671,285,440 42,620,981,202,200
KRX 방송통신 702.94 706.91 699.7 700.25 3,524,983 60,580,330,170 27,142,122,345,610
KRX 건설 543.46 546.33 535.96 537.44 12,793,269 305,667,982,790 41,810,492,173,200
KRX 증권 505.34 507.0 499.97 502.16 5,071,328 40,347,288,308 19,081,818,482,696
KRX 기계장비 532.68 536.52 529.51 533.68 34,896,918 669,387,605,030 190,750,755,904,075
KRX 운송 863.06 865.49 855.9 857.13 7,229,822 91,761,705,960 35,191,218,926,890
KRX 경기소비재 993.83 994.29 980.68 984.08 7,862,340 278,926,204,440 61,898,188,871,010
KRX 필수소비재 1162.72 1169.81 1156.0 1164.89 4,929,085 323,569,771,340 66,902,216,417,340
KRX 미디어&엔터 1717.43 1724.31 1694.49 1697.34 13,568,032 759,815,522,850 100,332,732,369,300
KRX 정보기술 1344.96 1361.68 1338.19 1354.13 40,034,967 2,422,625,743,520 558,731,344,969,035
KRX 유틸리티 863.19 875.44 859.69 861.33 4,039,515 61,085,365,480 19,495,632,845,350
KRX 300 1321.02 1334.18 1317.07 1326.84 139,849,361 6,478,455,338,535 1,557,147,660,366,575

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI -107,839,472,728 4,516,658,990 -496,988,527,386 600,311,341,124
KOSDAQ -26,269,149,008 4,757,550,041 80,276,995,729 -58,765,396,762
KONEX -32,648,795 291,085,900 -258,854,660 417,555

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI -220,172,308,032 -9,659,276,978 77,598,659,191 28,263,231,476 -9,292,761,130 -2,342,829,325 -40,523,467,700
KOSDAQ -16,927,118,621 5,364,013,290 -9,623,518,716 -15,927,984,431 -125,150,030 -74,592,305 11,045,201,805
KONEX -12,415,295 0 0 -20,233,500 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 804,519,838,986 805,682,907,014 1,163,068,028
보험 144,388,312,378 145,990,035,793 1,601,723,415
투신 263,909,030,330 309,565,372,212 45,656,341,882
사모 248,873,845,239 256,508,879,714 7,635,034,475
은행 9,198,506,655 6,599,248,100 -2,599,258,555
기타금융 16,355,838,745 18,221,681,485 1,865,842,740
연기금 등 1,612,708,726,131 1,515,281,301,558 -97,427,424,573
기관합계 3,099,954,098,464 3,057,849,425,876 -42,104,672,588
기타법인 99,966,891,265 99,861,825,330 -105,065,935
개인 7,075,124,421,273 6,443,927,833,308 -631,196,587,965
외국인 4,228,776,567,532 4,904,725,171,656 675,948,604,124

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 191,205,651,519 167,497,866,318 -23,707,785,201
보험 20,171,195,015 28,168,520,920 7,997,325,905
투신 79,189,750,604 81,444,153,509 2,254,402,905
사모 91,000,447,251 76,376,668,670 -14,623,778,581
은행 1,799,525,505 583,332,570 -1,216,192,935
기타금융 3,081,918,260 1,676,301,267 -1,405,616,993
연기금 등 36,298,910,120 61,748,637,440 25,449,727,320
기관합계 422,747,398,274 417,495,480,694 -5,251,917,580
기타법인 53,956,870,693 63,920,829,292 9,963,958,599
개인 9,041,999,575,086 9,188,543,741,732 146,544,166,646
외국인 1,415,965,990,860 1,264,986,950,039 -150,979,040,821

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 43,648,450 3,403,450 -40,245,000
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 38,506,500 0 -38,506,500
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 82,154,950 3,403,450 -78,751,500
기타법인 50,175,905 317,727,542 267,551,637
개인 1,512,421,272 1,315,502,610 -196,918,662
외국인 0 1,541,800 1,541,800

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
현대차 469,488 842,656 373,168 75,759,595,500 135,749,628,500 59,990,033,000
LG전자 575,329 1,225,143 649,814 45,393,471,100 96,395,882,800 51,002,411,700
NAVER 658,241 911,247 253,006 107,176,048,000 147,851,249,500 40,675,201,500
LG화학 182,602 255,481 72,879 102,744,193,000 142,870,730,000 40,126,537,000
카카오 1,723,006 2,379,452 656,446 83,669,058,500 115,198,793,850 31,529,735,350
아모레퍼시픽 194,151 491,138 296,987 17,876,095,700 45,047,427,100 27,171,331,400
POSCO홀딩스 275,939 387,485 111,546 66,032,713,000 92,763,328,000 26,730,615,000
두산에너빌리티 7,866,752 9,706,186 1,839,434 102,532,528,650 126,208,853,300 23,676,324,650
씨에스윈드 453,731 789,996 336,265 26,775,304,800 46,649,990,100 19,874,685,300
카카오뱅크 2,198,122 3,294,020 1,095,898 35,811,798,050 53,695,756,050 17,883,958,000
LG생활건강 54,009 78,865 24,856 28,743,505,000 41,920,214,000 13,176,709,000
GS건설 545,560 1,151,882 606,322 11,768,608,750 24,859,157,750 13,090,549,000
현대에너지솔루션 664,087 891,345 227,258 38,367,169,100 51,438,163,200 13,070,994,100
삼성증권 170,714 493,115 322,401 5,217,988,350 15,079,924,250 9,861,935,900
두산 259,664 381,752 122,088 20,003,483,300 29,456,282,200 9,452,798,900
우리금융지주 962,411 1,769,708 807,297 11,033,706,000 20,245,774,050 9,212,068,050
SK바이오사이언스 600,029 718,649 118,620 46,325,241,500 55,343,624,500 9,018,383,000
호텔신라 140,192 244,206 104,014 9,874,562,800 17,186,444,000 7,311,881,200
신세계 15,324 45,118 29,794 3,332,943,500 9,826,844,000 6,493,900,500
크래프톤 108,724 144,838 36,114 19,012,699,500 25,332,547,500 6,319,848,000
현대제철 177,958 390,946 212,988 5,251,792,250 11,534,483,700 6,282,691,450
카카오페이 326,264 505,889 179,625 11,375,199,950 17,634,713,900 6,259,513,950
PI첨단소재 216,385 418,627 202,242 6,510,917,050 12,616,011,100 6,105,094,050
현대미포조선 207,595 271,391 63,796 19,326,487,400 25,313,949,900 5,987,462,500
현대글로비스 42,436 78,513 36,077 6,859,819,500 12,701,470,000 5,841,650,500
코오롱 2,385,687 2,580,568 194,881 68,373,431,050 74,048,251,150 5,674,820,100
신한지주 286,319 445,516 159,197 10,254,108,350 15,888,596,500 5,634,488,150
삼성중공업 2,222,855 3,340,462 1,117,607 11,192,818,380 16,819,236,240 5,626,417,860
포스코인터내셔널 830,094 1,104,112 274,018 16,683,658,900 22,188,301,800 5,504,642,900
이마트 42,916 106,276 63,360 3,604,002,900 8,862,952,900 5,258,950,000

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
비에이치 726,733 1,621,885 895,152 17,637,488,950 39,281,146,450 21,643,657,500
삼성스팩7호 3,142,836 4,046,263 903,427 45,809,644,450 60,034,039,800 14,224,395,350
에코프로비엠 1,164,521 1,261,798 97,277 122,176,831,100 132,297,501,200 10,120,670,100
오스템임플란트 174,115 249,134 75,019 18,426,115,100 26,385,468,200 7,959,353,100
삼강엠앤티 523,187 866,669 343,482 10,353,483,100 17,180,872,000 6,827,388,900
티에스이 193,103 370,170 177,067 7,381,014,900 13,877,789,200 6,496,774,300
엘앤에프 462,922 495,332 32,410 96,104,656,200 102,594,369,500 6,489,713,300
에코프로 1,199,089 1,244,228 45,139 174,391,631,600 180,830,780,500 6,439,148,900
코오롱생명과학 1,720,236 1,852,608 132,372 76,640,347,650 82,925,038,150 6,284,690,500
카나리아바이오 2,761,710 3,141,625 379,915 44,501,134,500 50,743,135,450 6,242,000,950
파인엠텍 1,049,026 1,840,206 791,180 8,414,191,890 14,532,681,980 6,118,490,090
코오롱티슈진 19,176,504 19,436,203 259,699 405,405,878,100 410,450,803,250 5,044,925,150
유신 1,211,793 1,315,557 103,764 49,218,153,350 53,479,263,600 4,261,110,250
현대바이오 879,583 1,077,184 197,601 18,669,305,200 22,888,023,650 4,218,718,450
CJ ENM 40,562 92,109 51,547 3,093,306,300 7,010,702,900 3,917,396,600
에스피지 1,653,562 1,856,201 202,639 28,155,611,700 31,663,403,150 3,507,791,450
이녹스첨단소재 237,093 349,301 112,208 7,058,631,550 10,377,765,750 3,319,134,200
위메이드맥스 2,516,607 2,683,741 167,134 42,099,537,500 44,904,404,800 2,804,867,300
케이옥션 8,897,831 9,384,896 487,065 49,671,225,880 52,448,673,975 2,777,448,095
우림피티에스 1,393,668 1,768,817 375,149 9,947,861,800 12,617,443,140 2,669,581,340
대화제약 5,135,387 5,342,636 207,249 62,791,377,150 65,419,355,400 2,627,978,250
알테오젠 261,038 334,778 73,740 9,254,163,700 11,875,202,300 2,621,038,600
뉴프렉스 1,131,424 1,616,210 484,786 5,973,164,310 8,533,956,300 2,560,791,990
파라다이스 520,168 703,929 183,761 7,229,592,000 9,781,491,600 2,551,899,600
조광ILI 44,363,248 46,075,578 1,712,330 65,191,036,320 67,716,693,910 2,525,657,590
모트렉스 3,902,971 4,055,208 152,237 62,558,531,350 65,018,243,900 2,459,712,550
WI 11,413,867 12,165,532 751,665 34,068,749,600 36,336,508,465 2,267,758,865
엔케이맥스 942,282 1,112,005 169,723 12,133,089,350 14,346,226,150 2,213,136,800
위메이드 2,744,343 2,791,923 47,580 139,447,694,050 141,344,560,400 1,896,866,350
엠아이텍 319,316 473,287 153,971 3,864,110,700 5,723,807,600 1,859,696,900

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 10,744,256 16,820,405 6,076,149 627,016,962,562 985,037,993,362 358,021,030,800
삼성SDI 142,963 385,106 242,143 95,027,884,000 256,479,080,000 161,451,196,000
SK하이닉스 1,963,861 3,198,196 1,234,335 184,594,861,800 301,241,668,100 116,646,806,300
LG에너지솔루션 236,894 381,408 144,514 122,965,754,000 198,606,177,000 75,640,423,000
KT&G 305,460 900,387 594,927 27,642,595,700 81,499,727,100 53,857,131,400
포스코케미칼 433,574 703,404 269,830 85,829,144,000 139,577,426,000 53,748,282,000
삼성바이오로직스 70,000 118,768 48,768 61,984,600,000 105,488,111,000 43,503,511,000
한화솔루션 631,330 1,303,434 672,104 30,145,251,900 61,784,431,200 31,639,179,300
삼성전기 188,193 372,170 183,977 22,977,468,000 45,440,497,000 22,463,029,000
현대모비스 80,076 137,503 57,427 15,884,505,000 27,270,413,500 11,385,908,500
LG디스플레이 1,524,851 2,313,003 788,152 20,788,625,450 31,403,253,150 10,614,627,700
현대중공업 121,619 221,439 99,820 12,730,258,500 23,148,906,000 10,418,647,500
현대건설 456,286 722,086 265,800 15,510,587,200 24,569,306,000 9,058,718,800
CJ제일제당 23,392 43,157 19,765 9,507,817,500 17,611,538,500 8,103,721,000
일진머티리얼즈 312,843 455,922 143,079 17,693,245,000 25,745,337,700 8,052,092,700
유한양행 104,756 242,318 137,562 6,113,207,100 14,149,447,700 8,036,240,600
고려아연 33,816 45,368 11,552 20,514,482,000 27,550,571,000 7,036,089,000
기아 1,860,172 1,958,405 98,233 122,276,301,200 128,848,293,100 6,571,991,900
대한항공 609,038 861,899 252,861 13,294,213,400 18,772,072,650 5,477,859,250
한국금융지주 148,520 256,978 108,458 7,065,142,150 12,148,395,250 5,083,253,100
현대두산인프라코어 2,216,427 3,203,087 986,660 10,938,914,715 16,009,152,605 5,070,237,890
한미글로벌 1,287,536 1,442,246 154,710 41,953,471,200 46,918,007,400 4,964,536,200
한국항공우주 329,981 440,738 110,757 14,443,659,100 19,320,403,100 4,876,744,000
롯데케미칼 105,340 138,446 33,106 15,274,038,500 20,088,901,500 4,814,863,000
현대해상 331,610 465,911 134,301 10,604,070,250 14,896,781,500 4,292,711,250
현대건설기계 185,879 303,502 117,623 6,578,799,150 10,668,121,650 4,089,322,500
아시아나항공 138,192 458,801 320,609 1,490,015,500 4,962,402,900 3,472,387,400
HL만도 152,886 227,340 74,454 7,083,339,150 10,548,967,500 3,465,628,350
DB하이텍 428,157 512,617 84,460 18,576,520,750 22,033,604,300 3,457,083,550
SK 49,502 65,233 15,731 10,137,831,500 13,350,619,000 3,212,787,500

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에코프로 303,216 345,909 42,693 44,171,020,800 50,380,082,600 6,209,061,800
셀트리온헬스케어 151,203 241,064 89,861 10,197,961,400 16,236,392,300 6,038,430,900
메가스터디교육 84,781 151,354 66,573 6,882,602,600 12,278,720,400 5,396,117,800
더블유씨피 80,802 182,974 102,172 3,746,357,450 8,488,916,900 4,742,559,450
신라젠 562,955 925,711 362,756 6,893,373,100 11,170,916,350 4,277,543,250
케어젠 15,767 44,147 28,380 1,497,102,200 4,120,552,900 2,623,450,700
제이시스메디칼 145,213 488,811 343,598 1,020,728,180 3,430,900,840 2,410,172,660
휴마시스 1,606,476 1,720,662 114,186 32,643,121,300 34,922,886,700 2,279,765,400
데브시스터즈 143,172 190,476 47,304 6,657,719,150 8,863,364,550 2,205,645,400
HLB 183,564 237,956 54,392 7,203,747,550 9,341,502,550 2,137,755,000
바이오니아 66,999 145,011 78,012 1,772,212,800 3,847,894,700 2,075,681,900
심텍 216,175 270,482 54,307 7,771,453,450 9,739,882,800 1,968,429,350
대주전자재료 34,241 56,525 22,284 3,000,334,200 4,922,697,600 1,922,363,400
네이처셀 175,043 293,983 118,940 2,787,562,500 4,709,228,150 1,921,665,650
랩지노믹스 738,335 996,832 258,497 5,349,880,540 7,259,286,150 1,909,405,610
에스티큐브 244,080 333,348 89,268 4,860,883,400 6,565,349,150 1,704,465,750
에스앤에스텍 173,118 239,631 66,513 4,385,438,850 6,060,705,350 1,675,266,500
원익QnC 129,446 195,547 66,101 3,255,887,600 4,892,187,850 1,636,300,250
태광 92,517 194,676 102,159 1,349,056,000 2,815,757,300 1,466,701,300
씨아이에스 67,823 182,572 114,749 850,256,600 2,291,619,950 1,441,363,350
카카오게임즈 188,156 222,719 34,563 7,135,640,550 8,473,434,400 1,337,793,850
다우데이타 13,448 101,761 88,313 199,921,200 1,516,339,850 1,316,418,650
HLB생명과학 183,111 286,325 103,214 2,220,712,150 3,469,645,400 1,248,933,250
피에스케이 177,596 249,154 71,558 2,910,471,200 4,064,407,950 1,153,936,750
SCI평가정보 1,907,718 2,133,405 225,687 9,290,550,215 10,389,833,095 1,099,282,880
티씨케이 26,105 35,605 9,500 2,744,282,400 3,741,821,900 997,539,500
넥슨게임즈 164,237 236,132 71,895 2,270,275,300 3,260,020,100 989,744,800
네오위즈 129,837 157,262 27,425 4,509,709,700 5,498,129,700 988,420,000
서울반도체 39,109 133,954 94,845 405,572,250 1,388,948,900 983,376,650
HPSP 48,767 65,596 16,829 2,849,165,300 3,817,706,200 968,540,900

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
현대에너지솔루션 1,225 8,700 7,475 70,501,000 493,883,900 423,382,900
일진머티리얼즈 944 7,961 7,017 53,875,800 448,405,700 394,529,900
LG생활건강 42 541 499 22,818,000 292,218,000 269,400,000
NAVER 532 2,053 1,521 86,489,000 334,803,500 248,314,500
POSCO홀딩스 626 1,451 825 149,292,500 346,754,500 197,462,000
카카오 1,202 4,022 2,820 58,453,750 194,734,800 136,281,050
LG화학 463 685 222 261,556,000 383,353,000 121,797,000
경동인베스트 7,620 8,727 1,107 521,513,300 628,340,300 106,827,000
LG전자 547 1,870 1,323 42,813,100 146,476,200 103,663,100
하나투어 50 1,998 1,948 2,390,000 97,470,450 95,080,450
HD현대 5 1,669 1,664 280,200 93,811,100 93,530,900
코오롱 14,518 16,042 1,524 412,578,050 491,182,150 78,604,100
카카오뱅크 4,267 8,950 4,683 69,037,250 144,711,300 75,674,050
GS건설 49 3,479 3,430 1,068,050 75,105,700 74,037,650
현대오토에버 21 562 541 2,393,000 64,287,000 61,894,000
대덕전자 171 2,580 2,409 4,267,000 64,305,350 60,038,350
금호석유 160 610 450 21,280,000 80,620,000 59,340,000
현대차 433 799 366 69,904,000 128,638,500 58,734,500
LX인터내셔널 2 1,398 1,396 81,650 56,787,100 56,705,450
에이프로젠 429,495 474,710 45,215 461,941,199 518,250,109 56,308,910
롯데지주 243 1,863 1,620 7,920,250 61,003,700 53,083,450
금양 9,037 11,583 2,546 176,799,000 227,905,850 51,106,850
신한지주 11 1,425 1,414 395,250 50,681,950 50,286,700
제주항공 820 5,312 4,492 8,364,000 55,043,850 46,679,850
아모레퍼시픽 444 907 463 40,687,200 83,161,800 42,474,600
한솔케미칼 368 607 239 66,979,500 108,182,000 41,202,500
코오롱우 3,286 5,229 1,943 78,672,100 117,951,300 39,279,200
삼성중공업 332 7,962 7,630 1,670,960 40,170,770 38,499,810
DL건설 20 2,858 2,838 259,000 38,725,400 38,466,400
효성첨단소재 28 149 121 8,865,000 47,300,000 38,435,000

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
랩지노믹스 13,995 82,214 68,219 101,169,720 613,766,400 512,596,680
노터스 242,936 290,664 47,728 1,545,565,150 1,853,630,710 308,065,560
삼성스팩7호 9,375 21,874 12,499 130,950,450 324,656,950 193,706,500
에스엘바이오닉스 32,905 289,034 256,129 24,785,860 206,708,890 181,923,030
코오롱티슈진 47,372 55,724 8,352 1,007,422,900 1,181,809,000 174,386,100
파라다이스 274 12,298 12,024 3,806,400 170,375,500 166,569,100
이오플로우 2,000 11,375 9,375 31,550,000 175,790,900 144,240,900
뉴프렉스 2,629 23,423 20,794 14,159,650 122,290,170 108,130,520
