콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221101)

금일 주식 시황 정보 (20221101)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2335.22 전일대비 41.61 포인트 상승 +1.81%
  • 코스닥 : 700.05 전일대비 4.72 포인트 상승 +0.68%
  • 코스피 200 : 303.88 전일대비 4.30 포인트 상승 +1.44%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2301.58 2335.57 2297.57 2335.22 586,745,840 9,335,601,832,784 1,842,767,622,771,327
KOSPI 대형주 2298.09 2330.49 2293.8 2329.99 121,753,729 5,877,515,928,765 1,480,060,391,355,075
KOSPI 중형주 2492.91 2542.0 2487.7 2540.48 171,955,191 1,437,095,888,689 214,693,391,793,227
KOSPI 소형주 2047.88 2080.93 2045.74 2080.93 236,290,409 1,906,728,067,770 84,179,792,489,505
KOSPI 음식료품 3584.39 3612.05 3573.14 3602.72 5,952,319 56,337,703,597 25,301,675,014,803
KOSPI 섬유의복 404.02 411.73 400.07 409.28 12,302,418 53,639,579,514 9,739,112,980,736
KOSPI 종이목재 325.34 331.52 324.58 331.52 3,430,411 16,825,631,880 2,772,952,486,030
KOSPI 화학 5076.3 5287.28 5076.3 5278.72 42,650,004 1,773,446,486,356 173,205,817,386,966
KOSPI 의약품 14607.96 14620.76 14483.29 14556.4 8,773,809 225,264,874,656 120,667,592,289,186
KOSPI 비금속광물 2767.07 2832.49 2762.62 2827.92 11,768,139 236,814,840,936 24,131,639,615,452
KOSPI 철강금속 4240.43 4293.42 4198.28 4287.42 19,120,488 295,485,979,282 49,765,423,653,498
KOSPI 기계 865.98 921.05 860.23 908.05 130,862,903 1,214,545,889,578 32,654,630,850,371
KOSPI 전기전자 23556.21 23978.86 23470.57 23978.84 166,493,628 2,708,736,718,244 715,019,009,495,284
KOSPI 의료정밀 1939.73 1966.45 1913.92 1965.2 5,634,360 57,768,289,445 5,012,114,064,950
KOSPI 운수장비 1805.07 1826.54 1797.46 1818.23 18,349,068 547,125,444,347 137,611,602,721,042
KOSPI 유통업 327.14 331.33 325.51 331.12 19,758,745 175,531,575,480 61,454,830,716,550
KOSPI 전기가스 694.46 704.76 692.92 701.28 2,935,635 59,535,396,995 18,498,073,814,360
KOSPI 건설 73.66 77.34 73.38 76.65 13,674,723 199,947,141,475 15,618,977,085,270
KOSPI 운수창고 1523.79 1539.13 1514.26 1533.27 8,602,955 95,203,317,452 36,467,639,284,420
KOSPI 통신업 395.2 395.33 390.24 390.42 3,077,513 55,570,537,665 25,761,051,439,530
KOSPI 금융 326.32 328.38 325.46 328.08 22,918,101 496,298,251,643 226,862,382,150,191
KOSPI 증권 1484.09 1497.54 1477.55 1495.7 3,801,201 22,322,251,254 20,419,865,947,494
KOSPI 보험 13293.43 13371.68 13235.96 13333.66 1,996,776 42,001,229,145 39,338,040,677,305
KOSPI 서비스업 1031.71 1046.07 1028.86 1044.18 34,008,398 981,514,380,823 143,617,636,429,522
KOSPI 제조업 6147.66 6253.81 6137.64 6253.8 427,338,551 7,255,615,464,891 1,311,424,340,690,704
KOSPI 200 300.53 304.01 299.84 303.88 267,949,403 6,940,415,685,490 1,619,037,184,879,360
KOSPI 100 2268.71 2292.71 2263.3 2292.03 118,208,349 5,785,912,285,100 1,471,839,143,520,530
KOSPI 50 2069.56 2092.26 2064.71 2091.25 47,854,605 4,180,275,158,900 1,260,884,078,870,250
KOSPI200 커뮤니케이션 1660.56 1668.23 1650.95 1660.62 4,825,664 329,615,528,100 104,892,144,516,750
KOSPI200 건설 254.93 264.57 254.0 264.35 10,979,918 453,468,940,550 39,043,508,222,630
KOSPI200 중공업 255.84 267.01 254.44 265.39 60,834,337 1,000,494,474,480 47,949,038,160,490
KOSPI200 철강 762.37 771.12 754.72 769.89 2,142,668 141,376,469,880 42,969,451,640,570
KOSPI200 에너지화학 1551.76 1618.33 1551.27 1615.28 10,113,733 1,055,824,784,900 149,238,089,625,450
KOSPI200 정보기술 2821.18 2868.84 2807.72 2868.84 26,123,896 1,966,467,051,200 542,538,835,779,350
KOSPI200 금융 563.5 564.89 558.74 560.9 11,808,173 256,938,656,590 135,889,351,698,085
KOSPI200 생활소비재 798.6 809.57 797.39 802.64 5,118,582 287,043,901,530 81,069,148,614,200
KOSPI200 경기소비재 1388.33 1399.97 1382.12 1392.69 6,601,818 378,871,039,555 137,769,519,462,160
KOSIP200 산업재 595.54 610.7 592.96 610.53 127,608,841 892,306,445,305 215,633,222,226,170
KOSPI200 헬스케어 1751.99 1753.44 1739.04 1748.84 1,791,773 178,008,393,400 121,288,245,156,900
KOSPI200 중소형주 1047.16 1071.84 1044.4 1070.59 149,741,054 1,154,503,400,390 146,486,455,281,940
KOSDAQ 695.45 700.07 693.92 700.05 889,799,568 4,656,061,562,218 323,475,937,778,169
KOSDAQ 대형주 1415.95 1420.2 1405.94 1417.42 39,669,767 1,116,404,587,495 132,076,805,659,580
KOSDAQ 중형주 628.28 635.95 626.5 635.83 136,308,260 953,481,589,720 85,308,034,027,885
KOSDAQ ETC Service 2185.74 2201.65 2167.96 2200.71 50,624,380 565,154,266,590 25,339,558,919,512
KOSDAQ IT 870.14 880.0 867.68 879.98 180,743,798 1,095,521,378,471 105,620,936,095,847
KOSDAQ 제조업 2355.39 2369.44 2348.22 2369.44 442,933,902 2,418,176,119,284 140,706,060,026,757
KSODAQ 건설 73.67 75.19 73.67 74.71 11,799,620 66,943,156,853 3,485,023,311,989
KOSDAQ 유통 425.98 427.37 420.74 423.46 28,531,224 135,820,583,921 21,199,277,437,249
KOSDAQ 운송 7183.55 7286.58 7167.54 7250.29 2,278,773 16,139,696,170 1,211,670,789,820
KOSDAQ 금융 739.62 742.27 734.65 740.04 27,188,348 147,701,047,281 9,895,819,387,006
KOSDAQ 오락 542.62 545.68 534.63 540.5 13,524,469 101,308,455,169 11,339,200,687,257
KOSDAQ 통신방송 962.09 980.11 959.14 978.88 10,757,735 52,091,761,100 4,382,398,429,909
KOSDAQ IT H/W 510.35 516.47 509.38 516.47 113,384,713 654,618,597,149 67,384,087,029,834
KOSDAQ 음식료/담배 7265.43 7339.65 7264.37 7304.93 26,160,872 134,678,388,189 5,461,732,951,755
KOSDAQ 섬유/의류 98.73 100.38 98.23 100.38 7,014,395 17,536,118,989 1,604,079,377,534
KOSDAQ 종이목재 14416.46 14646.81 14377.97 14614.11 3,951,595 17,566,926,115 2,377,089,795,575
KOSDAQ 출판 3935.53 3935.53 3877.4 3924.43 9,343,770 39,590,378,017 2,903,955,867,975
KOSDAQ 화학 2696.73 2719.08 2689.63 2719.08 33,809,819 256,412,740,328 18,969,131,155,351
KOSDAQ 제약 6913.04 6913.04 6817.37 6904.35 28,746,999 263,187,452,050 32,551,370,914,330
KOSDAQ 비금속 48063.17 48971.86 47862.25 48781.33 4,525,567 16,553,928,925 2,134,948,801,175
KOSDAQ 금속 2000.92 2050.86 1995.24 2049.49 63,529,538 325,559,027,139 8,164,248,413,780
KOSDAQ 기계장비 502.01 511.92 501.72 511.74 128,423,191 546,651,177,848 19,149,212,532,494
KOSDAQ 전기전자 1262.61 1272.75 1257.64 1267.3 58,804,152 429,379,911,065 21,856,963,832,721
KOSDAQ 의료정밀 1510.19 1520.11 1503.18 1520.11 14,593,977 84,262,145,254 13,341,606,050,414
KOSDAQ 운송장비/부품 5926.65 5952.62 5847.15 5873.9 58,063,044 237,800,988,308 10,536,253,183,819
KOSDAQ 기타제조 1123.74 1128.7 1107.08 1114.11 5,966,983 48,996,937,057 1,655,467,149,834
KOSDAQ 통신서비스 741.98 754.12 740.8 751.43 2,951,977 12,985,845,649 1,475,960,451,733
KOSDAQ 방송서비스 2758.97 2818.1 2745.41 2813.77 7,805,758 39,105,915,451 2,906,437,978,176
KOSDAQ 디지털컨텐츠 994.6 1008.5 987.76 1006.41 13,381,274 174,963,148,780 16,501,453,572,140
KOSDAQ SW 190.73 191.79 189.81 191.79 34,390,004 186,343,767,732 13,872,757,177,185
KOSDAQ 컴퓨터서비스 207.15 208.42 206.19 208.23 2,780,666 5,610,312,852 1,762,771,097,311
KOSDAQ 통신장비 124.48 125.97 123.99 125.97 5,319,139 24,412,638,660 6,541,974,832,759
KOSDAQ 정보기기 10.76 11.0 10.76 10.84 12,786,802 40,056,079,478 1,618,371,433,959
KOSDAQ 반도체 1258.42 1267.55 1250.92 1267.42 54,484,010 226,576,650,885 33,010,311,768,637
KOSDAQ IT부품 1075.71 1095.62 1075.62 1095.62 40,794,762 363,573,228,126 26,213,428,994,479
KOSDAQ 우량기업 1409.78 1419.34 1407.47 1418.98 139,907,071 1,603,105,251,752 159,600,021,353,126
KOSDAQ 벤처기업 1373.95 1385.81 1370.78 1385.81 171,982,379 999,437,133,687 41,908,633,727,625
KOSDAQ 중견기업 1561.82 1576.93 1560.16 1576.84 357,653,168 1,534,770,707,821 76,982,643,136,851
KOSDAQ 기술성장 3793.76 3796.24 3749.45 3794.33 44,284,512 351,660,800,604 32,363,620,149,917
KOSDAQ 150 1005.9 1009.66 999.49 1007.58 40,154,001 1,043,496,072,150 146,806,785,740,680
KRX 100 4704.93 4754.87 4694.27 4752.84 121,781,163 6,071,121,748,160 1,492,985,217,494,190
KRX 자동차 1683.87 1696.1 1673.8 1682.8 8,741,693 282,823,849,787 101,947,502,109,400
KRX 반도체 2426.8 2445.98 2407.19 2445.72 12,260,479 465,327,306,785 92,922,289,253,520
KRX 헬스케어 2715.43 2717.6 2684.51 2700.6 24,643,514 488,223,494,550 173,082,051,788,335
KRX 은행 585.04 587.35 579.34 581.4 8,686,139 190,909,882,120 79,574,425,320,910
KRX 에너지화학 2972.49 3088.06 2972.38 3082.59 11,509,135 1,168,864,322,050 138,768,170,353,750
KRX 철강 1492.58 1514.2 1481.06 1512.35 7,900,008 186,572,520,220 44,657,299,241,480
KRX 방송통신 712.22 713.16 707.36 708.98 3,390,240 57,706,357,465 27,349,287,010,805
KRX 건설 552.38 571.9 550.61 571.57 26,747,170 516,345,481,390 44,436,101,864,790
KRX 증권 527.36 531.69 524.64 530.5 3,611,415 29,704,386,913 20,136,663,052,681
KRX 기계장비 563.15 586.02 561.78 585.84 186,393,210 1,692,306,399,445 205,163,358,137,015
KRX 운송 888.38 898.09 883.1 893.98 6,967,957 94,386,849,755 36,657,954,716,195
KRX 경기소비재 1006.76 1015.2 1004.29 1013.98 6,270,247 223,384,142,920 64,012,654,493,320
KRX 필수소비재 1182.56 1198.35 1180.6 1185.54 4,628,972 277,269,929,730 68,260,943,595,870
KRX 미디어&엔터 1754.67 1767.91 1744.13 1762.84 9,059,037 527,763,945,950 104,594,520,829,200
KRX 정보기술 1354.84 1374.88 1349.01 1374.88 33,567,503 2,199,346,988,600 562,090,953,076,940
KRX 유틸리티 883.01 899.83 878.94 895.61 12,538,794 157,553,963,400 20,078,259,329,900
KRX 300 1357.15 1370.7 1354.04 1370.22 180,305,684 7,395,278,058,120 1,610,436,181,067,345

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 194,279,024,986 36,692,937,728 -723,357,356,491 492,385,393,777
KOSDAQ -12,343,837,795 -29,365,237,590 -18,179,653,174 59,888,728,559
KONEX 52,643,815 -20,345,055 -29,522,135 -2,776,625

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 379,379,842,543 -57,021,918,180 -94,490,527,561 15,843,046,765 -18,340,701,515 270,025,840 -9,517,038,666
KOSDAQ 22,619,221,788 -800,299,295 -9,883,568,568 -15,642,021,355 -1,037,786,175 -150,826,710 -7,448,557,480
KONEX 57,843,815 0 0 -5,200,000 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 715,050,291,227 839,919,908,173 124,869,616,946
보험 140,501,013,761 161,494,326,761 20,993,313,000
투신 261,612,329,252 299,539,607,907 37,927,278,655
사모 235,787,594,435 249,121,557,390 13,333,962,955
은행 6,338,834,195 4,988,790,695 -1,350,043,500
기타금융 7,064,752,245 16,845,623,205 9,780,870,960
연기금 등 1,903,175,458,403 1,864,035,919,471 -39,139,538,932
기관합계 3,269,530,273,518 3,435,945,733,602 166,415,460,084
기타법인 104,507,114,147 144,553,190,302 40,046,076,155
개인 9,583,728,559,522 8,654,589,777,305 -929,138,782,217
외국인 5,168,235,304,307 5,894,258,304,193 726,022,999,886

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 163,990,474,744 198,605,893,871 34,615,419,127
보험 14,325,433,585 20,437,311,965 6,111,878,380
투신 76,641,916,089 62,089,161,299 -14,552,754,790
사모 70,043,108,205 52,337,003,870 -17,706,104,335
은행 2,768,197,725 1,121,626,570 -1,646,571,155
기타금융 4,644,155,325 1,379,744,730 -3,264,410,595
연기금 등 45,216,729,845 38,142,470,345 -7,074,259,500
기관합계 377,630,015,518 374,113,212,650 -3,516,802,868
기타법인 96,219,395,006 52,991,378,019 -43,228,016,987
개인 7,235,435,046,648 7,195,239,353,925 -40,195,692,723
외국인 1,164,946,093,349 1,252,172,712,398 87,226,619,049

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 4,377,440 114,343,830 109,966,390
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 16,855,570 7,157,400 -9,698,170
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 21,233,010 121,501,230 100,268,220
기타법인 25,394,365 41,231,505 15,837,140
개인 1,542,178,492 1,424,308,410 -117,870,082
외국인 0 149,800 149,800

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
호텔신라 632,902 1,599,720 966,818 41,160,525,300 104,006,348,100 62,845,822,800
SK하이닉스 2,684,474 3,237,824 553,350 224,347,539,800 270,036,513,800 45,688,974,000
LG이노텍 421,470 561,809 140,339 124,447,992,000 164,398,369,000 39,950,377,000
현대차 374,587 560,102 185,515 61,310,336,000 91,610,041,000 30,299,705,000
두산에너빌리티 42,629,591 44,339,606 1,710,015 654,765,939,900 680,319,184,950 25,553,245,050
현대위아 164,776 368,545 203,769 10,035,984,200 22,458,039,600 12,422,055,400
기아 577,489 751,108 173,619 38,240,795,000 49,636,936,400 11,396,141,400
우리금융지주 934,807 1,846,462 911,655 10,994,089,000 21,683,777,100 10,689,688,100
KB금융 203,253 420,733 217,480 9,721,378,950 20,030,081,400 10,308,702,450
한전기술 2,653,390 2,824,366 170,976 158,219,949,700 167,257,698,950 9,037,749,250
신세계 40,146 79,838 39,692 8,569,919,500 16,897,375,500 8,327,456,000
셀트리온 322,055 365,583 43,528 61,006,732,500 68,969,204,000 7,962,471,500
KT 180,258 397,644 217,386 6,538,079,600 14,359,536,050 7,821,456,450
강원랜드 119,410 365,930 246,520 2,765,102,200 8,445,012,200 5,679,910,000
DGB금융지주 985,867 1,789,983 804,116 6,689,690,970 12,150,393,210 5,460,702,240
효성 112,045 187,390 75,345 7,764,710,300 12,922,173,600 5,157,463,300
롯데쇼핑 29,280 87,655 58,375 2,565,651,400 7,669,974,400 5,104,323,000
삼성중공업 2,004,036 2,983,023 978,987 10,378,231,370 15,434,778,890 5,056,547,520
SK아이이테크놀로지 948,695 1,033,877 85,182 52,484,564,300 56,876,368,300 4,391,804,000
S-Oil 115,367 164,824 49,457 10,079,802,500 14,361,979,400 4,282,176,900
코스모화학 2,073,493 2,231,661 158,168 52,492,646,200 56,453,999,800 3,961,353,600
이수화학 14,360,250 14,504,990 144,740 347,960,111,150 351,567,127,300 3,607,016,150
에스엘 153,842 265,357 111,515 4,779,023,550 8,237,880,200 3,458,856,650
한미글로벌 11,862,231 11,932,608 70,377 478,072,309,000 481,383,916,250 3,311,607,250
DB하이텍 961,969 1,036,691 74,722 42,609,609,550 45,808,491,750 3,198,882,200
삼성증권 153,319 243,952 90,633 4,902,669,500 7,762,816,300 2,860,146,800
한국타이어앤테크놀로지 88,474 167,604 79,130 3,189,233,650 5,993,317,550 2,804,083,900
SK바이오사이언스 325,383 362,135 36,752 24,596,730,500 27,363,459,300 2,766,728,800
현대제철 573,760 672,980 99,220 16,399,621,950 19,069,359,550 2,669,737,600
효성티앤씨 43,165 53,294 10,129 11,401,002,500 14,069,560,500 2,668,558,000

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에코프로 735,387 860,395 125,008 103,929,105,400 121,539,897,500 17,610,792,100
에스티팜 156,417 354,481 198,064 12,244,538,100 27,519,849,100 15,275,311,000
아프리카TV 340,869 530,656 189,787 26,910,701,500 41,681,043,900 14,770,342,400
에코프로비엠 1,296,452 1,406,917 110,465 149,530,878,900 162,217,982,500 12,687,103,600
에스엠 624,372 773,126 148,754 43,307,177,000 53,195,146,100 9,887,969,100
HLB 653,248 868,325 215,077 25,782,408,600 34,098,292,250 8,315,883,650
카나리아바이오 3,876,598 4,408,477 531,879 59,463,781,300 67,590,453,850 8,126,672,550
성일하이텍 560,416 606,590 46,174 75,045,864,600 81,167,501,200 6,121,636,600
오스템임플란트 87,593 136,953 49,360 9,190,261,900 14,377,947,200 5,187,685,300
코오롱티슈진 4,363,964 4,666,627 302,663 61,787,941,200 66,012,672,200 4,224,731,000
동국산업 17,411,094 18,114,797 703,703 87,611,195,090 91,165,875,350 3,554,680,260
알테오젠 172,071 268,805 96,734 6,229,396,350 9,728,020,900 3,498,624,550
에스디생명공학 8,363,001 9,814,091 1,451,090 20,136,229,670 23,616,879,765 3,480,650,095
동화기업 106,917 158,905 51,988 7,108,947,700 10,529,663,500 3,420,715,800
KG ETS 7,400,560 7,714,055 313,495 71,632,100,730 74,657,817,530 3,025,716,800
유틸렉스 4,538,845 4,856,312 317,467 34,685,083,390 37,163,235,540 2,478,152,150
하나마이크론 1,060,100 1,313,708 253,608 9,969,481,110 12,334,069,820 2,364,588,710
피코그램 728,395 773,455 45,060 33,471,891,100 35,538,285,700 2,066,394,600
지아이텍 8,725,828 9,190,484 464,656 39,296,747,355 41,343,610,625 2,046,863,270
씨케이에이치 85,761,873 92,934,109 7,172,236 21,831,648,610 23,685,206,102 1,853,557,492
와이지엔터테인먼트 192,992 235,421 42,429 8,192,455,600 9,942,913,650 1,750,458,050
디어유 195,884 262,343 66,459 4,892,406,750 6,529,826,750 1,637,420,000
ISC 117,605 171,849 54,244 3,575,923,550 5,208,605,100 1,632,681,550
HLB제약 328,937 445,393 116,456 4,507,725,900 6,098,502,300 1,590,776,400
참존글로벌 8,910,056 13,719,929 4,809,873 2,589,671,725 4,157,026,268 1,567,354,543
엑서지21 4,060,856 4,480,498 419,642 15,344,460,495 16,863,000,030 1,518,539,535
대성하이텍 3,800,844 3,946,026 145,182 36,523,960,640 38,016,793,320 1,492,832,680
저스템 4,277,189 4,406,149 128,960 48,538,690,200 49,995,109,550 1,456,419,350
엠투아이 2,607,112 2,753,965 146,853 24,670,529,500 26,042,362,570 1,371,833,070
씨티케이 491,541 712,973 221,432 2,890,986,710 4,186,366,570 1,295,379,860

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 7,838,697 12,690,946 4,852,249 467,459,545,306 755,923,471,606 288,463,926,300
삼성SDI 217,680 426,927 209,247 161,039,140,011 316,341,771,011 155,302,631,000
LG에너지솔루션 503,539 707,633 204,094 267,695,483,000 379,466,907,000 111,771,424,000
LG화학 761,909 820,763 58,854 481,853,321,000 522,764,987,000 40,911,666,000
포스코케미칼 235,333 413,957 178,624 46,786,628,500 82,638,316,500 35,851,688,000
한화솔루션 993,757 1,632,988 639,231 47,982,825,200 79,787,404,500 31,804,579,300
NAVER 833,577 1,006,228 172,651 140,193,808,500 168,713,101,500 28,519,293,000
KT&G 510,606 773,114 262,508 48,018,654,200 72,768,182,000 24,749,527,800
삼성전기 306,631 476,526 169,895 36,791,996,000 57,461,283,500 20,669,287,500
LIG넥스원 103,881 289,266 185,385 10,663,724,400 30,001,436,500 19,337,712,100
SK이노베이션 508,320 610,710 102,390 90,221,723,000 108,626,754,000 18,405,031,000
현대모비스 132,605 207,251 74,646 28,985,743,500 45,317,964,500 16,332,221,000
HMM 1,410,614 2,116,828 706,214 26,741,281,200 40,141,157,250 13,399,876,050
SK 72,218 132,738 60,520 15,444,299,000 28,484,740,000 13,040,441,000
두산 74,475 212,831 138,356 6,070,925,300 17,749,503,700 11,678,578,400
한국항공우주 766,588 1,012,839 246,251 36,576,063,350 48,117,393,250 11,541,329,900
롯데케미칼 53,279 123,020 69,741 8,045,962,500 18,709,885,500 10,663,923,000
현대에너지솔루션 151,628 327,941 176,313 8,989,128,900 19,353,031,200 10,363,902,300
삼성바이오로직스 36,060 45,758 9,698 31,701,364,000 40,258,898,000 8,557,534,000
CJ제일제당 27,496 47,671 20,175 11,436,348,000 19,841,982,000 8,405,634,000
카카오뱅크 1,485,804 1,998,638 512,834 25,284,714,500 33,641,826,800 8,357,112,300
현대미포조선 225,664 314,588 88,924 20,887,868,700 29,161,100,700 8,273,232,000
현대두산인프라코어 826,901 1,942,314 1,115,413 4,663,520,940 11,091,737,460 6,428,216,520
대한항공 364,385 622,467 258,082 8,411,444,000 14,336,366,000 5,924,922,000
GS건설 747,790 986,697 238,907 16,620,849,250 21,937,974,950 5,317,125,700
현대일렉트릭 145,148 287,026 141,878 5,175,575,850 10,397,552,100 5,221,976,250
OCI 112,582 163,015 50,433 11,512,990,500 16,700,888,000 5,187,897,500
유한양행 45,940 130,689 84,749 2,752,559,400 7,831,419,600 5,078,860,200
LG전자 357,095 418,658 61,563 29,099,162,400 34,145,563,800 5,046,401,400
현대글로비스 77,293 103,440 26,147 13,356,967,500 17,879,403,000 4,522,435,500

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
카나리아바이오 457,071 1,240,956 783,885 6,946,071,300 17,910,802,750 10,964,731,450
엘앤에프 284,093 325,134 41,041 63,996,714,000 73,438,576,200 9,441,862,200
넥스틴 62,583 190,670 128,087 3,247,014,900 9,856,866,350 6,609,851,450
주성엔지니어링 160,190 734,634 574,444 1,827,393,000 8,402,053,600 6,574,660,600
아바코 581,945 965,856 383,911 9,835,629,700 16,340,061,800 6,504,432,100
더블유씨피 73,190 176,248 103,058 3,653,114,450 8,845,724,000 5,192,609,550
위메이드 303,446 414,140 110,694 13,788,792,900 18,737,760,200 4,948,967,300
나노신소재 81,681 125,554 43,873 7,693,887,300 11,982,274,300 4,288,387,000
조광ILI 7,039,048 9,977,175 2,938,127 10,830,545,710 14,994,841,680 4,164,295,970
제룡전기 124,822 504,313 379,491 1,222,574,200 4,960,755,200 3,738,181,000
JYP Ent. 115,744 177,273 61,529 6,393,359,500 9,824,301,500 3,430,942,000
제이시스메디칼 85,660 565,303 479,643 605,718,560 3,986,527,690 3,380,809,130
유신 402,229 453,447 51,218 20,223,012,150 23,578,691,650 3,355,679,500
이녹스첨단소재 51,549 151,589 100,040 1,407,113,650 4,149,939,850 2,742,826,200
솔브레인 4,840 17,818 12,978 993,564,300 3,677,294,500 2,683,730,200
티에스이 114,489 184,826 70,337 4,382,570,350 7,047,530,100 2,664,959,750
유일로보틱스 61,564 155,011 93,447 1,650,016,500 4,157,859,100 2,507,842,600
바이오니아 57,261 149,063 91,802 1,527,379,700 3,989,536,350 2,462,156,650
휴림로봇 1,081,870 2,149,836 1,067,966 2,304,826,765 4,545,502,140 2,240,675,375
노터스 763,624 1,154,159 390,535 4,364,739,940 6,552,521,480 2,187,781,540
메가스터디교육 21,807 46,222 24,415 1,857,641,700 3,925,633,200 2,067,991,500
심텍 170,630 227,583 56,953 6,005,420,450 8,038,515,800 2,033,095,350
양지사 188,681 232,649 43,968 8,542,994,500 10,477,901,600 1,934,907,100
박셀바이오 56,195 108,786 52,591 2,042,805,150 3,969,794,200 1,926,989,050
위지윅스튜디오 79,673 206,002 126,329 1,211,775,550 3,130,236,500 1,918,460,950
넥슨게임즈 71,911 201,996 130,085 1,047,196,850 2,938,209,400 1,891,012,550
미래나노텍 922,892 1,041,512 118,620 13,946,433,950 15,829,002,700 1,882,568,750
다우데이타 12,556 125,237 112,681 196,189,500 1,962,450,800 1,766,261,300
강원에너지 191,162 404,896 213,734 1,490,670,950 3,206,560,580 1,715,889,630
루트로닉 31,518 125,057 93,539 574,387,750 2,285,528,450 1,711,140,700

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
SK하이닉스 4,571 39,150 34,579 382,896,200 3,267,561,400 2,884,665,200
SK아이이테크놀로지 875 6,940 6,065 48,421,000 388,481,000 340,060,000
SK이노베이션 1,789 3,623 1,834 323,256,000 652,194,500 328,938,500
POSCO홀딩스 411 1,436 1,025 103,696,500 361,309,000 257,612,500
호텔신라 704 4,277 3,573 45,721,800 278,192,700 232,470,900
LG에너지솔루션 2,761 3,186 425 1,481,364,000 1,684,627,000 203,263,000
SK스퀘어 259 5,686 5,427 9,455,300 209,163,500 199,708,200
금양 44,899 51,965 7,066 1,213,305,350 1,409,534,000 196,228,650
도화엔지니어링 3,472 22,928 19,456 32,468,200 226,283,480 193,815,280
아시아나항공 2,528 14,429 11,901 25,905,150 150,499,100 124,593,950
현대차우 2 1,553 1,551 155,800 120,900,500 120,744,700
삼성바이오로직스 297 411 114 260,016,000 361,278,000 101,262,000
코스모화학 4,636 8,500 3,864 117,338,550 214,915,150 97,576,600
이수화학 20,891 24,121 3,230 513,671,500 597,282,400 83,610,900
한화솔루션우 84 2,051 1,967 3,248,150 78,262,150 75,014,000
삼아알미늄 2,958 5,580 2,622 91,075,200 164,869,250 73,794,050
효성 509 1,584 1,075 35,281,400 108,645,000 73,363,600
맥쿼리인프라 607 5,675 5,068 6,774,000 63,360,900 56,586,900
한국전력 533 3,687 3,154 9,065,800 62,959,550 53,893,750
한전기술 4,557 5,903 1,346 275,538,900 329,170,350 53,631,450
롯데케미칼 200 531 331 30,934,500 79,115,000 48,180,500
SK바이오사이언스 134 692 558 10,030,100 52,526,300 42,496,200
한미글로벌 16,095 17,141 1,046 649,558,300 691,211,250 41,652,950
DB하이텍 790 1,744 954 34,974,000 76,410,950 41,436,950
삼성전자우 2,545 3,312 767 135,750,700 176,155,400 40,404,700
삼성카드 0 1,313 1,313 0 40,283,750 40,283,750
한미사이언스 0 1,242 1,242 0 39,839,650 39,839,650
ESR켄달스퀘어리츠 0 10,041 10,041 0 35,674,025 35,674,025
진원생명과학 3,983 8,569 4,586 29,575,360 64,144,820 34,569,460
DL 310 850 540 19,394,000 52,440,000 33,046,000

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에이프릴바이오 220 35,211 34,991 3,186,700 486,939,050 483,752,350
에스디생명공학 3,246 138,760 135,514 8,042,345 329,682,795 321,640,450
유신 6,416 11,503 5,087 342,356,100 635,387,700 293,031,600
신라젠 14,475 38,839 24,364 159,065,210 425,421,720 266,356,510
희림 40,849 56,786 15,937 386,863,060 529,886,630 143,023,570
지앤비에스엔지니어링 492 12,197 11,705 5,512,050 134,465,350 128,953,300
