콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221028)

금일 주식 시황 정보 (20221028)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2268.4 전일대비 20.38 포인트 하락 -0.89%
  • 코스닥 : 687.63 전일대비 7.46 포인트 하락 -1.07%
  • 코스피 200 : 295.06 전일대비 3.76 포인트 하락 -1.26%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2276.73 2292.65 2266.44 2268.4 420,320,204 8,151,379,179,635 1,789,385,039,368,388
KOSPI 대형주 2270.67 2285.99 2256.72 2259.29 91,369,367 5,815,678,848,250 1,434,942,511,286,470
KOSPI 중형주 2486.7 2510.82 2486.15 2496.98 84,831,530 964,437,013,371 211,147,851,707,510
KOSPI 소형주 2022.95 2037.36 2021.0 2023.43 190,538,487 1,263,632,292,639 81,881,331,089,611
KOSPI 음식료품 3571.11 3591.42 3562.98 3576.01 3,348,051 38,131,775,823 25,119,001,067,226
KOSPI 섬유의복 386.94 401.14 386.11 397.52 6,481,260 31,075,446,695 9,459,730,589,351
KOSPI 종이목재 324.34 326.1 322.79 324.53 3,271,337 16,881,267,880 2,713,292,072,150
KOSPI 화학 4946.36 5033.69 4931.02 4993.98 46,896,718 1,610,291,104,155 163,748,539,185,949
KOSPI 의약품 14598.65 14659.35 14478.51 14502.25 10,603,437 242,892,264,602 120,105,398,117,375
KOSPI 비금속광물 2747.29 2817.54 2747.29 2772.45 4,505,631 199,052,239,329 23,669,999,351,531
KOSPI 철강금속 4224.33 4259.74 4182.19 4187.69 30,574,645 250,321,953,385 48,608,491,961,274
KOSPI 기계 826.86 851.8 825.66 844.15 82,164,235 350,994,096,285 30,356,143,909,851
KOSPI 전기전자 23444.65 23531.01 22935.14 22957.79 69,803,853 2,983,727,591,434 684,600,579,007,053
KOSPI 의료정밀 1927.68 1940.54 1914.62 1934.42 2,011,082 27,268,776,975 4,923,540,008,290
KOSPI 운수장비 1767.85 1815.57 1766.22 1806.03 24,106,256 705,137,702,243 136,718,890,080,531
KOSPI 유통업 327.19 330.36 326.69 328.58 13,392,917 135,185,233,984 60,990,940,447,447
KOSPI 전기가스 694.46 701.34 691.71 698.1 1,655,844 37,742,291,915 18,402,175,537,590
KOSPI 건설 73.85 74.67 73.51 73.59 6,826,176 70,775,134,450 15,003,338,804,560
KOSPI 운수창고 1505.85 1531.8 1502.15 1522.02 9,656,311 128,346,210,923 36,202,164,356,450
KOSPI 통신업 393.62 396.64 392.28 393.64 2,116,507 53,455,190,535 25,974,732,320,560
KOSPI 금융 322.74 325.91 322.16 324.96 27,994,519 615,652,695,871 224,685,468,418,523
KOSPI 증권 1480.5 1493.32 1476.81 1483.27 4,411,716 34,058,317,830 20,261,671,935,088
KOSPI 보험 13103.02 13359.32 13093.08 13345.09 2,835,414 64,137,448,065 39,378,929,809,145
KOSPI 서비스업 1006.19 1020.78 1003.79 1012.36 21,692,474 565,124,285,242 139,376,447,521,541
KOSPI 제조업 6085.11 6120.75 6032.5 6038.35 285,446,263 6,527,264,671,820 1,265,775,291,640,995
KOSPI 200 296.8 298.45 294.65 295.06 129,003,548 6,379,576,715,930 1,571,305,584,180,650
KOSPI 100 2239.15 2251.11 2222.27 2224.84 87,461,762 5,651,314,715,830 1,428,215,753,818,440
KOSPI 50 2040.55 2052.62 2024.86 2027.32 58,517,453 4,715,899,559,010 1,220,200,097,986,550
KOSPI200 커뮤니케이션 1619.19 1646.79 1614.68 1628.89 5,139,876 346,565,350,150 102,210,637,299,000
KOSPI200 건설 255.11 259.26 254.81 256.19 5,613,735 272,289,886,050 37,675,190,804,550
KOSPI200 중공업 249.32 255.41 248.95 253.94 15,816,831 261,363,624,670 45,713,142,208,990
KOSPI200 철강 767.87 773.81 754.86 756.34 2,368,140 163,739,831,990 42,137,411,233,420
KOSPI200 에너지화학 1518.65 1549.27 1514.98 1529.26 9,990,888 844,539,974,800 140,729,760,432,600
KOSPI200 정보기술 2820.92 2830.07 2771.6 2777.62 35,065,235 2,566,856,695,950 522,220,511,492,550
KOSPI200 금융 552.07 560.88 550.19 559.9 16,257,166 368,778,302,120 135,477,806,772,250
KOSPI200 생활소비재 795.44 800.87 789.86 795.06 3,885,965 278,098,789,510 80,203,436,169,680
KOSPI200 경기소비재 1366.05 1403.44 1365.4 1397.37 8,327,328 517,153,622,595 137,868,186,584,680
KOSIP200 산업재 587.61 595.36 585.98 589.45 24,664,221 575,261,075,895 206,518,200,566,160
KOSPI200 헬스케어 1747.24 1759.66 1735.76 1739.08 1,874,163 184,929,562,200 120,585,396,084,750
KOSPI200 중소형주 1041.67 1052.85 1041.41 1045.77 41,541,786 728,262,000,100 143,132,430,357,710
KOSDAQ 690.71 695.51 687.19 687.63 830,632,154 5,176,859,189,029 317,743,013,246,559
KOSDAQ 대형주 1401.5 1418.66 1399.66 1399.85 39,545,455 1,442,829,262,295 130,407,793,156,775
KOSDAQ 중형주 626.81 629.08 621.56 621.74 107,580,984 1,023,583,148,258 83,407,544,005,675
KOSDAQ ETC Service 2187.38 2201.43 2173.1 2173.1 44,795,173 318,796,449,421 25,010,449,108,605
KOSDAQ IT 869.62 872.45 859.19 859.72 280,491,491 1,876,496,363,745 103,093,093,588,231
KOSDAQ 제조업 2322.14 2348.82 2320.43 2326.88 348,164,607 2,311,952,205,104 138,194,201,646,690
KSODAQ 건설 73.16 74.1 72.83 73.16 14,348,167 69,021,599,474 3,412,648,063,083
KOSDAQ 유통 422.56 426.15 419.42 419.83 58,671,829 235,591,575,799 21,017,422,181,861
KOSDAQ 운송 7205.62 7244.78 7182.67 7215.39 516,737 4,786,733,730 1,205,837,288,430
KOSDAQ 금융 738.6 742.51 733.65 733.95 44,468,273 205,114,411,035 9,826,756,206,402
KOSDAQ 오락 545.45 547.71 538.37 539.28 10,641,311 66,694,221,628 11,313,642,123,328
KOSDAQ 통신방송 961.0 965.97 953.68 955.19 14,151,390 46,421,870,929 4,276,350,257,594
KOSDAQ IT H/W 507.53 510.74 502.67 503.26 138,403,904 1,052,515,031,725 65,650,531,139,565
KOSDAQ 음식료/담배 7206.12 7256.16 7112.07 7112.98 9,643,270 65,181,448,510 5,318,221,454,873
KOSDAQ 섬유/의류 99.07 99.07 97.67 97.76 2,704,706 6,872,820,239 1,563,992,378,444
KOSDAQ 종이목재 14070.0 14700.66 13986.81 14469.64 5,528,113 24,928,043,530 2,353,589,438,415
KOSDAQ 출판 4087.18 4103.34 3962.38 3967.49 37,184,846 140,041,015,058 2,935,819,974,581
KOSDAQ 화학 2630.45 2675.14 2628.13 2653.32 33,862,612 279,127,029,203 18,486,146,547,315
KOSDAQ 제약 6920.53 6947.41 6859.21 6862.51 36,013,444 374,193,036,045 32,343,364,577,165
KOSDAQ 비금속 49158.35 49235.25 47550.47 47586.21 3,854,502 21,292,356,275 2,082,643,474,045
KOSDAQ 금속 1941.46 1962.92 1938.17 1948.24 25,008,542 186,215,641,530 7,762,706,724,277
KOSDAQ 기계장비 493.08 499.09 492.28 494.08 67,738,393 324,620,460,512 18,559,471,905,725
KOSDAQ 전기전자 1214.46 1253.13 1213.62 1241.33 37,411,395 526,639,165,193 21,409,034,614,610
KOSDAQ 의료정밀 1503.73 1506.46 1494.62 1504.81 22,888,523 121,169,036,676 13,207,232,329,339
KOSDAQ 운송장비/부품 5852.36 5968.55 5847.33 5879.86 59,834,414 210,510,413,239 10,534,235,107,481
KOSDAQ 기타제조 1106.22 1107.04 1094.03 1102.18 6,491,847 31,161,739,094 1,637,743,120,420
KOSDAQ 통신서비스 748.66 753.04 734.94 738.25 6,149,092 24,829,590,648 1,450,085,107,618
KOSDAQ 방송서비스 2741.53 2769.49 2733.43 2736.15 8,002,298 21,592,280,281 2,826,265,149,976
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1013.57 1013.57 975.35 980.5 35,797,121 373,749,134,455 15,993,972,313,405
KOSDAQ SW 190.5 192.78 190.11 190.24 87,077,024 390,336,551,853 13,759,622,174,921
KOSDAQ 컴퓨터서비스 209.43 209.43 205.51 205.88 4,393,871 10,092,466,483 1,742,904,767,535
KOSDAQ 통신장비 124.57 124.62 123.14 123.3 6,487,331 27,396,522,108 6,403,405,184,458
KOSDAQ 정보기기 10.81 10.84 10.66 10.67 7,585,135 16,463,280,429 1,591,915,447,613
KOSDAQ 반도체 1266.45 1267.55 1231.67 1232.97 81,482,352 546,615,993,327 32,100,155,090,809
KOSDAQ IT부품 1051.1 1080.94 1049.86 1067.98 42,849,086 462,039,235,861 25,555,055,416,685
KOSDAQ 우량기업 1397.97 1406.39 1389.84 1390.17 114,492,504 1,840,372,058,147 156,357,007,828,410
KOSDAQ 벤처기업 1367.73 1373.68 1357.06 1359.14 192,942,759 998,936,732,543 41,100,641,896,914
KOSDAQ 중견기업 1554.77 1570.67 1548.78 1550.11 304,461,491 1,376,179,742,015 75,537,581,571,386
KOSDAQ 기술성장 3756.41 3798.04 3744.93 3752.44 136,754,632 781,524,432,696 31,986,146,468,834
KOSDAQ 150 995.98 1007.24 992.7 992.7 48,299,165 1,448,525,084,020 144,555,426,206,875
KRX 100 4641.15 4672.46 4612.48 4619.43 92,239,762 6,156,714,550,815 1,448,040,493,023,680
KRX 자동차 1642.4 1698.72 1641.37 1689.49 8,802,366 442,072,761,523 101,976,565,649,110
KRX 반도체 2490.76 2494.87 2394.85 2396.72 23,895,691 919,462,652,240 92,003,830,351,745
KRX 헬스케어 2710.07 2726.86 2687.12 2690.29 33,006,256 589,721,508,695 172,075,302,530,490
KRX 은행 572.15 580.78 569.1 579.26 12,508,366 273,340,625,720 79,120,950,936,230
KRX 에너지화학 2917.34 2969.36 2911.74 2930.6 11,902,536 996,412,242,750 130,611,225,589,250
KRX 철강 1509.47 1518.65 1480.5 1484.03 21,211,164 223,600,398,245 43,732,726,961,450
KRX 방송통신 709.25 714.64 706.44 709.02 2,371,044 55,426,962,955 27,559,281,596,350
KRX 건설 553.06 560.96 552.83 554.53 9,464,595 294,677,441,225 42,941,730,460,545
KRX 증권 525.45 531.27 523.7 527.4 4,196,356 41,595,348,406 19,981,694,251,058
KRX 기계장비 549.87 561.52 549.32 556.23 35,410,070 791,355,112,055 195,065,742,225,050
KRX 운송 879.3 894.15 877.21 890.77 6,936,524 123,409,856,005 36,429,238,141,985
KRX 경기소비재 1004.72 1020.02 1003.52 1012.69 5,523,231 186,104,213,510 63,650,457,850,940
KRX 필수소비재 1176.38 1182.85 1166.85 1174.03 5,265,838 296,009,455,270 67,511,564,137,800
KRX 미디어&엔터 1713.21 1743.57 1701.62 1717.22 13,958,719 700,669,826,150 101,372,183,458,000
KRX 정보기술 1354.16 1357.28 1330.48 1333.06 51,216,114 3,000,869,449,515 541,485,244,401,005
KRX 유틸리티 868.98 880.24 866.4 877.09 1,883,366 43,280,284,780 19,914,914,282,750
KRX 300 1340.37 1348.31 1331.41 1333.1 146,935,244 7,487,926,535,055 1,568,916,055,138,825

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 251,964,835,018 8,097,269,165 -67,947,919,606 -192,114,184,577
KOSDAQ -94,059,991,852 -8,719,013,508 64,383,794,342 38,395,211,018
KONEX 50,663,410 17,319,720 -69,209,623 1,226,493

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 596,102,552,882 14,509,980,503 -166,365,691,638 -112,877,391,719 -33,437,158,485 -3,543,149,055 -66,509,938,460
KOSDAQ -47,454,206,959 -1,410,487,455 -11,924,978,768 -32,163,607,270 -2,230,010,640 -1,991,296,455 3,114,595,695
KONEX 27,136,670 0 0 23,526,740 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 672,697,266,858 1,648,815,508,091 976,118,241,233
보험 135,902,674,461 160,000,006,415 24,097,331,954
투신 364,132,669,620 329,991,574,093 -34,141,095,527
사모 372,855,231,344 279,384,830,182 -93,470,401,162
은행 8,794,375,645 12,360,092,985 3,565,717,340
기타금융 17,385,287,980 18,581,846,295 1,196,558,315
연기금 등 1,990,314,437,726 1,879,438,531,719 -110,875,906,007
기관합계 3,562,081,943,634 4,328,572,389,780 766,490,446,146
기타법인 88,187,975,163 106,869,542,302 18,681,567,139
개인 8,018,272,288,079 7,046,529,285,613 -971,743,002,466
외국인 5,031,415,990,172 5,222,668,934,411 191,252,944,239

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 218,153,319,344 221,666,824,203 3,513,504,859
보험 15,774,484,965 20,118,926,700 4,344,441,735
투신 106,541,039,557 89,179,539,514 -17,361,500,043
사모 122,520,970,190 88,568,900,010 -33,952,070,180
은행 5,534,072,370 726,715,820 -4,807,356,550
기타금융 5,350,724,525 4,214,104,305 -1,136,620,220
연기금 등 44,528,337,135 53,043,242,555 8,514,905,420
기관합계 518,402,948,086 477,518,253,107 -40,884,694,979
기타법인 91,351,954,205 70,151,486,856 -21,200,467,349
개인 8,230,930,160,456 8,126,197,405,029 -104,732,755,427
외국인 1,227,174,165,449 1,393,519,460,171 166,345,294,722

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 13,718,550 43,875,700 30,157,150
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 45,631,350 80,795,655 35,164,305
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 59,349,900 124,671,355 65,321,455
기타법인 11,788,125 31,419,620 19,631,495
개인 1,499,974,069 1,412,978,951 -86,995,118
외국인 0 0 0

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
SK하이닉스 2,309,165 5,664,144 3,354,979 202,060,536,100 492,660,027,300 290,599,491,200
한화솔루션 5,879,895 6,477,328 597,433 291,429,829,500 319,032,414,150 27,602,584,650
LG생활건강 44,954 81,938 36,984 23,148,811,000 41,849,149,500 18,700,338,500
삼성전자우 863,738 1,207,600 343,862 45,678,404,500 63,633,428,900 17,955,024,400
현대제철 484,187 1,015,924 531,737 14,287,566,450 29,526,447,150 15,238,880,700
OCI 495,622 639,856 144,234 50,968,210,500 65,563,224,000 14,595,013,500
LG디스플레이 1,392,498 2,438,278 1,045,780 17,735,667,450 30,864,951,300 13,129,283,850
POSCO홀딩스 260,417 311,329 50,912 64,284,919,500 76,868,140,000 12,583,220,500
현대미포조선 272,523 376,212 103,689 25,205,219,800 34,756,469,300 9,551,249,500
LG이노텍 256,565 291,151 34,586 74,022,262,500 83,548,084,500 9,525,822,000
카카오뱅크 2,119,946 2,708,804 588,858 34,175,366,400 43,527,451,700 9,352,085,300
삼성전기 394,097 473,098 79,001 47,618,928,500 56,524,662,000 8,905,733,500
NAVER 628,924 684,211 55,287 100,498,722,000 109,049,065,500 8,550,343,500
한미글로벌 9,060,863 9,266,714 205,851 315,057,589,500 322,117,648,400 7,060,058,900
이수화학 1,924,328 2,209,051 284,723 37,131,823,800 42,611,051,400 5,479,227,600
SK스퀘어 186,427 313,763 127,336 7,108,319,850 11,785,547,200 4,677,227,350
덴티움 73,919 124,655 50,736 5,642,542,000 9,482,868,900 3,840,326,900
세아제강 27,552 50,521 22,969 3,952,161,500 7,315,464,000 3,363,302,500
효성중공업 52,178 112,570 60,392 2,572,731,250 5,542,285,600 2,969,554,350
맥쿼리인프라 878,413 1,153,542 275,129 9,559,376,150 12,473,530,750 2,914,154,600
일동제약 331,172 420,040 88,868 9,237,115,450 11,728,081,200 2,490,965,750
그린케미칼 1,227,487 1,465,400 237,913 12,130,090,210 14,484,829,800 2,354,739,590
대동전자 5,331,262 5,513,648 182,386 70,403,247,250 72,694,917,050 2,291,669,800
드림텍 451,070 662,288 211,218 4,388,912,410 6,435,628,110 2,046,715,700
진원생명과학 2,635,953 2,833,796 197,843 22,232,255,410 24,013,252,650 1,780,997,240
해성디에스 229,772 275,039 45,267 8,767,240,600 10,464,873,650 1,697,633,050
DGB금융지주 550,706 789,649 238,943 3,859,895,840 5,526,735,480 1,666,839,640
현대에너지솔루션 612,753 638,059 25,306 35,299,618,600 36,640,620,100 1,341,001,500
현대차우 30,741 47,699 16,958 2,387,443,000 3,693,631,200 1,306,188,200
삼성바이오로직스 65,292 67,021 1,729 57,487,118,000 58,786,614,000 1,299,496,000

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
위메이드 5,408,656 5,975,247 566,591 273,201,453,200 298,448,155,300 25,246,702,100
에코프로 1,060,659 1,206,369 145,710 150,739,749,500 171,233,823,600 20,494,074,100
한국정보통신 3,089,590 4,133,934 1,044,344 42,361,011,000 57,463,263,150 15,102,252,150
저스템 17,178,650 18,468,187 1,289,537 215,012,024,850 229,880,119,850 14,868,095,000
하나마이크론 2,119,953 3,468,413 1,348,460 21,186,249,220 34,716,690,840 13,530,441,620
산돌 3,874,747 4,414,080 539,333 81,683,217,000 93,743,566,750 12,060,349,750
카나리아바이오 3,984,520 4,606,002 621,482 62,333,239,100 72,140,077,950 9,806,838,850
LX세미콘 225,184 344,602 119,418 18,511,870,400 28,253,408,800 9,741,538,400
주성엔지니어링 1,223,420 1,774,745 551,325 14,258,487,000 20,589,194,200 6,330,707,200
이녹스첨단소재 321,635 553,770 232,135 8,793,101,850 15,064,832,700 6,271,730,850
바이오니아 1,219,420 1,404,750 185,330 33,417,352,150 38,578,403,300 5,161,051,150
동진쎄미켐 581,732 748,224 166,492 17,390,171,600 22,396,155,000 5,005,983,400
SFA반도체 1,280,383 2,135,569 855,186 5,649,627,740 9,410,832,145 3,761,204,405
피에스케이 340,929 558,761 217,832 5,291,671,100 8,605,476,400 3,313,805,300
레인보우로보틱스 560,442 666,784 106,342 16,735,245,600 19,908,877,100 3,173,631,500
이브이첨단소재 10,140,919 11,974,912 1,833,993 17,276,746,005 20,406,648,750 3,129,902,745
하나머티리얼즈 168,500 265,174 96,674 5,292,747,050 8,295,002,800 3,002,255,750
박셀바이오 240,069 308,290 68,221 8,720,878,800 11,142,436,400 2,421,557,600
비덴트 4,085,009 4,713,690 628,681 15,515,458,245 17,793,591,115 2,278,132,870
유진테크 178,161 277,992 99,831 4,013,635,200 6,212,031,400 2,198,396,200
오스템임플란트 121,539 142,429 20,890 12,664,415,200 14,792,787,500 2,128,372,300
칩스앤미디어 660,728 778,360 117,632 11,268,518,000 13,319,023,800 2,050,505,800
코오롱티슈진 7,510,088 7,611,963 101,875 129,215,591,350 131,111,403,250 1,895,811,900
랩지노믹스 1,983,097 2,237,048 253,951 14,474,070,830 16,329,100,530 1,855,029,700
네패스 99,988 205,297 105,309 1,804,209,700 3,650,693,550 1,846,483,850
뉴프렉스 1,672,080 2,046,853 374,773 8,206,556,550 10,050,052,030 1,843,495,480
솔브레인 11,048 19,733 8,685 2,268,038,300 4,041,910,800 1,773,872,500
SCI평가정보 8,756,767 9,110,870 354,103 41,813,889,065 43,555,644,225 1,741,755,160
루닛 1,258,013 1,317,422 59,409 31,014,062,000 32,666,465,400 1,652,403,400
에스앤에스텍 326,202 388,935 62,733 8,019,086,700 9,560,302,500 1,541,215,800

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성SDI 325,127 675,355 350,228 233,629,624,940 484,476,775,940 250,847,151,000
LG에너지솔루션 206,723 347,639 140,916 111,757,118,000 188,201,836,000 76,444,718,000
금양 2,315,686 4,151,000 1,835,314 51,955,325,300 95,018,142,550 43,062,817,250
LG전자 266,197 706,000 439,803 21,285,709,700 56,403,461,000 35,117,751,300
포스코케미칼 291,215 460,715 169,500 58,104,454,000 92,146,832,500 34,042,378,500
삼성바이오로직스 69,827 103,860 34,033 61,461,856,000 91,395,076,000 29,933,220,000
KT&G 332,857 624,595 291,738 31,308,323,648 58,784,505,148 27,476,181,500
현대모비스 142,573 234,313 91,740 30,287,808,500 50,088,593,500 19,800,785,000
코스모신소재 258,116 550,571 292,455 17,300,380,100 36,692,270,100 19,391,890,000
LG화학 363,626 394,077 30,451 218,457,130,000 236,904,053,000 18,446,923,000
SKC 212,076 338,864 126,788 22,025,560,500 34,796,496,800 12,770,936,300
LIG넥스원 120,537 236,867 116,330 11,715,335,700 23,176,461,300 11,461,125,600
두산에너빌리티 1,651,521 2,468,921 817,400 22,238,217,650 33,052,673,900 10,814,456,250
현대두산인프라코어 1,037,823 3,036,365 1,998,542 5,531,563,060 16,150,345,340 10,618,782,280
한화에어로스페이스 481,336 633,157 151,821 30,272,607,100 39,832,289,800 9,559,682,700
삼성물산 292,155 359,490 67,335 34,523,448,500 42,394,136,500 7,870,688,000
우리금융지주 1,430,456 2,094,352 663,896 16,697,997,550 24,536,664,550 7,838,667,000
롯데케미칼 59,931 113,080 53,149 8,829,190,000 16,636,618,000 7,807,428,000
대한항공 276,396 606,359 329,963 6,356,135,200 13,960,757,600 7,604,622,400
현대글로비스 63,491 106,537 43,046 10,647,454,000 17,904,724,500 7,257,270,500
현대로템 548,888 844,122 295,234 13,039,404,450 20,036,111,050 6,996,706,600
삼성증권 152,612 372,515 219,903 4,847,015,200 11,788,141,250 6,941,126,050
삼성중공업 1,501,042 2,721,072 1,220,030 7,793,665,000 14,132,318,850 6,338,653,850
HD현대 94,644 198,656 104,012 5,574,933,800 11,798,492,400 6,223,558,600
코스모화학 666,922 908,606 241,684 16,323,925,000 22,319,528,300 5,995,603,300
CJ제일제당 22,238 35,979 13,741 9,210,172,500 14,888,978,500 5,678,806,000
삼성엔지니어링 660,172 892,821 232,649 15,706,165,100 21,256,511,250 5,550,346,150
삼성화재 94,239 121,338 27,099 18,775,001,750 24,262,095,250 5,487,093,500
한국항공우주 295,814 413,226 117,412 13,224,383,700 18,474,003,950 5,249,620,250
F&F 42,219 77,646 35,427 5,902,445,500 10,886,032,000 4,983,586,500

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엘앤에프 167,050 525,049 357,999 36,523,526,400 115,551,910,400 79,028,384,000
에코프로비엠 518,299 1,209,914 691,615 57,321,099,700 134,218,755,300 76,897,655,600
성일하이텍 111,401 179,813 68,412 13,938,507,900 22,717,908,900 8,779,401,000
나노신소재 75,013 164,181 89,168 6,738,562,800 14,746,222,600 8,007,659,800
에스엠 121,963 215,614 93,651 8,845,065,900 15,634,189,700 6,789,123,800
에코프로 286,154 320,818 34,664 40,653,915,600 45,692,206,800 5,038,291,200
오스템임플란트 30,568 78,465 47,897 3,176,139,300 8,151,972,700 4,975,833,400
피엔티 288,870 405,195 116,325 12,593,958,000 17,496,502,400 4,902,544,400
새빗켐 73,067 111,914 38,847 8,527,802,400 13,176,552,900 4,648,750,500
심텍 179,467 298,081 118,614 6,325,884,700 10,484,052,500 4,158,167,800
HLB 181,077 268,454 87,377 7,239,288,650 10,740,065,150 3,500,776,500
씨아이에스 110,907 374,692 263,785 1,431,553,850 4,802,098,100 3,370,544,250
제이시스메디칼 113,014 558,009 444,995 800,969,170 3,943,078,820 3,142,109,650
동진쎄미켐 194,597 300,938 106,341 5,884,651,100 8,932,053,150 3,047,402,050
한창산업 203,437 376,601 173,164 2,291,330,500 4,244,055,150 1,952,724,650
공구우먼 893,695 1,096,442 202,747 9,303,203,840 11,228,804,120 1,925,600,280
나스미디어 43,231 104,666 61,435 1,371,898,050 3,290,986,200 1,919,088,150
인탑스 21,730 88,378 66,648 595,162,050 2,438,478,550 1,843,316,500
피코그램 230,377 268,448 38,071 10,157,151,100 11,786,430,300 1,629,279,200
셀트리온헬스케어 114,557 138,420 23,863 7,813,760,300 9,432,035,700 1,618,275,400
포스코엠텍 439,757 663,894 224,137 3,199,038,550 4,808,918,140 1,609,879,590
원익QnC 153,264 219,498 66,234 3,765,078,550 5,370,367,900 1,605,289,350
동화기업 37,588 60,513 22,925 2,482,520,100 4,034,820,100 1,552,300,000
지투파워 1,214,655 1,395,012 180,357 10,556,840,480 12,103,037,910 1,546,197,430
엔켐 80,781 100,569 19,788 5,851,537,100 7,322,894,100 1,471,357,000
HLB생명과학 97,135 214,416 117,281 1,183,242,150 2,604,190,250 1,420,948,100
엔케이맥스 48,341 155,324 106,983 629,114,850 2,016,791,300 1,387,676,450
펄어비스 88,424 122,041 33,617 3,629,703,050 5,007,743,950 1,378,040,900
스튜디오드래곤 31,141 51,096 19,955 2,148,448,000 3,519,678,000 1,371,230,000
파크시스템스 10,987 23,866 12,879 1,187,579,500 2,557,854,100 1,370,274,600

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
SK하이닉스 7,580 22,225 14,645 656,298,000 1,953,101,500 1,296,803,500
SK이노베이션 1,321 4,426 3,105 221,466,500 749,438,500 527,972,000
POSCO홀딩스 687 1,903 1,216 169,424,000 470,358,000 300,934,000
삼성전자 29,204 34,152 4,948 1,726,346,900 2,008,507,700 282,160,800
한화솔루션 13,776 19,543 5,767 687,188,250 962,011,350 274,823,100
삼성전자우 675 4,165 3,490 35,757,400 219,324,700 183,567,300
DB하이텍 1,500 5,104 3,604 65,832,550 222,876,750 157,044,200
삼성SDI우 25 505 480 8,209,000 164,834,500 156,625,500
다올투자증권 222 49,456 49,234 698,980 156,183,645 155,484,665
NAVER 414 1,237 823 66,317,500 197,669,000 131,351,500
한미글로벌 11,210 13,871 2,661 389,866,550 482,872,350 93,005,800
롯데케미칼 27 537 510 4,049,000 80,329,000 76,280,000
AJ네트웍스 150 12,697 12,547 901,700 75,342,040 74,440,340
HMM 506 4,480 3,974 9,630,450 83,115,850 73,485,400
시디즈 1,259 2,604 1,345 62,990,000 126,590,100 63,600,100
아남전자 11,896 46,859 34,963 22,006,310 84,597,870 62,591,560
조일알미늄 13,101 38,341 25,240 31,005,385 90,325,025 59,319,640
OCI 267 837 570 27,342,500 85,357,000 58,014,500
한미반도체 376 5,011 4,635 4,426,500 58,177,400 53,750,900
삼성전기 292 699 407 35,062,500 83,168,500 48,106,000
씨에스윈드 111 836 725 6,636,900 49,676,400 43,039,500
현대오토에버 1,176 1,551 375 139,263,000 180,075,000 40,812,000
진원생명과학 3,690 8,095 4,405 30,882,670 70,478,640 39,595,970
STX중공업 0 10,700 10,700 0 39,179,945 39,179,945
현대차 293 526 233 48,167,500 85,858,000 37,690,500
한솔케미칼 121 318 197 22,639,000 59,771,500 37,132,500
베트남개발1 1,124,228 1,246,121 121,893 322,915,089 358,392,416 35,477,327
LG디스플레이 369 3,090 2,721 4,732,650 38,977,200 34,244,550
삼아알미늄 42 1,207 1,165 1,164,450 32,263,850 31,099,400
SK스퀘어 2,359 2,987 628 88,229,700 116,349,400 28,119,700

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

