콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221128)

금일 주식 시황 정보 (20221128)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2408.27 전일대비 29.59 포인트 하락 -1.21%
  • 코스닥 : 717.9 전일대비 15.66 포인트 하락 -2.13%
  • 코스피 200 : 312.21 전일대비 3.86 포인트 하락 -1.22%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2425.05 2425.65 2401.95 2408.27 343,173,596 6,363,606,099,512 1,903,723,176,182,007
KOSPI 대형주 2407.17 2410.71 2384.61 2391.13 60,966,494 3,692,750,362,790 1,518,933,760,302,150
KOSPI 중형주 2698.73 2698.73 2668.26 2684.08 72,160,010 1,333,315,728,023 228,556,819,989,537
KOSPI 소형주 2228.7 2229.08 2194.3 2195.81 193,360,417 1,214,041,698,076 89,312,361,233,059
KOSPI 음식료품 3674.15 3683.17 3634.04 3662.81 4,851,686 59,626,931,436 25,723,477,414,361
KOSPI 섬유의복 410.55 411.24 402.96 406.86 10,795,659 44,050,192,502 9,681,484,298,062
KOSPI 종이목재 366.02 366.02 361.23 362.75 10,191,095 48,716,326,010 3,113,486,864,215
KOSPI 화학 5538.7 5569.14 5475.07 5519.87 22,560,128 940,736,107,684 181,132,847,775,542
KOSPI 의약품 14577.79 14592.5 14329.89 14377.49 12,907,160 359,881,428,650 119,216,316,723,500
KOSPI 비금속광물 3050.13 3074.66 3019.93 3031.39 5,094,386 141,042,084,714 25,896,768,113,194
KOSPI 철강금속 4826.98 4837.01 4744.44 4751.24 17,527,213 255,311,221,307 55,161,635,607,287
KOSPI 기계 995.05 995.77 981.96 986.91 71,722,979 463,953,488,980 35,490,098,576,508
KOSPI 전기전자 24257.53 24337.9 23980.92 24095.12 51,170,170 1,616,132,378,655 720,678,834,430,121
KOSPI 의료정밀 2121.84 2132.97 2092.78 2100.79 1,076,533 19,385,417,270 5,385,914,600,475
KOSPI 운수장비 1817.33 1827.15 1799.52 1816.33 22,077,500 546,399,441,613 137,979,294,083,442
KOSPI 유통업 340.76 340.76 337.09 339.86 16,299,029 165,445,926,815 63,075,376,661,151
KOSPI 전기가스 808.88 808.88 796.22 799.68 1,669,917 66,133,108,720 21,093,461,221,760
KOSPI 건설 83.73 83.73 82.07 83.05 12,954,776 146,778,264,460 16,938,296,346,955
KOSPI 운수창고 1651.38 1651.71 1630.96 1634.65 12,730,861 111,493,704,573 39,178,414,227,777
KOSPI 통신업 398.7 399.3 396.32 398.54 1,808,416 36,212,840,520 26,297,246,048,880
KOSPI 금융 354.3 354.87 350.7 351.56 32,189,868 752,776,745,172 242,925,761,645,554
KOSPI 증권 1669.85 1674.24 1651.75 1654.79 5,188,901 37,862,017,373 22,436,466,543,212
KOSPI 보험 14008.26 14133.61 13986.14 14026.81 3,252,338 57,125,782,215 41,365,054,513,880
KOSPI 서비스업 1130.92 1130.92 1118.4 1119.83 20,246,103 532,449,202,609 154,022,454,731,951
KOSPI 제조업 6400.04 6410.18 6337.84 6357.88 233,683,168 4,543,218,341,960 1,335,593,965,072,828
KOSPI 200 313.89 313.89 311.28 312.21 95,021,157 4,332,017,467,380 1,666,807,679,165,940
KOSPI 100 2361.73 2361.73 2342.14 2349.54 55,767,401 3,532,056,385,140 1,510,023,495,187,480
KOSPI 50 2153.27 2153.95 2134.8 2142.76 34,714,239 2,843,396,407,980 1,290,037,932,911,400
KOSPI200 커뮤니케이션 1810.63 1812.92 1794.96 1800.63 3,703,382 292,491,812,550 112,981,647,372,450
KOSPI200 건설 281.84 281.97 278.11 280.04 4,889,716 209,518,363,440 41,463,798,971,310
KOSPI200 중공업 288.07 288.23 281.86 282.8 15,796,089 323,103,806,340 50,885,515,035,960
KOSPI200 철강 866.63 867.34 850.57 857.22 1,806,776 191,070,819,020 48,004,306,140,470
KOSPI200 에너지화학 1671.48 1680.88 1651.84 1660.39 6,182,112 531,025,466,000 153,581,810,727,050
KOSPI200 정보기술 2915.03 2924.16 2884.8 2909.55 16,457,873 1,236,859,778,050 546,535,670,700,650
KOSPI200 금융 606.71 607.52 597.92 599.37 16,425,564 363,270,434,125 147,237,653,407,720
KOSPI200 생활소비재 871.24 880.06 864.65 873.22 3,702,806 247,415,415,130 89,591,000,599,330
KOSPI200 경기소비재 1383.88 1397.5 1373.61 1391.62 5,984,134 321,522,326,150 138,050,332,786,470
KOSIP200 산업재 628.85 630.26 619.64 621.97 17,706,122 475,116,269,525 218,002,977,220,625
KOSPI200 헬스케어 1753.41 1753.41 1727.25 1732.7 2,366,583 140,622,977,050 120,719,197,449,250
KOSPI200 중소형주 1141.71 1142.4 1126.36 1132.79 39,253,756 799,961,082,240 157,150,989,757,400
KOSDAQ 731.81 731.81 717.13 717.9 857,813,643 5,322,888,222,125 332,512,301,197,809
KOSDAQ 대형주 1456.76 1456.76 1426.86 1430.14 39,703,438 1,255,384,461,505 132,346,654,256,035
KOSDAQ 중형주 671.55 671.55 657.69 658.32 144,252,861 1,365,825,636,737 88,396,071,716,095
KOSDAQ ETC Service 2232.55 2232.55 2183.05 2184.61 30,432,531 226,378,865,587 25,727,531,128,556
KOSDAQ IT 926.49 926.49 906.92 908.45 286,267,251 1,839,177,760,786 108,208,760,734,383
KOSDAQ 제조업 2472.26 2472.26 2420.08 2422.11 343,571,207 2,376,059,918,160 145,079,723,054,844
KSODAQ 건설 80.85 80.93 78.48 78.65 16,766,644 41,310,495,208 3,674,993,275,035
KOSDAQ 유통 425.84 426.01 418.73 418.73 91,584,279 217,587,593,195 20,987,210,436,354
KOSDAQ 운송 7943.55 7947.31 7832.18 7843.61 464,014 5,886,344,010 1,311,142,496,950
KOSDAQ 금융 743.21 743.38 735.61 736.7 23,073,862 150,477,591,167 9,886,702,229,211
KOSDAQ 오락 628.49 631.32 617.9 624.83 49,243,430 444,668,876,323 13,111,290,544,578
KOSDAQ 통신방송 1088.48 1088.48 1065.17 1073.03 9,078,573 65,552,925,138 4,804,889,328,790
KOSDAQ IT H/W 545.35 545.35 535.25 536.1 136,062,271 788,776,430,265 68,917,114,517,531
KOSDAQ 음식료/담배 7497.93 7500.89 7388.23 7388.23 23,019,946 170,749,000,135 5,521,860,598,790
KOSDAQ 섬유/의류 105.7 105.7 104.04 104.11 2,684,240 8,688,799,271 1,814,567,609,315
KOSDAQ 종이목재 14682.89 14818.93 14525.39 14749.76 2,878,744 11,953,777,000 2,399,266,676,940
KOSDAQ 출판 3838.78 3854.62 3765.61 3765.87 10,016,073 28,159,007,310 3,019,469,507,126
KOSDAQ 화학 2778.72 2778.72 2727.22 2730.92 48,289,277 158,509,987,688 19,169,513,515,647
KOSDAQ 제약 7261.39 7261.39 7070.27 7082.23 21,064,703 254,639,357,820 33,326,685,633,040
KOSDAQ 비금속 52516.06 52516.06 51362.46 51705.67 6,210,495 20,581,200,690 2,262,219,850,880
KOSDAQ 금속 2287.67 2291.21 2229.88 2229.88 73,789,751 647,228,388,809 9,289,838,356,205
KOSDAQ 기계장비 545.18 545.18 534.42 535.36 55,402,810 420,157,833,155 20,483,091,411,840
KOSDAQ 전기전자 1303.36 1304.99 1271.12 1274.49 15,058,770 200,920,575,063 21,875,514,607,939
KOSDAQ 의료정밀 1597.77 1598.08 1565.98 1567.45 21,301,287 117,090,833,786 13,845,689,059,607
KOSDAQ 운송장비/부품 5773.29 5773.29 5645.7 5647.34 48,131,475 203,715,836,429 10,135,113,497,442
KOSDAQ 기타제조 1333.57 1333.57 1307.89 1317.09 15,723,636 133,665,321,004 1,928,333,126,128
KOSDAQ 통신서비스 823.93 840.38 793.55 796.75 6,650,387 52,690,489,936 1,565,105,651,278
KOSDAQ 방송서비스 3150.95 3153.9 3086.55 3135.63 2,428,186 12,862,435,202 3,239,783,677,512
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1026.32 1028.43 990.63 994.15 45,461,940 582,052,378,360 16,428,589,344,100
KOSDAQ SW 204.47 204.47 200.37 200.59 91,303,807 387,628,802,876 14,566,560,754,781
KOSDAQ 컴퓨터서비스 216.69 216.74 210.4 210.98 3,350,126 9,549,964,961 1,785,354,711,936
KOSDAQ 통신장비 140.32 140.32 136.32 136.55 17,218,989 103,918,180,670 7,116,843,165,040
KOSDAQ 정보기기 10.8 10.8 10.53 10.54 8,604,569 14,726,801,293 1,579,304,978,462
KOSDAQ 반도체 1363.85 1363.85 1335.17 1342.2 31,891,302 239,786,644,929 33,803,952,987,053
KOSDAQ IT부품 1118.23 1120.93 1099.96 1101.21 78,347,411 430,344,803,373 26,413,745,585,236
KOSDAQ 우량기업 1486.68 1486.68 1456.97 1459.16 161,138,789 1,979,845,604,836 162,758,046,280,465
KOSDAQ 벤처기업 1468.75 1468.75 1432.31 1433.34 209,682,839 964,562,166,881 43,544,671,464,942
KOSDAQ 중견기업 1624.91 1624.91 1595.5 1596.6 309,784,719 1,425,224,385,300 78,567,267,396,643
KOSDAQ 기술성장 4017.22 4017.22 3928.77 3932.24 119,327,272 878,908,119,304 34,822,165,263,033
KOSDAQ 150 1039.4 1039.4 1017.1 1019.36 46,408,469 1,260,484,644,860 148,058,963,838,630
KRX 100 4894.19 4895.58 4853.7 4866.4 59,744,370 3,782,592,255,510 1,527,604,877,210,450
KRX 자동차 1657.83 1678.16 1647.21 1670.92 5,749,298 232,778,698,887 101,640,655,239,580
KRX 반도체 2575.05 2575.05 2525.27 2546.33 11,719,913 388,340,056,820 94,082,194,293,880
KRX 헬스케어 2717.37 2717.37 2662.55 2669.84 24,277,153 572,354,257,325 172,883,230,938,105
KRX 은행 635.62 635.62 622.59 624.66 10,774,518 243,948,410,200 85,348,182,858,070
KRX 에너지화학 3207.18 3223.74 3168.95 3178.54 8,105,825 679,874,938,450 143,403,572,117,450
KRX 철강 1698.79 1699.67 1671.8 1679.95 51,077,412 605,104,181,860 49,842,338,985,310
KRX 방송통신 742.68 744.65 737.97 741.87 2,082,071 38,988,314,985 28,005,971,272,730
KRX 건설 611.22 611.22 602.39 606.39 15,756,739 302,002,730,420 47,503,164,421,195
KRX 증권 590.5 592.06 583.66 585.33 4,966,343 42,671,999,812 22,410,035,478,512
KRX 기계장비 621.16 621.16 606.7 609.64 31,512,621 718,789,101,410 208,950,276,132,325
KRX 운송 948.76 948.76 935.11 939.24 6,510,155 92,234,835,265 39,135,051,681,485
KRX 경기소비재 1041.85 1043.62 1029.69 1037.27 7,844,926 303,831,939,500 65,681,488,003,670
KRX 필수소비재 1282.59 1297.81 1272.54 1286.48 6,482,970 288,795,290,340 75,539,797,076,950
KRX 미디어&엔터 1958.53 1958.91 1930.15 1937.06 21,451,966 815,455,639,900 113,615,318,402,650
KRX 정보기술 1391.18 1392.38 1378.23 1385.53 23,023,019 1,384,030,872,645 565,076,980,219,585
KRX 유틸리티 1039.47 1039.59 1008.51 1010.56 2,134,252 80,629,816,190 22,908,181,506,000
KRX 300 1415.65 1415.65 1403.91 1407.23 125,940,360 5,522,748,250,835 1,659,882,530,710,845

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI -266,133,367,950 35,322,033,107 353,372,287,576 -122,560,952,733
KOSDAQ -129,090,966,016 -4,221,107,560 208,570,978,384 -75,258,904,808
KONEX -19,872,690 -16,707,280 43,151,915 -6,571,945

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI -130,433,981,635 -25,799,927,546 85,198,170,749 -9,117,824,521 -2,857,707,570 2,226,251,333 -58,324,105,410
KOSDAQ -106,516,426,142 -2,352,144,250 -1,129,107,946 -16,816,191,543 -2,877,695,985 -2,368,529,425 2,969,129,275
KONEX -5,346,080 0 -2,000,000 -12,526,610 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 731,082,475,931 608,221,573,488 -122,860,902,443
보험 140,731,770,631 128,114,466,805 -12,617,303,826
투신 238,094,960,577 207,086,533,597 -31,008,426,980
사모 199,557,046,197 203,841,821,493 4,284,775,296
은행 5,839,419,515 6,510,889,260 671,469,745
기타금융 6,848,020,567 7,224,031,850 376,011,283
연기금 등 1,061,416,864,768 989,334,389,729 -72,082,475,039
기관합계 2,383,570,558,186 2,150,333,706,222 -233,236,851,964
기타법인 348,540,667,534 153,802,518,230 -194,738,149,304
개인 6,996,339,856,113 7,233,824,318,300 237,484,462,187
외국인 3,064,447,065,439 3,251,943,689,541 187,496,624,102

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 253,015,834,834 124,777,457,890 -128,238,376,944
보험 18,041,364,950 19,481,095,530 1,439,730,580
투신 73,763,511,011 88,455,898,783 14,692,387,772
사모 76,744,255,718 66,245,672,100 -10,498,583,618
은행 4,366,361,745 936,857,530 -3,429,504,215
기타금융 9,142,579,470 2,816,128,377 -6,326,451,093
연기금 등 39,657,834,515 54,677,364,880 15,019,530,365
기관합계 474,731,742,243 357,390,475,090 -117,341,267,153
기타법인 80,096,318,244 63,554,312,665 -16,542,005,579
개인 8,269,907,359,466 8,508,966,111,225 239,058,751,759
외국인 1,296,070,809,684 1,191,467,441,234 -104,603,368,450

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 7,409,090 6,682,710 -726,380
보험 0 0 0
투신 2,000,000 0 -2,000,000
사모 21,530,130 0 -21,530,130
은행 0 0 0
기타금융 1,342,230 0 -1,342,230
연기금 등 0 0 0
기관합계 32,281,450 6,682,710 -25,598,740
기타법인 58,198,925 55,833,891 -2,365,034
개인 1,365,135,268 1,396,476,722 31,341,454
외국인 1,080,000 0 -1,080,000

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
SK하이닉스 542,527 1,880,017 1,337,490 45,723,519,800 158,430,433,000 112,706,913,200
삼성전자 2,389,924 3,408,923 1,018,999 144,454,346,600 205,522,480,700 61,068,134,100
LG에너지솔루션 175,985 229,401 53,416 100,366,490,000 130,306,479,000 29,939,989,000
기아 454,471 891,204 436,733 29,753,620,100 58,351,963,900 28,598,343,800
현대미포조선 290,999 562,541 271,542 24,964,831,100 48,124,542,000 23,159,710,900
KB금융 115,951 554,197 438,246 5,802,649,150 27,624,266,750 21,821,617,600
S-Oil 182,377 389,786 207,409 15,656,046,600 33,179,588,600 17,523,542,000
NAVER 390,456 483,905 93,449 71,749,816,000 89,039,726,500 17,289,910,500
카카오 1,361,432 1,630,281 268,849 75,916,839,200 90,801,510,400 14,884,671,200
크래프톤 90,679 149,589 58,910 20,000,100,000 32,973,482,500 12,973,382,500
우리금융지주 1,256,309 2,270,931 1,014,622 15,468,820,900 27,987,027,900 12,518,207,000
하나금융지주 219,073 475,832 256,759 9,404,482,700 20,124,917,200 10,720,434,500
한국항공우주 840,186 1,062,693 222,507 38,337,725,850 48,472,424,100 10,134,698,250
삼성엔지니어링 1,057,888 1,376,436 318,548 26,363,060,850 34,449,085,950 8,086,025,100
신세계 35,021 71,089 36,068 7,275,834,500 14,719,526,500 7,443,692,000
후성 1,273,928 1,787,798 513,870 17,199,371,700 24,068,194,950 6,868,823,250
현대차 322,884 363,611 40,727 54,012,632,500 60,667,278,000 6,654,645,500
한국가스공사 114,244 301,259 187,015 3,934,062,150 10,344,506,050 6,410,443,900
삼천리 51,630 67,832 16,202 19,671,591,000 25,958,283,000 6,286,692,000
한화에어로스페이스 713,687 801,399 87,712 51,639,096,700 57,902,634,400 6,263,537,700
LG생활건강우 2,730 24,789 22,059 782,592,000 7,032,554,000 6,249,962,000
포스코케미칼 452,706 480,112 27,406 101,692,797,000 107,711,156,000 6,018,359,000
신한지주 163,468 319,231 155,763 5,984,508,900 11,663,492,000 5,678,983,100
유니드비티플러스 2,712,635 3,416,370 703,735 21,652,736,610 27,255,738,340 5,603,001,730
F&F 96,074 134,442 38,368 13,861,774,000 19,311,236,000 5,449,462,000
삼성중공업 2,071,656 3,119,310 1,047,654 10,669,959,230 16,036,089,230 5,366,130,000
LX세미콘 98,927 158,896 59,969 8,779,610,600 14,090,989,700 5,311,379,100
삼성전자우 391,288 480,361 89,073 21,563,240,400 26,523,711,300 4,960,470,900
유한양행 36,363 118,615 82,252 2,085,445,700 6,791,442,500 4,705,996,800
두산에너빌리티 4,821,124 5,082,078 260,954 81,334,563,500 85,911,334,300 4,576,770,800

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
위메이드 6,628,243 7,048,578 420,335 231,331,527,250 246,509,408,350 15,177,881,100
셀트리온헬스케어 244,396 441,272 196,876 15,784,118,900 28,496,556,600 12,712,437,700
HLB 907,156 1,262,126 354,970 31,188,374,200 43,534,886,800 12,346,512,600
레인보우로보틱스 626,596 894,786 268,190 20,874,399,700 29,638,598,700 8,764,199,000
카카오게임즈 518,103 711,036 192,933 22,117,586,500 30,247,408,650 8,129,822,150
위지윅스튜디오 2,201,982 2,577,854 375,872 45,901,964,650 53,890,369,550 7,988,404,900
나노신소재 163,776 247,793 84,017 14,449,172,500 21,828,106,000 7,378,933,500
하이드로리튬 5,783,967 6,016,590 232,623 153,242,132,650 159,625,269,500 6,383,136,850
심텍 378,406 549,417 171,011 12,326,458,250 17,880,528,750 5,554,070,500
위메이드플레이 2,712,624 3,055,699 343,075 42,632,164,950 47,856,207,000 5,224,042,050
유바이오로직스 521,927 959,433 437,506 5,513,726,950 10,138,295,200 4,624,568,250
휴림로봇 4,023,188 5,898,660 1,875,472 8,638,278,970 12,705,530,645 4,067,251,675
오스템임플란트 101,253 138,056 36,803 10,994,224,700 14,965,345,600 3,971,120,900
HLB생명과학 595,389 952,693 357,304 6,488,256,150 10,361,172,600 3,872,916,450
컴투스 357,034 419,330 62,296 22,233,236,500 25,982,973,300 3,749,736,800
엔켐 223,226 280,115 56,889 14,589,163,800 18,290,712,100 3,701,548,300
플라즈맵 5,421,544 5,916,196 494,652 37,591,400,790 40,922,378,650 3,330,977,860
에스티팜 41,767 83,954 42,187 3,209,886,200 6,483,263,500 3,273,377,300
넥슨게임즈 603,271 830,593 227,322 8,499,183,500 11,704,379,400 3,205,195,900
래몽래인 7,439,211 7,524,389 85,178 276,391,531,600 279,563,215,150 3,171,683,550
대보마그네틱 2,647,251 2,683,721 36,470 211,951,092,100 214,999,674,400 3,048,582,300
핀텔 7,234,455 7,587,873 353,418 61,263,170,540 64,307,627,490 3,044,456,950
다우데이타 655,211 768,271 113,060 16,459,489,300 19,401,343,500 2,941,854,200
새빗켐 119,244 147,407 28,163 11,865,838,700 14,698,355,000 2,832,516,300
컴투스홀딩스 202,844 265,236 62,392 8,771,298,950 11,458,264,000 2,686,965,050
휴젤 17,676 41,061 23,385 1,994,576,300 4,646,103,800 2,651,527,500
골든센츄리 6,131,311 11,611,748 5,480,437 4,192,718,019 6,832,235,807 2,639,517,788
골프존 23,795 47,040 23,245 2,613,474,700 5,147,825,300 2,534,350,600
에스트래픽 2,796,824 3,273,957 477,133 14,072,901,500 16,502,369,940 2,429,468,440
이랜텍 966,756 1,152,871 186,115 12,453,457,100 14,872,116,450 2,418,659,350

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
고려아연 49,971 486,418 436,447 32,533,033,000 314,801,915,000 282,268,882,000
삼성전자 3,516,050 4,139,577 623,527 212,979,243,200 250,932,412,500 37,953,169,300
삼성SDI 166,204 213,141 46,937 120,382,626,992 154,446,535,992 34,063,909,000
LG에너지솔루션 148,965 184,348 35,383 84,899,338,068 104,783,562,068 19,884,224,000
LG이노텍 123,308 177,935 54,627 37,308,165,500 53,921,009,500 16,612,844,000
삼성엔지니어링 367,927 956,479 588,552 9,257,035,400 23,731,013,500 14,473,978,100
카카오뱅크 1,562,379 2,092,233 529,854 40,266,961,600 54,367,880,650 14,100,919,050
삼성바이오로직스 14,782 28,483 13,701 13,216,634,000 25,561,724,000 12,345,090,000
현대로템 955,397 1,357,676 402,279 28,474,987,750 40,413,800,950 11,938,813,200
DB하이텍 194,563 425,451 230,888 8,849,193,100 19,286,739,450 10,437,546,350
신한지주 482,355 753,167 270,812 17,614,615,900 27,479,032,700 9,864,416,800
현대해상 101,154 377,001 275,847 2,980,058,850 11,149,885,500 8,169,826,650
OCI 147,464 227,442 79,978 14,182,313,300 21,827,083,100 7,644,769,800
이엔플러스 2,359,843 3,477,056 1,117,213 15,126,088,700 22,416,335,890 7,290,247,190
F&F 43,152 94,177 51,025 6,233,242,000 13,516,031,000 7,282,789,000
현대건설 120,610 277,832 157,222 4,793,075,000 11,046,871,450 6,253,796,450
한화솔루션 462,995 563,468 100,473 24,755,158,500 30,047,563,600 5,292,405,100
KT&G 243,090 297,371 54,281 23,336,024,059 28,567,223,159 5,231,199,100
현대중공업 69,013 113,747 44,734 7,852,351,750 12,952,992,250 5,100,640,500
포스코케미칼 158,157 179,864 21,707 35,517,805,500 40,421,108,500 4,903,303,000
크래프톤 68,204 90,005 21,801 15,067,717,500 19,697,794,000 4,630,076,500
아모레퍼시픽 377,104 413,868 36,764 46,522,090,500 51,021,811,000 4,499,720,500
현대차 244,642 270,164 25,522 40,825,039,500 45,042,476,000 4,217,436,500
셀트리온 86,005 108,893 22,888 15,052,158,000 19,013,212,000 3,961,054,000
KT 191,943 296,178 104,235 7,114,785,400 10,976,102,150 3,861,316,750
엔씨소프트 46,469 54,233 7,764 21,040,000,500 24,557,392,500 3,517,392,000
삼성생명 97,088 144,538 47,450 6,764,776,600 10,074,169,400 3,309,392,800
현대모비스 96,319 112,121 15,802 19,970,629,000 23,182,175,500 3,211,546,500
삼성화재 47,573 63,327 15,754 9,585,115,500 12,772,988,500 3,187,873,000
LG 115,449 152,922 37,473 9,731,833,800 12,901,848,300 3,170,014,500

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에코프로비엠 268,439 721,311 452,872 30,088,728,000 81,133,636,500 51,044,908,500
엘앤에프 83,504 165,258 81,754 17,886,120,700 35,525,867,500 17,639,746,800
에스엠 113,108 224,787 111,679 8,691,177,400 17,308,944,200 8,617,766,800
더블유씨피 41,491 147,736 106,245 2,221,803,000 7,941,018,000 5,719,215,000
나무가 852,916 1,157,197 304,281 13,632,713,200 18,437,111,700 4,804,398,500
JYP Ent. 117,974 188,739 70,765 7,168,534,300 11,458,427,000 4,289,892,700
동진쎄미켐 98,306 212,168 113,862 3,296,681,050 7,079,278,400 3,782,597,350
아프리카TV 114,910 156,170 41,260 10,433,808,300 14,122,309,100 3,688,500,800
에코프로 181,718 208,654 26,936 23,887,305,300 27,481,934,900 3,594,629,600
리노공업 36,484 57,054 20,570 6,291,301,700 9,813,811,700 3,522,510,000
이엔드디 121,747 221,554 99,807 3,690,954,000 6,649,104,900 2,958,150,900
와이팜 171,272 854,503 683,231 655,367,905 3,086,544,530 2,431,176,625
씨젠 158,598 232,926 74,328 5,091,475,100 7,476,300,400 2,384,825,300
HPSP 43,949 79,154 35,205 2,683,013,200 4,801,232,700 2,118,219,500
휴마시스 97,665 226,277 128,612 1,606,376,950 3,681,243,100 2,074,866,150
코미코 11,332 46,105 34,773 571,999,050 2,311,896,750 1,739,897,700
네이처셀 141,030 229,312 88,282 2,620,601,450 4,259,220,400 1,638,618,950
모트렉스 325,848 420,373 94,525 5,479,994,700 7,065,420,200 1,585,425,500
오스코텍 85,782 174,434 88,652 1,540,117,500 3,114,092,600 1,573,975,100
알테오젠 245,244 285,507 40,263 9,087,489,850 10,615,185,000 1,527,695,150
카나리아바이오 391,905 493,644 101,739 6,071,093,900 7,571,753,100 1,500,659,200
루트로닉 82,620 157,354 74,734 1,572,089,700 3,000,764,650 1,428,674,950
에스티큐브 151,816 235,923 84,107 2,541,714,850 3,959,762,150 1,418,047,300
비에이치 146,031 199,451 53,420 3,822,877,150 5,234,646,200 1,411,769,050
공구우먼 177,009 306,652 129,643 1,817,137,260 3,157,043,230 1,339,905,970
상신이디피 82,910 145,210 62,300 1,663,079,150 2,905,545,500 1,242,466,350
에스에프에이 23,172 53,972 30,800 911,242,700 2,127,445,650 1,216,202,950
피에스케이 37,165 105,115 67,950 670,329,100 1,869,554,950 1,199,225,850
피엔티 143,471 166,062 22,591 7,310,189,500 8,472,690,600 1,162,501,100
대주전자재료 39,115 51,622 12,507 3,527,881,900 4,657,500,200 1,129,618,300

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
POSCO홀딩스 1,252 3,705 2,453 369,288,000 1,091,026,500 721,738,500
삼성전자 6,376 17,703 11,327 385,108,900 1,070,817,900 685,709,000
SK하이닉스 257 4,354 4,097 21,869,500 365,792,800 343,923,300
카카오 3,166 8,416 5,250 175,460,600 468,463,400 293,002,800
SK 25 1,332 1,307 5,275,000 279,717,000 274,442,000
카카오뱅크 5,689 14,084 8,395 147,792,000 367,740,850 219,948,850
일동제약 13,371 18,530 5,159 505,612,200 707,314,350 201,702,150
SK아이이테크놀로지 1,383 4,088 2,705 92,870,900 274,646,500 181,775,600
BNK금융지주 1,098 24,531 23,433 7,891,340 177,035,580 169,144,240
이엔플러스 56,679 78,308 21,629 363,271,310 512,116,570 148,845,260
NAVER 722 1,347 625 133,902,000 248,349,500 114,447,500
STX 12,659 27,939 15,280 91,188,540 200,747,270 109,558,730
경동인베스트 2,036 3,070 1,034 222,191,100 324,863,700 102,672,600
코스모화학 838 4,782 3,944 19,571,850 111,558,700 91,986,850
HMM 718 4,875 4,157 15,504,850 106,706,750 91,201,900
NI스틸 6,134 23,448 17,314 31,697,270 119,814,560 88,117,290
영풍제지 4,773 10,245 5,472 66,028,950 147,358,300 81,329,350
기아 669 1,905 1,236 43,698,500 124,675,100 80,976,600
유한양행 0 1,420 1,420 0 80,798,000 80,798,000
후성 2,267 7,831 5,564 30,666,400 104,328,150 73,661,750
콘텐트리중앙 1,430 4,048 2,618 40,148,900 113,091,900 72,943,000
S-Oil 650 1,500 850 56,393,500 128,160,000 71,766,500
부산주공 21,336 121,984 100,648 15,069,547 86,139,517 71,069,970
삼성중공업 1,218 15,011 13,793 6,318,340 77,275,000 70,956,660
우리금융지주 2,025 7,678 5,653 24,780,450 95,266,350 70,485,900
신세계 6 341 335 1,237,500 70,607,000 69,369,500
무림P&P 2,002 17,014 15,012 9,256,930 78,344,540 69,087,610
수산인더스트리 25 3,040 3,015 576,250 69,308,000 68,731,750
아모레G 426 2,438 2,012 13,303,100 75,545,850 62,242,750
AJ네트웍스 0 10,370 10,370 0 61,387,640 61,387,640

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
나노신소재 173 2,790 2,617 15,115,600 247,452,800 232,337,200
대보마그네틱 3,609 6,264 2,655 288,099,000 507,022,100 218,923,100
도이치모터스 0 19,233 19,233 0 123,543,780 123,543,780
하이드로리튬 9,356 14,137 4,781 252,503,000 371,780,050 119,277,050
엔피 18,873 33,657 14,784 124,521,210 222,987,170 98,465,960
유틸렉스 355 12,417 12,062 2,756,520 98,146,810 95,390,290
에이비온 0 14,032 14,032 0 91,267,570 91,267,570
