콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221208)

금일 주식 시황 정보 (20221208)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2371.08 전일대비 11.73 포인트 하락 -0.49%
  • 코스닥 : 712.52 전일대비 5.62 포인트 하락 -0.78%
  • 코스피 200 : 308.24 전일대비 0.03 포인트 하락 -0.01%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2386.9 2387.95 2357.2 2371.08 345,557,932 7,430,577,783,594 1,873,438,918,318,869
KOSPI 대형주 2365.33 2366.47 2335.51 2350.01 85,534,328 5,328,993,426,400 1,492,542,065,789,510
KOSPI 중형주 2674.68 2676.11 2644.03 2661.46 62,407,859 1,101,123,345,012 226,627,288,829,134
KOSPI 소형주 2215.13 2215.3 2178.88 2184.57 177,398,135 860,920,049,595 88,958,434,813,424
KOSPI 음식료품 3691.0 3699.08 3657.84 3669.98 8,622,600 87,816,795,545 25,776,331,423,049
KOSPI 섬유의복 430.32 431.01 419.51 425.22 37,542,355 114,039,540,433 10,118,012,385,677
KOSPI 종이목재 368.28 368.96 354.89 357.25 5,978,305 52,614,272,075 3,066,926,868,885
KOSPI 화학 5436.66 5450.44 5341.7 5389.46 16,200,498 869,324,547,342 176,785,217,623,197
KOSPI 의약품 14036.2 14077.27 13880.15 14060.4 10,604,388 351,015,324,741 116,605,930,181,004
KOSPI 비금속광물 2915.94 2917.01 2835.89 2860.37 4,793,806 185,559,161,360 24,437,066,375,616
KOSPI 철강금속 4650.82 4650.82 4557.28 4588.85 12,438,196 290,028,070,916 53,286,881,485,828
KOSPI 기계 945.98 947.7 926.9 941.95 42,854,809 282,574,812,051 33,880,415,594,344
KOSPI 전기전자 23630.94 23636.05 23195.53 23343.24 45,290,748 2,224,298,224,448 698,109,867,064,370
KOSPI 의료정밀 2172.97 2185.42 2142.43 2162.02 4,991,191 39,360,887,420 5,542,877,327,800
KOSPI 운수장비 1797.04 1798.27 1776.88 1783.39 18,348,496 509,883,570,675 135,561,358,439,239
KOSPI 유통업 344.17 344.17 339.2 341.66 14,370,285 245,301,347,814 63,429,468,211,725
KOSPI 전기가스 795.08 795.12 777.51 780.77 2,092,257 67,267,591,455 20,594,762,667,030
KOSPI 건설 81.52 81.69 79.86 80.39 14,673,766 113,709,250,395 16,403,728,530,130
KOSPI 운수창고 1674.99 1678.24 1648.32 1671.43 14,535,627 203,697,593,697 40,067,437,647,750
KOSPI 통신업 398.22 401.44 397.3 400.86 3,359,283 96,426,731,015 26,450,981,435,875
KOSPI 금융 357.55 359.31 356.13 358.07 43,959,177 1,004,485,116,117 247,073,234,100,170
KOSPI 증권 1679.35 1681.41 1648.88 1654.68 7,019,062 50,866,428,871 22,307,102,630,709
KOSPI 보험 14226.44 14431.07 14226.44 14368.48 4,115,570 140,732,376,660 42,361,627,535,085
KOSPI 서비스업 1123.27 1126.62 1109.51 1125.32 27,552,124 624,455,331,795 154,838,073,281,013
KOSPI 제조업 6247.42 6248.28 6151.8 6187.91 209,486,893 5,059,425,182,024 1,299,734,732,605,440
KOSPI 200 308.78 309.0 306.01 308.24 119,371,975 6,053,896,746,605 1,638,749,410,257,720
KOSPI 100 2323.3 2324.67 2303.42 2319.89 81,266,471 5,279,530,517,830 1,483,663,928,962,300
KOSPI 50 2117.14 2119.53 2100.12 2114.35 53,392,355 4,390,959,298,580 1,264,810,022,863,100
KOSPI200 커뮤니케이션 1782.5 1798.21 1769.54 1797.15 6,594,935 465,096,444,250 113,354,256,369,350
KOSPI200 건설 268.79 268.91 262.04 264.03 6,202,045 226,183,037,470 38,881,173,549,480
KOSPI200 중공업 274.15 274.52 268.85 271.62 13,634,474 265,194,828,690 49,166,017,786,730
KOSPI200 철강 835.01 835.34 818.28 824.66 2,087,205 237,476,699,750 46,114,928,348,210
KOSPI200 에너지화학 1601.42 1607.64 1576.46 1591.5 5,560,380 596,945,594,100 147,073,683,442,300
KOSPI200 정보기술 2840.39 2847.06 2808.7 2826.5 24,328,522 1,701,624,998,050 535,255,048,778,900
KOSPI200 금융 617.77 621.85 614.58 619.36 23,387,806 620,763,805,735 151,322,319,170,530
KOSPI200 생활소비재 903.91 905.24 890.91 899.96 5,589,316 359,899,613,340 91,866,042,939,350
KOSPI200 경기소비재 1402.8 1403.79 1385.84 1392.75 9,487,159 488,301,260,940 137,505,903,445,910
KOSIP200 산업재 618.06 618.79 603.26 608.44 20,167,636 845,018,063,380 209,127,825,201,900
KOSPI200 헬스케어 1731.36 1738.34 1715.83 1737.9 2,332,497 247,392,400,900 118,021,003,254,900
KOSPI200 중소형주 1124.44 1125.5 1110.13 1117.69 38,105,504 774,366,228,775 155,085,481,295,420
KOSDAQ 718.37 719.69 711.08 712.52 1,045,665,467 5,703,725,101,217 330,917,120,166,935
KOSDAQ 대형주 1430.58 1434.85 1420.64 1423.51 43,977,506 1,262,271,821,855 131,870,891,750,010
KOSDAQ 중형주 660.4 661.79 652.78 653.18 158,552,071 1,480,770,435,373 87,450,786,539,393
KOSDAQ ETC Service 2254.72 2263.93 2236.58 2252.58 79,366,051 578,606,823,279 26,518,185,829,108
KOSDAQ IT 894.45 897.02 884.34 886.37 273,900,160 1,802,767,169,813 105,683,536,388,955
KOSDAQ 제조업 2420.78 2424.95 2399.67 2402.63 411,949,048 1,991,568,526,548 144,394,519,803,352
KSODAQ 건설 78.3 78.48 76.77 77.0 13,503,013 37,034,976,404 3,603,395,303,268
KOSDAQ 유통 433.04 434.4 429.31 429.6 127,802,654 743,127,290,129 21,523,513,016,342
KOSDAQ 운송 7857.86 7873.72 7754.51 7766.23 993,817 9,209,261,265 1,297,893,772,870
KOSDAQ 금융 734.48 735.49 721.21 722.75 24,722,035 114,805,151,336 9,735,883,040,340
KOSDAQ 오락 645.38 646.71 630.84 636.85 19,046,648 318,604,156,059 13,585,127,068,660
KOSDAQ 통신방송 1002.45 1002.45 979.7 979.7 7,278,779 37,237,259,119 4,386,063,316,841
KOSDAQ IT H/W 524.58 527.24 521.3 522.1 123,384,306 813,867,110,230 67,127,184,190,129
KOSDAQ 음식료/담배 7520.73 7531.93 7401.89 7407.4 17,162,630 122,926,403,450 5,553,268,791,730
KOSDAQ 섬유/의류 110.62 111.02 108.55 108.55 15,432,502 114,419,496,575 1,888,013,036,930
KOSDAQ 종이목재 14045.09 14141.32 13915.59 13926.49 10,709,206 31,377,145,060 2,265,242,261,530
KOSDAQ 출판 3725.84 3785.19 3634.66 3678.37 63,564,974 247,503,469,503 2,948,795,174,356
KOSDAQ 화학 2738.36 2757.67 2722.46 2740.25 63,664,922 320,166,848,766 19,230,229,593,518
KOSDAQ 제약 7393.59 7414.28 7312.06 7312.06 25,081,979 291,918,973,330 34,535,814,171,935
KOSDAQ 비금속 50995.28 51294.58 50386.12 50386.12 2,739,648 10,816,425,290 2,206,243,693,990
KOSDAQ 금속 2144.5 2151.25 2119.07 2141.45 31,610,618 188,076,168,791 8,913,462,440,133
KOSDAQ 기계장비 520.22 521.59 515.18 516.35 35,825,880 196,447,962,258 20,098,207,051,120
KOSDAQ 전기전자 1235.98 1240.62 1220.17 1222.58 14,356,334 161,432,809,392 20,791,301,521,977
KOSDAQ 의료정밀 1599.12 1601.16 1583.17 1593.51 25,594,701 147,729,698,548 14,087,037,340,125
KOSDAQ 운송장비/부품 5541.23 5555.81 5457.64 5492.31 99,433,206 111,135,923,919 9,859,957,753,430
KOSDAQ 기타제조 1236.16 1258.98 1235.93 1245.51 6,772,448 47,617,201,666 2,016,946,972,578
KOSDAQ 통신서비스 772.58 773.62 744.05 746.92 4,591,271 20,675,039,108 1,467,108,834,577
KOSDAQ 방송서비스 2875.71 2877.88 2825.44 2825.88 2,687,508 16,562,220,011 2,918,954,482,264
KOSDAQ 디지털컨텐츠 989.25 991.59 956.73 966.99 48,881,350 484,939,250,444 16,041,645,044,102
KOSDAQ SW 202.56 203.1 199.87 201.09 68,996,456 410,581,976,956 14,630,817,279,044
KOSDAQ 컴퓨터서비스 215.21 217.18 212.84 213.48 24,111,478 47,245,593,971 1,807,282,127,759
KOSDAQ 통신장비 137.34 140.43 137.26 138.53 44,782,702 235,161,732,167 7,220,336,277,835
KOSDAQ 정보기기 10.7 10.73 10.53 10.57 4,991,250 10,564,006,084 1,581,791,876,078
KOSDAQ 반도체 1310.35 1316.26 1300.76 1300.76 41,565,629 288,567,767,295 32,772,234,085,279
KOSDAQ IT부품 1070.25 1073.6 1059.81 1065.23 32,044,725 279,573,604,684 25,552,821,950,937
KOSDAQ 우량기업 1453.45 1456.25 1439.84 1439.84 132,962,529 1,608,414,103,695 160,623,164,778,850
KOSDAQ 벤처기업 1448.83 1451.72 1433.65 1438.23 286,666,092 1,055,871,738,103 43,966,044,967,764
KOSDAQ 중견기업 1594.82 1597.52 1575.4 1583.01 406,580,033 2,089,529,128,709 78,164,404,389,857
KOSDAQ 기술성장 3966.95 3978.49 3912.18 3939.33 102,843,141 786,504,274,898 35,133,726,815,218
KOSDAQ 150 1020.41 1024.0 1014.56 1014.56 59,266,193 1,293,864,746,285 147,654,356,069,165
KRX 100 4811.5 4816.03 4769.29 4803.73 85,936,063 5,503,858,611,830 1,500,133,651,842,150
KRX 자동차 1650.95 1653.69 1630.23 1640.69 6,105,355 302,390,550,694 99,294,250,378,846
KRX 반도체 2454.79 2475.06 2450.59 2451.13 12,161,643 487,804,367,995 89,848,210,435,875
KRX 헬스케어 2694.03 2705.46 2678.58 2698.24 56,428,282 866,884,066,950 172,003,456,204,830
KRX 은행 648.61 654.72 643.59 651.33 15,880,609 413,303,179,060 88,323,637,508,650
KRX 에너지화학 3068.16 3079.93 3022.7 3048.18 8,602,253 677,195,724,630 137,277,880,527,950
KRX 철강 1653.53 1653.53 1618.53 1627.73 9,223,411 293,612,899,345 48,106,356,904,050
KRX 방송통신 741.37 744.9 735.03 739.65 5,064,692 105,707,605,405 28,023,148,457,300
KRX 건설 583.87 584.18 569.69 573.39 11,087,484 253,910,796,850 44,772,759,254,930
KRX 증권 593.42 594.2 583.04 585.34 7,021,188 58,279,575,808 22,311,816,570,809
KRX 기계장비 592.36 592.82 577.03 579.98 26,303,617 922,388,370,580 198,723,576,923,565
KRX 운송 960.64 962.19 943.28 959.05 12,238,559 181,917,051,195 39,918,670,701,025
KRX 경기소비재 1067.87 1069.24 1052.44 1059.61 10,169,560 362,032,976,360 67,124,869,226,740
KRX 필수소비재 1339.62 1342.97 1320.39 1336.87 9,447,476 423,482,186,900 78,196,946,092,800
KRX 미디어&엔터 1921.79 1930.41 1898.64 1927.77 19,259,365 817,696,084,580 113,673,426,274,620
KRX 정보기술 1355.06 1358.67 1341.51 1348.03 32,256,993 1,890,120,653,225 553,722,488,395,440
KRX 유틸리티 1013.72 1014.02 992.05 994.31 2,397,622 73,951,175,970 22,318,195,932,950
KRX 300 1392.38 1393.56 1381.08 1390.71 151,263,929 6,742,952,878,280 1,637,525,442,544,805

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 226,040,305,823 43,720,721,300 206,383,686,877 -476,144,714,000
KOSDAQ -71,649,929,443 -12,941,388,070 39,592,097,258 44,999,220,255
KONEX 46,857,585 -44,608,209 -1,089,141 -1,160,235

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 209,103,030,984 28,397,486,655 73,717,233,245 -35,691,043,118 -772,926,780 8,473,138,837 -82,855,628,255
KOSDAQ -85,464,391,171 108,589,830 3,242,554,309 -11,326,605,360 220,990,405 -1,231,358,346 22,800,290,890
KONEX 51,683,335 0 0 -3,933,250 0 -892,500 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 1,201,842,585,325 1,540,067,372,617 338,224,787,292
보험 154,440,519,360 210,934,597,465 56,494,078,105
투신 673,133,932,323 722,573,663,363 49,439,731,040
사모 347,342,975,830 219,525,786,283 -127,817,189,547
은행 13,175,878,770 10,145,844,070 -3,030,034,700
기타금융 4,624,589,783 12,971,193,665 8,346,603,882
연기금 등 1,399,433,217,050 1,302,833,462,721 -96,599,754,329
기관합계 3,793,993,698,441 4,019,051,920,184 225,058,221,743
기타법인 73,321,470,473 132,741,013,062 59,419,542,589
개인 5,161,128,499,844 5,548,948,345,467 387,819,845,623
외국인 4,580,384,787,965 3,915,632,679,809 -664,752,108,156

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 403,521,911,197 315,654,474,486 -87,867,436,711
보험 12,737,701,225 11,882,875,835 -854,825,390
투신 177,897,247,150 184,276,513,287 6,379,266,137
사모 87,518,155,125 69,981,875,919 -17,536,279,206
은행 1,687,587,690 3,443,443,525 1,755,855,835
기타금융 8,367,147,251 2,372,484,255 -5,994,662,996
연기금 등 51,013,842,279 76,940,208,870 25,926,366,591
기관합계 742,743,591,917 664,551,876,177 -78,191,715,740
기타법인 98,083,298,508 75,727,568,535 -22,355,729,973
개인 8,653,778,520,302 8,692,442,317,121 38,663,796,819
외국인 1,336,663,068,346 1,396,704,083,892 60,041,015,546

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 7,256,340 64,021,605 56,765,265
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 10,883,330 0 -10,883,330
은행 0 0 0
기타금융 892,500 0 -892,500
연기금 등 0 0 0
기관합계 19,032,170 64,021,605 44,989,435
기타법인 168,419,855 12,240,036 -156,179,819
개인 1,297,336,364 1,414,912,093 117,575,729
외국인 0 0 0

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
SK하이닉스 1,454,212 3,130,322 1,676,110 115,016,916,000 247,766,976,300 132,750,060,300
LG에너지솔루션 226,918 370,842 143,924 123,521,622,000 200,305,793,000 76,784,171,000
삼성전자 3,020,480 4,068,828 1,048,348 178,185,267,500 239,796,481,700 61,611,214,200
LG전자 1,182,737 1,710,281 527,544 107,215,029,300 155,446,126,200 48,231,096,900
기아 315,743 854,373 538,630 20,502,228,500 55,423,025,400 34,920,796,900
LG이노텍 158,514 261,674 103,160 44,533,710,000 73,382,151,500 28,848,441,500
현대차 229,058 385,935 156,877 37,220,686,500 62,741,463,500 25,520,777,000
S-Oil 115,403 397,698 282,295 9,639,430,300 33,164,423,200 23,524,992,900
SK이노베이션 210,993 351,991 140,998 34,813,903,500 58,266,976,000 23,453,072,500
크래프톤 300,142 422,913 122,771 53,572,954,000 75,427,030,500 21,854,076,500
LG화학 61,261 90,569 29,308 41,488,772,000 61,433,220,000 19,944,448,000
삼성바이오로직스 16,495 33,019 16,524 13,638,020,000 27,217,596,000 13,579,576,000
GS건설 516,090 1,014,758 498,668 11,807,692,400 23,208,940,800 11,401,248,400
카카오 849,071 1,026,948 177,877 47,266,733,800 57,166,020,900 9,899,287,100
코스모신소재 391,248 553,948 162,700 23,204,720,900 32,870,187,500 9,665,466,600
삼성SDI 62,006 76,030 14,024 43,790,377,000 53,353,489,000 9,563,112,000
KB금융 149,489 334,976 185,487 7,620,171,900 17,037,591,400 9,417,419,500
SK 68,641 114,102 45,461 14,032,954,000 23,326,473,500 9,293,519,500
LG디스플레이 824,844 1,350,714 525,870 11,304,611,350 18,427,276,950 7,122,665,600
우리금융지주 1,626,206 2,164,139 537,933 20,408,601,850 27,124,158,900 6,715,557,050
한진칼 158,331 326,632 168,301 6,156,169,250 12,676,073,900 6,519,904,650
현대제철 136,915 304,730 167,815 4,354,599,700 9,619,363,600 5,264,763,900
한화솔루션 773,807 882,298 108,491 37,098,670,900 42,264,875,200 5,166,204,300
다올투자증권 6,845,516 8,275,291 1,429,775 24,078,667,560 29,060,189,680 4,981,522,120
LX세미콘 98,960 156,793 57,833 8,335,148,900 13,178,326,400 4,843,177,500
삼성중공업 1,378,385 2,277,335 898,950 7,004,097,520 11,567,656,680 4,563,559,160
신한지주 168,687 284,916 116,229 6,340,533,900 10,671,235,950 4,330,702,050
CJ제일제당 16,085 27,228 11,143 6,020,810,500 10,175,573,000 4,154,762,500
LX인터내셔널 108,497 214,260 105,763 4,245,386,150 8,392,892,750 4,147,506,600
한국조선해양 56,202 111,949 55,747 4,110,010,000 8,165,328,200 4,055,318,200

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에코프로 438,723 615,860 177,137 53,851,778,500 75,766,193,600 21,914,415,100
에코프로비엠 560,169 698,610 138,441 58,537,549,600 72,961,421,000 14,423,871,400
안랩 315,303 467,449 152,146 21,859,575,000 32,112,030,400 10,252,455,400
핑거스토리 15,136,060 16,685,748 1,549,688 86,879,122,450 95,416,123,250 8,537,000,800
다올인베스트먼트 41,533,635 43,872,475 2,338,840 145,799,360,720 154,112,025,235 8,312,664,515
한국테크놀로지 33,043,594 39,987,392 6,943,798 27,033,690,015 32,944,697,297 5,911,007,282
오스템임플란트 77,419 125,834 48,415 8,593,838,700 13,971,375,300 5,377,536,600
씨젠 290,002 463,608 173,606 7,857,695,100 12,562,085,600 4,704,390,500
청담글로벌 6,516,766 6,929,357 412,591 70,423,436,300 74,782,637,300 4,359,201,000
위메이드 8,783,686 8,909,311 125,625 293,622,807,750 297,849,210,550 4,226,402,800
SAMG엔터 14,378,647 14,495,496 116,849 377,018,343,300 380,038,639,500 3,020,296,200
디이엔티 477,199 756,078 278,879 4,787,310,230 7,583,648,930 2,796,338,700
오파스넷 4,075,598 4,332,570 256,972 38,396,852,930 40,795,177,020 2,398,324,090
CJ ENM 49,011 77,838 28,827 3,851,854,300 6,120,750,500 2,268,896,200
피코그램 2,939,759 3,267,824 328,065 20,208,997,740 22,446,892,710 2,237,894,970
크리스에프앤씨 358,980 441,687 82,707 9,102,820,300 11,258,472,350 2,155,652,050
네오위즈 334,156 394,046 59,890 12,018,024,800 14,156,497,700 2,138,472,900
푸드나무 851,026 936,268 85,242 20,416,900,800 22,514,301,050 2,097,400,250
엔피 1,327,590 1,654,841 327,251 7,974,813,560 9,947,219,520 1,972,405,960
엠게임 13,120,692 13,337,185 216,493 111,122,844,480 113,018,357,630 1,895,513,150
대유 22,601,807 23,029,103 427,296 94,125,842,780 95,844,646,925 1,718,804,145
심텍 304,755 359,689 54,934 9,276,118,100 10,938,354,600 1,662,236,500
인벤티지랩 1,454,016 1,588,043 134,027 16,968,250,900 18,569,407,600 1,601,156,700
하이비젼시스템 215,204 305,053 89,849 3,847,430,750 5,445,505,850 1,598,075,100
SM Life Design 18,451,450 18,993,583 542,133 57,122,259,055 58,695,332,635 1,573,073,580
에이스테크 1,608,743 1,880,021 271,278 9,294,055,260 10,862,777,010 1,568,721,750
미래나노텍 3,606,150 3,688,025 81,875 68,518,322,050 70,049,675,250 1,531,353,200
카카오게임즈 164,642 200,123 35,481 6,883,557,150 8,366,295,900 1,482,738,750
하이드로리튬 3,694,183 3,742,926 48,743 77,191,893,100 78,566,571,000 1,374,677,900
대신정보통신 79,998,133 80,942,323 944,190 120,516,130,250 121,888,795,495 1,372,665,245

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성SDI 160,585 238,516 77,931 113,055,881,000 167,466,642,000 54,410,761,000
율촌화학 109,639 763,570 653,931 3,738,154,400 25,857,612,850 22,119,458,450
아모레퍼시픽 300,319 449,879 149,560 40,420,543,000 60,551,283,000 20,130,740,000
호텔신라 205,521 429,240 223,719 16,159,307,800 33,804,285,700 17,644,977,900
LG화학 168,345 185,967 17,622 114,037,300,458 125,789,192,458 11,751,892,000
애경케미칼 48,028 1,275,280 1,227,252 456,444,230 11,276,538,280 10,820,094,050
신세계 63,321 106,792 43,471 14,391,507,500 24,360,021,500 9,968,514,000
엔씨소프트 63,634 84,482 20,848 29,378,068,000 38,983,379,500 9,605,311,500
셀트리온 170,774 221,393 50,619 29,873,883,000 38,636,694,000 8,762,811,000
메리츠화재 248,666 442,411 193,745 11,337,332,500 19,882,298,700 8,544,966,200
롯데케미칼 176,660 216,091 39,431 33,836,150,000 41,297,250,000 7,461,100,000
OCI 144,981 219,963 74,982 13,514,722,700 20,516,474,100 7,001,751,400
한화에어로스페이스 250,337 352,234 101,897 16,731,960,900 23,527,093,200 6,795,132,300
현대해상 173,703 395,070 221,367 5,016,156,550 11,416,139,950 6,399,983,400
한미글로벌 141,343 326,479 185,136 4,595,859,650 10,472,786,550 5,876,926,900
POSCO홀딩스 345,361 364,841 19,480 99,047,739,000 104,698,364,000 5,650,625,000
삼양홀딩스 14,819 95,745 80,926 983,715,700 6,393,737,000 5,410,021,300
휠라홀딩스 173,324 321,964 148,640 5,751,373,900 10,667,619,950 4,916,246,050
미래에셋증권 689,921 1,461,002 771,081 4,375,543,370 9,257,488,960 4,881,945,590
삼성화재 165,132 187,833 22,701 33,507,292,000 38,107,498,000 4,600,206,000
카카오 561,134 632,119 70,985 31,206,647,000 35,147,471,900 3,940,824,900
현대차 355,322 376,351 21,029 57,769,903,000 61,132,368,500 3,362,465,500
영원무역 78,550 149,537 70,987 3,648,997,616 6,953,566,116 3,304,568,500
SK리츠 138,931 689,106 550,175 711,110,860 3,564,280,600 2,853,169,740
HMM 907,721 1,044,724 137,003 18,985,276,850 21,813,548,950 2,828,272,100
두산밥캣 472,720 552,163 79,443 16,347,607,800 19,093,606,650 2,745,998,850
두산퓨얼셀 122,862 207,848 84,986 3,932,475,050 6,657,469,800 2,724,994,750
한솔케미칼 33,563 47,025 13,462 6,770,404,032 9,484,472,532 2,714,068,500
롯데정밀화학 50,681 94,505 43,824 3,038,307,300 5,711,771,600 2,673,464,300
진에어 155,200 317,243 162,043 2,404,065,900 4,923,053,200 2,518,987,300

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
셀트리온헬스케어 180,131 445,910 265,779 11,639,779,800 28,823,346,400 17,183,566,600
엘앤에프 132,092 197,148 65,056 27,257,929,900 40,669,059,700 13,411,129,800
에스엠 99,168 242,636 143,468 7,840,912,800 19,062,771,700 11,221,858,900
현대바이오 198,908 535,327 336,419 4,872,733,900 13,125,884,850 8,253,150,950
리노공업 59,153 97,775 38,622 9,745,390,600 16,045,983,600 6,300,593,000
파라다이스 332,462 681,758 349,296 5,856,680,300 11,993,937,850 6,137,257,550
포스코엠텍 896,306 1,557,512 661,206 8,578,650,060 14,539,024,090 5,960,374,030
피엔티 48,745 145,739 96,994 2,374,069,350 7,088,812,550 4,714,743,200
비에이치 201,775 388,848 187,073 4,913,476,500 9,437,394,250 4,523,917,750
데브시스터즈 57,429 143,520 86,091 2,699,319,150 6,769,428,350 4,070,109,200
에이비엘바이오 221,649 381,235 159,586 5,543,325,000 9,536,034,400 3,992,709,400
천보 12,758 29,567 16,809 3,037,392,000 7,017,107,100 3,979,715,100
대주전자재료 27,716 64,816 37,100 2,515,434,000 5,888,757,600 3,373,323,600
와이지엔터테인먼트 60,233 133,746 73,513 2,654,208,850 5,877,542,350 3,223,333,500
코나아이 103,496 274,383 170,887 1,935,424,650 5,155,448,200 3,220,023,550
HLB생명과학 118,812 417,042 298,230 1,282,158,550 4,489,990,350 3,207,831,800
JYP Ent. 237,437 287,418 49,981 15,054,440,200 18,217,736,400 3,163,296,200
AP시스템 94,270 257,321 163,051 1,804,285,900 4,954,626,100 3,150,340,200
CMG제약 1,046,959 2,386,644 1,339,685 2,313,110,580 5,265,558,750 2,952,448,170
위메이드 1,489,856 1,578,946 89,090 49,595,882,900 52,514,997,300 2,919,114,400
컴투스 55,048 102,431 47,383 3,377,296,700 6,280,847,400 2,903,550,700
엔케이맥스 85,941 276,122 190,181 1,247,070,050 3,992,550,300 2,745,480,250
나노신소재 70,280 100,336 30,056 5,976,400,600 8,626,318,600 2,649,918,000
대모 119,108 300,397 181,289 1,606,574,100 4,053,351,550 2,446,777,450
동진쎄미켐 108,974 183,914 74,940 3,477,156,500 5,861,902,200 2,384,745,700
인트론바이오 331,971 591,671 259,700 3,060,080,080 5,441,717,960 2,381,637,880
카페24 103,174 299,088 195,914 1,155,253,900 3,323,113,500 2,167,859,600
클래시스 66,539 181,197 114,658 1,260,232,000 3,427,435,100 2,167,203,100
고영 91,152 238,933 147,781 1,298,962,550 3,408,842,400 2,109,879,850
HLB 363,055 425,096 62,041 11,545,004,250 13,509,987,600 1,964,983,350

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
SK하이닉스 3,765 13,047 9,282 297,634,000 1,032,206,100 734,572,100
삼성전자 4,984 14,732 9,748 294,136,000 867,842,900 573,706,900
LG전자 1,453 5,176 3,723 131,725,600 470,844,600 339,119,000
TYM 175,091 306,422 131,331 435,624,710 766,870,800 331,246,090
LG에너지솔루션 1,521 1,910 389 816,832,000 1,042,908,000 226,076,000
우리금융지주 203 13,271 13,068 2,551,300 165,994,350 163,443,050
기아 737 2,932 2,195 47,833,100 190,158,300 142,325,200
BNK금융지주 321 18,152 17,831 2,301,170 130,041,740 127,740,570
현대에너지솔루션 136 2,103 1,967 7,810,000 121,676,900 113,866,900
SK이노베이션 105 725 620 17,878,500 119,821,500 101,943,000
SNT홀딩스 0 6,082 6,082 0 99,199,150 99,199,150
에이프로젠 21,002 173,332 152,330 13,735,798 110,611,674 96,875,876
금양 4,582 7,627 3,045 136,188,400 226,289,450 90,101,050
세방 1,030 3,912 2,882 30,681,350 115,832,450 85,151,100
삼성바이오로직스 51 152 101 42,036,000 125,647,000 83,611,000
베트남개발1 93,971 421,949 327,978 23,593,692 105,528,733 81,935,041
현대차 440 924 484 71,964,000 149,670,500 77,706,500
LG이노텍 616 900 284 173,472,500 250,942,500 77,470,000
POSCO홀딩스 316 579 263 90,851,000 166,031,500 75,180,500
대한유화 177 593 416 30,700,500 99,158,000 68,457,500
DGB금융지주 92 7,862 7,770 705,300 60,568,150 59,862,850
NAVER 913 1,225 312 168,639,500 226,429,000 57,789,500
이엔플러스 15,509 23,581 8,072 103,921,020 157,691,080 53,770,060
DB하이텍 60 1,294 1,234 2,520,500 54,355,700 51,835,200
S-Oil 887 1,463 576 74,995,200 122,700,500 47,705,300
현대로템 1,928 3,594 1,666 54,912,800 102,491,500 47,578,700
더존비즈온 338 1,577 1,239 12,576,700 59,346,950 46,770,250
한화솔루션 2,533 3,501 968 121,602,950 167,705,750 46,102,800
삼성전자우 852 1,716 864 45,677,600 91,634,700 45,957,100
LG화학 105 168 63 70,910,000 114,311,000 43,401,000

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
대원산업 0 100,000 100,000 0 574,000,000 574,000,000
