콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221006)

금일 주식 시황 정보 (20221006)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2237.86 전일대비 22.64 포인트 상승 +1.02%
  • 코스닥 : 706.01 전일대비 20.67 포인트 상승 +3.02%
  • 코스피 200 : 291.26 전일대비 2.21 상승 +0.76%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2230.43 2250.87 2223.36 2237.86 631,622,087 6,665,830,178,292 1,765,200,352,212,336
KOSPI 대형주 2208.17 2227.48 2200.46 2211.88 68,940,272 4,372,559,680,660 1,405,223,957,282,710
KOSPI 중형주 2520.91 2546.17 2512.78 2542.06 63,135,098 855,642,234,466 214,651,574,806,954
KOSPI 소형주 2059.96 2097.47 2059.96 2097.15 360,558,730 1,282,081,040,867 84,091,873,196,036
KOSPI 음식료품 3666.63 3681.72 3645.65 3648.33 12,849,577 75,974,721,494 25,471,314,977,880
KOSPI 섬유의복 396.41 403.17 394.56 400.98 5,895,679 24,555,502,879 9,543,505,975,702
KOSPI 종이목재 316.84 331.49 316.84 328.33 27,225,823 82,845,117,105 2,746,317,377,000
KOSPI 화학 4898.22 4975.27 4876.93 4954.68 38,284,236 910,360,820,945 162,828,725,196,418
KOSPI 의약품 13672.4 13712.34 13454.92 13607.03 17,801,939 218,868,839,376 112,798,968,582,492
KOSPI 비금속광물 2334.5 2442.7 2334.42 2425.73 11,930,738 181,594,211,803 20,700,550,987,597
KOSPI 철강금속 4036.23 4105.74 4032.86 4069.9 38,881,344 235,748,721,229 47,266,621,358,217
KOSPI 기계 842.38 860.59 840.47 857.57 45,424,221 192,212,192,597 30,821,184,920,246
KOSPI 전기전자 22121.17 22431.66 22062.04 22173.7 48,197,974 1,878,321,092,836 661,842,638,452,797
KOSPI 의료정밀 1896.87 1937.96 1890.12 1926.36 6,200,564 50,162,687,830 4,913,066,038,070
KOSPI 운수장비 1900.45 1909.14 1882.29 1904.79 27,478,970 569,922,786,243 143,660,951,127,724
KOSPI 유통업 318.32 322.5 317.64 321.58 36,236,496 239,765,028,487 59,684,478,242,527
KOSPI 전기가스 759.87 760.59 750.75 755.2 2,781,642 63,418,267,295 19,920,374,123,610
KOSPI 건설 78.73 79.45 78.63 78.8 5,552,110 60,523,237,455 16,064,377,442,505
KOSPI 운수창고 1490.88 1516.51 1482.54 1505.74 19,249,967 137,957,647,953 35,630,735,481,753
KOSPI 통신업 389.62 390.75 386.25 386.25 5,157,953 59,582,354,935 25,485,769,722,765
KOSPI 금융 321.53 322.36 319.7 320.81 26,111,046 457,325,542,329 221,939,723,682,350
KOSPI 증권 1476.57 1482.2 1470.42 1477.05 4,328,565 27,984,358,232 20,227,175,250,135
KOSPI 보험 12607.7 12632.45 12507.95 12561.46 2,151,527 41,758,764,165 37,076,018,229,310
KOSPI 서비스업 1056.28 1067.01 1052.66 1059.61 119,457,476 1,137,982,260,018 145,740,412,695,406
KOSPI 제조업 5876.84 5943.38 5858.31 5902.01 283,998,822 4,455,596,216,971 1,237,624,726,299,344
KOSPI 200 291.2 293.32 290.09 291.26 91,994,830 4,885,879,338,080 1,542,172,687,164,050
KOSPI 100 2193.29 2209.0 2184.98 2192.71 66,274,483 4,285,131,364,780 1,398,612,208,657,780
KOSPI 50 1996.11 2010.22 1987.92 1994.52 42,676,894 3,511,603,941,850 1,189,994,054,834,680
KOSPI200 커뮤니케이션 1692.71 1708.22 1683.47 1690.91 7,831,919 803,661,396,250 106,942,643,323,950
KOSPI200 건설 242.25 246.13 241.58 244.39 4,562,912 212,347,721,915 35,142,198,226,480
KOSPI200 중공업 265.73 273.43 264.77 273.11 10,715,765 275,013,845,160 49,531,616,875,780
KOSPI200 철강 751.82 764.03 751.07 760.27 1,762,944 110,051,698,520 40,674,291,983,650
KOSPI200 에너지화학 1461.92 1477.89 1451.72 1472.42 6,764,428 558,443,732,550 135,618,522,066,100
KOSPI200 정보기술 2651.07 2690.4 2640.07 2667.53 22,857,079 1,520,141,811,450 515,103,787,079,600
KOSPI200 금융 543.61 544.73 539.52 539.52 10,214,596 215,592,495,980 130,946,738,301,730
KOSPI200 생활소비재 830.11 834.75 826.23 829.88 2,991,354 173,865,408,740 83,981,364,659,250
KOSPI200 경기소비재 1433.19 1435.13 1419.92 1427.82 7,906,222 411,397,120,190 142,193,019,384,890
KOSIP200 산업재 560.44 568.38 558.35 565.43 14,541,873 446,045,485,675 192,176,633,726,755
KOSPI200 헬스케어 1637.78 1642.68 1610.26 1625.78 1,845,738 159,318,621,650 112,710,540,939,400
KOSPI200 중소형주 1045.15 1054.51 1040.76 1051.86 25,720,347 600,747,973,300 144,300,534,315,770
KOSDAQ 690.48 706.43 690.48 706.01 1,118,499,596 4,926,003,864,635 324,168,976,674,628
KOSDAQ 대형주 1373.81 1403.35 1370.56 1402.82 27,183,279 1,011,478,372,900 131,178,123,847,845
KOSDAQ 중형주 633.01 648.69 633.01 647.9 127,513,288 1,098,286,950,155 87,147,959,763,376
KOSDAQ ETC Service 2225.7 2251.23 2213.78 2246.63 42,981,254 308,921,431,869 26,206,897,973,240
KOSDAQ IT 865.91 892.32 865.91 891.27 397,774,409 1,718,113,325,693 106,183,320,001,987
KOSDAQ 제조업 2322.21 2377.73 2321.86 2377.11 341,144,098 2,243,134,735,414 140,140,509,011,794
KSODAQ 건설 73.84 75.84 73.84 75.84 15,426,468 58,805,108,907 3,535,402,629,348
KOSDAQ 유통 425.67 429.94 419.98 428.46 64,402,406 239,945,388,249 21,360,323,064,918
KOSDAQ 운송 6633.91 6728.4 6633.91 6714.19 460,457 4,418,073,325 1,122,076,470,760
KOSDAQ 금융 690.09 712.07 690.09 710.96 30,032,091 139,212,078,997 9,455,970,525,974
KOSDAQ 오락 562.24 564.3 557.82 563.98 4,953,234 93,000,454,784 11,883,097,465,917
KOSDAQ 통신방송 992.16 1023.6 991.09 1013.61 19,753,113 153,788,521,226 4,530,082,147,071
KOSDAQ IT H/W 500.62 519.18 500.62 518.41 303,641,448 1,191,053,578,088 67,339,931,315,367
KOSDAQ 음식료/담배 8296.88 8307.05 8180.36 8197.76 53,288,024 334,940,201,614 6,002,546,926,067
KOSDAQ 섬유/의류 96.8 99.35 96.63 99.35 1,412,821 5,040,472,207 1,591,975,942,971
KOSDAQ 종이목재 13531.42 14263.36 13502.88 14182.71 7,090,243 23,883,602,523 2,306,918,536,305
KOSDAQ 출판 3668.24 3752.09 3668.24 3735.7 6,906,698 69,736,929,064 2,763,979,727,250
KOSDAQ 화학 2630.35 2716.04 2627.18 2712.64 29,789,960 270,465,917,950 18,894,437,752,079
KOSDAQ 제약 6961.69 7095.81 6949.79 7082.36 30,830,114 302,453,609,120 33,227,878,511,520
KOSDAQ 비금속 44949.33 46648.63 44884.03 46610.09 1,405,766 13,466,116,940 2,039,631,638,765
KOSDAQ 금속 2086.6 2136.58 2080.66 2131.81 27,410,759 228,833,737,027 8,488,789,817,933
KOSDAQ 기계장비 501.01 514.21 500.81 513.84 64,750,858 304,173,661,733 18,876,688,681,922
KOSDAQ 전기전자 1105.34 1148.09 1105.34 1146.42 14,451,362 259,269,004,591 19,483,984,811,929
KOSDAQ 의료정밀 1518.92 1554.4 1515.76 1554.4 23,962,349 133,250,817,241 13,401,370,215,656
KOSDAQ 운송장비/부품 6062.16 6180.15 6052.43 6168.99 38,197,718 117,494,174,903 11,135,146,913,458
KOSDAQ 기타제조 1180.89 1230.1 1173.72 1214.55 41,647,426 180,126,490,501 1,927,159,535,939
KOSDAQ 통신서비스 770.23 804.24 768.04 780.76 6,580,454 60,486,645,568 1,525,693,301,759
KOSDAQ 방송서비스 2835.7 2954.63 2825.91 2908.59 13,172,659 93,301,875,658 3,004,388,845,312
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1032.69 1048.63 1031.65 1045.45 8,145,044 99,340,050,730 17,063,659,166,695
KOSDAQ SW 190.46 195.7 190.46 195.36 53,890,691 246,717,010,433 13,720,624,584,429
KOSDAQ 컴퓨터서비스 213.77 220.23 213.77 218.94 11,230,834 21,695,730,981 1,853,460,851,124
KOSDAQ 통신장비 130.87 134.09 130.68 133.84 10,427,477 48,943,398,950 6,950,979,876,030
KOSDAQ 정보기기 11.02 11.26 11.02 11.22 50,199,485 36,359,532,214 1,673,802,544,314
KOSDAQ 반도체 1235.96 1283.31 1235.72 1280.21 140,287,763 550,714,553,381 32,994,060,869,843
KOSDAQ IT부품 1031.62 1073.19 1031.62 1072.72 102,726,723 555,036,093,543 25,721,088,025,180
KOSDAQ 우량기업 1368.23 1400.05 1368.19 1398.28 137,391,015 1,668,152,606,787 157,458,700,132,595
KOSDAQ 벤처기업 1399.16 1433.97 1399.16 1432.92 163,955,801 839,044,225,243 42,496,867,225,865
KOSDAQ 중견기업 1575.31 1611.96 1575.31 1611.96 476,727,164 1,475,240,630,918 76,325,813,237,504
KOSDAQ 기술성장 3866.15 3969.64 3857.48 3960.79 79,748,275 778,506,901,883 33,240,099,528,112
KOSDAQ 150 978.25 1001.65 976.58 1000.4 32,792,620 1,011,149,430,590 145,286,300,591,290
KRX 100 4548.12 4582.92 4531.63 4551.4 70,881,769 4,604,181,514,115 1,417,758,520,552,280
KRX 자동차 1709.6 1710.98 1690.57 1705.98 8,401,078 314,319,435,270 105,455,002,937,540
KRX 반도체 2471.98 2530.21 2467.24 2523.76 23,139,539 479,274,521,620 98,124,589,736,410
KRX 헬스케어 2611.28 2621.81 2568.21 2607.9 17,700,045 451,392,454,905 165,985,117,659,465
KRX 은행 568.79 570.73 564.12 564.2 6,184,108 143,949,941,570 77,398,065,170,560
KRX 에너지화학 2789.18 2829.21 2777.27 2820.59 8,647,792 692,294,239,000 125,689,991,819,300
KRX 철강 1465.85 1490.97 1465.05 1481.97 3,622,453 123,306,742,825 42,236,654,217,750
KRX 방송통신 706.65 714.33 705.46 710.17 5,425,699 61,912,932,250 27,140,421,084,000
KRX 건설 531.39 539.88 530.04 536.44 7,568,997 227,163,234,525 40,720,105,487,245
KRX 증권 519.28 522.21 517.07 520.12 4,307,533 35,691,890,203 19,772,112,274,314
KRX 기계장비 540.59 554.59 538.92 553.15 22,920,261 581,968,318,860 184,782,367,634,385
KRX 운송 869.01 882.43 864.25 877.09 18,384,825 137,607,732,165 35,912,271,653,135
KRX 경기소비재 1031.96 1043.21 1028.81 1038.78 6,188,511 197,024,584,415 65,334,458,155,280
KRX 필수소비재 1219.01 1226.62 1212.8 1218.95 5,944,459 238,158,238,230 70,022,342,534,010
KRX 미디어&엔터 1814.1 1838.79 1806.68 1821.62 10,093,575 929,541,223,050 107,982,151,332,550
KRX 정보기술 1275.65 1300.36 1271.78 1290.59 32,713,201 1,816,125,408,335 532,503,510,180,305
KRX 유틸리티 890.37 905.82 883.33 901.23 7,211,404 109,981,946,220 21,369,227,584,050
KRX 300 1316.03 1326.89 1311.26 1318.31 115,180,041 5,593,762,137,205 1,550,598,180,714,805

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI -74,014,141,484 7,153,137,365 -185,537,943,546 252,398,947,665
KOSDAQ 113,180,622,855 -3,999,954,376 -242,948,299,950 133,767,631,471
KONEX -70,690,015 -3,090,418 70,190,683 3,589,750

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI -170,874,124,346 21,981,415,135 85,517,082,545 -15,780,328,800 -14,275,925,860 -6,204,502,710 -9,136,470,442
KOSDAQ 61,383,263,975 1,841,866,935 28,533,347,945 11,285,740,279 -1,732,951,405 -5,376,706,713 17,246,061,839
KONEX 4,775,585 0 0 -74,235,320 0 -1,230,280 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 1,346,904,509,727 688,371,603,900 -658,532,905,827
보험 148,744,258,637 122,244,386,612 -26,499,872,025
투신 294,380,549,391 302,355,086,295 7,974,536,904
사모 223,691,979,928 225,641,282,037 1,949,302,109
은행 9,663,370,690 12,639,760,205 2,976,389,515
기타금융 3,952,882,985 6,374,830,940 2,421,947,955
연기금 등 1,736,178,059,037 1,780,803,613,235 44,625,554,198
기관합계 3,763,515,610,395 3,138,430,563,224 -625,085,047,171
기타법인 74,094,404,884 100,883,190,995 26,788,786,111
개인 7,500,596,438,106 7,768,126,655,818 267,530,217,712
외국인 4,991,344,128,007 5,319,933,803,194 328,589,675,187

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 226,135,982,545 195,296,565,349 -30,839,417,196
보험 15,386,710,195 14,474,658,135 -912,052,060
투신 66,743,141,319 101,041,401,270 34,298,259,951
사모 67,210,582,728 89,790,207,209 22,579,624,481
은행 6,724,995,120 1,606,721,275 -5,118,273,845
기타금융 9,561,836,998 2,898,469,855 -6,663,367,143
연기금 등 34,285,513,633 77,620,653,345 43,335,139,712
기관합계 426,048,762,538 482,728,676,438 56,679,913,900
기타법인 68,742,475,081 63,926,501,263 -4,815,973,818
개인 8,304,731,886,291 8,385,681,135,241 80,949,248,950
외국인 1,571,540,153,160 1,438,880,568,955 -132,659,584,205

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 2,959,900 14,904,300 11,944,400
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 74,262,170 8,408,600 -65,853,570
은행 0 0 0
기타금융 1,230,280 0 -1,230,280
연기금 등 0 0 0
기관합계 78,452,350 23,312,900 -55,139,450
기타법인 49,273,460 25,295,032 -23,978,428
개인 1,578,080,168 1,651,796,886 73,716,718
외국인 0 0 0

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
NAVER 3,392,162 5,514,137 2,121,975 569,196,630,000 926,277,253,000 357,080,623,000
기아 998,089 1,776,993 778,904 70,890,741,600 125,739,756,100 54,849,014,500
카카오 1,676,695 2,280,523 603,828 92,341,891,900 125,610,414,500 33,268,522,600
SK바이오사이언스 548,242 876,201 327,959 43,577,514,500 70,149,684,600 26,572,170,100
두산에너빌리티 5,003,788 6,638,957 1,635,169 73,189,351,350 97,529,873,650 24,340,522,300
현대차 524,798 654,413 129,615 92,727,577,500 115,684,372,500 22,956,795,000
SK이노베이션 223,076 354,193 131,117 34,798,218,500 54,949,555,000 20,151,336,500
KT 194,350 635,782 441,432 6,966,097,400 22,695,223,100 15,729,125,700
크래프톤 103,887 173,570 69,683 21,107,613,500 35,372,794,000 14,265,180,500
포스코케미칼 1,011,170 1,093,282 82,112 155,113,491,000 167,397,753,500 12,284,262,500
현대로템 2,615,668 3,042,663 426,995 69,821,717,750 81,369,362,400 11,547,644,650
카카오페이 300,799 535,186 234,387 14,405,226,550 25,503,221,100 11,097,994,550
한화에어로스페이스 1,176,949 1,343,644 166,695 72,941,990,000 83,264,706,600 10,322,716,600
LG전자 573,333 696,561 123,228 46,051,943,400 55,846,042,700 9,794,099,300
GS건설 408,189 795,101 386,912 9,369,432,000 18,263,297,450 8,893,865,450
한국가스공사 198,516 426,674 228,158 6,952,300,400 14,883,914,250 7,931,613,850
하이브 149,387 204,695 55,308 19,475,278,500 26,691,068,000 7,215,789,500
POSCO홀딩스 108,336 140,015 31,679 24,283,085,000 31,370,617,000 7,087,532,000
한국항공우주 946,813 1,083,307 136,494 48,402,938,000 55,306,497,000 6,903,559,000
현대에너지솔루션 893,013 995,005 101,992 58,883,454,400 65,580,816,700 6,697,362,300
SK텔레콤 146,115 273,455 127,340 7,460,857,700 13,886,521,900 6,425,664,200
LIG넥스원 266,998 336,095 69,097 24,644,683,000 31,009,877,400 6,365,194,400
이수화학 3,684,824 3,952,293 267,469 83,710,189,600 89,949,647,150 6,239,457,550
한국전력 813,903 1,125,262 311,359 15,968,495,250 22,068,973,250 6,100,478,000
고려아연 55,875 64,708 8,833 34,575,526,000 39,969,603,000 5,394,077,000
삼천리 41,369 59,862 18,493 11,687,278,500 16,863,910,000 5,176,631,500
한온시스템 664,100 1,285,587 621,487 5,371,983,390 10,403,305,340 5,031,321,950
포스코인터내셔널 314,277 533,449 219,172 7,134,937,750 12,124,954,050 4,990,016,300
CJ대한통운 52,571 107,715 55,144 4,585,486,300 9,390,844,900 4,805,358,600
맥쿼리인프라 388,311 766,315 378,004 4,586,912,850 9,024,278,500 4,437,365,650

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에스엠 424,361 702,840 278,479 28,603,332,300 47,278,544,600 18,675,212,300
현대바이오 1,002,428 1,379,077 376,649 22,473,511,850 30,904,400,100 8,430,888,250
JYP Ent. 164,238 310,982 146,744 9,388,466,100 17,814,318,000 8,425,851,900
와이지엔터테인먼트 347,272 491,858 144,586 16,172,822,800 22,954,130,700 6,781,307,900
카나리아바이오 15,433,508 15,671,250 237,742 382,403,143,700 388,029,329,700 5,626,186,000
케어젠 60,297 104,631 44,334 7,243,485,400 12,617,184,700 5,373,699,300
펄어비스 211,270 317,046 105,776 9,638,996,950 14,465,102,350 4,826,105,400
카카오게임즈 363,363 469,132 105,769 15,394,422,200 19,907,499,650 4,513,077,450
한일사료 23,966,411 24,594,948 628,537 164,619,980,590 169,023,023,830 4,403,043,240
파라다이스 560,340 830,384 270,044 8,733,039,650 12,873,072,750 4,140,033,100
비에이치 434,967 581,746 146,779 12,044,186,450 16,101,432,600 4,057,246,150
프롬바이오 13,885,007 14,328,970 443,963 123,034,954,270 127,084,088,910 4,049,134,640
에스티큐브 1,014,655 1,177,260 162,605 25,135,773,450 29,175,537,300 4,039,763,850
한국정보통신 4,167,264 4,466,078 298,814 56,332,636,000 60,327,766,800 3,995,130,800
휴림로봇 10,895,626 12,569,181 1,673,555 25,184,974,235 29,136,351,225 3,951,376,990
가온칩스 2,827,215 2,976,211 148,996 72,702,812,950 76,564,849,800 3,862,036,850
미코 26,770,720 27,232,160 461,440 246,307,796,850 250,103,354,260 3,795,557,410
케이피에프 2,669,494 3,103,975 434,481 20,559,499,190 23,870,489,770 3,310,990,580
선바이오 827,837 1,128,434 300,597 8,951,000,400 12,228,544,500 3,277,544,100
오스템임플란트 144,938 173,110 28,172 17,068,520,000 20,317,525,800 3,249,005,800
희림 6,167,084 6,523,670 356,586 53,570,920,270 56,670,768,050 3,099,847,780
네오이뮨텍 9,606,432 10,374,759 768,327 39,429,674,220 42,442,032,875 3,012,358,655
레이크머티리얼즈 1,129,044 1,614,652 485,608 6,923,885,550 9,897,993,700 2,974,108,150
YTN 14,733,680 15,154,897 421,217 104,204,487,150 107,151,331,330 2,946,844,180
유신 1,950,688 2,026,699 76,011 72,817,616,650 75,744,815,650 2,927,199,000
알테오젠 883,616 962,097 78,481 37,399,714,900 40,236,819,400 2,837,104,500
위메이드 272,098 331,674 59,576 12,305,463,950 15,054,818,250 2,749,354,300
컴투스 116,898 151,493 34,595 9,187,900,500 11,924,771,800 2,736,871,300
이스트아시아홀딩스 218,887,853 230,213,474 11,325,621 50,263,587,512 52,921,063,388 2,657,475,876
에이비엘바이오 346,471 468,266 121,795 6,950,951,950 9,414,891,000 2,463,939,050

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 8,822,137 14,691,032 5,868,895 496,970,552,418 829,298,310,718 332,327,758,300
SK하이닉스 3,216,689 6,326,296 3,109,607 288,868,394,320 567,802,155,120 278,933,760,800
삼성SDI 134,574 221,509 86,935 77,044,513,000 127,126,841,000 50,082,328,000
KB금융 1,175,333 1,856,772 681,439 54,237,637,300 85,653,979,050 31,416,341,750
현대모비스 144,409 258,511 114,102 29,144,280,500 52,245,341,500 23,101,061,000
LG에너지솔루션 218,449 268,165 49,716 102,441,889,000 125,249,947,500 22,808,058,500
KT&G 342,296 561,116 218,820 29,580,081,500 48,532,694,800 18,952,613,300
LG화학 311,513 341,046 29,533 177,174,921,291 194,220,728,291 17,045,807,000
LG이노텍 160,505 217,719 57,214 46,422,801,000 63,370,733,500 16,947,932,500
현대차 362,972 452,232 89,260 64,362,527,580 80,267,751,080 15,905,223,500
셀트리온 150,939 241,108 90,169 25,891,553,000 41,354,502,500 15,462,949,500
대한항공 385,270 958,587 573,317 8,459,334,850 20,978,343,250 12,519,008,400
LG생활건강 47,355 66,807 19,452 30,384,025,000 42,888,055,000 12,504,030,000
LG디스플레이 2,171,767 3,072,752 900,985 29,048,239,560 41,131,988,060 12,083,748,500
삼성전자우 2,188,534 2,423,109 234,575 111,381,999,990 123,335,967,790 11,953,967,800
현대미포조선 308,352 414,537 106,185 33,235,561,500 45,068,726,000 11,833,164,500
HMM 2,161,899 2,776,394 614,495 39,527,514,050 50,714,217,150 11,186,703,100
SK텔레콤 586,998 762,720 175,722 29,859,629,200 38,877,840,700 9,018,211,500
삼성전기 219,928 290,379 70,451 25,903,192,000 34,270,867,000 8,367,675,000
기아 1,246,070 1,351,138 105,068 88,311,077,111 96,272,984,411 7,961,907,300
LG전자 255,971 353,047 97,076 20,500,189,800 28,297,710,800 7,797,521,000
롯데케미칼 55,331 106,287 50,956 8,350,110,500 16,036,052,000 7,685,941,500
우리금융지주 1,227,198 1,830,812 603,614 13,725,722,600 20,532,897,950 6,807,175,350
SK스퀘어 229,532 396,682 167,150 8,881,056,800 15,327,818,650 6,446,761,850
삼성물산 125,230 180,894 55,664 13,410,975,000 19,394,776,000 5,983,801,000
제주은행 1,878,425 2,490,078 611,653 17,982,401,990 23,871,902,370 5,889,500,380
LG유플러스 581,489 1,122,133 540,644 6,315,038,250 12,171,272,850 5,856,234,600
한화솔루션 1,278,089 1,381,174 103,085 64,294,930,800 70,027,182,850 5,732,252,050
한솔케미칼 37,818 65,736 27,918 6,865,118,000 11,900,290,000 5,035,172,000
삼성에스디에스 63,356 104,044 40,688 7,388,809,500 12,138,259,000 4,749,449,500

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
새빗켐 94,495 155,224 60,729 13,037,093,200 21,580,907,000 8,543,813,800
성일하이텍 111,462 154,239 42,777 15,123,279,800 21,041,449,500 5,918,169,700
더블유씨피 121,340 242,527 121,187 5,707,714,900 11,343,250,300 5,635,535,400
이브이첨단소재 9,133,909 11,338,136 2,204,227 19,731,746,195 24,453,428,425 4,721,682,230
엘앤에프 204,096 219,088 14,992 37,750,695,000 41,058,484,900 3,307,789,900
CJ ENM 57,509 98,984 41,475 4,476,568,900 7,730,580,004 3,254,011,104
솔브레인 12,490 28,675 16,185 2,432,551,700 5,569,772,400 3,137,220,700
유티아이 80,620 201,150 120,530 1,627,924,450 3,944,743,400 2,316,818,950
바이오니아 111,673 188,044 76,371 2,856,826,800 4,832,791,300 1,975,964,500
고려신용정보 356,147 495,464 139,317 4,684,693,800 6,495,470,900 1,810,777,100
나노신소재 108,270 128,153 19,883 9,227,423,800 10,996,995,500 1,769,571,700
유바이오로직스 146,414 294,790 148,376 1,715,282,400 3,478,004,800 1,762,722,400
세종메디칼 2,218,792 2,653,108 434,316 10,261,466,830 12,009,373,430 1,747,906,600
셀트리온제약 31,639 58,812 27,173 2,032,349,900 3,765,340,500 1,732,990,600
오성첨단소재 130,164 823,522 693,358 316,358,670 2,002,564,915 1,686,206,245
HLB 168,582 206,052 37,470 7,454,391,350 9,108,217,850 1,653,826,500
씨젠 289,697 347,860 58,163 8,037,307,600 9,640,841,300 1,603,533,700
이오테크닉스 31,481 57,330 25,849 1,980,029,300 3,557,955,800 1,577,926,500
대모 862,487 1,028,427 165,940 8,120,614,970 9,647,083,760 1,526,468,790
코닉오토메이션 533,134 831,401 298,267 2,567,186,625 4,022,510,130 1,455,323,505
주성엔지니어링 419,968 532,201 112,233 5,184,251,100 6,501,174,900 1,316,923,800
HPSP 98,069 117,738 19,669 5,897,982,200 7,120,717,700 1,222,735,500
파라다이스 284,160 360,487 76,327 4,420,903,550 5,613,469,350 1,192,565,800
아바코 66,915 158,543 91,628 828,442,650 1,993,063,850 1,164,621,200
코텍 36,589 151,425 114,836 363,385,040 1,523,998,130 1,160,613,090
클래시스 174,439 248,259 73,820 2,614,810,350 3,722,397,100 1,107,586,750
LX세미콘 88,826 102,056 13,230 7,403,738,400 8,491,703,100 1,087,964,700
인탑스 59,595 94,405 34,810 1,827,303,750 2,903,240,650 1,075,936,900
오토앤 444,392 521,021 76,629 6,058,429,250 7,082,444,000 1,024,014,750
이노시스 1,165,462 1,704,549 539,087 2,036,596,800 2,988,537,055 951,940,255

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
NAVER 5,204 16,861 11,657 875,297,000 2,848,777,500 1,973,480,500
포스코케미칼 19,972 30,011 10,039 3,056,953,500 4,655,122,000 1,598,168,500
DB하이텍 2,571 36,340 33,769 103,130,300 1,451,635,550 1,348,505,250
한화에어로스페이스 1,077 11,108 10,031 66,324,000 682,483,500 616,159,500
베트남개발1 3,203,760 3,648,421 444,661 967,519,577 1,207,161,711 239,642,134
삼성중공업 2,154 38,321 36,167 11,793,620 209,057,570 197,263,950
SK바이오사이언스 682 2,934 2,252 54,895,800 236,029,300 181,133,500
코스모신소재 1,105 4,078 2,973 57,963,100 214,246,800 156,283,700
삼성전자우 2,333 4,718 2,385 118,708,000 239,863,300 121,155,300
SK네트웍스우 0 1,514 1,514 0 112,574,400 112,574,400
현대차 3,240 3,860 620 574,881,000 685,598,500 110,717,500
화천기계 17,839 34,651 16,812 96,175,690 192,917,570 96,741,880
두산에너빌리티 4,160 9,929 5,769 61,672,200 145,410,400 83,738,200
LIG넥스원 175 1,023 848 15,987,300 93,449,100 77,461,800
흥아해운 57,099 105,778 48,679 86,630,880 160,438,535 73,807,655
현대미포조선 476 1,074 598 52,363,000 116,826,000 64,463,000
아시아나항공 6,341 12,289 5,948 74,292,050 137,791,600 63,499,550
대한항공 3,626 6,471 2,845 79,435,150 141,908,900 62,473,750
HL홀딩스 12 2,005 1,993 376,600 62,666,750 62,290,150
현대에너지솔루션 768 1,671 903 50,827,300 111,184,500 60,357,200
보령 49 6,053 6,004 496,850 60,685,200 60,188,350
CJ 0 852 852 0 59,777,600 59,777,600
셀트리온 834 1,197 363 143,232,000 202,581,500 59,349,500
한국가스공사 120 1,826 1,706 4,212,500 63,431,100 59,218,600
카카오페이 135 1,367 1,232 6,324,250 64,702,800 58,378,550
효성 5 775 770 355,000 55,375,400 55,020,400
고려아연 279 368 89 171,452,000 226,364,000 54,912,000
기아 2,249 3,012 763 159,923,000 213,065,100 53,142,100
한화손해보험 7 12,622 12,615 26,950 48,893,115 48,866,165
후성 2,143 5,867 3,724 26,397,600 73,500,700 47,103,100

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
HLB 1,323 5,044 3,721 58,649,750 223,863,450 165,213,700
알테오젠 2 3,833 3,831 86,050 158,298,950 158,212,900
에코프로 249 1,308 1,059 29,328,700 152,019,300 122,690,600
카나리아바이오 106,632 110,451 3,819 2,646,807,600 2,767,892,850 121,085,250
이노시스 56,237 120,730 64,493 97,326,350 205,852,880 108,526,530
대보마그네틱 418 2,070 1,652 23,870,800 118,011,800 94,141,000
