콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20220908)

금일 주식 시황 정보 (20220908)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2384.28 포인트 +0.33%
  • 코스닥 : 777.81 포인트 +1.25%
  • KRX 100 : 4843.11 포인트 +0.48%
  • 코스피 200 : 309.12 포인트 +0.31%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2393.27 2394.06 2379.06 2384.28 410,571,017 8,789,651,512,211 1,879,133,852,167,728
KOSPI 대형주 2350.55 2351.1 2335.7 2341.39 88,911,055 5,150,861,839,025 1,483,911,720,460,910
KOSPI 중형주 2804.69 2808.46 2786.17 2793.71 80,147,795 1,619,515,905,637 236,056,784,004,962
KOSPI 소형주 2294.61 2301.88 2290.86 2292.85 227,566,843 1,930,132,561,474 94,680,382,052,015
KOSPI 음식료품 3683.48 3701.28 3677.93 3679.62 15,231,387 106,671,620,427 25,686,666,445,412
KOSPI 섬유의복 408.43 416.06 408.43 412.03 24,735,164 54,048,330,516 9,794,039,275,549
KOSPI 종이목재 353.83 357.08 353.26 354.31 4,696,624 18,965,599,475 2,963,843,682,985
KOSPI 화학 5515.23 5568.54 5497.71 5568.54 70,912,559 1,957,520,709,742 182,864,300,276,911
KOSPI 의약품 14457.3 14584.6 14317.63 14412.22 7,731,226 298,833,806,929 119,489,922,996,026
KOSPI 비금속광물 2679.55 2687.15 2613.19 2662.61 5,597,704 144,888,474,740 22,721,771,860,065
KOSPI 철강금속 4366.16 4370.85 4299.93 4322.56 15,087,572 327,234,892,330 50,199,578,209,277
KOSPI 기계 1004.68 1006.41 983.32 992.91 26,179,659 251,576,637,820 35,647,561,355,247
KOSPI 전기전자 22625.78 22671.88 22440.85 22440.85 55,479,036 2,084,640,978,482 670,568,342,670,571
KOSPI 의료정밀 2127.04 2153.33 2112.32 2120.49 1,096,335 25,706,506,425 5,408,183,200,230
KOSPI 운수장비 2139.26 2139.26 2098.24 2110.28 40,654,212 1,188,472,486,425 159,216,480,892,257
KOSPI 유통업 340.84 342.2 339.1 342.0 16,342,208 238,713,421,814 63,460,902,648,393
KOSPI 전기가스 763.87 765.31 758.55 759.95 1,885,322 44,186,099,415 20,045,597,326,230
KOSPI 건설 92.16 92.22 90.94 91.13 7,915,660 94,274,690,485 18,578,207,081,550
KOSPI 운수창고 1670.65 1676.28 1652.02 1657.58 16,190,507 177,140,457,046 39,241,652,674,394
KOSPI 통신업 400.91 404.33 398.37 401.71 3,123,552 82,939,117,865 26,505,492,389,435
KOSPI 금융 341.75 343.72 340.29 343.55 51,541,731 832,082,527,981 237,676,109,326,763
KOSPI 증권 1607.42 1625.71 1590.53 1622.27 8,090,231 49,978,573,309 22,089,960,135,491
KOSPI 보험 13340.33 13379.18 13196.08 13264.27 5,502,774 69,114,209,255 39,234,460,626,765
KOSPI 서비스업 1252.31 1258.07 1240.91 1246.11 25,209,506 761,280,144,453 170,858,114,435,352
KOSPI 제조업 6233.1 6233.97 6193.51 6198.51 269,307,180 6,489,485,481,207 1,299,423,472,870,420
KOSPI 200 310.23 310.51 308.26 309.12 140,879,211 6,299,223,121,735 1,639,743,630,036,955
KOSPI 100 2327.21 2329.38 2312.93 2319.64 87,588,354 5,125,441,979,520 1,478,943,745,821,740
KOSPI 50 2117.4 2120.03 2105.1 2111.37 48,309,292 3,732,374,126,290 1,252,675,748,557,600
KOSPI200 커뮤니케이션 1973.79 1987.2 1960.03 1972.3 5,245,270 416,267,324,850 127,985,059,751,250
KOSPI200 건설 271.82 272.13 265.58 267.11 6,392,822 245,389,213,440 38,623,157,588,630
KOSPI200 중공업 294.51 294.95 288.26 289.62 16,323,699 368,026,560,480 52,473,499,665,810
KOSPI200 철강 811.14 811.31 797.75 803.44 3,867,276 250,526,170,180 42,822,972,632,500
KOSPI200 에너지화학 1654.33 1667.8 1644.73 1667.8 11,799,316 839,094,837,650 153,402,216,948,700
KOSPI200 정보기술 2763.57 2783.24 2752.28 2763.67 26,879,110 1,737,972,478,650 516,821,476,412,500
KOSPI200 금융 563.76 567.89 560.35 567.89 20,216,701 377,249,150,630 138,201,079,184,970
KOSPI200 생활소비재 849.14 850.92 840.97 845.43 3,388,068 200,839,398,610 86,197,844,395,960
KOSPI200 경기소비재 1596.16 1596.8 1573.26 1587.4 12,527,557 625,073,795,370 158,842,274,396,550
KOSIP200 산업재 619.65 621.65 612.56 615.25 29,272,392 948,808,907,175 202,376,730,538,340
KOSPI200 헬스케어 1806.29 1822.47 1794.74 1809.84 4,967,000 289,975,284,700 121,036,269,663,300
KOSPI200 중소형주 1176.41 1177.82 1165.21 1169.35 53,290,857 1,173,781,142,215 160,799,884,215,215
KOSDAQ 776.59 781.52 775.31 777.81 712,064,164 6,124,414,267,992 354,230,891,863,360
KOSDAQ 대형주 1542.99 1565.23 1538.62 1557.59 47,327,006 1,858,837,722,860 140,159,416,511,500
KOSDAQ 중형주 713.2 715.58 709.62 710.32 92,513,921 1,233,123,821,660 95,464,224,397,369
KOSDAQ ETC Service 2518.01 2548.39 2509.52 2542.04 37,594,074 550,866,052,960 29,891,698,401,288
KOSDAQ IT 985.18 990.91 982.34 982.85 251,032,137 1,941,750,766,851 117,120,951,356,605
KOSDAQ 제조업 2599.79 2617.29 2593.02 2605.09 349,339,074 3,185,185,279,016 154,360,820,934,760
KSODAQ 건설 87.08 87.41 86.51 86.96 14,791,361 66,653,169,025 4,043,884,012,069
KOSDAQ 유통 453.87 459.04 452.82 456.77 23,836,372 146,972,701,556 22,758,077,009,795
KOSDAQ 운송 7187.51 7220.9 7145.72 7182.93 786,958 6,748,130,925 1,200,413,257,010
KOSDAQ 금융 804.67 810.02 804.67 806.85 18,024,109 77,273,615,904 7,113,193,779,221
KOSDAQ 오락 626.9 634.43 622.58 630.91 5,097,994 112,708,378,951 13,291,689,556,771
KOSDAQ 통신방송 1119.24 1122.72 1097.05 1097.11 12,485,195 110,162,062,335 4,903,255,866,269
KOSDAQ IT H/W 566.92 569.31 564.06 564.33 174,149,154 1,321,369,800,455 73,491,059,368,131
KOSDAQ 음식료/담배 8488.63 8715.7 8423.14 8424.18 53,390,558 225,659,388,177 6,168,329,440,668
KOSDAQ 섬유/의류 113.45 114.77 113.31 114.11 2,534,335 16,384,867,487 1,828,575,379,931
KOSDAQ 종이목재 14283.66 15050.17 14199.56 14828.93 1,079,140 13,425,671,595 2,412,031,547,000
KOSDAQ 출판 3530.04 3537.48 3457.93 3467.34 5,987,483 27,424,152,535 2,548,601,242,655
KOSDAQ 화학 3065.19 3101.23 3060.57 3078.23 53,663,407 755,836,147,172 21,359,909,781,225
KOSDAQ 제약 7815.69 7895.55 7797.66 7853.14 25,503,455 334,471,558,670 36,254,497,482,270
KOSDAQ 비금속 52271.92 52619.95 52020.28 52048.18 1,899,294 13,028,815,405 2,276,881,601,730
KOSDAQ 금속 2275.49 2280.07 2247.73 2251.98 20,957,966 164,214,094,222 8,550,281,905,285
KOSDAQ 기계장비 562.61 565.48 560.49 561.33 68,463,438 518,557,048,440 20,640,910,044,379
KOSDAQ 전기전자 1257.52 1273.17 1249.45 1267.02 25,505,576 443,895,622,251 23,322,739,504,414
KOSDAQ 의료정밀 1672.45 1678.46 1663.38 1666.61 11,331,661 97,473,002,135 14,368,859,796,801
KOSDAQ 운송장비/부품 6959.39 7046.93 6743.93 6996.34 75,308,160 538,413,525,567 12,688,334,554,611
KOSDAQ 기타제조 1225.61 1236.05 1219.11 1223.19 3,714,601 36,401,385,360 1,940,868,653,791
KOSDAQ 통신서비스 889.78 896.64 841.98 841.98 10,539,770 95,663,668,056 1,645,325,609,954
KOSDAQ 방송서비스 3159.4 3166.31 3141.64 3154.06 1,945,425 14,498,394,279 3,257,930,256,315
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1185.56 1206.7 1185.56 1195.95 13,112,008 198,807,328,495 19,519,633,410,155
KOSDAQ SW 219.28 221.24 218.99 219.15 46,687,881 287,972,930,944 15,066,855,558,121
KOSDAQ 컴퓨터서비스 242.64 244.05 242.4 242.96 2,794,083 8,283,526,436 2,217,212,463,843
KOSDAQ 통신장비 157.29 158.13 155.31 157.54 7,788,256 86,524,975,215 8,178,575,087,125
KOSDAQ 정보기기 12.52 12.55 12.42 12.45 7,648,746 22,651,284,833 1,858,152,861,287
KOSDAQ 반도체 1370.99 1375.52 1354.16 1354.93 86,525,148 328,779,121,401 35,116,882,642,312
KOSDAQ IT부품 1179.32 1193.28 1179.02 1182.54 72,187,004 883,414,419,006 28,337,448,777,407
KOSDAQ 우량기업 1518.43 1530.11 1515.45 1519.8 134,270,716 2,114,637,318,237 171,496,740,272,440
KOSDAQ 벤처기업 1601.71 1614.38 1601.71 1604.08 172,015,002 1,212,537,247,430 47,671,924,519,100
KOSDAQ 중견기업 1777.27 1787.54 1770.89 1782.48 280,013,459 1,881,873,034,136 83,582,294,413,761
KOSDAQ 기술성장 4596.7 4626.39 4581.36 4603.87 51,596,468 837,720,945,107 36,369,808,762,164
KOSDAQ 150 1103.82 1119.09 1100.55 1113.0 65,811,101 2,201,826,211,330 160,886,726,206,185
KRX 100 4855.43 4863.08 4824.95 4843.11 101,004,615 5,665,091,352,060 1,491,803,298,714,940
KRX 자동차 1995.14 1996.56 1961.46 1984.83 14,612,834 525,417,743,585 120,868,751,317,210
KRX 반도체 2673.81 2683.63 2634.86 2637.95 20,304,274 448,584,702,765 94,352,778,952,600
KRX 헬스케어 2866.4 2890.86 2850.54 2872.33 33,005,841 848,590,864,576 176,483,050,194,606
KRX 은행 585.13 589.88 582.11 589.79 11,225,442 255,859,605,380 80,473,353,535,530
KRX 에너지화학 3173.37 3208.89 3164.41 3208.89 13,330,526 1,019,026,494,070 138,113,481,793,660
KRX 철강 1601.2 1601.83 1571.16 1579.93 5,722,979 270,433,401,225 42,421,989,507,750
KRX 방송통신 757.16 762.19 753.23 758.59 5,787,006 187,683,480,005 34,531,846,913,035
KRX 건설 601.3 602.22 588.73 593.1 15,542,477 323,034,636,870 44,127,756,438,670
KRX 증권 575.28 576.52 569.57 573.32 8,124,911 62,039,000,306 21,881,082,747,973
KRX 기계장비 599.12 600.43 590.63 592.24 27,739,288 756,163,765,240 198,454,137,457,465
KRX 보험 1310.06 1314.06 1293.75 1299.39 5,465,853 68,556,174,140 37,972,108,979,700
KRX 운송 976.79 980.73 964.28 966.36 12,555,294 165,506,271,835 36,960,588,789,300
KRX 경기소비재 1122.36 1128.61 1111.27 1124.86 11,557,368 486,042,394,010 70,565,507,789,070
KRX 필수소비재 1261.44 1263.11 1249.31 1256.31 4,417,836 252,759,794,770 70,450,615,864,680
KRX 미디어&엔터 2180.58 2204.25 2170.95 2180.72 6,472,988 548,410,979,800 127,787,525,611,550
KRX 정보기술 1340.22 1350.4 1335.97 1340.8 38,194,266 2,156,802,857,090 531,385,654,928,750
KRX 유틸리티 900.1 903.85 894.11 897.08 1,967,669 45,380,871,850 19,819,717,945,450
KRX 300 1409.42 1411.95 1400.9 1405.89 179,387,832 7,977,129,245,945 1,660,930,665,978,660

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 234,143,626,213 10,809,264,111 140,700,332,764 -385,653,223,088
KOSDAQ 76,822,975,504 -12,038,270,599 -181,037,040,009 116,252,335,104
KONEX -8,357,485 -10,796,380 19,953,388 -799,523

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 128,624,975,283 3,818,018,045 88,468,245,546 33,741,086,584 4,568,526,840 8,178,423,175 -58,010,047,170
KOSDAQ 74,312,525,292 1,841,659,665 -6,718,811,426 17,288,262,675 203,671,815 -1,959,402,702 -8,144,929,815
KONEX -8,652,800 0 7,432,940 -7,137,625 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 1,341,814,080,602 1,512,187,937,048 170,373,856,446
보험 162,138,008,611 123,745,534,480 -38,392,474,131
투신 489,703,550,903 457,050,779,809 -32,652,771,094
사모 337,024,231,903 279,346,900,487 -57,677,331,416
은행 10,867,243,935 6,788,297,995 -4,078,945,940
기타금융 6,491,864,225 11,997,807,110 5,505,942,885
연기금 등 1,429,705,351,264 1,394,384,413,902 -35,320,937,362
기관합계 3,777,744,331,443 3,785,501,670,831 7,757,339,388
기타법인 96,152,132,019 136,333,877,319 40,181,745,300
개인 7,739,595,378,030 8,566,269,772,682 826,674,394,652
외국인 5,107,974,852,287 4,228,247,695,598 -879,727,156,689

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 358,902,535,638 402,072,393,025 43,169,857,387
보험 24,646,469,045 19,344,402,190 -5,302,066,855
투신 175,454,214,913 167,337,884,838 -8,116,330,075
사모 96,321,052,400 95,545,649,995 -775,402,405
은행 1,267,255,070 1,980,194,805 712,939,735
기타금융 5,900,534,612 2,933,012,983 -2,967,521,629
연기금 등 62,229,668,815 64,208,651,555 1,978,982,740
기관합계 724,721,730,493 753,422,189,391 28,700,458,898
기타법인 86,159,540,434 76,371,252,663 -9,788,287,771
개인 10,069,672,454,394 9,985,391,129,671 -84,281,324,723
외국인 1,716,315,850,863 1,780,777,000,181 64,461,149,318

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 11,338,200 37,525,920 26,187,720
보험 0 0 0
투신 3,782,200 19,105,070 15,322,870
사모 13,889,625 0 -13,889,625
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 29,010,025 56,630,990 27,620,965
기타법인 43,088,330 34,929,130 -8,159,200
개인 2,383,141,237 2,334,901,265 -48,239,972
외국인 0 0 0

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 4,253,376 13,886,536 9,633,160 238,379,220,300 778,004,159,200 539,624,938,900
한국항공우주 2,948,070 5,538,051 2,589,981 170,813,821,600 318,995,018,500 148,181,196,900
두산에너빌리티 10,090,102 13,646,587 3,556,485 183,173,341,450 247,757,293,750 64,583,952,300
카카오 899,107 1,567,112 668,005 61,145,883,400 106,248,038,900 45,102,155,500
NAVER 218,199 399,172 180,973 50,353,387,500 91,956,910,500 41,603,523,000
SK하이닉스 826,543 1,271,867 445,324 74,690,309,500 114,759,818,700 40,069,509,200
POSCO홀딩스 281,003 437,174 156,171 68,518,363,000 106,523,081,500 38,004,718,500
한화에어로스페이스 2,320,334 2,648,982 328,648 190,827,473,600 218,337,342,500 27,509,868,900
LG전자 443,250 718,454 275,204 41,806,372,500 67,789,737,200 25,983,364,700
현대중공업 186,031 324,719 138,688 23,826,244,000 41,572,499,000 17,746,255,000
LG생활건강 11,525 32,106 20,581 7,584,770,000 21,082,311,000 13,497,541,000
보령 10,349,064 11,417,140 1,068,076 120,844,092,900 133,636,543,930 12,792,451,030
고려아연 36,095 54,534 18,439 22,327,887,000 33,586,094,000 11,258,207,000
하나금융지주 348,167 647,683 299,516 12,819,302,550 23,831,728,600 11,012,426,050
삼성전자우 652,937 859,397 206,460 33,903,029,300 44,590,988,200 10,687,958,900
아모레퍼시픽 112,195 197,994 85,799 13,205,991,500 23,277,547,000 10,071,555,500
한국금융지주 90,662 266,907 176,245 4,924,192,500 14,498,783,700 9,574,591,200
삼성중공업 2,417,593 4,092,350 1,674,757 13,772,083,530 23,340,747,660 9,568,664,130
우리금융지주 1,043,131 1,864,560 821,429 11,792,881,000 21,047,961,000 9,255,080,000
한국조선해양 186,406 283,420 97,014 16,448,075,100 25,044,615,700 8,596,540,600
LG디스플레이 748,669 1,301,877 553,208 11,608,410,700 20,182,427,800 8,574,017,100
삼성증권 81,298 338,572 257,274 2,680,542,200 11,154,744,550 8,474,202,350
OCI 658,639 733,952 75,313 69,581,956,500 77,540,056,000 7,958,099,500
KB금융 270,059 441,017 170,958 12,809,798,400 20,685,927,750 7,876,129,350
금양 32,664,146 33,074,773 410,627 575,709,136,250 583,092,758,750 7,383,622,500
현대두산인프라코어 2,821,182 4,156,783 1,335,601 14,855,608,740 21,872,382,890 7,016,774,150
대우조선해양 472,693 839,093 366,400 8,818,957,900 15,646,502,550 6,827,544,650
SK아이이테크놀로지 223,567 307,574 84,007 17,205,485,400 23,638,238,000 6,432,752,600
DB하이텍 563,828 714,322 150,494 23,544,192,700 29,791,902,700 6,247,710,000
삼성바이오로직스 33,134 40,734 7,600 26,901,611,000 32,929,471,000 6,027,860,000

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LX세미콘 197,237 362,898 165,661 17,785,585,900 32,726,496,100 14,940,910,200
카나리아바이오 2,064,996 2,452,445 387,449 41,178,077,400 49,134,657,350 7,956,579,950
오스템임플란트 243,135 296,951 53,816 33,426,558,600 40,928,988,300 7,502,429,700
성일하이텍 2,877,276 2,925,346 48,070 435,339,263,000 442,793,297,700 7,454,034,700
CJ ENM 58,015 135,014 76,999 5,281,797,800 12,293,724,900 7,011,927,100
이엔드디 776,838 936,895 160,057 24,145,667,950 29,029,557,850 4,883,889,900
제넥신 397,379 552,347 154,968 11,488,478,800 15,965,786,750 4,477,307,950
새빗켐 1,282,668 1,308,042 25,374 212,217,586,800 216,325,532,700 4,107,945,900
한국비엔씨 4,516,835 4,881,891 365,056 45,709,895,740 49,405,649,060 3,695,753,320
아프리카TV 110,231 158,616 48,385 7,888,255,400 11,293,417,800 3,405,162,400
네이처셀 2,945,373 3,127,644 182,271 51,036,403,150 54,305,817,150 3,269,414,000
하인크코리아 10,423,907 10,833,989 410,082 76,910,651,130 80,093,552,880 3,182,901,750
이랜텍 1,622,292 1,831,484 209,192 24,829,786,500 27,931,443,200 3,101,656,700
노터스 4,348,303 4,869,925 521,622 24,474,712,740 27,471,768,260 2,997,055,520
우주일렉트로 381,113 495,397 114,284 9,055,771,000 11,755,140,600 2,699,369,600
디오 118,265 229,190 110,925 2,741,475,800 5,323,367,300 2,581,891,500
카카오게임즈 510,580 565,115 54,535 24,890,555,000 27,407,184,250 2,516,629,250
성광벤드 899,794 1,044,107 144,313 15,149,780,500 17,598,062,550 2,448,282,050
메디콕스 4,038,789 4,217,858 179,069 47,634,311,290 50,012,023,600 2,377,712,310
알테오젠 207,296 246,189 38,893 12,185,156,200 14,450,290,800 2,265,134,600
리노공업 17,960 33,758 15,798 2,488,524,500 4,662,298,800 2,173,774,300
켄코아에어로스페이스 649,183 822,741 173,558 8,193,474,000 10,345,275,950 2,151,801,950
케이피에프 4,738,518 4,968,237 229,719 43,146,534,990 45,229,640,710 2,083,105,720
키움제7호스팩 1,136,385 2,080,863 944,478 2,410,718,680 4,406,609,855 1,995,891,175
아난티 878,770 1,187,667 308,897 5,670,587,690 7,651,220,110 1,980,632,420
에이프릴바이오 335,776 447,325 111,549 5,881,652,450 7,837,668,050 1,956,015,600
미코 230,428 484,698 254,270 1,744,401,690 3,682,662,850 1,938,261,160
KH바텍 182,762 291,475 108,713 3,221,212,500 5,134,050,350 1,912,837,850
원익QnC 249,741 325,297 75,556 6,297,182,900 8,196,647,900 1,899,465,000
씨아이에스 895,148 1,034,965 139,817 11,664,219,800 13,486,679,600 1,822,459,800

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
한국항공우주 3,243,203 5,404,158 2,160,955 185,187,526,600 304,484,745,958 119,297,219,358
LG에너지솔루션 128,026 186,995 58,969 62,424,334,500 91,237,035,500 28,812,701,000
코스모신소재 439,082 863,280 424,198 28,998,343,600 57,437,623,000 28,439,279,400
삼성SDI 169,906 219,456 49,550 95,415,775,000 123,680,268,000 28,264,493,000
현대로템 1,203,100 1,984,547 781,447 35,490,821,400 58,354,229,650 22,863,408,250
LG화학 173,275 205,830 32,555 109,472,136,000 130,387,521,000 20,915,385,000
코스모화학 1,668,697 2,439,472 770,775 43,894,710,050 64,526,623,300 20,631,913,250
현대차 369,866 461,615 91,749 74,170,152,000 92,724,090,000 18,553,938,000
기아 816,736 1,009,867 193,131 66,565,249,200 82,375,478,400 15,810,229,200
현대미포조선 218,012 361,095 143,083 22,369,218,000 37,046,846,000 14,677,628,000
LG이노텍 95,078 133,485 38,407 31,718,236,000 44,732,272,000 13,014,036,000
셀트리온 256,716 327,322 70,606 46,762,720,000 59,626,928,500 12,864,208,500
엔씨소프트 41,674 74,673 32,999 15,513,405,000 27,853,739,000 12,340,334,000
SKC 70,858 172,050 101,192 7,886,405,500 19,116,561,000 11,230,155,500
KT&G 295,659 430,177 134,518 24,531,919,300 35,677,230,900 11,145,311,600
HMM 2,388,287 2,882,961 494,674 47,415,251,900 57,189,707,050 9,774,455,150
포스코인터내셔널 243,606 586,767 343,161 6,364,355,750 15,190,051,800 8,825,696,050
LX인터내셔널 311,527 503,853 192,326 13,979,979,700 22,618,200,450 8,638,220,750
하이브 59,994 110,582 50,588 9,467,483,000 17,432,286,500 7,964,803,500
팬오션 1,910,291 3,509,726 1,599,435 9,243,985,440 17,009,159,445 7,765,174,005
제이알글로벌리츠 441,007 2,060,069 1,619,062 2,050,097,805 9,661,387,285 7,611,289,480
OCI 281,654 347,586 65,932 29,788,528,500 36,759,268,000 6,970,739,500
현대건설 260,951 411,429 150,478 11,413,086,850 17,955,254,600 6,542,167,750
GS건설 404,806 611,830 207,024 11,479,324,500 17,313,500,650 5,834,176,150
이수화학 1,091,252 1,276,989 185,737 29,682,845,450 34,548,026,350 4,865,180,900
현대해상 287,790 438,934 151,144 8,921,952,150 13,571,863,700 4,649,911,550
현대글로비스 122,617 150,776 28,159 20,341,542,500 24,978,330,500 4,636,788,000
일진머티리얼즈 112,671 181,793 69,122 7,424,132,200 12,013,701,200 4,589,569,000
솔루스첨단소재 58,235 180,104 121,869 2,189,340,400 6,736,851,300 4,547,510,900
GS 145,383 244,609 99,226 6,585,871,450 11,074,485,800 4,488,614,350

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엘앤에프 268,257 385,448 117,191 58,766,749,900 84,721,855,700 25,955,105,800
HLB 713,712 1,135,869 422,157 35,386,318,300 57,066,315,550 21,679,997,250
JYP Ent. 185,087 401,356 216,269 11,544,860,900 25,053,867,400 13,509,006,500
아프리카TV 62,048 252,241 190,193 4,434,120,800 17,925,456,900 13,491,336,100
현대바이오 725,022 1,035,188 310,166 29,124,860,750 41,804,439,150 12,679,578,400
셀트리온헬스케어 172,837 324,425 151,588 12,083,488,100 22,654,223,600 10,570,735,500
에코프로 612,310 692,190 79,880 74,192,562,400 83,715,393,800 9,522,831,400
HLB생명과학 1,256,918 1,775,231 518,313 18,405,933,050 26,409,287,950 8,003,354,900
엔켐 197,643 302,972 105,329 12,662,976,800 19,415,762,400 6,752,785,600
와이지엔터테인먼트 102,097 195,686 93,589 5,786,509,200 11,093,637,400 5,307,128,200
컴투스 114,651 166,945 52,294 9,843,916,200 14,396,216,000 4,552,299,800
알테오젠 133,349 210,078 76,729 7,871,241,100 12,319,986,700 4,448,745,600
동진쎄미켐 105,582 246,562 140,980 3,346,758,000 7,769,433,500 4,422,675,500
심텍 144,667 253,480 108,813 4,915,871,900 8,591,039,800 3,675,167,900
유일로보틱스 280,507 389,836 109,329 8,815,116,950 12,296,701,850 3,481,584,900
레고켐바이오 136,569 215,872 79,303 5,743,711,450 8,934,610,900 3,190,899,450
원익IPS 149,024 267,167 118,143 3,880,122,050 6,961,146,400 3,081,024,350
바이오플러스 36,627 123,911 87,284 1,169,271,000 4,009,264,100 2,839,993,100
미래나노텍 4,531,658 4,777,377 245,719 60,184,521,900 63,003,549,200 2,819,027,300
피엔티 106,288 162,338 56,050 4,969,385,850 7,593,584,850 2,624,199,000
레이크머티리얼즈 303,954 683,464 379,510 2,101,178,490 4,724,070,030 2,622,891,540
메가스터디교육 55,860 92,486 36,626 3,980,416,420 6,583,747,920 2,603,331,500
박셀바이오 588,480 639,515 51,035 31,044,345,300 33,559,782,100 2,515,436,800
원익QnC 88,226 187,419 99,193 2,228,076,650 4,717,002,250 2,488,925,600
씨젠 355,873 429,282 73,409 10,773,524,750 12,977,424,050 2,203,899,300
HLB제약 526,307 634,182 107,875 11,000,393,400 13,120,426,850 2,120,033,450
넥슨게임즈 99,987 221,640 121,653 1,580,409,100 3,487,740,950 1,907,331,850
인탑스 49,679 117,876 68,197 1,382,552,200 3,269,586,350 1,887,034,150
테크윙 88,745 374,064 285,319 597,324,380 2,483,579,230 1,886,254,850
에이비엘바이오 167,796 254,347 86,551 3,627,803,800 5,479,079,400 1,851,275,600

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
한국항공우주 1,288 26,864 25,576 77,690,000 1,649,369,200 1,571,679,200
삼성전자 18,007 44,157 26,150 1,008,806,900 2,473,267,400 1,464,460,500
두산에너빌리티 12,881 32,741 19,860 233,904,500 596,127,500 362,223,000
금양 86,044 104,481 18,437 1,531,616,400 1,857,603,400 325,987,000
포스코케미칼 973 2,908 1,935 163,935,500 488,909,000 324,973,500
하이브 101 2,080 1,979 15,835,500 328,486,000 312,650,500
카카오 1,466 4,941 3,475 100,130,600 334,314,400 234,183,800
태광산업 0 274 274 0 223,298,000 223,298,000
LX인터내셔널 984 5,517 4,533 44,911,650 250,168,350 205,256,700
한화에어로스페이스 1,819 4,117 2,298 148,779,400 343,715,000 194,935,600
삼성SDI 140 478 338 79,263,000 265,148,000 185,885,000
NAVER 153 946 793 35,450,500 217,477,000 182,026,500
SK하이닉스 1,315 3,291 1,976 118,875,200 296,952,800 178,077,600
화신 2,498 16,794 14,296 29,849,850 201,836,750 171,986,900
롯데케미칼 177 1,018 841 30,700,000 178,882,500 148,182,500
현대로템 9,865 14,611 4,746 289,457,450 427,727,900 138,270,450
삼성전자우 371 2,831 2,460 19,229,700 146,969,300 127,739,600
POSCO홀딩스 896 1,375 479 217,352,000 335,969,000 118,617,000
카카오뱅크 2,733 7,010 4,277 68,446,800 175,009,350 106,562,550
OCI 587 1,543 956 61,955,000 163,509,500 101,554,500
진원생명과학 683 10,581 9,898 6,834,510 105,757,730 98,923,220
HLB글로벌 12,430 23,585 11,155 110,350,590 203,847,370 93,496,780
세아특수강 894 4,846 3,952 19,516,200 106,761,500 87,245,300
현대일렉트릭 735 3,170 2,435 24,930,150 106,056,100 81,125,950
남양유업 10 187 177 4,115,000 76,770,000 72,655,000
후성 5,006 9,156 4,150 79,132,950 142,632,100 63,499,150
하나금융지주 34 1,703 1,669 1,256,300 62,609,600 61,353,300
이수화학 6,085 8,295 2,210 166,657,900 227,692,500 61,034,600
해성디에스 117 1,358 1,241 5,642,650 65,733,300 60,090,650
팬오션 955 13,027 12,072 4,665,360 62,102,590 57,437,230

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
미래나노텍 265,045 308,314 43,269 3,483,823,850 4,200,342,900 716,519,050
에코프로 7,947 11,884 3,937 955,013,200 1,433,140,800 478,127,600
HLB 10,120 15,464 5,344 506,556,300 771,187,950 264,631,650
HLB제약 4,437 16,434 11,997 95,535,200 353,910,650 258,375,450
메디콕스 8,514 30,718 22,204 98,740,290 355,909,340 257,169,050
