콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221011)

금일 주식 시황 정보 (20221011)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2192.07 전일대비 40.77 포인트 하락 -1.83%
  • 코스닥 : 669.5 전일대비 28.99 포인트 하락 -4.15%
  • 코스피 200 : 284.96 전일대비 5.45 포인트 하락 -1.88%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2193.02 2193.05 2174.06 2192.07 846,314,924 7,754,087,992,598 1,729,423,094,606,371
KOSPI 대형주 2165.72 2175.41 2150.62 2175.41 95,118,604 5,314,651,200,055 1,381,925,103,388,435
KOSPI 중형주 2497.39 2497.39 2434.41 2444.16 57,622,762 926,392,158,903 206,389,653,834,508
KOSPI 소형주 2068.82 2068.82 2003.41 2010.4 252,129,865 1,209,992,460,772 80,735,381,165,453
KOSPI 음식료품 3612.06 3623.31 3538.45 3565.71 11,768,932 83,952,600,574 24,894,099,459,524
KOSPI 섬유의복 392.16 392.29 374.84 378.77 6,616,919 34,786,585,759 9,015,444,447,034
KOSPI 종이목재 322.33 322.55 313.16 314.6 3,789,408 11,407,642,595 2,631,897,423,725
KOSPI 화학 4888.1 4914.11 4837.93 4877.22 26,556,158 807,063,769,127 160,143,517,781,119
KOSPI 의약품 13340.42 13397.56 13176.02 13242.44 12,584,645 278,098,714,647 109,777,145,351,849
KOSPI 비금속광물 2419.82 2460.71 2394.79 2430.61 32,195,302 220,013,249,108 20,741,476,207,006
KOSPI 철강금속 4015.88 4047.04 3983.78 4043.25 20,941,930 247,091,168,625 46,956,341,183,521
KOSPI 기계 840.62 840.62 800.22 806.99 62,853,929 413,979,760,049 29,003,894,971,562
KOSPI 전기전자 21693.78 22161.17 21580.96 22113.54 58,134,838 2,427,833,293,258 659,800,312,689,112
KOSPI 의료정밀 1849.17 1855.18 1809.36 1823.99 8,721,477 70,670,828,040 4,651,959,115,255
KOSPI 운수장비 1831.64 1836.49 1796.2 1806.85 24,819,641 777,167,694,875 136,248,850,276,208
KOSPI 유통업 319.19 320.09 314.86 317.78 40,410,388 268,331,912,028 58,981,259,943,731
KOSPI 전기가스 750.29 750.29 726.51 727.89 2,726,402 67,623,944,235 19,199,827,950,070
KOSPI 건설 77.34 77.62 74.69 74.8 7,654,765 79,223,338,025 15,250,358,892,925
KOSPI 운수창고 1477.36 1481.74 1435.66 1455.59 11,621,733 140,188,888,864 34,569,144,240,648
KOSPI 통신업 379.23 380.12 370.71 371.89 3,402,620 86,789,311,145 24,538,017,499,900
KOSPI 금융 319.41 319.74 312.91 313.77 36,800,194 609,602,283,212 217,089,116,893,204
KOSPI 증권 1469.32 1472.14 1436.19 1445.1 6,722,441 38,265,702,901 19,810,058,096,064
KOSPI 보험 12807.73 12878.9 12594.54 12656.82 4,276,614 68,633,202,440 37,352,087,246,640
KOSPI 서비스업 1015.45 1015.45 995.98 1003.29 34,149,752 889,193,928,031 137,993,077,357,423
KOSPI 제조업 5776.6 5812.36 5741.6 5812.32 271,496,396 5,419,787,826,345 1,218,743,546,941,505
KOSPI 200 284.39 284.96 282.04 284.96 126,476,379 5,954,244,144,515 1,513,307,427,066,110
KOSPI 100 2140.27 2148.6 2124.08 2148.6 90,151,748 5,167,151,890,000 1,374,228,542,660,700
KOSPI 50 1944.83 1957.7 1932.21 1957.7 59,920,205 4,295,469,900,990 1,172,667,008,709,930
KOSPI200 커뮤니케이션 1607.98 1610.76 1577.67 1588.28 8,218,032 634,742,381,400 100,221,192,992,100
KOSPI200 건설 242.38 243.62 237.01 238.75 5,853,686 212,003,032,370 34,466,562,016,130
KOSPI200 중공업 265.89 265.98 256.12 258.12 14,567,316 290,634,743,625 46,627,286,164,270
KOSPI200 철강 748.21 752.05 740.13 751.56 2,146,509 177,929,989,840 40,670,718,770,610
KOSPI200 에너지화학 1458.02 1469.57 1452.31 1462.96 6,424,230 539,433,214,650 134,905,414,162,200
KOSPI200 정보기술 2613.57 2646.5 2592.05 2645.64 33,048,205 2,044,115,148,050 505,589,436,937,650
KOSPI200 금융 538.7 540.84 529.15 530.67 18,198,097 340,279,593,055 128,751,706,926,335
KOSPI200 생활소비재 820.27 822.61 800.46 804.9 4,960,664 283,211,600,910 81,440,366,739,190
KOSPI200 경기소비재 1389.56 1394.42 1360.7 1369.42 11,107,512 585,074,589,330 135,772,274,019,985
KOSIP200 산업재 554.81 557.54 550.83 555.82 18,991,377 651,368,238,765 194,057,169,241,410
KOSPI200 헬스케어 1586.34 1594.13 1569.71 1578.28 2,960,751 195,451,612,520 109,429,196,772,700
KOSPI200 중소형주 1032.23 1034.81 1004.31 1010.19 36,324,631 787,092,254,515 138,489,989,357,210
KOSDAQ 685.3 685.3 667.63 669.5 1,134,536,969 5,026,760,529,728 307,440,392,544,691
KOSDAQ 대형주 1344.62 1344.62 1326.13 1328.8 31,811,077 1,031,053,890,770 124,241,758,028,655
KOSDAQ 중형주 629.95 629.95 610.33 613.04 159,732,580 1,147,306,058,003 81,793,809,091,015
KOSDAQ ETC Service 2174.62 2174.62 2104.48 2106.41 120,023,499 727,601,740,287 24,433,497,403,308
KOSDAQ IT 861.71 861.71 842.23 844.57 332,694,300 1,490,548,625,993 100,609,464,596,728
KOSDAQ 제조업 2310.75 2310.75 2248.11 2257.22 436,085,871 2,192,299,740,268 133,165,396,338,021
KSODAQ 건설 76.09 76.17 73.14 73.47 15,383,701 66,299,283,836 3,426,577,947,538
KOSDAQ 유통 418.87 418.87 409.52 410.41 53,936,229 137,761,251,231 20,462,147,380,616
KOSDAQ 운송 6783.38 6783.38 6576.73 6649.93 584,870 5,617,556,515 1,111,337,035,040
KOSDAQ 금융 695.47 695.63 679.84 681.46 33,753,093 198,889,320,077 9,067,746,296,059
KOSDAQ 오락 540.65 541.62 519.82 522.34 6,740,085 128,701,426,244 11,006,008,835,852
KOSDAQ 통신방송 971.89 973.37 950.54 961.54 36,161,447 149,125,876,272 4,297,365,710,091
KOSDAQ IT H/W 503.05 503.05 493.81 495.78 227,846,666 782,655,196,573 64,312,220,279,735
KOSDAQ 음식료/담배 8083.6 8083.6 7715.92 7844.05 64,597,159 322,637,483,494 5,743,557,729,560
KOSDAQ 섬유/의류 96.12 96.16 92.44 92.94 1,835,264 6,089,300,429 1,489,233,353,959
KOSDAQ 종이목재 13792.52 13837.38 13241.95 13324.43 1,533,589 7,526,053,421 2,167,313,267,795
KOSDAQ 출판 4003.7 4064.16 3827.9 3869.93 7,902,051 180,912,476,117 2,863,296,065,408
KOSDAQ 화학 2620.68 2620.68 2555.5 2567.54 19,927,930 174,472,807,233 17,876,714,105,141
KOSDAQ 제약 6790.6 6790.6 6566.06 6576.3 32,250,734 336,478,710,335 30,839,865,859,000
KOSDAQ 비금속 45552.21 46041.49 45145.26 45432.52 22,701,507 92,626,518,275 1,988,101,501,745
KOSDAQ 금속 2054.0 2054.0 1990.5 2003.34 28,534,856 205,394,155,608 7,981,420,432,661
KOSDAQ 기계장비 501.68 501.68 485.07 488.54 44,284,530 243,684,855,327 18,165,917,799,017
KOSDAQ 전기전자 1125.12 1134.08 1113.64 1121.63 15,091,174 224,039,814,233 19,062,675,275,176
KOSDAQ 의료정밀 1512.17 1512.17 1481.26 1482.62 33,368,159 158,172,595,134 12,790,496,343,386
KOSDAQ 운송장비/부품 5959.3 5975.92 5757.43 5796.93 143,915,109 162,698,427,905 10,465,620,457,721
KOSDAQ 기타제조 1219.38 1219.38 1157.29 1168.63 20,143,809 77,566,542,757 1,731,184,147,452
KOSDAQ 통신서비스 749.94 749.94 723.81 738.2 20,518,123 59,248,933,903 1,442,514,171,779
KOSDAQ 방송서비스 2786.38 2793.74 2727.89 2763.82 15,643,324 89,876,942,369 2,854,851,538,312
KOSDAQ 디지털컨텐츠 992.28 992.28 960.96 963.48 32,171,810 243,224,117,820 15,726,046,425,945
KOSDAQ SW 189.49 189.49 183.08 183.24 30,163,279 301,700,025,567 12,947,802,254,904
KOSDAQ 컴퓨터서비스 215.76 215.76 203.92 203.95 5,217,761 9,735,844,234 1,726,567,180,574
KOSDAQ 통신장비 130.67 130.67 123.71 124.03 17,149,462 80,021,979,688 6,441,233,577,370
KOSDAQ 정보기기 11.17 11.17 10.86 10.91 14,650,511 19,661,852,521 1,628,546,931,233
KOSDAQ 반도체 1240.17 1240.17 1218.85 1225.08 137,082,053 325,262,351,837 31,571,209,434,033
KOSDAQ IT부품 1039.72 1039.72 1024.11 1032.61 58,964,640 357,709,012,527 24,671,230,337,099
KOSDAQ 우량기업 1352.61 1352.61 1329.15 1332.5 165,185,834 1,687,695,906,816 149,645,968,909,706
KOSDAQ 벤처기업 1395.45 1395.45 1338.72 1343.33 250,244,957 873,100,927,484 39,853,829,940,450
KOSDAQ 중견기업 1578.1 1578.1 1531.16 1537.38 500,549,860 1,836,015,755,635 73,587,549,104,691
KOSDAQ 기술성장 3785.28 3785.28 3624.13 3633.44 47,962,405 504,030,532,323 30,478,486,682,318
KOSDAQ 150 959.15 959.15 943.34 944.15 42,404,421 1,072,086,766,145 137,355,795,908,925
KRX 100 4439.62 4455.96 4409.4 4455.96 95,525,071 5,491,805,764,510 1,391,089,464,703,020
KRX 자동차 1654.22 1659.93 1615.88 1627.15 8,952,397 456,039,440,775 100,407,002,612,565
KRX 반도체 2455.1 2462.55 2417.8 2447.53 19,189,300 552,700,095,905 96,694,794,849,380
KRX 헬스케어 2519.68 2529.46 2482.39 2489.98 25,902,109 600,475,712,230 159,055,276,176,810
KRX 은행 559.38 561.01 549.2 550.61 10,865,838 230,949,355,980 75,416,220,601,250
KRX 에너지화학 2778.75 2798.77 2767.62 2789.25 8,446,550 621,640,544,000 124,896,718,927,900
KRX 철강 1459.77 1461.92 1438.56 1460.9 7,320,472 214,310,317,300 42,156,894,539,170
KRX 방송통신 697.94 698.89 681.46 685.2 3,833,168 89,539,581,945 26,149,907,375,000
KRX 건설 531.49 532.96 518.53 521.77 10,022,675 229,548,668,975 39,754,960,079,190
KRX 증권 516.96 518.0 505.02 507.98 6,618,751 47,830,736,644 19,243,183,790,187
KRX 기계장비 542.42 543.68 534.32 537.79 27,625,158 687,189,713,255 185,521,557,445,630
KRX 운송 860.14 864.33 837.04 847.32 10,749,505 140,912,947,705 34,786,545,263,615
KRX 경기소비재 1022.34 1026.37 993.28 998.63 9,364,852 281,521,604,680 62,807,323,330,920
KRX 필수소비재 1199.8 1203.12 1172.17 1180.38 6,381,584 307,752,130,940 67,812,894,694,260
KRX 미디어&엔터 1715.45 1717.12 1678.83 1691.63 11,273,896 774,873,461,850 100,158,895,232,750
KRX 정보기술 1258.45 1277.18 1251.01 1274.69 40,798,649 2,229,960,158,395 523,554,108,902,940
KRX 유틸리티 899.77 899.77 877.22 880.82 3,595,257 79,119,499,240 20,592,547,508,100
KRX 300 1284.8 1286.51 1274.84 1286.0 150,588,683 6,626,880,354,110 1,511,466,829,315,635

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI -309,712,815,747 4,522,487,427 108,595,943,559 196,594,384,761
KOSDAQ -75,385,810,825 -1,209,287,540 138,696,822,905 -62,101,724,540
KONEX -21,888,790 -4,862,915 16,452,100 10,299,605

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI -558,678,315,860 -19,441,890,710 129,388,528,032 -81,120,814,125 3,348,934,090 6,912,240,585 149,807,439,951
KOSDAQ -62,929,456,226 104,088,170 1,203,453,722 -20,148,955,240 136,361,700 -2,024,864,679 8,273,561,728
KONEX 85,766,000 0 0 -107,654,790 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 1,053,328,451,273 602,365,539,602 -450,962,911,671
보험 86,301,039,485 69,091,983,090 -17,209,056,395
투신 250,109,007,587 198,207,826,782 -51,901,180,805
사모 370,835,908,689 190,686,455,108 -180,149,453,581
은행 7,076,291,223 9,794,497,055 2,718,205,832
기타금융 11,968,427,675 25,303,230,220 13,334,802,545
연기금 등 1,762,422,426,245 1,983,057,410,053 220,634,983,808
기관합계 3,542,041,552,177 3,078,506,941,910 -463,534,610,267
기타법인 81,133,229,230 93,169,683,371 12,036,454,141
개인 6,785,275,534,697 6,939,704,372,432 154,428,837,735
외국인 5,274,359,343,407 5,570,684,929,695 296,325,586,288

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 284,191,128,360 139,411,017,173 -144,780,111,187
보험 11,290,645,445 12,155,609,510 864,964,065
투신 78,249,357,450 87,884,973,996 9,635,616,546
사모 117,931,717,646 74,267,856,401 -43,663,861,245
은행 1,798,916,395 1,572,706,160 -226,210,235
기타금융 3,822,600,421 498,005,790 -3,324,594,631
연기금 등 29,087,066,554 56,892,534,875 27,805,468,321
기관합계 526,371,432,271 372,682,703,905 -153,688,728,366
기타법인 58,468,173,311 61,577,049,681 3,108,876,370
개인 8,191,420,954,675 8,542,453,255,070 351,032,300,395
외국인 1,635,415,574,231 1,432,711,996,708 -202,703,577,523

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 2,105,550 87,404,000 85,298,450
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 118,762,190 0 -118,762,190
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 120,867,740 87,404,000 -33,463,740
기타법인 16,793,380 11,062,600 -5,730,780
개인 1,639,054,188 1,645,643,733 6,589,545
외국인 0 1,788,000 1,788,000

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
현대차 368,548 659,464 290,916 63,044,839,500 112,351,232,500 49,306,393,000
카카오뱅크 4,504,012 6,732,579 2,228,567 83,198,246,200 124,712,596,500 41,514,350,300
카카오페이 1,643,752 2,558,123 914,371 65,876,318,100 103,473,730,850 37,597,412,750
카카오 3,084,120 3,607,644 523,524 156,614,620,900 184,495,665,250 27,881,044,350
NAVER 1,710,990 1,881,444 170,454 274,365,799,000 301,869,802,500 27,504,003,500
기아 902,592 1,263,571 360,979 61,718,402,100 86,029,987,100 24,311,585,000
SKC 384,200 616,592 232,392 34,066,497,100 54,295,389,500 20,228,892,400
일진머티리얼즈 775,048 1,123,363 348,315 42,825,604,500 61,904,348,500 19,078,744,000
한국항공우주 2,376,984 2,741,135 364,151 112,046,847,200 129,761,213,300 17,714,366,100
LG전자 547,391 738,165 190,774 43,759,225,600 58,549,424,500 14,790,198,900
SK텔레콤 236,522 533,180 296,658 11,756,063,950 26,425,162,900 14,669,098,950
한화솔루션 2,212,893 2,490,631 277,738 104,219,677,550 118,204,625,650 13,984,948,100
두산퓨얼셀 777,405 1,234,241 456,836 22,750,822,000 35,758,555,750 13,007,733,750
LG생활건강 20,045 41,234 21,189 12,593,063,000 25,536,632,000 12,943,569,000
두산에너빌리티 5,347,774 6,084,816 737,042 74,132,509,900 84,758,802,700 10,626,292,800
한화에어로스페이스 1,984,427 2,155,948 171,521 117,056,783,800 127,413,176,200 10,356,392,400
제주은행 8,728,897 9,567,099 838,202 88,013,626,440 96,572,175,010 8,558,548,570
포스코케미칼 785,677 839,870 54,193 126,661,040,000 135,187,809,500 8,526,769,500
한국전력 1,292,092 1,734,093 442,001 24,456,588,050 32,723,032,150 8,266,444,100
아모레퍼시픽 122,691 189,531 66,840 12,438,921,100 19,052,330,100 6,613,409,000
SK바이오사이언스 829,340 911,594 82,254 59,633,950,800 66,068,088,200 6,434,137,400
LG이노텍 169,833 191,736 21,903 49,772,742,500 56,150,264,000 6,377,521,500
이수화학 1,880,655 2,138,830 258,175 42,577,983,500 48,526,181,350 5,948,197,850
에스엘 196,514 391,572 195,058 5,737,957,850 11,520,399,100 5,782,441,250
KT 586,060 751,423 165,363 20,046,021,400 25,823,640,000 5,777,618,600
현대미포조선 272,003 324,893 52,890 29,995,268,500 35,453,647,000 5,458,378,500
SK케미칼 80,082 141,569 61,487 6,707,366,300 11,996,353,400 5,288,987,100
GS건설 539,948 782,230 242,282 11,932,461,250 17,218,871,600 5,286,410,350
KB금융 169,366 287,445 118,079 7,698,752,200 12,955,943,900 5,257,191,700
현대에너지솔루션 654,097 734,074 79,977 41,076,689,800 46,294,497,900 5,217,808,100

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
모델솔루션 5,071,851 5,603,311 531,460 163,396,872,850 180,281,852,700 16,884,979,850
오스템임플란트 309,096 436,789 127,693 36,755,009,700 51,812,825,000 15,057,815,300
성일하이텍 355,146 433,824 78,678 46,908,671,600 57,372,023,100 10,463,351,500
이노룰스 22,344,861 23,109,861 765,000 369,491,371,850 379,943,935,000 10,452,563,150
새빗켐 271,318 344,027 72,709 36,872,393,300 46,816,719,500 9,944,326,200
알테오젠 1,323,955 1,587,617 263,662 50,811,549,700 60,664,906,300 9,853,356,600
에코프로 568,874 649,523 80,649 67,886,208,100 77,376,576,000 9,490,367,900
에스엠 604,720 731,904 127,184 38,773,341,500 46,871,780,500 8,098,439,000
더블유씨피 1,043,184 1,223,394 180,210 46,329,571,600 53,904,115,000 7,574,543,400
EDGC 23,271,376 25,916,671 2,645,295 54,930,752,635 61,268,824,765 6,338,072,130
나노신소재 229,969 295,451 65,482 19,604,269,200 25,197,575,100 5,593,305,900
스튜디오드래곤 71,915 155,122 83,207 4,503,132,700 9,858,383,700 5,355,251,000
엔켐 183,963 257,676 73,713 12,685,560,700 17,716,121,700 5,030,561,000
미래나노텍 4,615,252 4,953,548 338,296 64,201,268,750 69,115,443,600 4,914,174,850
현대바이오 2,043,357 2,269,042 225,685 40,850,230,050 45,504,162,600 4,653,932,550
에스티팜 69,452 118,586 49,134 5,693,019,800 9,640,856,500 3,947,836,700
손오공 275,233 2,413,578 2,138,345 531,484,130 4,387,487,410 3,856,003,280
동진쎄미켐 773,977 895,832 121,855 21,750,733,300 25,180,950,200 3,430,216,900
셀리버리 1,373,185 1,660,758 287,573 16,363,965,350 19,759,906,200 3,395,940,850
삼강엠앤티 417,005 565,834 148,829 8,847,535,250 12,168,418,750 3,320,883,500
이브이첨단소재 23,824,519 25,296,208 1,471,689 49,134,275,685 52,323,703,130 3,189,427,445
셀트리온제약 105,787 155,042 49,255 6,628,356,100 9,796,016,000 3,167,659,900
박셀바이오 317,011 396,518 79,507 12,427,970,400 15,581,599,300 3,153,628,900
금강철강 2,220,919 2,595,523 374,604 17,957,798,500 21,099,967,810 3,142,169,310
JYP Ent. 233,797 289,116 55,319 12,740,983,200 15,782,349,200 3,041,366,000
에이비엘바이오 426,444 588,957 162,513 7,938,923,200 10,937,803,750 2,998,880,550
세종메디칼 24,378,516 25,033,173 654,657 113,787,888,320 116,728,863,515 2,940,975,195
셀트리온헬스케어 341,507 383,667 42,160 22,572,884,500 25,399,034,900 2,826,150,400
바이오니아 392,167 502,756 110,589 9,805,233,350 12,549,135,000 2,743,901,650
HPSP 161,682 208,276 46,594 9,161,130,900 11,858,123,900 2,696,993,000

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
SK하이닉스 3,310,692 4,766,552 1,455,860 297,939,531,577 429,372,654,777 131,433,123,200
LG에너지솔루션 152,929 368,059 215,130 74,387,594,500 179,552,362,000 105,164,767,500
삼성전자 11,522,663 13,264,888 1,742,225 637,064,979,593 735,836,547,593 98,771,568,000
삼성SDI 192,179 260,982 68,803 113,038,647,154 153,788,062,154 40,749,415,000
삼성전자우 1,419,415 2,004,723 585,308 71,735,888,629 101,473,255,079 29,737,366,450
현대모비스 191,995 296,481 104,486 38,393,145,700 59,243,682,700 20,850,537,000
LG이노텍 176,450 241,120 64,670 51,852,776,000 70,688,069,500 18,835,293,500
LG화학 223,696 254,458 30,762 131,158,084,000 149,416,823,000 18,258,739,000
셀트리온 154,322 250,966 96,644 25,630,277,000 41,588,599,500 15,958,322,500
카카오 1,946,680 2,253,908 307,228 99,392,484,750 114,288,675,800 14,896,191,050
크래프톤 197,156 277,501 80,345 37,187,107,000 51,861,885,000 14,674,778,000
삼성전기 348,165 460,261 112,096 41,113,130,000 54,293,896,500 13,180,766,500
SK스퀘어 287,312 488,589 201,277 10,944,559,100 18,602,270,900 7,657,711,800
OCI 87,971 168,846 80,875 8,386,383,800 15,972,389,200 7,586,005,400
현대미포조선 373,488 437,825 64,337 40,990,230,500 48,108,889,000 7,118,658,500
대한항공 745,126 1,059,262 314,136 16,205,095,550 23,161,350,000 6,956,254,450
KT&G 470,262 547,811 77,549 40,761,307,300 47,493,882,300 6,732,575,000
우리금융지주 1,365,453 1,889,313 523,860 15,183,145,350 21,094,621,300 5,911,475,950
LG디스플레이 4,697,539 5,105,864 408,325 64,898,699,600 70,459,971,150 5,561,271,550
HL만도 174,466 298,047 123,581 7,888,305,350 13,152,173,300 5,263,867,950
금호석유 137,376 175,048 37,672 17,822,750,000 22,760,848,500 4,938,098,500
롯데케미칼 46,628 79,090 32,462 7,071,807,500 12,001,449,500 4,929,642,000
두산에너빌리티 2,186,500 2,567,956 381,456 31,104,156,500 35,886,721,100 4,782,564,600
LX인터내셔널 237,392 348,171 110,779 9,873,425,300 14,489,465,100 4,616,039,800
HMM 2,057,889 2,311,254 253,365 36,656,314,600 41,190,788,050 4,534,473,450
한화에어로스페이스 1,098,587 1,177,630 79,043 65,531,594,900 69,945,109,700 4,413,514,800
현대로템 1,116,251 1,293,037 176,786 28,407,630,550 32,501,180,400 4,093,549,850
BGF리테일 68,022 91,438 23,416 11,396,004,000 15,365,160,500 3,969,156,500
GS건설 1,212,011 1,387,653 175,642 26,799,689,200 30,691,527,850 3,891,838,650
롯데지주 228,940 331,361 102,421 8,547,800,800 12,385,720,800 3,837,920,000

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
HLB 289,296 454,085 164,789 12,316,942,950 19,323,515,000 7,006,572,050
셀트리온헬스케어 179,284 283,972 104,688 11,878,977,300 18,781,904,300 6,902,927,000
카카오게임즈 370,001 528,409 158,408 14,544,666,850 20,688,886,800 6,144,219,950
JYP Ent. 186,643 290,979 104,336 10,157,186,800 15,927,284,100 5,770,097,300
위메이드 236,507 352,606 116,099 10,213,553,100 15,079,695,400 4,866,142,300
케어젠 72,118 110,685 38,567 7,847,101,900 11,843,086,300 3,995,984,400
와이지엔터테인먼트 156,618 245,609 88,991 6,967,289,950 10,846,330,250 3,879,040,300
LX세미콘 96,988 141,102 44,114 8,046,886,000 11,693,363,900 3,646,477,900
레고켐바이오 122,859 228,054 105,195 4,155,237,850 7,476,538,500 3,321,300,650
심텍 393,816 491,192 97,376 13,244,235,550 16,526,077,850 3,281,842,300
리노공업 76,010 98,665 22,655 10,639,159,400 13,833,635,300 3,194,475,900
펄어비스 209,725 273,139 63,414 9,155,003,200 11,932,110,250 2,777,107,050
에코프로비엠 333,134 358,750 25,616 32,451,423,000 34,934,822,700 2,483,399,700
원익IPS 211,090 313,742 102,652 4,956,725,100 7,317,878,550 2,361,153,450
비에이치 364,467 448,820 84,353 10,003,760,100 12,235,762,750 2,232,002,650
오성첨단소재 386,122 1,194,040 807,918 1,030,188,875 3,188,667,075 2,158,478,200
HLB생명과학 192,588 359,332 166,744 2,515,925,350 4,620,117,350 2,104,192,000
메가스터디교육 59,518 83,716 24,198 4,665,287,700 6,555,536,700 1,890,249,000
씨젠 628,382 696,293 67,911 17,192,412,550 19,011,839,650 1,819,427,100
HPSP 74,063 108,976 34,913 4,252,733,400 6,065,956,300 1,813,222,900
파라다이스 365,117 476,035 110,918 5,691,909,000 7,495,640,550 1,803,731,550
에이비엘바이오 184,850 277,700 92,850 3,461,365,400 5,187,885,300 1,726,519,900
카나리아바이오 420,796 505,896 85,100 9,009,040,650 10,721,341,200 1,712,300,550
한일사료 1,473,024 1,708,855 235,831 10,461,486,470 12,114,054,650 1,652,568,180
오스코텍 115,197 195,375 80,178 2,257,373,200 3,821,829,650 1,564,456,450
원익QnC 203,051 271,625 68,574 4,698,070,200 6,201,689,850 1,503,619,650
에스티큐브 185,357 244,284 58,927 4,526,337,350 5,972,634,100 1,446,296,750
네이처셀 212,202 307,931 95,729 3,206,745,100 4,617,980,400 1,411,235,300
휴젤 20,954 32,712 11,758 2,272,532,300 3,540,605,800 1,268,073,500
동운아나텍 144,140 271,920 127,780 1,398,966,790 2,644,901,550 1,245,934,760

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
한국항공우주 2,869 13,315 10,446 138,784,350 656,457,100 517,672,750
오리온 1 3,826 3,825 97,100 377,316,200 377,219,100
현대에너지솔루션 1,061 6,398 5,337 66,185,900 382,859,000 316,673,100
SKC 773 3,558 2,785 70,658,900 322,397,300 251,738,400
DB하이텍 518 4,864 4,346 20,977,750 189,394,650 168,416,900
카카오뱅크 6,641 15,059 8,418 122,364,050 278,478,400 156,114,350
LG전자 358 2,219 1,861 28,366,400 173,754,100 145,387,700
DB하이텍1우 10 1,001 991 904,000 90,084,400 89,180,400
LG이노텍 198 487 289 58,302,500 143,677,500 85,375,000
POSCO홀딩스 369 682 313 84,326,500 155,354,000 71,027,500
하이브 52 629 577 6,154,500 77,062,000 70,907,500
한국전력 1,107 4,846 3,739 20,839,600 91,670,950 70,831,350
기아 1,276 2,317 1,041 86,445,600 156,353,300 69,907,700
대한전선 34,857 79,548 44,691 52,553,715 118,470,830 65,917,115
코스모화학 402 3,224 2,822 9,223,800 74,852,350 65,628,550
NH투자증권 156 6,945 6,789 1,408,550 61,563,810 60,155,260
금양 9,250 12,925 3,675 142,424,950 202,066,850 59,641,900
현대로템 5,705 7,894 2,189 142,362,450 197,796,050 55,433,600
대우조선해양 2,668 5,470 2,802 54,929,600 109,899,650 54,970,050
SK텔레콤 198 1,267 1,069 9,885,350 62,926,450 53,041,100
제주은행 29,202 34,495 5,293 296,739,480 348,730,810 51,991,330
백산 7,670 13,382 5,712 66,446,000 117,754,520 51,308,520
미래아이앤지 214,123 343,570 129,447 72,428,878 122,208,882 49,780,004
일진머티리얼즈 1,534 2,372 838 85,939,600 131,420,200 45,480,600
SK이노베이션 227 507 280 35,657,000 79,433,000 43,776,000
이수화학 2,405 4,202 1,797 54,275,000 97,419,200 43,144,200
한솔케미칼 60 293 233 10,290,000 51,579,000 41,289,000
한국카본 912 4,208 3,296 10,368,600 47,949,000 37,580,400
쏘카 4,942 6,886 1,944 85,961,400 120,439,050 34,477,650
유니온머티리얼 65,820 77,420 11,600 196,689,430 230,801,320 34,111,890

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에스피지 10,399 25,677 15,278 202,474,050 490,038,450 287,564,400
영창케미칼 580 12,105 11,525 7,428,650 147,532,000 140,103,350
위메이드 78 3,428 3,350 3,269,050 142,189,100 138,920,050
성일하이텍 864 1,865 1,001 112,445,100 247,569,300 135,124,200
레인보우로보틱스 4,402 8,273 3,871 149,424,650 280,930,050 131,505,400
이노룰스 142,005 150,505 8,500 2,307,413,000 2,434,497,650 127,084,650
