콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221021)

금일 주식 시황 정보 (20221021)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2213.12 전일대비 4.97 포인트 하락 -0.22%
  • 코스닥 : 674.48 전일대비 5.96 포인트 하락 -0.88%
  • 코스피 200 : 288.57 전일대비 0.04 포인트 하락 -0.01%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2210.59 2224.04 2204.64 2213.12 626,370,872 6,042,045,013,558 1,747,594,294,440,067
KOSPI 대형주 2192.7 2211.35 2190.51 2201.09 70,863,996 4,032,274,106,025 1,398,182,158,732,970
KOSPI 중형주 2475.18 2475.24 2444.71 2448.85 64,739,747 805,758,027,691 206,932,505,359,505
KOSPI 소형주 2022.05 2022.43 1993.37 1994.7 249,035,152 1,050,092,271,536 80,728,163,213,952
KOSPI 음식료품 3511.47 3522.07 3489.34 3501.59 6,106,665 59,172,801,258 24,595,463,044,038
KOSPI 섬유의복 389.38 389.92 382.97 385.88 9,447,992 30,106,875,544 9,183,973,559,278
KOSPI 종이목재 317.85 318.45 313.54 315.56 14,866,603 41,463,161,265 2,639,834,908,030
KOSPI 화학 4880.74 4914.1 4826.6 4862.37 24,494,226 782,807,918,384 159,602,876,114,236
KOSPI 의약품 13784.31 13944.18 13772.06 13851.65 38,683,811 192,892,632,894 114,824,483,279,546
KOSPI 비금속광물 2666.84 2700.61 2609.45 2636.64 8,150,825 217,865,230,004 22,498,178,184,163
KOSPI 철강금속 4203.22 4203.22 4109.46 4143.67 27,730,947 245,188,361,438 48,104,246,722,389
KOSPI 기계 829.57 832.46 807.24 808.27 64,098,280 358,245,132,015 29,067,337,198,268
KOSPI 전기전자 22052.31 22421.13 22052.31 22316.63 35,612,319 1,638,349,456,859 666,981,661,253,719
KOSPI 의료정밀 1930.68 1930.68 1864.37 1867.38 2,776,236 32,563,663,935 4,762,641,525,200
KOSPI 운수장비 1799.97 1799.97 1772.57 1779.64 16,980,650 474,244,830,902 134,822,822,080,453
KOSPI 유통업 319.68 320.02 316.39 318.51 13,192,081 152,787,061,295 59,112,252,108,954
KOSPI 전기가스 686.34 690.67 678.03 681.51 3,025,275 78,599,723,905 17,976,388,774,610
KOSPI 건설 75.43 75.43 72.18 72.25 33,794,794 169,016,281,225 14,729,686,731,400
KOSPI 운수창고 1526.72 1527.26 1487.99 1493.57 11,185,861 136,046,115,181 35,509,451,720,994
KOSPI 통신업 384.06 389.94 382.88 387.05 1,867,674 42,795,824,735 25,538,339,888,145
KOSPI 금융 320.76 320.89 317.71 318.95 37,999,898 581,547,125,700 220,608,896,892,522
KOSPI 증권 1438.13 1438.13 1416.05 1422.67 6,134,051 43,062,697,753 19,522,566,247,247
KOSPI 보험 13075.36 13135.0 12982.22 13104.22 3,076,088 54,550,312,390 38,657,391,679,685
KOSPI 서비스업 1004.38 1019.38 1001.22 1010.85 35,128,055 699,940,184,042 139,034,329,186,177
KOSPI 제조업 5848.96 5895.28 5843.65 5868.15 250,226,906 4,099,531,033,844 1,232,087,267,398,250
KOSPI 200 287.68 290.38 287.44 288.57 99,593,623 4,529,853,321,750 1,530,706,216,703,625
KOSPI 100 2167.35 2188.44 2166.67 2176.25 66,982,162 3,940,939,556,010 1,390,941,054,807,290
KOSPI 50 1971.19 1994.98 1971.19 1983.78 38,417,134 3,105,018,171,140 1,187,986,318,935,850
KOSPI200 커뮤니케이션 1594.7 1633.73 1591.17 1618.18 6,439,037 408,924,565,250 102,047,771,508,600
KOSPI200 건설 253.86 254.18 244.86 245.97 8,793,500 335,122,454,905 36,136,608,001,460
KOSPI200 중공업 254.13 254.93 246.88 247.65 12,239,439 270,287,284,005 44,572,547,609,240
KOSPI200 철강 765.67 765.67 748.97 751.24 1,611,885 158,062,043,990 41,713,261,557,840
KOSPI200 에너지화학 1477.59 1489.92 1459.51 1469.07 6,537,236 547,163,056,700 134,723,850,592,200
KOSPI200 정보기술 2664.49 2718.14 2663.52 2697.79 16,478,324 1,403,658,088,150 512,572,203,823,800
KOSPI200 금융 548.0 549.05 541.25 546.65 17,246,217 326,165,433,025 132,409,839,481,390
KOSPI200 생활소비재 787.29 791.37 783.86 790.05 3,736,912 185,480,241,500 79,591,866,168,690
KOSPI200 경기소비재 1388.7 1390.67 1375.35 1382.58 7,108,348 370,074,753,180 136,845,508,256,010
KOSIP200 산업재 564.98 567.13 559.4 561.49 17,766,298 387,894,538,595 195,303,375,987,895
KOSPI200 헬스케어 1640.31 1659.63 1635.14 1646.78 1,636,427 137,020,862,450 114,795,270,365,900
KOSPI200 중소형주 1031.32 1034.98 1019.57 1021.58 32,611,461 588,913,765,740 139,879,648,056,750
KOSDAQ 678.16 682.49 674.48 674.48 1,012,489,502 5,006,989,486,213 311,224,518,989,651
KOSDAQ 대형주 1353.56 1370.64 1353.03 1356.36 31,566,125 1,129,868,171,535 126,655,810,994,540
KOSDAQ 중형주 619.12 621.7 613.94 613.94 123,015,476 1,059,813,804,972 82,388,020,667,542
KOSDAQ ETC Service 2138.74 2145.25 2115.87 2123.18 71,668,224 361,324,392,906 24,741,307,691,929
KOSDAQ IT 850.27 857.85 847.18 847.62 323,884,159 1,110,565,634,282 101,389,047,385,415
KOSDAQ 제조업 2294.83 2310.24 2278.06 2278.06 461,171,713 2,942,200,587,154 135,289,646,322,616
KSODAQ 건설 74.13 74.17 72.39 72.41 14,249,204 35,208,927,527 3,377,889,343,439
KOSDAQ 유통 403.29 407.26 400.56 403.45 39,316,542 219,332,927,810 20,115,813,052,305
KOSDAQ 운송 7173.7 7203.58 7081.97 7123.3 2,816,148 8,840,605,885 1,190,448,279,520
KOSDAQ 금융 732.67 746.56 726.69 728.69 22,468,750 193,026,793,187 9,714,815,606,044
KOSDAQ 오락 534.13 537.82 528.52 531.8 3,626,057 68,591,853,834 11,205,375,539,000
KOSDAQ 통신방송 1006.58 1006.58 994.46 994.46 9,105,604 48,013,023,141 4,452,171,194,473
KOSDAQ IT H/W 495.11 500.98 494.07 494.65 261,023,315 627,240,018,538 64,416,976,472,630
KOSDAQ 음식료/담배 7372.55 7372.55 7163.84 7163.84 17,604,119 84,951,190,037 5,333,731,412,848
KOSDAQ 섬유/의류 94.86 95.83 93.7 93.7 7,271,332 19,468,903,808 1,507,917,513,801
KOSDAQ 종이목재 13494.56 14208.91 13427.65 14017.92 22,705,179 79,240,185,755 2,280,115,497,780
KOSDAQ 출판 4162.37 4310.48 4077.58 4095.78 30,451,008 264,359,663,578 3,030,755,502,601
KOSDAQ 화학 2638.0 2654.32 2614.73 2616.5 20,493,082 144,327,920,190 18,218,081,044,334
KOSDAQ 제약 6785.83 6822.53 6727.59 6753.51 67,235,675 690,904,408,175 31,862,880,751,570
KOSDAQ 비금속 46750.35 47763.43 46239.56 46341.91 14,384,282 45,912,724,200 2,027,896,221,760
KOSDAQ 금속 1960.64 1960.64 1895.66 1899.21 28,555,418 131,946,076,420 7,568,242,047,285
KOSDAQ 기계장비 492.32 495.2 485.3 485.3 107,526,277 464,880,404,063 18,230,749,366,198
KOSDAQ 전기전자 1167.01 1207.02 1165.71 1181.54 44,773,668 574,070,943,839 20,376,177,141,512
KOSDAQ 의료정밀 1501.65 1503.09 1487.03 1489.98 35,208,897 206,389,153,225 13,048,528,766,487
KOSDAQ 운송장비/부품 5726.54 5730.78 5608.34 5620.93 54,967,931 143,752,384,453 10,082,569,801,092
KOSDAQ 기타제조 1153.48 1168.14 1143.26 1162.43 9,994,845 91,996,629,411 1,722,001,255,348
KOSDAQ 통신서비스 802.95 805.79 788.13 790.16 2,895,548 17,774,876,525 1,552,049,317,377
KOSDAQ 방송서비스 2835.83 2840.64 2801.72 2807.65 6,210,056 30,238,146,616 2,900,121,877,096
KOSDAQ 디지털컨텐츠 976.92 989.9 963.71 973.48 12,911,884 177,963,368,640 15,889,297,066,535
KOSDAQ SW 186.8 187.77 185.07 185.1 30,587,527 233,373,726,938 13,234,436,044,169
KOSDAQ 컴퓨터서비스 208.74 210.75 206.26 206.5 8,393,279 19,072,327,965 1,748,129,130,935
KOSDAQ 통신장비 125.12 125.87 123.71 123.93 12,437,452 48,038,388,390 6,436,232,841,940
KOSDAQ 정보기기 11.0 11.04 10.8 10.84 7,574,885 18,175,692,016 1,617,260,841,869
KOSDAQ 반도체 1211.41 1228.11 1209.78 1213.63 190,132,918 236,061,861,129 31,510,879,488,984
KOSDAQ IT부품 1040.93 1055.27 1035.48 1039.6 50,878,060 324,964,077,003 24,852,603,299,837
KOSDAQ 우량기업 1355.66 1370.38 1354.49 1357.69 109,062,954 1,606,292,969,319 152,702,165,304,915
KOSDAQ 벤처기업 1357.96 1363.42 1339.35 1339.35 196,342,472 759,595,258,088 40,256,016,304,957
KOSDAQ 중견기업 1545.23 1547.97 1522.3 1523.09 538,029,113 1,837,399,637,959 73,970,617,578,705
KOSDAQ 기술성장 3701.0 3726.16 3681.92 3683.8 78,753,580 698,856,622,525 31,735,814,629,920
KOSDAQ 150 956.81 969.13 955.85 958.87 42,600,278 1,088,081,560,100 140,290,810,981,285
KRX 100 4497.34 4543.14 4494.23 4514.78 71,228,336 4,324,116,290,855 1,409,484,560,135,330
KRX 자동차 1662.15 1662.57 1644.54 1651.73 7,867,405 264,030,523,363 101,207,181,139,810
KRX 반도체 2419.15 2460.31 2417.95 2429.55 9,839,955 327,748,138,580 96,885,572,662,550
KRX 헬스케어 2561.91 2592.14 2549.3 2567.78 38,662,445 639,283,948,615 164,915,324,214,380
KRX 은행 569.9 571.55 561.66 568.01 11,318,064 222,852,993,150 77,811,336,831,550
KRX 에너지화학 2845.27 2874.48 2815.89 2831.74 8,125,701 700,701,425,150 125,260,570,728,600
KRX 철강 1505.63 1505.63 1470.57 1476.05 6,591,278 183,987,674,930 43,388,409,970,460
KRX 방송통신 696.95 702.19 694.8 700.05 2,337,091 46,915,646,920 27,100,697,822,020
KRX 건설 550.37 550.88 532.07 534.19 34,516,526 393,991,679,995 41,301,886,005,585
KRX 증권 507.71 508.06 501.4 504.02 6,005,202 54,884,662,692 19,102,612,618,971
KRX 기계장비 536.61 540.39 529.23 531.23 27,792,338 681,234,652,330 184,621,158,052,760
KRX 운송 888.39 889.19 866.97 870.17 10,421,870 135,568,454,645 35,788,339,139,855
KRX 경기소비재 1001.5 1008.83 993.09 1000.66 6,105,936 206,239,180,855 63,065,923,038,240
KRX 필수소비재 1164.38 1173.04 1159.41 1171.45 4,354,243 197,197,186,140 67,309,837,642,100
KRX 미디어&엔터 1683.28 1723.99 1677.05 1705.45 12,172,430 580,737,661,500 101,336,684,526,250
KRX 정보기술 1280.89 1305.81 1280.89 1295.99 22,612,484 1,614,760,050,865 530,756,875,222,330
KRX 유틸리티 863.84 864.66 850.57 855.86 2,247,807 55,915,511,620 19,449,453,798,350
KRX 300 1299.74 1311.93 1298.7 1303.27 116,159,069 5,389,456,129,415 1,532,435,473,658,190

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 8,884,270,087 28,033,169,105 -69,528,839,515 32,611,400,323
KOSDAQ -28,464,583,916 -12,907,546,440 82,757,455,046 -41,385,324,690
KONEX -19,147,260 -28,496,300 42,077,576 5,565,984

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI -41,402,669,905 -13,037,076,625 32,975,662,696 -32,089,880,412 20,644,528,210 12,727,233,130 -79,975,161,607
KOSDAQ -10,220,433,201 -1,404,130,035 3,625,868,024 -34,269,839,664 -131,461,070 -5,532,866,705 19,468,278,735
KONEX -709,250 0 0 -18,438,010 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 943,785,216,916 886,385,140,078 -57,400,076,838
보험 110,098,638,020 73,644,652,760 -36,453,985,260
투신 259,253,055,328 168,245,083,757 -91,007,971,571
사모 230,927,528,568 126,815,788,719 -104,111,739,849
은행 5,019,650,115 4,440,738,270 -578,911,845
기타금융 9,026,821,345 22,871,097,185 13,844,275,840
연기금 등 1,561,305,255,508 1,436,450,464,362 -124,854,791,146
기관합계 3,119,416,165,800 2,718,852,965,131 -400,563,200,669
기타법인 60,604,622,709 121,387,820,162 60,783,197,453
개인 6,265,599,848,612 6,595,997,054,350 330,397,205,738
외국인 5,065,409,519,665 5,090,976,727,469 25,567,207,804

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 291,817,589,420 171,627,968,640 -120,189,620,780
보험 13,346,916,105 13,403,316,150 56,400,045
투신 76,430,285,804 56,198,150,020 -20,232,135,784
사모 127,479,575,248 49,134,265,649 -78,345,309,599
은행 560,665,520 525,703,290 -34,962,230
기타금융 8,636,580,792 319,589,940 -8,316,990,852
연기금 등 30,484,377,835 56,854,738,250 26,370,360,415
기관합계 548,755,990,724 348,063,731,939 -200,692,258,785
기타법인 92,125,930,381 89,470,661,038 -2,655,269,343
개인 8,257,122,646,375 8,646,533,795,247 389,411,148,872
외국인 1,521,221,425,297 1,330,724,967,306 -190,496,457,991

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 3,667,800 5,026,180 1,358,380
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 18,438,010 9,030,000 -9,408,010
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 22,105,810 14,056,180 -8,049,630
기타법인 79,152,160 7,262,980 -71,889,180
개인 892,347,252 974,257,186 81,909,934
외국인 0 3,022,500 3,022,500

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LG화학 80,501 194,181 113,680 45,984,027,000 111,026,118,000 65,042,091,000
두산에너빌리티 10,532,879 13,184,700 2,651,821 146,926,151,150 183,022,669,700 36,096,518,550
카카오 3,697,888 4,453,635 755,747 178,945,092,000 214,778,386,250 35,833,294,250
기아 397,092 826,983 429,891 27,028,070,200 56,322,840,100 29,294,769,900
롯데케미칼 154,310 346,181 191,871 22,791,092,000 51,133,911,500 28,342,819,500
SK이노베이션 230,777 399,691 168,914 36,003,039,000 62,395,418,500 26,392,379,500
현대차 276,050 418,051 142,001 46,211,988,000 69,870,419,500 23,658,431,500
현대건설 734,378 1,419,307 684,929 25,894,377,550 49,545,627,750 23,651,250,200
한화솔루션 1,300,302 1,721,982 421,680 64,794,117,600 85,754,974,400 20,960,856,800
SK하이닉스 1,149,357 1,375,711 226,354 103,862,918,300 124,102,060,000 20,239,141,700
카카오뱅크 2,163,070 3,270,181 1,107,111 36,600,416,250 55,312,545,400 18,712,129,150
삼성증권 223,014 831,512 608,498 6,818,007,550 25,452,350,650 18,634,343,100
KB금융 308,592 699,074 390,482 14,260,660,400 32,243,240,950 17,982,580,550
고려아연 21,641 46,564 24,923 12,912,435,000 27,673,290,000 14,760,855,000
포스코케미칼 1,214,451 1,284,616 70,165 228,886,513,000 242,196,714,000 13,310,201,000
대한항공 1,031,974 1,629,544 597,570 23,118,743,950 36,242,270,700 13,123,526,750
진에어 900,235 1,790,601 890,366 11,607,898,100 22,848,103,300 11,240,205,200
GS건설 489,392 1,004,881 515,489 10,887,842,850 22,126,204,750 11,238,361,900
이수화학 2,197,328 2,671,709 474,381 50,188,499,750 61,067,876,400 10,879,376,650
한신기계 31,665,342 33,206,410 1,541,068 231,140,749,700 241,992,865,370 10,852,115,670
키움증권 73,332 223,042 149,710 5,257,045,500 16,070,447,100 10,813,401,600
맥쿼리인프라 1,555,217 2,559,834 1,004,617 16,736,474,000 27,472,639,350 10,736,165,350
한국금융지주 233,794 442,846 209,052 11,187,707,750 21,182,925,500 9,995,217,750
롯데지주 461,543 733,012 271,469 15,419,440,150 24,352,348,000 8,932,907,850
카카오페이 391,758 603,749 211,991 13,849,945,750 21,326,767,450 7,476,821,700
우진 7,583,971 8,315,202 731,231 70,101,126,400 76,711,180,750 6,610,054,350
두산 228,385 304,422 76,037 18,707,532,600 24,845,522,500 6,137,989,900
크래프톤 133,835 169,216 35,381 23,591,874,000 29,611,822,000 6,019,948,000
한전기술 645,024 747,528 102,504 34,859,229,100 40,355,709,700 5,496,480,600
제주은행 2,808,042 3,410,601 602,559 24,131,367,840 29,530,603,530 5,399,235,690

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엘앤에프 561,219 807,136 245,917 116,097,144,700 167,184,630,100 51,087,485,400
에코프로 1,224,700 1,363,967 139,267 181,642,619,400 202,192,915,900 20,550,296,500
플라즈맵 13,869,682 16,673,399 2,803,717 95,092,290,610 115,143,484,130 20,051,193,520
핀텔 17,154,805 18,342,217 1,187,412 205,902,717,090 222,953,669,900 17,050,952,810
셀트리온헬스케어 433,055 657,379 224,324 27,589,535,400 41,688,609,300 14,099,073,900
JYP Ent. 291,704 508,425 216,721 15,326,265,300 26,737,585,200 11,411,319,900
위메이드 1,536,054 1,735,516 199,462 74,311,111,500 84,165,091,100 9,853,979,600
나노신소재 301,381 405,835 104,454 26,146,283,100 35,186,681,400 9,040,398,300
컴투스 180,977 308,098 127,121 12,574,656,800 21,434,084,400 8,859,427,600
노터스 8,349,814 10,175,902 1,826,088 39,528,340,440 48,228,970,665 8,700,630,225
HLB 817,451 1,001,325 183,874 30,790,351,350 37,860,529,550 7,070,178,200
공구우먼 22,436,328 23,163,807 727,479 212,881,055,540 219,562,931,210 6,681,875,670
보성파워텍 12,006,940 13,420,813 1,413,873 52,570,493,955 58,708,534,825 6,138,040,870
삼강엠앤티 734,914 1,026,838 291,924 15,235,871,850 21,215,832,650 5,979,960,800
카나리아바이오 4,008,732 4,294,898 286,166 71,489,582,400 76,571,339,000 5,081,756,600
조광ILI 42,803,986 45,993,918 3,189,932 59,897,011,270 64,401,108,310 4,504,097,040
박셀바이오 284,324 404,741 120,417 10,562,595,550 15,053,707,450 4,491,111,900
SCI평가정보 31,657,401 32,473,867 816,466 155,473,724,305 159,521,235,320 4,047,511,015
아프리카TV 233,245 286,989 53,744 17,235,233,100 21,179,371,200 3,944,138,100
대주전자재료 138,077 181,959 43,882 12,261,479,600 16,167,789,000 3,906,309,400
레인보우로보틱스 681,251 795,872 114,621 22,455,468,300 26,224,136,150 3,768,667,850
메가스터디교육 56,156 107,448 51,292 4,123,033,200 7,850,792,600 3,727,759,400
오스템임플란트 142,872 174,896 32,024 15,526,775,500 18,952,904,700 3,426,129,200
랩지노믹스 2,689,541 3,140,705 451,164 19,188,143,310 22,472,222,950 3,284,079,640
지투파워 33,056,827 33,524,756 467,929 253,990,005,810 257,142,574,330 3,152,568,520
알테오젠 317,556 389,737 72,181 12,844,141,450 15,778,343,850 2,934,202,400
고려신용정보 1,384,200 1,607,558 223,358 18,149,007,800 21,068,548,450 2,919,540,650
우리기술 5,865,337 7,957,641 2,092,304 8,152,544,735 11,033,454,040 2,880,909,305
넥슨게임즈 2,601,298 2,789,711 188,413 38,548,276,600 41,386,824,000 2,838,547,400
하나금융25호스팩 156,465 440,093 283,628 1,540,943,020 4,330,788,540 2,789,845,520

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 10,626,338 11,992,831 1,366,493 591,181,472,521 667,269,496,921 76,088,024,400
삼성SDI 327,890 441,100 113,210 198,821,362,000 271,715,909,000 72,894,547,000
삼성전자우 1,184,855 1,721,255 536,400 60,825,345,300 88,626,939,100 27,801,593,800
NAVER 682,789 830,103 147,314 113,488,437,000 138,046,972,500 24,558,535,500
POSCO홀딩스 466,821 550,937 84,116 116,506,244,500 137,613,929,000 21,107,684,500
대한항공 640,589 1,536,539 895,950 14,448,316,250 34,337,981,300 19,889,665,050
셀트리온 177,068 270,441 93,373 30,608,448,500 46,641,416,500 16,032,968,000
KT&G 346,607 509,840 163,233 30,490,342,000 44,852,776,000 14,362,434,000
현대중공업 151,936 279,189 127,253 16,500,028,500 29,941,633,000 13,441,604,500
롯데케미칼 123,835 199,271 75,436 18,355,271,500 29,484,471,000 11,129,199,500
LG디스플레이 1,436,903 2,112,906 676,003 20,764,789,150 30,540,703,850 9,775,914,700
LG에너지솔루션 197,125 213,669 16,544 96,975,228,500 105,241,095,000 8,265,866,500
포스코케미칼 420,673 464,912 44,239 79,485,098,500 87,710,081,500 8,224,983,000
현대미포조선 172,923 257,194 84,271 16,554,980,600 24,446,488,800 7,891,508,200
한국금융지주 380,305 538,766 158,461 18,219,873,475 25,799,948,725 7,580,075,250
LG전자 233,058 318,749 85,691 18,723,639,100 25,604,364,400 6,880,725,300
삼성전기 173,594 231,640 58,046 20,233,140,000 26,996,236,500 6,763,096,500
현대해상 295,902 480,338 184,436 9,767,946,850 15,837,700,750 6,069,753,900
BGF리테일 51,698 84,017 32,319 9,222,525,000 15,074,327,500 5,851,802,500
LG유플러스 978,911 1,499,937 521,026 10,858,827,850 16,604,061,600 5,745,233,750
롯데지주 451,725 625,317 173,592 15,202,697,050 20,925,956,950 5,723,259,900
삼성물산 250,230 302,398 52,168 27,347,665,500 33,066,673,500 5,719,008,000
크래프톤 180,482 210,708 30,226 31,679,141,000 36,970,121,000 5,290,980,000
삼성화재 129,586 156,018 26,432 25,488,377,701 30,690,175,201 5,201,797,500
하이브 222,610 266,987 44,377 25,072,103,500 30,032,232,500 4,960,129,000
현대모비스 158,720 182,170 23,450 32,542,225,500 37,380,526,500 4,838,301,000
유한양행 167,997 250,298 82,301 9,401,821,900 14,015,528,000 4,613,706,100
LG이노텍 152,020 168,239 16,219 42,410,158,000 46,945,883,500 4,535,725,500
SK바이오사이언스 142,041 202,630 60,589 10,306,497,200 14,705,081,700 4,398,584,500
삼성생명 161,530 224,789 63,259 10,648,331,400 14,816,606,400 4,168,275,000

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
카나리아바이오 714,873 1,456,066 741,193 12,593,388,350 25,589,844,100 12,996,455,750
카카오게임즈 219,689 416,607 196,918 8,193,329,200 15,544,986,450 7,351,657,250
더블유씨피 112,023 237,756 125,733 4,805,744,150 10,749,467,050 5,943,722,900
파크시스템스 43,787 85,236 41,449 4,453,299,600 8,639,218,000 4,185,918,400
천보 37,477 57,523 20,046 7,849,637,300 12,025,451,500 4,175,814,200
와이지엔터테인먼트 52,314 134,725 82,411 2,278,692,300 5,865,908,650 3,587,216,350
펄어비스 236,547 324,829 88,282 9,493,588,200 13,050,651,700 3,557,063,500
동진쎄미켐 98,356 221,195 122,839 2,765,145,650 6,193,772,550 3,428,626,900
휴마시스 965,018 1,149,863 184,845 19,160,611,800 22,391,210,100 3,230,598,300
심텍 165,117 251,966 86,849 5,580,023,850 8,517,957,550 2,937,933,700
케어젠 22,052 50,988 28,936 2,162,342,000 4,963,827,400 2,801,485,400
씨젠 247,433 334,536 87,103 7,254,088,650 9,812,112,400 2,558,023,750
에스티팜 32,506 64,002 31,496 2,624,459,100 5,176,644,600 2,552,185,500
솔브레인 15,168 26,973 11,805 3,140,885,100 5,604,083,600 2,463,198,500
셀트리온제약 30,334 66,678 36,344 1,918,176,600 4,210,461,300 2,292,284,700
리노공업 46,559 63,618 17,059 6,206,734,360 8,480,952,560 2,274,218,200
엔지켐생명과학 1,680,335 2,771,733 1,091,398 3,420,875,910 5,491,532,520 2,070,656,610
CJ ENM 46,527 72,469 25,942 3,682,487,800 5,738,150,300 2,055,662,500
HPSP 39,881 78,774 38,893 2,128,629,700 4,182,734,300 2,054,104,600
오스코텍 46,226 160,714 114,488 815,267,450 2,845,138,600 2,029,871,150
선광 7,986 26,278 18,292 898,593,800 2,925,683,800 2,027,090,000
티씨케이 36,810 55,061 18,251 3,721,045,318 5,558,726,018 1,837,680,700
엔케이맥스 81,867 220,508 138,641 1,018,921,850 2,747,454,300 1,728,532,450
피에스케이 130,340 244,143 113,803 1,938,569,850 3,631,456,850 1,692,887,000
한글과컴퓨터 46,910 169,428 122,518 614,593,800 2,222,907,050 1,608,313,250
이오테크닉스 39,445 63,024 23,579 2,445,300,300 3,901,035,200 1,455,734,900
레고켐바이오 29,567 70,209 40,642 967,345,550 2,293,003,650 1,325,658,100
삼천당제약 17,013 59,443 42,430 506,075,450 1,763,553,250 1,257,477,800
에이비엘바이오 101,793 165,116 63,323 1,892,028,650 3,066,313,450 1,174,284,800
두산테스나 26,183 73,486 47,303 580,008,200 1,617,277,250 1,037,269,050

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
HMM 3,434 200,590 197,156 65,332,550 3,809,443,600 3,744,111,050
한화에어로스페이스 992 49,107 48,115 59,304,600 2,993,171,600 2,933,867,000
맥쿼리인프라 1,915 70,610 68,695 20,381,550 760,717,350 740,335,800
고려아연 1 968 967 598,000 581,776,000 581,178,000
일진머티리얼즈 2,288 10,411 8,123 134,292,300 606,250,100 471,957,800
LG화학 374 1,106 732 212,954,000 632,839,000 419,885,000
두산에너빌리티 15,690 46,520 30,830 218,945,200 637,811,500 418,866,300
호텔신라 9 5,141 5,132 661,100 374,030,300 373,369,200
현대에너지솔루션 316 4,955 4,639 18,998,300 283,721,600 264,723,300
코스모화학 1,994 11,272 9,278 49,925,150 285,261,650 235,336,500
KB금융 672 4,293 3,621 30,917,550 197,416,600 166,499,050
한화솔루션 4,059 7,159 3,100 202,534,100 356,361,800 153,827,700
카카오 4,769 7,845 3,076 231,069,000 377,399,400 146,330,400
SK하이닉스 1,493 2,769 1,276 135,022,400 249,332,100 114,309,700
기아 466 2,133 1,667 31,804,400 145,281,300 113,476,900
크래프톤 444 1,045 601 77,689,000 182,906,500 105,217,500
한솔케미칼 0 587 587 0 101,298,000 101,298,000
삼성증권 520 3,441 2,921 15,838,600 104,878,800 89,040,200
DB손해보험 0 1,524 1,524 0 88,246,800 88,246,800
LG이노텍 122 434 312 34,068,500 120,366,500 86,298,000
삼성전자 9,991 11,554 1,563 557,777,500 643,078,000 85,300,500
현대로템 701 3,884 3,183 16,903,750 94,045,050 77,141,300
키움증권 0 1,053 1,053 0 75,614,600 75,614,600
백산 0 8,743 8,743 0 74,961,470 74,961,470
현대건설 618 2,604 1,986 21,845,650 91,287,300 69,441,650
삼성카드 38 2,010 1,972 1,160,900 61,298,000 60,137,100
하나투어 202 1,346 1,144 10,280,800 67,862,550 57,581,750
KCC 1 206 205 239,000 50,253,000 50,014,000
LX홀딩스 0 5,806 5,806 0 48,015,300 48,015,300
덴티움 52 602 550 4,351,700 49,491,900 45,140,200

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
이오플로우 4,208 303,836 299,628 60,272,650 4,513,467,400 4,453,194,750
에코프로비엠 4,670 12,679 8,009 492,596,400 1,308,242,800 815,646,400
에코프로 2,044 7,292 5,248 305,789,000 1,097,516,400 791,727,400
엘앤에프 596 1,444 848 123,468,500 298,373,400 174,904,900
영풍정밀 1,073 16,588 15,515 11,933,550 183,620,100 171,686,550
성일하이텍 461 1,703 1,242 59,626,700 221,137,400 161,510,700
에이프릴바이오 52 12,010 11,958 614,300 151,086,750 150,472,450
위메이드 1,059 4,025 2,966 51,111,950 193,213,700 142,101,750
