콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221107)

금일 주식 시황 정보 (20221107)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2371.79 전일대비 23.36 포인트 상승 +0.99%
  • 코스닥 : 700.48 전일대비 6.59 포인트 상승 +0.95%
  • 코스피 200 : 307.87 전일대비 3.54 포인트 상승 +1.16%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2360.22 2373.28 2354.22 2371.79 385,735,012 7,971,187,947,127 1,871,756,846,817,058
KOSPI 대형주 2356.42 2369.64 2349.66 2367.95 93,627,892 5,318,081,657,535 1,503,651,901,673,065
KOSPI 중형주 2562.37 2580.65 2555.16 2572.1 74,020,509 1,102,420,224,864 217,222,969,864,506
KOSPI 소형주 2093.23 2110.42 2091.83 2109.98 198,947,734 1,455,492,614,102 85,353,619,813,744
KOSPI 음식료품 3654.27 3661.32 3598.94 3613.35 5,087,326 74,942,315,021 25,370,014,358,572
KOSPI 섬유의복 411.47 416.36 408.73 411.23 34,574,518 80,804,558,229 9,785,696,495,206
KOSPI 종이목재 330.83 331.43 327.38 330.85 2,758,564 15,121,759,895 2,767,227,237,845
KOSPI 화학 5335.95 5411.49 5319.8 5411.49 39,962,458 1,514,069,223,474 177,448,388,909,783
KOSPI 의약품 14507.04 14613.71 14394.15 14552.1 5,923,552 204,534,225,704 120,679,574,798,037
KOSPI 비금속광물 2878.67 2956.87 2850.92 2930.44 11,801,180 226,580,511,483 25,009,273,155,977
KOSPI 철강금속 4270.81 4435.2 4270.81 4435.08 20,526,120 395,621,629,659 51,475,391,344,679
KOSPI 기계 902.24 909.97 894.56 904.63 49,689,110 391,481,249,831 32,500,470,902,048
KOSPI 전기전자 24213.62 24351.54 24149.51 24313.29 54,415,622 1,923,490,416,033 725,683,596,944,889
KOSPI 의료정밀 1983.42 2043.49 1975.36 2030.74 2,556,897 34,275,400,345 5,179,527,744,850
KOSPI 운수장비 1851.29 1867.59 1841.61 1851.74 19,866,833 764,378,161,005 140,110,197,215,026
KOSPI 유통업 337.34 338.49 334.67 336.37 16,013,652 209,715,013,231 62,431,359,169,267
KOSPI 전기가스 696.31 702.1 692.57 697.29 2,094,561 43,761,198,360 18,389,947,650,360
KOSPI 건설 78.16 79.96 78.16 79.6 20,691,923 235,821,073,440 16,210,825,864,840
KOSPI 운수창고 1548.63 1590.31 1543.61 1581.9 23,863,087 193,143,946,820 37,605,344,876,967
KOSPI 통신업 396.06 397.38 392.37 395.25 2,043,201 55,480,802,760 26,079,412,971,030
KOSPI 금융 332.42 334.3 330.44 334.24 27,778,598 518,091,275,119 230,891,859,629,308
KOSPI 증권 1490.85 1527.45 1487.24 1525.99 5,454,894 36,598,717,310 20,792,524,627,462
KOSPI 보험 13477.71 13492.43 13256.74 13379.04 2,773,112 46,060,323,415 39,371,829,211,810
KOSPI 서비스업 1063.91 1067.77 1052.06 1056.12 27,088,758 1,013,511,891,765 145,141,720,126,126
KOSPI 제조업 6310.51 6351.25 6297.44 6349.33 249,443,019 5,694,230,354,356 1,331,993,986,816,642
KOSPI 200 306.08 308.15 305.05 307.87 147,235,859 6,106,848,921,505 1,643,265,643,610,530
KOSPI 100 2307.98 2323.62 2301.26 2321.72 79,700,178 5,043,885,537,750 1,496,005,909,249,310
KOSPI 50 2107.36 2122.08 2101.49 2120.05 47,283,330 4,010,571,017,790 1,282,089,416,682,750
KOSPI200 커뮤니케이션 1703.67 1714.83 1683.61 1688.43 7,076,011 635,361,726,900 105,680,685,550,900
KOSPI200 건설 272.65 277.75 270.33 276.44 8,543,339 344,843,230,900 40,615,219,304,000
KOSPI200 중공업 267.76 269.28 264.72 267.19 21,110,238 324,374,041,680 48,302,783,566,450
KOSPI200 철강 762.59 790.64 762.45 788.21 3,456,462 318,082,988,590 44,432,449,180,590
KOSPI200 에너지화학 1624.87 1646.03 1618.39 1646.03 10,758,142 832,403,415,350 152,283,964,370,050
KOSPI200 정보기술 2874.49 2903.0 2865.91 2900.51 21,301,965 1,566,948,286,950 545,845,550,518,600
KOSPI200 금융 569.18 570.54 563.59 570.21 16,155,749 322,856,103,220 138,201,188,430,165
KOSPI200 생활소비재 823.49 825.97 815.17 822.69 4,072,485 273,200,611,820 82,879,889,568,870
KOSPI200 경기소비재 1401.4 1416.44 1400.15 1414.87 9,545,274 546,244,981,360 139,988,205,542,095
KOSIP200 산업재 627.29 628.19 618.83 623.31 43,107,717 756,090,005,485 223,123,687,238,610
KOSPI200 헬스케어 1742.05 1756.3 1730.64 1751.12 2,108,477 186,443,529,250 121,872,472,018,900
KOSPI200 중소형주 1083.78 1093.7 1080.04 1088.59 67,535,681 1,062,963,383,755 148,918,007,201,925
KOSDAQ 696.22 700.49 695.1 700.48 707,854,326 4,557,411,491,168 322,883,346,722,769
KOSDAQ 대형주 1397.04 1406.29 1390.47 1404.54 31,674,739 1,020,281,551,450 129,560,033,121,025
KOSDAQ 중형주 635.15 640.32 635.15 640.03 137,729,826 1,054,541,856,222 85,923,369,024,306
KOSDAQ ETC Service 2185.54 2203.34 2184.27 2201.51 33,687,914 320,052,244,847 25,516,973,920,981
KOSDAQ IT 877.28 886.07 876.23 885.97 190,831,102 1,439,544,422,231 105,066,050,819,887
KOSDAQ 제조업 2355.29 2363.84 2347.59 2363.84 340,279,277 2,240,620,745,353 140,689,953,250,150
KSODAQ 건설 74.93 75.39 74.77 75.15 19,384,762 31,517,473,411 3,510,258,568,021
KOSDAQ 유통 421.17 423.62 417.01 419.35 25,638,350 132,778,588,239 21,000,516,302,171
KOSDAQ 운송 7401.57 7438.42 7335.81 7384.6 787,429 6,537,496,185 1,234,115,912,090
KOSDAQ 금융 735.24 746.61 729.47 745.83 67,447,383 266,995,428,673 10,000,516,472,784
KOSDAQ 오락 528.49 535.69 525.41 535.69 4,324,839 73,680,702,730 11,237,347,855,575
KOSDAQ 통신방송 973.58 986.73 972.11 982.38 13,515,381 59,435,695,051 4,398,075,172,926
KOSDAQ IT H/W 511.72 516.58 510.86 516.43 123,798,405 965,277,216,245 66,096,418,239,020
KOSDAQ 음식료/담배 7131.24 7206.18 7117.62 7188.13 11,528,585 62,872,674,594 5,374,407,020,907
KOSDAQ 섬유/의류 99.64 99.97 99.04 99.97 1,746,595 5,915,607,055 1,594,931,723,218
KOSDAQ 종이목재 14576.35 14754.69 14429.49 14471.61 1,964,249 9,287,167,030 2,353,911,323,435
KOSDAQ 출판 3795.03 3841.45 3759.43 3829.58 5,487,504 25,893,057,128 2,844,367,570,462
KOSDAQ 화학 2711.69 2716.57 2681.89 2702.76 47,096,950 187,586,847,372 18,936,974,747,466
KOSDAQ 제약 6847.81 6961.82 6844.57 6960.93 16,466,082 214,918,901,050 32,861,121,432,695
KOSDAQ 비금속 48858.68 50018.53 48705.46 49955.57 32,788,340 90,620,520,485 2,186,340,026,380
KOSDAQ 금속 2047.08 2047.23 2027.37 2039.72 24,128,264 143,992,187,666 8,175,681,855,190
KOSDAQ 기계장비 512.08 514.99 510.86 514.9 108,937,452 695,729,848,847 19,476,591,955,166
KOSDAQ 전기전자 1251.83 1251.83 1231.51 1238.93 11,601,623 212,372,719,995 21,367,640,169,009
KOSDAQ 의료정밀 1512.87 1522.5 1509.49 1521.37 38,916,098 173,674,777,125 13,352,538,706,102
KOSDAQ 운송장비/부품 5851.31 5884.08 5804.29 5834.33 32,828,555 172,660,997,479 10,475,348,334,003
KOSDAQ 기타제조 1172.28 1206.24 1165.09 1195.13 6,788,980 245,095,439,527 1,690,098,386,117
KOSDAQ 통신서비스 760.33 776.71 753.12 771.61 8,352,918 36,126,496,214 1,515,607,780,886
KOSDAQ 방송서비스 2773.86 2807.15 2773.1 2790.56 5,162,463 23,309,198,837 2,882,467,392,040
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1041.12 1059.83 1038.04 1053.5 11,797,107 232,265,172,409 17,277,898,308,030
KOSDAQ SW 189.05 191.26 189.05 191.23 37,200,771 170,809,857,986 13,832,337,150,103
KOSDAQ 컴퓨터서비스 206.87 210.12 206.87 210.12 3,625,682 7,817,161,640 1,778,800,359,901
KOSDAQ 통신장비 126.1 127.67 126.05 127.61 14,762,520 67,047,749,772 6,627,030,968,470
KOSDAQ 정보기기 10.76 10.76 10.62 10.66 8,395,935 15,452,394,518 1,590,729,175,130
KOSDAQ 반도체 1242.29 1271.55 1241.64 1271.44 38,877,982 325,724,726,033 31,820,985,296,624
KOSDAQ IT부품 1096.7 1097.08 1082.52 1088.68 61,761,968 557,052,345,922 26,057,672,798,796
KOSDAQ 우량기업 1409.28 1419.56 1407.18 1419.56 132,254,851 1,605,474,191,178 158,317,419,471,658
KOSDAQ 벤처기업 1381.48 1396.14 1381.08 1395.98 194,515,282 1,133,020,199,770 42,532,966,090,520
KOSDAQ 중견기업 1566.7 1572.73 1560.98 1571.75 293,560,450 1,391,073,261,649 76,792,799,438,205
KOSDAQ 기술성장 3796.14 3817.77 3786.78 3807.11 49,333,052 374,695,262,359 32,678,983,278,511
KOSDAQ 150 989.2 997.64 986.66 996.95 41,582,243 1,075,257,891,065 144,745,465,986,790
KRX 100 4783.3 4813.63 4767.49 4810.2 91,933,794 5,380,173,361,565 1,512,997,654,442,210
KRX 자동차 1695.39 1718.12 1694.73 1713.72 9,108,720 403,143,911,457 103,884,983,107,985
KRX 반도체 2415.5 2471.65 2412.33 2471.36 13,193,683 448,803,176,930 94,954,680,209,350
KRX 헬스케어 2683.68 2700.53 2667.77 2694.05 22,609,761 512,135,384,245 173,698,347,889,660
KRX 은행 591.27 592.84 584.87 591.86 11,269,380 236,642,076,540 80,933,132,649,180
KRX 에너지화학 3097.23 3130.57 3084.53 3130.57 12,036,841 941,806,933,850 141,253,245,519,200
KRX 철강 1505.21 1555.87 1505.21 1552.13 7,958,029 354,725,786,055 46,251,598,657,790
KRX 방송통신 717.07 718.63 711.9 714.35 2,408,837 58,623,888,190 27,601,597,495,825
KRX 건설 588.97 599.59 585.26 596.92 28,819,730 530,413,269,950 46,300,708,292,810
KRX 증권 532.3 545.78 530.72 545.45 5,417,242 47,633,579,241 20,660,096,663,452
KRX 기계장비 594.31 595.27 588.17 591.17 48,646,162 699,332,683,180 211,121,186,153,650
KRX 운송 904.39 925.56 901.04 920.5 17,817,411 172,716,474,540 37,766,557,952,190
KRX 경기소비재 1024.35 1036.68 1020.11 1032.82 9,061,780 354,315,070,235 65,526,694,560,270
KRX 필수소비재 1224.92 1226.66 1210.16 1221.97 4,798,377 285,175,088,420 70,106,955,622,010
KRX 미디어&엔터 1803.85 1821.32 1789.33 1794.34 12,815,820 861,588,101,900 105,746,319,788,150
KRX 정보기술 1366.75 1377.7 1364.16 1377.25 29,379,678 1,741,260,515,235 563,370,160,122,425
KRX 유틸리티 916.29 919.64 910.4 913.95 3,741,433 64,033,362,170 20,067,988,850,000
KRX 300 1376.82 1386.04 1372.38 1385.19 155,353,022 6,853,577,572,335 1,627,804,271,268,090

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 276,716,876,793 16,307,140,560 -404,991,777,428 111,967,760,075
KOSDAQ -53,435,701,102 -4,513,671,999 -28,598,684,082 86,548,057,183
KONEX -28,665,510 28,490,053 1,978,787 -1,803,330

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 293,771,021,893 -21,502,094,055 -59,190,742,130 27,787,953,916 8,036,678,995 1,257,890,290 -56,528,653,661
KOSDAQ -5,942,994,907 -5,256,374,145 -14,514,738,743 -21,342,198,485 -288,934,760 -1,874,146,112 -4,216,313,950
KONEX -30,155,450 0 0 8,271,130 0 -6,781,190 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 693,584,326,267 1,036,732,912,613 343,148,586,346
보험 128,339,832,820 127,660,814,840 -679,017,980
투신 266,428,955,272 347,178,451,401 80,749,496,129
사모 257,370,715,854 293,719,043,225 36,348,327,371
은행 6,514,209,970 6,718,507,850 204,297,880
기타금융 7,147,030,805 17,679,916,070 10,532,885,265
연기금 등 1,724,905,861,247 1,632,708,648,180 -92,197,213,067
기관합계 3,084,290,932,235 3,462,398,294,179 378,107,361,944
기타법인 111,919,316,648 130,576,741,976 18,657,425,328
개인 8,566,850,178,915 8,016,072,343,566 -550,777,835,349
외국인 4,204,221,086,299 4,355,614,488,232 151,393,401,933

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 228,713,144,375 155,389,193,916 -73,323,950,459
보험 21,853,950,775 14,117,893,855 -7,736,056,920
투신 115,858,673,081 64,417,885,432 -51,440,787,649
사모 125,724,178,833 51,438,451,990 -74,285,726,843
은행 864,785,900 738,975,530 -125,810,370
기타금융 7,297,074,108 1,158,884,855 -6,138,189,253
연기금 등 49,580,963,760 43,721,255,640 -5,859,708,120
기관합계 549,892,770,832 330,982,541,218 -218,910,229,614
기타법인 78,966,840,942 52,327,354,315 -26,639,486,627
개인 8,147,587,594,882 8,357,102,734,892 209,515,140,010
외국인 1,280,221,156,050 1,314,843,711,788 34,622,555,738

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 40,601,500 63,816,110 23,214,610
보험 0 0 0
투신 0 6,300,000 6,300,000
사모 17,397,650 16,900,000 -497,650
은행 0 0 0
기타금융 6,781,190 0 -6,781,190
연기금 등 0 0 0
기관합계 64,780,340 87,016,110 22,235,770
기타법인 14,500,210 40,666,443 26,166,233
개인 1,435,288,521 1,392,742,383 -42,546,138
외국인 0 0 0

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
NAVER 977,847 1,415,390 437,543 168,880,059,500 243,562,378,000 74,682,318,500
포스코케미칼 956,008 1,168,354 212,346 202,889,472,500 247,869,481,000 44,980,008,500
카카오 2,145,503 3,033,499 887,996 107,281,604,850 151,497,130,700 44,215,525,850
한화솔루션 2,518,177 3,330,485 812,308 122,119,118,400 159,903,564,650 37,784,446,250
SK이노베이션 703,810 876,571 172,761 127,035,048,500 157,816,754,000 30,781,705,500
한화에어로스페이스 2,667,777 2,900,397 232,620 197,828,458,400 216,328,084,700 18,499,626,300
LG이노텍 492,979 551,512 58,533 137,816,841,500 152,709,172,500 14,892,331,000
고려아연 60,973 82,848 21,875 35,818,544,000 48,157,208,000 12,338,664,000
셀트리온 253,189 315,052 61,863 46,617,858,500 57,951,528,500 11,333,670,000
코스모신소재 503,687 667,402 163,715 33,728,907,700 44,712,387,100 10,983,479,400
신세계 64,175 116,571 52,396 13,934,023,500 24,887,163,000 10,953,139,500
OCI 467,694 576,727 109,033 46,350,996,400 57,091,218,100 10,740,221,700
현대에너지솔루션 534,256 717,588 183,332 29,134,602,400 39,006,073,700 9,871,471,300
코오롱글로벌 11,894,475 12,357,813 463,338 237,743,259,600 247,138,421,800 9,395,162,200
대한전선 66,180,066 71,393,677 5,213,611 117,622,530,175 126,904,916,460 9,282,386,285
대덕전자 1,005,074 1,352,480 347,406 24,382,090,750 32,770,836,550 8,388,745,800
현대로템 2,168,884 2,495,059 326,175 53,606,268,750 61,648,249,350 8,041,980,600
오리온 38,687 118,969 80,282 3,827,095,300 11,664,944,500 7,837,849,200
한미글로벌 6,511,163 6,691,517 180,354 300,738,530,450 308,559,949,400 7,821,418,950
포스코인터내셔널 2,913,585 3,174,851 261,266 67,825,890,600 74,131,157,800 6,305,267,200
코스모화학 1,607,253 1,840,771 233,518 42,278,249,600 48,462,762,850 6,184,513,250
이수화학 5,380,068 5,593,764 213,696 146,556,504,300 152,693,921,100 6,137,416,800
LX인터내셔널 299,398 450,777 151,379 12,240,638,850 18,340,377,750 6,099,738,900
LX세미콘 128,897 202,602 73,705 10,434,008,500 16,348,760,200 5,914,751,700
유한양행 95,675 177,009 81,334 5,501,793,700 10,138,990,400 4,637,196,700
KB금융 159,464 255,167 95,703 7,543,015,950 12,025,604,300 4,482,588,350
한국항공우주 1,315,816 1,402,359 86,543 64,436,615,250 68,527,560,100 4,090,944,850
카카오뱅크 10,432,443 10,618,079 185,636 219,662,641,400 223,566,719,200 3,904,077,800
후성 2,650,751 2,943,781 293,030 34,192,449,400 38,030,788,850 3,838,339,450
이엔플러스 6,194,926 6,895,104 700,178 31,118,646,400 34,635,216,740 3,516,570,340

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
뉴로메카 9,628,044 11,291,009 1,662,965 222,201,290,900 261,500,261,800 39,298,970,900
엘앤에프 474,339 577,664 103,325 103,150,315,900 125,378,498,900 22,228,183,000
에코프로비엠 1,043,018 1,231,113 188,095 114,238,745,400 134,654,032,200 20,415,286,800
새빗켐 178,809 323,923 145,114 20,781,098,900 37,762,113,200 16,981,014,300
미래나노텍 20,439,254 21,041,507 602,253 420,562,551,350 433,079,323,700 12,516,772,350
제이아이테크 2,441,085 3,216,837 775,752 30,368,394,100 40,330,601,300 9,962,207,200
삼강엠앤티 859,095 1,340,025 480,930 17,766,765,500 27,625,974,300 9,859,208,800
셀트리온헬스케어 280,223 402,377 122,154 18,768,517,200 26,884,533,300 8,116,016,100
에코프로 815,090 871,653 56,563 112,058,313,400 119,770,127,200 7,711,813,800
에스엠 306,026 424,161 118,135 19,320,055,100 26,727,792,300 7,407,737,200
원준 476,149 810,442 334,293 10,454,543,600 17,789,986,800 7,335,443,200
세종메디칼 14,830,472 17,386,322 2,555,850 42,405,785,620 49,247,728,665 6,841,943,045
성일하이텍 202,050 250,603 48,553 26,302,310,100 32,616,676,800 6,314,366,700
HLB 498,718 665,207 166,489 18,703,423,350 24,911,849,750 6,208,426,400
탑머티리얼 3,970,686 4,082,049 111,363 179,180,739,300 184,356,270,900 5,175,531,600
심텍 669,372 818,031 148,659 22,474,722,050 27,422,949,450 4,948,227,400
나노신소재 234,421 280,508 46,087 22,240,657,700 26,566,866,400 4,326,208,700
스튜디오드래곤 44,602 105,216 60,614 2,909,357,700 6,846,671,900 3,937,314,200
위메이드맥스 2,902,398 3,101,232 198,834 55,973,030,950 59,806,808,350 3,833,777,400
희림 39,655,472 39,931,871 276,399 536,657,931,550 540,212,024,300 3,554,092,750
이랜텍 1,202,673 1,452,081 249,408 14,986,070,400 18,066,723,100 3,080,652,700
현대바이오 1,275,565 1,405,488 129,923 28,730,995,900 31,680,393,150 2,949,397,250
케어젠 149,275 174,981 25,706 16,421,874,200 19,254,614,500 2,832,740,300
다올인베스트먼트 57,177,730 58,253,401 1,075,671 156,581,823,905 159,387,962,740 2,806,138,835
강원에너지 1,879,405 2,185,902 306,497 15,585,980,590 18,144,919,460 2,558,938,870
제룡전기 1,392,189 1,643,863 251,674 14,190,752,540 16,704,046,330 2,513,293,790
리노공업 21,952 40,727 18,775 2,918,168,900 5,361,172,000 2,443,003,100
에스티큐브 2,951,081 3,057,383 106,302 67,341,163,550 69,768,863,300 2,427,699,750
노바렉스 145,399 359,406 214,007 1,630,590,050 4,030,424,400 2,399,834,350
엔케이맥스 1,479,308 1,639,632 160,324 21,305,697,850 23,656,505,050 2,350,807,200

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LG에너지솔루션 178,296 285,995 107,699 105,259,417,000 168,885,818,000 63,626,401,000
삼성SDI 164,819 247,652 82,833 121,396,926,034 182,525,895,034 61,128,969,000
삼성전자 5,890,913 6,614,196 723,283 350,710,178,200 394,338,916,900 43,628,738,700
SK하이닉스 1,905,513 2,257,667 352,154 160,674,685,700 190,701,905,900 30,027,220,200
현대차 252,836 411,114 158,278 42,164,282,000 68,286,486,500 26,122,204,500
LG화학 160,264 197,573 37,309 110,639,363,000 136,492,649,000 25,853,286,000
HMM 833,414 1,971,551 1,138,137 15,853,546,700 37,507,312,200 21,653,765,500
대한항공 504,961 1,286,938 781,977 12,031,861,900 30,721,484,950 18,689,623,050
OCI 96,643 263,341 166,698 9,598,574,900 26,080,272,700 16,481,697,800
POSCO홀딩스 286,201 336,010 49,809 75,513,573,000 89,549,623,000 14,036,050,000
롯데케미칼 127,346 211,210 83,864 20,794,685,500 34,591,088,500 13,796,403,000
삼성전자우 567,926 812,918 244,992 30,314,868,100 43,524,097,700 13,209,229,600
현대두산인프라코어 1,516,737 3,439,244 1,922,507 9,927,593,190 22,496,461,220 12,568,868,030
신한지주 1,029,906 1,371,573 341,667 37,010,488,600 49,356,171,100 12,345,682,500
한국타이어앤테크놀로지 247,536 568,975 321,439 8,284,470,950 19,255,122,800 10,970,651,850
팬오션 2,778,502 5,058,385 2,279,883 12,546,612,435 22,624,752,930 10,078,140,495
현대일렉트릭 136,434 383,806 247,372 5,276,415,000 14,713,475,600 9,437,060,600
LIG넥스원 121,757 207,615 85,858 12,634,170,800 21,492,547,700 8,858,376,900
현대모비스 91,236 131,397 40,161 19,985,639,000 28,729,776,500 8,744,137,500
KT&G 482,489 570,455 87,966 46,092,392,300 54,555,104,800 8,462,712,500
삼성전기 286,741 353,017 66,276 35,504,097,000 43,623,757,000 8,119,660,000
하이브 49,485 108,421 58,936 6,068,974,500 13,258,658,000 7,189,683,500
현대제철 487,452 716,034 228,582 14,376,673,000 21,347,051,650 6,970,378,650
한국항공우주 410,582 550,228 139,646 20,217,804,100 26,973,093,100 6,755,289,000
금호석유 64,140 112,430 48,290 9,097,824,500 15,838,821,500 6,740,997,000
효성티앤씨 17,538 38,385 20,847 5,022,115,500 11,261,786,000 6,239,670,500
SK 46,538 74,152 27,614 10,196,552,000 16,215,269,000 6,018,717,000
SK스퀘어 433,302 589,109 155,807 15,873,461,890 21,699,492,840 5,826,030,950
한국금융지주 169,698 280,699 111,001 8,707,282,750 14,454,156,750 5,746,874,000
효성첨단소재 19,838 35,705 15,867 6,703,679,000 12,087,330,500 5,383,651,500

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
카카오게임즈 248,220 511,144 262,924 9,456,176,600 19,712,965,500 10,256,788,900
셀트리온헬스케어 140,413 272,263 131,850 9,397,603,900 18,225,093,600 8,827,489,700
에코프로 282,494 332,933 50,439 38,850,955,800 45,757,893,400 6,906,937,600
아프리카TV 190,036 285,673 95,637 13,153,602,700 19,948,824,000 6,795,221,300
심텍 250,968 440,107 189,139 8,450,541,900 14,760,286,500 6,309,744,600
엘앤에프 176,859 202,322 25,463 38,376,051,000 43,998,626,000 5,622,575,000
HPSP 49,252 130,713 81,461 3,013,058,100 8,011,018,400 4,997,960,300
천보 55,641 75,687 20,046 13,003,134,100 17,710,883,500 4,707,749,400
스튜디오드래곤 34,238 96,267 62,029 2,233,930,300 6,270,815,100 4,036,884,800
CJ ENM 57,419 110,950 53,531 4,178,799,400 8,152,326,100 3,973,526,700
와이지엔터테인먼트 50,103 134,134 84,031 2,049,790,650 5,494,812,500 3,445,021,850
에스티팜 22,694 68,553 45,859 1,664,444,400 5,024,473,500 3,360,029,100
원준 434,391 604,631 170,240 9,548,549,100 12,849,973,250 3,301,424,150
양지사 66,631 136,620 69,989 2,786,463,100 5,662,740,300 2,876,277,200
알테오젠 133,369 215,982 82,613 4,628,561,200 7,503,885,850 2,875,324,650
파라다이스 271,163 457,712 186,549 3,962,443,450 6,706,843,250 2,744,399,800
씨젠 173,054 255,554 82,500 5,148,228,000 7,660,570,050 2,512,342,050
제이시스메디칼 112,198 394,883 282,685 794,200,300 2,784,622,850 1,990,422,550
서진시스템 116,307 243,709 127,402 1,692,906,150 3,607,947,750 1,915,041,600
원익IPS 173,245 242,321 69,076 4,668,562,750 6,559,998,050 1,891,435,300
JYP Ent. 104,879 139,546 34,667 5,540,436,600 7,385,039,700 1,844,603,100
박셀바이오 70,950 118,612 47,662 2,552,483,900 4,350,508,350 1,798,024,450
솔브레인 6,829 15,535 8,706 1,388,500,400 3,166,212,100 1,777,711,700
포스코 ICT 340,145 617,964 277,819 2,117,881,790 3,843,493,260 1,725,611,470
원익QnC 91,828 161,897 70,069 2,199,228,500 3,873,705,750 1,674,477,250
넥슨게임즈 81,110 194,985 113,875 1,204,487,000 2,873,846,200 1,669,359,200
코닉오토메이션 2,059,322 2,383,737 324,415 11,487,505,050 13,105,550,225 1,618,045,175
휴마시스 353,678 433,547 79,869 6,749,283,800 8,250,532,050 1,501,248,250
골프존 11,022 24,596 13,574 1,199,600,300 2,686,240,000 1,486,639,700
덕산네오룩스 65,862 104,180 38,318 2,413,784,750 3,807,480,450 1,393,695,700

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LG이노텍 1,616 4,633 3,017 448,718,500 1,300,065,000 851,346,500
LG화학 326 1,239 913 225,950,000 858,753,000 632,803,000
금양 28,227 44,580 16,353 880,933,100 1,386,829,950 505,896,850
삼성SDI 195 676 481 144,186,000 499,019,000 354,833,000
카카오뱅크 23,240 39,456 16,216 489,084,500 823,601,900 334,517,400
한미글로벌 15,179 21,856 6,677 693,663,100 1,005,433,250 311,770,150
한화솔루션 3,336 9,104 5,768 160,978,700 436,152,100 275,173,400
포스코케미칼 836 2,100 1,264 177,821,500 446,170,000 268,348,500
NAVER 1,434 2,911 1,477 247,767,000 501,872,500 254,105,500
카카오 5,693 9,891 4,198 284,410,750 492,808,750 208,398,000
LG에너지솔루션 1,450 1,792 342 851,945,000 1,057,037,000 205,092,000
코오롱글로벌 17,214 25,993 8,779 342,207,300 536,132,600 193,925,300
현대에너지솔루션 1,084 4,424 3,340 57,557,200 238,156,200 180,599,000
콘텐트리중앙 35 7,140 7,105 736,750 149,952,850 149,216,100
현대건설 1,718 5,219 3,501 66,542,100 202,962,200 136,420,100
JB금융지주 175 17,893 17,718 1,265,250 129,234,260 127,969,010
다스코 7,208 26,188 18,980 43,301,150 168,099,880 124,798,730
현대차 1,357 1,892 535 227,163,000 318,130,000 90,967,000
삼성중공업 9,119 26,058 16,939 48,627,710 138,641,260 90,013,550
삼성전기 460 1,033 573 57,282,500 127,656,500 70,374,000
고려아연 146 259 113 85,217,000 151,836,000 66,619,000
일진머티리얼즈 2,483 3,486 1,003 155,633,600 217,710,500 62,076,900
롯데쇼핑 159 805 646 14,107,800 71,645,600 57,537,800
포스코인터내셔널 3,347 5,791 2,444 77,880,500 134,632,250 56,751,750
현대로템 2,170 4,192 2,022 53,433,950 103,552,950 50,119,000
현대건설기계 465 1,460 995 22,547,600 71,189,450 48,641,850
OCI 321 762 441 31,659,800 75,678,400 44,018,600
솔루엠 13 2,301 2,288 242,400 42,958,300 42,715,900
대덕전자 3,405 4,976 1,571 81,707,200 121,024,150 39,316,950
