콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221121)

금일 주식 시황 정보 (20221121)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2419.5 전일대비 24.98 포인트 하락 -1.02%
  • 코스닥 : 718.57 전일대비 13.35 포인트 하락 -1.82%
  • 코스피 200 : 314.67 전일대비 2.45 포인트 하락 -0.77%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2446.05 2448.14 2409.36 2419.5 533,383,774 6,935,776,583,515 1,911,996,633,163,822
KOSPI 대형주 2434.9 2436.96 2397.47 2409.02 65,462,316 3,838,405,724,430 1,529,550,035,324,805
KOSPI 중형주 2695.87 2698.98 2656.3 2663.23 84,104,511 1,608,476,028,258 226,600,815,901,154
KOSPI 소형주 2193.48 2194.27 2164.09 2169.22 332,347,920 1,385,939,863,051 88,258,069,405,212
KOSPI 음식료품 3673.48 3688.79 3654.37 3677.36 10,327,711 85,164,951,376 25,788,862,770,918
KOSPI 섬유의복 433.23 433.51 418.37 419.53 50,001,611 118,823,639,281 9,979,026,874,844
KOSPI 종이목재 346.71 349.76 342.07 344.91 11,538,065 42,088,381,220 2,889,946,499,240
KOSPI 화학 5505.57 5511.43 5389.9 5425.24 22,032,581 899,026,104,561 177,856,122,389,102
KOSPI 의약품 14836.15 14864.47 14594.14 14642.03 11,501,426 329,611,603,304 121,428,589,376,119
KOSPI 비금속광물 3067.19 3070.45 3011.42 3036.93 13,986,156 186,791,020,160 25,942,595,486,743
KOSPI 철강금속 4723.98 4723.98 4659.58 4703.05 48,879,313 296,966,342,344 54,554,537,891,213
KOSPI 기계 978.43 978.43 963.43 967.28 54,204,923 380,587,588,994 34,758,509,146,630
KOSPI 전기전자 24771.28 24788.2 24292.86 24447.74 71,123,765 1,627,188,317,403 731,172,700,317,653
KOSPI 의료정밀 2224.06 2224.06 2094.92 2107.17 1,470,994 31,936,909,955 5,401,790,371,480
KOSPI 운수장비 1850.53 1852.92 1822.31 1831.9 58,317,865 1,008,231,797,324 139,078,803,301,622
KOSPI 유통업 344.09 344.15 340.71 343.3 50,166,876 303,259,554,592 63,704,574,487,501
KOSPI 전기가스 776.63 776.63 759.51 771.53 1,394,064 42,229,281,585 20,303,865,898,830
KOSPI 건설 82.77 82.87 80.11 80.58 12,463,605 123,858,104,290 16,430,567,669,820
KOSPI 운수창고 1647.2 1650.98 1614.92 1628.58 11,074,580 96,818,439,300 38,685,201,837,450
KOSPI 통신업 396.95 397.02 390.7 395.89 3,359,731 61,199,462,190 26,154,360,367,800
KOSPI 금융 348.6 349.41 345.86 347.5 28,960,931 624,785,237,038 240,050,329,511,812
KOSPI 증권 1610.72 1612.59 1579.23 1582.77 3,995,247 31,652,230,716 21,525,105,930,778
KOSPI 보험 13363.74 13363.74 13220.63 13349.38 2,448,007 45,221,757,300 39,355,041,587,925
KOSPI 서비스업 1158.14 1161.62 1138.1 1142.09 18,839,172 613,617,643,411 157,049,894,134,634
KOSPI 제조업 6483.74 6487.04 6373.05 6403.62 357,515,410 5,051,149,400,383 1,345,013,979,650,204
KOSPI 200 317.22 317.65 312.99 314.67 121,512,661 4,971,026,559,980 1,676,893,609,440,195
KOSPI 100 2389.17 2391.47 2357.42 2370.53 61,682,218 3,742,377,015,360 1,521,605,649,190,300
KOSPI 50 2180.72 2183.03 2151.18 2163.21 36,244,719 3,034,632,064,390 1,302,547,155,721,300
KOSPI200 커뮤니케이션 1854.07 1861.27 1827.72 1837.12 5,534,554 436,990,298,250 115,036,312,050,300
KOSPI200 건설 284.14 284.45 277.87 280.4 5,793,167 241,138,801,610 41,500,706,930,200
KOSPI200 중공업 284.08 284.31 279.97 281.61 36,191,419 713,135,327,150 50,719,945,481,070
KOSPI200 철강 854.3 855.01 842.76 849.95 1,397,298 142,375,457,320 47,424,196,280,960
KOSPI200 에너지화학 1648.39 1650.1 1616.99 1630.81 5,589,502 573,194,519,900 150,047,734,528,100
KOSPI200 정보기술 2956.22 2958.25 2905.78 2922.95 16,158,717 1,177,398,584,650 555,893,199,985,250
KOSPI200 금융 594.95 596.92 591.44 594.69 14,095,932 309,719,346,945 144,206,956,390,925
KOSPI200 생활소비재 877.19 877.43 861.13 867.01 3,650,691 258,922,775,480 88,576,713,133,820
KOSPI200 경기소비재 1424.16 1425.64 1401.63 1409.41 7,757,718 378,853,393,905 139,414,747,422,905
KOSIP200 산업재 634.4 635.31 623.62 626.38 22,540,395 566,214,853,920 220,900,587,782,915
KOSPI200 헬스케어 1818.22 1822.19 1775.31 1781.76 2,803,268 173,083,200,850 122,996,916,076,700
KOSPI200 중소형주 1139.66 1140.5 1123.22 1126.11 59,830,443 1,228,649,544,620 155,637,612,083,055
KOSDAQ 733.0 733.65 717.55 718.57 964,316,051 5,210,276,329,306 332,743,280,858,433
KOSDAQ 대형주 1473.65 1476.17 1438.83 1441.99 35,136,894 1,160,530,587,850 133,409,841,152,860
KOSDAQ 중형주 669.4 670.13 654.9 655.87 149,495,587 1,008,032,077,100 88,345,102,335,804
KOSDAQ ETC Service 2287.17 2295.27 2227.94 2229.31 31,690,731 255,068,942,626 26,234,152,819,228
KOSDAQ IT 934.1 934.1 913.71 915.42 281,539,551 1,472,158,550,213 108,988,048,791,687
KOSDAQ 제조업 2473.48 2475.57 2421.22 2423.99 388,657,932 2,509,009,238,592 145,072,793,947,254
KSODAQ 건설 78.25 78.25 77.01 77.83 129,653,751 231,413,195,624 3,636,705,903,210
KOSDAQ 유통 427.36 429.22 418.98 419.63 37,600,006 139,669,166,563 21,023,792,501,894
KOSDAQ 운송 7559.54 7582.07 7480.18 7573.72 540,959 5,130,978,050 1,265,564,885,720
KOSDAQ 금융 730.66 731.47 717.6 718.48 27,905,845 137,859,781,394 9,633,132,122,701
KOSDAQ 오락 590.62 596.57 579.29 583.45 20,790,540 372,534,018,910 12,239,353,365,300
KOSDAQ 통신방송 1051.44 1052.2 1022.13 1024.64 21,004,362 65,500,516,894 4,585,501,260,339
KOSDAQ IT H/W 548.93 548.93 537.33 538.71 180,837,031 925,900,024,372 69,176,604,346,391
KOSDAQ 음식료/담배 7551.17 7572.6 7443.0 7447.14 56,670,199 235,059,461,633 5,571,779,289,040
KOSDAQ 섬유/의류 105.9 106.11 103.85 104.87 17,394,606 54,964,882,071 1,824,447,084,863
KOSDAQ 종이목재 14537.24 14566.7 14218.64 14363.79 3,798,992 16,025,237,235 2,335,886,366,880
KOSDAQ 출판 3916.42 3935.96 3844.52 3871.63 15,051,560 37,282,951,963 3,064,521,765,980
KOSDAQ 화학 2780.06 2782.56 2708.66 2713.57 46,516,961 250,329,430,401 19,046,744,659,451
KOSDAQ 제약 7441.95 7459.37 7257.93 7263.61 24,543,440 278,182,189,580 34,350,530,894,295
KOSDAQ 비금속 52611.77 52760.58 51530.26 51572.5 8,694,789 29,871,245,635 2,259,500,356,345
KOSDAQ 금속 2229.8 2232.27 2192.31 2209.72 53,885,785 462,282,425,094 9,197,691,528,961
KOSDAQ 기계장비 536.06 536.79 523.26 523.54 48,893,251 386,928,876,519 19,933,163,833,662
KOSDAQ 전기전자 1275.76 1275.76 1238.13 1241.73 42,888,627 365,107,795,973 21,297,998,385,230
KOSDAQ 의료정밀 1610.1 1611.53 1586.43 1593.16 30,205,264 162,349,144,001 14,053,362,884,198
KOSDAQ 운송장비/부품 5870.58 5883.97 5738.44 5747.84 26,152,185 136,577,848,753 10,288,932,660,207
KOSDAQ 기타제조 1266.78 1307.34 1266.23 1305.93 13,962,273 94,047,749,734 1,845,972,426,627
KOSDAQ 통신서비스 809.87 810.32 772.37 774.18 15,193,573 36,998,651,031 1,521,298,592,483
KOSDAQ 방송서비스 3017.1 3019.57 2950.9 2968.84 5,810,789 28,501,865,863 3,063,702,667,856
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1076.09 1077.2 1052.28 1054.32 42,607,528 241,820,177,405 17,418,503,242,685
KOSDAQ SW 201.84 202.2 196.81 196.93 30,923,313 211,744,615,598 14,316,816,272,961
KOSDAQ 컴퓨터서비스 215.43 215.46 209.21 209.37 5,342,934 22,653,010,638 1,774,162,003,987
KOSDAQ 통신장비 136.73 139.08 136.38 137.77 18,556,157 103,295,929,286 7,151,931,568,295
KOSDAQ 정보기기 10.86 10.86 10.6 10.63 8,018,264 20,629,738,743 1,589,696,968,638
KOSDAQ 반도체 1386.75 1386.75 1352.0 1355.25 58,636,474 283,065,623,601 34,101,935,986,703
KOSDAQ IT부품 1120.8 1120.84 1094.88 1098.29 95,626,136 518,908,732,742 26,330,788,603,005
KOSDAQ 우량기업 1485.51 1487.03 1454.7 1458.02 143,068,241 1,644,223,298,089 162,639,550,349,569
KOSDAQ 벤처기업 1459.01 1459.83 1434.8 1436.31 325,364,079 1,209,153,124,305 43,839,737,809,975
KOSDAQ 중견기업 1630.91 1631.52 1593.31 1595.4 325,673,711 1,367,169,602,554 78,347,469,932,007
KOSDAQ 기술성장 4079.18 4092.06 3960.96 3964.08 110,285,631 870,397,893,071 34,887,575,615,460
KOSDAQ 150 1052.34 1054.41 1025.76 1027.84 43,354,174 1,211,440,149,175 149,406,994,451,910
KRX 100 4950.49 4957.23 4880.99 4907.12 66,286,467 4,042,259,232,970 1,539,244,163,757,970
KRX 자동차 1706.04 1708.2 1673.3 1685.27 8,161,334 277,157,454,422 102,118,449,695,385
KRX 반도체 2656.65 2659.59 2593.68 2600.6 12,412,275 404,110,506,125 97,018,382,677,120
KRX 헬스케어 2800.4 2808.92 2733.86 2739.93 25,271,853 591,742,325,745 176,955,453,881,515
KRX 은행 629.4 632.76 627.05 630.78 10,307,501 230,570,617,950 86,094,081,298,570
KRX 에너지화학 3153.32 3156.79 3093.64 3120.54 7,193,767 662,736,104,400 139,821,089,265,300
KRX 철강 1652.72 1654.08 1634.12 1649.68 23,651,457 202,824,703,765 49,001,099,714,910
KRX 방송통신 743.3 743.3 729.43 736.15 3,901,515 64,829,391,380 27,828,739,808,825
KRX 건설 614.24 614.95 600.44 605.14 17,470,907 299,035,108,130 47,250,985,461,435
KRX 증권 574.67 575.46 564.09 565.94 3,956,746 38,810,416,621 21,513,002,778,199
KRX 기계장비 618.53 619.16 604.08 605.53 57,459,722 1,214,541,364,210 210,642,273,878,100
KRX 운송 952.93 954.76 934.51 942.08 6,481,574 85,192,414,505 38,703,378,108,530
KRX 경기소비재 1065.58 1066.13 1045.76 1048.73 7,260,355 241,102,570,965 66,691,700,798,910
KRX 필수소비재 1296.08 1297.33 1273.9 1278.28 7,430,612 336,414,984,600 74,762,176,951,310
KRX 미디어&엔터 2008.27 2019.26 1975.17 1981.77 9,637,715 640,551,751,900 115,933,068,588,700
KRX 정보기술 1415.88 1416.57 1390.04 1396.43 24,567,222 1,449,383,649,820 575,010,467,875,350
KRX 유틸리티 978.29 979.07 963.91 979.07 2,084,395 54,931,196,520 22,087,472,968,950
KRX 300 1430.23 1432.14 1410.39 1417.53 139,432,544 5,864,741,018,460 1,666,895,199,611,535

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 79,835,685,465 18,811,567,104 66,294,995,278 -164,942,247,847
KOSDAQ -156,986,925,065 -35,861,799,269 244,040,834,329 -51,192,109,995
KONEX -4,044,060 -11,041,050 16,403,730 -1,318,620

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 102,632,976,482 -21,878,904,901 58,870,393,185 -133,892,450,140 18,091,578,300 -1,061,235,279 -68,388,290,512
KOSDAQ -87,910,456,076 -2,682,576,210 -12,967,402,214 -37,666,881,000 -500,664,400 -12,038,084,895 -3,220,860,270
KONEX -6,901,530 0 0 2,857,470 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 656,879,103,203 930,298,740,115 273,419,636,912
보험 111,070,175,340 92,881,558,075 -18,188,617,265
투신 204,819,759,594 233,354,031,625 28,534,272,031
사모 361,066,332,605 188,186,805,757 -172,879,526,848
은행 5,238,237,050 6,632,513,170 1,394,276,120
기타금융 7,510,518,195 9,085,729,800 1,575,211,605
연기금 등 1,444,880,030,954 1,333,334,335,319 -111,545,695,635
기관합계 2,791,464,156,941 2,793,773,713,861 2,309,556,920
기타법인 78,081,382,440 125,148,471,664 47,067,089,224
개인 7,719,214,073,536 7,635,250,968,617 -83,963,104,919
외국인 3,880,949,527,497 3,913,257,294,787 32,307,767,290

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 263,937,418,483 179,585,607,416 -84,351,811,067
보험 20,969,627,400 17,615,263,945 -3,354,363,455
투신 80,339,796,161 74,657,528,925 -5,682,267,236
사모 128,032,859,690 76,084,025,110 -51,948,834,580
은행 1,299,121,140 407,772,420 -891,348,720
기타금융 14,954,450,034 1,898,433,570 -13,056,016,464
연기금 등 51,963,185,002 50,861,373,892 -1,101,811,110
기관합계 561,496,457,910 401,110,005,278 -160,386,452,632
기타법인 114,485,399,102 68,364,658,643 -46,120,740,459
개인 9,090,674,026,478 9,430,254,600,020 339,580,573,542
외국인 1,595,448,705,901 1,461,745,311,407 -133,703,394,494

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 26,230,290 16,349,800 -9,880,490
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 22,368,380 5,500,000 -16,868,380
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 48,598,670 21,849,800 -26,748,870
기타법인 44,216,565 27,339,805 -16,876,760
개인 1,370,852,196 1,419,833,816 48,981,620
외국인 0 0 0

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
기아 765,147 1,436,322 671,175 50,183,130,300 94,278,258,400 44,095,128,100
LG에너지솔루션 210,587 266,946 56,359 124,234,511,000 156,563,598,000 32,329,087,000
삼성중공업 3,654,093 6,977,176 3,323,083 19,016,587,780 36,148,022,460 17,131,434,680
SK하이닉스 1,234,059 1,437,773 203,714 109,645,559,800 126,204,195,700 16,558,635,900
엔씨소프트 87,677 112,971 25,294 40,035,528,500 51,646,648,500 11,611,120,000
SK 57,150 111,114 53,964 12,030,849,000 23,433,261,500 11,402,412,500
현대차 347,938 413,777 65,839 58,944,251,000 70,036,089,500 11,091,838,500
LG화학 73,964 84,847 10,883 51,523,561,000 58,817,679,000 7,294,118,000
SK바이오사이언스 451,057 525,920 74,863 41,497,513,100 48,525,717,100 7,028,204,000
GS건설 572,475 857,546 285,071 13,098,129,700 19,594,444,350 6,496,314,650
SK스퀘어 198,609 366,436 167,827 7,545,003,600 13,908,273,250 6,363,269,650
SK이노베이션 261,265 298,698 37,433 44,715,837,000 50,925,988,500 6,210,151,500
KB금융 269,930 391,819 121,889 13,338,519,650 19,294,761,500 5,956,241,850
카카오 1,870,492 1,954,798 84,306 107,444,058,800 112,467,008,100 5,022,949,300
맥쿼리인프라 438,749 887,300 448,551 4,882,670,600 9,851,853,050 4,969,182,450
코스모신소재 517,420 599,351 81,931 31,151,959,900 36,083,129,000 4,931,169,100
삼성전자우 582,693 668,964 86,271 32,954,281,300 37,799,556,600 4,845,275,300
POSCO홀딩스 312,855 328,541 15,686 90,517,641,500 95,104,821,000 4,587,179,500
SK텔레콤 206,511 297,671 91,160 10,244,166,050 14,763,710,050 4,519,544,000
대덕전자 477,260 651,001 173,741 11,810,917,400 16,088,928,650 4,278,011,250
에스엘 256,365 409,117 152,752 7,104,330,050 11,357,334,600 4,253,004,550
한국가스공사 181,399 303,974 122,575 6,217,258,550 10,404,887,300 4,187,628,750
하이브 131,334 160,666 29,332 18,368,057,500 22,420,360,500 4,052,303,000
아모레퍼시픽 143,978 179,279 35,301 16,784,877,000 20,821,037,500 4,036,160,500
세방전지 313,953 404,034 90,081 14,748,736,450 18,763,159,450 4,014,423,000
명신산업 471,403 702,668 231,265 8,161,101,500 12,124,930,750 3,963,829,250
롯데쇼핑 38,263 77,729 39,466 3,333,349,300 6,771,590,900 3,438,241,600
삼성증권 136,012 233,336 97,324 4,599,923,650 7,890,270,100 3,290,346,450
넷마블 98,040 156,488 58,448 5,116,549,300 8,182,835,800 3,066,286,500
SK아이이테크놀로지 466,524 515,224 48,700 28,328,785,900 31,294,091,000 2,965,305,100

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에코프로비엠 986,609 1,368,027 381,418 105,990,640,900 147,056,767,000 41,066,126,100
엘앤에프 485,004 618,091 133,087 105,554,244,000 134,529,305,300 28,975,061,300
래몽래인 6,891,025 7,812,324 921,299 182,143,894,650 205,991,814,700 23,847,920,050
심텍 547,238 972,829 425,591 18,724,325,900 33,339,839,900 14,615,514,000
대주전자재료 154,550 273,458 118,908 13,729,283,100 24,334,256,300 10,604,973,200
나노신소재 220,303 340,078 119,775 19,337,805,800 29,747,670,200 10,409,864,400
엔젯 15,542,785 16,408,779 865,994 174,541,109,960 184,265,259,320 9,724,149,360
핀텔 2,508,301 3,692,215 1,183,914 21,349,905,580 30,977,129,080 9,627,223,500
와이지엔터테인먼트 355,092 565,124 210,032 14,626,737,800 23,200,878,200 8,574,140,400
HLB 460,330 692,762 232,432 16,645,675,750 25,046,603,600 8,400,927,850
샤페론 4,126,179 5,094,077 967,898 32,470,212,060 39,833,177,410 7,362,965,350
엔켐 321,064 435,148 114,084 19,741,586,400 26,828,158,600 7,086,572,200
룽투코리아 28,560,119 30,131,491 1,571,372 123,346,415,190 130,318,334,900 6,971,919,710
HPSP 232,442 337,315 104,873 14,465,078,500 21,180,487,900 6,715,409,400
위메이드 669,550 773,355 103,805 36,575,985,500 42,272,978,800 5,696,993,300
피엔티 402,185 518,037 115,852 19,279,427,900 24,769,391,700 5,489,963,800
제주맥주 36,410,403 38,534,225 2,123,822 80,078,881,370 84,840,552,105 4,761,670,735
에코프로 462,222 498,896 36,674 57,952,524,000 62,650,505,500 4,697,981,500
알테오젠 351,350 462,490 111,140 14,232,929,650 18,723,275,500 4,490,345,850
휴림로봇 8,583,997 10,355,414 1,771,417 19,101,506,250 23,029,849,950 3,928,343,700
현대바이오 1,903,130 2,042,921 139,791 51,983,541,350 55,861,389,750 3,877,848,400
탑머티리얼 1,079,929 1,160,643 80,714 50,729,922,900 54,420,763,750 3,690,840,850
성우하이텍 7,512,164 8,085,662 573,498 45,625,353,500 49,260,841,280 3,635,487,780
씨젠 354,650 466,884 112,234 11,362,216,400 14,957,220,050 3,595,003,650
골프존 29,715 62,559 32,844 3,201,319,600 6,713,323,600 3,512,004,000
아프리카TV 437,357 475,287 37,930 38,927,847,200 42,390,711,700 3,462,864,500
강원에너지 2,676,007 2,985,586 309,579 30,314,141,850 33,735,250,700 3,421,108,850
네이처셀 3,737,576 3,932,909 195,333 67,727,897,750 71,011,118,600 3,283,220,850
넥슨게임즈 1,066,158 1,268,507 202,349 16,018,292,650 19,062,012,450 3,043,719,800
주성엔지니어링 698,491 905,096 206,605 9,157,488,750 11,854,186,700 2,696,697,950

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성SDI 120,384 189,853 69,469 84,259,683,000 132,664,910,000 48,405,227,000
LG에너지솔루션 224,180 276,251 52,071 131,980,679,000 162,687,332,000 30,706,653,000
LG전자 252,644 578,000 325,356 23,119,129,500 52,877,339,800 29,758,210,300
카카오페이 329,554 719,126 389,572 20,400,705,800 44,474,794,600 24,074,088,800
두산에너빌리티 1,121,222 2,335,755 1,214,533 18,453,529,700 38,392,412,550 19,938,882,850
카카오뱅크 1,829,144 2,535,344 706,200 50,307,011,800 69,845,464,150 19,538,452,350
아모레퍼시픽 354,915 470,834 115,919 41,194,195,000 54,817,476,500 13,623,281,500
SK이노베이션 178,939 249,241 70,302 30,563,674,500 42,615,493,500 12,051,819,000
한국항공우주 460,202 686,098 225,896 21,092,841,500 31,439,325,450 10,346,483,950
현대건설 261,251 509,027 247,776 10,608,141,000 20,596,661,300 9,988,520,300
현대중공업 71,431 153,409 81,978 8,262,012,500 17,861,701,500 9,599,689,000
DB하이텍 284,602 480,109 195,507 13,614,238,150 22,999,571,500 9,385,333,350
삼성물산 107,005 181,398 74,393 13,001,359,000 22,051,741,500 9,050,382,500
포스코케미칼 231,665 271,403 39,738 51,896,030,500 60,787,616,000 8,891,585,500
셀트리온 94,001 142,014 48,013 16,749,062,000 25,305,207,500 8,556,145,500
HL만도 46,162 215,945 169,783 2,243,174,850 10,495,813,650 8,252,638,800
현대차 263,527 310,643 47,116 44,677,899,700 52,671,492,200 7,993,592,500
롯데케미칼 158,783 207,060 48,277 26,876,781,000 34,820,763,500 7,943,982,500
NAVER 406,002 447,577 41,575 75,395,552,500 83,100,232,000 7,704,679,500
호텔신라 131,111 237,823 106,712 9,436,282,800 17,117,424,100 7,681,141,300
씨에스윈드 165,823 267,369 101,546 12,517,402,900 20,158,751,700 7,641,348,800
한화솔루션 401,629 548,536 146,907 20,130,203,450 27,570,067,100 7,439,863,650
현대일렉트릭 695,428 861,997 166,569 28,816,630,350 35,797,440,200 6,980,809,850
HD현대 94,144 190,424 96,280 5,945,669,200 12,041,800,700 6,096,131,500
금양 143,425 330,890 187,465 4,561,505,050 10,519,752,650 5,958,247,600
HMM 675,829 935,136 259,307 13,781,726,050 19,020,221,050 5,238,495,000
삼성전기 171,230 208,816 37,586 23,733,904,500 28,970,446,500 5,236,542,000
현대건설기계 455,014 543,560 88,546 25,497,529,850 30,286,398,750 4,788,868,900
SK바이오팜 89,337 151,001 61,664 6,804,167,652 11,479,336,052 4,675,168,400
한솔케미칼 43,805 66,839 23,034 9,047,871,000 13,644,240,500 4,596,369,500

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
파라다이스 382,367 900,896 518,529 6,250,263,800 14,802,194,300 8,551,930,500
JYP Ent. 195,413 306,739 111,326 11,726,460,000 18,357,894,800 6,631,434,800
윤성에프앤씨 272,606 398,044 125,438 13,877,108,050 20,371,514,050 6,494,406,000
성일하이텍 42,146 88,100 45,954 5,343,390,900 11,180,842,200 5,837,451,300
에스엠 274,472 349,747 75,275 20,565,043,800 26,241,148,400 5,676,104,600
셀트리온헬스케어 130,919 215,826 84,907 8,596,559,700 14,159,507,700 5,562,948,000
WI 2,736,866 4,190,394 1,453,528 10,140,230,405 15,523,164,840 5,382,934,435
휴마시스 136,091 447,206 311,115 2,349,174,600 7,660,947,900 5,311,773,300
하이드로리튬 1,523,972 1,700,117 176,145 40,490,966,900 45,375,593,800 4,884,626,900
리노공업 94,483 120,918 26,435 15,977,887,900 20,439,809,400 4,461,921,500
동진쎄미켐 214,949 345,654 130,705 7,438,518,400 11,875,641,700 4,437,123,300
천보 28,044 44,552 16,508 6,807,234,800 10,762,369,500 3,955,134,700
신라젠 576,865 955,560 378,695 5,724,162,630 9,470,801,650 3,746,639,020
에스앤에스텍 113,049 223,456 110,407 3,347,362,300 6,550,587,300 3,203,225,000
원익IPS 110,270 213,085 102,815 3,189,614,000 6,149,703,350 2,960,089,350
바이오니아 97,425 183,701 86,276 3,307,011,150 6,211,044,850 2,904,033,700
미래나노텍 544,001 667,242 123,241 13,154,438,700 16,054,646,300 2,900,207,600
비에이치 308,279 410,468 102,189 8,528,018,500 11,365,416,200 2,837,397,700
클래시스 137,446 285,372 147,926 2,661,787,850 5,492,913,850 2,831,126,000
펄어비스 148,524 213,335 64,811 6,495,476,600 9,310,846,550 2,815,369,950
샤페론 801,918 1,114,839 312,921 6,200,405,350 8,888,124,990 2,687,719,640
두산테스나 153,530 230,768 77,238 5,215,051,850 7,726,274,450 2,511,222,600
더블유씨피 30,928 76,811 45,883 1,571,223,100 3,920,735,000 2,349,511,900
카카오게임즈 154,548 208,674 54,126 6,702,832,150 9,042,267,900 2,339,435,750
에이비엘바이오 228,286 323,362 95,076 5,557,744,550 7,831,080,300 2,273,335,750
케어젠 31,760 51,769 20,009 3,527,461,800 5,734,009,700 2,206,547,900
핀텔 1,201,756 1,398,374 196,618 9,943,210,910 12,050,724,660 2,107,513,750
유일로보틱스 271,910 343,861 71,951 8,002,149,850 10,079,402,000 2,077,252,150
케이엠더블유 106,488 180,645 74,157 2,913,607,950 4,949,070,200 2,035,462,250
메디톡스 12,182 26,947 14,765 1,496,067,600 3,306,610,000 1,810,542,400

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
SK바이오사이언스 650 13,829 13,179 58,855,500 1,247,254,200 1,188,398,700
현대로템 150,286 188,966 38,680 4,347,333,650 5,436,196,500 1,088,862,850
POSCO홀딩스 449 3,259 2,810 129,938,000 945,106,500 815,168,500
삼성SDI 314 964 650 221,315,000 676,351,000 455,036,000
LG에너지솔루션 1,788 2,350 562 1,046,987,000 1,384,670,000 337,683,000
엔씨소프트 116 787 671 52,811,500 357,805,500 304,994,000
금양 9,884 18,576 8,692 315,372,150 595,849,650 280,477,500
한전기술 865 4,484 3,619 54,619,900 281,802,300 227,182,400
일동제약 10,115 15,916 5,801 407,663,850 630,208,450 222,544,600
더존비즈온 52 6,081 6,029 1,879,950 219,417,450 217,537,500
삼성화재우 0 1,145 1,145 0 182,733,500 182,733,500
SK스퀘어 86 3,888 3,802 3,231,200 147,013,300 143,782,100
한화에어로스페이스 1,003 2,813 1,810 71,712,100 202,404,500 130,692,400
LG이노텍 97 467 370 30,356,000 145,019,500 114,663,500
기아 899 2,622 1,723 58,673,500 172,668,200 113,994,700
포스코케미칼 1,521 1,988 467 340,163,000 447,354,000 107,191,000
하나투어 78 2,009 1,931 4,000,400 104,464,900 100,464,500
우진 304 10,629 10,325 2,819,800 98,689,090 95,869,290
삼성중공업 3,880 21,536 17,656 20,455,060 110,380,560 89,925,500
셀트리온 404 901 497 71,572,500 160,637,500 89,065,000
SK이노베이션 263 758 495 44,097,500 127,731,500 83,634,000
삼성전자우 849 2,303 1,454 48,307,400 130,507,500 82,200,100
남선알미늄 22,747 56,434 33,687 52,259,440 133,900,580 81,641,140
신세계 64 405 341 13,660,000 85,587,000 71,927,000
DL이앤씨 378 2,158 1,780 15,174,550 85,513,000 70,338,450
한솔케미칼 73 409 336 14,759,000 83,693,000 68,934,000
LG화학 329 432 103 229,319,000 297,380,000 68,061,000
대덕전자 346 2,784 2,438 8,608,400 69,288,050 60,679,650
한국항공우주 389 1,654 1,265 17,789,500 75,702,500 57,913,000
DB손해보험 239 1,206 967 13,831,500 69,707,700 55,876,200

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엔젯 43,467 134,881 91,414 494,543,070 1,397,865,660 903,322,590
미래나노텍 5,952 27,583 21,631 142,984,850 668,349,250 525,364,400
래몽래인 15,455 27,520 12,065 409,126,400 734,057,150 324,930,750
휴마시스 2,044 13,150 11,106 35,084,400 225,986,150 190,901,750
레인보우로보틱스 3,383 8,816 5,433 115,773,650 301,164,150 185,390,500
인텔리안테크 1 2,202 2,201 70,000 155,976,800 155,906,800
엔케이맥스 561 10,195 9,634 8,743,400 161,159,550 152,416,150
신라젠 8,619 22,740 14,121 85,450,030 225,246,060 139,796,030
