콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221123)

금일 주식 시황 정보 (20221123)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2418.01 전일대비 12.74 포인트 상승 +0.53%
  • 코스닥 : 725.59 전일대비 13.33 포인트 상승 +1.87%
  • 코스피 200 : 314.11 전일대비 2.09 포인트 상승 +0.67%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2424.36 2427.28 2407.58 2418.01 466,191,266 7,373,284,047,045 1,911,397,948,867,669
KOSPI 대형주 2413.28 2416.43 2392.14 2401.94 102,189,971 4,373,096,207,930 1,525,799,591,281,200
KOSPI 중형주 2667.84 2688.05 2664.1 2688.05 82,693,501 1,631,651,600,910 228,654,468,243,614
KOSPI 소형주 2184.39 2201.01 2184.39 2201.01 252,117,363 1,286,570,943,789 89,510,014,820,745
KOSPI 음식료품 3644.12 3675.85 3635.44 3670.34 4,346,376 54,354,281,815 25,771,301,513,777
KOSPI 섬유의복 415.8 417.87 410.5 416.48 14,968,780 51,570,220,994 9,909,794,585,177
KOSPI 종이목재 350.27 357.49 348.93 354.95 8,314,978 32,660,192,805 2,969,663,424,840
KOSPI 화학 5444.35 5505.14 5430.98 5472.01 18,042,147 773,385,605,828 179,546,422,749,356
KOSPI 의약품 14538.22 14566.53 14408.16 14509.27 14,706,923 625,205,990,420 120,307,532,058,520
KOSPI 비금속광물 3014.6 3031.64 2987.55 3003.65 7,818,062 136,149,553,975 25,659,345,958,119
KOSPI 철강금속 4798.71 4808.75 4720.05 4764.45 62,711,956 462,209,590,557 55,310,345,193,465
KOSPI 기계 982.31 982.85 971.69 981.12 39,447,519 339,894,745,888 35,275,374,170,007
KOSPI 전기전자 24420.02 24448.3 24126.73 24243.56 59,996,337 1,388,851,750,651 725,526,916,062,965
KOSPI 의료정밀 2132.39 2140.48 2113.81 2125.77 726,971 13,815,320,595 5,449,947,952,890
KOSPI 운수장비 1830.53 1838.2 1817.96 1833.31 46,148,008 862,799,678,689 139,206,749,901,316
KOSPI 유통업 342.79 342.79 338.9 342.16 18,186,396 211,761,041,256 63,501,325,576,441
KOSPI 전기가스 778.65 793.38 771.26 788.58 1,617,584 48,261,690,185 20,800,681,820,780
KOSPI 건설 82.73 83.08 81.99 83.01 12,436,784 105,724,896,795 16,925,128,347,595
KOSPI 운수창고 1633.32 1685.89 1633.06 1672.62 37,555,652 346,423,640,380 39,808,459,658,294
KOSPI 통신업 398.48 401.82 397.12 400.36 2,105,788 39,901,317,420 26,416,924,110,570
KOSPI 금융 353.13 355.58 349.37 350.89 61,713,961 1,177,232,144,104 242,451,583,737,200
KOSPI 증권 1688.65 1694.39 1625.15 1644.42 24,664,278 147,385,885,945 22,296,657,831,342
KOSPI 보험 14000.69 14151.37 13623.56 13737.15 4,983,610 175,733,728,555 40,515,536,786,485
KOSPI 서비스업 1134.3 1144.01 1129.71 1133.03 25,886,270 665,070,285,968 155,837,245,686,605
KOSPI 제조업 6404.1 6413.94 6350.41 6382.11 278,966,150 4,769,242,456,931 1,340,997,804,637,554
KOSPI 200 314.84 315.24 312.65 314.11 146,376,253 5,356,479,569,725 1,674,307,507,188,400
KOSPI 100 2368.94 2372.31 2352.92 2363.31 74,565,339 4,040,307,541,350 1,516,577,378,706,840
KOSPI 50 2160.23 2163.52 2142.97 2151.72 37,817,553 3,033,270,429,270 1,294,209,834,273,850
KOSPI200 커뮤니케이션 1823.59 1844.86 1818.29 1824.43 5,713,102 444,684,666,650 114,444,894,279,750
KOSPI200 건설 282.42 283.52 280.02 282.64 4,611,274 180,659,426,650 41,650,644,599,900
KOSPI200 중공업 286.33 287.06 283.42 286.45 25,981,941 534,837,115,620 51,477,533,403,220
KOSPI200 철강 861.77 867.75 850.93 862.27 2,010,764 240,923,180,510 47,841,692,728,890
KOSPI200 에너지화학 1635.61 1649.45 1627.62 1641.36 4,817,640 491,979,962,450 151,270,011,910,750
KOSPI200 정보기술 2908.79 2927.47 2886.91 2902.86 15,742,855 1,114,388,330,700 551,986,382,964,450
KOSPI200 금융 604.45 607.81 595.93 599.41 43,502,624 784,575,358,305 146,628,357,751,330
KOSPI200 생활소비재 864.39 872.98 863.07 870.36 3,941,472 241,860,616,920 89,205,527,676,970
KOSPI200 경기소비재 1395.59 1404.88 1389.18 1402.08 10,572,291 394,974,697,220 138,834,402,084,270
KOSIP200 산업재 629.97 634.09 622.98 628.9 26,447,885 695,831,958,000 219,387,855,381,590
KOSPI200 헬스케어 1763.27 1764.84 1742.36 1753.07 3,034,405 231,764,256,700 121,558,378,000,200
KOSPI200 중소형주 1142.82 1142.82 1130.77 1140.85 71,810,914 1,316,172,028,375 157,960,785,308,330
KOSDAQ 718.29 725.64 718.29 725.59 813,128,502 4,943,507,889,729 335,667,394,857,994
KOSDAQ 대형주 1437.96 1458.44 1437.46 1458.44 36,864,726 1,200,646,483,720 134,906,492,267,260
KOSDAQ 중형주 656.82 662.98 656.82 662.72 129,294,276 938,681,428,813 88,925,256,726,332
KOSDAQ ETC Service 2229.22 2240.98 2225.22 2238.84 24,230,086 179,882,441,148 26,334,637,047,098
KOSDAQ IT 910.89 922.6 910.89 922.44 260,941,494 1,511,001,788,351 109,804,936,000,696
KOSDAQ 제조업 2425.06 2444.29 2425.06 2444.22 295,570,821 1,874,552,422,068 146,053,478,257,322
KSODAQ 건설 79.43 80.44 79.08 79.7 82,817,005 459,809,130,963 3,722,730,814,280
KOSDAQ 유통 423.03 424.81 421.13 423.47 49,033,796 193,684,901,701 21,215,093,416,584
KOSDAQ 운송 7661.41 7816.28 7661.41 7777.72 584,253 5,827,196,380 1,299,813,544,640
KOSDAQ 금융 716.88 736.34 716.88 736.34 15,525,333 114,368,029,497 9,871,798,445,909
KOSDAQ 오락 589.12 608.05 589.12 607.1 57,680,657 564,225,952,420 12,735,679,363,007
KOSDAQ 통신방송 1052.19 1090.1 1049.59 1070.85 22,564,873 90,531,997,380 4,794,156,137,572
KOSDAQ IT H/W 533.52 537.62 533.0 536.9 146,753,236 754,855,346,417 68,933,921,066,548
KOSDAQ 음식료/담배 7418.05 7579.99 7403.16 7518.6 19,453,105 153,822,962,655 5,621,491,697,620
KOSDAQ 섬유/의류 104.33 105.25 103.33 104.65 9,638,603 31,912,409,238 1,824,079,403,216
KOSDAQ 종이목재 14289.39 14576.88 14276.3 14483.91 4,792,595 19,241,943,085 2,355,910,928,605
KOSDAQ 출판 3872.26 3881.7 3808.03 3818.44 30,201,674 48,339,390,081 3,061,084,955,020
KOSDAQ 화학 2705.64 2739.89 2704.79 2738.56 28,904,998 144,865,158,488 19,217,317,789,108
KOSDAQ 제약 7241.78 7299.91 7237.82 7286.1 27,598,298 296,515,841,545 34,249,449,552,600
KOSDAQ 비금속 51718.87 52785.18 51718.87 52290.63 4,227,200 18,957,054,900 2,288,535,539,280
KOSDAQ 금속 2215.42 2244.64 2199.97 2237.24 38,200,752 341,270,682,273 9,310,131,216,256
KOSDAQ 기계장비 529.35 532.85 528.59 532.36 40,007,955 281,020,860,762 20,264,362,058,186
KOSDAQ 전기전자 1236.85 1247.39 1232.37 1247.16 21,292,523 189,877,582,952 21,397,767,139,658
KOSDAQ 의료정밀 1589.22 1593.83 1580.86 1588.47 18,152,628 102,490,123,495 14,021,644,227,435
KOSDAQ 운송장비/부품 5796.67 5867.88 5771.37 5867.1 43,097,832 171,527,975,989 10,498,212,364,715
KOSDAQ 기타제조 1332.87 1406.35 1332.87 1401.3 10,002,658 74,710,436,605 1,943,491,385,623
KOSDAQ 통신서비스 785.42 801.03 780.13 798.76 14,222,835 35,046,224,962 1,568,931,091,356
KOSDAQ 방송서비스 3066.87 3209.66 3058.38 3122.39 8,342,038 55,485,772,418 3,225,225,046,216
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1049.31 1082.6 1049.31 1081.34 43,232,363 352,211,077,395 17,871,225,458,989
KOSDAQ SW 198.28 201.7 198.28 201.7 42,575,037 288,923,948,849 14,651,536,748,852
KOSDAQ 컴퓨터서비스 208.89 213.47 208.84 213.0 4,334,708 16,331,193,525 1,803,213,782,816
KOSDAQ 통신장비 135.53 136.58 135.2 136.35 38,916,661 93,871,945,741 7,081,255,347,465
KOSDAQ 정보기기 10.65 10.75 10.63 10.72 15,659,118 28,871,636,232 1,603,565,008,707
KOSDAQ 반도체 1349.28 1359.1 1349.28 1357.3 44,389,898 245,753,068,755 34,139,925,537,850
KOSDAQ IT부품 1081.5 1093.13 1077.11 1088.93 47,787,559 386,358,695,689 26,109,175,172,526
KOSDAQ 우량기업 1458.99 1476.65 1458.99 1476.65 109,916,944 1,451,457,250,842 164,697,423,120,320
KOSDAQ 벤처기업 1431.77 1448.62 1431.77 1446.25 206,323,702 894,994,402,260 43,661,971,525,110
KOSDAQ 중견기업 1595.31 1613.38 1594.49 1612.88 392,730,486 1,972,035,453,411 79,254,240,271,537
KOSDAQ 기술성장 3961.07 3979.45 3950.78 3970.45 64,869,547 558,176,179,610 35,142,226,939,695
KOSDAQ 150 1025.86 1039.85 1025.22 1039.74 40,419,932 1,169,510,959,410 151,069,255,361,350
KRX 100 4906.55 4912.74 4871.28 4893.83 76,706,065 4,249,641,254,390 1,534,202,328,824,890
KRX 자동차 1670.64 1686.58 1662.92 1683.21 10,538,726 306,879,106,599 101,945,943,140,150
KRX 반도체 2588.64 2603.44 2582.36 2595.72 12,696,826 308,752,278,760 96,198,900,330,200
KRX 헬스케어 2727.95 2735.71 2711.16 2725.99 31,533,105 819,938,976,710 175,389,782,337,710
KRX 은행 631.34 633.7 624.67 628.19 12,242,043 283,351,471,310 85,688,581,884,320
KRX 에너지화학 3125.0 3160.57 3113.8 3148.81 6,277,190 582,508,400,750 141,409,995,912,150
KRX 철강 1681.97 1695.87 1666.72 1686.57 43,939,099 370,361,136,870 49,675,028,000,960
KRX 방송통신 747.3 751.19 742.91 749.1 2,448,259 44,199,396,430 28,218,324,118,980
KRX 건설 610.88 613.01 606.34 611.24 21,497,829 258,992,306,050 47,568,646,235,385
KRX 증권 592.87 593.81 575.55 582.23 24,417,815 151,960,416,049 22,262,072,785,776
KRX 기계장비 613.11 613.28 607.07 611.34 40,819,022 903,158,532,300 209,376,686,327,495
KRX 운송 939.39 962.57 937.22 958.94 26,172,605 311,168,849,385 39,735,307,498,010
KRX 경기소비재 1044.03 1048.89 1040.87 1047.74 6,321,521 188,545,049,165 66,439,253,203,470
KRX 필수소비재 1274.56 1286.59 1273.65 1282.02 10,751,750 342,108,054,290 75,141,428,157,000
KRX 미디어&엔터 1965.26 1998.32 1964.55 1977.82 13,410,751 831,544,009,000 115,933,858,578,950
KRX 정보기술 1388.06 1395.72 1378.81 1386.65 23,436,679 1,377,733,966,400 570,973,379,784,230
KRX 유틸리티 993.76 1003.62 989.23 995.24 2,065,992 59,522,222,180 22,635,990,708,300
KRX 300 1417.87 1419.94 1409.78 1416.72 175,873,450 6,527,597,757,580 1,668,065,378,603,000

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI -24,469,499,016 30,906,940,771 -96,725,583,194 90,288,141,439
KOSDAQ 89,508,305,996 -14,154,302,114 -202,723,068,722 127,369,064,840
KONEX -14,248,445 2,787,510 11,445,660 15,275

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI -93,842,430,718 -3,617,344,050 121,375,046,860 -30,931,574,150 -5,052,095,965 595,527,597 -63,518,097,390
KOSDAQ 64,323,555,110 4,423,078,530 13,122,452,496 3,681,674,850 -844,239,615 -6,667,165,675 11,468,950,300
KONEX 24,286,575 0 0 -36,582,320 0 -1,952,700 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 590,745,718,934 775,366,315,612 184,620,596,678
보험 102,368,547,290 92,193,378,665 -10,175,168,625
투신 248,063,210,238 262,112,816,672 14,049,606,434
사모 246,054,650,885 179,994,642,290 -66,060,008,595
은행 13,970,696,630 8,385,814,760 -5,584,881,870
기타금융 17,710,116,324 6,144,115,700 -11,566,000,624
연기금 등 1,377,165,591,768 1,244,050,297,477 -133,115,294,291
기관합계 2,596,078,532,069 2,568,247,381,176 -27,831,150,893
기타법인 98,044,739,558 140,766,061,003 42,721,321,445
개인 8,343,733,307,559 8,222,808,066,071 -120,925,241,488
외국인 3,670,642,666,442 3,775,902,676,779 105,260,010,337

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 141,600,507,662 194,138,981,097 52,538,473,435
보험 23,136,226,120 20,790,399,175 -2,345,826,945
투신 87,405,713,674 82,152,175,604 -5,253,538,070
사모 84,112,046,696 60,851,037,160 -23,261,009,536
은행 2,797,094,345 1,244,276,520 -1,552,817,825
기타금융 14,964,878,387 1,136,969,755 -13,827,908,632
연기금 등 42,462,851,190 52,801,672,240 10,338,821,050
기관합계 396,479,318,074 413,115,511,551 16,636,193,477
기타법인 79,375,660,499 55,353,982,778 -24,021,677,721
개인 8,227,926,723,265 8,186,931,813,395 -40,994,909,870
외국인 1,316,272,212,398 1,363,412,768,688 47,140,556,290

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 18,131,650 41,530,785 23,399,135
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 62,969,650 196,754,685 133,785,035
은행 0 0 0
기타금융 7,913,300 0 -7,913,300
연기금 등 0 0 0
기관합계 89,014,600 238,285,470 149,270,870
기타법인 41,017,700 30,764,110 -10,253,590
개인 1,530,091,468 1,387,799,575 -142,291,893
외국인 0 15,275 15,275

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LG에너지솔루션 220,052 298,689 78,637 124,905,596,000 169,337,960,000 44,432,364,000
SK하이닉스 733,872 1,143,690 409,818 62,814,128,900 97,727,336,600 34,913,207,700
현대차 302,460 441,753 139,293 50,242,687,000 73,323,340,500 23,080,653,500
SK바이오사이언스 836,426 1,058,530 222,104 68,314,176,300 86,139,990,600 17,825,814,300
코스모신소재 774,879 1,071,089 296,210 44,433,376,400 61,517,069,500 17,083,693,100
SK이노베이션 181,904 260,158 78,254 30,564,601,000 43,701,326,500 13,136,725,500
카카오페이 2,140,846 2,351,405 210,559 124,625,273,700 137,252,874,800 12,627,601,100
NAVER 462,444 526,593 64,149 84,280,682,500 96,040,386,500 11,759,704,000
LG이노텍 109,916 147,314 37,398 33,349,413,000 44,669,479,000 11,320,066,000
SK 59,961 108,859 48,898 12,302,523,500 22,313,989,000 10,011,465,500
카카오뱅크 6,687,324 7,073,959 386,635 171,192,438,900 181,066,154,600 9,873,715,700
신세계 30,053 69,967 39,914 6,309,835,000 14,665,820,000 8,355,985,000
POSCO홀딩스 287,818 316,267 28,449 83,892,013,000 92,190,308,500 8,298,295,500
CJ제일제당 13,573 34,549 20,976 5,353,473,500 13,610,075,500 8,256,602,000
LG화학 182,925 194,819 11,894 128,587,384,000 136,475,045,000 7,887,661,000
한화에어로스페이스 766,059 872,417 106,358 55,173,894,600 62,603,822,200 7,429,927,600
넷마블 676,333 819,395 143,062 34,401,438,200 41,737,798,400 7,336,360,200
명신산업 4,129,171 4,542,649 413,478 74,604,871,000 81,856,834,450 7,251,963,450
SK케미칼 62,325 134,925 72,600 5,823,903,800 12,556,789,400 6,732,885,600
카카오 2,515,261 2,638,381 123,120 140,896,842,100 147,504,620,500 6,607,778,400
크래프톤 125,984 155,199 29,215 28,541,373,500 35,138,385,500 6,597,012,000
셀트리온 288,638 324,968 36,330 50,785,315,500 57,148,327,500 6,363,012,000
고려아연 96,702 106,746 10,044 63,906,632,000 70,201,890,000 6,295,258,000
KB금융 263,877 380,606 116,729 13,192,062,050 18,997,009,150 5,804,947,100
삼성전기 187,616 229,375 41,759 25,216,210,500 30,804,531,000 5,588,320,500
금양 7,050,629 7,216,249 165,620 234,643,864,150 240,222,066,100 5,578,201,950
삼성물산 207,296 246,955 39,659 25,070,128,000 29,711,179,000 4,641,051,000
신한지주 178,542 305,572 127,030 6,492,704,300 11,079,077,200 4,586,372,900
현대모비스 34,160 55,761 21,601 7,203,684,000 11,754,458,000 4,550,774,000
삼성전자우 527,787 592,718 64,931 29,381,584,500 32,921,061,500 3,539,477,000

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엘앤에프 777,832 1,070,075 292,243 158,553,824,600 218,094,668,800 59,540,844,200
에코프로비엠 863,816 985,519 121,703 89,969,583,300 102,569,253,200 12,599,669,900
인벤티지랩 19,463,473 20,376,062 912,589 279,654,856,000 292,016,504,300 12,361,648,300
심텍 429,284 723,776 294,492 14,013,327,150 23,628,089,550 9,614,762,400
에이트원 14,020,215 22,741,371 8,721,156 12,880,350,765 20,652,886,695 7,772,535,930
하이드로리튬 14,485,672 14,706,619 220,947 367,690,455,100 374,105,635,500 6,415,180,400
바이오플러스 5,200,729 5,773,955 573,226 53,826,339,330 59,689,553,600 5,863,214,270
디앤씨미디어 2,560,596 2,880,756 320,160 43,865,099,700 49,415,235,700 5,550,136,000
하나마이크론 1,043,920 1,544,239 500,319 11,437,843,250 16,945,087,900 5,507,244,650
스튜디오산타클로스 9,059,791 9,589,529 529,738 93,386,756,460 98,617,986,950 5,231,230,490
오스템임플란트 127,734 169,705 41,971 13,957,423,800 18,539,763,500 4,582,339,700
래몽래인 4,577,690 4,732,386 154,696 129,181,923,500 133,686,304,350 4,504,380,850
샤페론 3,160,056 3,796,524 636,468 21,685,695,800 26,048,006,540 4,362,310,740
뉴로메카 803,992 981,497 177,505 14,092,228,300 17,210,763,650 3,118,535,350
알테오젠 365,638 447,225 81,587 13,748,856,750 16,831,498,450 3,082,641,700
안랩 159,677 200,951 41,274 10,768,467,800 13,564,024,800 2,795,557,000
골든센츄리 14,040,557 18,766,604 4,726,047 9,404,894,543 11,898,136,178 2,493,241,635
쇼박스 19,033,172 19,598,053 564,881 84,291,689,115 86,657,906,725 2,366,217,610
파라다이스 514,444 666,605 152,161 8,142,687,000 10,504,800,900 2,362,113,900
인트론바이오 201,363 453,053 251,690 1,791,243,910 4,025,806,010 2,234,562,100
엔켐 260,623 291,362 30,739 15,827,255,100 17,622,716,900 1,795,461,800
휴마시스 1,174,791 1,279,119 104,328 19,847,147,900 21,623,916,750 1,776,768,850
인콘 3,255,203 4,650,810 1,395,607 3,992,906,940 5,714,969,320 1,722,062,380
케이엠더블유 121,123 183,620 62,497 3,281,271,850 4,969,111,650 1,687,839,800
에스티팜 44,618 63,893 19,275 3,521,049,900 5,041,920,300 1,520,870,400
애니플러스 6,983,455 7,422,731 439,276 23,190,681,845 24,600,930,645 1,410,248,800
네패스 112,606 182,028 69,422 2,193,498,250 3,519,595,850 1,326,097,600
박셀바이오 284,460 317,840 33,380 11,200,872,050 12,508,288,850 1,307,416,800
코오롱티슈진 1,094,578 1,206,321 111,743 12,795,769,650 14,088,128,700 1,292,359,050
에이프릴바이오 194,759 272,396 77,637 3,172,315,400 4,442,921,250 1,270,605,850

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LG에너지솔루션 179,444 279,553 100,109 102,036,416,000 158,980,801,000 56,944,385,000
KCC 44,714 258,073 213,359 10,931,950,000 60,896,742,000 49,964,792,000
포스코케미칼 165,810 283,668 117,858 36,529,141,000 62,393,544,500 25,864,403,500
삼성SDI 119,606 152,585 32,979 82,879,908,000 106,012,542,000 23,132,634,000
삼성중공업 1,625,681 5,800,866 4,175,185 8,410,180,770 30,116,594,250 21,706,413,480
한화솔루션 517,134 892,654 375,520 26,766,894,200 46,173,429,200 19,406,535,000
기아 875,783 1,113,110 237,327 57,250,516,100 73,026,050,100 15,775,534,000
엔씨소프트 53,816 81,735 27,919 24,479,239,500 37,206,034,500 12,726,795,000
메리츠금융지주 714,249 987,824 273,575 27,222,443,900 39,478,958,900 12,256,515,000
포스코인터내셔널 506,731 929,242 422,511 11,545,287,300 21,323,867,800 9,778,580,500
두산에너빌리티 1,328,534 1,909,618 581,084 22,346,036,650 32,086,962,900 9,740,926,250
F&F 55,192 118,462 63,270 8,135,506,000 17,452,304,000 9,316,798,000
한국항공우주 292,510 469,229 176,719 13,594,452,900 21,849,989,300 8,255,536,400
현대미포조선 102,307 186,781 84,474 9,278,345,400 16,971,404,700 7,693,059,300
HL만도 174,938 336,536 161,598 8,296,707,900 15,969,634,850 7,672,926,950
LG유플러스 255,913 872,876 616,963 3,082,422,950 10,520,907,650 7,438,484,700
대한항공 529,373 806,910 277,537 12,991,693,000 19,802,138,350 6,810,445,350
삼성물산 170,276 222,670 52,394 20,582,498,500 27,024,863,500 6,442,365,000
카카오뱅크 2,653,813 2,903,652 249,839 68,131,272,850 74,517,628,450 6,386,355,600
현대글로비스 41,446 78,448 37,002 7,142,677,500 13,494,742,000 6,352,064,500
현대건설 200,426 348,766 148,340 8,045,250,450 14,001,666,500 5,956,416,050
DL 47,423 135,231 87,808 3,197,808,400 9,095,662,900 5,897,854,500
LX인터내셔널 74,221 211,431 137,210 2,991,119,800 8,567,343,800 5,576,224,000
OCI 65,085 110,998 45,913 6,701,650,000 11,439,705,000 4,738,055,000
메리츠증권 7,035,276 7,820,935 785,659 40,702,176,890 45,203,419,440 4,501,242,550
LG디스플레이 1,242,224 1,527,547 285,323 18,252,794,900 22,469,001,000 4,216,206,100
세아제강 7,469 33,533 26,064 1,150,110,000 5,194,329,500 4,044,219,500
현대해상 122,568 259,163 136,595 3,581,494,000 7,565,985,300 3,984,491,300
대성홀딩스 7,609 42,088 34,479 857,032,000 4,738,030,000 3,880,998,000
우리금융지주 1,316,549 1,631,755 315,206 16,151,929,900 20,013,213,500 3,861,283,600

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에스엠 147,392 354,313 206,921 11,150,395,100 26,778,453,300 15,628,058,200
파라다이스 389,000 712,043 323,043 6,152,997,850 11,242,380,850 5,089,383,000
강원에너지 834,174 1,268,376 434,202 9,505,033,150 14,396,208,300 4,891,175,150
더블유씨피 20,310 106,239 85,929 1,027,231,750 5,375,993,750 4,348,762,000
위메이드 163,278 239,285 76,007 8,926,724,600 13,235,190,800 4,308,466,200
스튜디오드래곤 164,743 216,079 51,336 11,909,527,500 15,544,872,200 3,635,344,700
피엔티 81,865 157,615 75,750 3,900,274,850 7,520,447,400 3,620,172,550
와이지엔터테인먼트 229,679 316,622 86,943 9,355,377,400 12,970,624,450 3,615,247,050
성일하이텍 24,427 53,883 29,456 3,027,672,500 6,640,635,700 3,612,963,200
펄어비스 173,437 241,156 67,719 7,399,541,350 10,388,788,150 2,989,246,800
에스와이 2,436,147 3,028,526 592,379 11,597,926,675 14,445,761,760 2,847,835,085
레인보우로보틱스 186,063 260,248 74,185 6,466,713,300 9,102,035,200 2,635,321,900
영풍정밀 319,136 498,269 179,133 4,311,216,200 6,863,029,350 2,551,813,150
다우데이타 135,546 243,622 108,076 3,165,440,050 5,711,079,500 2,545,639,450
제이시스메디칼 439,402 764,706 325,304 3,475,004,330 6,017,467,330 2,542,463,000
HLB 146,123 211,225 65,102 5,279,635,750 7,660,988,300 2,381,352,550
비에이치 130,577 220,091 89,514 3,483,834,450 5,859,855,350 2,376,020,900
에이비엘바이오 280,464 382,219 101,755 6,568,504,800 8,904,101,450 2,335,596,650
휴림로봇 665,605 1,629,299 963,694 1,438,223,715 3,540,935,955 2,102,712,240
동진쎄미켐 182,159 244,422 62,263 6,126,372,200 8,171,846,950 2,045,474,750
에스티큐브 203,835 314,427 110,592 3,685,100,300 5,702,746,250 2,017,645,950
CJ ENM 61,945 83,355 21,410 5,180,016,200 7,042,811,300 1,862,795,100
피에스케이 95,379 196,091 100,712 1,740,312,400 3,573,401,850 1,833,089,450
데브시스터즈 72,113 112,068 39,955 3,210,556,850 4,978,188,950 1,767,632,100
웰크론한텍 2,924,611 3,272,331 347,720 17,536,167,220 19,210,256,880 1,674,089,660
삼강엠앤티 239,649 307,336 67,687 5,601,525,450 7,181,758,800 1,580,233,350
케이피에프 67,079 308,677 241,598 442,571,530 2,021,423,590 1,578,852,060
큐브엔터 123,606 199,973 76,367 2,435,291,150 3,997,524,050 1,562,232,900
넥슨게임즈 97,770 204,933 107,163 1,412,994,600 2,962,232,750 1,549,238,150
네오위즈 121,921 159,907 37,986 4,665,333,500 6,177,676,800 1,512,343,300

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
POSCO홀딩스 317 3,747 3,430 92,704,000 1,096,844,500 1,004,140,500
포스코케미칼 807 4,854 4,047 178,053,000 1,069,412,000 891,359,000
일동제약 20,338 31,204 10,866 852,568,900 1,294,083,050 441,514,150
SK하이닉스 420 4,191 3,771 36,077,000 358,182,800 322,105,800
STX 9,862 54,711 44,849 67,976,030 376,235,190 308,259,160
BNK금융지주 1,257 37,645 36,388 8,821,970 263,526,900 254,704,930
신한지주 103 5,199 5,096 3,750,450 188,688,400 184,937,950
카카오페이 2,233 4,917 2,684 132,057,100 286,125,500 154,068,400
이엔플러스 13,430 38,807 25,377 82,873,730 234,868,030 151,994,300
카카오 5,350 7,749 2,399 301,045,700 432,058,700 131,013,000
셀트리온 168 901 733 29,492,000 158,998,000 129,506,000
LG에너지솔루션 1,645 1,858 213 929,124,000 1,052,736,000 123,612,000
메리츠화재 2,971 5,584 2,613 137,534,600 260,249,000 122,714,400
SNT홀딩스 296 7,275 6,979 4,526,600 111,513,750 106,987,150
명신산업 4,327 10,130 5,803 77,757,250 183,117,850 105,360,600
두산에너빌리티 8,385 14,459 6,074 140,834,200 243,519,250 102,685,050
LG생활건강 36 198 162 22,505,000 124,766,000 102,261,000
SKC 418 1,428 1,010 43,704,000 145,747,000 102,043,000
메리츠금융지주 1,729 4,041 2,312 65,457,550 153,663,850 88,206,300
한미글로벌 5,721 8,071 2,350 205,314,400 292,121,300 86,806,900
코스모신소재 2,510 3,977 1,467 144,938,900 229,123,800 84,184,900
제주항공 42,696 52,514 9,818 421,399,150 497,879,340 76,480,190
이수화학 3,584 6,321 2,737 94,479,550 168,846,000 74,366,450
현대로템 20,637 23,089 2,452 609,879,550 682,525,500 72,645,950
더존비즈온 71 2,016 1,945 2,496,700 70,919,050 68,422,350
삼양패키징 0 3,772 3,772 0 66,401,850 66,401,850
신세계 0 314 314 0 65,822,500 65,822,500
삼양식품 83 664 581 8,956,500 71,766,000 62,809,500
SK이노베이션 305 594 289 51,603,500 99,937,000 48,333,500
삼성중공업 8,933 17,871 8,938 46,115,720 92,471,600 46,355,880

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
래몽래인 5,637 14,941 9,304 158,459,650 420,167,900 261,708,250
무림SP 3,161 67,237 64,076 9,984,815 235,796,935 225,812,120
폴라리스우노 153,550 361,312 207,762 158,595,132 361,145,882 202,550,750
바이오플러스 8,554 21,299 12,745 73,186,470 225,396,460 152,209,990
에코프로비엠 1,832 3,093 1,261 191,239,100 321,473,300 130,234,200
엘앤에프 696 1,332 636 142,744,100 271,631,200 128,887,100
