콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221207)

금일 주식 시황 정보 (20221207)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2382.81 전일대비 10.35 포인트 하락 -0.43%
  • 코스닥 : 718.14 전일대비 1.30 포인트 하락 -0.18%
  • 코스피 200 : 308.27 전일대비 1.87 포인트 하락 -0.60%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2385.87 2394.88 2377.98 2382.81 323,901,147 5,905,012,363,409 1,882,903,126,707,197
KOSPI 대형주 2365.73 2374.07 2358.29 2360.82 62,923,466 3,892,876,567,300 1,499,317,451,159,330
KOSPI 중형주 2664.23 2680.45 2648.14 2671.77 54,102,924 996,696,232,586 227,420,067,000,290
KOSPI 소형주 2211.33 2221.62 2200.55 2215.35 184,215,978 843,479,281,409 90,190,013,496,621
KOSPI 음식료품 3676.93 3704.56 3667.82 3682.2 11,527,967 89,392,841,059 25,869,062,287,258
KOSPI 섬유의복 426.76 435.65 425.23 430.27 12,022,923 52,547,345,751 10,237,183,943,917
KOSPI 종이목재 365.9 368.63 363.5 368.62 10,372,277 83,979,135,040 3,160,632,517,525
KOSPI 화학 5442.33 5493.14 5412.5 5424.9 16,312,081 774,369,764,497 177,951,278,110,662
KOSPI 의약품 14066.5 14098.79 13872.71 14015.31 11,583,126 217,854,754,151 116,209,892,295,740
KOSPI 비금속광물 2872.31 2934.31 2852.1 2906.39 4,066,280 126,318,684,730 24,817,866,097,871
KOSPI 철강금속 4589.2 4676.62 4563.16 4645.2 11,424,409 195,596,786,631 53,947,156,823,630
KOSPI 기계 942.84 950.31 935.6 943.49 34,330,505 202,995,238,822 33,946,144,755,410
KOSPI 전기전자 23627.12 23720.63 23453.67 23600.14 40,179,701 1,707,736,860,850 705,876,254,845,078
KOSPI 의료정밀 2141.67 2191.45 2131.05 2163.21 6,633,645 54,400,549,880 5,535,979,967,650
KOSPI 운수장비 1799.88 1808.11 1792.93 1795.66 18,239,743 380,506,743,647 136,452,072,431,271
KOSPI 유통업 341.31 344.9 341.18 342.91 22,124,730 269,676,213,560 63,651,672,324,666
KOSPI 전기가스 786.79 796.97 776.19 793.85 1,321,602 43,931,070,290 20,942,658,586,720
KOSPI 건설 81.95 82.2 81.06 81.55 24,054,162 126,486,825,370 16,633,717,363,180
KOSPI 운수창고 1655.69 1683.92 1649.36 1674.72 14,066,899 204,536,966,858 40,166,138,840,840
KOSPI 통신업 400.53 401.45 398.52 398.52 1,800,521 40,735,842,985 26,298,993,929,750
KOSPI 금융 359.97 360.12 356.34 356.86 42,375,347 768,387,012,057 246,155,586,412,690
KOSPI 증권 1681.03 1683.74 1662.57 1668.27 12,023,184 55,006,512,321 22,460,949,519,431
KOSPI 보험 14095.98 14358.15 13986.46 14217.7 3,748,926 99,739,419,635 41,885,542,155,325
KOSPI 서비스업 1119.48 1128.35 1116.75 1119.08 26,996,168 516,064,016,726 153,964,451,029,913
KOSPI 제조업 6243.19 6272.59 6221.0 6238.33 178,727,914 3,926,381,441,759 1,310,481,731,037,206
KOSPI 200 309.11 310.25 308.08 308.27 89,354,493 4,533,500,502,730 1,646,437,708,569,070
KOSPI 100 2326.5 2334.54 2318.4 2319.41 61,201,658 3,880,186,018,890 1,490,381,738,670,380
KOSPI 50 2121.24 2127.75 2112.9 2113.56 40,511,439 3,159,987,033,680 1,270,867,857,704,500
KOSPI200 커뮤니케이션 1781.1 1794.52 1774.65 1778.16 4,132,082 362,028,403,250 112,467,717,078,250
KOSPI200 건설 268.13 269.69 265.53 267.87 4,492,026 178,572,308,825 39,556,488,870,580
KOSPI200 중공업 273.68 276.01 272.0 273.27 10,267,467 226,563,064,580 49,507,365,469,220
KOSPI200 철강 822.59 839.46 818.76 834.69 1,428,998 145,698,843,560 46,591,132,539,590
KOSPI200 에너지화학 1609.96 1622.7 1596.86 1598.18 4,429,572 488,844,680,850 147,928,431,288,750
KOSPI200 정보기술 2849.72 2861.35 2829.88 2833.96 21,097,549 1,506,376,341,500 534,184,517,396,500
KOSPI200 금융 623.67 624.13 614.9 616.49 15,764,090 421,047,788,365 150,731,905,147,790
KOSPI200 생활소비재 902.21 911.44 899.84 902.6 4,336,111 286,830,693,190 92,032,782,224,770
KOSPI200 경기소비재 1397.4 1409.65 1390.93 1400.97 7,402,108 371,309,919,550 138,491,744,250,550
KOSIP200 산업재 613.22 618.82 609.91 616.39 14,260,208 389,746,741,760 217,227,567,848,970
KOSPI200 헬스케어 1733.69 1737.93 1707.18 1726.5 1,744,282 156,481,717,300 117,753,511,508,550
KOSPI200 중소형주 1121.58 1128.13 1113.45 1122.65 28,152,835 653,314,483,840 155,609,857,189,070
KOSDAQ 715.63 722.62 711.63 718.14 963,938,354 4,939,700,140,849 333,420,326,905,253
KOSDAQ 대형주 1420.91 1443.38 1414.72 1429.78 29,973,781 1,029,229,744,885 132,452,176,194,050
KOSDAQ 중형주 658.27 663.5 654.86 659.81 151,797,262 1,193,753,743,508 88,307,405,607,898
KOSDAQ ETC Service 2247.42 2268.83 2227.18 2251.49 33,894,366 247,178,900,888 26,504,813,062,404
KOSDAQ IT 895.14 901.64 890.22 895.39 326,285,223 1,538,706,642,916 106,666,700,573,602
KOSDAQ 제조업 2410.52 2433.7 2394.87 2419.9 265,469,667 1,647,495,072,069 145,424,995,656,523
KSODAQ 건설 78.97 79.05 78.25 78.44 21,385,849 68,087,573,389 3,666,388,790,278
KOSDAQ 유통 425.48 434.86 424.87 431.71 134,788,031 607,690,492,161 21,629,566,737,889
KOSDAQ 운송 7906.77 7950.52 7827.29 7863.06 4,788,686 39,264,764,615 1,314,076,871,750
KOSDAQ 금융 734.19 743.3 733.05 735.35 52,820,384 235,054,518,248 9,918,461,095,295
KOSDAQ 오락 631.6 646.85 628.87 641.72 26,212,996 476,977,650,490 13,675,463,264,555
KOSDAQ 통신방송 1015.22 1015.82 1003.04 1003.29 7,462,876 32,469,710,770 4,491,669,034,327
KOSDAQ IT H/W 524.79 528.92 520.89 525.5 126,681,529 579,863,370,685 67,558,134,231,520
KOSDAQ 음식료/담배 7409.08 7530.44 7389.24 7484.62 17,321,971 92,470,705,270 5,611,159,475,260
KOSDAQ 섬유/의류 107.87 110.86 107.23 110.83 2,829,190 20,242,069,480 1,923,904,463,930
KOSDAQ 종이목재 14229.88 14256.52 13930.67 14013.45 10,864,320 31,129,145,765 2,279,388,158,710
KOSDAQ 출판 3713.48 3731.16 3671.58 3725.31 24,661,067 57,708,899,201 2,986,424,774,809
KOSDAQ 화학 2707.58 2755.07 2688.69 2737.1 40,925,222 270,729,072,900 19,208,157,651,849
KOSDAQ 제약 7353.04 7456.35 7290.69 7385.99 31,929,934 362,403,378,020 34,882,205,341,615
KOSDAQ 비금속 51705.65 51705.65 50847.23 51093.23 10,014,165 25,565,689,390 2,237,205,929,585
KOSDAQ 금속 2148.43 2166.48 2134.47 2151.04 24,149,903 173,334,714,748 8,952,582,262,179
KOSDAQ 기계장비 520.35 522.83 514.94 520.0 26,748,900 168,186,839,971 20,239,554,362,858
KOSDAQ 전기전자 1233.13 1244.43 1222.92 1236.23 28,575,772 195,403,695,830 21,023,449,424,735
KOSDAQ 의료정밀 1592.15 1607.54 1583.95 1598.07 25,669,923 145,777,568,902 14,127,281,907,315
KOSDAQ 운송장비/부품 5521.7 5589.78 5497.27 5539.21 18,384,736 84,606,321,341 9,944,670,195,077
KOSDAQ 기타제조 1231.68 1240.82 1222.79 1240.61 3,394,564 19,936,971,251 2,009,011,708,601
KOSDAQ 통신서비스 793.86 795.61 774.28 775.67 3,028,037 20,327,008,512 1,523,582,777,919
KOSDAQ 방송서비스 2890.56 2909.82 2868.19 2873.45 4,434,839 12,142,702,258 2,968,086,256,408
KOSDAQ 디지털컨텐츠 995.95 1002.43 982.98 991.32 75,789,813 490,161,639,144 16,381,272,963,510
KOSDAQ SW 201.19 203.41 200.28 202.16 45,329,588 321,184,998,349 14,711,528,682,457
KOSDAQ 컴퓨터서비스 213.06 214.98 211.35 214.1 69,784,329 110,607,102,147 1,812,511,071,486
KOSDAQ 통신장비 137.06 138.5 136.31 137.24 37,741,570 128,496,675,096 7,153,286,564,775
KOSDAQ 정보기기 10.74 10.75 10.63 10.7 5,942,529 11,214,050,437 1,601,013,368,171
KOSDAQ 반도체 1317.47 1322.26 1298.76 1313.18 58,026,872 203,106,387,109 33,085,115,454,612
KOSDAQ IT부품 1064.17 1080.14 1060.4 1072.42 24,970,558 237,046,258,043 25,718,718,843,962
KOSDAQ 우량기업 1449.07 1463.44 1440.89 1452.93 127,902,877 1,441,251,678,019 162,058,678,179,457
KOSDAQ 벤처기업 1448.14 1458.33 1436.83 1450.39 196,909,554 873,810,878,523 44,334,067,350,099
KOSDAQ 중견기업 1584.43 1603.7 1578.42 1594.73 459,175,408 1,773,227,199,819 78,657,588,604,180
KOSDAQ 기술성장 3942.48 3983.66 3910.29 3956.22 74,336,277 744,266,985,106 35,283,841,716,524
KOSDAQ 150 1013.84 1029.9 1009.31 1019.39 46,404,074 1,080,398,859,985 148,496,404,552,965
KRX 100 4816.66 4834.56 4801.13 4803.12 63,084,863 4,007,901,122,600 1,507,149,570,980,940
KRX 자동차 1647.52 1657.53 1635.78 1647.12 4,352,871 182,280,481,817 99,915,652,314,534
KRX 반도체 2484.51 2485.49 2444.57 2458.37 10,163,078 418,497,507,320 90,062,238,877,770
KRX 헬스케어 2679.51 2708.98 2654.54 2686.42 26,018,195 524,124,755,395 171,642,744,111,235
KRX 은행 658.56 659.07 645.81 647.38 11,497,347 274,958,857,760 88,041,302,629,520
KRX 에너지화학 3073.59 3101.8 3058.04 3060.78 13,454,868 614,680,378,660 138,106,946,035,050
KRX 철강 1631.6 1661.73 1626.12 1651.93 11,430,928 232,795,602,625 48,673,693,661,290
KRX 방송통신 741.65 745.18 738.63 740.72 2,131,237 42,927,684,065 28,011,126,729,040
KRX 건설 583.05 585.75 577.29 582.17 8,992,737 205,097,822,185 45,465,109,130,260
KRX 증권 593.98 594.96 587.33 589.89 11,042,590 58,186,502,108 22,457,870,517,041
KRX 기계장비 588.58 593.26 584.88 590.51 18,905,053 472,342,376,390 206,604,174,612,580
KRX 운송 950.27 965.93 947.46 961.24 11,410,274 176,289,717,695 39,978,922,484,000
KRX 경기소비재 1065.51 1073.96 1060.8 1067.69 10,601,567 447,058,442,235 67,663,922,838,350
KRX 필수소비재 1337.06 1352.2 1335.23 1337.89 6,507,594 320,391,410,300 78,143,757,633,440
KRX 미디어&엔터 1912.69 1933.6 1908.43 1915.23 12,693,217 681,864,252,250 113,179,197,656,000
KRX 정보기술 1357.09 1363.1 1349.28 1353.02 26,328,893 1,561,635,097,565 552,861,254,355,960
KRX 유틸리티 1005.88 1014.51 996.91 1012.36 1,549,352 50,070,024,120 22,728,255,525,000
KRX 300 1393.37 1399.56 1388.77 1390.25 127,432,536 5,503,072,271,995 1,638,213,032,627,600

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI -982,084,080 15,698,821,289 181,436,158,746 -196,152,895,955
KOSDAQ -6,541,786,297 -9,414,341,903 -928,300,439 16,884,428,639
KONEX -1,868,150 -111,571,610 118,664,870 -5,225,110

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 136,735,731,608 -12,665,583,645 -25,368,127,590 -103,220,628,839 -9,943,955,255 5,348,474,930 -25,347,603,024
KOSDAQ -2,403,045,540 -963,415,220 3,136,711,828 -6,209,673,846 1,534,865,430 -4,763,304,650 3,126,075,701
KONEX 5,081,930 0 0 -6,950,080 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 763,084,277,326 781,928,827,403 18,844,550,077
보험 115,760,976,215 96,660,519,455 -19,100,456,760
투신 295,924,437,905 244,289,447,964 -51,634,989,941
사모 308,950,959,652 137,860,423,396 -171,090,536,256
은행 11,515,464,870 8,787,975,555 -2,727,489,315
기타금융 10,447,637,730 8,690,670,130 -1,756,967,600
연기금 등 1,456,529,593,946 1,376,682,034,983 -79,847,558,963
기관합계 2,962,213,347,644 2,654,899,898,886 -307,313,448,758
기타법인 202,626,690,368 240,398,970,895 37,772,280,527
개인 5,393,743,854,587 5,956,239,823,905 562,495,969,318
외국인 3,985,682,728,016 3,688,476,628,085 -297,206,099,931

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 184,553,054,235 174,354,932,583 -10,198,121,652
보험 20,785,912,620 11,206,789,515 -9,579,123,105
투신 91,510,301,786 79,976,601,538 -11,533,700,248
사모 103,226,500,245 67,527,352,254 -35,699,147,991
은행 3,072,329,900 3,849,463,065 777,133,165
기타금융 9,543,203,920 1,534,349,010 -8,008,854,910
연기금 등 56,075,131,669 43,295,684,375 -12,779,447,294
기관합계 468,766,434,375 381,745,172,340 -87,021,262,035
기타법인 83,038,035,844 57,899,268,687 -25,138,767,157
개인 8,212,541,799,963 8,373,012,563,597 160,470,763,634
외국인 1,268,307,695,014 1,219,072,252,390 -49,235,442,624

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 10,023,280 13,503,730 3,480,450
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 10,607,380 1,211,960 -9,395,420
은행 4,590 0 -4,590
기타금융 949,700 0 -949,700
연기금 등 0 0 0
기관합계 21,584,950 14,715,690 -6,869,260
기타법인 175,514,535 35,812,120 -139,702,415
개인 1,318,824,426 1,482,307,171 163,482,745
외국인 0 0 0

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 3,263,390 6,815,041 3,551,651 193,400,868,400 404,285,605,700 210,884,737,300
SK하이닉스 1,406,486 2,977,265 1,570,779 112,205,223,700 236,956,519,700 124,751,296,000
NAVER 386,433 735,182 348,749 71,804,152,000 136,836,630,000 65,032,478,000
LG이노텍 158,373 342,421 184,048 45,196,313,500 97,860,240,500 52,663,927,000
한화솔루션 1,110,417 1,929,517 819,100 53,833,527,600 93,888,366,150 40,054,838,550
카카오 932,527 1,614,237 681,710 52,514,681,700 90,899,958,400 38,385,276,700
LG전자 1,539,014 1,903,507 364,493 145,211,351,800 177,382,792,600 32,171,440,800
SK이노베이션 178,168 352,168 174,000 29,946,500,000 58,927,356,000 28,980,856,000
기아 339,880 773,422 433,542 22,148,545,300 50,388,891,600 28,240,346,300
현대차 185,421 357,090 171,669 30,378,021,500 58,471,308,500 28,093,287,000
S-Oil 97,715 393,412 295,697 8,278,735,400 33,247,544,100 24,968,808,700
크래프톤 386,140 506,300 120,160 69,703,632,500 91,137,340,000 21,433,707,500
LG화학 69,946 87,741 17,795 47,971,638,000 60,103,296,000 12,131,658,000
GS건설 541,247 1,019,414 478,167 12,627,757,800 23,705,137,850 11,077,380,050
코스모신소재 624,975 798,152 173,177 37,813,540,200 48,075,552,000 10,262,011,800
넷마블 125,962 324,774 198,812 6,167,832,500 15,823,359,400 9,655,526,900
우리금융지주 1,219,279 1,938,416 719,137 15,447,759,150 24,456,201,050 9,008,441,900
KB금융 134,903 292,420 157,517 6,967,514,900 15,063,801,800 8,096,286,900
SK 70,745 107,010 36,265 14,698,118,000 22,163,493,000 7,465,375,000
SK스퀘어 109,867 302,559 192,692 3,908,275,600 10,775,059,850 6,866,784,250
SK케미칼 37,133 110,388 73,255 3,204,873,700 9,531,370,100 6,326,496,400
HMM 937,589 1,224,617 287,028 19,815,449,450 25,947,264,800 6,131,815,350
LX인터내셔널 89,346 243,570 154,224 3,532,162,150 9,603,562,350 6,071,400,200
카카오페이 2,500,585 2,578,662 78,077 157,262,844,700 162,336,434,200 5,073,589,500
세방 702,700 864,987 162,287 21,453,666,700 26,477,453,250 5,023,786,550
메리츠금융지주 589,767 722,379 132,612 22,809,167,400 27,793,759,650 4,984,592,250
기업은행 594,150 1,038,266 444,116 6,553,982,650 11,449,383,450 4,895,400,800
한국가스공사 160,061 305,351 145,290 5,381,519,900 10,273,518,400 4,891,998,500
다올투자증권 6,234,934 7,604,771 1,369,837 22,367,520,515 27,178,268,415 4,810,747,900
삼성전자우 437,559 525,785 88,226 23,566,160,100 28,312,710,100 4,746,550,000

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에코프로비엠 633,927 935,115 301,188 66,361,941,900 97,839,064,700 31,477,122,800
에코프로 467,178 692,868 225,690 58,182,722,900 86,291,476,100 28,108,753,200
SAMG엔터 18,178,462 19,148,325 969,863 441,692,288,100 461,924,858,650 20,232,570,550
엘앤에프 323,237 379,064 55,827 66,277,378,500 77,383,050,800 11,105,672,300
다올인베스트먼트 65,758,539 68,377,500 2,618,961 221,673,789,290 231,007,635,000 9,333,845,710
씨젠 273,212 499,554 226,342 7,560,936,350 13,831,271,200 6,270,334,850
한국테크놀로지 69,159,864 76,334,340 7,174,476 74,456,684,639 80,606,820,134 6,150,135,495
오스템임플란트 104,744 155,546 50,802 11,701,143,000 17,352,597,000 5,651,454,000
다우데이타 785,909 953,556 167,647 23,924,141,000 29,041,428,400 5,117,287,400
모트렉스 2,216,510 2,490,852 274,342 38,279,712,300 43,095,631,250 4,815,918,950
CJ ENM 53,869 93,811 39,942 4,288,489,100 7,469,716,100 3,181,227,000
엔피 1,348,393 1,836,953 488,560 8,613,542,710 11,756,941,180 3,143,398,470
공구우먼 19,233,472 19,478,333 244,861 241,257,555,950 244,362,823,700 3,105,267,750
나노신소재 185,523 222,121 36,598 15,683,896,900 18,749,444,800 3,065,547,900
신흥에스이씨 38,667 100,617 61,950 1,851,528,800 4,836,810,850 2,985,282,050
펄어비스 150,390 214,102 63,712 6,622,142,550 9,415,379,700 2,793,237,150
알테오젠 350,641 419,439 68,798 13,856,114,400 16,563,842,050 2,707,727,650
심텍 453,314 536,284 82,970 14,008,408,950 16,608,339,700 2,599,930,750
바이오니아 327,572 402,605 75,033 11,081,693,700 13,636,708,050 2,555,014,350
에이스테크 1,024,343 1,465,448 441,105 5,945,217,770 8,479,945,540 2,534,727,770
크리스에프앤씨 309,048 407,354 98,306 7,734,769,150 10,244,430,700 2,509,661,550
엔케이맥스 551,371 706,525 155,154 8,192,757,650 10,591,887,400 2,399,129,750
푸드나무 698,321 785,799 87,478 17,078,809,400 19,218,851,150 2,140,041,750
지엔원에너지 5,630,932 5,961,337 330,405 35,064,402,800 37,183,404,090 2,119,001,290
국일제지 42,586,779 43,356,573 769,794 115,362,269,800 117,450,063,485 2,087,793,685
위니아에이드 10,410,661 10,667,596 256,935 82,600,192,490 84,662,991,530 2,062,799,040
레인보우로보틱스 366,683 426,367 59,684 11,743,463,700 13,676,724,850 1,933,261,150
이오테크닉스 28,966 56,604 27,638 1,998,812,400 3,916,142,100 1,917,329,700
컴투스 139,919 170,626 30,707 8,659,880,000 10,569,059,900 1,909,179,900
인벤티지랩 1,102,034 1,254,753 152,719 13,433,808,950 15,278,787,100 1,844,978,150

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성SDI 155,983 228,772 72,789 109,899,139,000 161,232,917,000 51,333,778,000
LG에너지솔루션 160,153 250,019 89,866 89,708,349,000 140,053,508,000 50,345,159,000
POSCO홀딩스 206,739 349,404 142,665 59,505,234,000 100,633,139,000 41,127,905,000
율촌화학 61,524 671,753 610,229 2,042,520,950 22,653,062,100 20,610,541,150
LG화학 117,514 146,708 29,194 80,465,520,009 100,600,890,009 20,135,370,000
호텔신라 136,948 379,816 242,868 10,945,531,800 30,347,053,500 19,401,521,700
현대중공업 90,676 230,694 140,018 10,808,568,500 27,454,944,500 16,646,376,000
셀트리온 123,727 215,140 91,413 21,462,141,500 37,347,320,500 15,885,179,000
엔씨소프트 45,843 79,380 33,537 20,969,863,500 36,326,175,500 15,356,312,000
두산에너빌리티 944,972 1,723,586 778,614 15,097,184,500 27,548,774,750 12,451,590,250
롯데케미칼 95,287 159,812 64,525 18,044,497,000 30,417,671,500 12,373,174,500
이마트 182,058 305,409 123,351 17,758,767,100 29,834,464,300 12,075,697,200
아모레퍼시픽 232,778 320,406 87,628 31,737,348,000 43,691,196,500 11,953,848,500
대한항공 733,898 1,128,983 395,085 18,756,443,500 28,943,692,550 10,187,249,050
현대건설 176,095 408,677 232,582 6,861,704,500 15,973,160,750 9,111,456,250
카카오뱅크 1,762,725 2,048,104 285,379 47,968,242,200 56,139,186,550 8,170,944,350
신세계 68,628 101,624 32,996 15,565,187,500 23,177,363,000 7,612,175,500
포스코케미칼 197,398 228,658 31,260 40,853,216,000 47,245,476,500 6,392,260,500
롯데쇼핑 75,359 142,853 67,494 6,611,172,500 12,645,274,600 6,034,102,100
GKL 146,893 471,181 324,288 2,632,618,150 8,447,011,350 5,814,393,200
현대모비스 161,138 185,742 24,604 33,310,254,000 38,412,550,000 5,102,296,000
한화에어로스페이스 272,998 345,487 72,489 18,519,045,900 23,450,348,800 4,931,302,900
하나금융지주 1,891,668 1,997,909 106,241 84,181,062,097 88,959,576,147 4,778,514,050
F&F 89,979 120,522 30,543 14,258,219,500 19,025,389,500 4,767,170,000
현대글로비스 36,921 65,206 28,285 6,203,127,500 10,958,492,000 4,755,364,500
삼성화재 183,399 206,373 22,974 36,766,006,000 41,498,927,500 4,732,921,500
신한지주 1,260,221 1,374,466 114,245 47,557,251,450 51,966,338,300 4,409,086,850
씨에스윈드 93,309 154,821 61,512 6,694,449,600 11,088,992,600 4,394,543,000
한미글로벌 117,608 238,229 120,621 3,934,997,650 7,965,988,250 4,030,990,600
두산퓨얼셀 117,664 234,837 117,173 3,817,425,050 7,595,192,400 3,777,767,350

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에스엠 98,549 303,280 204,731 7,840,710,400 24,119,500,100 16,278,789,700
JYP Ent. 179,989 316,678 136,689 11,453,495,800 20,152,862,900 8,699,367,100
성일하이텍 20,202 70,293 50,091 2,382,080,800 8,284,846,500 5,902,765,700
셀트리온헬스케어 125,260 201,278 76,018 8,046,687,600 12,953,873,000 4,907,185,400
파라다이스 410,334 660,097 249,763 7,337,581,750 11,786,229,750 4,448,648,000
나무가 257,979 479,109 221,130 4,080,631,550 7,556,996,150 3,476,364,600
HPSP 41,558 97,766 56,208 2,516,953,100 5,937,906,700 3,420,953,600
리노공업 64,981 85,393 20,412 10,887,613,900 14,298,272,800 3,410,658,900
피엔티 73,678 141,760 68,082 3,552,148,450 6,850,036,400 3,297,887,950
와이지엔터테인먼트 91,532 158,442 66,910 4,035,461,200 6,977,778,900 2,942,317,700
성우하이텍 371,594 870,630 499,036 2,077,689,520 4,863,553,180 2,785,863,660
위메이드 823,166 896,140 72,974 31,646,083,050 34,419,872,150 2,773,789,100
현대바이오 287,371 409,891 122,520 7,261,579,550 10,008,044,800 2,746,465,250
더블유씨피 44,629 97,182 52,553 2,233,916,550 4,877,450,150 2,643,533,600
삼천당제약 236,624 294,523 57,899 10,892,710,550 13,476,197,750 2,583,487,200
에이비엘바이오 240,290 343,260 102,970 5,956,392,400 8,536,621,050 2,580,228,650
천보 15,955 26,805 10,850 3,760,902,800 6,311,596,900 2,550,694,100
삼강엠앤티 104,775 213,512 108,737 2,299,031,800 4,678,947,700 2,379,915,900
갤럭시아머니트리 308,156 816,581 508,425 1,508,796,720 3,806,268,989 2,297,472,269
엔켐 24,688 60,339 35,651 1,527,146,500 3,723,125,900 2,195,979,400
두산테스나 63,322 130,793 67,471 1,885,012,250 3,885,143,000 2,000,130,750
진성티이씨 58,912 199,364 140,452 826,050,650 2,814,514,200 1,988,463,550
카나리아바이오 353,313 482,050 128,737 5,320,468,350 7,287,368,600 1,966,900,250
대모 109,126 254,521 145,395 1,526,506,650 3,491,467,700 1,964,961,050
대주전자재료 26,977 48,678 21,701 2,419,455,900 4,383,853,000 1,964,397,100
동진쎄미켐 116,232 176,794 60,562 3,725,381,950 5,665,015,550 1,939,633,600
포스코 ICT 133,035 387,644 254,609 900,415,710 2,618,348,140 1,717,932,430
대보마그네틱 62,178 83,934 21,756 4,704,464,600 6,324,730,400 1,620,265,800
청담글로벌 805,214 956,384 151,170 8,863,048,950 10,448,034,300 1,584,985,350
원익QnC 58,827 118,651 59,824 1,512,210,400 3,035,482,650 1,523,272,250

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 9,186 30,118 20,932 545,934,300 1,786,562,300 1,240,628,000
SK하이닉스 3,869 9,675 5,806 308,250,700 768,252,500 460,001,800
LG전자 1,986 5,943 3,957 189,185,500 552,581,500 363,396,000
현대에너지솔루션 101 4,209 4,108 5,963,200 247,412,900 241,449,700
POSCO홀딩스 311 1,030 719 89,364,500 295,303,500 205,939,000
LG이노텍 575 1,203 628 163,059,500 346,017,500 182,958,000
기아 366 2,963 2,597 23,816,600 192,807,500 168,990,900
우리금융지주 771 13,831 13,060 9,858,800 173,181,350 163,322,550
NAVER 1,145 1,981 836 212,698,500 367,909,500 155,211,000
TYM 3,996 63,942 59,946 9,805,985 160,290,090 150,484,105
SNT홀딩스 303 9,490 9,187 4,954,000 154,976,000 150,022,000
카카오페이 5,026 6,817 1,791 314,667,800 426,980,600 112,312,800
삼성전자우 531 2,572 2,041 28,600,800 138,671,800 110,071,000
코스모화학 2,467 7,043 4,576 52,499,400 151,354,550 98,855,150
금양 5,221 8,386 3,165 158,414,200 254,973,950 96,559,750
코스모신소재 504 2,014 1,510 30,048,900 121,318,300 91,269,400
일진머티리얼즈 25 1,429 1,404 1,495,300 83,826,900 82,331,600
현대미포조선 1,050 1,981 931 87,038,300 165,211,000 78,172,700
삼성바이오로직스 50 138 88 42,171,000 114,722,000 72,551,000
한화솔루션 2,040 3,527 1,487 99,619,900 170,300,300 70,680,400
무림P&P 1,911 17,372 15,461 8,928,840 77,056,845 68,128,005
세방 3,784 5,870 2,086 119,732,450 182,727,350 62,994,900
베트남개발1 147,393 359,256 211,863 39,340,164 94,552,039 55,211,875
BNK금융지주 220 7,729 7,509 1,582,000 55,686,920 54,104,920
신세계인터내셔날 630 2,593 1,963 16,668,500 69,393,250 52,724,750
S-Oil 1,414 2,046 632 121,165,100 173,598,200 52,433,100
크래프톤 169 451 282 30,954,000 81,820,000 50,866,000
SK이노베이션 159 464 305 26,985,000 77,159,500 50,174,500
엔씨소프트 36 145 109 16,475,000 65,862,000 49,387,000
JB금융지주 171 5,589 5,418 1,408,150 45,873,430 44,465,280

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에코프로 1,430 4,748 3,318 177,889,700 592,566,400 414,676,700
위메이드 15,617 22,891 7,274 595,651,450 890,039,700 294,388,250
에코프로비엠 813 2,819 2,006 85,333,300 294,568,600 209,235,300
엔케이맥스 1,010 11,955 10,945 14,839,500 180,742,500 165,903,000
모아데이타 139,843 173,139 33,296 486,815,810 604,233,170 117,417,360
오파스넷 3,023 12,212 9,189 30,331,900 134,368,030 104,036,130
