콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20230126)

금일 주식 시황 정보 (20230126)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2468.65 전일대비 40.08 포인트 상승 +1.65%
  • 코스닥 : 738.94 전일대비 6.59 포인트 상승 +0.90%
  • 코스피 200 : 325.57 전일대비 4.81 포인트 상승 +1.50%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2436.18 2468.65 2426.4 2468.65 476,203,396 8,107,739,376,777 1,953,463,919,933,415
KOSPI 대형주 2421.48 2457.63 2409.4 2457.63 78,138,573 5,572,698,916,340 1,559,802,809,981,720
KOSPI 중형주 2713.01 2727.55 2704.46 2727.52 66,801,524 1,194,780,005,554 233,456,946,756,306
KOSPI 소형주 2190.93 2206.58 2190.93 2206.58 277,622,751 1,175,346,016,925 90,363,133,357,555
KOSPI 음식료품 3716.35 3720.81 3699.01 3712.89 3,976,286 74,467,290,924 26,074,139,351,217
KOSPI 섬유의복 412.84 414.12 408.5 410.32 7,244,677 33,206,945,681 9,769,119,728,670
KOSPI 종이목재 346.5 350.74 346.5 350.74 2,105,282 8,289,864,165 3,010,391,562,654
KOSPI 화학 5396.73 5488.73 5349.6 5486.82 24,644,590 899,860,288,535 179,665,132,176,830
KOSPI 의약품 13549.13 13549.13 13447.68 13549.08 11,404,815 216,036,767,830 112,544,584,213,386
KOSPI 비금속광물 2659.98 2901.84 2653.95 2897.01 8,472,526 512,090,629,489 24,744,165,432,191
KOSPI 철강금속 4661.8 4778.75 4642.62 4778.75 26,149,588 302,957,241,420 55,482,248,464,375
KOSPI 기계 936.79 951.07 936.01 950.72 22,985,763 199,116,307,752 34,213,591,047,901
KOSPI 전기전자 24296.07 24664.58 24067.5 24651.69 88,645,815 2,269,313,729,450 738,126,225,054,509
KOSPI 의료정밀 2145.15 2146.15 2115.98 2133.16 1,028,602 35,824,356,390 5,464,700,247,540
KOSPI 운수장비 1809.49 1875.09 1808.16 1869.91 26,284,661 1,092,189,830,147 142,239,725,171,467
KOSPI 유통업 345.33 347.36 344.15 347.36 18,188,881 171,176,453,597 65,804,874,330,364
KOSPI 전기가스 827.19 837.27 824.63 831.95 12,241,952 186,023,496,855 21,945,117,887,470
KOSPI 건설 79.09 79.73 78.71 79.63 10,752,354 68,484,677,412 16,255,182,111,285
KOSPI 운수창고 1746.49 1753.39 1735.46 1750.9 15,540,551 146,917,822,990 41,984,521,557,267
KOSPI 통신업 376.85 378.46 374.67 375.85 4,636,977 98,489,744,442 24,802,281,657,918
KOSPI 금융 381.45 384.19 379.92 383.57 83,063,236 953,397,481,104 264,704,318,240,661
KOSPI 증권 1781.54 1789.99 1774.02 1787.88 43,475,883 89,123,651,315 23,877,422,728,042
KOSPI 보험 15091.9 15238.17 14948.86 15012.61 5,184,786 86,597,140,224 44,080,494,440,610
KOSPI 서비스업 1193.57 1205.21 1183.95 1205.21 57,469,910 776,371,888,638 165,826,669,210,280
KOSPI 제조업 6302.05 6407.28 6262.37 6407.28 224,836,986 5,693,659,851,693 1,347,757,603,767,031
KOSPI 200 321.82 325.57 320.49 325.57 116,377,898 6,356,932,423,518 1,710,556,248,471,821
KOSPI 100 2426.09 2455.05 2416.05 2455.05 73,459,521 5,461,954,882,530 1,548,617,659,183,580
KOSPI 50 2221.09 2250.75 2211.54 2250.75 53,130,192 4,741,692,837,500 1,333,651,765,135,590
KOSPI200 커뮤니케이션 1879.22 1903.35 1862.29 1900.37 6,948,073 563,517,937,290 121,055,268,180,020
KOSPI200 건설 261.9 270.62 261.02 270.28 6,448,548 563,673,111,540 39,892,956,433,290
KOSPI200 중공업 269.83 274.0 269.07 273.93 14,997,563 372,209,600,270 49,042,946,413,700
KOSPI200 철강 837.31 855.17 833.17 855.04 1,597,290 208,802,382,340 48,081,666,750,280
KOSPI200 에너지화학 1570.58 1600.71 1557.68 1599.65 5,595,830 561,292,508,640 148,149,755,651,960
KOSPI200 정보기술 2974.12 2996.97 2943.75 2996.81 20,944,236 1,633,762,527,420 575,000,047,952,550
KOSPI200 금융 682.53 689.97 678.72 688.67 20,383,056 497,419,733,075 166,870,812,071,810
KOSPI200 생활소비재 920.5 922.5 914.07 920.43 3,934,750 281,445,203,250 94,474,598,073,410
KOSPI200 경기소비재 1422.13 1466.62 1419.98 1462.1 12,942,687 818,039,374,915 144,890,511,680,240
KOSIP200 산업재 605.54 617.34 601.57 616.61 20,859,726 678,155,557,768 209,772,911,602,091
KOSPI200 헬스케어 1678.38 1685.99 1666.55 1685.92 1,726,139 178,614,487,010 113,062,975,330,020
KOSPI200 중소형주 1142.76 1153.38 1138.71 1153.05 42,918,377 894,977,540,988 161,916,835,894,070
KOSDAQ 734.37 740.99 733.23 738.94 1,181,649,071 9,016,151,637,455 344,412,835,765,932
KOSDAQ 대형주 1451.44 1467.84 1446.13 1467.84 37,087,308 1,809,625,132,072 134,942,115,851,707
KOSDAQ 중형주 677.55 683.8 677.17 679.57 245,288,848 2,601,234,286,353 92,198,578,035,415
KOSDAQ ETC Service 2166.64 2189.36 2160.81 2185.14 41,312,443 301,549,116,721 25,573,759,872,661
KOSDAQ IT 944.24 953.93 942.77 948.59 459,400,049 4,091,909,338,700 113,805,425,666,668
KOSDAQ 제조업 2442.54 2464.4 2438.48 2461.25 443,127,665 3,277,319,664,467 149,148,033,631,551
KSODAQ 건설 74.79 75.51 74.79 75.39 8,173,825 36,878,098,391 3,540,155,675,089
KOSDAQ 유통 434.62 437.39 433.43 437.27 129,368,177 679,925,312,355 21,546,776,680,559
KOSDAQ 운송 8330.59 8363.41 8307.02 8336.66 508,426 6,100,916,638 1,393,225,277,972
KOSDAQ 금융 757.9 772.53 755.41 770.64 35,312,936 194,411,256,037 10,323,077,168,549
KOSDAQ 오락 679.59 683.64 672.33 674.36 18,455,019 266,697,362,215 14,406,167,558,516
KOSDAQ 통신방송 1139.7 1173.45 1139.7 1155.11 8,713,208 59,248,567,372 5,165,583,693,882
KOSDAQ IT H/W 530.19 535.08 527.88 534.85 242,013,839 1,785,925,578,127 69,366,329,267,192
KOSDAQ 음식료/담배 7245.91 7332.02 7235.23 7303.06 14,300,691 71,985,945,290 5,468,771,059,860
KOSDAQ 섬유/의류 107.28 108.36 106.82 107.98 1,510,193 7,021,717,957 1,903,047,352,196
KOSDAQ 종이목재 12344.33 12605.13 12344.33 12573.64 1,401,929 5,974,618,434 2,045,193,093,090
KOSDAQ 출판 3936.32 3950.39 3879.06 3925.17 70,134,142 169,887,331,889 3,166,953,109,193
KOSDAQ 화학 2706.4 2759.13 2700.94 2756.87 48,218,974 324,185,643,268 19,360,863,789,507
KOSDAQ 제약 7418.01 7440.23 7382.61 7427.48 29,969,912 307,713,482,181 39,006,302,644,010
KOSDAQ 비금속 49993.73 50421.7 49838.23 50380.88 1,967,760 8,055,182,723 2,206,014,644,149
KOSDAQ 금속 2062.78 2104.12 2062.37 2103.77 47,400,139 369,203,692,391 9,018,961,380,626
KOSDAQ 기계장비 555.86 559.67 548.81 551.9 120,363,732 1,204,000,017,154 21,738,332,003,058
KOSDAQ 전기전자 1203.89 1223.6 1194.0 1223.6 22,028,168 252,307,151,738 20,752,213,629,478
KOSDAQ 의료정밀 1810.28 1834.79 1807.27 1826.72 32,573,881 357,081,455,374 16,207,589,688,554
KOSDAQ 운송장비/부품 5326.3 5415.22 5323.49 5415.22 45,810,752 145,878,268,968 6,331,864,680,617
KOSDAQ 기타제조 1176.75 1200.41 1162.58 1192.81 7,447,392 54,025,157,100 1,941,926,557,213
KOSDAQ 통신서비스 764.07 794.79 762.79 777.26 7,154,923 32,205,620,407 1,520,954,208,250
KOSDAQ 방송서비스 3486.67 3596.45 3486.67 3528.42 1,558,285 27,042,946,965 3,644,629,485,632
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1095.96 1112.54 1089.9 1095.79 56,427,305 495,157,152,305 18,203,692,450,875
KOSDAQ SW 241.72 244.97 237.35 239.61 119,930,133 1,646,739,886,894 16,762,317,598,067
KOSDAQ 컴퓨터서비스 220.39 221.38 218.5 219.71 24,862,338 76,307,087,028 1,865,204,598,384
KOSDAQ 통신장비 143.96 144.73 143.41 143.84 55,310,387 321,481,719,645 7,657,828,035,600
KOSDAQ 정보기기 11.06 11.25 11.06 11.25 45,789,955 35,572,543,484 1,685,385,337,320
KOSDAQ 반도체 1355.75 1361.49 1346.55 1357.42 89,593,687 625,991,480,172 34,562,218,147,344
KOSDAQ IT부품 1036.14 1062.44 1033.46 1058.68 51,319,810 802,879,834,826 25,460,897,746,928
KOSDAQ 우량기업 1486.72 1502.08 1483.38 1500.4 208,335,698 2,871,431,137,852 166,674,450,374,054
KOSDAQ 벤처기업 1473.3 1485.87 1471.25 1479.19 248,661,062 1,416,984,162,632 45,192,502,355,446
KOSDAQ 중견기업 1597.09 1610.12 1593.98 1608.6 523,834,652 2,428,749,486,657 81,452,393,975,401
KOSDAQ 기술성장 4128.51 4168.7 4086.49 4112.01 156,739,989 2,104,063,557,412 37,378,759,250,591
KOSDAQ 150 1016.98 1029.48 1012.77 1029.48 64,913,801 2,007,336,168,932 157,323,111,439,209
KRX 100 5009.76 5075.13 4989.25 5075.13 78,950,017 5,903,841,136,790 1,565,992,873,997,260
KRX 자동차 1666.11 1732.01 1665.12 1726.01 10,512,852 690,374,362,325 105,915,220,769,847
KRX 반도체 2614.2 2632.38 2598.38 2632.38 12,966,303 434,099,522,564 101,224,932,756,847
KRX 헬스케어 2626.39 2636.01 2614.18 2636.01 26,139,065 595,645,006,770 166,329,815,268,700
KRX 은행 727.24 737.07 724.18 737.07 14,602,345 362,100,381,160 99,952,765,977,710
KRX 에너지화학 3019.68 3087.73 2991.95 3086.18 8,402,019 717,968,580,880 139,078,628,324,220
KRX 철강 1641.88 1679.69 1634.71 1679.47 14,459,801 269,040,881,840 50,141,017,727,590
KRX 방송통신 700.78 703.03 699.6 701.44 5,111,008 101,878,219,012 26,405,986,182,143
KRX 건설 561.88 583.61 560.54 583.32 12,422,566 588,198,109,342 45,458,600,294,866
KRX 증권 633.16 635.68 629.93 635.64 43,127,260 96,282,504,732 24,252,125,384,432
KRX 기계장비 563.71 577.44 560.46 577.44 83,641,346 1,069,192,984,773 194,692,813,515,011
KRX 운송 999.65 1004.94 994.14 1003.44 10,999,259 130,196,871,731 41,677,390,894,341
KRX 경기소비재 1094.25 1100.37 1088.77 1100.23 14,568,767 405,523,495,725 70,462,469,867,550
KRX 필수소비재 1364.03 1366.13 1352.07 1362.52 4,129,832 280,411,996,540 79,582,530,120,710
KRX 미디어&엔터 2089.78 2125.55 2069.61 2118.19 13,907,998 853,095,503,610 125,632,623,893,370
KRX 정보기술 1405.35 1418.99 1390.44 1418.22 35,751,655 2,442,735,917,172 593,477,757,453,819
KRX 유틸리티 1078.55 1088.4 1073.75 1085.29 12,068,536 177,731,598,170 23,800,650,433,600
KRX 300 1451.65 1467.31 1445.75 1467.31 152,280,949 7,747,402,858,785 1,727,765,122,374,660

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 247,197,174,161 -6,897,353,234 -1,052,283,311,304 811,983,490,377
KOSDAQ 47,164,479,423 -23,205,907,669 -124,207,472,222 100,248,900,468
KONEX -38,433,085 -201,099,230 242,902,295 -3,369,980

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 141,698,059,075 -14,450,626,914 92,102,676,762 18,355,030,318 -7,026,947,838 241,664,359 -10,452,990,686
KOSDAQ 46,129,938,011 3,864,787,325 13,418,140,974 -26,028,862,095 1,218,505,715 -540,980,022 9,102,949,515
KONEX -25,100,145 0 0 -13,332,940 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 672,740,982,295 814,212,124,218 141,471,141,923
보험 133,025,002,009 127,832,776,248 -5,192,225,761
투신 319,968,060,038 423,759,998,892 103,791,938,854
사모 299,274,146,520 323,610,383,548 24,336,237,028
은행 20,182,403,428 14,445,515,280 -5,736,888,148
기타금융 5,975,851,751 8,294,491,340 2,318,639,589
연기금 등 1,454,801,187,807 1,468,578,754,909 13,777,567,102
기관합계 2,905,967,633,848 3,180,734,044,435 274,766,410,587
기타법인 139,286,511,715 130,442,485,095 -8,844,026,620
개인 8,542,191,159,129 6,699,590,995,613 -1,842,600,163,516
외국인 3,259,376,889,010 4,839,812,027,755 1,580,435,138,745

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 265,880,963,667 463,991,893,101 198,110,929,434
보험 23,954,487,200 31,895,071,520 7,940,584,320
투신 126,740,160,906 147,561,084,290 20,820,923,384
사모 160,345,186,647 166,240,516,583 5,895,329,936
은행 2,108,077,115 3,690,645,170 1,582,568,055
기타금융 8,853,661,760 5,304,032,363 -3,549,629,397
연기금 등 86,518,582,390 89,244,739,575 2,726,157,185
기관합계 674,401,119,685 907,927,982,602 233,526,862,917
기타법인 178,186,436,221 134,864,919,625 -43,321,516,596
개인 14,382,392,443,457 13,927,514,270,949 -454,878,172,508
외국인 1,574,589,813,384 1,844,560,632,726 269,970,819,342

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 73,866,150 36,865,590 -37,000,560
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 91,090,887 14,634,490 -76,456,397
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 164,957,037 51,500,080 -113,456,957
기타법인 247,734,370 39,597,310 -208,137,060
개인 1,920,220,185 2,245,634,006 325,413,821
외국인 459,558 0 -459,558

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
SK텔레콤 312,607 1,170,445 857,838 14,534,689,550 54,343,641,250 39,808,951,700
삼성바이오로직스 25,078 73,262 48,184 19,973,838,000 58,173,313,000 38,199,475,000
LG생활건강 30,228 75,707 45,479 22,092,336,000 55,457,301,000 33,364,965,000
아모레퍼시픽 142,294 252,817 110,523 20,635,647,600 36,616,869,700 15,981,222,100
한화에어로스페이스 873,782 1,079,763 205,981 66,298,235,100 81,732,529,300 15,434,294,200
대한항공 912,770 1,356,188 443,418 22,204,276,950 32,984,003,200 10,779,726,250
현대건설 506,830 737,984 231,154 19,254,190,600 27,953,228,600 8,699,038,000
씨에스윈드 292,737 420,873 128,136 19,761,106,300 28,311,236,600 8,550,130,300
GS건설 609,654 975,298 365,644 14,274,743,900 22,753,455,350 8,478,711,450
현대중공업 87,332 163,385 76,053 9,445,918,200 17,654,064,500 8,208,146,300
CJ제일제당 50,382 73,450 23,068 17,145,071,000 24,924,426,500 7,779,355,500
아모레G 298,744 495,124 196,380 11,629,567,900 19,254,953,300 7,625,385,400
두산에너빌리티 4,198,443 4,632,536 434,093 67,942,258,180 74,958,633,760 7,016,375,580
롯데관광개발 1,327,838 1,815,656 487,818 18,828,745,320 25,723,417,910 6,894,672,590
현대건설기계 388,636 514,447 125,811 21,012,780,000 27,733,593,700 6,720,813,700
CJ대한통운 22,075 86,538 64,463 1,996,653,400 7,822,195,400 5,825,542,000
KT 449,163 610,124 160,961 16,068,902,250 21,777,121,400 5,708,219,150
하나투어 139,402 225,102 85,700 8,841,162,800 14,263,153,400 5,421,990,600
LG이노텍 229,776 249,443 19,667 63,930,855,500 69,146,901,500 5,216,046,000
롯데쇼핑 46,715 98,504 51,789 4,514,355,500 9,531,784,300 5,017,428,800
호텔신라 203,280 263,044 59,764 16,726,418,200 21,618,528,700 4,892,110,500
한국전력 1,015,401 1,244,379 228,978 20,618,641,100 25,208,911,050 4,590,269,950
카카오페이 813,636 879,281 65,645 54,424,628,900 58,774,551,000 4,349,922,100
두산 263,659 310,000 46,341 24,319,256,000 28,590,989,300 4,271,733,300
유한양행 97,065 174,492 77,427 5,178,800,100 9,294,893,400 4,116,093,300
한화솔루션우 163,787 277,470 113,683 5,889,018,950 9,972,512,250 4,083,493,300
한화생명 1,348,677 2,660,529 1,311,852 3,859,871,395 7,574,913,715 3,715,042,320
현대두산인프라코어 1,968,294 2,472,546 504,252 14,353,581,870 18,036,724,210 3,683,142,340
하이트진로 97,351 238,117 140,766 2,518,876,650 6,158,371,450 3,639,494,800
제일기획 79,157 241,290 162,133 1,728,710,250 5,249,983,150 3,521,272,900

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에스엠 694,292 1,025,252 330,960 56,460,831,500 83,326,484,300 26,865,652,800
안랩 6,629,609 6,862,105 232,496 602,614,411,100 625,318,298,500 22,703,887,400
레인보우로보틱스 10,628,454 10,888,575 260,121 856,780,557,900 877,792,973,600 21,012,415,700
비에이치 412,242 941,917 529,675 8,799,111,350 19,599,269,550 10,800,158,200
비덴트 9,998,410 12,028,668 2,030,258 43,943,026,725 52,990,343,270 9,047,316,545
마인즈랩 2,057,895 2,395,021 337,126 45,476,650,410 53,204,352,760 7,727,702,350
다우데이타 289,070 443,282 154,212 12,017,532,400 18,394,936,650 6,377,404,250
뉴로메카 8,854,497 9,097,342 242,845 214,154,120,500 219,696,790,600 5,542,670,100
루닛 934,173 1,075,575 141,402 37,526,442,850 43,030,063,000 5,503,620,150
HK이노엔 370,578 507,640 137,062 14,674,040,300 20,121,329,750 5,447,289,450
와이지엔터테인먼트 510,880 618,577 107,697 26,098,512,000 31,545,046,000 5,446,534,000
코난테크놀로지 3,124,544 3,193,608 69,064 210,585,915,000 215,290,850,900 4,704,935,900
HPSP 204,871 282,699 77,828 12,138,090,600 16,702,816,200 4,564,725,600
신스틸 2,341,418 2,966,106 624,688 16,649,977,250 21,081,101,070 4,431,123,820
스튜디오드래곤 140,748 189,328 48,580 11,431,615,200 15,359,119,700 3,927,504,500
자이언트스텝 1,587,034 1,761,487 174,453 35,396,348,150 39,248,420,450 3,852,072,300
SAMG엔터 2,552,472 2,631,214 78,742 121,367,734,200 125,139,896,350 3,772,162,150
솔트룩스 5,816,232 5,949,806 133,574 157,821,175,000 161,526,472,950 3,705,297,950
에프에스티 5,882,454 6,059,882 177,428 127,502,544,380 131,107,644,990 3,605,100,610
기가레인 59,897,933 61,386,990 1,489,057 124,877,929,501 128,318,224,385 3,440,294,884
카나리아바이오 1,462,078 1,675,283 213,205 19,639,587,730 22,489,026,940 2,849,439,210
우리기술투자 22,416,232 22,886,205 469,973 128,939,005,520 131,695,638,940 2,756,633,420
디앤씨미디어 556,699 663,689 106,990 13,543,221,250 16,147,459,900 2,604,238,650
CJ프레시웨이 51,105 128,999 77,894 1,675,168,650 4,213,357,050 2,538,188,400
메가스터디교육 22,188 53,538 31,350 1,693,269,400 4,059,821,900 2,366,552,500
MDS테크 31,597,705 32,788,049 1,190,344 57,725,487,658 59,894,839,013 2,169,351,355
쏠리드 932,731 1,276,839 344,108 5,572,479,250 7,599,657,220 2,027,177,970
다믈멀티미디어 3,085,067 3,407,973 322,906 17,923,020,880 19,838,254,480 1,915,233,600
코스나인 10,679,577 12,766,319 2,086,742 8,822,811,131 10,698,730,906 1,875,919,775
에이비엘바이오 385,972 478,092 92,120 7,710,584,010 9,533,607,690 1,823,023,680

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 4,260,738 15,315,383 11,054,645 270,887,418,200 973,066,411,400 702,178,993,200
SK하이닉스 2,086,703 3,844,370 1,757,667 190,602,587,500 351,593,710,100 160,991,122,600
LG화학 153,775 258,395 104,620 101,202,476,000 169,872,892,000 68,670,416,000
삼성SDI 153,469 233,015 79,546 100,596,012,000 152,149,098,000 51,553,086,000
LG에너지솔루션 171,635 268,662 97,027 85,287,528,500 133,090,017,500 47,802,489,000
현대차 273,053 529,174 256,121 46,564,969,200 90,456,756,200 43,891,787,000
신한지주 1,699,027 2,689,587 990,560 75,162,995,588 118,986,351,238 43,823,355,650
삼성전자우 815,877 1,554,191 738,314 46,495,467,500 88,709,654,600 42,214,187,100
POSCO홀딩스 193,680 289,800 96,120 59,706,038,000 89,599,290,500 29,893,252,500
삼성전기 177,203 371,301 194,098 26,135,015,900 54,959,863,400 28,824,847,500
포스코케미칼 474,828 597,842 123,014 90,856,866,900 117,102,188,000 26,245,321,100
SK이노베이션 198,821 361,069 162,248 32,107,444,100 58,299,473,800 26,192,029,700
메리츠금융지주 327,426 886,743 559,317 15,100,792,500 40,801,037,550 25,700,245,050
우리금융지주 2,190,344 4,022,165 1,831,821 28,602,988,480 52,941,611,250 24,338,622,770
하나금융지주 1,121,269 1,502,318 381,049 58,751,804,417 78,727,888,117 19,976,083,700
기아 761,499 1,032,298 270,799 51,233,028,400 69,690,009,300 18,456,980,900
KB금융 1,944,219 2,245,220 301,001 113,443,189,900 131,002,694,700 17,559,504,800
NAVER 582,950 666,258 83,308 117,670,963,400 134,484,147,800 16,813,184,400
KT&G 520,756 673,476 152,720 49,634,816,669 64,203,259,869 14,568,443,200
LG전자 174,016 323,165 149,149 16,837,413,200 31,343,237,500 14,505,824,300
크래프톤 45,044 123,047 78,003 7,993,169,800 21,780,987,000 13,787,817,200
삼성생명 87,764 258,828 171,064 6,248,700,200 18,417,469,800 12,168,769,600
오리온 109,253 205,897 96,644 13,494,500,590 25,430,962,690 11,936,462,100
덴티움 100,657 202,464 101,807 11,649,295,800 23,252,682,900 11,603,387,100
JB금융지주 932,565 2,013,354 1,080,789 10,015,842,250 21,580,846,180 11,565,003,930
SK아이이테크놀로지 178,524 331,321 152,797 11,956,891,900 22,233,706,500 10,276,814,600
SK바이오사이언스 57,943 191,758 133,815 4,341,356,000 14,437,474,900 10,096,118,900
셀트리온 96,373 154,862 58,489 15,810,305,100 25,436,584,900 9,626,279,800
하이브 130,103 180,549 50,446 24,485,940,500 34,095,004,200 9,609,063,700
OCI 132,707 233,315 100,608 11,904,288,100 21,033,119,700 9,128,831,600

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엘앤에프 156,618 577,281 420,663 31,109,881,300 113,284,743,200 82,174,861,900
에코프로비엠 179,512 523,398 343,886 18,479,459,600 54,038,801,500 35,559,341,900
네오위즈 302,477 657,891 355,414 13,772,176,850 29,694,375,850 15,922,199,000
에코프로 95,972 216,292 120,320 11,569,359,000 25,925,284,600 14,355,925,600
신스틸 283,977 2,005,977 1,722,000 2,025,123,190 13,558,322,150 11,533,198,960
JYP Ent. 102,936 272,308 169,372 6,999,161,800 18,503,229,600 11,504,067,800
나노신소재 25,541 130,874 105,333 2,117,327,700 10,869,321,200 8,751,993,500
카카오게임즈 146,116 307,890 161,774 6,804,098,850 14,331,321,450 7,527,222,600
로보티즈 651,901 882,854 230,953 18,638,893,750 25,747,246,850 7,108,353,100
제이시스메디칼 727,389 1,439,785 712,396 6,958,515,230 13,669,595,450 6,711,080,220
성일하이텍 79,903 146,357 66,454 8,302,821,500 14,974,858,300 6,672,036,800
천보 25,834 48,420 22,586 5,818,858,500 10,963,109,500 5,144,251,000
청담글로벌 1,272,801 1,666,050 393,249 17,477,095,200 22,607,474,640 5,130,379,440
대주전자재료 33,463 84,368 50,905 2,797,050,100 7,018,956,600 4,221,906,500
바이오플러스 799,246 1,224,876 425,630 6,761,579,720 10,386,443,130 3,624,863,410
어반리튬 207,010 426,147 219,137 3,159,695,070 6,572,054,290 3,412,359,220
메디톡스 15,111 38,087 22,976 1,989,035,200 5,053,673,100 3,064,637,900
고영 456,566 635,842 179,276 7,749,828,300 10,780,374,990 3,030,546,690
셀트리온헬스케어 77,195 128,916 51,721 4,517,828,300 7,545,262,000 3,027,433,700
휴마시스 194,258 361,334 167,076 3,387,814,760 6,287,059,660 2,899,244,900
골프존 35,028 52,367 17,339 4,932,032,900 7,357,614,500 2,425,581,600
삼강엠앤티 74,014 187,227 113,213 1,496,154,630 3,780,784,860 2,284,630,230
리노공업 53,577 66,759 13,182 9,095,300,300 11,334,056,200 2,238,755,900
큐브엔터 100,577 203,134 102,557 2,100,855,450 4,194,743,900 2,093,888,450
디어유 97,777 150,929 53,152 3,812,145,300 5,857,605,900 2,045,460,600
알테오젠 89,622 141,473 51,851 3,112,212,500 4,910,843,650 1,798,631,150
주성엔지니어링 173,306 318,187 144,881 2,155,120,980 3,947,515,920 1,792,394,940
펄어비스 155,784 193,453 37,669 7,107,050,950 8,836,487,900 1,729,436,950
선광 3,701 15,412 11,711 521,910,600 2,173,054,300 1,651,143,700
스튜디오드래곤 42,486 62,937 20,451 3,455,098,000 5,096,723,700 1,641,625,700

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LG생활건강 19 1,940 1,921 13,807,000 1,415,873,000 1,402,066,000
현대로템 11,466 57,239 45,773 321,797,350 1,638,230,650 1,316,433,300
금양 12,333 43,178 30,845 302,662,850 1,068,109,150 765,446,300
SK텔레콤 85 9,226 9,141 3,953,050 427,228,350 423,275,300
한화솔루션우 268 5,676 5,408 9,583,500 204,329,300 194,745,800
한화솔루션 1,225 5,418 4,193 56,278,650 246,712,200 190,433,550
삼천리 44 388 344 20,711,000 180,865,500 160,154,500
현대차2우B 318 2,102 1,784 26,164,500 168,903,000 142,738,500
한화에어로스페이스 848 2,561 1,713 63,963,800 192,234,700 128,270,900
삼익THK 345 9,754 9,409 4,651,500 131,233,020 126,581,520
한화시스템 1,811 9,402 7,591 22,380,390 116,257,870 93,877,480
롯데관광개발 2,201 8,565 6,364 31,480,900 121,496,130 90,015,230
현대차우 348 1,439 1,091 28,570,400 115,978,800 87,408,400
코스맥스 186 1,255 1,069 14,563,000 98,083,200 83,520,200
삼성바이오로직스 103 206 103 82,049,000 163,259,000 81,210,000
포스코케미칼 3,432 3,920 488 667,051,900 743,606,600 76,554,700
대창 12,542 67,118 54,576 17,494,873 91,375,393 73,880,520
카카오뱅크 2,455 4,832 2,377 69,617,750 136,585,600 66,967,850
영풍제지 0 4,750 4,750 0 65,777,750 65,777,750
POSCO홀딩스 1,372 1,575 203 424,250,000 486,624,500 62,374,500
S-Oil 327 1,044 717 29,036,700 91,158,200 62,121,500
CJ제일제당 58 234 176 19,716,000 79,244,000 59,528,000
진에어 0 3,095 3,095 0 54,565,990 54,565,990
한미반도체 4,391 8,028 3,637 60,397,020 111,137,910 50,740,890
한국카본 1,611 6,040 4,429 17,838,090 64,829,210 46,991,120
풍산 209 1,510 1,301 7,394,700 53,140,500 45,745,800
대창단조 206 6,438 6,232 1,453,990 45,478,500 44,024,510
SKC 329 770 441 31,508,100 75,004,800 43,496,700
OCI 658 1,132 474 59,495,100 102,791,300 43,296,200
씨에스윈드 136 759 623 9,183,000 51,388,800 42,205,800

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
티이엠씨 22,129 27,725 5,596 781,790,150 995,054,500 213,264,350
비플라이소프트 134,118 245,565 111,447 208,483,199 404,056,122 195,572,923
루트로닉 5,758 14,357 8,599 133,361,750 327,268,450 193,906,700
데이타솔루션 8,029 31,553 23,524 57,745,030 244,986,130 187,241,100
셀바스AI 100,635 111,369 10,734 1,404,391,060 1,554,991,040 150,599,980
