콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20230127)

금일 주식 시황 정보 (20230127)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2484.02 전일대비 15.37 포인트 상승 +0.62%
  • 코스닥 : 741.25 전일대비 2.31 포인트 상승 +0.31%
  • 코스피 200 : 327.98 전일대비 2.41 포인트 상승 +0.74%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2474.52 2497.4 2464.53 2484.02 495,432,010 8,893,542,089,318 1,966,558,578,500,389
KOSPI 대형주 2463.92 2488.39 2453.46 2473.46 112,971,830 6,432,114,246,660 1,570,319,633,964,030
KOSPI 중형주 2729.66 2749.19 2720.25 2741.34 82,507,120 1,179,057,623,126 234,674,968,433,714
KOSPI 소형주 2214.08 2221.56 2208.61 2218.85 249,689,860 1,083,968,593,266 90,876,715,525,810
KOSPI 음식료품 3711.47 3753.26 3698.91 3749.85 5,153,438 89,473,245,650 26,329,664,462,672
KOSPI 섬유의복 409.53 416.07 404.32 413.62 8,303,069 46,664,193,989 9,843,017,298,149
KOSPI 종이목재 351.71 353.09 350.41 352.57 2,100,296 10,791,900,744 3,024,777,915,925
KOSPI 화학 5519.92 5566.12 5473.51 5540.56 18,911,896 855,270,828,375 181,373,133,603,915
KOSPI 의약품 13551.12 13757.73 13494.67 13734.78 11,208,677 240,226,970,471 114,080,456,832,548
KOSPI 비금속광물 2912.79 2965.41 2876.67 2925.16 5,567,479 433,846,817,629 24,987,773,958,218
KOSPI 철강금속 4782.06 4793.77 4731.85 4768.35 12,474,645 212,938,578,878 55,430,131,925,551
KOSPI 기계 953.86 969.09 950.49 960.58 35,620,763 273,579,466,078 34,575,088,894,054
KOSPI 전기전자 24738.84 24952.62 24598.42 24752.03 60,150,746 2,432,451,110,769 741,683,840,142,503
KOSPI 의료정밀 2135.52 2171.74 2124.61 2164.74 2,643,338 36,864,410,740 5,538,889,897,780
KOSPI 운수장비 1880.73 1894.4 1861.72 1867.19 28,037,594 996,927,660,624 142,159,405,489,194
KOSPI 유통업 346.67 350.37 345.81 348.89 33,406,486 271,264,619,588 66,097,447,134,087
KOSPI 전기가스 832.61 836.59 829.22 834.97 5,552,651 101,544,865,345 22,021,022,492,220
KOSPI 건설 79.9 81.29 79.49 80.49 10,484,283 99,839,784,494 16,430,951,414,750
KOSPI 운수창고 1758.64 1818.67 1757.65 1803.53 48,442,129 476,313,780,703 43,195,582,938,288
KOSPI 통신업 375.86 382.19 374.41 381.19 3,507,761 97,528,577,032 25,167,382,077,641
KOSPI 금융 382.74 386.33 380.57 384.71 59,948,786 1,201,056,734,712 265,590,727,385,325
KOSPI 증권 1781.61 1799.06 1765.87 1787.87 16,078,313 67,297,225,200 23,887,561,669,815
KOSPI 보험 14977.11 15274.67 14933.68 15183.09 6,035,133 147,806,195,115 44,578,956,041,195
KOSPI 서비스업 1209.47 1225.46 1201.24 1222.5 95,213,343 944,921,491,776 168,154,806,832,614
KOSPI 제조업 6428.94 6481.71 6398.77 6439.45 192,840,759 5,688,892,106,396 1,355,136,213,883,604
KOSPI 200 326.22 329.71 324.98 327.98 152,973,892 7,179,293,463,443 1,721,920,153,944,355
KOSPI 100 2460.22 2486.65 2450.93 2474.07 102,931,240 6,260,821,324,950 1,558,790,165,665,610
KOSPI 50 2255.85 2278.89 2247.53 2266.89 70,833,270 5,284,268,502,200 1,341,762,809,955,860
KOSPI200 커뮤니케이션 1907.74 1936.69 1892.1 1932.32 7,849,199 641,946,616,900 123,282,262,744,990
KOSPI200 건설 271.18 275.93 269.62 273.18 7,215,524 540,821,920,830 40,365,206,959,780
KOSPI200 중공업 274.27 282.27 273.51 278.97 22,122,709 417,065,064,490 50,148,128,714,940
KOSPI200 철강 855.12 864.18 849.97 861.11 1,566,806 149,277,508,850 47,957,784,288,590
KOSPI200 에너지화학 1609.54 1625.67 1593.91 1617.35 5,929,680 576,406,938,310 149,335,727,507,900
KOSPI200 정보기술 3002.1 3045.74 2994.33 3027.22 27,432,082 1,971,807,659,110 580,856,767,960,500
KOSPI200 금융 684.28 690.08 678.94 686.66 24,932,573 729,221,683,195 166,714,073,134,750
KOSPI200 생활소비재 917.3 929.98 911.62 927.85 4,363,329 353,874,641,900 95,190,180,867,800
KOSPI200 경기소비재 1468.92 1476.22 1449.26 1453.03 12,015,465 738,082,389,095 143,784,688,902,225
KOSIP200 산업재 618.47 626.59 614.76 621.9 37,353,032 847,709,398,933 208,675,106,807,665
KOSPI200 헬스케어 1684.88 1708.33 1677.71 1705.19 2,193,493 213,079,641,830 114,710,426,840,560
KOSPI200 중소형주 1153.8 1163.94 1149.2 1156.82 50,042,652 918,472,138,493 162,244,052,552,675
KOSDAQ 741.2 742.07 737.9 741.25 1,109,551,357 7,300,495,983,046 345,741,980,309,055
KOSDAQ 대형주 1472.17 1474.71 1462.36 1466.5 32,911,957 1,282,834,272,317 134,813,170,603,745
KOSDAQ 중형주 680.88 682.75 677.83 682.38 168,357,412 1,631,797,707,661 92,587,595,216,776
KOSDAQ ETC Service 2187.04 2195.04 2182.3 2187.58 56,207,904 346,385,162,327 25,600,564,065,473
KOSDAQ IT 951.66 953.48 946.78 952.27 416,327,884 3,443,771,788,289 114,282,782,662,655
KOSDAQ 제조업 2469.36 2472.0 2455.52 2465.1 393,964,987 2,519,779,721,808 149,303,454,373,805
KSODAQ 건설 75.48 75.78 75.18 75.21 7,763,347 26,813,253,529 3,532,420,578,919
KOSDAQ 유통 438.91 440.72 436.1 440.69 91,605,609 399,688,112,615 22,009,167,986,139
KOSDAQ 운송 8382.6 8435.53 8307.81 8398.97 465,005 7,636,144,346 1,403,637,631,556
KOSDAQ 금융 774.77 777.2 767.44 774.32 98,655,225 255,509,864,074 10,374,216,490,462
KOSDAQ 오락 675.1 682.8 675.1 680.82 15,331,967 241,557,254,689 14,544,884,188,939
KOSDAQ 통신방송 1156.71 1156.92 1144.1 1146.69 4,821,476 28,900,921,134 5,127,910,961,832
KOSDAQ IT H/W 536.56 537.08 531.96 534.94 189,131,997 1,374,051,084,412 69,413,255,037,531
KOSDAQ 음식료/담배 7379.18 7388.8 7308.93 7338.09 15,887,345 94,649,651,854 5,495,073,461,390
KOSDAQ 섬유/의류 108.11 108.6 106.92 107.81 1,257,929 5,454,959,282 1,900,303,586,522
KOSDAQ 종이목재 12661.66 12666.59 12481.51 12498.09 1,006,850 4,657,114,584 2,032,903,734,335
KOSDAQ 출판 3929.66 4009.53 3929.66 3997.05 127,858,438 403,764,248,127 3,224,951,076,590
KOSDAQ 화학 2782.51 2782.73 2743.54 2748.02 72,362,484 295,914,713,786 19,216,969,999,707
KOSDAQ 제약 7414.79 7440.4 7406.41 7427.13 17,106,852 199,185,274,275 39,003,501,993,382
KOSDAQ 비금속 50427.44 50493.0 50130.61 50451.4 1,592,165 9,144,201,408 2,209,102,251,319
KOSDAQ 금속 2111.2 2124.66 2100.41 2107.62 37,883,992 263,791,094,411 9,035,751,660,581
KOSDAQ 기계장비 553.39 556.81 551.28 556.45 62,194,206 756,598,926,001 21,917,077,933,646
KOSDAQ 전기전자 1233.12 1235.05 1212.48 1216.75 12,347,226 152,816,903,017 20,636,347,283,436
KOSDAQ 의료정밀 1828.98 1846.85 1827.15 1846.59 21,404,188 244,685,059,128 16,383,841,547,962
KOSDAQ 운송장비/부품 5429.24 5436.91 5399.71 5406.29 19,197,295 62,865,302,667 6,325,405,284,572
KOSDAQ 기타제조 1199.8 1203.44 1177.96 1180.71 3,866,017 26,252,273,268 1,922,224,560,363
KOSDAQ 통신서비스 782.91 783.8 777.17 781.84 2,898,917 11,098,579,737 1,529,926,264,616
KOSDAQ 방송서비스 3524.65 3528.2 3476.88 3483.26 1,922,559 17,802,341,397 3,597,984,697,216
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1102.1 1113.53 1090.38 1092.94 41,945,727 339,607,580,412 18,157,119,701,467
KOSDAQ SW 240.06 246.7 239.6 246.45 139,063,520 1,516,408,522,135 17,240,620,550,632
KOSDAQ 컴퓨터서비스 220.46 222.94 219.96 222.43 25,748,545 97,676,248,380 1,888,425,623,973
KOSDAQ 통신장비 144.48 144.67 143.83 144.61 24,945,174 130,463,586,079 7,734,494,026,664
KOSDAQ 정보기기 11.35 11.46 11.3 11.41 19,052,993 73,687,096,577 1,708,868,211,517
KOSDAQ 반도체 1354.05 1359.61 1349.84 1354.35 73,398,077 496,121,494,834 34,484,054,064,508
KOSDAQ IT부품 1069.45 1072.4 1050.13 1059.71 71,735,753 673,778,906,922 25,485,838,734,842
KOSDAQ 우량기업 1503.28 1505.4 1496.86 1501.52 125,710,290 1,811,122,890,942 166,892,243,849,012
KOSDAQ 벤처기업 1484.57 1488.51 1476.28 1487.94 312,049,160 1,646,487,533,833 45,468,145,431,266
KOSDAQ 중견기업 1617.38 1617.87 1606.92 1612.59 441,790,387 1,939,955,169,382 81,960,462,463,939
KOSDAQ 기술성장 4123.18 4163.7 4119.28 4160.47 188,229,126 1,750,395,097,365 37,820,259,878,417
KOSDAQ 150 1031.73 1033.43 1025.58 1028.9 57,688,355 1,502,249,134,187 157,171,769,623,365
KRX 100 5086.55 5139.31 5068.4 5112.24 110,188,481 6,529,678,981,030 1,576,777,369,816,980
KRX 자동차 1734.38 1741.07 1702.1 1706.99 9,119,286 593,333,117,286 104,620,898,478,311
KRX 반도체 2616.38 2642.13 2610.52 2628.12 11,949,832 426,546,957,021 100,673,266,141,802
KRX 헬스케어 2637.19 2661.36 2628.05 2658.09 18,926,508 523,288,162,125 168,154,917,112,970
KRX 은행 732.49 734.78 724.61 732.2 17,583,293 456,596,663,050 99,300,675,918,290
KRX 에너지화학 3107.29 3127.85 3069.1 3104.54 7,635,795 628,590,005,590 139,599,338,691,730
KRX 철강 1679.54 1691.78 1666.95 1685.32 7,894,525 185,273,278,245 50,068,364,650,330
KRX 방송통신 701.68 707.06 699.31 705.7 3,909,732 100,928,983,267 26,777,462,108,371
KRX 건설 585.2 594.58 581.64 589.52 11,059,114 562,773,671,407 45,971,448,625,088
KRX 증권 633.25 640.55 627.42 636.86 15,041,262 73,133,542,117 24,268,319,848,745
KRX 기계장비 579.83 586.84 575.54 580.26 51,714,210 874,799,072,688 193,386,167,898,995
KRX 운송 1006.24 1034.43 1004.61 1029.54 46,913,569 468,046,069,753 42,797,979,057,251
KRX 경기소비재 1101.19 1112.78 1095.44 1104.77 11,918,694 334,670,199,365 70,702,607,466,320
KRX 필수소비재 1356.77 1377.94 1348.15 1375.05 6,853,668 385,446,548,430 80,310,597,621,760
KRX 미디어&엔터 2127.09 2153.37 2112.06 2146.23 12,848,537 855,267,535,140 127,568,356,483,810
KRX 정보기술 1420.79 1438.27 1416.39 1431.59 37,665,494 2,387,626,148,267 599,003,748,985,475
KRX 유틸리티 1084.37 1093.95 1081.14 1093.34 5,920,617 106,438,745,140 23,853,969,238,700
KRX 300 1470.3 1485.32 1465.22 1478.26 191,202,916 8,229,637,936,369 1,741,278,963,060,465

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 223,472,347,820 -8,233,647,010 -1,184,837,159,520 969,598,458,710
KOSDAQ -49,189,981,463 -35,117,425,233 69,089,722,238 15,217,684,458
KONEX -109,024,345 -135,689,286 244,981,792 -268,161

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 290,409,650,782 -51,391,770,810 -23,717,456,289 -34,862,251,195 8,018,434,325 -1,895,809,280 -4,606,718,698
KOSDAQ -12,867,290,982 -1,482,178,510 -17,136,900,009 -5,508,747,019 264,696,678 -4,299,776,056 -8,159,785,565
KONEX -107,380,490 0 -1,643,855 0 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 792,179,605,479 1,170,648,049,291 378,468,443,812
보험 145,204,214,702 144,579,740,563 -624,474,139
투신 384,715,234,706 481,118,194,219 96,402,959,513
사모 363,160,127,172 351,366,722,070 -11,793,405,102
은행 19,381,957,093 19,746,475,200 364,518,107
기타금융 11,679,247,051 13,283,111,980 1,603,864,929
연기금 등 1,766,832,840,018 1,773,080,454,879 6,247,614,861
기관합계 3,483,153,226,221 3,953,822,748,202 470,669,521,981
기타법인 150,073,873,421 134,942,873,177 -15,131,000,244
개인 9,772,799,432,073 7,535,678,961,249 -2,237,120,470,824
외국인 3,863,894,723,390 5,650,127,781,330 1,786,233,057,940

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 291,322,711,013 324,585,358,042 33,262,647,029
보험 22,435,309,730 24,817,918,545 2,382,608,815
투신 132,174,692,166 128,455,933,131 -3,718,759,035
사모 152,457,627,668 120,920,018,554 -31,537,609,114
은행 3,345,461,055 4,828,663,448 1,483,202,393
기타금융 8,180,811,208 3,340,055,130 -4,840,756,078
연기금 등 83,276,862,013 84,220,025,963 943,163,950
기관합계 693,193,474,853 691,167,972,813 -2,025,502,040
기타법인 183,118,415,693 124,795,082,791 -58,323,332,902
개인 13,937,675,227,271 13,882,557,477,287 -55,117,749,984
외국인 1,757,156,742,734 1,878,779,976,750 121,623,234,016

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 173,410,075 40,929,440 -132,480,635
보험 0 0 0
투신 1,643,855 0 -1,643,855
사모 27,967,430 14,634,490 -13,332,940
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 203,021,360 55,563,930 -147,457,430
기타법인 392,629,485 55,840,969 -336,788,516
개인 2,028,059,552 2,515,943,639 487,884,087
외국인 0 0 0

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성바이오로직스 64,958 83,718 18,760 52,132,818,000 66,645,965,000 14,513,147,000
KT&G 198,502 278,777 80,275 18,677,311,800 26,099,504,000 7,422,192,200
대한유화 51,035 93,794 42,759 8,719,709,900 15,994,864,600 7,275,154,700
KT 454,990 652,716 197,726 16,161,548,950 23,186,922,850 7,025,373,900
BGF리테일 10,228 44,170 33,942 1,900,873,900 8,186,095,900 6,285,222,000
메리츠화재 116,934 214,096 97,162 6,257,629,000 11,332,887,600 5,075,258,600
한화솔루션우 143,134 240,469 97,335 5,112,610,750 8,584,585,600 3,471,974,850
대덕전자 542,603 687,430 144,827 11,608,843,800 14,701,546,950 3,092,703,150
KH 필룩스 22,679,620 26,798,794 4,119,174 15,462,141,946 18,221,373,552 2,759,231,606
롯데관광개발 1,121,824 1,316,739 194,915 15,734,483,240 18,445,090,250 2,710,607,010
한미글로벌 1,614,705 1,699,123 84,418 52,080,213,750 54,764,223,050 2,684,009,300
이수화학 1,548,877 1,685,779 136,902 29,773,019,840 32,441,262,340 2,668,242,500
현대위아 234,564 282,739 48,175 12,650,342,200 15,253,287,100 2,602,944,900
KB금융 385,118 431,403 46,285 22,419,713,200 24,992,663,700 2,572,950,500
코스모신소재 612,968 655,005 42,037 36,103,538,700 38,620,984,700 2,517,446,000
효성중공업 127,040 162,529 35,489 8,714,872,000 11,123,689,400 2,408,817,400
유엔젤 15,279,021 15,769,028 490,007 64,904,619,685 67,150,144,125 2,245,524,440
롯데칠성 19,320 33,264 13,944 3,095,421,000 5,321,567,100 2,226,146,100
한화생명 2,124,509 2,832,794 708,285 6,031,786,330 8,015,816,075 1,984,029,745
농심 8,579 13,938 5,359 2,924,237,500 4,745,454,500 1,821,217,000
대웅제약 32,710 44,764 12,054 4,842,266,600 6,625,184,600 1,782,918,000
현대에너지솔루션 294,166 328,107 33,941 15,191,774,600 16,947,790,150 1,756,015,550
롯데케미칼 67,712 76,996 9,284 12,322,006,300 13,994,935,000 1,672,928,700
에스원 8,883 36,299 27,416 526,488,900 2,142,859,400 1,616,370,500
LG유플러스 413,625 555,144 141,519 4,680,299,240 6,272,111,470 1,591,812,230
두산 269,664 285,921 16,257 25,181,720,300 26,603,895,000 1,422,174,700
율촌화학 244,567 279,006 34,439 9,208,166,150 10,512,866,150 1,304,700,000
진에어 196,772 271,786 75,014 3,417,857,900 4,706,739,360 1,288,881,460
녹십자 24,083 33,440 9,357 3,119,004,200 4,318,782,600 1,199,778,400
CJ대한통운 45,546 59,165 13,619 4,142,314,600 5,332,481,800 1,190,167,200

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
레인보우로보틱스 7,985,591 8,263,570 277,979 647,276,605,600 670,273,211,600 22,996,606,000
미래반도체 6,139,909 7,771,176 1,631,267 91,758,227,050 114,548,608,140 22,790,381,090
안랩 4,474,899 4,659,723 184,824 434,080,365,700 452,347,367,200 18,267,001,500
네오위즈 1,300,474 1,547,561 247,087 58,455,317,800 68,906,450,350 10,451,132,550
스튜디오드래곤 132,466 235,353 102,887 10,629,935,100 18,859,564,100 8,229,629,000
성일하이텍 530,184 600,837 70,653 55,438,882,900 62,928,568,700 7,489,685,800
카나리아바이오 3,113,620 3,649,733 536,113 42,493,348,190 49,801,881,600 7,308,533,410
뉴로메카 5,830,761 6,099,760 268,999 127,536,799,960 133,584,652,810 6,047,852,850
티이엠씨 4,572,669 4,711,159 138,490 168,788,952,300 174,567,464,100 5,778,511,800
루닛 720,172 867,626 147,454 29,041,803,350 34,739,410,150 5,697,606,800
레고켐바이오 169,371 317,467 148,096 6,362,757,950 11,909,394,400 5,546,636,450
비에이치 445,040 703,921 258,881 9,503,958,300 15,005,076,600 5,501,118,300
HK이노엔 306,285 443,791 137,506 12,088,814,900 17,561,886,200 5,473,071,300
에스티큐브 3,137,254 3,548,814 411,560 44,574,238,200 49,844,881,950 5,270,643,750
협진 43,879,722 46,022,980 2,143,258 98,344,933,852 103,227,604,827 4,882,670,975
에스앤에스텍 969,198 1,120,548 151,350 30,524,109,550 35,287,275,550 4,763,166,000
SAMG엔터 1,695,489 1,784,640 89,151 78,812,454,850 83,099,542,700 4,287,087,850
위메이드 757,924 862,923 104,999 28,555,355,650 32,477,112,250 3,921,756,600
메가스터디교육 37,597 88,576 50,979 2,817,025,100 6,656,916,200 3,839,891,100
오픈엣지테크놀로지 8,723,980 8,977,593 253,613 125,661,879,370 129,473,199,630 3,811,320,260
신스틸 2,127,092 2,627,496 500,404 15,137,612,410 18,684,113,680 3,546,501,270
한글과컴퓨터 3,718,106 3,939,551 221,445 58,522,020,790 62,007,324,830 3,485,304,040
기가레인 53,837,400 55,296,514 1,459,114 114,259,547,583 117,616,067,531 3,356,519,948
셀트리온헬스케어 409,514 466,881 57,367 24,077,064,100 27,429,402,900 3,352,338,800
심텍 379,392 487,513 108,121 11,549,338,500 14,841,757,600 3,292,419,100
산돌 699,579 930,287 230,708 10,253,302,380 13,514,641,270 3,261,338,890
피엔티 327,949 401,395 73,446 14,532,538,450 17,777,980,550 3,245,442,100
바이오플러스 3,808,338 4,193,705 385,367 31,737,190,940 34,970,091,860 3,232,900,920
엘앤씨바이오 145,958 287,912 141,954 3,249,594,350 6,409,606,600 3,160,012,250
솔트룩스 5,023,093 5,140,330 117,237 131,508,457,600 134,631,303,450 3,122,845,850

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 5,559,763 14,975,919 9,416,156 357,177,440,291 962,800,117,991 605,622,677,700
현대차 377,743 830,054 452,311 65,808,641,900 144,065,384,400 78,256,742,500
삼성전자우 807,774 1,812,895 1,005,121 46,489,250,900 104,335,618,500 57,846,367,600
신한지주 1,993,620 3,090,985 1,097,365 88,592,755,738 137,320,354,688 48,727,598,950
삼성전기 213,205 513,025 299,820 31,484,773,100 76,049,913,300 44,565,140,200
메리츠금융지주 2,433,769 3,401,098 967,329 106,587,222,550 149,583,879,200 42,996,656,650
LG화학 147,729 208,835 61,106 100,040,776,000 141,082,864,000 41,042,088,000
우리금융지주 2,612,963 5,677,011 3,064,048 34,855,102,195 75,593,123,125 40,738,020,930
기아 1,543,984 2,092,376 548,392 106,374,183,468 143,823,701,968 37,449,518,500
LG에너지솔루션 247,209 321,789 74,580 126,017,767,000 163,358,063,000 37,340,296,000
포스코케미칼 747,382 934,495 187,113 153,200,423,400 190,498,791,400 37,298,368,000
LG생활건강 36,427 85,614 49,187 26,774,821,000 63,500,789,000 36,725,968,000
POSCO홀딩스 200,754 305,631 104,877 62,508,187,000 94,952,123,500 32,443,936,500
삼성SDI 185,744 222,709 36,965 125,056,834,000 150,273,181,000 25,216,347,000
SK 69,136 190,274 121,138 13,857,472,800 38,314,973,200 24,457,500,400
SK하이닉스 2,079,200 2,343,327 264,127 190,366,045,992 214,716,441,592 24,350,395,600
하나금융지주 1,676,813 2,134,872 458,059 87,520,409,000 111,501,232,200 23,980,823,200
LG전자 166,873 404,047 237,174 16,420,783,500 39,580,265,900 23,159,482,400
SK이노베이션 145,527 268,721 123,194 24,107,109,000 44,409,645,800 20,302,536,800
삼성생명 97,345 357,484 260,139 6,981,349,900 25,626,755,400 18,645,405,500
카카오뱅크 519,692 1,163,937 644,245 14,876,517,400 33,339,437,500 18,462,920,100
현대로템 1,542,715 2,105,120 562,405 44,116,469,100 60,493,749,400 16,377,280,300
NAVER 565,716 638,463 72,747 115,901,580,200 131,720,495,000 15,818,914,800
삼성물산 76,221 205,724 129,503 9,175,440,300 24,702,928,500 15,527,488,200
SK바이오사이언스 82,825 256,420 173,595 6,492,392,400 20,075,704,000 13,583,311,600
LG이노텍 187,696 232,453 44,757 52,164,651,000 65,055,832,000 12,891,181,000
한화에어로스페이스 254,380 420,531 166,151 19,524,468,800 32,238,495,300 12,714,026,500
하이브 91,906 151,273 59,367 17,626,132,300 29,045,124,800 11,418,992,500
크래프톤 68,254 131,452 63,198 12,399,184,600 23,676,163,500 11,276,978,900
삼성중공업 1,299,129 3,344,377 2,045,248 6,764,974,840 17,524,888,670 10,759,913,830

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엘앤에프 301,799 517,596 215,797 62,278,079,400 105,424,664,400 43,146,585,000
에코프로비엠 297,614 470,855 173,241 31,212,807,200 49,263,736,300 18,050,929,100
JYP Ent. 142,642 358,187 215,545 9,954,169,900 25,011,512,300 15,057,342,400
오스템임플란트 292,549 363,359 70,810 54,468,320,400 67,708,895,900 13,240,575,500
에코프로 130,419 198,977 68,558 16,162,510,500 24,377,028,100 8,214,517,600
에스엠 186,112 278,429 92,317 15,092,138,800 22,746,530,500 7,654,391,700
셀트리온헬스케어 119,320 217,213 97,893 7,024,865,200 12,788,044,500 5,763,179,300
나노신소재 57,377 123,674 66,297 4,841,729,400 10,361,790,300 5,520,060,900
로보티즈 686,968 857,019 170,051 19,424,105,000 24,840,548,700 5,416,443,700
파라다이스 430,808 678,716 247,908 7,848,156,740 12,388,727,430 4,540,570,690
고영 413,952 671,709 257,757 7,137,020,050 11,539,894,990 4,402,874,940
청담글로벌 1,381,891 1,660,281 278,390 19,079,375,780 22,739,553,780 3,660,178,000
이오테크닉스 67,074 110,638 43,564 4,972,816,600 8,285,468,900 3,312,652,300
에스비비테크 525,573 639,638 114,065 14,357,840,050 17,485,971,550 3,128,131,500
제이시스메디칼 910,432 1,225,937 315,505 8,735,689,360 11,767,219,300 3,031,529,940
디어유 90,780 170,283 79,503 3,488,248,600 6,498,766,750 3,010,518,150
다우데이타 171,788 236,482 64,694 7,271,999,250 10,172,943,200 2,900,943,950
골프존 39,040 58,768 19,728 5,534,710,300 8,336,613,600 2,801,903,300
윙스풋 28,775 933,269 904,494 94,345,735 2,888,057,967 2,793,712,232
큐브엔터 132,773 268,679 135,906 2,707,609,540 5,463,503,080 2,755,893,540
진성티이씨 438,761 655,974 217,213 5,371,148,060 7,966,921,540 2,595,773,480
지엔원에너지 1,268,667 1,865,223 596,556 5,706,268,775 8,233,225,590 2,526,956,815
네오위즈 453,424 494,451 41,027 20,190,587,450 22,525,624,800 2,335,037,350
스튜디오드래곤 38,972 64,787 25,815 3,132,383,500 5,206,773,100 2,074,389,600
와이지엔터테인먼트 104,341 144,388 40,047 5,347,808,500 7,415,357,500 2,067,549,000
에스티팜 11,000 36,031 25,031 897,132,900 2,940,015,900 2,042,883,000
켄코아에어로스페이스 128,969 290,249 161,280 1,723,746,570 3,720,697,926 1,996,951,356
펄어비스 143,688 185,644 41,956 6,623,387,950 8,559,649,450 1,936,261,500
덕산네오룩스 41,767 94,406 52,639 1,496,194,600 3,381,129,650 1,884,935,050
HLB 165,575 222,548 56,973 5,153,366,800 6,951,429,850 1,798,063,050

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
금양 18,500 65,812 47,312 462,023,950 1,646,073,100 1,184,049,150
LG생활건강 606 1,740 1,134 458,888,000 1,267,659,000 808,771,000
KCC 12 2,018 2,006 2,762,000 470,547,000 467,785,000
NAVER 2,188 4,111 1,923 451,688,000 843,633,500 391,945,500
효성첨단소재 120 806 686 46,034,500 308,579,500 262,545,000
SK스퀘어 801 5,904 5,103 30,235,650 222,815,200 192,579,550
한화시스템 3,594 17,269 13,675 45,478,310 217,436,810 171,958,500
KB금융 128 2,434 2,306 7,447,500 141,023,500 133,576,000
삼성바이오로직스 230 397 167 184,625,000 316,927,000 132,302,000
대창단조 5,928 19,971 14,043 43,092,920 146,342,950 103,250,030
현대일렉트릭 237 2,689 2,452 9,026,900 104,520,650 95,493,750
코스맥스 301 1,351 1,050 23,846,900 105,836,800 81,989,900
KTcs 92,495 111,110 18,615 292,716,110 363,409,940 70,693,830
한미반도체 3,467 8,421 4,954 47,812,140 116,583,830 68,771,690
POSCO홀딩스 835 1,055 220 260,528,000 327,704,500 67,176,500
SK텔레콤 2,342 3,627 1,285 111,043,050 169,355,100 58,312,050
신한지주 465 1,752 1,287 20,684,950 78,197,800 57,512,850
삼양식품 57 422 365 6,838,400 50,345,500 43,507,100
대덕전자 1,047 3,038 1,991 22,406,500 64,969,900 42,563,400
TYM 18,309 34,118 15,809 48,824,995 91,223,015 42,398,020
LIG넥스원 1,167 1,684 517 93,685,500 135,162,100 41,476,600
카카오페이 620 1,223 603 41,623,500 82,048,900 40,425,400
SKC 274 681 407 26,339,800 66,727,000 40,387,200
LX인터내셔널 50 1,184 1,134 1,743,500 41,273,450 39,529,950
베트남개발1 275,714 496,994 221,280 48,730,884 88,156,871 39,425,987
롯데케미칼 3 216 213 545,700 39,214,900 38,669,200
S-Oil 636 1,063 427 57,208,100 92,873,000 35,664,900
현대백화점 136 665 529 8,472,100 41,249,300 32,777,200
한화 461 1,614 1,153 12,966,350 45,503,000 32,536,650
KH 필룩스 116,913 167,017 50,104 79,918,904 111,109,749 31,190,845

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엠아이텍 6,600 25,756 19,156 73,724,230 289,383,700 215,659,470
컴퍼니케이 10,771 39,189 28,418 74,329,990 284,757,190 210,427,200
티이엠씨 18,698 23,324 4,626 695,157,750 874,131,950 178,974,200
레인보우로보틱스 15,256 16,967 1,711 1,241,550,100 1,382,482,500 140,932,400
미래반도체 13,605 21,515 7,910 206,803,010 323,684,040 116,881,030
나무가 826 7,819 6,993 13,394,970 123,446,790 110,051,820
