콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221111)

금일 주식 시황 정보 (20221111)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2483.16 전일대비 80.93 포인트 상승 +3.37%
  • 코스닥 : 731.22 전일대비 23.44 포인트 상승 +3.31%
  • 코스피 200 : 323.09 전일대비 11.96 포인트 상승 +3.84%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2466.9 2486.46 2463.51 2483.16 748,341,300 13,740,830,816,252 1,961,332,917,573,776
KOSPI 대형주 2467.09 2489.13 2463.44 2484.99 168,997,812 9,645,466,867,620 1,578,666,845,115,455
KOSPI 중형주 2653.25 2673.5 2643.17 2662.61 101,809,958 1,871,481,189,965 224,995,281,222,727
KOSPI 소형주 2170.08 2185.06 2165.62 2175.72 263,835,989 1,948,601,495,537 88,535,171,962,337
KOSPI 음식료품 3695.76 3720.9 3636.41 3662.02 11,952,089 119,610,433,604 25,732,061,833,822
KOSPI 섬유의복 426.89 431.99 420.75 430.24 5,580,779 50,914,368,052 10,239,443,336,051
KOSPI 종이목재 340.21 347.99 340.21 343.09 14,174,833 54,204,358,905 2,871,156,209,440
KOSPI 화학 5588.37 5639.06 5541.86 5597.27 49,868,304 1,955,436,646,143 183,704,532,404,841
KOSPI 의약품 15054.11 15161.08 14923.16 14979.48 7,778,200 304,985,189,039 124,182,452,958,609
KOSPI 비금속광물 3001.4 3084.11 2988.11 3026.03 6,199,263 237,050,825,660 25,855,499,939,421
KOSPI 철강금속 4626.88 4644.78 4560.76 4607.43 26,196,917 444,425,311,555 53,489,142,200,482
KOSPI 기계 952.43 952.8 939.05 948.09 56,551,914 417,203,134,626 34,061,763,562,611
KOSPI 전기전자 25448.42 25668.58 25310.78 25588.95 79,620,685 3,318,700,349,810 764,743,900,425,443
KOSPI 의료정밀 2147.11 2160.82 2124.56 2153.04 1,522,969 36,175,696,660 5,491,470,138,100
KOSPI 운수장비 1889.6 1901.0 1869.82 1880.14 53,808,487 933,968,393,093 142,726,726,455,214
KOSPI 유통업 344.45 345.25 340.81 343.89 42,558,722 341,526,324,258 63,786,787,286,741
KOSPI 전기가스 746.48 754.92 739.16 752.98 4,119,758 110,043,110,755 19,859,917,889,240
KOSPI 건설 83.82 84.82 83.19 84.21 23,053,795 301,409,990,585 17,155,462,307,690
KOSPI 운수창고 1648.36 1678.93 1646.12 1675.39 21,932,267 256,452,651,773 39,830,124,188,042
KOSPI 통신업 403.02 403.77 397.08 398.61 4,151,252 94,857,218,035 26,302,013,767,145
KOSPI 금융 346.61 351.78 346.61 351.29 77,559,292 2,032,366,342,780 242,787,117,253,084
KOSPI 증권 1621.91 1634.47 1605.94 1625.82 9,397,586 73,527,663,305 22,081,652,850,977
KOSPI 보험 13399.89 13446.34 13279.63 13359.55 4,759,646 110,185,640,730 39,446,282,444,480
KOSPI 서비스업 1117.42 1169.04 1117.42 1162.46 50,480,836 2,591,484,730,861 159,746,314,342,066
KOSPI 제조업 6598.34 6645.09 6558.22 6610.81 315,885,019 7,944,031,594,405 1,388,820,483,563,606
KOSPI 200 320.47 323.51 319.97 323.09 233,018,190 10,886,451,142,270 1,724,895,956,421,585
KOSPI 100 2418.2 2442.48 2415.06 2439.23 161,399,383 9,518,779,023,010 1,570,356,827,785,670
KOSPI 50 2209.37 2234.04 2208.6 2230.61 117,387,156 7,968,951,245,080 1,347,818,871,974,600
KOSPI200 커뮤니케이션 1789.81 1876.28 1787.97 1864.94 25,849,654 2,167,941,882,850 117,800,937,498,250
KOSPI200 건설 283.73 289.06 283.73 288.43 10,295,937 442,257,946,385 42,341,683,077,490
KOSPI200 중공업 278.19 281.2 276.74 280.18 23,809,348 503,885,796,920 50,509,062,405,350
KOSPI200 철강 824.84 831.74 816.73 825.75 2,816,589 258,209,890,350 46,341,217,813,420
KOSPI200 에너지화학 1699.43 1711.62 1681.76 1696.59 10,414,563 967,669,907,500 156,856,348,358,950
KOSPI200 정보기술 3012.69 3071.49 3012.68 3065.72 40,356,151 2,932,182,406,250 575,223,454,692,600
KOSPI200 금융 590.93 601.43 590.93 598.3 51,066,113 1,307,054,129,580 145,180,611,129,245
KOSPI200 생활소비재 853.04 860.24 848.0 855.74 8,275,864 436,213,751,000 86,325,051,806,930
KOSPI200 경기소비재 1443.39 1452.8 1424.85 1438.81 16,462,620 760,553,744,570 142,529,593,442,950
KOSIP200 산업재 647.58 652.83 642.79 649.98 40,783,598 827,623,287,865 235,297,050,389,120
KOSPI200 헬스케어 1814.29 1828.34 1807.23 1817.44 2,887,753 282,858,399,000 125,799,228,742,800
KOSPI200 중소형주 1124.31 1132.16 1119.04 1128.29 71,618,807 1,367,672,119,260 154,544,048,010,115
KOSDAQ 727.22 732.12 724.53 731.22 1,060,632,704 7,350,719,811,778 337,264,814,235,686
KOSDAQ 대형주 1466.96 1487.39 1462.41 1482.81 74,114,973 2,686,342,140,435 136,731,940,602,530
KOSDAQ 중형주 662.52 665.56 659.8 664.98 199,090,956 1,681,619,088,428 89,312,238,381,708
KOSDAQ ETC Service 2258.3 2280.81 2251.52 2277.37 76,640,908 562,709,976,146 26,439,768,494,410
KOSDAQ IT 923.69 933.65 922.67 932.32 328,862,899 2,962,258,832,699 110,592,268,402,568
KOSDAQ 제조업 2455.42 2464.37 2440.0 2461.27 503,798,382 2,971,114,593,312 146,717,401,339,900
KSODAQ 건설 79.35 79.61 78.06 78.22 11,408,639 62,819,112,680 3,651,534,057,062
KOSDAQ 유통 435.72 441.54 434.35 440.98 52,385,109 249,398,122,218 22,081,597,597,542
KOSDAQ 운송 7557.77 7614.05 7385.94 7449.21 2,490,863 18,781,445,850 1,244,913,380,520
KOSDAQ 금융 746.86 753.68 742.97 747.72 48,813,820 294,700,494,090 10,024,886,183,874
KOSDAQ 오락 559.89 562.73 553.96 560.74 10,037,225 185,938,701,819 11,762,900,859,661
KOSDAQ 통신방송 1025.13 1038.34 1018.93 1029.59 16,301,976 91,128,415,033 4,609,435,462,432
KOSDAQ IT H/W 543.18 546.59 540.33 546.08 219,983,392 1,631,774,667,341 69,952,370,843,290
KOSDAQ 음식료/담배 7534.81 7609.95 7499.17 7529.43 17,726,364 134,927,003,160 5,629,591,638,445
KOSDAQ 섬유/의류 103.82 104.89 103.28 104.84 2,719,347 8,838,180,829 1,820,948,315,922
KOSDAQ 종이목재 14858.62 14940.3 14592.35 14919.33 4,735,901 19,650,494,605 2,426,735,159,530
KOSDAQ 출판 3949.36 3978.61 3930.2 3957.24 8,874,517 35,096,305,611 2,939,520,177,230
KOSDAQ 화학 2810.68 2816.87 2776.79 2813.77 42,539,627 393,351,635,946 19,713,319,470,988
KOSDAQ 제약 7246.78 7341.05 7242.39 7326.83 32,675,381 371,960,454,285 34,632,602,840,320
KOSDAQ 비금속 51457.21 51968.43 51330.36 51717.06 5,646,137 25,403,589,665 2,263,433,122,095
KOSDAQ 금속 2155.11 2168.0 2123.01 2163.23 167,847,574 501,507,638,617 8,683,524,907,200
KOSDAQ 기계장비 534.36 536.66 531.11 533.72 115,914,430 709,764,955,896 20,183,730,405,367
KOSDAQ 전기전자 1280.68 1283.38 1257.63 1269.64 23,007,847 350,253,617,082 21,897,343,228,149
KOSDAQ 의료정밀 1595.53 1599.87 1582.47 1586.26 29,789,741 180,387,324,783 13,936,975,378,330
KOSDAQ 운송장비/부품 5956.08 6063.81 5955.54 6046.9 41,256,877 182,105,149,512 10,859,009,755,044
KOSDAQ 기타제조 1214.32 1222.2 1196.76 1216.48 11,064,639 57,868,243,321 1,730,666,941,280
KOSDAQ 통신서비스 789.53 800.81 783.82 788.75 8,697,545 36,001,730,918 1,549,262,569,040
KOSDAQ 방송서비스 2941.78 2993.22 2922.12 2962.6 7,604,431 55,126,684,115 3,060,172,893,392
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1063.89 1110.37 1063.89 1091.71 24,546,889 645,234,448,320 17,905,012,390,260
KOSDAQ SW 200.16 202.19 199.62 202.04 58,433,247 566,346,033,357 14,580,765,774,658
KOSDAQ 컴퓨터서비스 213.5 215.74 212.7 214.96 7,368,935 17,701,981,134 1,819,801,821,511
KOSDAQ 통신장비 132.22 134.28 132.22 134.16 20,563,683 102,003,776,694 6,967,178,997,315
KOSDAQ 정보기기 10.79 10.82 10.68 10.8 10,460,399 14,442,540,460 1,615,351,966,001
KOSDAQ 반도체 1344.59 1361.6 1342.54 1360.29 105,513,325 562,105,527,584 34,045,293,529,074
KOSDAQ IT부품 1144.4 1148.15 1129.88 1139.2 83,445,985 953,222,822,603 27,324,546,350,900
KOSDAQ 우량기업 1474.89 1487.49 1469.9 1485.11 236,590,377 3,416,246,520,365 165,628,504,011,221
KOSDAQ 벤처기업 1434.71 1444.49 1429.72 1443.74 357,331,572 1,328,973,087,185 44,004,727,294,320
KOSDAQ 중견기업 1636.89 1646.37 1630.07 1643.85 352,866,673 1,822,972,673,632 80,431,295,663,544
KOSDAQ 기술성장 3972.18 3987.1 3947.89 3983.95 69,243,961 700,835,635,346 34,166,225,168,902
KOSDAQ 150 1041.41 1059.26 1039.18 1056.17 93,088,152 2,809,951,986,135 153,091,955,139,540
KRX 100 5009.13 5064.38 5005.98 5058.19 175,534,366 10,415,995,750,645 1,591,117,356,412,540
KRX 자동차 1737.81 1748.94 1714.44 1725.47 12,572,668 495,333,946,216 104,933,477,955,780
KRX 반도체 2622.23 2673.8 2622.23 2669.45 26,890,333 927,471,920,600 102,740,735,601,000
KRX 헬스케어 2805.01 2829.06 2792.09 2820.24 41,148,326 869,633,434,980 180,706,142,669,930
KRX 은행 615.91 636.5 615.91 630.08 42,269,478 1,115,780,619,440 86,094,266,206,250
KRX 에너지화학 3236.94 3258.65 3197.64 3227.12 14,571,387 1,222,813,386,550 145,709,077,674,400
KRX 철강 1610.93 1622.77 1592.89 1607.57 6,893,465 279,641,638,245 47,969,004,326,090
KRX 방송통신 734.99 737.04 727.55 730.44 4,687,870 99,653,628,035 27,918,445,345,535
KRX 건설 613.2 623.93 613.2 622.53 47,192,424 709,966,367,885 48,207,288,265,435
KRX 증권 579.59 586.3 576.58 583.47 9,440,379 94,753,251,926 22,121,386,448,607
KRX 기계장비 618.6 621.37 613.23 620.04 60,712,554 1,171,449,645,195 223,236,456,816,285
KRX 운송 953.15 972.88 952.87 970.55 18,512,767 251,108,563,785 39,889,544,009,395
KRX 경기소비재 1060.5 1074.96 1056.33 1073.67 14,870,564 486,449,568,060 68,122,618,750,890
KRX 필수소비재 1259.82 1272.85 1251.66 1263.78 10,716,578 456,307,008,670 72,613,478,094,620
KRX 미디어&엔터 1912.53 2030.21 1912.53 2013.03 42,025,610 2,981,176,193,800 118,794,291,490,450
KRX 정보기술 1436.52 1464.39 1436.52 1462.81 59,635,840 3,676,989,110,355 595,373,548,299,245
KRX 유틸리티 955.43 964.02 950.7 957.5 6,408,224 140,960,689,790 21,618,801,988,200
KRX 300 1441.65 1455.59 1439.99 1454.18 278,001,188 13,102,449,882,120 1,707,163,709,724,090

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 991,477,109,376 -18,655,242,933 -1,673,170,302,055 700,348,435,612
KOSDAQ 343,042,277,094 -13,019,681,645 -537,389,237,392 207,366,641,943
KONEX 3,043,965 -60,222,170 58,356,393 -1,178,188

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 938,383,423,689 24,533,395,620 447,221,944 66,907,807,023 -45,197,410,935 -1,492,836,260 -29,031,282,655
KOSDAQ 285,251,058,664 6,730,520,580 21,597,107,935 23,015,257,409 170,692,270 -5,271,233,069 11,548,873,305
KONEX 45,973,025 0 -16,780,000 -8,154,160 0 -17,994,900 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 1,316,251,592,444 2,163,531,082,190 847,279,489,746
보험 165,575,234,540 168,691,981,045 3,116,746,505
투신 366,510,539,543 390,190,087,664 23,679,548,121
사모 357,400,794,718 356,002,025,352 -1,398,769,366
은행 8,580,373,715 6,201,598,915 -2,378,774,800
기타금융 17,020,223,020 18,527,523,895 1,507,300,875
연기금 등 1,955,855,537,768 1,906,813,514,805 -49,042,022,963
기관합계 4,187,194,295,748 5,009,957,813,866 822,763,518,118
기타법인 181,285,580,712 200,163,388,227 18,877,807,515
개인 13,103,958,818,986 11,670,168,345,511 -1,433,790,473,475
외국인 5,750,638,317,973 6,346,136,336,174 595,498,018,201

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 301,907,295,503 495,952,936,905 194,045,641,402
보험 34,352,534,830 34,913,031,315 560,496,485
투신 107,126,956,177 129,557,351,290 22,430,395,113
사모 112,064,119,090 122,345,394,228 10,281,275,138
은행 1,289,303,870 889,447,280 -399,856,590
기타금융 6,865,642,769 497,882,205 -6,367,760,564
연기금 등 68,256,023,332 80,300,659,649 12,044,636,317
기관합계 631,861,875,571 864,456,702,872 232,594,827,301
기타법인 90,154,540,363 69,982,572,553 -20,171,967,810
개인 10,935,020,152,348 10,609,354,610,558 -325,665,541,790
외국인 1,943,990,546,999 2,056,722,427,986 112,731,880,987

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 3,465,950 56,604,900 53,138,950
보험 0 0 0
투신 18,780,750 0 -18,780,750
사모 152,448,460 33,798,300 -118,650,160
은행 0 0 0
기타금융 17,994,900 0 -17,994,900
연기금 등 0 0 0
기관합계 192,690,060 90,403,200 -102,286,860
기타법인 164,888,245 151,428,828 -13,459,417
개인 2,060,202,637 2,179,367,827 119,165,190
외국인 0 0 0

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
POSCO홀딩스 484,579 656,994 172,415 137,708,197,500 186,495,960,000 48,787,762,500
금양 27,677,760 28,575,032 897,272 899,658,414,400 931,602,460,100 31,944,045,700
SK이노베이션 333,594 460,377 126,783 60,812,442,500 83,980,523,000 23,168,080,500
현대해상 256,327 934,636 678,309 7,787,893,000 28,291,789,150 20,503,896,150
한국가스공사 387,148 949,814 562,666 13,994,950,100 34,048,752,300 20,053,802,200
S-Oil 248,791 446,286 197,495 22,256,849,700 39,853,563,100 17,596,713,400
포스코케미칼 1,168,725 1,242,186 73,461 258,886,197,000 275,426,593,500 16,540,396,500
SK텔레콤 178,206 451,492 273,286 9,072,339,900 22,906,026,200 13,833,686,300
이수화학 9,056,187 9,434,320 378,133 277,004,173,550 288,396,590,200 11,392,416,650
기아 1,317,123 1,483,729 166,606 89,231,020,600 100,355,101,400 11,124,080,800
현대로템 5,837,339 6,205,415 368,076 151,132,226,500 160,758,946,100 9,626,719,600
KT 412,904 661,828 248,924 15,205,320,800 24,279,473,250 9,074,152,450
삼성화재 14,468 57,897 43,429 2,906,070,000 11,600,044,500 8,693,974,500
롯데지주 393,097 607,131 214,034 13,504,232,600 20,690,813,550 7,186,580,950
서울가스 17,278 38,583 21,305 5,691,292,000 12,684,200,000 6,992,908,000
현대모비스 93,877 125,630 31,753 20,754,153,500 27,693,675,500 6,939,522,000
일동제약 1,186,052 1,388,770 202,718 35,418,679,350 41,374,544,800 5,955,865,450
CJ제일제당 27,518 41,292 13,774 11,564,055,500 17,209,528,500 5,645,473,000
LIG넥스원 217,405 271,308 53,903 21,345,768,900 26,596,185,800 5,250,416,900
남해화학 409,613 944,064 534,451 3,750,002,850 8,589,431,980 4,839,429,130
한국타이어앤테크놀로지 223,682 354,206 130,524 7,499,629,200 11,836,522,200 4,336,893,000
대웅제약 40,142 68,693 28,551 6,119,712,500 10,426,599,000 4,306,886,500
코스모신소재 628,980 693,444 64,464 41,635,546,100 45,896,706,600 4,261,160,500
명신산업 2,560,432 2,786,820 226,388 47,370,921,100 51,474,415,750 4,103,494,650
CJ대한통운 96,157 143,687 47,530 8,284,166,300 12,254,533,200 3,970,366,900
세진중공업 701,925 1,410,381 708,456 3,935,545,620 7,899,544,860 3,963,999,240
GS건설 915,469 1,069,878 154,409 22,221,403,250 25,925,761,800 3,704,358,550
포스코인터내셔널 632,735 791,055 158,320 14,525,803,000 18,158,292,400 3,632,489,400
한미글로벌 4,500,558 4,577,025 76,467 206,686,219,300 210,283,765,250 3,597,545,950
현대글로비스 43,120 62,980 19,860 7,822,816,500 11,387,672,000 3,564,855,500

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에코프로 1,322,961 1,484,685 161,724 177,055,283,600 198,057,219,400 21,001,935,800
성일하이텍 442,138 533,813 91,675 58,896,673,700 70,917,813,400 12,021,139,700
디티앤씨알오 2,150,367 2,770,145 619,778 31,856,496,500 41,195,899,600 9,339,403,100
컴투스 785,643 876,712 91,069 56,381,904,600 62,777,066,300 6,395,161,700
루트로닉 1,108,312 1,393,984 285,672 21,372,408,450 26,584,062,300 5,211,653,850
스튜디오드래곤 182,859 258,466 75,607 11,969,511,200 16,816,900,300 4,847,389,100
레이크머티리얼즈 4,196,327 5,088,450 892,123 23,211,221,580 28,001,894,710 4,790,673,130
모트렉스 3,507,730 3,697,157 189,427 61,138,469,450 64,420,516,000 3,282,046,550
WI 13,941,059 14,973,783 1,032,724 45,254,704,940 48,401,348,730 3,146,643,790
SDN 6,735,776 8,157,678 1,421,902 14,339,158,825 17,399,753,935 3,060,595,110
디와이피엔에프 33,097 105,194 72,097 1,376,321,450 4,355,201,350 2,978,879,900
에스피지 1,492,340 1,650,129 157,789 25,472,604,800 28,187,947,900 2,715,343,100
카나리아바이오 12,237,231 12,386,017 148,786 187,839,877,350 190,267,052,250 2,427,174,900
대모 6,309,901 6,451,380 141,479 100,925,546,100 103,274,162,900 2,348,616,800
새빗켐 199,633 219,984 20,351 22,841,360,100 25,152,196,200 2,310,836,100
제룡전기 1,171,854 1,382,156 210,302 11,781,448,090 13,895,992,650 2,114,544,560
원준 353,076 450,716 97,640 7,532,390,050 9,597,712,400 2,065,322,350
나스미디어 107,739 174,125 66,386 3,110,451,100 5,024,780,200 1,914,329,100
유틸렉스 5,140,430 5,365,481 225,051 43,184,450,620 45,098,361,940 1,913,911,320
더블유씨피 214,906 251,788 36,882 11,032,509,800 12,927,854,400 1,895,344,600
메가스터디교육 34,268 56,198 21,930 2,577,811,000 4,198,979,900 1,621,168,900
미래나노텍 29,568,209 29,631,075 62,866 699,709,214,600 701,283,569,900 1,574,355,300
원익큐브 32,815,692 33,465,923 650,231 83,039,863,725 84,591,483,550 1,551,619,825
에프엔에스테크 4,119,203 4,289,930 170,727 36,856,025,070 38,398,743,740 1,542,718,670
뉴로메카 1,257,410 1,329,703 72,293 24,162,146,800 25,549,389,500 1,387,242,700
코닉오토메이션 5,124,018 5,365,460 241,442 28,573,449,970 29,949,626,670 1,376,176,700
JYP Ent. 343,742 368,932 25,190 19,424,572,300 20,791,912,400 1,367,340,100
윈텍 7,289,406 7,788,263 498,857 19,221,947,160 20,579,304,060 1,357,356,900
CJ프레시웨이 154,397 195,348 40,951 5,081,495,250 6,395,109,050 1,313,613,800
엠아이텍 485,305 594,447 109,142 5,978,805,600 7,284,665,600 1,305,860,000

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LG에너지솔루션 202,416 359,499 157,083 123,976,458,000 220,741,535,000 96,765,077,000
SK하이닉스 3,929,082 4,853,329 924,247 360,515,608,334 444,967,434,534 84,451,826,200
LG이노텍 129,381 326,331 196,950 39,410,984,000 99,192,251,500 59,781,267,500
삼성SDI 215,579 271,707 56,128 157,282,621,168 199,317,994,168 42,035,373,000
삼성바이오로직스 33,109 74,099 40,990 29,995,215,000 67,057,862,000 37,062,647,000
LG화학 208,683 255,296 46,613 149,519,968,000 184,349,599,000 34,829,631,000
삼성전자우 998,295 1,608,894 610,599 56,667,922,002 91,370,828,702 34,702,906,700
삼성전기 337,495 580,033 242,538 47,067,469,500 81,192,426,500 34,124,957,000
현대미포조선 306,743 634,997 328,254 28,318,091,300 58,892,671,900 30,574,580,600
크래프톤 272,961 402,571 129,610 57,687,580,000 85,530,467,500 27,842,887,500
카카오 3,857,176 4,321,321 464,145 218,990,251,400 243,410,953,600 24,420,702,200
카카오뱅크 6,818,640 7,661,731 843,091 181,337,557,500 202,355,980,800 21,018,423,300
호텔신라 275,476 548,346 272,870 18,827,588,700 38,542,062,900 19,714,474,200
엔씨소프트 115,335 156,784 41,449 50,654,635,000 69,925,440,500 19,270,805,500
대한항공 548,990 1,253,688 704,698 13,898,893,100 32,047,230,700 18,148,337,600
LG전자 231,816 403,726 171,910 21,735,290,400 37,779,993,000 16,044,702,600
현대중공업 109,499 249,744 140,245 12,235,593,000 28,276,087,500 16,040,494,500
OCI 191,234 335,922 144,688 19,774,297,000 34,727,754,500 14,953,457,500
오리온 122,366 268,112 145,746 12,499,821,500 27,342,216,300 14,842,394,800
SK바이오사이언스 140,968 306,531 165,563 12,545,060,300 27,251,561,200 14,706,500,900
일진머티리얼즈 160,002 383,108 223,106 10,050,706,800 24,343,079,200 14,292,372,400
삼성엔지니어링 649,948 1,162,216 512,268 17,085,437,500 30,517,679,750 13,432,242,250
현대차 460,620 538,918 78,298 79,097,296,500 92,155,036,000 13,057,739,500
셀트리온 188,683 250,739 62,056 35,704,032,000 47,701,648,500 11,997,616,500
아모레퍼시픽 376,550 467,212 90,662 43,437,081,000 54,309,492,500 10,872,411,500
카카오페이 1,315,066 1,499,075 184,009 69,367,687,350 80,154,786,550 10,787,099,200
SK아이이테크놀로지 397,455 565,074 167,619 24,533,767,400 35,292,073,900 10,758,306,500
한진칼 108,933 366,218 257,285 4,480,811,750 14,749,045,200 10,268,233,450
롯데케미칼 195,387 252,761 57,374 34,498,683,500 44,511,276,500 10,012,593,000
SK 81,887 123,897 42,010 18,311,088,500 27,742,704,000 9,431,615,500

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
파라다이스 518,511 1,162,711 644,200 8,131,918,100 18,538,909,250 10,406,991,150
펄어비스 492,726 706,813 214,087 20,209,230,850 29,278,510,050 9,069,279,200
셀트리온헬스케어 234,857 343,712 108,855 16,252,287,900 24,015,240,900 7,762,953,000
와이지엔터테인먼트 70,265 240,575 170,310 2,961,192,300 10,158,952,400 7,197,760,100
HLB 334,910 522,689 187,779 12,420,195,850 19,549,615,800 7,129,419,950
카카오게임즈 902,036 1,080,305 178,269 41,338,472,100 48,433,083,000 7,094,610,900
노터스 757,303 1,988,901 1,231,598 4,333,885,320 11,389,228,190 7,055,342,870
클래시스 370,549 730,370 359,821 6,782,434,900 13,344,544,500 6,562,109,600
하이드로리튬 2,429,606 2,814,826 385,220 45,252,867,700 51,648,964,950 6,396,097,250
네오위즈 119,486 278,942 159,456 4,726,973,000 11,101,287,100 6,374,314,100
대주전자재료 72,654 137,771 65,117 6,599,246,600 12,671,380,400 6,072,133,800
비에이치 250,923 469,097 218,174 6,206,396,350 11,618,387,000 5,411,990,650
리노공업 32,676 69,906 37,230 4,671,131,900 9,963,155,800 5,292,023,900
에코프로에이치엔 58,009 153,323 95,314 3,016,994,750 8,131,687,750 5,114,693,000
에스티큐브 399,588 618,290 218,702 8,635,460,000 13,544,528,400 4,909,068,400
박셀바이오 140,617 259,209 118,592 5,391,740,700 10,004,520,250 4,612,779,550
데브시스터즈 68,723 152,976 84,253 3,292,139,300 7,445,175,000 4,153,035,700
씨젠 432,516 562,782 130,266 13,664,869,800 17,768,734,600 4,103,864,800
바이오니아 72,117 198,748 126,631 2,110,924,900 5,856,481,650 3,745,556,750
위메이드 778,136 829,937 51,801 43,875,288,200 47,595,763,400 3,720,475,200
한국비엔씨 2,510,624 3,179,047 668,423 14,201,068,280 17,891,113,835 3,690,045,555
덕산네오룩스 127,983 219,150 91,167 5,152,140,650 8,830,534,500 3,678,393,850
메디톡스 25,250 56,113 30,863 3,014,201,400 6,612,750,000 3,598,548,600
셀리버리 254,017 520,023 266,006 3,261,837,600 6,720,171,600 3,458,334,000
이녹스첨단소재 56,944 177,026 120,082 1,623,314,350 5,056,693,750 3,433,379,400
강원에너지 1,407,537 1,788,205 380,668 13,223,686,160 16,654,261,630 3,430,575,470
에스티팜 53,533 95,292 41,759 4,202,838,700 7,514,230,200 3,311,391,500
셀트리온제약 27,619 73,812 46,193 1,895,811,600 5,128,464,500 3,232,652,900
에스엠 134,786 184,892 50,106 8,761,315,800 11,916,993,700 3,155,677,900
서진시스템 98,599 285,242 186,643 1,532,545,300 4,461,166,300 2,928,621,000

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
금양 55,368 79,678 24,310 1,807,079,250 2,567,168,600 760,089,350
한화에어로스페이스 3,391 10,989 7,598 249,113,000 809,391,600 560,278,600
LG에너지솔루션 3,199 3,897 698 1,975,269,000 2,395,803,000 420,534,000
롯데케미칼 575 2,921 2,346 101,137,500 507,031,000 405,893,500
더존비즈온 187 11,035 10,848 6,292,000 371,430,150 365,138,150
호텔신라 1,902 6,647 4,745 134,389,800 470,934,900 336,545,100
씨에스윈드 2,905 6,703 3,798 204,521,600 473,925,200 269,403,600
삼성화재 52 1,397 1,345 10,402,000 278,514,500 268,112,500
한전기술 773 4,030 3,257 49,590,400 256,121,800 206,531,400
오리온홀딩스 0 13,822 13,822 0 201,030,100 201,030,100
롯데정보통신 10 8,008 7,998 249,000 200,353,200 200,104,200
POSCO홀딩스 1,161 1,830 669 329,094,500 518,818,500 189,724,000
포스코케미칼 2,211 2,972 761 490,019,500 658,495,500 168,476,000
키다리스튜디오 302 20,864 20,562 2,042,080 146,884,200 144,842,120
롯데관광개발 2,660 15,261 12,601 29,979,050 173,653,000 143,673,950
휴스틸 16,952 39,254 22,302 108,321,720 240,679,730 132,358,010
현대해상 1,364 5,374 4,010 41,143,100 162,829,150 121,686,050
다올투자증권 0 36,700 36,700 0 119,217,000 119,217,000
효성첨단소재 128 399 271 47,337,500 147,786,500 100,449,000
KB금융 397 2,381 1,984 19,652,850 117,964,300 98,311,450
SKC 1,053 1,894 841 114,831,500 206,800,000 91,968,500
일진머티리얼즈 769 2,159 1,390 49,513,600 137,416,900 87,903,300
코스모신소재 486 1,717 1,231 32,143,900 113,815,900 81,672,000
기아 2,632 3,836 1,204 178,943,500 258,901,300 79,957,800
롯데지주 85 2,457 2,372 2,876,500 82,705,450 79,828,950
HDC현대산업개발 560 7,157 6,597 6,214,450 79,074,400 72,859,950
한국카본 1,594 8,023 6,429 17,788,950 89,373,750 71,584,800
한국가스공사 473 2,485 2,012 17,167,050 88,304,550 71,137,500
