콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20220902)

금일 주식 시황 정보 (20220902)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2409.41 포인트 -0.26%
  • 코스닥 : 785.88 포인트 -0.31%
  • KRX 100 : 4895.33 포인트 -0.65%
  • 코스피 200 : 312.92 포인트 -0.67%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2427.7 2432.37 2402.67 2409.41 391,598,680 7,214,619,685,036 1,899,054,382,872,987
KOSPI 대형주 2386.96 2392.5 2361.2 2368.21 77,008,491 4,669,631,220,637 1,500,910,664,779,120
KOSPI 중형주 2827.55 2832.17 2803.72 2811.03 76,936,349 1,464,582,046,597 237,519,683,144,926
KOSPI 소형주 2320.65 2324.43 2302.15 2307.07 234,619,361 986,777,637,463 95,061,280,493,179
KOSPI 음식료품 3754.82 3780.43 3735.5 3741.72 6,441,745 61,195,975,797 26,115,992,395,336
KOSPI 섬유의복 395.38 403.06 392.46 400.58 80,738,485 72,585,769,548 9,522,864,446,187
KOSPI 종이목재 356.1 357.32 353.58 355.54 3,185,844 15,302,428,920 2,974,125,636,590
KOSPI 화학 5494.17 5501.12 5425.92 5440.35 34,479,538 966,398,177,335 178,746,030,540,036
KOSPI 의약품 14754.42 14952.35 14689.98 14763.99 6,733,834 297,463,957,774 122,407,056,259,348
KOSPI 비금속광물 2652.65 2661.06 2615.77 2631.02 7,586,891 113,497,799,968 22,452,665,227,025
KOSPI 철강금속 4451.86 4461.8 4334.04 4351.69 18,265,870 379,924,081,238 50,506,578,856,516
KOSPI 기계 1027.09 1032.99 1012.64 1016.25 35,282,764 390,861,598,301 36,480,939,095,509
KOSPI 전기전자 23053.44 23142.98 22852.51 22909.71 61,602,433 2,056,250,349,516 684,647,526,181,925
KOSPI 의료정밀 2220.93 2237.59 2193.5 2196.91 1,267,964 37,352,705,274 5,603,076,929,190
KOSPI 운수장비 2128.6 2145.11 2097.71 2106.75 31,028,062 1,032,493,840,818 158,726,387,106,895
KOSPI 유통업 344.59 346.31 341.89 343.11 21,976,199 198,519,018,942 63,665,659,213,218
KOSPI 전기가스 786.65 787.31 773.27 774.9 3,581,861 87,005,200,080 20,439,971,692,150
KOSPI 건설 94.4 94.81 93.39 93.78 8,488,011 133,974,214,365 19,114,463,302,970
KOSPI 운수창고 1768.85 1772.33 1738.23 1746.03 15,901,632 155,093,272,469 41,348,931,967,400
KOSPI 통신업 401.93 403.87 399.13 402.15 2,981,295 79,708,708,352 26,534,533,570,600
KOSPI 금융 346.01 347.09 343.52 344.29 26,677,064 534,601,675,578 238,205,420,863,607
KOSPI 증권 1633.93 1635.2 1616.09 1620.21 3,687,195 24,085,104,116 22,062,195,191,891
KOSPI 보험 13129.07 13370.5 13083.1 13325.3 3,077,237 65,607,837,715 39,414,117,806,390
KOSPI 서비스업 1282.98 1285.56 1260.67 1264.66 22,292,220 559,571,816,567 173,392,348,033,573
KOSPI 제조업 6307.9 6324.56 6244.81 6262.9 288,798,760 5,460,638,762,431 1,313,033,680,404,302
KOSPI 200 316.46 316.74 312.18 312.92 133,783,288 5,748,216,583,842 1,657,249,328,193,495
KOSPI 100 2376.05 2377.88 2343.37 2348.91 76,207,548 4,642,344,070,372 1,495,456,041,819,860
KOSPI 50 2159.64 2161.74 2128.81 2133.9 43,826,670 3,636,873,188,481 1,265,451,875,889,660
KOSPI200 커뮤니케이션 2013.23 2017.16 1978.54 1984.9 4,913,940 366,549,294,207 129,746,840,545,650
KOSPI200 건설 270.77 271.5 266.94 268.56 6,325,970 209,506,784,215 38,644,711,410,460
KOSPI200 중공업 303.8 303.99 297.49 299.16 23,888,802 534,990,671,670 54,566,170,976,500
KOSPI200 철강 822.27 824.61 797.86 802.66 3,981,598 262,353,705,450 43,091,450,895,100
KOSPI200 에너지화학 1651.91 1654.63 1630.18 1635.63 7,371,551 660,622,639,550 150,628,261,912,250
KOSPI200 정보기술 2829.57 2846.78 2798.54 2802.06 21,471,846 1,479,523,855,351 530,002,014,003,950
KOSPI200 금융 572.2 573.75 566.6 569.0 14,561,146 339,328,718,080 138,865,499,061,580
KOSPI200 생활소비재 865.76 866.97 857.5 860.47 5,209,347 207,667,054,930 87,927,850,616,060
KOSPI200 경기소비재 1572.38 1587.69 1552.02 1561.23 9,293,423 634,468,948,965 156,111,151,644,815
KOSIP200 산업재 631.79 634.59 626.26 630.15 34,533,497 832,754,607,530 203,881,082,281,730
KOSPI200 헬스케어 1853.33 1868.55 1835.1 1841.61 2,232,168 220,450,303,894 123,784,294,845,400
KOSPI200 중소형주 1185.38 1188.76 1172.63 1175.96 57,575,740 1,105,872,513,470 161,793,286,373,635
KOSDAQ 793.11 795.87 784.67 785.88 801,799,322 5,893,632,324,361 357,503,273,732,584
KOSDAQ 대형주 1579.72 1586.4 1561.66 1563.85 39,020,363 1,410,474,083,977 140,721,023,783,915
KOSDAQ 중형주 729.14 731.13 720.72 722.24 82,738,411 1,095,384,848,122 96,916,357,102,426
KOSDAQ ETC Service 2627.14 2646.43 2604.88 2616.86 60,796,547 782,692,482,624 30,770,194,182,258
KOSDAQ IT 1007.65 1009.91 994.5 995.59 197,163,411 1,371,154,707,850 118,619,056,340,468
KOSDAQ 제조업 2647.34 2657.04 2619.26 2623.88 446,003,467 3,234,828,310,947 155,074,755,655,332
KSODAQ 건설 90.66 90.82 89.27 89.67 28,771,943 186,326,767,994 4,168,334,355,428
KOSDAQ 유통 461.69 465.46 456.72 457.47 31,983,607 126,549,975,054 22,792,043,460,585
KOSDAQ 운송 7262.36 7303.27 7254.59 7279.93 1,140,357 7,875,762,365 1,216,623,257,360
KOSDAQ 금융 816.25 820.69 809.82 812.25 13,905,381 50,906,805,235 7,152,220,022,881
KOSDAQ 오락 625.94 636.22 623.5 625.6 4,975,021 93,092,898,300 13,178,619,793,950
KOSDAQ 통신방송 1093.08 1113.61 1093.08 1097.7 32,317,970 147,755,117,672 4,905,863,147,265
KOSDAQ IT H/W 580.43 581.5 572.22 573.0 112,248,308 856,120,397,483 74,606,524,041,104
KOSDAQ 음식료/담배 8897.13 8914.2 8724.45 8741.86 13,981,291 77,850,302,275 6,270,828,743,880
KOSDAQ 섬유/의류 115.55 116.28 114.76 115.13 3,256,395 9,733,218,825 1,844,899,893,241
KOSDAQ 종이목재 14638.14 14820.53 14469.75 14547.75 993,350 5,025,921,910 2,366,294,612,765
KOSDAQ 출판 3526.5 3606.36 3519.22 3543.49 9,228,199 110,917,592,940 2,604,571,079,860
KOSDAQ 화학 3013.43 3047.42 3004.04 3011.89 59,726,374 870,152,782,614 20,893,763,282,233
KOSDAQ 제약 8261.93 8333.49 8149.37 8167.46 28,532,880 367,950,849,767 37,692,264,028,860
KOSDAQ 비금속 54382.0 54661.15 53508.25 53636.57 2,437,391 14,554,723,320 2,344,239,689,230
KOSDAQ 금속 2267.61 2275.43 2232.26 2236.53 24,231,488 155,399,319,396 8,491,589,855,540
KOSDAQ 기계장비 573.59 575.19 566.3 568.01 51,225,789 451,225,591,939 20,842,070,831,611
KOSDAQ 전기전자 1268.26 1270.72 1244.88 1245.78 45,185,780 468,201,405,125 22,866,070,520,870
KOSDAQ 의료정밀 1687.8 1705.82 1683.65 1690.14 15,855,807 173,969,977,602 14,571,842,489,570
KOSDAQ 운송장비/부품 6846.86 6912.19 6765.83 6834.58 189,477,683 484,124,625,380 12,261,678,735,325
KOSDAQ 기타제조 1306.36 1310.52 1265.12 1275.99 1,871,040 45,721,999,854 2,024,641,892,347
KOSDAQ 통신서비스 779.15 811.69 778.82 791.76 25,689,617 125,262,500,657 1,547,193,027,870
KOSDAQ 방송서비스 3255.47 3303.26 3244.9 3251.59 6,628,353 22,492,617,015 3,358,670,119,395
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1225.74 1228.52 1200.3 1202.28 12,462,583 148,315,357,464 19,622,352,376,470
KOSDAQ SW 224.42 225.57 222.87 222.95 35,443,126 205,506,245,614 15,322,016,569,944
KOSDAQ 컴퓨터서비스 246.23 247.97 244.16 245.24 4,131,134 10,168,789,286 2,237,990,550,505
KOSDAQ 통신장비 157.93 160.37 157.83 158.34 21,884,853 135,599,530,040 8,220,347,396,095
KOSDAQ 정보기기 12.57 12.6 12.37 12.38 11,660,407 33,884,333,064 1,848,019,924,269
KOSDAQ 반도체 1411.91 1414.23 1387.33 1389.95 39,510,009 336,050,284,898 36,012,389,798,832
KOSDAQ IT부품 1206.8 1211.24 1189.09 1190.44 39,193,039 350,586,249,481 28,525,766,921,908
KOSDAQ 우량기업 1544.54 1549.19 1525.45 1527.75 145,949,701 1,663,133,794,276 172,252,377,581,246
KOSDAQ 벤처기업 1638.25 1644.01 1616.23 1619.05 175,916,676 1,217,606,287,149 48,181,575,713,803
KOSDAQ 중견기업 1817.77 1822.7 1801.07 1802.93 410,878,865 2,148,297,079,784 84,224,812,604,446
KOSDAQ 기술성장 4779.26 4824.52 4740.62 4762.01 40,308,261 747,221,299,117 37,599,244,247,070
KOSDAQ 150 1130.77 1135.59 1117.49 1119.78 55,482,067 1,736,219,741,692 161,580,628,091,945
KRX 100 4951.75 4956.22 4882.95 4895.33 80,134,412 4,839,228,802,850 1,507,670,648,137,780
KRX 자동차 1931.58 1958.68 1913.01 1924.03 11,681,781 561,915,240,760 118,141,791,787,965
KRX 반도체 2773.58 2777.05 2719.18 2722.86 13,772,696 406,012,364,340 96,370,059,700,580
KRX 헬스케어 2974.16 3002.02 2943.98 2952.62 24,208,621 759,639,072,649 181,371,484,652,218
KRX 은행 599.26 600.19 590.04 592.87 10,138,031 245,947,693,450 80,722,372,238,820
KRX 에너지화학 3156.5 3163.66 3116.93 3127.22 7,837,956 701,909,600,650 134,487,773,572,830
KRX 철강 1622.94 1628.49 1575.47 1584.5 8,232,367 304,981,380,065 42,720,453,869,380
KRX 방송통신 756.49 762.36 753.9 759.43 4,127,765 102,093,438,127 34,165,331,180,070
KRX 건설 600.94 602.28 593.32 595.93 8,084,148 227,180,183,590 44,228,613,452,165
KRX 증권 586.41 588.06 581.85 583.22 3,602,431 32,426,918,733 21,920,520,398,691
KRX 기계장비 605.62 606.6 597.21 601.52 50,621,761 1,120,620,553,270 199,377,393,572,540
KRX 보험 1297.98 1317.49 1292.31 1312.19 3,022,956 65,002,090,615 38,160,992,166,950
KRX 운송 1037.51 1040.1 1020.47 1023.98 7,916,261 128,913,891,360 38,975,362,912,610
KRX 경기소비재 1135.91 1138.97 1124.29 1129.24 6,449,747 222,701,216,330 71,022,830,997,740
KRX 필수소비재 1272.28 1283.22 1267.17 1274.19 13,805,402 578,894,115,920 71,751,469,449,750
KRX 미디어&엔터 2228.91 2233.68 2188.33 2194.82 4,774,532 415,740,055,850 129,220,943,932,200
KRX 정보기술 1372.6 1378.74 1356.39 1358.59 32,174,760 1,757,853,365,236 544,729,790,187,425
KRX 유틸리티 953.22 954.45 934.71 936.86 4,244,470 91,235,878,600 20,281,264,189,650
KRX 300 1439.27 1440.45 1419.77 1422.9 150,684,556 6,750,102,747,469 1,680,198,255,399,175

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI -142,599,327,626 20,786,264,520 294,858,527,586 -173,045,464,480
KOSDAQ 12,306,823,329 12,415,382,031 52,148,389,310 -76,870,594,670
KONEX -18,472,770 42,954,637 7,417,863 -31,899,730

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI -295,872,589,827 -21,209,982,430 134,404,209,929 86,916,428,033 16,641,375,830 -10,420,315,074 31,871,939,893
KOSDAQ 2,272,503,171 1,307,890,295 -8,093,894,717 14,408,125,645 305,860,410 -322,496,840 2,428,835,365
KONEX -195,000 0 -15,737,290 -2,540,480 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 1,235,162,250,376 472,532,236,076 -762,630,014,300
보험 107,111,890,195 82,428,072,678 -24,683,817,517
투신 325,581,466,418 244,209,728,808 -81,371,737,610
사모 346,428,927,134 248,700,114,925 -97,728,812,209
은행 5,060,829,195 6,633,242,035 1,572,412,840
기타금융 83,320,525,984 8,983,158,030 -74,337,367,954
연기금 등 1,419,877,202,985 1,429,400,797,587 9,523,594,602
기관합계 3,522,543,092,287 2,492,887,350,139 -1,029,655,742,148
기타법인 73,856,950,254 121,820,095,511 47,963,145,257
개인 7,267,772,832,367 8,710,680,253,927 1,442,907,421,560
외국인 4,784,629,192,094 4,317,495,362,671 -467,133,829,423

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 316,361,659,510 181,693,419,821 -134,668,239,689
보험 11,515,116,040 16,144,500,255 4,629,384,215
투신 86,995,346,997 92,677,693,371 5,682,346,374
사모 78,807,387,621 70,628,942,500 -8,178,445,121
은행 166,872,100 580,881,980 414,009,880
기타금융 2,990,610,560 5,381,637,660 2,391,027,100
연기금 등 42,840,054,850 48,736,078,158 5,896,023,308
기관합계 539,677,047,678 415,843,153,745 -123,833,893,933
기타법인 84,488,797,183 110,303,352,068 25,814,554,885
개인 10,245,540,313,764 10,557,109,442,550 311,569,128,786
외국인 1,644,022,890,580 1,428,828,235,885 -215,194,654,695

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 6,027,260 1,751,360 -4,275,900
보험 0 0 0
투신 18,930,090 4,472,800 -14,457,290
사모 20,608,340 0 -20,608,340
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 45,565,690 6,224,160 -39,341,530
기타법인 60,184,500 84,652,281 24,467,781
개인 2,253,322,620 2,302,745,141 49,422,521
외국인 0 0 0

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 20 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 3,085,208 12,872,531 9,787,323 179,405,419,600 748,733,109,400 569,327,689,800
두산에너빌리티 14,109,155 21,139,470 7,030,315 276,215,022,900 414,350,390,200 138,135,367,300
SK하이닉스 671,515 1,442,361 770,846 62,109,236,500 133,450,591,400 71,341,354,900
SK이노베이션 471,540 832,419 360,879 85,128,751,000 150,240,176,000 65,111,425,000
카카오 795,805 1,529,329 733,524 56,620,823,800 108,927,290,900 52,306,467,100
한국전력 1,139,525 3,102,491 1,962,966 22,978,011,500 62,558,357,350 39,580,345,850
카카오뱅크 2,091,298 3,538,734 1,447,436 54,997,653,700 93,090,817,400 38,093,163,700
KB금융 216,319 983,300 766,981 10,319,461,350 47,004,050,500 36,684,589,150
우리금융지주 1,163,144 4,250,792 3,087,648 13,506,689,050 49,592,278,550 36,085,589,500
OCI 697,873 1,019,839 321,966 78,015,124,500 113,988,966,500 35,973,842,000
신한지주 183,521 1,207,229 1,023,708 6,404,979,800 42,340,291,750 35,935,311,950
삼성SDI 86,394 143,970 57,576 50,239,638,000 83,617,236,000 33,377,598,000
NAVER 213,825 340,037 126,212 50,333,694,000 79,783,331,500 29,449,637,500
KG스틸 3,757,382 6,272,674 2,515,292 41,729,723,600 70,361,079,550 28,631,355,950
SK아이이테크놀로지 167,118 518,120 351,002 13,380,310,000 41,531,809,300 28,151,499,300
SKC 212,178 429,497 217,319 24,377,933,500 49,537,330,000 25,159,396,500
HMM 1,810,232 2,959,999 1,149,767 39,092,729,950 64,001,381,100 24,908,651,150
카카오페이 304,306 712,690 408,384 17,980,343,400 42,363,836,500 24,383,493,100
한화에어로스페이스 2,099,392 2,380,659 281,267 170,621,463,900 193,623,410,700 23,001,946,800
POSCO홀딩스 205,680 289,697 84,017 51,990,761,500 72,808,992,000 20,818,230,500

개인 순매수 상위 20 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엘앤에프 425,312 686,221 260,909 94,166,858,100 152,089,008,500 57,922,150,400
에코프로비엠 809,648 1,147,788 338,140 87,174,964,500 123,970,551,100 36,795,586,600
에코프로 686,671 834,990 148,319 77,481,885,400 94,371,220,200 16,889,334,800
박셀바이오 11,555,034 11,753,043 198,009 820,550,904,000 836,823,836,400 16,272,932,400
카카오게임즈 518,956 732,929 213,973 26,154,747,700 37,029,094,550 10,874,346,850
안랩 175,938 295,476 119,538 13,904,130,000 23,500,822,300 9,596,692,300
HLB 1,214,663 1,398,760 184,097 59,935,619,000 69,020,923,950 9,085,304,950
성일하이텍 1,997,694 2,052,900 55,206 266,989,746,400 274,451,203,900 7,461,457,500
피엔티 346,774 486,675 139,901 16,642,718,400 23,430,417,600 6,787,699,200
지투파워 13,570,086 14,147,391 577,305 167,016,295,500 173,675,824,100 6,659,528,600
다원시스 607,200 870,313 263,113 12,895,518,250 18,590,847,100 5,695,328,850
위메이드 324,393 417,994 93,601 19,347,206,900 24,940,256,000 5,593,049,100
씨아이에스 1,507,955 1,882,329 374,374 21,191,031,750 26,487,265,900 5,296,234,150
HLB생명과학 1,192,034 1,510,669 318,635 17,442,067,850 22,126,571,150 4,684,503,300
하나마이크론 519,547 892,073 372,526 6,413,344,150 10,952,549,400 4,539,205,250
알테오젠 241,881 313,783 71,902 14,849,306,600 19,241,953,200 4,392,646,600
이녹스첨단소재 755,116 876,788 121,672 26,415,551,800 30,627,088,750 4,211,536,950
네이처셀 1,563,780 1,718,474 154,694 39,311,805,050 43,258,338,300 3,946,533,250
티에스이 58,403 130,055 71,652 3,228,878,500 7,152,597,800 3,923,719,300
엔케이맥스 2,117,776 2,315,063 197,287 40,904,544,800 44,691,126,400 3,786,581,600

외국인 순매수 상위 20 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LG에너지솔루션 188,820 423,062 234,242 88,859,947,500 200,117,955,000 111,258,007,500
KG스틸 2,986,089 6,485,603 3,499,514 33,808,644,000 73,143,303,400 39,334,659,400
기아 728,160 1,206,859 478,699 58,511,368,700 97,475,980,100 38,964,611,400
한화솔루션 911,346 1,572,985 661,639 47,346,855,450 81,794,116,900 34,447,261,450
현대차 555,590 716,966 161,376 109,418,271,500 141,799,257,500 32,380,986,000
NAVER 288,104 351,835 63,731 67,698,939,500 82,818,545,500 15,119,606,000
LG이노텍 94,272 130,918 36,646 32,304,036,500 45,043,807,000 12,739,770,500
현대미포조선 263,439 381,772 118,333 26,973,810,000 39,036,234,500 12,062,424,500
LX인터내셔널 252,512 510,403 257,891 11,054,738,600 22,288,562,200 11,233,823,600
현대로템 1,927,826 2,273,596 345,770 57,786,261,800 68,196,513,750 10,410,251,950
엔씨소프트 66,036 91,575 25,539 24,703,659,500 34,401,516,500 9,697,857,000
LG화학 239,829 253,441 13,612 148,409,372,900 157,115,451,900 8,706,079,000
LG디스플레이 772,233 1,317,319 545,086 12,121,339,000 20,676,726,450 8,555,387,450
씨에스윈드 170,405 296,209 125,804 11,257,514,800 19,424,973,700 8,167,458,900
율촌화학 114,569 398,490 283,921 3,573,548,300 11,713,406,100 8,139,857,800
포스코인터내셔널 363,389 669,704 306,315 9,531,790,200 17,508,015,750 7,976,225,550
SK텔레콤 849,408 983,725 134,317 44,590,713,000 51,648,327,700 7,057,614,700
DL이앤씨 197,144 356,221 159,077 8,276,466,750 14,952,389,650 6,675,922,900
BGF리테일 28,614 69,572 40,958 4,484,803,500 10,910,394,500 6,425,591,000
KT&G 275,122 349,855 74,733 22,763,587,900 28,958,930,300 6,195,342,400

외국인 순매수 상위 20 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
현대바이오 1,552,781 2,080,759 527,978 58,657,202,500 78,737,928,800 20,080,726,300
네오위즈 470,191 626,260 156,069 18,882,186,600 24,936,588,800 6,054,402,200
비에이치 301,171 487,182 186,011 9,502,838,250 15,343,760,200 5,840,921,950
셀트리온헬스케어 183,965 246,904 62,939 13,013,240,700 17,498,455,200 4,485,214,500
레이크머티리얼즈 1,068,036 1,744,189 676,153 6,690,362,510 10,970,393,780 4,280,031,270
JYP Ent. 131,435 198,459 67,024 7,992,264,400 12,055,058,600 4,062,794,200
삼강엠앤티 296,834 448,248 151,414 7,743,341,950 11,659,455,500 3,916,113,550
케이엠더블유 146,613 238,029 91,416 4,849,931,250 7,873,497,750 3,023,566,500
카나리아바이오 240,235 348,339 108,104 5,307,312,900 7,527,431,600 2,220,118,700
대명에너지 1,111,963 1,168,045 56,082 38,059,834,250 40,007,236,950 1,947,402,700
리노공업 44,749 56,953 12,204 6,421,914,800 8,149,860,100 1,727,945,300
LX세미콘 75,475 93,723 18,248 7,152,023,900 8,877,554,500 1,725,530,600
동진쎄미켐 122,413 170,977 48,564 4,065,487,650 5,725,730,800 1,660,243,150
서진시스템 231,815 336,392 104,577 3,632,158,600 5,290,772,600 1,658,614,000
선익시스템 474,019 545,798 71,779 10,118,846,850 11,592,093,050 1,473,246,200
시노펙스 421,454 835,639 414,185 1,454,685,325 2,880,827,180 1,426,141,855
에이프릴바이오 94,806 159,772 64,966 2,057,281,400 3,463,762,900 1,406,481,500
NHN한국사이버결제 135,819 241,661 105,842 1,730,448,100 3,075,439,650 1,344,991,550
HPSP 30,222 51,118 20,896 1,950,181,300 3,284,974,800 1,334,793,500
오스템임플란트 204,070 213,526 9,456 27,436,652,800 28,738,281,000 1,301,628,200

기타외국인 순매수 상위 20 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LG전자 630 14,668 14,038 62,177,000 1,441,367,000 1,379,190,000
삼성전자 10,018 33,020 23,002 581,387,600 1,918,297,300 1,336,909,700
LG유플러스 43 55,306 55,263 488,150 626,174,100 625,685,950
두산에너빌리티 21,936 53,014 31,078 434,378,150 1,039,800,850 605,422,700
현대로템 12,706 23,659 10,953 381,680,850 704,203,900 322,523,050
대한항공 2,977 14,622 11,645 78,638,650 384,059,000 305,420,350
대한전선 163,640 323,474 159,834 287,865,245 578,946,380 291,081,135
현대차 1,264 2,649 1,385 250,886,000 526,519,500 275,633,500
태광산업 0 317 317 0 260,632,000 260,632,000
하이브 640 2,035 1,395 108,275,500 343,759,500 235,484,000
SK이노베이션 352 1,504 1,152 63,520,500 271,037,500 207,517,000
카카오 1,173 3,699 2,526 83,075,000 263,814,800 180,739,800
신한지주 7 5,088 5,081 242,750 178,878,650 178,635,900
HMM 1,143 8,877 7,734 24,842,450 192,184,750 167,342,300
카카오뱅크 1,723 7,993 6,270 45,086,900 210,104,350 165,017,450
POSCO홀딩스 449 1,084 635 114,264,000 270,422,500 156,158,500
KG스틸 1,269 14,463 13,194 14,213,850 162,957,750 148,743,900
NAVER 239 860 621 56,258,000 201,681,000 145,423,000
한전기술 219 1,997 1,778 15,547,700 139,559,200 124,011,500
카카오페이 269 2,069 1,800 15,963,100 122,862,300 106,899,200

기타외국인 순매수 상위 20 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
새빗켐 2,004 4,232 2,228 352,602,500 747,308,900 394,706,400
도이치모터스 500 38,159 37,659 3,630,000 278,640,530 275,010,530
퓨쳐켐 141 16,938 16,797 2,278,250 276,112,600 273,834,350
박셀바이오 34,525 38,558 4,033 2,379,137,700 2,624,655,100 245,517,400
KT서브마린 321 35,367 35,046 2,133,450 233,186,750 231,053,300
에코프로비엠 817 2,449 1,632 88,335,700 264,986,100 176,650,400
우원개발 39,369 62,607 23,238 199,138,685 323,899,010 124,760,325
켄코아에어로스페이스 200 8,427 8,227 2,795,750 120,803,750 118,008,000
이노시스 12,131 71,067 58,936 23,324,705 136,287,585 112,962,880
에코프로 837 1,781 944 95,926,300 201,696,500 105,770,200
카카오게임즈 263 2,349 2,086 13,201,400 118,690,650 105,489,250
지에스이 26,594 42,100 15,506 180,161,310 281,997,960 101,836,650
에스에프에이 30 2,308 2,278 1,209,000 93,083,050 91,874,050
지투파워 29,924 36,952 7,028 383,126,950 468,120,200 84,993,250
비에이치아이 2,663 10,432 7,769 29,897,450 114,780,900 84,883,450
나무가 794 8,317 7,523 8,712,900 92,572,100 83,859,200
아이씨케이 429 21,563 21,134 1,631,455 84,971,580 83,340,125
로보티즈 177 3,686 3,509 3,914,400 81,413,850 77,499,450
나노신소재 2,172 2,968 796 207,335,400 280,571,700 73,236,300
하나기술 2,448 3,463 1,015 178,553,500 251,152,600 72,599,100

금융투자 순매수 상위 20 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
SK케미칼 17,908 61,334 43,426 1,825,167,600 6,421,114,700 4,595,947,100
서울가스 45 14,955 14,910 11,600,000 3,858,406,000 3,846,806,000
하나금융지주 225,616 326,056 100,440 8,549,277,100 12,317,228,200 3,767,951,100
율촌화학 386,476 453,946 67,470 11,306,009,750 13,118,556,700 1,812,546,950
고려아연 11,417 14,304 2,887 7,258,229,000 9,059,810,000 1,801,581,000
SK텔레콤 193,631 218,388 24,757 10,154,210,100 11,448,861,000 1,294,650,900
코스모신소재 5,507 25,194 19,687 348,486,700 1,617,572,200 1,269,085,500
삼천리 228 6,208 5,980 47,707,500 1,285,581,500 1,237,874,000
대덕전자 19,102 57,793 38,691 571,149,400 1,742,468,950 1,171,319,550
콘텐트리중앙 1,075 23,584 22,509 40,509,700 888,512,450 848,002,750
현대차2우B 1,723 9,662 7,939 160,285,600 918,012,300 757,726,700
엠씨넥스 3,452 23,563 20,111 120,777,950 825,004,250 704,226,300
제이알글로벌리츠 115,650 255,106 139,456 536,706,585 1,182,054,725 645,348,140
쏘카 33,103 56,534 23,431 805,717,650 1,355,104,300 549,386,650
솔루엠 409 22,075 21,666 8,390,700 453,297,500 444,906,800
코스모화학 30,963 47,332 16,369 760,803,400 1,185,035,600 424,232,200
한미글로벌 15,696 37,638 21,942 327,443,700 681,487,900 354,044,200
국도화학 2,178 8,678 6,500 110,874,200 442,442,500 331,568,300
신도리코 190 10,166 9,976 6,204,550 332,018,400 325,813,850
하나투어 23,218 28,708 5,490 1,358,406,500 1,683,953,900 325,547,400

금융투자 순매수 상위 20 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
씨젠 116,805 159,938 43,133 3,633,333,450 5,008,370,600 1,375,037,150
씨에스베어링 235,887 346,706 110,819 2,615,477,400 3,825,936,100 1,210,458,700
비에이치아이 2,837 57,232 54,395 30,501,600 627,473,050 596,971,450
나스미디어 5,429 24,894 19,465 158,975,500 741,928,100 582,952,600
선광 42 5,794 5,752 4,230,000 576,170,000 571,940,000
영풍정밀 1 42,100 42,099 10,750 456,710,000 456,699,250
피코그램 15,338 20,902 5,564 1,166,536,400 1,595,346,700 428,810,300
뉴프렉스 9 64,009 64,000 59,040 420,626,150 420,567,110
에이텍 0 32,479 32,479 0 376,740,850 376,740,850
동운아나텍 6 34,741 34,735 61,800 361,099,450 361,037,650
루닛 1,000 9,751 8,751 38,187,000 375,148,300 336,961,300
디어유 9,907 18,146 8,239 366,516,400 675,019,200 308,502,800
에스제이그룹 595 14,888 14,293 11,592,900 295,262,150 283,669,250
대보마그네틱 61 4,703 4,642 3,745,400 284,257,800 280,512,400
SGC이테크건설 2,594 8,070 5,476 130,382,000 409,112,250 278,730,250
디이엔티 0 32,060 32,060 0 265,958,240 265,958,240
