콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20220906)

금일 주식 시황 정보 (20220906)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2410.02 포인트 +0.26%
  • 코스닥 : 779.46 포인트 +1.04%
  • KRX 100 : 4892.15 포인트 +0.13%
  • 코스피 200 : 313.01 포인트 +0.17%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2409.72 2422.53 2399.26 2410.02 283,428,203 5,343,138,436,961 1,898,174,385,827,713
KOSPI 대형주 2369.09 2380.53 2355.59 2366.14 51,195,535 2,922,160,296,435 1,498,956,446,038,190
KOSPI 중형주 2813.29 2835.18 2810.77 2826.08 53,562,484 1,149,323,058,664 238,791,992,662,757
KOSPI 소형주 2295.61 2319.98 2295.61 2319.65 176,161,896 1,210,404,253,758 95,614,964,540,898
KOSPI 음식료품 3718.28 3729.48 3700.0 3720.23 3,982,582 36,218,178,322 25,965,410,424,960
KOSPI 섬유의복 405.56 413.83 401.58 411.41 15,696,572 60,078,421,566 9,779,320,582,553
KOSPI 종이목재 351.5 358.59 351.45 358.5 2,574,829 11,368,451,675 2,998,768,328,750
KOSPI 화학 5484.61 5550.82 5475.49 5538.52 51,591,458 1,127,360,372,824 181,892,849,175,622
KOSPI 의약품 14456.1 14547.86 14391.86 14426.97 4,014,345 171,990,150,140 119,612,392,550,132
KOSPI 비금속광물 2631.64 2673.35 2624.84 2671.68 9,073,837 131,216,844,517 22,799,521,096,877
KOSPI 철강금속 4397.73 4470.59 4383.0 4445.31 22,919,169 258,659,291,406 50,935,576,875,514
KOSPI 기계 1017.86 1031.58 1015.87 1022.8 26,615,043 233,107,690,097 36,716,192,583,813
KOSPI 전기전자 22828.66 22966.5 22675.89 22794.35 36,950,276 1,200,539,978,584 680,675,562,003,554
KOSPI 의료정밀 2147.11 2162.48 2117.27 2152.86 1,174,976 28,449,658,180 5,490,737,749,710
KOSPI 운수장비 2135.98 2147.23 2123.24 2143.63 37,443,438 785,713,852,017 161,477,458,223,680
KOSPI 유통업 342.94 344.97 341.34 343.96 13,017,852 146,531,873,239 63,821,118,873,820
KOSPI 전기가스 778.37 780.18 769.2 774.05 1,923,789 51,806,746,770 20,417,453,077,040
KOSPI 건설 93.74 94.27 93.02 93.24 9,376,447 111,625,654,455 19,005,457,731,075
KOSPI 운수창고 1708.85 1713.41 1685.66 1694.49 9,065,122 133,216,608,206 40,125,760,145,727
KOSPI 통신업 401.85 401.86 396.07 398.12 2,545,964 66,784,095,345 26,268,676,032,055
KOSPI 금융 345.86 347.26 344.1 345.31 21,762,405 413,414,023,832 238,892,784,025,892
KOSPI 증권 1632.23 1640.59 1623.25 1630.0 1,864,693 12,437,857,993 22,189,771,139,755
KOSPI 보험 13340.04 13437.06 13273.96 13328.3 2,014,050 38,666,272,300 39,422,734,302,865
KOSPI 서비스업 1271.73 1273.83 1258.91 1263.44 11,448,766 355,628,683,596 173,224,546,686,606
KOSPI 제조업 6258.23 6300.45 6237.78 6270.01 213,266,362 4,059,879,665,904 1,313,145,799,673,475
KOSPI 200 313.36 314.97 311.69 313.01 89,987,637 3,784,687,377,350 1,656,337,149,489,050
KOSPI 100 2351.67 2362.87 2337.95 2347.8 51,264,230 2,906,732,827,980 1,493,370,253,450,410
KOSPI 50 2136.83 2146.71 2123.74 2133.13 24,487,612 1,993,832,319,150 1,263,094,043,887,360
KOSPI200 커뮤니케이션 2004.89 2005.65 1975.5 1982.01 3,787,673 262,928,790,950 129,580,391,451,400
KOSPI200 건설 270.99 273.33 269.78 271.1 5,367,054 166,439,126,985 39,055,009,911,980
KOSPI200 중공업 301.9 306.64 300.83 302.3 15,136,226 331,940,738,660 55,072,650,905,920
KOSPI200 철강 818.57 831.74 814.3 821.4 3,081,841 145,548,580,720 43,363,345,439,450
KOSPI200 에너지화학 1653.11 1670.12 1649.38 1661.58 8,731,608 613,000,109,250 152,808,405,811,300
KOSPI200 정보기술 2787.18 2807.95 2768.34 2783.53 13,109,904 883,494,236,550 526,665,377,120,600
KOSPI200 금융 573.18 575.55 569.93 572.01 7,690,465 173,122,662,150 139,327,743,143,035
KOSPI200 생활소비재 855.25 860.09 852.71 855.72 2,538,620 143,712,989,670 87,366,927,112,270
KOSPI200 경기소비재 1576.33 1586.36 1570.23 1585.47 9,063,107 404,857,265,625 158,384,261,350,380
KOSIP200 산업재 628.33 631.95 624.16 627.92 20,007,644 543,394,152,840 203,583,323,208,715
KOSPI200 헬스케어 1811.89 1823.21 1798.18 1805.53 1,473,495 116,248,723,950 121,070,645,151,250
KOSPI200 중소형주 1181.24 1192.74 1178.95 1187.03 38,723,407 877,954,549,370 163,150,326,531,230
KOSDAQ 774.23 781.9 774.23 779.46 716,511,055 5,262,170,565,329 354,746,927,319,481
KOSDAQ 대형주 1542.34 1557.32 1531.55 1539.26 26,201,978 930,630,277,025 138,509,791,397,395
KOSDAQ 중형주 709.66 717.35 709.66 716.71 80,874,522 913,077,943,068 96,185,189,635,540
KOSDAQ ETC Service 2553.87 2575.83 2540.73 2547.71 28,272,457 318,779,994,281 29,956,439,057,306
KOSDAQ IT 982.61 991.78 981.82 989.79 183,961,099 1,438,638,415,610 117,943,420,289,312
KOSDAQ 제조업 2578.8 2610.61 2578.8 2602.91 364,980,295 2,896,958,805,548 153,993,550,513,298
KSODAQ 건설 88.78 89.29 88.31 88.63 12,756,670 87,830,516,998 4,120,667,775,083
KOSDAQ 유통 453.49 457.77 451.93 455.01 38,798,935 212,464,641,567 22,669,697,712,829
KOSDAQ 운송 7292.09 7297.1 7195.86 7242.88 1,444,347 6,823,527,770 1,210,431,185,110
KOSDAQ 금융 806.13 814.29 806.13 813.95 60,714,280 159,097,754,349 7,166,980,461,271
KOSDAQ 오락 624.31 626.29 615.98 624.55 4,359,596 77,421,291,474 13,156,422,246,480
KOSDAQ 통신방송 1114.17 1124.34 1101.72 1102.2 16,161,261 61,033,883,461 4,926,007,979,891
KOSDAQ IT H/W 562.27 568.25 562.01 567.19 129,474,411 1,057,802,414,514 73,861,367,406,137
KOSDAQ 음식료/담배 8633.37 8707.13 8598.47 8626.12 7,601,678 42,804,095,300 6,187,850,485,700
KOSDAQ 섬유/의류 114.52 115.5 114.16 114.76 1,801,011 5,443,075,755 1,838,858,955,766
KOSDAQ 종이목재 14443.55 14608.18 14295.79 14515.53 774,020 5,455,853,965 2,361,055,104,960
KOSDAQ 출판 3517.27 3653.62 3517.27 3584.6 6,414,658 54,604,278,430 2,634,793,469,595
KOSDAQ 화학 2957.85 3027.29 2957.57 3027.29 28,154,999 696,133,704,424 21,003,279,357,783
KOSDAQ 제약 7938.43 8025.18 7898.73 7939.96 18,747,205 256,512,591,185 36,648,417,188,895
KOSDAQ 비금속 53178.29 53997.06 53008.89 53397.05 1,620,815 11,563,655,715 2,333,770,906,835
KOSDAQ 금속 2235.83 2287.7 2235.83 2282.41 30,420,826 225,369,931,274 8,665,216,965,366
KOSDAQ 기계장비 560.66 568.2 560.66 568.2 84,829,919 507,359,259,758 20,848,926,417,439
KOSDAQ 전기전자 1221.02 1246.45 1221.02 1232.62 29,007,485 333,882,934,846 22,675,137,914,281
KOSDAQ 의료정밀 1678.91 1700.59 1676.26 1700.56 25,724,383 216,145,197,633 14,661,490,364,833
KOSDAQ 운송장비/부품 6723.8 6793.3 6694.2 6736.5 124,646,668 482,688,026,786 12,176,420,574,330
KOSDAQ 기타제조 1236.86 1256.03 1231.94 1234.2 5,236,628 58,996,200,477 1,958,332,807,515
KOSDAQ 통신서비스 809.77 826.54 807.73 808.05 10,794,266 44,837,849,245 1,579,014,509,991
KOSDAQ 방송서비스 3288.82 3307.97 3230.75 3240.28 5,366,995 16,196,034,216 3,346,993,469,900
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1202.52 1210.92 1199.08 1209.3 12,274,385 136,671,633,825 19,738,061,256,985
KOSDAQ SW 219.87 222.63 219.87 221.76 18,421,750 129,914,305,944 15,243,091,883,845
KOSDAQ 컴퓨터서비스 245.43 246.3 243.99 245.51 3,721,218 13,054,111,323 2,240,488,876,721
KOSDAQ 통신장비 154.39 157.8 154.39 157.27 17,230,722 96,064,170,380 8,164,741,701,380
KOSDAQ 정보기기 12.29 12.65 12.29 12.61 7,944,618 31,787,773,942 1,882,303,347,902
KOSDAQ 반도체 1373.26 1386.37 1367.98 1382.26 30,309,292 350,672,180,209 35,824,280,052,023
KOSDAQ IT부품 1159.28 1173.96 1157.41 1167.99 73,989,779 579,278,289,983 27,990,042,304,832
KOSDAQ 우량기업 1513.18 1527.02 1509.84 1520.9 143,224,706 1,460,284,208,048 171,482,311,459,954
KOSDAQ 벤처기업 1592.8 1615.12 1592.8 1615.12 176,391,144 1,042,804,041,619 48,044,774,870,001
KOSDAQ 중견기업 1770.13 1791.62 1770.13 1781.2 327,955,572 1,901,880,687,010 83,384,334,755,757
KOSDAQ 기술성장 4601.98 4653.11 4601.98 4630.45 38,616,801 761,362,380,145 36,567,988,163,734
KOSDAQ 150 1103.32 1115.0 1094.97 1100.56 41,568,786 1,168,201,928,130 159,287,525,506,345
KRX 100 4899.91 4924.33 4871.7 4892.15 55,235,852 3,099,048,185,905 1,504,768,881,608,490
KRX 자동차 1952.07 1972.1 1943.14 1970.42 13,906,210 374,893,156,045 120,290,800,292,970
KRX 반도체 2696.31 2723.96 2675.19 2703.21 13,710,178 338,490,057,600 96,102,339,305,105
KRX 헬스케어 2886.55 2910.57 2862.84 2873.81 18,414,827 464,201,922,582 176,883,604,487,132
KRX 은행 597.18 599.34 593.08 595.77 5,363,089 120,091,763,780 81,130,170,771,190
KRX 에너지화학 3159.56 3198.06 3156.23 3184.2 9,282,048 652,560,815,880 136,703,328,235,430
KRX 철강 1611.09 1641.13 1603.97 1621.97 4,939,443 167,546,024,555 43,023,797,006,370
KRX 방송통신 759.96 760.41 752.78 757.54 3,266,271 84,008,704,020 34,112,641,422,655
KRX 건설 599.82 604.84 597.36 600.22 8,206,847 205,449,259,330 44,605,310,623,500
KRX 증권 587.88 590.08 584.15 586.68 1,825,438 17,154,621,550 22,047,680,705,934
KRX 기계장비 602.22 610.12 601.17 604.78 28,154,619 634,004,897,670 199,994,035,191,755
KRX 보험 1313.23 1322.37 1305.53 1310.19 1,953,290 38,260,680,260 38,142,848,533,410
KRX 운송 1005.12 1006.16 987.81 992.28 6,884,915 123,347,427,695 37,783,155,300,720
KRX 경기소비재 1125.21 1129.62 1118.42 1122.79 5,021,542 201,031,843,520 70,829,347,735,410
KRX 필수소비재 1265.74 1275.86 1262.57 1267.83 3,871,912 204,406,669,210 71,288,788,409,230
KRX 미디어&엔터 2221.31 2223.8 2189.65 2199.61 4,709,924 329,538,393,300 129,375,186,907,650
KRX 정보기술 1346.97 1358.56 1339.12 1346.8 21,919,849 1,155,442,144,825 540,714,735,581,495
KRX 유틸리티 928.9 930.23 914.62 920.66 2,068,395 52,376,721,450 20,175,597,332,700
KRX 300 1422.57 1430.18 1414.87 1420.72 104,699,498 4,566,947,487,960 1,676,088,733,972,865

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI -13,240,871,813 7,319,364,933 85,187,816,264 -79,266,309,384
KOSDAQ 55,324,454,950 -506,985,036 -120,933,741,405 66,116,271,491
KONEX -6,688,040 114,921,670 -97,177,405 -11,056,225

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 17,446,025,572 -12,956,341,940 -49,097,985,655 -1,052,419,285 16,608,413,475 4,452,500,670 -10,999,667,925
KOSDAQ 82,777,121,501 -795,521,770 4,246,480,925 319,909,175 1,628,096,865 -4,562,522,253 -28,289,109,493
KONEX 1,000,220 0 1,113,100 -8,801,360 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 490,237,418,517 622,678,990,377 132,441,571,860
보험 99,496,846,275 73,738,547,485 -25,758,298,790
투신 172,778,382,636 224,411,157,755 51,632,775,119
사모 206,342,454,412 155,121,279,857 -51,221,174,555
은행 3,149,137,265 20,243,754,600 17,094,617,335
기타금융 4,000,696,639 7,184,326,055 3,183,629,416
연기금 등 1,120,220,998,684 1,113,261,233,789 -6,959,764,895
기관합계 2,096,225,934,428 2,216,639,289,918 120,413,355,490
기타법인 76,435,764,520 85,528,281,555 9,092,517,035
개인 6,577,472,131,828 6,596,533,619,343 19,061,487,515
외국인 2,983,219,021,034 2,837,186,477,595 -146,032,543,439

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 162,820,800,438 294,499,163,715 131,678,363,277
보험 12,744,777,585 9,357,890,195 -3,386,887,390
투신 91,186,448,860 78,291,215,624 -12,895,233,236
사모 101,533,503,635 69,003,002,015 -32,530,501,620
은행 754,296,705 3,075,512,380 2,321,215,675
기타금융 8,993,641,207 3,152,912,020 -5,840,729,187
연기금 등 84,729,424,725 37,556,289,241 -47,173,135,484
기관합계 462,762,893,155 494,935,985,190 32,173,092,035
기타법인 98,494,730,456 73,533,802,756 -24,960,927,700
개인 9,064,753,751,776 8,996,318,011,398 -68,435,740,378
외국인 1,356,164,453,447 1,419,152,817,507 62,988,364,060

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 5,936,180 9,061,400 3,125,220
보험 0 0 0
투신 1,244,300 2,346,100 1,101,800
사모 16,294,960 6,263,600 -10,031,360
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 23,475,440 17,671,100 -5,804,340
기타법인 46,047,805 169,194,320 123,146,515
개인 2,941,993,801 2,832,881,551 -109,112,250
외국인 0 0 0

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 4,184,386 7,064,322 2,879,936 239,341,772,300 404,036,766,200 164,694,993,900
삼성SDI 91,336 158,074 66,738 51,715,935,000 89,327,424,000 37,611,489,000
LG이노텍 125,606 232,178 106,572 42,393,522,500 78,273,518,500 35,879,996,000
두산에너빌리티 7,345,922 9,209,736 1,863,814 140,582,806,900 176,043,698,850 35,460,891,950
삼성바이오로직스 23,257 59,434 36,177 19,010,727,000 48,535,938,000 29,525,211,000
삼성전자우 445,099 851,627 406,528 23,414,406,900 44,741,376,700 21,326,969,800
하이브 240,482 350,730 110,248 40,018,669,000 57,651,747,500 17,633,078,500
카카오 679,097 889,514 210,417 47,502,130,200 62,168,510,900 14,666,380,700
DB하이텍 694,215 1,024,570 330,355 30,257,920,400 44,500,973,850 14,243,053,450
OCI 497,984 628,220 130,236 54,393,679,000 68,636,543,500 14,242,864,500
SK텔레콤 176,291 430,572 254,281 9,177,538,300 22,207,793,600 13,030,255,300
SK바이오사이언스 343,611 462,710 119,099 36,649,537,000 49,620,509,500 12,970,972,500
한화에어로스페이스 2,237,991 2,362,725 124,734 188,399,796,400 198,978,008,600 10,578,212,200
해성디에스 452,596 650,438 197,842 23,614,392,700 33,961,072,100 10,346,679,400
현대로템 6,579,268 6,918,842 339,574 198,859,497,300 208,981,220,400 10,121,723,100
대한항공 751,597 1,140,509 388,912 19,244,505,800 29,178,684,650 9,934,178,850
대덕전자 757,149 1,106,571 349,422 21,067,215,500 30,806,941,400 9,739,725,900
한진칼 222,763 386,004 163,241 10,272,001,550 17,790,189,300 7,518,187,750
GS건설 443,326 684,284 240,958 13,076,894,550 20,120,362,400 7,043,467,850
SK아이이테크놀로지 355,657 441,909 86,252 27,712,892,300 34,431,037,200 6,718,144,900
LG생활건강 9,378 19,325 9,947 6,373,911,000 13,089,876,000 6,715,965,000
LG전자 348,597 412,012 63,415 33,850,423,000 39,942,682,100 6,092,259,100
대우조선해양 1,080,868 1,379,433 298,565 21,392,894,650 27,236,840,650 5,843,946,000
코스모신소재 880,259 978,300 98,041 53,029,552,500 58,850,350,900 5,820,798,400
현대두산인프라코어 2,116,091 3,113,991 997,900 11,828,597,240 17,403,676,200 5,575,078,960
한국전력 827,594 1,090,936 263,342 16,456,169,150 21,699,202,700 5,243,033,550
LG유플러스 417,425 807,918 390,493 4,711,457,650 9,076,966,200 4,365,508,550
KG스틸 1,987,664 2,398,157 410,493 20,269,901,860 24,457,473,790 4,187,571,930
코스모화학 2,421,416 2,596,792 175,376 56,834,777,850 60,960,915,300 4,126,137,450
두산퓨얼셀 348,579 460,416 111,837 12,079,717,300 15,950,262,950 3,870,545,650

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
새빗켐 1,519,380 1,704,289 184,909 242,126,583,100 272,569,457,600 30,442,874,500
HLB 1,842,787 2,405,556 562,769 88,064,341,150 114,804,060,200 26,739,719,050
레고켐바이오 810,761 1,156,072 345,311 35,083,202,900 50,173,706,600 15,090,503,700
심텍 824,928 1,106,781 281,853 28,891,876,950 38,913,757,850 10,021,880,900
엔케이맥스 2,038,549 2,578,885 540,336 34,708,188,850 44,215,284,750 9,507,095,900
HLB생명과학 1,672,018 2,233,248 561,230 23,362,405,000 31,228,179,500 7,865,774,500
메디콕스 2,194,592 2,803,396 608,804 28,073,161,450 35,744,980,250 7,671,818,800
네이처셀 3,678,558 4,025,646 347,088 74,326,634,850 81,336,520,950 7,009,886,100
에이비엘바이오 419,453 691,664 272,211 9,200,533,400 15,195,728,000 5,995,194,600
피에스케이 303,078 438,923 135,845 9,955,330,250 14,438,371,300 4,483,041,050
이녹스첨단소재 398,507 535,070 136,563 12,954,875,450 17,416,868,600 4,461,993,150
에코프로 587,837 621,266 33,429 64,518,488,300 68,173,738,100 3,655,249,800
삼강엠앤티 827,156 957,868 130,712 21,615,322,800 25,034,502,800 3,419,180,000
에이프릴바이오 483,776 632,853 149,077 9,523,666,800 12,399,083,700 2,875,416,900
스튜디오드래곤 91,200 130,391 39,191 6,824,085,000 9,660,500,000 2,836,415,000
대명에너지 2,008,555 2,093,780 85,225 65,656,536,050 68,445,140,900 2,788,604,850
와이지엔터테인먼트 236,830 285,289 48,459 13,606,617,900 16,374,382,600 2,767,764,700
아이씨에이치 286,557 425,482 138,925 5,301,898,900 7,866,159,100 2,564,260,200
LX세미콘 98,988 125,733 26,745 9,251,332,700 11,735,020,600 2,483,687,900
코엔텍 2,241,756 2,511,299 269,543 19,989,425,080 22,449,839,540 2,460,414,460
인탑스 284,113 367,693 83,580 8,004,395,600 10,382,348,100 2,377,952,500
앱클론 3,212,364 3,327,623 115,259 71,694,687,850 74,003,726,150 2,309,038,300
서진시스템 566,015 699,097 133,082 8,901,086,100 11,002,494,300 2,101,408,200
유일로보틱스 2,112,929 2,175,663 62,734 67,149,787,200 69,235,332,100 2,085,544,900
메가스터디교육 27,246 55,076 27,830 2,031,373,000 4,090,289,700 2,058,916,700
카페24 1,758,625 1,907,311 148,686 23,690,035,200 25,746,451,250 2,056,416,050
루닛 180,760 240,215 59,455 6,133,992,850 8,136,819,600 2,002,826,750
비에이치아이 1,692,095 1,862,431 170,336 18,558,774,850 20,451,760,950 1,892,986,100
와이엔텍 1,375,023 1,530,706 155,683 14,263,215,910 15,986,943,940 1,723,728,030
CJ ENM 38,353 56,585 18,232 3,687,990,700 5,400,128,600 1,712,137,900

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
현대차 301,884 537,546 235,662 60,264,994,500 107,372,019,000 47,107,024,500
한화솔루션 948,649 1,723,431 774,782 50,191,679,500 91,003,147,300 40,811,467,800
SK하이닉스 873,468 1,172,566 299,098 79,913,504,000 107,286,843,300 27,373,339,300
LG화학 103,975 136,523 32,548 64,117,872,852 84,195,584,852 20,077,712,000
SK이노베이션 155,366 260,637 105,271 29,086,923,000 48,790,137,000 19,703,214,000
KB금융 570,188 864,208 294,020 27,439,765,250 41,621,317,650 14,181,552,400
셀트리온 89,553 167,232 77,679 16,240,323,500 30,246,712,000 14,006,388,500
SKC 60,296 175,905 115,609 6,790,006,500 19,769,323,500 12,979,317,000
기아 307,232 455,203 147,971 24,912,645,000 36,922,050,900 12,009,405,900
엔씨소프트 35,363 63,619 28,256 13,324,228,000 24,033,842,000 10,709,614,000
LG디스플레이 1,532,771 2,180,921 648,150 24,591,461,450 35,005,694,450 10,414,233,000
포스코케미칼 131,386 193,013 61,627 21,827,225,500 32,167,411,000 10,340,185,500
아모레퍼시픽 186,602 254,696 68,094 22,284,137,500 30,527,785,500 8,243,648,000
HMM 1,975,741 2,342,139 366,398 40,752,281,950 48,294,772,600 7,542,490,650
크래프톤 29,372 61,099 31,727 6,927,819,500 14,449,232,000 7,521,412,500
우리금융지주 1,090,225 1,721,363 631,138 12,569,284,050 19,878,625,050 7,309,341,000
한국가스공사 127,246 295,263 168,017 5,288,055,300 12,256,199,800 6,968,144,500
현대건설 140,763 292,471 151,708 6,334,589,450 13,142,558,600 6,807,969,150
현대에너지솔루션 210,741 310,773 100,032 14,297,051,700 21,018,334,500 6,721,282,800
현대제철 151,028 352,547 201,519 4,886,817,550 11,420,095,850 6,533,278,300
NAVER 246,332 272,369 26,037 58,010,209,000 64,184,017,000 6,173,808,000
롯데지주 27,196 164,628 137,432 1,104,557,300 6,677,515,500 5,572,958,200
LX인터내셔널 277,108 395,218 118,110 12,658,938,700 18,115,905,450 5,456,966,750
한솔케미칼 18,333 42,668 24,335 3,839,059,000 8,929,872,000 5,090,813,000
팬오션 831,675 1,831,432 999,757 4,128,117,065 9,059,853,630 4,931,736,565
카카오뱅크 750,712 928,415 177,703 19,208,901,350 23,746,062,750 4,537,161,400
현대모비스 74,491 94,783 20,292 16,061,568,000 20,473,359,500 4,411,791,500
SK스퀘어 340,324 449,229 108,905 13,393,074,650 17,722,945,350 4,329,870,700
에스디바이오센서 196,587 313,621 117,034 6,352,955,050 10,122,502,400 3,769,547,350
코오롱인더 53,277 125,256 71,979 2,744,722,400 6,501,497,700 3,756,775,300

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
성일하이텍 167,091 388,443 221,352 22,328,106,700 52,427,668,500 30,099,561,800
에코프로비엠 185,912 450,090 264,178 19,384,205,700 46,791,932,900 27,407,727,200
박셀바이오 393,958 657,226 263,268 22,208,396,700 36,738,892,700 14,530,496,000
엘앤에프 180,699 234,412 53,713 38,456,146,000 49,956,378,600 11,500,232,600
오스템임플란트 94,349 144,864 50,515 13,195,860,600 20,175,251,800 6,979,391,200
와이지엔터테인먼트 45,589 144,608 99,019 2,620,943,700 8,296,234,000 5,675,290,300
대주전자재료 60,879 111,506 50,627 5,779,900,100 10,572,560,200 4,792,660,100
동진쎄미켐 54,261 195,985 141,724 1,739,856,200 6,255,917,300 4,516,061,100
에스티큐브 377,484 576,519 199,035 6,372,741,900 9,909,542,250 3,536,800,350
펄어비스 150,121 210,164 60,043 8,249,103,600 11,541,086,300 3,291,982,700
이엔드디 191,933 292,680 100,747 5,879,755,250 9,076,651,650 3,196,896,400
레이크머티리얼즈 424,531 904,009 479,478 2,787,376,670 5,914,122,610 3,126,745,940
비에이치 267,873 362,697 94,824 8,308,248,750 11,170,863,600 2,862,614,850
컴투스 57,670 92,619 34,949 4,752,506,200 7,592,715,100 2,840,208,900
HPSP 25,913 67,365 41,452 1,584,250,100 4,119,495,200 2,535,245,100
노터스 345,033 785,453 440,420 1,939,043,800 4,416,613,480 2,477,569,680
나노신소재 60,947 86,595 25,648 5,722,886,000 8,095,257,400 2,372,371,400
주성엔지니어링 254,315 402,801 148,486 3,683,632,200 5,815,301,250 2,131,669,050
동화기업 8,895 39,338 30,443 571,618,800 2,516,866,300 1,945,247,500
동국S&C 187,470 458,526 271,056 1,281,186,770 3,101,599,720 1,820,412,950
엔켐 25,294 56,106 30,812 1,395,004,200 3,093,183,300 1,698,179,100
KG ETS 214,448 344,469 130,021 2,729,220,600 4,337,650,500 1,608,429,900
케이피에프 499,902 693,233 193,331 4,287,647,020 5,873,965,540 1,586,318,520
캠시스 360,063 1,038,153 678,090 818,826,210 2,344,394,945 1,525,568,735
피코그램 92,733 119,237 26,504 5,951,027,500 7,475,906,700 1,524,879,200
휴마시스 126,254 227,686 101,432 1,890,632,150 3,379,661,900 1,489,029,750
원익QnC 111,917 169,232 57,315 2,901,510,800 4,379,546,000 1,478,035,200
지에스이 1,745,146 1,964,864 219,718 11,848,365,200 13,312,122,000 1,463,756,800
하나머티리얼즈 44,115 84,983 40,868 1,517,163,150 2,916,341,400 1,399,178,250
엑세스바이오 63,180 158,589 95,409 884,840,700 2,197,133,450 1,312,292,750

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
포스코케미칼 1,264 11,099 9,835 209,347,500 1,844,561,500 1,635,214,000
기아 1,588 4,320 2,732 128,713,500 349,822,000 221,108,500
삼성바이오로직스 146 303 157 118,770,000 246,987,000 128,217,000
LG생활건강 10 176 166 6,749,000 121,126,000 114,377,000
S-Oil 1,327 2,404 1,077 135,891,500 245,283,700 109,392,200
카카오 973 2,356 1,383 68,160,800 164,603,300 96,442,500
코스모신소재 1,341 2,808 1,467 79,938,400 168,575,300 88,636,900
LIG넥스원 57 821 764 6,145,000 88,767,000 82,622,000
태광산업 1 98 97 828,000 81,032,000 80,204,000
삼성전자우 1,694 3,140 1,446 89,178,400 164,978,700 75,800,300
한전기술 945 2,048 1,103 64,512,900 140,273,800 75,760,900
한화솔루션 9,244 10,562 1,318 493,645,800 568,551,300 74,905,500
현대글로비스 0 397 397 0 67,690,000 67,690,000
NAVER 427 704 277 100,203,000 165,692,500 65,489,500
SKC 112 638 526 12,545,000 71,678,500 59,133,500
삼성에스디에스 2 475 473 249,000 59,054,500 58,805,500
대한전선 49,244 81,978 32,734 83,862,755 139,167,800 55,305,045
대덕전자 363 2,346 1,983 10,187,100 65,090,150 54,903,050
LG이노텍 132 270 138 44,203,500 91,010,500 46,807,000
포스코인터내셔널 1,447 3,169 1,722 38,902,700 85,025,750 46,123,050
하나금융지주 71 1,248 1,177 2,681,950 47,155,850 44,473,900
현대차2우B 43 510 467 4,090,200 47,892,700 43,802,500
아시아나항공 51 3,026 2,975 739,500 43,902,450 43,162,950
후성 7,409 10,140 2,731 112,563,650 154,845,650 42,282,000
KG스틸 2,628 6,765 4,137 26,876,800 68,384,450 41,507,650
맥쿼리인프라 0 3,279 3,279 0 41,474,700 41,474,700
대우조선해양 3,058 5,060 2,002 60,683,400 100,737,700 40,054,300
DB하이텍 1,567 2,484 917 67,941,600 107,065,700 39,124,100
신한지주 0 1,117 1,117 0 39,050,400 39,050,400
HMM 3,197 5,055 1,858 65,437,350 104,397,400 38,960,050

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에코플라스틱 247,620 458,285 210,665 847,830,390 1,602,155,365 754,324,975
에코프로 1,153 2,947 1,794 126,561,700 321,508,600 194,946,900
하이딥 0 87,549 87,549 0 125,730,345 125,730,345
미래나노텍 6,050 16,844 10,794 63,999,100 177,796,310 113,797,210
이엔드디 3,937 7,650 3,713 122,168,100 231,506,450 109,338,350
레인보우로보틱스 1,709 4,980 3,271 47,702,350 138,987,050 91,284,700
