콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221007)

금일 주식 시황 정보 (20221007)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2232.84 전일대비 5.02 포인트 하락 -0.22%
  • 코스닥 : 698.49 전일대비 7.52 포인트 하락 -1.07%
  • 코스피 200 : 290.41 전일대비 0.85 포인트 하락 -0.29%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2217.84 2245.88 2215.08 2232.84 402,261,144 6,962,735,618,243 1,761,987,170,795,059
KOSPI 대형주 2190.35 2220.98 2187.95 2207.84 82,251,969 4,627,252,296,380 1,402,655,575,878,520
KOSPI 중형주 2526.48 2544.35 2520.87 2530.46 52,316,550 871,313,528,086 213,672,137,293,574
KOSPI 소형주 2090.83 2100.25 2083.85 2088.87 262,724,985 1,339,958,776,447 83,880,119,568,714
KOSPI 음식료품 3635.01 3664.29 3626.94 3641.69 13,562,298 69,650,513,300 25,421,155,551,429
KOSPI 섬유의복 396.43 401.91 394.09 398.36 5,819,602 21,553,315,411 9,481,187,269,801
KOSPI 종이목재 327.22 328.28 324.98 326.01 8,678,333 26,086,000,935 2,727,241,730,285
KOSPI 화학 4909.18 5004.14 4896.6 4975.05 25,692,851 781,888,003,929 163,560,744,390,755
KOSPI 의약품 13537.43 13653.93 13420.06 13447.95 14,444,741 265,691,300,676 111,481,801,424,494
KOSPI 비금속광물 2404.37 2478.77 2398.91 2450.87 5,466,558 134,960,968,299 20,914,796,276,682
KOSPI 철강금속 4052.04 4081.68 4021.14 4052.32 35,123,981 257,328,543,751 47,061,992,818,864
KOSPI 기계 847.94 856.42 843.59 846.85 36,322,620 222,348,191,670 30,436,001,019,487
KOSPI 전기전자 21940.4 22420.86 21890.35 22230.75 49,477,985 1,848,977,957,338 663,858,548,995,114
KOSPI 의료정밀 1917.44 1942.1 1876.39 1883.73 5,182,754 46,823,987,375 4,804,327,565,170
KOSPI 운수장비 1884.86 1891.16 1870.39 1881.31 37,567,833 719,369,124,480 141,939,607,595,858
KOSPI 유통업 318.41 324.16 317.94 323.41 21,567,258 180,599,598,356 60,026,102,685,800
KOSPI 전기가스 751.69 758.74 749.21 756.6 2,675,633 61,894,570,115 19,957,078,212,870
KOSPI 건설 78.19 79.08 77.72 78.83 4,603,081 61,221,536,975 16,068,061,077,390
KOSPI 운수창고 1493.67 1515.19 1486.34 1508.5 18,298,205 116,412,484,520 35,820,126,190,879
KOSPI 통신업 382.53 385.68 381.45 381.8 3,611,010 82,098,077,340 25,192,036,741,930
KOSPI 금융 318.11 323.39 317.55 322.54 33,716,705 650,684,883,846 223,132,626,369,545
KOSPI 증권 1468.07 1488.16 1465.14 1485.23 4,281,096 25,607,095,132 20,332,901,687,258
KOSPI 보험 12480.53 12951.45 12480.53 12930.86 2,401,407 58,693,591,775 38,156,836,636,035
KOSPI 서비스업 1052.01 1053.64 1026.81 1032.22 77,470,076 1,386,101,972,185 141,973,583,330,396
KOSPI 제조업 5846.94 5932.55 5840.52 5895.06 239,717,694 4,419,497,202,236 1,236,717,043,003,738
KOSPI 200 288.35 292.2 287.84 290.41 107,290,866 5,192,605,199,390 1,540,448,950,783,130
KOSPI 100 2170.37 2199.85 2167.41 2186.49 78,616,272 4,495,514,931,830 1,397,036,990,847,270
KOSPI 50 1974.43 2000.52 1971.23 1988.37 54,587,394 3,654,013,464,100 1,188,955,056,327,000
KOSPI200 커뮤니케이션 1678.17 1682.15 1631.34 1635.23 10,321,148 836,836,471,200 102,834,441,672,100
KOSPI200 건설 242.32 247.34 241.48 246.0 4,056,220 183,129,196,850 35,380,946,493,330
KOSPI200 중공업 269.15 273.9 268.44 270.31 10,530,390 263,151,642,885 49,068,231,608,875
KOSPI200 철강 753.58 758.91 748.58 753.75 1,488,343 111,077,134,260 40,468,965,962,800
KOSPI200 에너지화학 1456.74 1492.65 1452.42 1485.56 7,129,796 576,329,648,250 136,858,006,563,250
KOSPI200 정보기술 2638.92 2686.25 2621.29 2673.19 27,120,610 1,601,974,112,500 514,580,624,774,750
KOSPI200 금융 533.31 544.94 532.5 544.16 16,606,429 333,570,876,100 132,030,717,162,080
KOSPI200 생활소비재 825.76 830.59 823.39 829.52 3,112,198 155,968,891,690 83,992,981,981,920
KOSPI200 경기소비재 1415.04 1425.35 1407.78 1422.43 6,722,197 355,563,673,735 141,449,734,535,290
KOSIP200 산업재 560.23 566.38 558.48 564.15 17,839,119 591,398,302,580 192,398,687,187,425
KOSPI200 헬스케어 1616.55 1627.88 1596.92 1604.26 2,364,416 183,605,249,340 111,361,035,233,450
KOSPI200 중소형주 1043.96 1053.79 1041.42 1047.71 28,674,594 697,090,267,560 143,697,183,834,660
KOSDAQ 700.71 707.42 697.59 698.49 1,116,903,976 5,124,774,573,268 320,796,814,736,296
KOSDAQ 대형주 1386.87 1401.51 1377.72 1377.72 29,736,052 1,077,670,925,320 128,826,792,985,720
KOSDAQ 중형주 643.03 649.65 640.92 641.95 131,452,807 1,011,891,617,777 85,788,239,428,681
KOSDAQ ETC Service 2235.81 2239.45 2199.38 2199.38 67,511,501 456,373,922,133 25,519,161,687,507
KOSDAQ IT 882.99 895.56 878.68 883.1 394,097,317 1,612,584,533,674 105,193,800,201,333
KOSDAQ 제조업 2360.13 2380.91 2345.65 2352.1 370,524,045 2,376,451,670,935 138,868,364,519,166
KSODAQ 건설 75.78 77.24 75.49 76.44 17,937,856 100,541,126,305 3,563,016,173,718
KOSDAQ 유통 426.34 429.43 422.67 424.4 66,426,484 176,796,241,921 21,158,736,223,574
KOSDAQ 운송 6700.62 6781.15 6683.5 6781.15 403,330 5,251,723,155 1,133,267,993,250
KOSDAQ 금융 705.93 716.53 702.28 706.51 55,869,341 190,456,827,278 9,396,678,542,969
KOSDAQ 오락 558.72 560.46 550.45 553.63 5,715,080 116,826,909,275 11,665,130,481,899
KOSDAQ 통신방송 1005.25 1010.84 992.84 992.84 21,463,877 58,033,048,272 4,437,256,226,928
KOSDAQ IT H/W 513.03 524.43 511.13 516.62 316,161,883 1,030,593,232,897 67,010,990,868,029
KOSDAQ 음식료/담배 8180.47 8225.84 8053.04 8064.79 21,774,266 166,151,237,244 5,905,189,963,443
KOSDAQ 섬유/의류 98.75 98.81 97.48 97.84 6,494,484 9,516,510,152 1,567,732,579,147
KOSDAQ 종이목재 14000.35 14393.2 13952.31 14110.85 2,202,825 7,747,162,810 2,295,229,974,095
KOSDAQ 출판 3754.04 3982.33 3738.46 3975.58 7,852,861 193,239,880,424 2,941,464,764,285
KOSDAQ 화학 2686.99 2715.36 2662.36 2673.26 44,691,943 297,394,863,944 18,615,479,401,848
KOSDAQ 제약 7030.34 7049.33 6920.72 6923.98 46,973,656 293,451,146,795 32,482,427,507,115
KOSDAQ 비금속 46170.11 47312.17 46098.96 46533.6 4,276,136 19,113,242,845 2,036,284,223,085
KOSDAQ 금속 2124.76 2135.92 2076.59 2098.5 30,598,705 272,437,296,330 8,358,932,560,154
KOSDAQ 기계장비 510.13 517.71 508.38 511.5 53,429,045 427,263,799,949 18,992,861,443,889
KOSDAQ 전기전자 1131.7 1163.48 1124.31 1145.25 26,301,304 269,909,071,196 19,464,052,030,866
KOSDAQ 의료정밀 1550.05 1556.76 1528.19 1536.58 48,746,326 254,217,635,358 13,248,685,290,618
KOSDAQ 운송장비/부품 6133.92 6181.87 6090.04 6111.51 75,499,428 142,173,718,985 11,032,590,434,337
KOSDAQ 기타제조 1211.16 1221.89 1207.73 1214.73 1,683,066 23,836,104,903 1,927,434,346,284
KOSDAQ 통신서비스 778.98 784.74 765.67 766.19 4,612,253 18,063,906,114 1,497,224,959,440
KOSDAQ 방송서비스 2875.81 2893.41 2842.59 2846.29 16,851,624 39,969,142,158 2,940,031,267,488
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1035.1 1035.1 1007.98 1017.75 8,605,859 144,133,118,520 16,611,786,985,560
KOSDAQ SW 194.34 195.24 192.74 192.88 37,100,261 367,529,576,956 13,627,331,162,780
KOSDAQ 컴퓨터서비스 218.56 219.09 216.33 217.46 4,871,687 8,141,614,290 1,840,955,437,455
KOSDAQ 통신장비 132.79 134.41 131.89 133.43 6,451,005 36,045,175,851 6,929,308,497,685
KOSDAQ 정보기기 11.23 11.43 11.17 11.29 31,791,876 45,942,236,380 1,684,354,319,140
KOSDAQ 반도체 1268.33 1299.2 1263.43 1276.84 180,590,333 370,330,084,122 32,905,708,049,750
KOSDAQ IT부품 1058.51 1085.09 1054.88 1067.1 97,328,669 578,275,736,544 25,491,620,001,454
KOSDAQ 우량기업 1386.37 1400.94 1380.42 1381.62 115,915,580 1,440,990,884,336 155,156,662,283,274
KOSDAQ 벤처기업 1423.79 1436.75 1416.74 1422.03 218,915,051 1,173,931,993,631 42,255,057,600,697
KOSDAQ 중견기업 1600.5 1622.6 1596.18 1605.78 528,709,554 1,789,536,387,036 76,691,187,097,723
KOSDAQ 기술성장 3931.39 3938.5 3852.23 3852.23 69,614,482 552,788,036,512 32,324,441,830,488
KOSDAQ 150 988.41 1000.73 983.06 983.06 34,642,981 1,034,767,978,070 142,882,469,717,805
KRX 100 4504.88 4564.99 4497.47 4536.24 83,286,674 4,799,494,763,440 1,414,689,046,347,780
KRX 자동차 1691.84 1698.99 1679.36 1694.58 5,424,074 262,524,087,105 104,589,852,260,790
KRX 반도체 2495.65 2558.6 2483.11 2523.35 25,147,988 457,934,372,980 98,249,530,966,960
KRX 헬스케어 2592.23 2606.9 2556.16 2556.78 19,849,390 514,036,968,805 163,184,793,596,105
KRX 은행 556.85 567.34 555.44 564.83 12,202,642 246,850,474,090 77,337,729,904,920
KRX 에너지화학 2789.31 2855.14 2781.44 2835.9 8,351,505 661,194,409,550 126,494,087,911,800
KRX 철강 1471.58 1481.79 1460.74 1471.27 2,900,331 128,153,724,195 42,030,778,803,910
KRX 방송통신 703.4 710.12 701.45 704.79 3,956,084 85,081,801,125 26,820,256,289,685
KRX 건설 532.23 542.71 530.97 539.42 7,052,517 199,426,487,945 40,963,357,032,565
KRX 증권 515.88 524.67 514.79 523.7 4,143,123 32,385,989,998 19,866,426,521,112
KRX 기계장비 546.57 555.92 545.38 550.86 23,163,960 539,702,574,175 184,834,235,293,760
KRX 운송 870.1 881.52 865.27 878.34 16,935,995 116,870,425,990 35,957,830,176,840
KRX 경기소비재 1029.56 1045.38 1027.52 1042.27 8,205,560 230,586,566,435 65,601,765,670,350
KRX 필수소비재 1213.26 1218.53 1207.18 1213.08 7,213,612 242,741,721,590 69,680,104,901,570
KRX 미디어&엔터 1808.22 1810.36 1745.87 1753.96 13,141,684 994,684,362,450 103,473,022,545,700
KRX 정보기술 1275.67 1300.28 1266.9 1290.15 35,498,093 1,852,388,724,135 533,273,706,539,150
KRX 유틸리티 898.13 908.02 895.94 905.47 3,853,027 80,833,331,880 21,326,637,493,550
KRX 300 1305.05 1322.16 1302.66 1313.09 128,277,963 5,965,913,220,605 1,546,411,144,912,770

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI -153,821,794,520 7,513,966,714 45,832,894,176 100,474,933,630
KOSDAQ -78,302,917,541 4,318,163,910 212,335,477,490 -138,350,723,859
KONEX -11,574,950 -867,865 -9,862,555 22,305,370

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI -100,170,772,270 -19,472,898,060 -172,863,151,867 -60,627,476,146 847,584,237 5,643,844,135 81,398,353,442
KOSDAQ -81,850,654,961 760,875,895 8,432,162,824 -23,514,906,005 -362,571,935 -1,299,729,952 19,531,906,593
KONEX -467,550 0 0 -11,107,400 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 849,946,889,904 645,988,899,886 -203,957,990,018
보험 96,066,678,987 91,581,048,467 -4,485,630,520
투신 274,705,368,915 258,718,550,333 -15,986,818,582
사모 270,525,792,443 186,899,660,312 -83,626,132,131
은행 7,112,912,503 7,512,236,300 399,323,797
기타금융 8,533,158,030 16,199,263,505 7,666,105,475
연기금 등 1,616,107,195,414 1,688,262,401,389 72,155,205,975
기관합계 3,122,997,996,196 2,895,162,060,192 -227,835,936,004
기타법인 68,682,546,155 83,349,650,234 14,667,104,079
개인 6,870,671,766,407 6,730,966,717,037 -139,705,049,370
외국인 4,598,249,161,777 4,949,384,298,420 351,135,136,643

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 222,905,501,176 202,438,110,190 -20,467,390,986
보험 12,212,704,200 14,815,447,030 2,602,742,830
투신 72,519,304,253 109,484,815,022 36,965,510,769
사모 98,606,236,237 86,377,070,511 -12,229,165,726
은행 3,062,068,295 966,544,955 -2,095,523,340
기타금융 8,111,809,995 1,435,373,330 -6,676,436,665
연기금 등 33,636,771,695 70,414,740,127 36,777,968,432
기관합계 451,054,395,851 485,932,101,165 34,877,705,314
기타법인 60,135,645,358 60,453,854,892 318,209,534
개인 8,299,399,986,130 8,268,787,163,670 -30,612,822,460
외국인 1,500,995,375,072 1,498,003,889,107 -2,991,485,965

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 2,105,550 6,413,585 4,308,035
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 85,342,720 0 -85,342,720
은행 0 0 0
기타금융 1,230,280 0 -1,230,280
연기금 등 0 0 0
기관합계 88,678,550 6,413,585 -82,264,965
기타법인 24,572,445 20,614,162 -3,958,283
개인 1,839,794,807 1,900,122,935 60,328,128
외국인 0 0 0

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
카카오 2,671,211 3,805,172 1,133,961 140,419,176,400 200,189,092,400 59,769,916,000
한화솔루션 2,627,676 3,469,742 842,066 128,674,473,750 169,775,375,850 41,100,902,100
카카오뱅크 3,505,554 5,446,511 1,940,957 66,741,779,200 103,277,114,450 36,535,335,250
카카오페이 1,154,850 1,967,788 812,938 48,594,830,500 83,432,037,100 34,837,206,600
한국항공우주 1,848,410 2,436,016 587,606 89,621,068,650 117,702,753,050 28,081,684,400
NAVER 2,704,992 2,857,510 152,518 446,726,298,000 470,228,892,000 23,502,594,000
KT 260,396 794,002 533,606 9,137,160,750 27,984,145,100 18,846,984,350
현대차 335,303 440,072 104,769 59,210,573,500 77,598,165,000 18,387,591,500
기아 683,365 933,732 250,367 48,580,787,600 66,258,226,100 17,677,438,500
한화에어로스페이스 1,600,023 1,884,845 284,822 95,639,766,100 112,863,900,800 17,224,134,700
SK텔레콤 125,269 349,434 224,165 6,345,679,700 17,650,991,800 11,305,312,100
현대로템 2,909,643 3,321,480 411,837 75,047,635,150 85,686,281,050 10,638,645,900
SK바이오사이언스 786,974 912,688 125,714 59,340,138,000 68,704,611,300 9,364,473,300
S-Oil 151,281 255,150 103,869 12,890,548,600 21,749,277,100 8,858,728,500
크래프톤 167,661 207,903 40,242 32,760,794,500 40,767,726,000 8,006,931,500
하이브 196,865 256,872 60,007 24,729,662,000 32,292,497,000 7,562,835,000
GS건설 556,984 884,368 327,384 12,574,233,600 19,973,296,400 7,399,062,800
삼천리 32,170 57,602 25,432 9,301,203,000 16,573,556,500 7,272,353,500
SK케미칼 58,846 134,667 75,821 5,154,129,600 11,799,766,400 6,645,636,800
현대에너지솔루션 835,333 933,451 98,118 54,216,400,200 60,483,135,600 6,266,735,400
이수화학 3,402,097 3,645,619 243,522 79,123,828,200 85,040,101,700 5,916,273,500
에스엘 237,616 409,649 172,033 7,314,432,400 12,487,623,500 5,173,191,100
두산퓨얼셀 546,155 717,445 171,290 16,464,604,950 21,572,170,550 5,107,565,600
고려아연 34,528 42,556 8,028 21,314,751,000 26,226,471,000 4,911,720,000
KB금융 163,286 264,422 101,136 7,518,087,300 12,139,394,950 4,621,307,650
SK이노베이션 306,032 335,911 29,879 47,771,687,500 51,962,103,000 4,190,415,500
한국전력 869,916 1,080,320 210,404 16,877,334,450 20,957,723,050 4,080,388,600
LG유플러스 297,393 648,789 351,396 3,210,982,300 6,998,485,800 3,787,503,500
SKC 225,393 265,940 40,547 20,337,248,500 23,990,490,500 3,653,242,000
셀트리온 346,089 367,232 21,143 58,306,609,000 61,799,999,000 3,493,390,000

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
모델솔루션 4,262,050 4,779,008 516,958 139,220,855,150 155,682,548,950 16,461,693,800
에스엠 465,967 660,958 194,991 30,832,515,100 43,743,826,000 12,911,310,900
오스템임플란트 310,243 418,081 107,838 37,142,611,800 49,864,389,700 12,721,777,900
현대바이오 1,965,657 2,496,488 530,831 40,917,299,400 52,183,004,600 11,265,705,200
이노룰스 12,948,930 13,711,483 762,553 199,339,786,000 209,731,840,650 10,392,054,650
EDGC 26,320,312 28,685,088 2,364,776 61,812,111,685 67,369,987,010 5,557,875,325
JYP Ent. 195,670 292,338 96,668 10,989,176,100 16,430,932,200 5,441,756,100
스튜디오드래곤 63,313 139,365 76,052 4,149,718,200 9,019,580,500 4,869,862,300
알테오젠 1,215,943 1,324,728 108,785 48,428,140,150 53,106,475,650 4,678,335,500
카카오게임즈 706,319 819,255 112,936 28,300,990,900 32,702,192,650 4,401,201,750
네오이뮨텍 13,847,113 14,815,141 968,028 56,767,814,810 60,751,969,005 3,984,154,195
손오공 337,752 2,465,063 2,127,311 655,252,445 4,491,239,530 3,835,987,085
미코 24,915,480 25,349,054 433,574 237,199,386,830 240,960,471,360 3,761,084,530
한국정보통신 4,049,600 4,323,304 273,704 55,118,224,700 58,801,061,000 3,682,836,300
프롬바이오 9,057,089 9,428,217 371,128 84,330,450,150 87,842,356,640 3,511,906,490
HPSP 163,625 216,428 52,803 9,678,845,900 12,749,673,600 3,070,827,700
삼강엠앤티 382,842 520,275 137,433 8,563,947,600 11,576,733,750 3,012,786,150
카나리아바이오 6,154,311 6,265,444 111,133 140,929,514,150 143,766,368,650 2,836,854,500
레고켐바이오 208,100 290,732 82,632 7,069,193,500 9,859,219,900 2,790,026,400
한일사료 13,224,088 13,566,742 342,654 91,730,481,130 94,264,799,640 2,534,318,510
이스트아시아홀딩스 270,571,142 280,638,979 10,067,837 65,911,907,829 68,327,763,050 2,415,855,221
YTN 9,966,980 10,303,188 336,208 69,945,071,310 72,284,603,420 2,339,532,110
안랩 134,034 168,349 34,315 8,483,911,000 10,681,345,100 2,197,434,100
CJ프레시웨이 60,999 127,593 66,594 1,996,582,400 4,193,592,700 2,197,010,300
비에이치 418,311 496,692 78,381 11,650,382,500 13,814,755,350 2,164,372,850
동국산업 3,208,804 3,624,189 415,385 16,602,856,455 18,740,479,190 2,137,622,735
파인테크닉스 10,376,275 11,009,618 633,343 34,692,995,120 36,799,794,265 2,106,799,145
금강철강 3,566,829 3,803,889 237,060 28,982,003,170 31,067,711,960 2,085,708,790
레이크머티리얼즈 1,153,618 1,491,098 337,480 6,900,689,280 8,945,437,670 2,044,748,390
오픈엣지테크놀로지 6,177,057 6,330,919 153,862 79,208,529,000 81,168,781,500 1,960,252,500

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 7,810,991 11,157,014 3,346,023 440,119,282,668 630,012,785,068 189,893,502,400
SK하이닉스 2,828,664 4,057,349 1,228,685 255,507,363,854 367,246,649,654 111,739,285,800
LG이노텍 175,559 285,884 110,325 51,935,626,500 84,505,666,000 32,570,039,500
삼성SDI 101,505 154,224 52,719 59,137,781,120 90,162,280,120 31,024,499,000
LG에너지솔루션 148,587 202,600 54,013 71,405,021,000 97,394,040,000 25,989,019,000
기아 1,196,451 1,518,025 321,574 84,867,241,511 107,865,400,311 22,998,158,800
현대미포조선 348,558 554,700 206,142 38,668,927,000 61,431,737,000 22,762,810,000
KT&G 280,987 466,257 185,270 24,362,525,300 40,445,195,800 16,082,670,500
셀트리온 162,873 249,931 87,058 27,419,692,000 42,232,627,000 14,812,935,000
현대모비스 139,035 211,578 72,543 27,900,715,500 42,453,850,000 14,553,134,500
LG전자 270,885 433,191 162,306 21,866,837,300 34,939,563,300 13,072,726,000
HMM 2,087,705 2,799,104 711,399 38,006,537,000 51,003,726,350 12,997,189,350
현대차 322,913 395,611 72,698 56,982,702,580 69,842,411,580 12,859,709,000
삼성전기 330,068 415,844 85,776 39,267,710,000 49,559,407,000 10,291,697,000
대한항공 417,874 772,008 354,134 9,234,746,500 17,109,994,150 7,875,247,650
LG생활건강 44,901 55,788 10,887 29,126,854,000 36,209,803,000 7,082,949,000
LG화학 295,474 305,597 10,123 171,471,238,000 177,618,433,000 6,147,195,000
롯데케미칼 25,551 64,186 38,635 3,869,386,500 9,732,537,500 5,863,151,000
삼성물산 256,794 308,732 51,938 27,856,622,500 33,534,521,000 5,677,898,500
삼성전자우 1,778,550 1,887,731 109,181 90,606,140,222 96,269,218,122 5,663,077,900
호텔신라 157,748 232,508 74,760 11,844,101,400 17,482,605,100 5,638,503,700
우리금융지주 983,418 1,481,599 498,181 10,959,342,000 16,586,614,550 5,627,272,550
삼성에스디에스 80,420 125,319 44,899 9,328,949,000 14,582,642,500 5,253,693,500
한국금융지주 192,812 291,262 98,450 9,321,799,850 14,102,595,250 4,780,795,400
크래프톤 136,633 161,511 24,878 26,839,279,500 31,567,382,000 4,728,102,500
한국조선해양 200,289 255,787 55,498 15,817,839,100 20,249,810,700 4,431,971,600
SK스퀘어 258,519 369,056 110,537 10,004,264,300 14,302,859,000 4,298,594,700
대우조선해양 525,514 733,344 207,830 10,870,760,650 15,085,767,800 4,215,007,150
SK아이이테크놀로지 463,910 533,903 69,993 25,043,094,700 28,913,663,500 3,870,568,800
SK바이오사이언스 241,350 289,444 48,094 18,232,160,900 22,007,568,300 3,775,407,400

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에코프로비엠 334,274 410,954 76,680 32,170,353,300 39,428,778,700 7,258,425,400
HLB 122,342 232,343 110,001 5,377,795,100 10,245,302,100 4,867,507,000
더블유씨피 163,716 257,907 94,191 7,709,997,400 12,101,969,900 4,391,972,500
양지사 420,325 502,791 82,466 18,943,505,850 22,831,084,850 3,887,579,000
엘앤에프 250,143 270,533 20,390 48,736,592,600 52,167,672,000 3,431,079,400
JYP Ent. 163,066 224,590 61,524 9,217,766,100 12,627,876,900 3,410,110,800
에코프로 311,207 338,335 27,128 37,339,203,500 40,478,847,700 3,139,644,200
CJ ENM 79,336 118,487 39,151 6,177,381,200 9,265,008,600 3,087,627,400
위메이드 197,723 261,096 63,373 8,798,395,200 11,636,215,950 2,837,820,750
오성첨단소재 216,767 1,195,448 978,681 562,704,705 3,082,101,970 2,519,397,265
파라다이스 288,288 438,828 150,540 4,529,008,050 6,949,107,100 2,420,099,050
성일하이텍 110,795 127,386 16,591 14,975,344,600 17,373,137,200 2,397,792,600
바이오니아 184,639 272,549 87,910 4,757,180,900 7,022,660,100 2,265,479,200
리노공업 68,984 84,227 15,243 9,643,274,500 11,796,960,000 2,153,685,500
펄어비스 155,323 202,791 47,468 7,011,218,500 9,159,171,850 2,147,953,350
새빗켐 108,202 122,087 13,885 14,954,116,100 17,021,201,200 2,067,085,100
에스피지 774,693 878,895 104,202 14,581,623,250 16,543,249,550 1,961,626,300
에이비엘바이오 155,381 253,425 98,044 3,069,073,000 4,986,451,450 1,917,378,450
박셀바이오 118,746 163,494 44,748 4,819,920,100 6,696,699,250 1,876,779,150
피엔티 105,142 149,054 43,912 4,380,298,400 6,215,667,950 1,835,369,550
카카오게임즈 386,305 428,334 42,029 15,612,128,300 17,334,172,550 1,722,044,250
레인보우로보틱스 230,283 280,287 50,004 7,650,717,950 9,321,052,500 1,670,334,550
유바이오로직스 111,017 245,010 133,993 1,327,683,050 2,919,366,150 1,591,683,100
아바코 76,744 201,313 124,569 1,010,082,100 2,593,596,100 1,583,514,000
LX세미콘 101,032 119,059 18,027 8,510,224,500 10,036,285,800 1,526,061,300
코텍 25,123 175,837 150,714 256,372,230 1,777,317,630 1,520,945,400
비덴트 222,937 466,993 244,056 1,328,184,020 2,795,596,690 1,467,412,670
솔브레인 14,467 21,919 7,452 2,887,019,000 4,353,842,100 1,466,823,100
오스코텍 88,257 163,156 74,899 1,686,158,900 3,129,349,600 1,443,190,700
천보 32,500 40,007 7,507 6,239,542,200 7,663,386,000 1,423,843,800

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
포스코케미칼 12,356 22,695 10,339 1,927,201,000 3,573,512,500 1,646,311,500
DB하이텍 2,630 25,914 23,284 106,012,950 1,041,363,000 935,350,050
한화에어로스페이스 1,575 12,129 10,554 95,026,700 741,572,600 646,545,900
한국항공우주 2,569 13,331 10,762 125,803,400 659,346,700 533,543,300
베트남개발1 1,195,068 1,872,207 677,139 436,957,522 712,146,765 275,189,243
SKC 337 3,017 2,680 30,999,200 276,034,900 245,035,700
카카오뱅크 4,816 10,860 6,044 90,899,150 204,099,850 113,200,700
삼성중공업 7,585 27,269 19,684 41,611,810 149,153,860 107,542,050
DB하이텍1우 15 1,044 1,029 1,439,000 94,419,000 92,980,000
카카오페이 1,529 3,571 2,042 64,312,600 152,957,500 88,644,900
현대미포조선 398 1,155 757 43,753,500 127,520,500 83,767,000
코스모화학 4,535 7,483 2,948 106,780,700 176,500,150 69,719,450
화천기계 37,840 50,009 12,169 220,234,480 286,184,350 65,949,870
NAVER 7,529 7,880 351 1,222,389,500 1,288,017,000 65,627,500
조일알미늄 61,661 87,924 26,263 155,014,780 218,944,695 63,929,915
두산에너빌리티 4,665 8,524 3,859 68,360,850 124,935,200 56,574,350
LG이노텍 409 595 186 120,654,500 175,819,500 55,165,000
이수화학 4,746 6,984 2,238 110,868,150 163,509,850 52,641,700
효성 6 701 695 434,700 50,121,500 49,686,800
한신기계 322 7,725 7,403 2,116,400 51,002,870 48,886,470
HL홀딩스 0 1,510 1,510 0 47,185,500 47,185,500
코스모신소재 881 1,648 767 47,695,100 89,109,700 41,414,600
미래아이앤지 528,697 641,950 113,253 184,822,082 225,613,948 40,791,866
CJ대한통운 0 467 467 0 39,218,000 39,218,000
아모레퍼시픽 9 365 356 964,500 39,133,000 38,168,500
SK텔레콤 47 771 724 2,383,000 39,040,700 36,657,700
SK이노베이션 257 485 228 39,883,500 75,672,000 35,788,500
고려아연 22 79 57 13,680,000 48,555,000 34,875,000
일진하이솔루스 20 1,147 1,127 600,000 35,269,500 34,669,500
하이브 341 644 303 44,989,000 79,355,000 34,366,000

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
레인보우로보틱스 2,300 7,726 5,426 78,627,450 261,665,300 183,037,850
선익시스템 994 6,827 5,833 22,835,300 155,122,100 132,286,800
유신 5,861 9,089 3,228 226,820,500 354,542,650 127,722,150
지씨셀 0 2,557 2,557 0 118,903,150 118,903,150
HLB생명과학 402 7,924 7,522 5,407,350 105,336,450 99,929,100
이노룰스 88,690 95,932 7,242 1,341,435,950 1,441,058,050 99,622,100
아미노로직스 27,052 74,821 47,769 55,428,680 147,438,010 92,009,330
