콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221103)

금일 주식 시황 정보 (20221103)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2329.17 전일대비 7.70 포인트 하락 -0.33%
  • 코스닥 : 694.13 전일대비 3.24 포인트 하락 -0.46%
  • 코스피 200 : 301.66 전일대비 2.21 포인트 하락 -0.73%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2297.45 2342.86 2296.44 2329.17 543,547,761 9,135,368,439,141 1,838,688,384,000,327
KOSPI 대형주 2291.14 2339.04 2289.61 2323.94 111,160,305 5,907,542,067,730 1,476,217,965,502,440
KOSPI 중형주 2502.95 2538.13 2500.37 2527.09 87,163,390 1,321,645,737,282 213,563,285,510,078
KOSPI 소형주 2058.26 2090.66 2051.29 2090.3 214,860,164 1,763,275,538,378 84,548,730,335,553
KOSPI 음식료품 3605.85 3634.01 3591.63 3614.1 4,876,933 56,004,047,359 25,381,562,211,611
KOSPI 섬유의복 395.96 400.74 394.17 398.19 30,098,335 51,680,844,070 9,475,514,342,845
KOSPI 종이목재 328.18 332.88 326.01 332.13 1,832,006 10,815,712,715 2,779,017,120,855
KOSPI 화학 5194.48 5313.12 5179.79 5282.67 39,372,566 1,486,390,483,803 173,336,899,498,725
KOSPI 의약품 14314.21 14565.47 14211.41 14434.64 6,157,924 217,847,294,903 119,656,317,163,927
KOSPI 비금속광물 2707.37 2907.61 2702.52 2897.82 9,954,171 391,863,924,089 24,728,141,481,632
KOSPI 철강금속 4215.21 4299.93 4164.26 4256.18 16,642,440 415,243,652,057 49,388,613,955,750
KOSPI 기계 860.26 894.19 857.35 889.92 69,214,379 574,587,252,822 32,005,174,909,451
KOSPI 전기전자 23446.6 24125.38 23446.6 23935.48 82,668,824 2,378,005,553,495 714,409,277,782,988
KOSPI 의료정밀 1942.77 2005.95 1932.44 1943.04 5,440,861 55,809,043,725 4,955,595,514,180
KOSPI 운수장비 1793.0 1815.02 1789.86 1806.64 16,773,733 636,092,511,144 136,717,437,726,922
KOSPI 유통업 327.02 334.28 325.76 332.19 11,803,927 184,602,989,069 61,655,764,102,047
KOSPI 전기가스 682.78 692.73 682.09 689.08 1,933,692 46,140,892,330 18,176,257,832,640
KOSPI 건설 74.22 77.36 74.22 77.01 15,041,976 183,063,257,690 15,694,474,686,610
KOSPI 운수창고 1504.9 1517.52 1498.61 1501.03 11,153,789 123,642,669,338 35,699,971,683,988
KOSPI 통신업 388.99 394.13 385.31 390.4 2,691,892 55,154,590,495 25,760,098,290,940
KOSPI 금융 327.06 330.07 323.02 327.97 36,343,850 709,760,698,414 226,766,673,153,502
KOSPI 증권 1479.04 1479.04 1452.42 1463.77 5,762,801 35,971,608,145 20,023,092,817,529
KOSPI 보험 13319.53 13374.53 13100.57 13257.28 3,259,842 55,744,665,335 39,110,556,495,030
KOSPI 서비스업 1041.18 1049.62 1033.65 1042.27 53,328,107 1,488,330,501,684 143,356,862,907,457
KOSPI 제조업 6128.36 6275.33 6126.86 6236.81 284,534,812 6,312,139,569,795 1,308,552,580,130,702
KOSPI 200 298.55 303.8 297.62 301.66 177,734,493 6,888,614,214,535 1,614,223,614,809,565
KOSPI 100 2251.68 2291.27 2243.74 2275.04 105,682,669 5,813,323,216,310 1,471,557,263,548,190
KOSPI 50 2055.28 2092.57 2047.56 2077.39 60,297,819 4,673,220,713,910 1,261,785,727,907,800
KOSPI200 커뮤니케이션 1672.23 1679.79 1650.74 1660.65 7,381,081 522,038,931,100 105,076,656,560,100
KOSPI200 건설 255.39 272.76 255.14 271.44 15,221,925 827,858,880,470 40,095,632,430,490
KOSPI200 중공업 255.23 264.92 254.89 263.21 31,754,334 482,409,229,410 47,616,198,111,110
KOSPI200 철강 754.15 766.6 741.76 758.5 1,946,598 286,312,118,500 42,658,263,936,070
KOSPI200 에너지화학 1585.41 1631.64 1580.07 1619.91 7,863,277 797,772,134,650 150,154,021,619,650
KOSPI200 정보기술 2787.1 2850.96 2777.88 2829.78 26,336,986 1,833,276,082,500 539,505,563,668,650
KOSPI200 금융 559.17 565.1 550.89 560.51 21,896,216 443,933,120,675 136,515,986,707,390
KOSPI200 생활소비재 802.45 806.8 798.25 801.66 3,682,545 208,184,276,310 80,884,505,037,550
KOSPI200 경기소비재 1373.96 1380.24 1363.77 1371.88 10,167,613 568,685,324,550 135,554,868,476,740
KOSIP200 산업재 598.56 616.76 596.83 613.79 49,239,101 720,023,280,020 222,318,437,335,825
KOSPI200 헬스케어 1733.58 1752.47 1714.36 1735.88 2,244,817 198,120,836,350 120,380,954,660,250
KOSPI200 중소형주 1053.67 1071.25 1052.98 1064.9 72,051,824 1,075,290,998,225 145,639,873,025,925
KOSDAQ 685.42 695.63 683.74 694.13 684,636,893 4,640,345,068,563 319,615,919,318,102
KOSDAQ 대형주 1378.85 1400.92 1377.5 1392.27 28,914,102 1,059,393,302,810 128,422,551,047,205
KOSDAQ 중형주 624.81 634.93 622.64 633.83 127,048,442 1,254,217,345,155 85,088,345,975,704
KOSDAQ ETC Service 2172.05 2190.15 2168.23 2177.26 55,399,604 547,475,794,545 25,236,430,083,352
KOSDAQ IT 861.6 874.99 858.53 872.37 166,921,935 1,541,455,038,746 103,382,796,440,334
KOSDAQ 제조업 2312.28 2353.88 2306.89 2351.07 305,947,104 1,977,489,918,589 139,598,877,462,368
KSODAQ 건설 72.72 74.55 72.25 74.23 13,251,917 52,345,161,762 3,467,869,574,011
KOSDAQ 유통 419.95 423.28 416.8 421.22 33,657,976 146,969,528,020 21,093,743,093,263
KOSDAQ 운송 7180.6 7295.22 7161.1 7275.64 706,411 6,121,328,370 1,215,907,293,750
KOSDAQ 금융 716.89 736.08 716.81 733.94 44,749,215 225,813,089,472 9,840,694,182,641
KOSDAQ 오락 532.27 538.61 528.87 531.48 13,279,843 89,978,960,964 11,149,918,297,649
KOSDAQ 통신방송 968.64 972.98 958.98 966.82 6,281,752 33,238,720,760 4,328,395,422,302
KOSDAQ IT H/W 499.53 511.68 498.04 510.03 105,819,976 1,053,407,696,311 65,209,265,605,398
KOSDAQ 음식료/담배 7093.04 7163.62 7054.34 7158.9 9,747,407 51,070,806,794 5,352,552,480,097
KOSDAQ 섬유/의류 99.63 100.51 98.66 100.15 7,029,832 20,497,911,605 1,594,220,621,286
KOSDAQ 종이목재 14276.17 14859.08 14249.6 14660.41 1,976,839 10,411,246,875 2,384,620,517,145
KOSDAQ 출판 3923.52 3951.8 3856.23 3871.58 3,961,224 32,529,028,222 2,864,854,578,777
KOSDAQ 화학 2616.74 2682.43 2607.36 2674.93 15,741,646 171,169,940,303 18,705,088,072,529
KOSDAQ 제약 6865.96 6933.94 6851.02 6874.04 14,771,792 182,161,234,255 32,446,356,792,465
KOSDAQ 비금속 47589.42 48754.64 47505.04 48342.63 4,855,995 20,289,933,985 2,115,748,645,295
KOSDAQ 금속 1972.69 2049.67 1967.32 2046.5 36,632,193 206,557,902,297 8,152,453,014,790
KOSDAQ 기계장비 496.87 510.94 495.24 510.22 96,488,369 488,503,597,961 19,093,062,268,546
KOSDAQ 전기전자 1209.09 1251.78 1206.79 1251.72 35,729,016 437,870,731,529 21,588,324,764,819
KOSDAQ 의료정밀 1504.29 1514.54 1499.02 1513.16 35,461,535 205,674,571,832 13,280,629,653,783
KOSDAQ 운송장비/부품 5766.06 5825.4 5747.31 5807.0 39,347,085 123,590,407,809 10,421,329,625,952
KOSDAQ 기타제조 1093.93 1143.09 1087.8 1143.09 4,204,171 27,162,605,122 1,599,636,426,884
KOSDAQ 통신서비스 740.32 758.56 735.13 756.24 2,696,846 17,079,611,810 1,485,411,674,518
KOSDAQ 방송서비스 2790.51 2790.51 2748.05 2752.33 3,584,906 16,159,108,950 2,842,983,747,784
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1029.05 1033.96 1014.2 1020.46 13,085,444 241,779,965,635 16,734,121,426,540
KOSDAQ SW 187.74 189.34 186.69 188.79 37,611,816 202,907,196,038 13,654,242,154,386
KOSDAQ 컴퓨터서비스 206.14 207.94 204.2 207.94 3,347,927 6,655,989,277 1,760,364,583,989
KOSDAQ 통신장비 124.4 125.93 123.96 125.55 11,775,776 58,743,909,461 6,520,214,016,499
KOSDAQ 정보기기 10.65 10.82 10.59 10.77 5,550,571 11,216,204,820 1,608,083,129,360
KOSDAQ 반도체 1227.52 1253.96 1223.8 1247.7 26,806,951 182,755,380,489 31,156,768,671,336
KOSDAQ IT부품 1051.28 1084.71 1047.89 1083.09 61,686,678 800,692,201,541 25,924,199,788,203
KOSDAQ 우량기업 1388.19 1411.94 1385.56 1406.69 168,875,138 2,204,770,537,143 156,881,707,855,273
KOSDAQ 벤처기업 1356.78 1381.31 1351.36 1377.87 136,967,609 824,916,033,177 41,831,083,771,999
KOSDAQ 중견기업 1536.44 1559.9 1531.38 1557.43 267,873,454 1,209,402,235,349 76,099,298,254,694
KOSDAQ 기술성장 3758.44 3805.84 3743.21 3785.1 39,762,319 325,130,951,964 32,231,437,977,592
KOSDAQ 150 979.56 994.43 978.17 987.63 32,951,550 1,040,406,242,575 143,356,478,251,585
KRX 100 4667.34 4749.02 4653.63 4716.17 112,061,845 6,132,638,934,215 1,491,694,979,759,540
KRX 자동차 1664.62 1673.19 1650.3 1660.45 7,836,072 451,008,508,319 100,415,210,822,120
KRX 반도체 2401.68 2429.2 2382.22 2411.46 18,184,088 425,706,198,070 91,647,401,698,860
KRX 헬스케어 2671.03 2697.36 2654.11 2676.1 17,861,766 463,318,966,210 171,668,850,304,040
KRX 은행 580.31 588.61 572.6 583.96 16,694,624 353,260,914,000 80,361,086,629,800
KRX 에너지화학 3016.07 3107.36 3005.49 3088.81 9,613,936 942,536,771,850 139,343,001,857,150
KRX 철강 1480.87 1512.83 1462.04 1498.69 9,832,328 354,691,274,425 44,462,807,952,450
KRX 방송통신 704.27 712.54 700.49 707.05 3,214,221 58,612,577,745 27,483,774,887,060
KRX 건설 553.9 588.79 553.51 586.24 56,994,016 1,118,110,204,160 45,655,076,983,510
KRX 증권 524.41 524.74 515.66 519.95 5,602,480 43,014,190,645 19,829,695,838,700
KRX 기계장비 564.39 589.94 564.39 587.58 73,400,043 1,006,623,301,380 211,048,316,116,035
KRX 운송 878.69 886.05 874.16 877.66 9,728,848 123,759,429,050 36,024,673,551,180
KRX 경기소비재 997.58 1004.39 990.51 998.13 6,636,495 217,560,710,570 63,346,522,605,560
KRX 필수소비재 1190.89 1197.0 1184.38 1187.89 3,959,670 207,482,023,600 68,312,861,474,160
KRX 미디어&엔터 1778.59 1784.15 1748.86 1759.39 14,151,967 776,947,743,750 104,569,618,335,150
KRX 정보기술 1330.47 1362.23 1328.18 1352.36 33,581,325 2,050,542,219,600 554,602,472,661,475
KRX 유틸리티 883.27 903.39 882.23 898.64 8,992,028 122,172,443,440 19,891,752,507,900
KRX 300 1345.08 1367.72 1341.13 1358.16 166,093,964 7,520,021,263,415 1,597,382,774,530,355

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI -584,132,018,264 23,096,863,636 387,538,234,835 173,496,919,793
KOSDAQ -106,497,658,539 -1,073,545,100 69,770,372,616 37,800,831,023
KONEX 13,782,325 -36,778,155 23,397,740 -401,910

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI -701,229,748,660 17,599,084,024 -15,746,161,554 7,513,865,701 1,851,254,465 4,327,687,955 52,833,465,925
KOSDAQ -68,568,552,591 -1,381,254,040 -5,307,298,359 -36,133,802,219 -35,400,760 -2,244,892,985 7,173,542,415
KONEX 18,915,475 0 0 -5,123,150 0 -10,000 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 1,704,999,134,955 665,356,115,371 -1,039,643,019,584
보험 104,100,996,717 127,769,067,656 23,668,070,939
투신 294,852,491,115 350,937,827,506 56,085,336,391
사모 306,299,683,874 276,830,947,920 -29,468,735,954
은행 8,606,560,520 7,358,658,080 -1,247,902,440
기타금융 7,736,058,860 17,622,199,810 9,886,140,950
연기금 등 1,790,479,992,251 1,848,723,250,212 58,243,257,961
기관합계 4,217,074,918,292 3,294,598,066,555 -922,476,851,737
기타법인 137,521,916,162 156,636,170,670 19,114,254,508
개인 9,724,369,933,924 9,930,146,825,212 205,776,891,288
외국인 4,738,304,922,990 5,435,142,621,822 696,837,698,832

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 301,511,811,594 174,612,592,645 -126,899,218,949
보험 26,492,553,125 12,881,462,480 -13,611,090,645
투신 126,071,805,253 83,680,574,791 -42,391,230,462
사모 137,790,334,349 38,611,399,555 -99,178,934,794
은행 1,465,389,480 762,842,105 -702,547,375
기타금융 5,579,211,625 1,154,357,295 -4,424,854,330
연기금 등 47,776,781,655 43,989,809,125 -3,786,972,530
기관합계 646,687,887,081 355,693,037,996 -290,994,849,085
기타법인 92,223,174,662 86,441,950,494 -5,781,224,168
개인 8,445,082,059,286 8,764,325,739,084 319,243,679,798
외국인 1,450,983,364,579 1,425,377,370,278 -25,605,994,301

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 5,845,430 19,363,525 13,518,095
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 43,324,420 30,718,565 -12,605,855
은행 0 0 0
기타금융 10,000 0 -10,000
연기금 등 0 0 0
기관합계 49,179,850 50,082,090 902,240
기타법인 61,822,375 19,323,404 -42,498,971
개인 1,250,185,201 1,303,778,832 53,593,631
외국인 0 1,180,000 1,180,000

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
기아 698,932 1,736,301 1,037,369 45,630,470,700 112,797,964,200 67,167,493,500
현대차 490,493 894,870 404,377 79,859,520,500 145,086,229,000 65,226,708,500
카카오 4,022,163 5,158,011 1,135,848 207,512,812,250 263,124,695,600 55,611,883,350
삼성전자 4,474,825 5,429,331 954,506 265,150,776,800 320,182,355,900 55,031,579,100
두산에너빌리티 29,202,860 32,473,951 3,271,091 434,111,839,550 482,645,763,600 48,533,924,050
호텔신라 386,690 897,747 511,057 24,669,270,100 57,219,366,500 32,550,096,400
금양 17,877,496 18,716,712 839,216 564,498,987,150 591,377,548,400 26,878,561,250
고려아연 67,215 111,461 44,246 39,478,822,000 64,534,868,000 25,056,046,000
SK아이이테크놀로지 1,690,072 2,136,347 446,275 97,010,821,700 121,358,066,400 24,347,244,700
NAVER 1,126,264 1,275,354 149,090 194,139,913,000 218,424,422,000 24,284,509,000
한국타이어앤테크놀로지 237,113 938,449 701,336 7,966,516,750 31,050,513,150 23,083,996,400
SK하이닉스 1,492,617 1,742,743 250,126 125,674,926,400 145,568,942,900 19,894,016,500
한국전력 915,009 1,956,612 1,041,603 15,317,969,200 32,781,099,700 17,463,130,500
우리금융지주 953,288 2,423,688 1,470,400 10,921,074,800 27,877,500,700 16,956,425,900
신한지주 293,458 757,914 464,456 10,424,628,900 26,835,209,700 16,410,580,800
한전기술 6,116,866 6,342,360 225,494 388,202,050,800 401,997,573,700 13,795,522,900
SK스퀘어 429,969 777,596 347,627 15,990,180,950 28,887,329,900 12,897,148,950
한전KPS 741,733 1,098,924 357,191 24,505,196,550 36,239,189,500 11,733,992,950
HMM 1,104,142 1,725,885 621,743 20,608,921,400 31,998,072,950 11,389,151,550
삼성전자우 631,151 825,570 194,419 33,727,450,400 43,835,018,800 10,107,568,400
POSCO홀딩스 497,954 536,354 38,400 129,824,568,000 139,445,173,500 9,620,605,500
팬오션 2,079,178 4,336,756 2,257,578 8,945,442,480 18,422,492,465 9,477,049,985
삼성SDI 292,490 305,342 12,852 213,766,102,000 223,234,956,000 9,468,854,000
하나투어 72,067 242,407 170,340 3,520,048,650 11,734,303,150 8,214,254,500
덴티움 82,383 193,883 111,500 6,070,716,200 14,250,179,300 8,179,463,100
GS건설 402,591 702,140 299,549 9,056,851,400 15,781,546,650 6,724,695,250
후성 1,328,745 1,838,630 509,885 16,728,499,150 23,173,862,450 6,445,363,300
현대건설 1,303,833 1,457,653 153,820 49,369,649,800 55,225,316,550 5,855,666,750
이수화학 12,450,167 12,634,979 184,812 355,810,898,200 361,399,841,000 5,588,942,800
현대로템 2,383,715 2,602,624 218,909 59,510,612,450 65,039,714,000 5,529,101,550

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엘앤에프 551,492 836,871 285,379 120,271,304,400 182,633,592,900 62,362,288,500
에코프로비엠 1,805,430 2,114,617 309,187 200,182,538,700 234,517,153,200 34,334,614,500
카카오게임즈 1,543,858 2,181,175 637,317 60,363,571,650 84,643,594,850 24,280,023,200
에코프로 1,276,585 1,451,833 175,248 174,113,824,300 197,812,945,200 23,699,120,900
아프리카TV 430,246 700,929 270,683 30,796,715,300 50,358,231,500 19,561,516,200
큐알티 1,691,214 2,117,826 426,612 68,678,493,650 86,423,142,900 17,744,649,250
에스엠 353,595 574,532 220,937 22,948,530,900 37,273,276,700 14,324,745,800
JYP Ent. 239,283 450,833 211,550 13,000,275,100 24,196,946,100 11,196,671,000
에스티팜 116,228 206,662 90,434 8,547,572,100 15,177,820,000 6,630,247,900
성일하이텍 445,021 486,409 41,388 58,323,982,100 63,644,595,700 5,320,613,600
유신 3,223,945 3,309,622 85,677 187,413,735,700 192,633,005,900 5,219,270,200
골프존 38,924 86,517 47,593 4,304,086,400 9,510,378,300 5,206,291,900
알테오젠 308,789 451,842 143,053 11,061,603,000 16,036,300,850 4,974,697,850
원준 1,448,967 1,661,663 212,696 33,059,139,450 38,012,458,300 4,953,318,850
노터스 12,262,137 13,106,783 844,646 69,242,975,370 74,181,607,470 4,938,632,100
동진쎄미켐 322,236 490,775 168,539 9,377,400,300 14,297,775,050 4,920,374,750
와이지엔터테인먼트 177,358 292,209 114,851 7,365,168,100 12,048,921,750 4,683,753,650
삼강엠앤티 450,034 669,275 219,241 9,137,535,200 13,623,672,800 4,486,137,600
엔켐 369,427 429,700 60,273 26,644,505,500 31,050,367,900 4,405,862,400
새빗켐 180,654 213,275 32,621 21,878,570,400 25,823,544,200 3,944,973,800
나노신소재 459,374 502,092 42,718 43,477,838,400 47,357,101,000 3,879,262,600
양지사 1,127,840 1,208,464 80,624 51,687,825,450 55,509,897,200 3,822,071,750
에스디생명공학 11,517,700 13,394,954 1,877,254 20,317,979,275 23,727,226,315 3,409,247,040
아바코 3,603,780 3,796,566 192,786 62,671,922,800 66,031,229,800 3,359,307,000
LX세미콘 60,842 101,667 40,825 4,989,365,700 8,322,553,600 3,333,187,900
HLB 499,683 585,478 85,795 19,004,607,900 22,220,928,100 3,216,320,200
CJ ENM 29,921 72,458 42,537 2,245,861,100 5,408,087,700 3,162,226,600
조광ILI 14,073,505 16,223,360 2,149,855 20,323,304,895 23,461,359,230 3,138,054,335
더블유씨피 327,454 389,469 62,015 16,486,189,050 19,534,722,650 3,048,533,600
푸른저축은행 2,172,721 2,389,480 216,759 30,231,504,100 33,266,981,550 3,035,477,450

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 6,987,615 9,904,727 2,917,112 413,954,000,566 587,146,734,866 173,192,734,300
LG에너지솔루션 247,967 430,247 182,280 142,676,749,000 247,375,403,000 104,698,654,000
삼성SDI 277,088 352,864 75,776 202,718,222,112 257,831,047,112 55,112,825,000
SK이노베이션 499,854 750,877 251,023 93,355,960,000 140,246,325,500 46,890,365,500
포스코케미칼 418,958 629,128 210,170 84,911,930,500 128,224,768,500 43,312,838,000
현대모비스 151,499 305,923 154,424 33,173,927,814 66,942,064,314 33,768,136,500
한화에어로스페이스 655,944 1,044,940 388,996 46,496,362,700 74,046,251,100 27,549,888,400
LIG넥스원 106,050 364,440 258,390 11,193,534,000 38,169,981,500 26,976,447,500
서울가스 23,667 108,881 85,214 7,658,083,000 33,102,325,000 25,444,242,000
셀트리온 134,351 269,488 135,137 24,835,700,500 50,081,735,500 25,246,035,000
SK하이닉스 1,910,143 2,188,225 278,082 159,262,968,984 183,146,490,684 23,883,521,700
삼성바이오로직스 47,260 68,299 21,039 41,095,098,000 59,434,879,000 18,339,781,000
삼성엔지니어링 911,712 1,629,029 717,317 23,046,467,200 41,164,554,900 18,118,087,700
KT&G 397,265 584,833 187,568 37,306,193,000 54,875,780,100 17,569,587,100
KB금융 736,094 1,057,583 321,489 34,950,487,800 50,211,114,500 15,260,626,700
한화솔루션 716,357 1,021,277 304,920 35,016,238,800 49,974,741,100 14,958,502,300
SK 58,285 124,743 66,458 12,765,100,500 27,291,103,000 14,526,002,500
LG전자 237,315 410,441 173,126 19,594,797,400 34,037,828,300 14,443,030,900
삼성물산 239,234 345,808 106,574 28,744,542,000 41,434,701,500 12,690,159,500
크래프톤 159,786 224,216 64,430 30,082,793,500 42,284,239,500 12,201,446,000
한국항공우주 424,108 643,059 218,951 20,721,623,750 31,420,112,800 10,698,489,050
삼성전기 292,099 379,090 86,991 34,985,182,000 45,542,287,000 10,557,105,000
SK바이오사이언스 315,386 442,387 127,001 25,638,266,300 36,071,935,700 10,433,669,400
삼성화재 78,657 128,635 49,978 15,961,271,500 26,094,711,500 10,133,440,000
CJ제일제당 27,447 50,411 22,964 11,666,740,000 21,413,186,500 9,746,446,500
카카오뱅크 7,231,452 7,693,286 461,834 141,616,240,750 151,086,615,700 9,470,374,950
현대제철 178,036 495,790 317,754 5,206,031,900 14,510,541,800 9,304,509,900
LG 174,926 290,242 115,316 14,138,090,300 23,433,654,600 9,295,564,300
SKC 133,271 220,594 87,323 14,032,931,000 23,153,020,000 9,120,089,000
SK텔레콤 349,816 529,526 179,710 17,546,490,948 26,614,461,448 9,067,970,500

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
미래나노텍 3,791,141 5,052,544 1,261,403 66,826,442,950 89,968,857,700 23,142,414,750
위메이드 1,358,915 1,628,337 269,422 73,031,701,250 87,551,256,400 14,519,555,150
LX세미콘 57,211 147,806 90,595 4,704,687,600 12,147,079,200 7,442,391,600
천보 23,485 56,235 32,750 5,108,163,300 12,265,052,800 7,156,889,500
탑머티리얼 219,143 361,771 142,628 8,750,693,850 14,501,456,450 5,750,762,600
셀트리온헬스케어 99,224 174,240 75,016 6,736,220,900 11,896,009,900 5,159,789,000
씨젠 223,170 372,380 149,210 6,664,136,150 11,156,796,400 4,492,660,250
희림 1,450,655 1,788,493 337,838 15,386,549,760 19,386,521,360 3,999,971,600
동일금속 18,865 162,310 143,445 473,598,350 3,873,475,400 3,399,877,050
HPSP 20,412 71,467 51,055 1,172,027,200 4,078,810,700 2,906,783,500
바이오니아 80,013 184,366 104,353 2,205,751,600 5,089,429,200 2,883,677,600
더블유씨피 82,522 138,869 56,347 4,126,211,000 6,977,409,850 2,851,198,850
이원컴포텍 292,738 571,078 278,340 2,748,296,140 5,358,015,080 2,609,718,940
리노공업 9,204 27,600 18,396 1,263,565,700 3,781,758,800 2,518,193,100
씨아이에스 185,844 374,053 188,209 2,448,699,800 4,912,539,450 2,463,839,650
로보티즈 51,793 138,028 86,235 1,247,610,200 3,339,965,750 2,092,355,550
메가스터디교육 37,497 62,803 25,306 3,062,786,600 5,129,928,300 2,067,141,700
네오위즈 100,895 156,864 55,969 3,614,523,800 5,625,963,900 2,011,440,100
펄어비스 236,302 281,786 45,484 10,295,318,100 12,281,934,350 1,986,616,250
스튜디오드래곤 27,858 57,223 29,365 1,881,017,300 3,866,733,500 1,985,716,200
HLB 185,101 233,662 48,561 7,044,193,500 8,915,521,950 1,871,328,450
셀트리온제약 18,242 45,873 27,631 1,211,010,200 3,078,914,000 1,867,903,800
파크시스템스 7,433 24,162 16,729 811,182,000 2,633,171,000 1,821,989,000
현대바이오 83,407 165,121 81,714 1,782,743,300 3,536,094,800 1,753,351,500
컴투스 59,024 82,593 23,569 4,359,667,600 6,091,220,300 1,731,552,700
선광 7,685 22,940 15,255 857,708,200 2,563,685,600 1,705,977,400
원익IPS 215,969 279,840 63,871 5,802,149,800 7,498,538,650 1,696,388,850
에이프로 76,734 175,490 98,756 1,319,413,100 3,014,577,650 1,695,164,550
티씨케이 6,743 23,653 16,910 655,685,500 2,302,563,200 1,646,877,700
JYP Ent. 164,157 190,138 25,981 8,834,742,000 10,372,147,400 1,537,405,400

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
포스코케미칼 2,773 5,310 2,537 564,089,500 1,091,288,500 527,199,000
SK아이이테크놀로지 3,882 9,926 6,044 227,197,000 562,795,500 335,598,500
현대차 245 1,918 1,673 39,911,500 311,256,500 271,345,000
삼성전자 20,017 24,135 4,118 1,186,958,600 1,418,319,100 231,360,500
삼성SDI 892 1,182 290 656,218,000 864,489,000 208,271,000
호텔신라 449 2,797 2,348 28,740,500 178,466,600 149,726,100
NAVER 2,472 3,316 844 425,285,000 567,908,500 142,623,500
금양 38,716 42,926 4,210 1,223,119,400 1,364,936,800 141,817,400
코스모화학 4,215 9,529 5,314 108,943,000 244,197,600 135,254,600
한미글로벌 16,480 19,513 3,033 723,370,800 857,557,600 134,186,800
POSCO홀딩스 1,047 1,542 495 273,997,000 404,368,000 130,371,000
삼성카드 208 3,999 3,791 6,425,450 123,210,700 116,785,250
삼성엔지니어링 2,798 6,959 4,161 70,716,500 177,845,600 107,129,100
SK스퀘어 177 2,856 2,679 6,650,350 104,270,950 97,620,600
이엔플러스 22,468 41,018 18,550 111,407,030 204,192,215 92,785,185
LG에너지솔루션 2,138 2,304 166 1,229,161,000 1,319,530,000 90,369,000
이수화학 28,583 31,686 3,103 823,586,200 913,004,200 89,418,000
현대에너지솔루션 366 1,859 1,493 21,047,200 106,014,700 84,967,500
기아 841 2,147 1,306 54,857,200 139,235,200 84,378,000
효성티앤씨 107 393 286 29,670,000 111,074,000 81,404,000
DB하이텍 290 2,106 1,816 12,229,150 90,924,650 78,695,500
성신양회 9,308 16,442 7,134 103,009,750 177,217,950 74,208,200
HMM 1,296 4,833 3,537 24,492,700 89,754,550 65,261,850
현대일렉트릭 148 1,860 1,712 5,609,900 69,854,850 64,244,950
한화에어로스페이스 759 1,566 807 53,922,600 111,478,100 57,555,500
영원무역홀딩스 0 1,000 1,000 0 54,235,300 54,235,300
두산에너빌리티 80,878 83,812 2,934 1,201,947,550 1,253,948,800 52,001,250
고려아연 61 147 86 35,333,000 86,048,000 50,715,000
우리금융지주 3,062 7,392 4,330 35,049,800 84,989,400 49,939,600
현대건설 5,763 7,089 1,326 220,742,700 266,017,100 45,274,400

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
이오플로우 1,549 94,328 92,779 27,326,900 1,656,587,050 1,629,260,150
에코프로비엠 3,999 10,025 6,026 441,669,300 1,112,442,500 670,773,200
폴라리스우노 390,042 654,120 264,078 345,706,835 586,062,689 240,355,854
케어젠 185 2,430 2,245 17,618,100 242,118,200 224,500,100
신라젠 6,846 26,139 19,293 74,124,000 282,933,600 208,809,600
