콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221124)

금일 주식 시황 정보 (20221124)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2441.33 전일대비 23.32 포인트 상승 +0.96%
  • 코스닥 : 738.22 전일대비 12.63 포인트 상승 +1.74%
  • 코스피 200 : 317.3 전일대비 3.19 포인트 상승 +1.02%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2437.51 2441.33 2428.12 2441.33 466,124,566 6,286,509,202,324 1,929,807,900,080,482
KOSPI 대형주 2423.44 2426.44 2412.0 2426.39 63,338,108 3,699,323,749,230 1,541,292,895,043,730
KOSPI 중형주 2697.95 2707.09 2693.55 2704.73 62,126,882 1,152,414,806,183 230,374,104,412,600
KOSPI 소형주 2209.95 2222.0 2209.95 2222.0 312,701,756 1,358,055,319,238 90,337,073,378,802
KOSPI 음식료품 3674.82 3698.43 3661.61 3686.27 4,023,964 75,085,190,704 25,875,522,160,238
KOSPI 섬유의복 419.78 419.78 412.36 417.09 10,910,281 48,326,275,606 9,928,964,381,158
KOSPI 종이목재 359.33 370.86 358.92 364.82 79,154,602 197,679,465,360 3,052,239,850,240
KOSPI 화학 5535.83 5570.22 5491.37 5566.48 29,244,776 1,099,392,634,088 182,661,402,447,009
KOSPI 의약품 14580.82 14686.23 14560.6 14642.16 8,967,949 309,275,430,382 121,393,451,597,602
KOSPI 비금속광물 3034.77 3081.52 3030.46 3050.32 4,846,349 132,857,222,175 26,062,309,944,575
KOSPI 철강금속 4780.61 4780.61 4677.82 4686.21 51,547,806 426,902,490,925 54,403,937,213,651
KOSPI 기계 989.26 992.12 982.15 990.65 59,101,400 348,534,356,300 35,618,282,363,811
KOSPI 전기전자 24482.79 24553.31 24302.84 24505.15 39,525,863 1,273,266,800,521 733,243,483,341,052
KOSPI 의료정밀 2135.92 2150.37 2093.82 2122.43 807,098 17,030,828,450 5,445,373,268,045
KOSPI 운수장비 1848.05 1848.67 1827.08 1832.64 34,031,588 523,692,011,820 139,114,863,513,422
KOSPI 유통업 344.16 344.16 341.09 342.53 14,153,836 150,304,059,884 63,607,021,814,180
KOSPI 전기가스 795.36 797.79 787.14 796.08 1,096,319 34,911,556,755 21,006,797,085,350
KOSPI 건설 83.44 83.6 82.68 83.19 11,128,933 106,440,033,445 16,962,991,579,365
KOSPI 운수창고 1680.89 1681.99 1650.02 1659.88 25,589,847 166,955,755,120 39,804,958,785,590
KOSPI 통신업 401.49 401.5 397.44 397.44 2,171,624 54,524,397,710 26,238,340,565,655
KOSPI 금융 352.97 356.55 352.39 356.39 36,460,027 670,109,564,343 246,004,746,033,971
KOSPI 증권 1655.86 1699.18 1643.55 1689.89 8,039,199 60,102,306,312 22,857,510,297,932
KOSPI 보험 13795.29 14055.76 13795.29 14033.44 4,462,058 93,984,834,880 41,338,676,718,105
KOSPI 서비스업 1141.82 1154.6 1141.82 1153.42 24,716,698 616,316,669,143 158,605,452,757,570
KOSPI 제조업 6438.65 6443.93 6402.42 6439.14 324,314,108 4,476,722,601,761 1,352,910,648,842,936
KOSPI 200 316.6 317.33 315.27 317.3 91,933,886 4,352,691,653,255 1,689,567,914,558,570
KOSPI 100 2382.73 2388.45 2373.18 2388.42 54,310,348 3,426,439,853,740 1,531,778,375,377,650
KOSPI 50 2170.81 2178.02 2163.01 2177.65 31,177,437 2,656,297,410,550 1,308,617,895,808,900
KOSPI200 커뮤니케이션 1839.63 1858.76 1836.18 1850.22 5,038,058 416,588,680,050 116,550,592,997,450
KOSPI200 건설 284.85 286.26 282.82 284.87 3,694,510 181,880,985,530 42,014,057,252,360
KOSPI200 중공업 287.42 287.72 285.62 287.29 13,241,249 292,637,131,740 51,678,865,845,320
KOSPI200 철강 864.15 864.15 839.83 841.24 2,108,876 252,472,407,370 46,951,712,615,800
KOSPI200 에너지화학 1661.75 1671.88 1646.98 1669.83 8,449,084 757,287,813,700 154,078,463,230,300
KOSPI200 정보기술 2935.95 2946.46 2914.33 2943.76 13,150,505 994,467,542,900 556,584,713,925,750
KOSPI200 금융 603.08 612.72 602.76 612.56 20,451,290 437,660,939,290 149,786,462,450,940
KOSPI200 생활소비재 875.22 877.36 870.13 873.67 2,738,012 195,692,071,200 89,580,519,818,000
KOSPI200 경기소비재 1413.63 1415.52 1396.97 1402.01 6,771,287 300,527,272,020 138,832,946,948,745
KOSIP200 산업재 634.88 635.22 626.26 629.41 14,573,400 381,225,929,855 220,821,999,696,555
KOSPI200 헬스케어 1762.52 1773.23 1759.45 1770.97 1,717,615 142,250,879,600 122,755,865,017,600
KOSPI200 중소형주 1147.13 1149.26 1141.31 1147.28 37,623,538 926,251,799,515 159,038,976,599,390
KOSDAQ 729.41 738.7 729.41 738.22 779,913,350 5,141,847,602,515 341,724,836,688,121
KOSDAQ 대형주 1466.97 1486.21 1466.34 1483.33 29,633,748 1,090,397,749,675 137,214,055,068,590
KOSDAQ 중형주 665.56 675.85 665.56 675.44 117,342,526 1,182,330,559,360 90,664,200,541,274
KOSDAQ ETC Service 2243.76 2264.93 2243.76 2262.09 35,550,699 242,441,023,400 26,614,645,874,506
KOSDAQ IT 928.5 943.88 928.5 942.84 280,680,182 1,654,247,397,154 112,277,924,099,156
KOSDAQ 제조업 2456.81 2480.16 2456.81 2479.9 307,502,086 2,223,549,884,736 148,373,570,796,958
KSODAQ 건설 80.14 80.55 80.06 80.32 34,474,191 66,494,373,673 3,752,276,245,725
KOSDAQ 유통 425.86 430.36 425.73 429.47 32,218,560 128,728,452,446 21,515,269,011,227
KOSDAQ 운송 7791.7 7891.62 7787.16 7863.42 564,863 4,933,559,940 1,314,169,238,220
KOSDAQ 금융 741.84 748.81 741.43 747.89 18,295,919 103,946,647,011 10,026,275,086,063
KOSDAQ 오락 606.88 629.39 606.64 627.72 50,223,581 689,417,786,600 13,171,687,506,110
KOSDAQ 통신방송 1073.61 1090.2 1070.08 1082.94 10,424,751 46,021,024,161 4,848,561,401,918
KOSDAQ IT H/W 540.73 550.1 539.88 549.43 180,767,873 902,333,516,746 70,587,826,449,062
KOSDAQ 음식료/담배 7545.23 7604.82 7540.57 7554.75 13,037,995 78,141,409,860 5,647,318,673,535
KOSDAQ 섬유/의류 104.81 105.61 104.72 105.12 2,118,654 7,013,895,347 1,832,412,982,351
KOSDAQ 종이목재 14719.19 14998.87 14719.19 14848.14 23,000,718 105,870,278,530 2,415,155,658,400
KOSDAQ 출판 3835.75 3884.08 3831.31 3847.67 18,890,694 38,783,108,788 3,084,037,255,695
KOSDAQ 화학 2757.03 2791.86 2757.03 2791.71 23,819,040 146,268,411,859 19,589,409,228,514
KOSDAQ 제약 7291.11 7360.73 7291.11 7354.65 15,514,543 184,232,584,820 34,593,285,651,640
KOSDAQ 비금속 52446.59 53327.49 52341.49 53320.06 6,938,176 22,530,035,950 2,333,125,991,235
KOSDAQ 금속 2256.81 2277.48 2244.1 2276.9 47,864,950 372,959,404,058 9,474,633,696,160
KOSDAQ 기계장비 535.83 543.08 534.95 542.22 56,769,996 582,315,577,209 20,742,480,094,634
KOSDAQ 전기전자 1260.23 1279.98 1258.01 1279.68 26,938,855 295,563,484,563 21,957,135,030,216
KOSDAQ 의료정밀 1595.26 1606.2 1590.76 1606.2 24,946,809 113,260,095,652 14,169,509,293,019
KOSDAQ 운송장비/부품 5864.05 5939.67 5845.63 5919.61 39,938,447 194,204,484,831 10,594,595,730,313
KOSDAQ 기타제조 1420.39 1425.3 1355.91 1359.64 7,723,209 82,407,113,269 1,940,845,685,762
KOSDAQ 통신서비스 797.63 812.17 797.06 809.66 4,109,893 17,505,828,301 1,590,342,141,078
KOSDAQ 방송서비스 3136.5 3186.91 3115.71 3154.07 6,314,858 28,515,195,860 3,257,954,960,840
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1088.59 1115.7 1088.59 1107.09 47,359,576 441,627,865,485 18,289,607,148,930
KOSDAQ SW 202.92 206.1 202.92 205.85 27,420,075 238,453,269,595 14,958,287,004,461
KOSDAQ 컴퓨터서비스 213.75 216.77 213.75 216.32 6,843,414 18,505,984,795 1,831,461,577,576
KOSDAQ 통신장비 136.71 139.93 136.71 139.34 19,163,399 74,629,840,558 7,236,902,429,705
KOSDAQ 정보기기 10.75 10.85 10.75 10.84 8,559,960 15,665,515,603 1,622,508,429,327
KOSDAQ 반도체 1362.25 1387.07 1355.21 1385.04 55,556,970 341,590,056,709 34,887,939,036,802
KOSDAQ IT부품 1103.26 1120.45 1102.79 1119.72 97,487,544 470,448,103,876 26,842,878,858,798
KOSDAQ 우량기업 1484.41 1502.55 1484.41 1500.65 105,966,104 1,542,452,754,558 167,359,511,342,512
KOSDAQ 벤처기업 1453.87 1477.82 1453.87 1477.02 243,741,827 1,245,777,663,585 44,802,721,840,985
KOSDAQ 중견기업 1622.95 1644.49 1622.56 1643.19 333,395,986 1,529,853,036,915 80,797,114,586,641
KOSDAQ 기술성장 3986.36 4042.49 3986.36 4040.58 59,965,654 773,929,118,223 35,763,511,643,141
KOSDAQ 150 1044.84 1060.41 1044.35 1057.67 39,592,096 1,133,698,564,850 153,803,281,693,645
KRX 100 4936.19 4950.02 4916.81 4948.45 58,497,811 3,798,402,738,770 1,549,318,008,883,310
KRX 자동차 1698.62 1701.23 1674.93 1680.69 6,924,548 221,384,724,902 101,845,828,572,245
KRX 반도체 2612.7 2642.03 2588.23 2634.59 10,746,171 308,309,501,435 97,957,754,762,055
KRX 헬스케어 2738.39 2756.66 2736.94 2751.53 15,898,123 464,952,875,350 177,186,679,692,260
KRX 은행 632.2 641.9 631.64 641.9 10,133,970 243,226,336,290 87,425,888,543,210
KRX 에너지화학 3186.74 3209.32 3161.18 3206.73 9,646,731 844,183,706,300 144,473,991,820,100
KRX 철강 1688.83 1689.65 1650.71 1654.07 37,327,319 365,346,409,850 48,848,297,223,080
KRX 방송통신 750.83 750.83 745.79 746.41 2,519,042 57,555,153,630 27,997,778,492,185
KRX 건설 615.68 618.51 611.82 615.92 13,808,023 252,687,698,290 47,970,844,442,280
KRX 증권 586.78 601.64 584.18 598.15 7,937,589 68,514,162,533 22,898,429,027,217
KRX 기계장비 616.58 617.21 613.17 616.75 26,852,534 605,307,017,200 211,638,754,321,285
KRX 운송 963.62 964.51 947.85 953.54 8,380,586 122,291,195,915 39,787,675,346,490
KRX 경기소비재 1052.45 1056.12 1048.08 1052.74 4,886,465 162,517,515,710 66,754,068,932,440
KRX 필수소비재 1288.05 1294.81 1283.32 1289.02 5,042,376 231,525,209,480 75,650,759,489,230
KRX 미디어&엔터 1995.21 2026.96 1995.21 2023.83 18,690,866 913,577,741,850 118,967,029,751,600
KRX 정보기술 1402.35 1409.6 1392.74 1408.78 20,085,959 1,236,956,451,695 576,889,142,602,470
KRX 유틸리티 1003.72 1012.62 999.31 1012.16 1,401,071 44,688,086,160 22,753,627,370,250
KRX 300 1427.53 1432.16 1422.59 1431.9 118,205,264 5,422,504,103,865 1,684,571,983,488,840

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 65,983,066,949 25,511,708,186 -217,791,661,772 126,296,886,637
KOSDAQ 99,687,861,771 -10,983,221,466 -208,161,277,102 119,456,636,797
KONEX -48,633,800 -6,794,681 54,981,831 446,650

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 297,089,212,692 -4,819,627,305 -66,691,412,239 26,660,549,575 -3,738,761,405 9,781,855,305 40,432,549,876
KOSDAQ 65,883,054,396 8,729,382,680 23,278,471,990 -1,456,876,100 -1,424,992,810 -9,289,005,140 13,967,826,755
KONEX 16,590,970 0 0 -65,224,770 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 757,998,231,091 828,300,250,333 70,302,019,242
보험 95,880,030,280 86,755,776,545 -9,124,253,735
투신 232,491,726,123 264,088,410,996 31,596,684,873
사모 168,503,400,480 182,666,141,785 14,162,741,305
은행 12,608,391,970 8,580,673,680 -4,027,718,290
기타금융 5,355,587,328 4,452,455,045 -903,132,283
연기금 등 1,266,755,266,185 1,206,262,493,006 -60,492,773,179
기관합계 2,539,592,633,457 2,581,106,201,390 41,513,567,933
기타법인 512,147,524,079 568,566,173,036 56,418,648,957
개인 7,949,312,157,730 7,634,794,912,764 -314,517,244,966
외국인 3,303,368,438,456 3,519,960,420,808 216,591,982,352

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 120,346,449,177 250,553,058,683 130,206,609,506
보험 17,738,050,695 30,890,511,905 13,152,461,210
투신 83,320,998,951 119,721,923,437 36,400,924,486
사모 70,644,538,250 72,869,337,000 2,224,798,750
은행 3,178,898,635 909,666,210 -2,269,232,425
기타금융 16,907,406,280 951,235,465 -15,956,170,815
연기금 등 34,377,854,285 59,814,631,340 25,436,777,055
기관합계 346,514,196,273 535,710,364,040 189,196,167,767
기타법인 86,325,110,733 61,187,587,153 -25,137,523,580
개인 8,621,885,333,236 8,211,000,987,412 -410,884,345,824
외국인 1,179,902,206,223 1,427,375,295,421 247,473,089,198

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 11,246,750 52,124,295 40,877,545
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 107,207,090 5,400,000 -101,807,090
은행 0 0 0
기타금융 1,952,700 0 -1,952,700
연기금 등 0 0 0
기관합계 120,406,540 57,524,295 -62,882,245
기타법인 40,495,480 36,488,309 -4,007,171
개인 1,447,293,852 1,513,721,343 66,427,491
외국인 363,000 15,275 -347,725

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
OCI 981,119 1,609,509 628,390 99,688,571,500 163,219,401,100 63,530,829,600
고려아연 168,537 224,849 56,312 108,801,006,000 143,866,298,000 35,065,292,000
LG이노텍 125,822 183,817 57,995 38,025,339,000 55,502,023,500 17,476,684,500
금양 4,005,060 4,510,364 505,304 131,504,610,050 148,056,113,950 16,551,503,900
NAVER 560,898 652,594 91,696 103,955,636,000 120,488,194,500 16,532,558,500
코스모신소재 626,733 895,802 269,069 36,337,243,000 51,904,783,500 15,567,540,500
POSCO홀딩스 249,567 291,426 41,859 72,621,334,500 84,852,137,500 12,230,803,000
LG에너지솔루션 220,734 242,091 21,357 125,049,022,000 136,991,312,000 11,942,290,000
신세계 31,747 82,772 51,025 6,671,796,500 17,333,565,000 10,661,768,500
현대차 271,590 328,672 57,082 45,250,187,000 54,688,679,000 9,438,492,000
SK바이오사이언스 979,342 1,095,402 116,060 78,773,611,600 88,006,378,500 9,232,766,900
SK이노베이션 210,399 264,762 54,363 35,411,144,500 44,494,853,000 9,083,708,500
메리츠금융지주 3,996,922 4,285,404 288,482 152,125,889,250 161,154,562,200 9,028,672,950
CJ제일제당 14,256 35,835 21,579 5,580,211,500 14,024,982,000 8,444,770,500
카카오페이 1,786,746 1,925,950 139,204 103,701,002,600 112,011,301,000 8,310,298,400
KCC 13,540 47,660 34,120 3,270,321,500 11,506,956,500 8,236,635,000
한국항공우주 543,907 714,214 170,307 25,178,583,450 33,034,205,350 7,855,621,900
명신산업 5,438,079 5,856,114 418,035 98,328,487,200 105,834,673,300 7,506,186,100
삼성물산 173,428 235,894 62,466 20,776,573,500 28,270,979,500 7,494,406,000
SK케미칼 77,147 152,653 75,506 7,073,941,900 14,023,770,100 6,949,828,200
HMM 8,478,235 8,779,928 301,693 188,371,195,950 195,268,442,700 6,897,246,750
LIG넥스원 152,984 226,749 73,765 14,293,218,600 21,182,490,500 6,889,271,900
현대모비스 35,448 65,603 30,155 7,441,092,000 13,734,355,500 6,293,263,500
한화에어로스페이스 681,883 765,830 83,947 48,727,369,600 54,637,060,300 5,909,690,700
현대글로비스 32,195 64,927 32,732 5,530,849,500 11,120,611,000 5,589,761,500
현대중공업 110,832 158,867 48,035 12,699,287,000 18,192,691,500 5,493,404,500
LG전자 295,721 353,393 57,672 26,867,448,600 32,039,170,700 5,171,722,100
SK 59,704 84,274 24,570 12,286,053,000 17,302,141,500 5,016,088,500
현대미포조선 141,183 193,847 52,664 12,791,233,300 17,508,471,800 4,717,238,500
한미글로벌 2,844,019 2,950,450 106,431 104,709,950,050 108,617,622,600 3,907,672,550

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
펨트론 10,565,672 11,651,660 1,085,988 102,907,969,510 113,370,144,350 10,462,174,840
에이트원 16,360,842 26,144,063 9,783,221 14,304,001,551 22,787,997,931 8,483,996,380
래몽래인 8,966,992 9,200,282 233,290 298,683,000,600 305,838,951,700 7,155,951,100
디앤씨미디어 3,015,315 3,320,490 305,175 51,460,991,550 56,778,760,650 5,317,769,100
스튜디오산타클로스 7,974,423 8,474,306 499,883 80,195,832,060 85,112,089,680 4,916,257,620
바이오플러스 5,573,133 6,100,146 527,013 45,353,215,920 50,111,740,700 4,758,524,780
심텍 384,453 499,872 115,419 12,620,222,700 16,360,324,500 3,740,101,800
하나마이크론 1,283,068 1,615,271 332,203 14,026,615,950 17,705,225,350 3,678,609,400
엔젯 4,135,798 4,335,043 199,245 49,680,084,750 52,502,617,900 2,822,533,150
카나리아바이오 9,103,891 9,259,603 155,712 140,872,372,050 143,332,140,600 2,459,768,550
플라즈맵 3,092,742 3,433,089 340,347 22,391,775,410 24,840,106,560 2,448,331,150
세경하이테크 3,261,208 3,407,719 146,511 50,913,621,700 53,321,985,750 2,408,364,050
알테오젠 366,544 429,778 63,234 13,586,528,750 15,949,393,200 2,362,864,450
샤페론 2,437,936 2,774,209 336,273 16,323,604,630 18,586,856,920 2,263,252,290
케어젠 145,397 163,189 17,792 16,893,456,700 18,927,269,200 2,033,812,500
뉴로메카 839,074 959,951 120,877 14,112,414,250 16,135,360,650 2,022,946,400
NICE평가정보 56,077 190,961 134,884 705,903,650 2,373,614,000 1,667,710,350
쇼박스 21,059,261 21,434,944 375,683 93,472,223,015 95,134,022,155 1,661,799,140
오스템임플란트 148,244 161,881 13,637 16,224,654,300 17,673,662,000 1,449,007,700
에이프로 1,122,507 1,207,371 84,864 18,438,395,550 19,850,772,400 1,412,376,850
로보티즈 779,375 826,619 47,244 21,356,951,500 22,645,645,850 1,288,694,350
유일로보틱스 457,369 501,329 43,960 13,100,436,950 14,341,232,150 1,240,795,200
삼륭물산 7,319,199 7,487,986 168,787 50,268,223,250 51,480,559,050 1,212,335,800
인트론바이오 226,732 364,190 137,458 2,033,321,710 3,245,140,850 1,211,819,140
지투파워 4,336,861 4,453,695 116,834 42,773,469,700 43,918,220,630 1,144,750,930
애니플러스 7,984,788 8,294,969 310,181 25,990,916,430 26,974,833,990 983,917,560
알비더블유 320,949 388,190 67,241 4,626,826,650 5,598,091,000 971,264,350
웰크론한텍 55,098,999 55,244,573 145,574 349,457,049,300 350,381,072,320 924,023,020
현대에이치티 1,569,980 1,680,285 110,305 12,861,846,710 13,764,443,110 902,596,400
인바디 52,744 102,129 49,385 960,156,250 1,850,817,400 890,661,150

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성SDI 117,187 191,648 74,461 83,051,552,000 135,650,962,000 52,599,410,000
삼성전자 3,596,216 4,286,700 690,484 219,639,286,150 262,086,068,250 42,446,782,100
한화솔루션 573,994 1,357,309 783,315 30,313,269,200 72,357,084,800 42,043,815,600
LG에너지솔루션 126,169 198,517 72,348 71,488,090,000 112,325,769,000 40,837,679,000
포스코케미칼 168,914 248,478 79,564 37,494,010,500 55,137,232,500 17,643,222,000
현대로템 1,948,747 2,405,927 457,180 57,753,519,000 71,539,492,500 13,785,973,500
카카오뱅크 1,805,538 2,317,657 512,119 46,363,332,900 59,580,158,950 13,216,826,050
삼성생명 90,265 274,784 184,519 6,193,166,300 18,988,344,100 12,795,177,800
LG화학 131,438 148,700 17,262 93,471,205,000 106,242,157,000 12,770,952,000
하나금융지주 790,973 1,050,192 259,219 33,691,791,403 44,862,266,253 11,170,474,850
삼성중공업 1,875,330 3,928,419 2,053,089 9,763,670,310 20,494,630,250 10,730,959,940
신한지주 602,758 879,825 277,067 21,954,081,050 32,222,614,250 10,268,533,200
현대에너지솔루션 90,563 228,431 137,868 5,952,709,900 15,085,379,300 9,132,669,400
기아 673,322 808,196 134,874 44,478,875,700 53,378,128,300 8,899,252,600
F&F 55,754 115,459 59,705 8,216,094,500 16,990,693,000 8,774,598,500
SK텔레콤 385,321 540,743 155,422 19,337,363,569 27,146,603,569 7,809,240,000
두산에너빌리티 961,728 1,410,977 449,249 16,286,912,050 23,975,528,400 7,688,616,350
크래프톤 73,439 103,003 29,564 16,638,408,000 23,330,666,500 6,692,258,500
삼성엔지니어링 462,142 707,297 245,155 11,916,817,300 18,269,661,650 6,352,844,350
LG유플러스 267,886 780,031 512,145 3,237,205,200 9,427,233,250 6,190,028,050
넷마블 168,332 279,716 111,384 8,488,746,150 14,114,169,700 5,625,423,550
오리온 77,648 126,759 49,111 8,765,494,000 14,292,958,000 5,527,464,000
남선알미늄 6,894,594 8,949,211 2,054,617 18,082,389,325 23,528,603,005 5,446,213,680
삼성화재 43,585 70,597 27,012 8,589,608,500 13,968,557,000 5,378,948,500
포스코인터내셔널 618,749 848,833 230,084 14,284,605,700 19,595,516,000 5,310,910,300
엔씨소프트 51,922 63,432 11,510 23,770,699,000 29,038,068,000 5,267,369,000
삼성전자우 599,725 689,086 89,361 33,571,692,418 38,563,529,318 4,991,836,900
메리츠화재 621,972 731,322 109,350 28,325,040,750 32,999,040,850 4,674,000,100
DL 55,100 120,872 65,772 3,801,102,100 8,311,393,800 4,510,291,700
현대글로비스 39,739 64,730 24,991 6,831,792,500 11,114,242,500 4,282,450,000

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엘앤에프 242,308 303,533 61,225 50,161,694,000 62,936,362,100 12,774,668,100
에스엠 203,943 346,060 142,117 15,581,559,700 26,492,966,600 10,911,406,900
위메이드 332,370 520,346 187,976 18,946,616,300 29,757,620,400 10,811,004,100
하이드로리튬 1,203,546 1,479,510 275,964 32,658,687,700 40,012,699,600 7,354,011,900
네오위즈 94,158 269,117 174,959 3,758,310,100 10,765,964,500 7,007,654,400
피엔티 70,941 189,273 118,332 3,468,938,900 9,257,835,900 5,788,897,000
컴투스 65,098 155,373 90,275 4,139,090,700 9,891,047,400 5,751,956,700
펄어비스 121,174 249,847 128,673 5,356,565,900 10,999,172,950 5,642,607,050
데브시스터즈 144,091 249,530 105,439 7,107,231,900 12,195,602,200 5,088,370,300
휴림로봇 644,760 2,649,243 2,004,483 1,409,166,325 5,824,632,840 4,415,466,515
HLB 111,885 223,334 111,449 4,123,461,200 8,227,916,050 4,104,454,850
와이지엔터테인먼트 205,739 300,835 95,096 8,569,436,850 12,575,937,950 4,006,501,100
성일하이텍 22,942 48,994 26,052 2,842,242,900 6,045,669,400 3,203,426,500
진성티이씨 85,338 306,825 221,487 1,248,044,300 4,416,659,350 3,168,615,050
골프존 34,386 62,741 28,355 3,737,414,100 6,901,826,600 3,164,412,500
CJ ENM 52,067 84,817 32,750 4,573,424,700 7,357,422,400 2,783,997,700
JYP Ent. 181,563 225,025 43,462 11,098,928,900 13,766,720,100 2,667,791,200
씨아이에스 128,210 333,890 205,680 1,621,111,950 4,250,114,500 2,629,002,550
컴투스홀딩스 21,113 76,618 55,505 959,255,400 3,474,788,550 2,515,533,150
오스템임플란트 14,474 37,069 22,595 1,579,899,900 4,074,875,800 2,494,975,900
에스트래픽 861,670 1,344,482 482,812 4,284,611,950 6,634,900,180 2,350,288,230
신라젠 103,917 346,269 242,352 1,004,366,080 3,354,177,400 2,349,811,320
대한광통신 481,222 1,315,997 834,775 1,344,591,640 3,669,127,815 2,324,536,175
뉴프렉스 550,384 850,438 300,054 4,122,625,590 6,354,237,060 2,231,611,470
카카오게임즈 154,782 203,355 48,573 6,745,050,000 8,844,291,500 2,099,241,500
제우스 36,291 96,614 60,323 1,178,556,600 3,147,851,450 1,969,294,850
에스티큐브 115,103 217,549 102,446 2,077,359,250 3,941,390,950 1,864,031,700
우리기술투자 120,998 516,645 395,647 550,546,860 2,369,902,800 1,819,355,940
다우데이타 229,872 305,684 75,812 5,365,011,300 7,166,043,500 1,801,032,200
더블유씨피 18,619 51,005 32,386 954,834,100 2,613,513,600 1,658,679,500

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
POSCO홀딩스 824 3,765 2,941 241,019,000 1,103,217,500 862,198,500
현대해상 133 25,855 25,722 3,905,350 757,111,500 753,206,150
SK 115 2,416 2,301 23,769,500 497,596,500 473,827,000
현대로템 21,367 32,089 10,722 635,822,150 955,498,150 319,676,000
BNK금융지주 1,382 36,899 35,517 9,760,510 258,349,950 248,589,440
LG에너지솔루션 2,374 2,798 424 1,342,127,000 1,586,697,000 244,570,000
효성티앤씨 65 668 603 22,643,000 230,476,500 207,833,500
OCI 1,359 3,231 1,872 141,087,000 327,718,900 186,631,900
LG생활건강 24 245 221 15,044,000 153,972,000 138,928,000
신세계 102 678 576 21,318,000 141,717,500 120,399,500
메리츠금융지주 3,069 6,253 3,184 113,013,400 231,814,400 118,801,000
STX 13,815 28,887 15,072 96,669,840 197,735,230 101,065,390
SNT홀딩스 757 7,275 6,518 11,672,100 111,513,750 99,841,650
아모레G 81 3,275 3,194 2,446,000 99,221,050 96,775,050
SK하이닉스 2,325 3,397 1,072 200,670,800 291,187,000 90,516,200
이수화학 2,531 5,813 3,282 66,388,950 153,814,750 87,425,800
SK바이오사이언스 1,523 2,426 903 122,275,200 195,469,100 73,193,900
다이나믹디자인 8,029 21,648 13,619 42,871,595 115,513,270 72,641,675
카카오페이 2,957 4,218 1,261 172,075,000 243,957,600 71,882,600
한화3우B 0 4,703 4,703 0 70,309,650 70,309,650
SK이노베이션 412 814 402 69,727,000 136,801,500 67,074,500
SH에너지화학 8,159 77,016 68,857 7,919,683 74,112,369 66,192,686
코스모화학 615 3,340 2,725 14,256,650 75,572,050 61,315,400
LG유플러스 152 5,028 4,876 1,847,550 60,336,250 58,488,700
LG이노텍 25 183 158 7,506,000 55,418,500 47,912,500
기아 952 1,650 698 63,046,900 109,403,600 46,356,700
LIG넥스원 42 536 494 3,931,700 50,001,200 46,069,500
삼양식품 27 440 413 2,945,500 47,596,000 44,650,500
더존비즈온 30 1,316 1,286 1,024,500 45,401,050 44,376,550
HD현대 78 756 678 5,034,500 48,964,800 43,930,300

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
바이오플러스 9,221 78,749 69,528 78,349,670 606,988,890 528,639,220
한국테크놀로지 3,272 160,696 157,424 3,200,122 159,333,607 156,133,485
덱스터 14,332 23,464 9,132 173,087,000 302,711,300 129,624,300
이엔에프테크놀로지 1,025 6,357 5,332 24,240,550 151,033,100 126,792,550
드래곤플라이 814,179 905,004 90,825 1,046,052,235 1,162,579,698 116,527,463
뉴로메카 720 7,064 6,344 12,002,150 119,153,100 107,150,950
