콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221130)

금일 주식 시황 정보 (20221130)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2472.53 전일대비 39.14 포인트 상승 +1.61%
  • 코스닥 : 729.54 전일대비 2.00 포인트 상승 +0.27%
  • 코스피 200 : 321.0 전일대비 5.42 포인트 상승 +1.72%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2424.44 2472.53 2421.42 2472.53 564,178,629 11,267,280,540,884 1,953,840,810,263,050
KOSPI 대형주 2406.09 2460.29 2402.21 2460.29 117,109,743 7,373,154,802,710 1,562,721,440,453,870
KOSPI 중형주 2704.23 2729.71 2701.05 2721.96 125,981,623 1,757,770,380,030 231,782,420,883,003
KOSPI 소형주 2222.18 2243.09 2221.38 2241.83 283,440,189 1,897,672,393,817 91,234,327,757,271
KOSPI 음식료품 3692.07 3739.56 3688.08 3735.22 3,337,779 95,381,097,579 26,230,379,172,846
KOSPI 섬유의복 413.4 423.71 412.28 422.1 35,010,733 112,019,114,012 10,043,417,384,035
KOSPI 종이목재 363.44 364.86 362.27 364.0 7,006,970 21,969,597,965 3,124,406,756,795
KOSPI 화학 5571.94 5647.68 5535.15 5643.42 32,888,080 1,515,021,170,025 185,156,933,670,392
KOSPI 의약품 14442.24 14621.98 14388.19 14526.58 32,093,573 403,213,141,736 120,452,017,534,507
KOSPI 비금속광물 3047.82 3047.82 2972.48 3017.91 10,136,351 252,379,840,255 25,782,251,346,441
KOSPI 철강금속 4745.8 4819.58 4713.05 4798.94 19,446,662 413,240,234,093 55,717,842,655,259
KOSPI 기계 994.73 994.73 973.23 981.39 106,730,931 696,339,589,211 35,292,114,345,266
KOSPI 전기전자 24123.96 24863.62 24066.1 24863.62 55,079,916 3,093,441,638,299 742,932,109,150,469
KOSPI 의료정밀 2127.59 2161.25 2121.76 2160.2 937,844 27,732,876,750 5,538,215,732,370
KOSPI 운수장비 1841.22 1869.52 1841.22 1868.12 30,982,364 912,921,830,822 141,917,434,364,672
KOSPI 유통업 342.77 347.72 342.47 346.82 20,515,464 298,941,007,366 64,380,266,337,548
KOSPI 전기가스 800.08 823.77 800.08 821.41 7,410,953 187,578,551,170 21,666,743,371,980
KOSPI 건설 83.92 85.61 83.76 85.39 31,392,732 464,989,739,060 17,423,585,209,830
KOSPI 운수창고 1668.14 1694.56 1663.4 1694.56 26,800,063 285,484,052,621 40,614,622,979,652
KOSPI 통신업 398.11 403.16 395.34 400.91 4,691,415 93,423,382,305 26,453,755,412,435
KOSPI 금융 356.94 364.07 356.94 363.98 74,575,229 1,371,661,340,316 251,270,725,947,677
KOSPI 증권 1672.12 1706.61 1669.89 1702.17 9,002,189 65,400,304,226 22,904,772,705,391
KOSPI 보험 14150.31 14599.39 14150.31 14599.28 6,249,610 132,759,632,555 43,036,587,351,880
KOSPI 서비스업 1130.11 1152.28 1127.71 1152.28 26,106,575 900,598,625,759 158,529,843,057,338
KOSPI 제조업 6386.83 6518.73 6366.98 6518.73 339,196,261 7,651,390,018,520 1,368,938,152,939,414
KOSPI 200 314.35 321.01 314.2 321.0 169,002,697 8,597,294,182,595 1,712,514,081,739,000
KOSPI 100 2365.58 2418.02 2364.14 2418.02 116,941,979 7,344,275,707,900 1,552,971,026,533,680
KOSPI 50 2157.14 2206.8 2156.33 2206.8 64,194,779 5,459,647,604,580 1,328,041,452,316,350
KOSPI200 커뮤니케이션 1811.31 1848.55 1804.02 1848.55 7,800,522 603,013,782,400 115,901,590,720,300
KOSPI200 건설 280.85 282.4 277.13 281.14 13,056,866 442,065,896,535 41,512,364,202,590
KOSPI200 중공업 285.33 286.4 282.22 286.4 25,772,421 677,319,574,610 51,498,401,021,140
KOSPI200 철강 855.98 867.3 849.08 863.11 2,273,690 303,224,063,300 48,282,181,849,610
KOSPI200 에너지화학 1666.16 1697.85 1652.4 1696.96 8,811,331 857,737,331,800 157,075,943,537,200
KOSPI200 정보기술 2898.55 2969.77 2887.28 2969.77 28,184,061 2,111,059,009,000 562,599,869,991,950
KOSPI200 금융 613.11 627.42 613.11 626.83 34,682,390 858,604,848,280 153,410,083,929,980
KOSPI200 생활소비재 890.0 905.6 890.0 903.26 9,959,202 558,987,377,730 92,416,357,398,420
KOSPI200 경기소비재 1405.92 1429.09 1404.55 1426.92 14,970,172 576,170,857,620 141,276,598,763,960
KOSIP200 산업재 631.01 641.36 627.71 641.36 20,409,798 1,335,498,920,120 226,267,523,494,080
KOSPI200 헬스케어 1745.21 1765.94 1739.54 1757.72 3,082,244 273,612,521,200 122,064,013,846,850
KOSPI200 중소형주 1141.51 1155.27 1139.2 1151.12 52,060,718 1,253,018,474,695 159,543,055,205,320
KOSDAQ 726.56 729.54 722.4 729.54 798,162,688 4,839,859,488,785 337,868,946,269,608
KOSDAQ 대형주 1451.29 1459.37 1438.1 1458.59 55,101,612 1,552,658,838,830 134,966,887,986,475
KOSDAQ 중형주 666.4 669.81 663.29 668.64 121,089,087 1,066,551,516,591 89,503,444,661,748
KOSDAQ ETC Service 2221.59 2250.02 2216.01 2236.94 49,414,338 451,627,071,108 26,318,494,308,103
KOSDAQ IT 916.03 919.98 909.57 919.98 191,468,986 1,310,165,997,888 109,583,610,645,153
KOSDAQ 제조업 2452.59 2460.98 2436.44 2460.1 325,093,382 2,218,230,486,123 147,467,414,668,935
KSODAQ 건설 79.17 79.8 79.05 79.67 32,128,216 132,025,620,678 3,726,127,777,968
KOSDAQ 유통 426.24 429.01 423.37 428.98 57,714,709 226,143,959,293 21,496,042,876,100
KOSDAQ 운송 7752.23 7864.68 7724.34 7775.54 606,486 9,665,780,075 1,299,402,717,650
KOSDAQ 금융 752.9 767.52 751.72 764.93 19,238,370 176,720,359,725 10,278,734,937,976
KOSDAQ 오락 633.64 635.78 629.08 630.12 14,559,454 228,845,235,951 13,222,786,213,264
KOSDAQ 통신방송 1061.65 1075.36 1045.94 1045.94 4,781,716 102,476,632,368 4,684,957,557,148
KOSDAQ IT H/W 539.94 543.01 534.97 543.01 116,390,314 740,607,680,472 69,803,886,406,693
KOSDAQ 음식료/담배 7397.73 7479.44 7397.04 7439.83 7,660,319 51,577,196,055 5,581,334,922,945
KOSDAQ 섬유/의류 106.03 106.81 105.61 106.48 6,165,841 16,744,041,938 1,855,705,439,121
KOSDAQ 종이목재 14702.93 14807.91 14614.93 14694.11 5,116,937 16,621,906,980 2,388,227,863,165
KOSDAQ 출판 3773.04 3786.42 3750.9 3754.49 3,959,198 11,126,899,442 3,011,762,682,033
KOSDAQ 화학 2770.44 2773.23 2749.05 2771.45 18,267,489 138,097,866,105 19,458,286,730,399
KOSDAQ 제약 7256.76 7308.46 7211.62 7240.66 43,690,919 521,679,535,950 34,202,879,425,175
KOSDAQ 비금속 52201.27 52964.57 51757.18 52889.04 2,639,177 14,961,076,370 2,314,004,097,015
KOSDAQ 금속 2258.58 2276.55 2249.6 2259.61 98,711,398 398,814,223,637 9,402,751,954,781
KOSDAQ 기계장비 538.9 541.6 535.39 541.03 60,142,879 416,769,380,636 21,046,359,378,992
KOSDAQ 전기전자 1285.17 1310.72 1266.81 1310.15 27,797,533 341,072,320,282 22,142,681,827,346
KOSDAQ 의료정밀 1588.91 1592.32 1577.47 1586.97 17,412,156 111,849,596,643 14,015,720,236,149
KOSDAQ 운송장비/부품 5673.07 5692.24 5630.54 5666.59 30,767,401 161,901,978,640 10,124,541,702,651
KOSDAQ 기타제조 1313.11 1315.46 1297.18 1305.33 2,762,135 17,014,463,445 1,922,632,594,178
KOSDAQ 통신서비스 780.68 793.88 779.16 789.39 2,038,853 11,207,641,562 1,551,799,483,652
KOSDAQ 방송서비스 3116.87 3156.84 3030.71 3032.23 2,742,863 91,268,990,806 3,133,158,073,496
KOSDAQ 디지털컨텐츠 1008.19 1016.52 1006.06 1016.52 18,011,371 201,162,655,910 16,793,447,089,205
KOSDAQ SW 202.89 203.17 201.61 202.79 41,893,772 244,226,157,841 14,752,095,326,832
KOSDAQ 컴퓨터서비스 213.01 215.55 213.01 214.13 9,557,589 14,915,618,554 1,813,993,608,961
KOSDAQ 통신장비 137.83 138.76 137.06 138.28 24,392,486 106,074,595,356 7,207,795,311,430
KOSDAQ 정보기기 10.64 10.77 10.59 10.69 8,687,335 32,546,251,878 1,600,422,246,475
KOSDAQ 반도체 1347.55 1351.67 1332.62 1351.67 28,176,412 201,179,812,082 34,045,811,710,698
KOSDAQ IT부품 1112.8 1123.9 1102.42 1123.58 55,134,081 400,807,021,156 26,947,651,454,690
KOSDAQ 우량기업 1476.97 1485.52 1467.1 1485.37 158,549,360 2,096,004,638,077 165,644,157,929,848
KOSDAQ 벤처기업 1453.55 1459.07 1446.65 1457.25 191,387,554 722,360,226,274 44,359,553,133,099
KOSDAQ 중견기업 1616.41 1624.54 1609.88 1623.2 267,941,796 1,355,005,808,294 79,907,622,857,300
KOSDAQ 기술성장 3969.26 3985.14 3937.25 3966.61 59,307,811 574,598,444,424 35,163,458,447,060
KOSDAQ 150 1034.84 1039.31 1025.15 1038.42 79,774,358 1,722,760,572,810 151,015,465,408,265
KRX 100 4901.2 5005.79 4895.03 5005.79 118,993,914 7,524,376,533,170 1,571,211,819,794,930
KRX 자동차 1689.39 1709.93 1685.83 1707.48 12,677,177 376,533,995,870 103,685,149,814,880
KRX 반도체 2553.14 2582.73 2530.84 2577.33 12,669,159 489,008,813,150 96,119,057,184,410
KRX 헬스케어 2709.14 2728.31 2694.93 2713.87 56,433,291 1,006,929,106,370 175,394,316,474,650
KRX 은행 641.42 656.09 641.42 655.22 21,079,239 519,797,047,910 89,198,374,795,950
KRX 에너지화학 3191.86 3239.71 3160.31 3237.99 10,756,690 964,051,646,260 146,395,889,190,550
KRX 철강 1682.12 1709.82 1670.09 1700.96 27,952,300 552,608,053,075 50,233,903,109,200
KRX 방송통신 743.7 750.44 739.03 748.18 5,337,115 98,749,867,025 28,252,947,718,180
KRX 건설 608.74 613.13 601.96 610.39 42,408,937 715,500,834,480 47,710,481,449,805
KRX 증권 591.78 602.81 590.79 601.19 7,668,945 71,396,239,595 22,952,134,069,577
KRX 기계장비 611.96 620.45 606.54 620.45 37,858,797 1,728,278,631,525 215,913,766,436,600
KRX 운송 958.06 972.31 955.16 972.25 10,487,449 252,395,784,290 40,456,612,829,085
KRX 경기소비재 1043.01 1069.01 1041.04 1067.03 15,669,638 498,401,730,660 67,758,737,043,170
KRX 필수소비재 1313.62 1334.04 1313.62 1328.49 9,170,367 537,278,935,520 77,812,560,890,990
KRX 미디어&엔터 1955.35 1992.03 1950.39 1992.03 12,776,093 883,370,487,000 116,505,540,126,350
KRX 정보기술 1384.06 1413.0 1376.6 1413.0 50,038,184 2,291,413,986,830 581,263,334,587,770
KRX 유틸리티 1010.64 1034.9 1010.64 1032.25 6,142,967 134,892,805,510 23,450,031,499,900
KRX 300 1417.84 1445.58 1416.44 1445.55 227,284,990 9,299,495,389,435 1,701,741,108,526,760

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI -497,153,704,321 -21,414,930,929 -610,035,407,669 1,128,604,042,919
KOSDAQ 16,515,239,184 -10,824,657,434 9,411,420,832 -15,102,002,582
KONEX 4,352,195 3,240,690 1,027,775 -8,620,660

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI -622,280,283,437 18,127,453,310 -16,175,851,303 55,710,448,717 1,699,595,255 -1,143,511,510 -4,627,462,183
KOSDAQ 19,901,559,466 -2,454,052,730 -10,104,519,169 21,859,219,175 -349,083,980 -5,480,152,498 -6,857,731,080
KONEX 7,690,340 0 0 -3,338,145 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 1,063,661,176,230 663,572,024,003 -400,089,152,227
보험 130,763,821,285 151,546,531,140 20,782,709,855
투신 214,847,081,954 270,020,152,456 55,173,070,502
사모 213,568,717,246 301,508,201,998 87,939,484,752
은행 7,164,295,405 6,713,888,740 -450,406,665
기타금융 8,154,936,420 5,167,279,620 -2,987,656,800
연기금 등 1,105,603,118,001 1,165,331,327,083 59,728,209,082
기관합계 2,743,763,146,541 2,563,859,405,040 -179,903,741,501
기타법인 143,056,489,787 135,200,450,519 -7,856,039,268
개인 8,539,241,351,269 7,538,289,519,414 -1,000,951,831,855
외국인 7,533,645,850,320 8,740,610,026,287 1,206,964,175,967

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 146,012,192,100 218,794,769,968 72,782,577,868
보험 21,349,265,220 21,451,468,805 102,203,585
투신 68,097,715,472 64,204,890,459 -3,892,825,013
사모 74,586,447,390 87,278,853,045 12,692,405,655
은행 1,716,393,625 1,778,758,205 62,364,580
기타금융 8,469,172,163 1,131,286,889 -7,337,885,274
연기금 등 45,921,955,245 40,909,345,374 -5,012,609,871
기관합계 366,153,141,215 435,549,372,745 69,396,231,530
기타법인 100,291,786,841 82,732,153,780 -17,559,633,061
개인 7,716,615,197,180 7,559,862,489,702 -156,752,707,478
외국인 1,630,562,200,887 1,735,092,150,524 104,529,949,637

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 14,203,880 21,246,840 7,042,960
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 16,358,145 5,400,000 -10,958,145
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 30,562,025 26,646,840 -3,915,185
기타법인 55,504,710 20,479,240 -35,025,470
개인 1,428,792,072 1,471,648,277 42,856,205
외국인 1,071,200 0 -1,071,200

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
두산밥캣 855,201 2,123,494 1,268,293 31,474,586,250 77,243,316,200 45,768,729,950
POSCO홀딩스 332,600 442,392 109,792 99,070,424,000 131,617,501,500 32,547,077,500
포스코케미칼 592,199 710,061 117,862 129,378,541,500 154,781,239,000 25,402,697,500
SK아이이테크놀로지 449,746 618,435 168,689 29,585,678,900 40,688,055,900 11,102,377,000
아모레G 246,268 581,966 335,698 8,127,705,600 18,887,262,000 10,759,556,400
SK케미칼 89,577 209,872 120,295 8,307,676,900 19,041,008,500 10,733,331,600
한화솔루션 2,168,148 2,387,277 219,129 109,972,157,200 120,630,109,200 10,657,952,000
코오롱글로벌 7,708,255 8,062,783 354,528 221,403,883,400 231,901,790,350 10,497,906,950
카카오페이 683,945 848,473 164,528 36,625,502,700 45,349,813,200 8,724,310,500
LG생활건강우 16,880 41,741 24,861 4,857,933,500 11,803,858,000 6,945,924,500
DB하이텍 345,762 499,631 153,869 15,435,020,300 22,312,572,400 6,877,552,100
SK하이닉스 1,041,047 1,121,385 80,338 87,775,646,100 94,066,810,700 6,291,164,600
삼성엔지니어링 577,148 808,924 231,776 14,167,013,500 19,849,751,200 5,682,737,700
신풍제약 693,357 879,661 186,304 15,315,976,200 19,471,361,550 4,155,385,350
아시아나항공 4,468,919 4,779,431 310,512 59,708,940,350 63,849,208,050 4,140,267,700
현대차2우B 42,004 90,200 48,196 3,413,354,100 7,270,631,600 3,857,277,500
GS건설 772,731 932,329 159,598 18,397,168,350 22,065,892,150 3,668,723,800
효성화학 20,516 48,736 28,220 2,620,257,500 6,197,464,000 3,577,206,500
코스모신소재 1,251,828 1,311,098 59,270 80,436,473,400 83,882,005,300 3,445,531,900
녹십자 34,973 61,157 26,184 4,687,745,000 8,045,103,000 3,357,358,000
CJ대한통운 41,248 77,788 36,540 3,817,948,500 7,030,495,900 3,212,547,400
영진약품 23,030,822 23,990,193 959,371 74,278,065,945 77,342,262,900 3,064,196,955
포스코인터내셔널 1,041,533 1,165,856 124,323 24,935,250,900 27,918,704,150 2,983,453,250
남선알미늄 8,281,106 9,365,315 1,084,209 21,217,342,875 24,033,839,500 2,816,496,625
서울가스 18,080 24,779 6,699 7,320,309,000 10,031,840,000 2,711,531,000
유니드비티플러스 1,258,383 1,650,202 391,819 8,604,874,010 11,276,259,390 2,671,385,380
자화전자 362,754 463,803 101,049 8,890,182,350 11,326,954,850 2,436,772,500
LG디스플레이 711,630 883,241 171,611 10,276,235,700 12,688,809,150 2,412,573,450
금호에이치티 984,299 3,286,878 2,302,579 994,743,810 3,359,267,998 2,364,524,188
LX세미콘 61,499 88,242 26,743 5,416,926,400 7,766,657,400 2,349,731,000

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
씨젠 397,425 682,510 285,085 12,810,177,000 21,413,383,750 8,603,206,750
삼천당제약 5,336,930 5,531,966 195,036 230,802,514,650 238,744,974,300 7,942,459,650
알테오젠 446,592 655,643 209,051 16,901,009,750 24,597,602,800 7,696,593,050
포스코 ICT 14,485,438 15,484,679 999,241 103,941,677,600 111,291,210,330 7,349,532,730
영풍정밀 1,967,558 2,356,410 388,852 29,975,508,550 35,761,340,250 5,785,831,700
CJ ENM 50,937 119,012 68,075 4,510,928,600 10,277,948,000 5,767,019,400
HLB 1,150,352 1,299,868 149,516 37,406,092,950 42,200,234,250 4,794,141,300
대성하이텍 9,560,445 10,008,901 448,456 93,227,307,570 97,679,551,380 4,452,243,810
미래나노텍 4,236,166 4,430,756 194,590 88,890,791,850 93,036,760,300 4,145,968,450
성우하이텍 6,499,766 7,055,377 555,611 38,955,142,460 42,284,745,320 3,329,602,860
강원에너지 2,967,458 3,272,850 305,392 30,871,873,360 34,094,132,190 3,222,258,830
심텍 328,849 419,961 91,112 10,817,567,100 13,803,476,600 2,985,909,500
선익시스템 863,855 1,012,261 148,406 17,014,120,800 19,950,488,200 2,936,367,400
에치에프알 256,348 343,608 87,260 8,240,547,200 11,042,911,700 2,802,364,500
스튜디오드래곤 91,140 126,570 35,430 6,655,024,600 9,189,998,500 2,534,973,900
에스에이티이엔지 9,789,256 10,520,324 731,068 31,356,037,860 33,800,981,020 2,444,943,160
유바이오로직스 623,525 872,172 248,647 6,077,031,760 8,492,587,760 2,415,556,000
데브시스터즈 110,701 161,022 50,321 5,196,464,200 7,542,914,200 2,346,450,000
디이엔티 530,901 749,636 218,735 5,372,522,980 7,575,862,860 2,203,339,880
레인보우로보틱스 334,881 401,004 66,123 10,966,879,100 13,132,485,450 2,165,606,350
덕산네오룩스 83,058 135,475 52,417 3,263,823,350 5,292,801,050 2,028,977,700
엔케이맥스 401,157 522,714 121,557 6,298,490,050 8,140,755,200 1,842,265,150
엔젯 2,058,803 2,199,055 140,252 26,338,997,500 28,134,770,850 1,795,773,350
자이언트스텝 503,201 578,114 74,913 11,885,992,450 13,669,835,750 1,783,843,300
비덴트 1,072,605 1,512,171 439,566 4,198,422,325 5,907,033,400 1,708,611,075
갤럭시아머니트리 476,038 801,830 325,792 2,459,122,110 4,144,418,410 1,685,296,300
두산테스나 186,792 241,599 54,807 5,719,089,100 7,393,020,400 1,673,931,300
한글과컴퓨터 559,619 667,790 108,171 8,140,007,900 9,751,390,250 1,611,382,350
포바이포 795,949 919,005 123,056 10,211,965,250 11,780,025,650 1,568,060,400
케어랩스 2,947,389 3,124,857 177,468 23,828,144,790 25,372,430,650 1,544,285,860

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 11,609,478 16,909,127 5,299,649 714,005,396,217 1,041,340,599,517 327,335,203,300
LG에너지솔루션 1,287,893 1,535,043 247,150 751,108,169,500 893,036,892,500 141,928,723,000
두산밥캣 2,232,049 4,477,508 2,245,459 82,329,043,400 166,390,846,200 84,061,802,800
기아 1,179,805 2,253,655 1,073,850 80,090,661,900 152,429,847,600 72,339,185,700
LG화학 214,418 259,198 44,780 156,478,071,980 190,072,421,980 33,594,350,000
신한지주 1,162,139 1,996,646 834,507 43,914,071,550 75,345,833,750 31,431,762,200
현대로템 1,261,706 2,172,593 910,887 39,265,884,550 67,752,667,050 28,486,782,500
KT&G 734,723 994,726 260,003 72,772,623,525 98,532,725,925 25,760,102,400
NAVER 719,435 857,927 138,492 132,848,213,000 158,522,542,500 25,674,329,500
삼성전기 473,526 638,866 165,340 64,491,098,500 87,684,269,500 23,193,171,000
현대차우 62,876 334,478 271,602 5,116,082,300 27,780,888,900 22,664,806,600
삼성생명 222,872 531,009 308,137 16,202,917,200 38,382,658,900 22,179,741,700
LG이노텍 328,797 398,340 69,543 99,553,400,500 121,187,095,500 21,633,695,000
LG전자 632,561 830,108 197,547 60,552,761,700 80,038,235,900 19,485,474,200
삼성SDI 195,661 221,971 26,310 141,366,850,000 160,832,137,000 19,465,287,000
한국항공우주 747,977 1,156,902 408,925 35,986,707,100 54,899,173,850 18,912,466,750
현대중공업 96,150 254,410 158,260 11,157,139,500 29,691,247,500 18,534,108,000
HMM 1,494,916 2,307,309 812,393 32,894,898,100 50,898,555,600 18,003,657,500
SK이노베이션 278,253 378,211 99,958 48,985,570,000 66,957,369,000 17,971,799,000
셀트리온 186,678 285,367 98,689 32,883,040,500 50,241,207,500 17,358,167,000
삼성물산 208,714 335,959 127,245 25,367,776,500 40,851,730,500 15,483,954,000
엔씨소프트 112,152 144,079 31,927 52,187,612,500 67,027,849,000 14,840,236,500
현대모비스 274,904 335,761 60,857 58,028,175,500 70,942,585,000 12,914,409,500
두산에너빌리티 1,418,836 2,185,369 766,533 23,664,113,850 36,456,903,800 12,792,789,950
기업은행 739,684 1,842,480 1,102,796 8,256,217,650 20,528,539,250 12,272,321,600
하나금융지주 2,212,464 2,490,088 277,624 98,204,233,500 110,269,644,950 12,065,411,450
우리금융지주 4,124,272 5,060,955 936,683 53,320,567,250 65,144,334,250 11,823,767,000
현대해상 267,037 633,011 365,974 7,966,440,550 18,906,165,700 10,939,725,150
현대차 440,006 503,933 63,927 74,330,022,000 85,202,338,000 10,872,316,000
현대글로비스 56,573 118,713 62,140 9,889,627,500 20,659,858,000 10,770,230,500

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엘앤에프 103,488 219,912 116,424 22,525,756,400 47,905,808,800 25,380,052,400
에스엠 208,648 401,287 192,639 16,626,305,500 32,150,991,200 15,524,685,700
에코프로 335,540 419,292 83,752 45,606,922,000 57,062,863,000 11,455,941,000
파라다이스 301,535 677,997 376,462 5,143,187,300 11,566,136,100 6,422,948,800
에코프로비엠 318,691 372,531 53,840 35,357,430,800 41,745,503,000 6,388,072,200
포스코엠텍 3,099,373 3,731,516 632,143 30,865,780,480 36,842,098,390 5,976,317,910
HLB 853,614 1,027,405 173,791 27,771,001,100 33,341,263,900 5,570,262,800
아프리카TV 115,951 171,051 55,100 10,095,314,100 14,900,465,500 4,805,151,400
비에이치 255,454 439,363 183,909 6,580,253,150 11,353,200,950 4,772,947,800
다우데이타 290,407 456,660 166,253 7,534,021,800 12,123,431,700 4,589,409,900
JYP Ent. 92,244 165,717 73,473 5,599,894,000 10,079,069,400 4,479,175,400
에스티큐브 867,262 1,106,902 239,640 16,548,265,800 20,974,188,250 4,425,922,450
성일하이텍 68,624 99,861 31,237 8,461,207,900 12,361,375,000 3,900,167,100
셀트리온헬스케어 288,740 348,231 59,491 18,697,489,100 22,553,482,200 3,855,993,100
갤럭시아머니트리 467,982 1,142,500 674,518 2,417,928,430 5,716,964,920 3,299,036,490
박셀바이오 26,467 110,219 83,752 1,022,210,000 4,250,052,600 3,227,842,600
새빗켐 34,771 64,708 29,937 3,522,623,500 6,562,504,100 3,039,880,600
대보마그네틱 180,164 214,876 34,712 15,327,357,600 18,143,708,000 2,816,350,400
카카오게임즈 257,480 318,640 61,160 11,022,678,700 13,655,838,850 2,633,160,150
더블유씨피 71,849 120,887 49,038 3,777,692,800 6,393,992,600 2,616,299,800
오스템임플란트 12,142 33,837 21,695 1,331,243,400 3,722,802,300 2,391,558,900
바이오니아 76,665 143,425 66,760 2,572,283,950 4,814,695,100 2,242,411,150
파마리서치 18,627 51,801 33,174 1,230,304,700 3,429,564,300 2,199,259,600
비나텍 48,374 91,009 42,635 2,266,312,750 4,261,379,250 1,995,066,500
모트렉스 513,391 627,344 113,953 9,097,373,450 11,075,384,700 1,978,011,250
파크시스템스 22,887 39,551 16,664 2,638,471,700 4,501,184,500 1,862,712,800
에스티팜 17,103 41,136 24,033 1,309,345,300 3,159,842,700 1,850,497,400
신라젠 157,278 348,114 190,836 1,527,568,600 3,353,705,990 1,826,137,390
NICE평가정보 39,525 181,528 142,003 495,682,600 2,268,632,800 1,772,950,200
피엔티 118,104 152,107 34,003 5,866,625,900 7,570,768,900 1,704,143,000

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
HMM 3,101 114,755 111,654 67,781,000 2,529,970,500 2,462,189,500
삼성SDI 170 860 690 122,418,000 616,998,000 494,580,000
대성홀딩스 28 2,489 2,461 3,154,500 281,151,500 277,997,000
DN오토모티브 859 4,232 3,373 60,592,800 318,037,600 257,444,800
SK하이닉스 2,391 4,853 2,462 201,171,500 406,736,300 205,564,800
포스코스틸리온 26,160 29,623 3,463 1,028,080,850 1,179,914,450 151,833,600
금양 26,821 32,196 5,375 797,029,050 943,624,550 146,595,500
SK바이오팜 51 1,987 1,936 3,718,400 148,895,900 145,177,500
BNK금융지주 400 18,995 18,595 2,952,230 139,955,150 137,002,920
LG전자 5,090 6,493 1,403 481,716,300 610,312,500 128,596,200
현대미포조선 3,022 4,592 1,570 258,525,600 383,155,000 124,629,400
코오롱글로벌우 216 2,341 2,125 10,467,200 134,328,350 123,861,150
LG생활건강 244 408 164 158,507,000 266,010,000 107,503,000
고려아연 243 371 128 151,873,000 234,749,000 82,876,000
이수화학 10,278 13,787 3,509 237,882,250 318,834,750 80,952,500
포스코케미칼 611 978 367 133,116,000 212,623,500 79,507,500
해성디에스 224 2,079 1,855 9,341,050 88,159,950 78,818,900
한국항공우주 7,742 9,261 1,519 364,734,700 442,393,650 77,658,950
그린케미칼 2,517 8,340 5,823 32,354,750 106,850,100 74,495,350
부산주공 36,068 136,025 99,957 25,705,625 96,005,047 70,299,422
셀트리온 304 686 382 53,817,000 120,997,000 67,180,000
아모레G 694 2,663 1,969 22,480,150 86,299,800 63,819,650
두산밥캣 502 2,265 1,763 18,936,800 81,425,950 62,489,150
대우조선해양 1,210 4,271 3,061 22,901,450 81,418,250 58,516,800
삼성중공업 14,772 25,684 10,912 76,523,300 132,314,350 55,791,050
코오롱글로벌 12,193 14,031 1,838 349,035,900 404,084,200 55,048,300
에이프로젠 86,112 163,134 77,022 59,496,256 112,611,646 53,115,390
SK스퀘어 509 1,959 1,450 19,029,350 71,767,950 52,738,600
효성중공업 119 684 565 10,344,600 60,741,800 50,397,200
LX세미콘 82 644 562 7,249,800 56,569,300 49,319,500

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
웰크론한텍 48,560 78,656 30,096 337,862,700 552,016,730 214,154,030
HLB 1,585 8,038 6,453 51,071,050 260,174,700 209,103,650
국일제지 25,563 97,417 71,854 71,736,545 276,447,295 204,710,750
미래나노텍 13,566 23,001 9,435 286,262,200 484,740,350 198,478,150
