콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221209)

금일 주식 시황 정보 (20221209)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2389.04 전일대비 17.96 포인트 상승 +0.76%
  • 코스닥 : 719.49 전일대비 6.97 포인트 상승 +0.98%
  • 코스피 200 : 311.63 전일대비 3.39 포인트 상승 +1.10%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2382.73 2390.08 2367.25 2389.04 309,524,744 7,097,397,811,044 1,887,094,331,924,342
KOSPI 대형주 2361.73 2368.4 2345.5 2366.11 79,400,479 5,057,157,084,510 1,501,776,402,263,480
KOSPI 중형주 2675.27 2694.22 2661.36 2694.22 68,161,962 1,137,914,254,844 229,274,851,302,160
KOSPI 소형주 2191.36 2202.45 2179.83 2201.81 135,890,690 757,028,925,691 89,672,412,355,238
KOSPI 음식료품 3682.56 3742.04 3678.31 3739.12 3,598,246 75,829,069,935 26,258,010,841,578
KOSPI 섬유의복 426.38 427.45 416.3 421.36 10,958,184 47,934,158,128 10,017,326,878,946
KOSPI 종이목재 359.24 362.91 354.82 361.75 6,934,161 63,714,200,130 3,105,551,366,310
KOSPI 화학 5399.07 5400.47 5305.01 5328.07 18,010,149 1,077,163,422,557 174,788,695,024,957
KOSPI 의약품 14151.8 14164.51 13932.68 14164.48 14,288,793 275,209,573,224 117,434,515,481,195
KOSPI 비금속광물 2875.66 2876.22 2751.45 2769.34 4,218,804 281,741,128,011 23,649,877,087,591
KOSPI 철강금속 4600.56 4611.4 4507.12 4594.01 11,784,515 249,598,160,791 53,324,216,369,228
KOSPI 기계 945.66 948.06 930.91 940.26 33,769,047 237,352,715,206 33,849,127,562,965
KOSPI 전기전자 23453.98 23535.41 23253.18 23444.73 42,172,520 1,867,052,579,853 701,259,709,109,961
KOSPI 의료정밀 2170.29 2181.23 2150.48 2178.28 1,198,069 19,611,039,990 5,585,625,837,170
KOSPI 운수장비 1797.29 1800.54 1777.99 1790.91 18,783,245 416,827,953,857 136,032,271,240,072
KOSPI 유통업 342.57 345.3 341.64 345.24 12,698,298 184,958,373,808 63,986,515,966,236
KOSPI 전기가스 793.64 826.45 792.26 825.68 4,589,976 112,942,813,755 21,778,149,234,360
KOSPI 건설 80.69 81.38 80.16 81.38 10,397,937 82,063,570,840 16,594,457,929,355
KOSPI 운수창고 1680.87 1722.92 1680.01 1719.49 17,051,723 209,491,943,538 41,172,411,355,030
KOSPI 통신업 401.21 402.0 399.1 401.63 1,738,306 48,547,659,745 26,455,842,742,725
KOSPI 금융 360.02 365.18 359.54 364.78 39,702,089 924,439,609,884 251,690,705,953,648
KOSPI 증권 1661.15 1678.07 1649.95 1678.07 5,977,972 41,768,964,847 22,570,513,484,986
KOSPI 보험 14411.31 14611.27 14359.76 14595.32 4,117,981 95,225,915,280 43,019,258,105,175
KOSPI 서비스업 1133.78 1153.83 1133.65 1153.83 35,391,700 870,068,242,979 158,699,928,619,546
KOSPI 제조업 6215.78 6222.44 6147.7 6197.52 168,050,015 4,652,402,683,501 1,301,821,120,295,093
KOSPI 200 309.81 312.06 308.76 311.63 111,614,700 5,757,615,071,385 1,650,071,370,803,880
KOSPI 100 2331.43 2349.12 2324.66 2345.55 72,059,202 5,010,739,854,880 1,493,353,220,036,260
KOSPI 50 2124.9 2141.57 2118.72 2137.42 51,201,137 4,252,284,268,600 1,278,423,765,083,700
KOSPI200 커뮤니케이션 1808.85 1841.26 1806.7 1839.33 6,490,994 579,632,436,650 116,304,705,460,750
KOSPI200 건설 265.63 266.14 260.14 261.91 4,808,510 304,661,470,070 38,308,240,262,310
KOSPI200 중공업 272.75 273.45 268.98 271.97 12,651,871 240,597,872,160 49,101,811,205,690
KOSPI200 철강 829.21 834.12 816.21 833.29 1,928,629 201,877,503,200 45,891,774,482,160
KOSPI200 에너지화학 1592.82 1595.23 1559.18 1568.49 6,395,537 701,460,680,000 144,229,287,777,350
KOSPI200 정보기술 2839.22 2844.05 2813.88 2829.61 19,478,464 1,533,859,978,900 542,079,949,575,750
KOSPI200 금융 623.21 637.87 622.67 635.17 21,585,716 555,739,092,745 154,855,245,776,260
KOSPI200 생활소비재 905.19 929.33 903.9 928.57 8,371,516 431,063,495,220 95,525,052,285,110
KOSPI200 경기소비재 1404.71 1406.52 1392.4 1403.46 7,459,383 373,887,989,855 138,484,523,935,460
KOSIP200 산업재 611.3 613.31 604.6 612.6 20,030,892 634,853,204,735 206,579,957,610,740
KOSPI200 헬스케어 1748.0 1757.71 1733.26 1757.71 2,413,188 199,981,347,850 118,719,148,562,000
KOSPI200 중소형주 1124.76 1128.42 1115.62 1128.42 39,555,498 746,875,216,505 157,035,806,434,220
KOSDAQ 717.24 721.14 712.4 719.49 1,241,947,631 6,007,330,940,653 334,174,610,218,005
KOSDAQ 대형주 1437.15 1444.59 1422.35 1438.87 46,736,562 1,755,241,727,745 133,291,069,170,990
KOSDAQ 중형주 657.37 662.86 653.61 661.21 122,992,341 1,243,021,584,464 88,474,029,159,413
KOSDAQ ETC Service 2266.37 2287.65 2261.16 2282.85 33,168,041 292,997,113,311 26,870,677,804,977
KOSDAQ IT 892.42 900.52 887.57 896.85 291,265,840 2,320,404,363,939 106,906,672,441,384
KOSDAQ 제조업 2417.8 2419.98 2391.76 2415.76 458,319,124 2,055,005,384,791 145,202,974,486,726
KSODAQ 건설 77.14 78.0 76.48 77.99 57,862,807 65,787,417,372 3,649,911,200,272
KOSDAQ 유통 431.94 435.09 429.09 434.57 84,451,956 378,192,775,754 21,789,740,264,790
KOSDAQ 운송 7772.58 7854.55 7722.97 7830.95 991,573 7,649,849,740 1,308,710,658,740
KOSDAQ 금융 726.73 728.03 713.4 715.5 32,959,375 184,682,890,505 9,638,380,627,811
KOSDAQ 오락 645.77 668.9 645.77 664.05 78,668,542 583,886,523,503 14,166,793,532,227
KOSDAQ 통신방송 984.43 1048.17 984.43 1044.69 7,496,985 74,606,851,671 4,677,012,978,473
KOSDAQ IT H/W 525.86 528.08 520.35 523.63 127,539,958 940,058,115,272 67,323,589,342,023
KOSDAQ 음식료/담배 7440.27 7448.5 7368.85 7426.8 7,298,805 46,801,787,555 5,567,811,374,045
KOSDAQ 섬유/의류 108.73 110.69 107.37 109.93 2,606,262 17,750,100,930 1,910,437,268,736
KOSDAQ 종이목재 13942.93 13972.42 13486.46 13508.87 2,738,105 16,566,338,950 2,197,313,999,060
KOSDAQ 출판 3680.99 3697.72 3650.92 3662.58 23,005,225 63,826,181,462 2,936,136,097,922
KOSDAQ 화학 2759.62 2763.76 2710.84 2728.93 55,491,825 284,438,828,669 19,151,568,822,084
KOSDAQ 제약 7375.47 7521.67 7363.48 7485.09 31,794,515 439,894,987,745 35,337,615,411,315
KOSDAQ 비금속 50880.83 51398.69 50505.07 51337.16 2,027,434 8,646,221,650 2,247,886,937,400
KOSDAQ 금속 2155.35 2159.62 2104.14 2119.87 25,033,408 153,521,110,824 8,823,677,555,092
KOSDAQ 기계장비 519.19 519.86 511.55 516.61 35,203,635 252,040,877,462 20,108,289,210,180
KOSDAQ 전기전자 1231.34 1234.11 1191.27 1205.86 17,304,791 259,650,673,681 20,507,070,303,565
KOSDAQ 의료정밀 1599.64 1625.82 1589.27 1622.43 47,901,167 270,748,518,037 14,349,477,872,802
KOSDAQ 운송장비/부품 5513.88 5597.04 5513.88 5566.8 197,843,034 169,092,646,975 10,031,408,114,336
KOSDAQ 기타제조 1252.5 1263.94 1245.22 1256.22 10,070,918 72,027,110,851 2,034,281,520,189
KOSDAQ 통신서비스 749.75 758.59 745.69 751.62 4,530,368 12,057,093,214 1,476,338,390,857
KOSDAQ 방송서비스 2840.99 3111.1 2840.99 3098.62 2,966,617 62,549,758,457 3,200,674,587,616
KOSDAQ 디지털컨텐츠 974.42 1007.85 973.66 999.31 82,179,756 846,887,593,301 16,579,171,600,392
KOSDAQ SW 201.99 203.4 200.24 203.07 51,189,905 391,525,150,477 14,779,637,768,386
KOSDAQ 컴퓨터서비스 214.7 216.11 214.12 214.62 21,909,075 62,991,178,844 1,821,099,340,446
KOSDAQ 통신장비 138.82 144.87 138.82 144.08 48,724,110 269,418,679,095 7,508,955,799,030
KOSDAQ 정보기기 10.6 10.64 10.52 10.61 4,586,727 7,463,672,428 1,587,598,696,962
KOSDAQ 반도체 1313.9 1327.51 1305.75 1320.32 42,573,764 231,795,741,528 33,265,045,548,260
KOSDAQ IT부품 1070.79 1072.4 1035.7 1040.57 31,655,357 431,380,022,221 24,961,989,297,771
KOSDAQ 우량기업 1451.41 1459.25 1438.8 1456.08 116,558,946 2,027,405,750,105 162,399,165,226,061
KOSDAQ 벤처기업 1446.23 1458.16 1439.67 1454.4 405,145,165 1,002,936,657,407 44,442,336,760,491
KOSDAQ 중견기업 1590.11 1595.47 1580.37 1592.11 395,973,313 1,949,733,111,161 78,675,962,441,810
KOSDAQ 기술성장 3968.2 3989.01 3940.92 3970.0 96,859,238 807,726,055,732 35,402,524,432,509
KOSDAQ 150 1024.2 1030.11 1014.74 1025.41 60,380,618 1,887,866,822,670 155,508,751,680,855
KRX 100 4828.01 4859.73 4809.17 4851.37 80,551,388 5,440,274,352,290 1,508,940,666,834,350
KRX 자동차 1656.18 1657.9 1637.49 1650.71 5,111,601 223,192,563,030 99,969,674,865,490
KRX 반도체 2476.5 2511.4 2469.41 2502.27 10,904,336 405,316,553,385 92,176,316,383,375
KRX 헬스케어 2717.26 2745.68 2700.02 2744.86 42,584,487 796,019,446,830 173,887,756,427,520
KRX 은행 656.19 674.22 655.98 670.2 16,205,267 421,485,313,580 91,068,354,418,140
KRX 에너지화학 3052.1 3056.9 2979.13 2988.18 12,315,109 900,743,982,460 134,084,220,911,750
KRX 철강 1635.51 1642.23 1608.7 1641.54 9,480,227 253,758,029,440 47,930,314,375,840
KRX 방송통신 742.17 749.34 739.03 749.09 3,527,895 60,642,637,245 28,188,017,322,325
KRX 건설 576.82 577.77 563.9 567.94 9,649,080 332,163,955,065 44,164,425,867,555
KRX 증권 588.37 595.31 585.2 595.31 5,229,396 44,542,683,276 22,653,514,610,326
KRX 기계장비 583.31 584.61 570.39 576.4 25,202,752 793,105,933,930 194,069,040,911,140
KRX 운송 965.08 984.59 964.05 984.03 14,943,631 192,675,175,280 41,051,529,799,045
KRX 경기소비재 1065.61 1074.25 1059.79 1074.25 8,530,349 286,929,543,130 67,861,465,220,620
KRX 필수소비재 1341.26 1371.23 1338.34 1368.45 6,248,212 378,278,343,590 80,109,829,990,910
KRX 미디어&엔터 1944.18 1995.66 1944.18 1989.86 27,392,237 1,223,158,874,880 117,927,438,369,600
KRX 정보기술 1354.6 1357.42 1337.88 1342.02 29,518,239 1,937,251,048,105 560,226,532,433,680
KRX 유틸리티 1000.49 1022.06 995.76 1018.36 4,828,264 118,609,927,010 23,528,432,763,200
KRX 300 1398.2 1409.14 1393.81 1406.82 160,997,411 7,258,558,090,252 1,665,635,585,856,053

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 407,631,000,034 2,509,793,795 -509,640,155,540 99,499,361,711
KOSDAQ 21,012,999,682 4,050,198,905 -45,444,776,954 20,381,578,367
KONEX 34,597,310 -34,593,510 6,454,010 -6,457,810

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 283,226,088,743 -7,752,858,025 51,065,412,234 21,049,805,000 16,190,378,830 1,927,365,670 22,264,332,922
KOSDAQ 38,796,366,956 -5,890,637,005 24,246,336,799 -18,950,736,132 1,016,874,715 82,686,924 -18,287,892,575
KONEX 38,774,510 0 0 -4,177,200 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 1,151,380,262,392 1,748,720,473,134 597,340,210,742
보험 201,884,197,643 252,955,540,448 51,071,342,805
투신 948,318,409,710 998,393,375,589 50,074,965,879
사모 346,126,885,715 330,986,860,592 -15,140,025,123
은행 13,201,077,250 7,900,619,315 -5,300,457,935
기타금융 8,381,908,668 12,512,015,660 4,130,106,992
연기금 등 1,434,580,040,577 1,386,075,203,074 -48,504,837,503
기관합계 4,103,872,781,955 4,737,544,087,812 633,671,305,857
기타법인 104,391,460,838 150,621,975,933 46,230,515,095
개인 6,075,369,828,492 5,772,113,359,829 -303,256,468,663
외국인 4,460,844,096,181 4,094,600,696,588 -366,243,399,593

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 422,098,992,590 375,430,968,375 -46,668,024,215
보험 24,800,625,410 19,018,578,235 -5,782,047,175
투신 268,114,221,082 295,603,112,190 27,488,891,108
사모 115,187,374,052 84,910,032,560 -30,277,341,492
은행 1,006,842,380 2,244,707,500 1,237,865,120
기타금융 3,618,906,065 2,470,234,643 -1,148,671,422
연기금 등 92,549,908,120 97,062,306,435 4,512,398,315
기관합계 927,376,869,699 876,739,939,938 -50,636,929,761
기타법인 107,655,187,298 98,763,998,133 -8,891,189,165
개인 9,409,744,620,936 9,403,891,941,240 -5,852,679,696
외국인 1,503,891,318,933 1,567,308,003,844 63,416,684,911

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 10,267,620 100,725,465 90,457,845
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 8,110,450 0 -8,110,450
은행 0 0 0
기타금융 892,500 0 -892,500
연기금 등 0 0 0
기관합계 19,270,570 100,725,465 81,454,895
기타법인 106,335,520 27,133,801 -79,201,719
개인 1,459,816,069 1,465,180,938 5,364,869
외국인 0 0 0

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LG에너지솔루션 378,043 600,282 222,239 198,080,290,000 316,616,633,000 118,536,343,000
삼성SDI 142,066 281,663 139,597 94,886,029,000 188,093,475,000 93,207,446,000
LG화학 139,035 270,594 131,559 89,877,512,000 174,159,957,000 84,282,445,000
포스코케미칼 850,839 1,039,824 188,985 168,272,925,000 206,010,668,000 37,737,743,000
코스모신소재 825,394 1,356,063 530,669 46,790,069,200 76,473,662,900 29,683,593,700
현대차 247,784 428,973 181,189 40,190,435,500 69,554,795,000 29,364,359,500
기아 376,685 811,712 435,027 24,473,898,100 52,645,512,800 28,171,614,700
한화솔루션 955,077 1,321,011 365,934 45,289,557,650 62,489,828,050 17,200,270,400
삼성바이오로직스 19,333 35,335 16,002 15,946,856,000 29,038,608,000 13,091,752,000
LG이노텍 185,680 225,066 39,386 52,419,170,000 63,221,428,500 10,802,258,500
SKC 226,947 334,710 107,763 22,869,418,900 33,597,059,000 10,727,640,100
LIG넥스원 273,070 386,335 113,265 23,315,462,600 32,933,094,200 9,617,631,600
크래프톤 269,476 322,126 52,650 48,450,427,500 57,876,541,500 9,426,114,000
현대중공업 92,312 139,581 47,269 10,759,650,500 16,214,871,000 5,455,220,500
LX세미콘 93,904 156,040 62,136 7,845,656,700 13,028,468,600 5,182,811,900
F&F 130,990 164,667 33,677 19,943,926,500 24,935,508,000 4,991,581,500
삼성엔지니어링 638,455 845,172 206,717 14,734,639,900 19,450,962,500 4,716,322,600
SK텔레콤 141,575 229,718 88,143 7,098,549,950 11,501,042,150 4,402,492,200
LG화학우 9,264 23,134 13,870 2,730,876,000 6,801,243,000 4,070,367,000
LG디스플레이 1,127,574 1,428,115 300,541 15,497,996,100 19,461,443,750 3,963,447,650
한국카본 521,115 854,381 333,266 6,043,877,800 9,893,617,250 3,849,739,450
두산 91,132 136,642 45,510 7,630,820,400 11,446,347,000 3,815,526,600
DB하이텍 311,987 398,573 86,586 13,172,724,350 16,809,216,800 3,636,492,450
금양 3,068,595 3,171,798 103,203 87,970,085,950 91,112,967,700 3,142,881,750
S-Oil 189,195 226,486 37,291 15,810,563,600 18,772,908,700 2,962,345,100
일양약품 1,542,793 1,696,066 153,273 30,023,756,950 32,981,231,000 2,957,474,050
현대위아 79,985 131,952 51,967 4,481,234,000 7,396,353,100 2,915,119,100
맥쿼리인프라 315,400 554,738 239,338 3,562,489,300 6,251,442,800 2,688,953,500
한국조선해양 71,475 107,610 36,135 5,204,196,900 7,817,165,500 2,612,968,600
SK 79,412 91,649 12,237 16,081,481,000 18,528,516,500 2,447,035,500

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엘앤에프 460,934 748,296 287,362 91,685,365,100 147,941,306,400 56,255,941,300
에코프로비엠 960,045 1,491,548 531,503 97,287,137,100 150,886,890,800 53,599,753,700
에코프로 708,779 999,434 290,655 83,768,406,900 117,742,576,700 33,974,169,800
대주전자재료 274,735 534,108 259,373 23,260,330,700 44,924,781,500 21,664,450,800
나노신소재 364,810 504,630 139,820 30,701,734,800 42,031,261,000 11,329,526,200
안랩 191,804 322,418 130,614 12,905,058,900 21,704,082,100 8,799,023,200
핑거스토리 48,136,384 49,694,551 1,558,167 327,570,345,910 336,125,379,280 8,555,033,370
동화기업 74,429 178,817 104,388 4,438,352,800 10,547,798,500 6,109,445,700
더블유씨피 227,729 346,771 119,042 11,113,039,300 16,613,220,100 5,500,180,800
카나리아바이오 4,645,852 4,959,838 313,986 72,266,332,000 77,012,820,250 4,746,488,250
네오위즈 246,253 355,499 109,246 8,746,752,200 12,599,367,550 3,852,615,350
천보 50,256 66,588 16,332 11,527,447,700 15,190,945,300 3,663,497,600
성광벤드 495,039 742,443 247,404 6,947,209,450 10,366,381,600 3,419,172,150
청담글로벌 4,359,174 4,665,530 306,356 44,947,801,120 48,219,391,590 3,271,590,470
플리토 353,435 487,489 134,054 7,798,325,050 10,683,133,500 2,884,808,450
SM Life Design 16,824,344 17,760,852 936,508 48,217,428,465 51,073,019,645 2,855,591,180
대보마그네틱 443,115 479,611 36,496 32,381,191,100 35,120,753,800 2,739,562,700
피코그램 4,872,753 5,265,496 392,743 33,712,657,400 36,391,729,500 2,679,072,100
오파스넷 3,868,508 4,144,029 275,521 36,084,334,910 38,633,178,960 2,548,844,050
미래나노텍 5,047,126 5,173,694 126,568 92,336,875,900 94,777,273,700 2,440,397,800
압타바이오 200,411 374,100 173,689 2,599,439,450 4,845,034,350 2,245,594,900
이엔드디 270,012 345,708 75,696 7,854,165,000 10,074,405,000 2,220,240,000
디이엔티 665,315 857,596 192,281 6,575,862,770 8,491,026,770 1,915,164,000
상신이디피 362,504 471,705 109,201 6,110,862,300 7,940,405,200 1,829,542,900
오픈엣지테크놀로지 2,688,294 2,883,034 194,740 25,175,654,700 27,000,439,040 1,824,784,340
넥스트칩 2,099,558 2,299,601 200,043 18,179,751,670 19,924,159,510 1,744,407,840
신흥에스이씨 39,391 76,696 37,305 1,828,035,400 3,542,970,100 1,714,934,700
에이비엘바이오 449,476 516,175 66,699 11,144,921,850 12,794,008,350 1,649,086,500
엔피 1,228,650 1,500,290 271,640 7,188,231,990 8,784,438,240 1,596,206,250
심텍 285,264 336,371 51,107 8,713,471,050 10,253,267,000 1,539,795,950

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
NAVER 343,922 549,481 205,559 64,978,433,000 104,074,488,500 39,096,055,500
LG화학 172,893 231,422 58,529 113,347,908,458 151,050,695,458 37,702,787,000
카카오 505,341 1,152,615 647,274 28,474,604,000 65,508,047,500 37,033,443,500
삼성SDI 212,519 246,437 33,918 143,403,343,000 167,414,212,000 24,010,869,000
포스코케미칼 259,291 362,634 103,343 52,051,729,500 71,856,454,500 19,804,725,000
POSCO홀딩스 316,984 384,173 67,189 90,568,601,000 109,238,436,500 18,669,835,500
엔씨소프트 70,840 104,140 33,300 33,101,619,500 48,718,596,000 15,616,976,500
한화에어로스페이스 239,557 459,294 219,737 15,849,422,600 30,360,814,800 14,511,392,200
HMM 889,280 1,481,425 592,145 18,889,258,100 31,664,232,600 12,774,974,500
메리츠화재 159,916 421,909 261,993 7,170,769,700 18,834,899,900 11,664,130,200
애경케미칼 89,340 1,291,329 1,201,989 857,175,530 11,432,648,940 10,575,473,410
한국전력 801,931 1,282,215 480,284 15,962,127,100 25,845,895,650 9,883,768,550
아모레퍼시픽 298,038 352,188 54,150 40,270,453,000 47,390,680,500 7,120,227,500
호텔신라 279,683 368,066 88,383 22,004,430,600 28,876,211,800 6,871,781,200
SK이노베이션 229,972 269,536 39,564 38,309,108,000 44,752,975,500 6,443,867,500
삼성물산 215,606 270,133 54,527 25,288,290,000 31,702,706,000 6,414,416,000
한미글로벌 141,714 338,485 196,771 4,393,969,050 10,522,960,950 6,128,991,900
고려아연 36,679 46,798 10,119 22,147,802,000 28,199,162,000 6,051,360,000
미래에셋증권 402,632 1,307,569 904,937 2,566,846,580 8,297,725,860 5,730,879,280
삼양홀딩스 21,013 99,689 78,676 1,423,339,900 6,696,133,300 5,272,793,400
휠라홀딩스 135,501 293,144 157,643 4,468,476,000 9,678,317,550 5,209,841,550
씨에스윈드 65,370 125,364 59,994 4,584,847,900 8,698,029,600 4,113,181,700
영원무역 77,980 162,939 84,959 3,649,909,866 7,622,625,366 3,972,715,500
두산밥캣 409,665 520,886 111,221 14,254,522,850 18,117,794,800 3,863,271,950
기업은행 813,772 1,142,196 328,424 8,867,686,100 12,471,589,050 3,603,902,950
이마트 128,530 164,649 36,119 12,621,915,700 16,102,707,400 3,480,791,700
SK리츠 157,804 708,036 550,232 811,887,960 3,672,048,980 2,860,161,020
OCI 150,274 180,527 30,253 14,041,910,900 16,896,158,900 2,854,248,000
BNK금융지주 770,906 1,085,697 314,791 5,567,425,510 7,856,004,540 2,288,579,030
HD현대 120,255 155,581 35,326 7,642,160,700 9,886,500,600 2,244,339,900

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
셀트리온헬스케어 261,215 514,790 253,575 16,982,206,900 33,397,489,800 16,415,282,900
위메이드 2,192,976 2,581,086 388,110 68,883,353,100 81,496,280,600 12,612,927,500
에스엠 110,939 258,532 147,593 8,781,612,100 20,352,063,900 11,570,451,800
오스템임플란트 45,904 119,697 73,793 5,240,750,000 14,061,989,400 8,821,239,400
서진시스템 212,603 684,983 472,380 3,526,068,500 11,501,369,800 7,975,301,300
에치에프알 95,720 308,694 212,974 3,327,258,800 10,915,440,200 7,588,181,400
HLB 341,370 542,705 201,335 10,943,747,650 17,446,880,550 6,503,132,900
포스코엠텍 715,217 1,399,766 684,549 6,494,658,750 12,656,172,340 6,161,513,590
데브시스터즈 79,143 201,683 122,540 3,847,029,900 9,720,712,950 5,873,683,050
현대바이오 150,679 380,530 229,851 3,791,839,050 9,600,003,750 5,808,164,700
컴투스 55,807 148,625 92,818 3,454,552,600 9,255,237,700 5,800,685,100
공구우먼 1,645,103 2,034,205 389,102 25,680,176,700 31,453,137,150 5,772,960,450
리노공업 49,425 79,370 29,945 8,044,364,000 12,891,715,600 4,847,351,600
파라다이스 329,658 592,962 263,304 5,769,456,550 10,354,638,400 4,585,181,850
바이오니아 89,561 218,515 128,954 3,003,415,350 7,357,045,600 4,353,630,250
다우데이타 223,494 376,193 152,699 6,327,150,350 10,572,145,700 4,244,995,350
메가스터디교육 19,225 73,700 54,475 1,481,374,000 5,694,644,900 4,213,270,900
JYP Ent. 213,852 277,292 63,440 13,695,073,400 17,756,348,500 4,061,275,100
비에이치 182,384 343,039 160,655 4,400,668,550 8,251,254,500 3,850,585,950
에이비엘바이오 199,587 343,975 144,388 4,965,672,350 8,524,723,500 3,559,051,150
카카오게임즈 144,708 223,271 78,563 6,098,703,300 9,458,033,200 3,359,329,900
CMG제약 993,523 2,513,396 1,519,873 2,200,165,700 5,559,041,900 3,358,876,200
인트론바이오 286,983 649,264 362,281 2,643,099,970 5,972,062,610 3,328,962,640
네이처셀 172,419 351,106 178,687 3,116,843,250 6,330,534,950 3,213,691,700
엔케이맥스 91,009 311,955 220,946 1,329,913,050 4,532,867,300 3,202,954,250
펄어비스 103,375 176,332 72,957 4,545,743,800 7,745,371,350 3,199,627,550
AP시스템 109,393 272,057 162,664 2,109,202,700 5,254,630,150 3,145,427,450
와이지엔터테인먼트 100,866 170,597 69,731 4,534,264,800 7,639,125,500 3,104,860,700
메디톡스 17,732 41,594 23,862 2,260,095,900 5,334,966,100 3,074,870,200
원익IPS 70,246 178,809 108,563 1,963,508,950 4,986,725,750 3,023,216,800

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성SDI 187 1,044 857 125,447,000 691,054,000 565,607,000
LG에너지솔루션 2,702 3,510 808 1,418,055,000 1,865,987,000 447,932,000
크래프톤 13 2,186 2,173 2,334,000 393,428,500 391,094,500
SK 113 1,591 1,478 22,910,500 321,351,500 298,441,000
BNK금융지주 1,327 40,847 39,520 9,632,260 296,141,310 286,509,050
LG이노텍 191 937 746 53,522,500 261,671,500 208,149,000
대성홀딩스 64 1,745 1,681 7,103,000 197,185,000 190,082,000
한국가스공사 257 4,224 3,967 8,853,650 144,102,400 135,248,750
포스코케미칼 845 1,532 687 166,769,500 301,970,500 135,201,000
현대차 279 1,026 747 45,387,000 166,093,000 120,706,000
POSCO홀딩스 343 765 422 97,972,500 216,994,000 119,021,500
LG화학우 3 358 355 919,500 104,181,000 103,261,500
TYM 206,512 244,730 38,218 514,702,585 612,162,910 97,460,325
코스모신소재 2,501 4,221 1,720 143,626,000 238,535,000 94,909,000
더존비즈온 129 2,541 2,412 4,918,350 96,229,950 91,311,600
삼일제약 2,133 12,140 10,007 17,025,480 100,725,780 83,700,300
이수화학 1,646 5,234 3,588 36,224,800 115,919,000 79,694,200
에이프로젠 62,848 187,596 124,748 40,679,714 119,429,892 78,750,178
SK하이닉스 5,757 6,767 1,010 461,837,100 536,543,100 74,706,000
DGB금융지주 0 9,162 9,162 0 70,905,580 70,905,580
현대에너지솔루션 185 1,411 1,226 10,512,700 79,221,600 68,708,900
LG화학 723 821 98 461,059,000 527,411,000 66,352,000
F&F 323 758 435 49,253,500 114,588,500 65,335,000
OCI 241 925 684 22,564,100 86,655,900 64,091,800
대한유화 107 492 385 18,081,500 81,721,000 63,639,500
씨에스윈드 71 981 910 4,966,100 67,181,700 62,215,600
진흥기업 7,064 47,707 40,643 10,191,475 69,842,155 59,650,680
SK이노베이션 49 392 343 8,117,500 64,507,000 56,389,500
효성티앤씨 9 160 151 3,182,500 56,455,000 53,272,500
베트남개발1 220,216 422,785 202,569 51,641,530 102,731,639 51,090,109

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
대원산업 0 100,000 100,000 0 574,000,000 574,000,000
성일하이텍 423 3,847 3,424 50,185,100 460,084,800 409,899,700
에코프로비엠 1,668 5,678 4,010 168,783,700 571,304,100 402,520,400
