콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221223)

금일 주식 시황 정보 (20221223)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2313.69 전일대비 43.04 포인트 하락 -1.83%
  • 코스닥 : 691.25 전일대비 23.77 포인트 하락 -3.32%
  • 코스피 200 : 302.07 전일대비 5.41 포인트 하락 -1.76%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2325.86 2333.08 2311.9 2313.69 360,107,856 5,856,741,476,116 1,829,395,536,163,727
KOSPI 대형주 2294.36 2302.78 2281.9 2284.07 62,644,744 3,336,468,613,500 1,450,218,553,695,740
KOSPI 중형주 2682.48 2688.88 2663.73 2663.89 66,866,707 1,106,107,843,820 226,718,836,422,564
KOSPI 소형주 2162.84 2162.84 2132.79 2134.59 176,858,151 1,160,250,810,297 87,033,799,708,282
KOSPI 음식료품 3891.64 3916.37 3882.18 3896.31 6,171,628 71,242,032,162 27,347,315,123,825
KOSPI 섬유의복 396.88 400.85 395.61 396.85 10,855,456 54,528,100,976 9,445,186,763,130
KOSPI 종이목재 350.8 350.8 343.95 345.44 13,174,636 102,832,456,815 2,965,548,517,935
KOSPI 화학 5224.51 5252.97 5185.1 5187.95 20,303,276 695,861,610,952 170,006,214,215,750
KOSPI 의약품 14189.09 14231.54 13898.04 13900.3 22,344,388 437,919,676,727 116,322,782,865,252
KOSPI 비금속광물 2665.88 2675.97 2605.87 2605.87 4,836,940 231,188,871,473 22,263,215,909,791
KOSPI 철강금속 4491.1 4511.78 4465.0 4506.47 41,897,405 518,031,510,941 52,331,359,583,804
KOSPI 기계 921.15 925.39 911.94 912.17 45,074,532 262,193,578,044 32,814,313,934,364
KOSPI 전기전자 22266.08 22338.24 22139.79 22192.61 35,726,353 1,306,975,499,724 665,336,837,617,200
KOSPI 의료정밀 2148.24 2159.98 2112.42 2133.31 1,426,296 27,543,218,900 5,469,265,060,130
KOSPI 운수장비 1759.66 1773.85 1758.22 1758.22 14,289,096 346,855,127,496 133,748,717,029,724
KOSPI 유통업 345.55 347.3 344.05 344.54 19,859,196 185,820,344,739 63,976,552,879,956
KOSPI 전기가스 855.85 870.54 855.34 862.51 3,822,559 137,581,760,030 22,750,938,195,940
KOSPI 건설 76.42 76.57 75.62 76.14 6,963,886 68,498,112,815 15,560,336,742,135
KOSPI 운수창고 1704.64 1719.48 1693.95 1694.04 16,911,230 151,191,725,852 40,623,652,461,263
KOSPI 통신업 387.66 389.28 386.3 388.72 2,370,936 45,297,509,655 25,651,473,560,950
KOSPI 금융 363.67 365.28 361.46 362.19 38,716,046 656,757,045,261 249,601,476,528,623
KOSPI 증권 1689.43 1699.55 1680.36 1691.48 5,527,877 41,332,058,829 22,758,716,521,060
KOSPI 보험 15151.43 15227.45 15034.18 15101.87 4,198,409 62,798,003,670 44,224,188,022,115
KOSPI 서비스업 1117.26 1121.47 1106.46 1106.46 18,601,789 501,272,709,217 152,247,808,807,137
KOSPI 제조업 5993.6 6010.29 5955.8 5961.18 218,400,672 4,098,278,714,868 1,254,371,784,516,267
KOSPI 200 303.14 304.42 301.47 302.07 93,791,587 3,947,927,487,245 1,597,748,648,351,390
KOSPI 100 2277.01 2285.24 2265.17 2269.64 57,263,502 3,271,452,697,520 1,441,595,501,905,520
KOSPI 50 2067.71 2075.28 2056.88 2061.11 36,483,765 2,624,337,979,600 1,227,335,564,476,400
KOSPI200 커뮤니케이션 1761.29 1770.7 1745.33 1748.89 4,296,675 339,208,993,600 110,509,027,428,450
KOSPI200 건설 249.54 250.07 246.07 246.53 4,522,445 209,686,007,175 35,994,912,019,480
KOSPI200 중공업 270.17 271.79 267.79 268.02 13,224,768 227,659,656,550 48,839,753,059,500
KOSPI200 철강 799.02 804.58 794.65 799.62 1,454,379 156,847,290,100 45,287,047,437,860
KOSPI200 에너지화학 1539.83 1549.0 1527.6 1528.93 4,615,963 403,216,662,750 140,189,955,618,650
KOSPI200 정보기술 2723.56 2736.75 2709.69 2724.74 15,212,564 1,072,684,452,700 521,435,438,616,750
KOSPI200 금융 631.5 635.1 627.25 627.67 16,444,423 330,446,073,840 154,412,418,858,060
KOSPI200 생활소비재 931.52 941.52 931.52 934.38 5,729,901 265,588,831,430 96,398,705,423,800
KOSPI200 경기소비재 1366.43 1379.46 1366.3 1367.88 8,227,784 334,285,989,870 134,830,068,557,635
KOSIP200 산업재 603.37 607.71 598.31 598.31 16,926,234 405,237,350,670 193,566,845,512,505
KOSPI200 헬스케어 1773.46 1779.01 1740.33 1740.33 3,136,451 203,066,178,560 116,337,534,680,650
KOSPI200 중소형주 1123.8 1129.42 1116.25 1116.41 36,528,085 676,474,789,725 155,922,870,874,105
KOSDAQ 704.93 704.93 691.25 691.25 1,089,630,891 5,058,527,849,602 321,813,279,703,994
KOSDAQ 대형주 1409.32 1411.91 1387.64 1387.64 42,573,308 1,395,951,822,957 128,298,013,819,572
KOSDAQ 중형주 642.86 642.86 629.27 629.27 126,278,638 1,229,476,176,516 85,137,799,375,698
KOSDAQ ETC Service 2209.78 2219.39 2168.5 2168.5 47,454,030 510,856,761,728 25,303,151,292,865
KOSDAQ IT 872.57 872.57 855.91 855.91 332,621,193 1,768,371,865,137 102,018,688,142,138
KOSDAQ 제조업 2373.86 2373.86 2325.22 2325.22 278,528,090 1,908,315,242,787 140,815,137,940,582
KSODAQ 건설 73.65 73.65 71.91 72.09 85,278,763 72,297,197,381 3,398,674,517,859
KOSDAQ 유통 433.39 433.39 422.7 423.6 80,453,216 284,636,191,361 21,252,266,976,810
KOSDAQ 운송 7881.58 7881.58 7690.64 7715.27 558,364 4,875,665,240 1,289,377,902,900
KOSDAQ 금융 717.96 719.16 706.46 707.59 32,654,451 185,121,565,514 9,561,576,229,420
KOSDAQ 오락 652.84 655.53 646.01 646.01 20,867,690 193,461,730,469 13,678,447,516,645
KOSDAQ 통신방송 1101.02 1110.89 1085.97 1089.95 12,498,919 46,861,400,633 4,874,185,356,206
KOSDAQ IT H/W 504.09 504.09 494.8 494.8 201,446,209 1,137,929,707,453 63,679,104,322,289
KOSDAQ 음식료/담배 7313.97 7333.32 7195.03 7203.88 13,107,782 104,762,936,265 5,401,067,954,235
KOSDAQ 섬유/의류 109.64 109.64 106.98 107.33 3,747,642 10,868,138,567 1,895,912,734,454
KOSDAQ 종이목재 12753.28 12753.28 12374.62 12374.62 1,020,661 6,301,489,160 2,012,820,822,540
KOSDAQ 출판 3798.12 3806.53 3678.7 3678.7 10,387,719 80,452,648,908 2,949,084,150,161
KOSDAQ 화학 2654.22 2654.22 2595.1 2595.1 34,062,290 211,051,670,693 18,222,122,321,267
KOSDAQ 제약 7459.05 7459.23 7325.88 7325.88 48,262,792 482,372,055,915 38,699,308,167,825
KOSDAQ 비금속 49746.4 49850.51 48565.55 48730.67 3,773,992 15,885,702,645 2,133,757,039,140
KOSDAQ 금속 2075.94 2080.29 2031.75 2031.75 26,153,868 230,046,735,514 8,602,575,396,622
KOSDAQ 기계장비 497.42 497.42 487.55 487.55 44,062,695 262,655,358,991 19,003,847,761,123
KOSDAQ 전기전자 1171.38 1172.54 1146.08 1146.1 16,304,668 157,446,069,076 19,498,141,158,847
KOSDAQ 의료정밀 1664.89 1664.89 1628.38 1628.38 31,255,351 226,346,017,477 14,402,799,607,024
KOSDAQ 운송장비/부품 5366.55 5366.55 5251.86 5258.4 37,929,013 60,639,904,174 6,153,092,460,751
KOSDAQ 기타제조 1161.92 1161.92 1120.72 1130.58 8,459,617 59,486,515,402 1,840,608,366,593
KOSDAQ 통신서비스 754.32 755.7 731.78 731.78 9,153,834 19,600,439,028 1,431,968,213,990
KOSDAQ 방송서비스 3337.7 3380.62 3306.01 3332.46 3,345,085 27,260,961,605 3,442,217,142,216
KOSDAQ 디지털컨텐츠 993.52 996.1 969.18 969.18 54,158,678 256,142,986,567 15,916,553,057,665
KOSDAQ SW 198.35 198.36 194.42 194.42 49,202,350 276,814,663,963 13,600,470,986,802
KOSDAQ 컴퓨터서비스 210.14 210.14 206.45 206.87 12,925,758 39,195,621,037 1,756,188,065,038
KOSDAQ 통신장비 142.06 142.15 139.89 140.04 13,935,595 88,754,115,411 7,325,566,636,295
KOSDAQ 정보기기 10.45 10.45 10.26 10.28 7,204,491 12,310,706,906 1,538,914,583,750
KOSDAQ 반도체 1271.48 1271.48 1242.88 1242.88 65,279,307 222,289,012,422 31,325,298,732,618
KOSDAQ IT부품 992.56 992.56 978.22 978.26 115,026,816 814,575,872,714 23,489,324,369,626
KOSDAQ 우량기업 1436.3 1437.11 1413.52 1413.52 119,843,318 1,659,377,029,340 157,719,146,459,591
KOSDAQ 벤처기업 1416.39 1416.39 1378.9 1378.9 239,373,957 820,632,990,350 42,007,090,677,316
KOSDAQ 중견기업 1544.84 1544.84 1513.22 1513.22 413,878,013 1,516,271,886,250 75,764,277,248,353
KOSDAQ 기술성장 3848.41 3854.02 3747.71 3747.71 90,885,666 843,549,445,306 33,603,946,449,791
KOSDAQ 150 995.88 997.97 979.03 979.06 57,506,141 1,546,686,931,042 150,321,142,927,685
KRX 100 4711.72 4730.63 4684.79 4693.02 63,581,425 3,563,624,119,830 1,456,112,968,245,250
KRX 자동차 1596.87 1608.18 1593.82 1594.75 4,586,343 175,626,527,515 96,756,072,756,291
KRX 반도체 2399.29 2399.29 2359.33 2359.33 11,434,918 287,197,427,475 87,804,166,226,685
KRX 헬스케어 2732.86 2741.33 2678.74 2678.74 37,322,164 947,488,012,230 170,586,424,160,625
KRX 은행 654.28 658.16 648.33 648.89 12,283,936 225,125,824,280 88,303,395,622,590
KRX 에너지화학 2930.85 2945.93 2902.42 2903.33 16,219,746 604,900,913,560 129,957,076,306,600
KRX 철강 1589.82 1597.02 1578.45 1586.82 9,785,890 215,950,002,805 47,332,504,072,580
KRX 방송통신 725.15 725.34 718.43 721.44 2,728,649 48,251,472,060 27,329,535,714,110
KRX 건설 541.62 542.62 533.15 533.75 10,266,627 239,254,706,980 41,464,801,325,430
KRX 증권 596.66 600.08 593.2 596.64 5,143,355 46,205,094,543 22,804,160,241,120
KRX 기계장비 558.68 561.09 552.3 552.3 26,712,573 530,063,092,865 179,872,827,694,095
KRX 운송 976.83 985.92 972.45 972.45 14,531,537 135,980,043,075 40,560,107,924,715
KRX 경기소비재 1050.85 1061.83 1050.02 1054.74 10,078,154 327,351,922,070 67,702,584,623,480
KRX 필수소비재 1365.29 1377.38 1363.21 1364.44 8,836,715 304,156,979,460 80,067,761,397,000
KRX 미디어&엔터 1923.18 1933.55 1901.64 1902.05 8,673,641 532,519,781,550 112,164,165,964,600
KRX 정보기술 1287.43 1289.29 1275.98 1279.58 23,744,599 1,254,394,592,252 536,790,535,754,530
KRX 유틸리티 1040.15 1041.14 1029.56 1031.56 4,305,658 151,646,677,340 24,384,353,330,600
KRX 300 1370.45 1375.92 1362.21 1364.73 144,669,827 5,302,909,286,923 1,621,380,724,962,921

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI 251,369,151,190 3,265,601,877 -185,000,411,448 -69,634,341,619
KOSDAQ 44,005,267,358 -470,100,221 44,998,388,636 -88,533,555,773
KONEX 575,685,124 -144,736,027 -505,228,917 74,279,820

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI 326,861,053,808 3,367,968,604 -72,018,516,010 -54,981,212,489 10,263,527,360 2,488,245,555 21,007,057,632
KOSDAQ 9,956,496,146 -505,940,190 4,333,526,073 44,942,092,294 1,512,380,100 176,484,280 -16,409,771,345
KONEX 119,701,190 0 0 2,151,554 0 453,832,380 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 3,412,824,420,770 4,693,108,515,317 1,280,284,094,547
보험 92,499,560,214 79,184,777,613 -13,314,782,601
투신 220,797,889,608 303,275,047,304 82,477,157,696
사모 228,073,959,107 190,744,138,946 -37,329,820,161
은행 3,787,027,650 7,580,097,660 3,793,070,010
기타금융 516,417,927,580 9,702,314,640 -506,715,612,940
연기금 등 1,013,642,932,756 1,041,059,902,304 27,416,969,548
기관합계 5,488,043,717,685 6,324,654,793,784 836,611,076,099
기타법인 147,834,805,503 137,540,009,000 -10,294,796,503
개인 6,906,452,591,318 6,155,473,318,775 -750,979,272,543
외국인 2,833,559,192,379 2,762,504,975,242 -71,054,217,137

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 178,552,091,863 292,315,743,838 113,763,651,975
보험 12,866,416,150 14,744,253,825 1,877,837,675
투신 78,983,725,975 108,773,395,416 29,789,669,441
사모 62,293,716,957 146,226,995,431 83,933,278,474
은행 1,741,703,770 3,232,777,190 1,491,073,420
기타금융 3,381,392,315 1,277,384,950 -2,104,007,365
연기금 등 55,768,907,509 46,771,420,695 -8,997,486,814
기관합계 393,587,954,539 613,341,971,345 219,754,016,806
기타법인 84,101,361,138 69,600,923,545 -14,500,437,593
개인 7,818,708,543,996 7,617,807,186,246 -200,901,357,750
외국인 1,284,365,751,798 1,281,472,709,298 -2,893,042,500

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 22,678,040 169,369,990 146,691,950
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 96,835,671 3,526,024 -93,309,647
은행 0 0 0
기타금융 4,000 453,832,380 453,828,380
연기금 등 0 0 0
기관합계 119,517,711 626,728,394 507,210,683
기타법인 256,233,372 115,955,154 -140,278,218
개인 2,479,644,132 2,052,082,126 -427,562,006
외국인 3,845 0 -3,845

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
바이오노트 31,909,952 36,330,862 4,420,910 341,987,116,980 388,930,131,650 46,943,014,670
LG에너지솔루션 251,222 311,892 60,670 117,007,350,000 145,263,534,000 28,256,184,000
한화솔루션 1,129,867 1,514,508 384,641 52,653,503,050 70,624,562,000 17,971,058,950
현대두산인프라코어 7,315,031 8,797,224 1,482,193 56,175,454,180 68,249,170,220 12,073,716,040
제주은행 14,339,855 15,408,219 1,068,364 151,617,073,150 163,242,220,910 11,625,147,760
KB금융 187,529 329,692 142,163 9,753,355,600 17,047,212,000 7,293,856,400
LG이노텍 198,463 220,921 22,458 55,441,980,500 61,491,734,000 6,049,753,500
셀트리온 392,758 422,651 29,893 69,498,935,000 74,342,480,500 4,843,545,500
카카오 1,132,479 1,212,820 80,341 61,481,107,800 65,402,711,000 3,921,603,200
TYM 10,581,477 11,899,928 1,318,451 30,293,497,985 34,114,110,800 3,820,612,815
카카오뱅크 2,032,516 2,184,831 152,315 52,699,855,600 56,461,668,100 3,761,812,500
두산밥캣 171,081 271,392 100,311 6,102,077,250 9,711,485,600 3,609,408,350
NAVER 463,342 486,270 22,928 84,029,900,000 87,609,558,000 3,579,658,000
두산퓨얼셀 293,391 405,656 112,265 9,079,771,400 12,628,726,000 3,548,954,600
SK바이오사이언스 267,563 310,568 43,005 21,294,018,700 24,680,770,900 3,386,752,200
신한지주 224,285 312,755 88,470 8,462,927,850 11,761,755,400 3,298,827,550
카카오페이 847,138 897,321 50,183 48,439,248,200 51,447,774,800 3,008,526,600
KT 438,409 521,160 82,751 15,709,414,650 18,643,106,450 2,933,691,800
보령 1,160,981 1,447,764 286,783 11,657,956,450 14,547,698,560 2,889,742,110
삼아알미늄 6,505,875 6,568,370 62,495 253,680,880,900 256,500,644,350 2,819,763,450
크래프톤 171,438 186,837 15,399 30,285,351,000 32,817,707,500 2,532,356,500
코스모신소재 570,176 617,956 47,780 29,957,062,500 32,434,860,000 2,477,797,500
세원이앤씨 16,099,025 19,383,820 3,284,795 11,430,631,008 13,722,480,234 2,291,849,226
한국금융지주 71,175 106,030 34,855 4,143,959,400 6,155,416,400 2,011,457,000
화승엔터프라이즈 854,785 1,009,779 154,994 8,466,949,340 9,986,644,140 1,519,694,800
농심 11,319 15,706 4,387 3,936,549,500 5,452,427,500 1,515,878,000
세원정공 284,225 524,305 240,080 1,818,573,310 3,320,627,890 1,502,054,580
명신산업 359,461 458,506 99,045 5,566,213,250 7,047,200,100 1,480,986,850
유니드비티플러스 17,839,116 18,006,946 167,830 152,896,263,550 154,344,747,330 1,448,483,780
경동도시가스 245,939 288,867 42,928 7,046,113,900 8,265,867,600 1,219,753,700

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
레고켐바이오 3,487,265 3,949,024 461,759 147,625,680,100 167,638,920,400 20,013,240,300
셀트리온헬스케어 489,028 577,837 88,809 31,833,458,900 37,382,896,300 5,549,437,400
에코프로 669,528 711,298 41,770 76,397,849,700 81,060,491,900 4,662,642,200
포스코엠텍 23,035,734 23,471,692 435,958 221,068,740,120 225,380,246,400 4,311,506,280
나노신소재 287,926 339,095 51,169 22,363,281,700 26,274,396,700 3,911,115,000
도이치모터스 353,849 897,973 544,124 2,191,323,160 5,469,585,900 3,278,262,740
펄어비스 201,908 264,341 62,433 8,694,080,200 11,289,710,750 2,595,630,550
양지사 1,557,960 1,617,729 59,769 64,674,751,050 67,198,762,800 2,524,011,750
인벤티지랩 891,805 1,088,541 196,736 9,060,468,230 11,082,862,270 2,022,394,040
인트론바이오 336,666 568,839 232,173 3,023,586,050 5,039,181,800 2,015,595,750
주성엔지니어링 674,562 853,820 179,258 7,578,613,250 9,565,262,000 1,986,648,750
휴마시스 2,345,216 2,444,899 99,683 43,188,685,650 45,044,323,550 1,855,637,900
대보마그네틱 199,778 225,683 25,905 13,699,730,800 15,525,776,300 1,826,045,500
에스와이 3,011,020 3,435,518 424,498 12,472,355,175 14,265,381,865 1,793,026,690
현대에버다임 2,620,146 2,835,909 215,763 21,840,162,670 23,620,641,050 1,780,478,380
삼강엠앤티 414,064 499,650 85,586 8,204,982,450 9,908,130,350 1,703,147,900
아이큐어 3,141,641 3,749,745 608,104 9,168,266,035 10,850,435,305 1,682,169,270
플라즈맵 961,914 1,230,076 268,162 5,909,395,120 7,545,844,550 1,636,449,430
티씨케이 11,642 27,966 16,324 1,134,760,000 2,732,122,800 1,597,362,800
원익IPS 149,949 212,396 62,447 3,996,984,300 5,578,771,600 1,581,787,300
파나진 1,755,629 2,108,167 352,538 7,760,331,140 9,317,630,755 1,557,299,615
티에스이 52,383 93,660 41,277 1,923,131,750 3,440,439,000 1,517,307,250
루닛 196,027 250,426 54,399 5,526,794,000 7,003,908,350 1,477,114,350
버킷스튜디오 16,912,263 17,739,203 826,940 29,277,452,435 30,740,533,230 1,463,080,795
푸른저축은행 1,851,819 1,947,745 95,926 25,521,715,850 26,917,829,700 1,396,113,850
박셀바이오 265,476 305,737 40,261 10,220,051,400 11,611,434,450 1,391,383,050
스튜디오산타클로스 31,864,622 32,378,236 513,614 73,990,162,395 75,352,541,000 1,362,378,605
동운아나텍 645,731 781,293 135,562 6,606,164,140 7,946,001,300 1,339,837,160
엑세스바이오 1,465,623 1,558,207 92,584 20,292,644,750 21,614,846,950 1,322,202,200
휴젤 46,440 55,567 9,127 6,495,247,300 7,777,600,200 1,282,352,900

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LG전자 432,196 809,407 377,211 39,085,481,000 72,894,349,800 33,808,868,800
한화솔루션 272,585 609,403 336,818 12,768,702,600 28,348,509,900 15,579,807,300
HMM 632,965 1,297,379 664,414 13,916,823,150 28,748,750,850 14,831,927,700
현대차 260,291 330,794 70,503 41,026,290,500 52,187,741,500 11,161,451,000
KT&G 342,703 447,288 104,585 32,872,377,572 42,910,620,772 10,038,243,200
이마트 41,928 131,497 89,569 4,296,345,500 13,475,424,000 9,179,078,500
삼성바이오로직스 9,655 20,917 11,262 7,879,859,000 17,010,611,000 9,130,752,000
메리츠금융지주 205,307 418,631 213,324 8,628,604,750 17,554,218,950 8,925,614,200
엔씨소프트 25,698 44,297 18,599 11,130,766,500 19,169,269,500 8,038,503,000
아모레퍼시픽 106,359 160,883 54,524 14,290,286,500 21,614,626,500 7,324,340,000
JB금융지주 110,265 939,019 828,754 925,828,150 7,882,396,950 6,956,568,800
삼양식품 20,148 71,630 51,482 2,570,757,500 9,208,671,500 6,637,914,000
덴티움 48,641 118,024 69,383 4,471,420,300 10,853,170,900 6,381,750,600
삼성물산 44,883 97,800 52,917 5,327,516,500 11,615,468,000 6,287,951,500
F&F 81,166 125,086 43,920 11,359,891,500 17,492,355,000 6,132,463,500
한화에어로스페이스 231,755 317,628 85,873 16,529,841,100 22,651,761,700 6,121,920,600
두산에너빌리티 1,048,625 1,395,931 347,306 16,058,158,500 21,444,383,600 5,386,225,100
유한양행 49,148 133,456 84,308 2,942,279,000 7,985,696,200 5,043,417,200
SKC 97,138 148,169 51,031 9,180,598,900 14,021,345,700 4,840,746,800
오리온 95,691 128,440 32,749 12,046,155,500 16,165,886,500 4,119,731,000
고려아연 35,369 42,216 6,847 20,324,312,000 24,191,863,000 3,867,551,000
삼성중공업 1,383,525 2,122,675 739,150 7,150,297,200 10,984,488,720 3,834,191,520
기업은행 493,473 808,469 314,996 5,460,550,200 8,957,248,750 3,496,698,550
삼성증권 62,234 161,612 99,378 2,185,724,800 5,675,562,450 3,489,837,650
GS 58,497 131,567 73,070 2,716,777,100 6,105,552,500 3,388,775,400
대우건설 317,359 1,075,478 758,119 1,368,353,875 4,651,975,385 3,283,621,510
현대건설기계 59,075 111,691 52,616 3,675,012,600 6,909,490,000 3,234,477,400
자화전자 76,372 223,288 146,916 1,614,656,350 4,703,806,550 3,089,150,200
이수화학 194,863 342,426 147,563 3,809,903,800 6,651,394,600 2,841,490,800
동국제강 151,971 383,837 231,866 1,809,017,050 4,592,387,400 2,783,370,350

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엘앤에프 158,928 257,000 98,072 29,562,248,500 47,764,387,700 18,202,139,200
현대바이오 427,787 791,082 363,295 11,233,406,200 20,936,085,200 9,702,679,000
아프리카TV 163,609 222,880 59,271 12,144,599,400 16,516,741,700 4,372,142,300
동진쎄미켐 221,358 347,069 125,711 7,032,458,400 11,097,876,250 4,065,417,850
서진시스템 173,914 375,076 201,162 3,216,003,450 6,890,972,750 3,674,969,300
대주전자재료 60,668 111,835 51,167 4,439,285,700 8,083,423,500 3,644,137,800
위메이드 348,784 445,529 96,745 12,092,045,000 15,373,713,300 3,281,668,300
이오테크닉스 43,373 90,867 47,494 2,970,997,800 6,214,614,800 3,243,617,000
HLB생명과학 335,267 615,669 280,402 3,807,009,000 6,994,094,250 3,187,085,250
메가스터디교육 32,061 67,487 35,426 2,527,079,300 5,328,757,500 2,801,678,200
에스엠 136,804 170,542 33,738 10,658,898,400 13,334,278,900 2,675,380,500
프레스티지바이오로직스 193,879 1,021,880 828,001 644,227,315 3,197,209,295 2,552,981,980
HK이노엔 51,094 116,217 65,123 1,966,776,550 4,494,440,900 2,527,664,350
피엔티 103,065 156,999 53,934 4,548,683,800 6,942,228,800 2,393,545,000
영풍정밀 28,450 224,720 196,270 342,076,550 2,686,477,850 2,344,401,300
안랩 67,282 101,084 33,802 4,516,524,900 6,853,677,700 2,337,152,800
와이지엔터테인먼트 253,505 300,963 47,458 11,764,218,350 13,989,355,700 2,225,137,350
네이처셀 283,774 414,378 130,604 4,436,446,000 6,458,415,550 2,021,969,550
JYP Ent. 144,455 174,253 29,798 9,667,734,200 11,658,526,300 1,990,792,100
제우스 19,583 93,380 73,797 508,217,650 2,389,918,150 1,881,700,500
래몽래인 59,697 136,658 76,961 1,501,420,800 3,328,560,750 1,827,139,950
바이오니아 114,225 166,663 52,438 3,745,685,700 5,525,836,800 1,780,151,100
루트로닉 58,425 149,453 91,028 1,147,687,450 2,886,075,250 1,738,387,800
HLB 393,590 445,373 51,783 12,239,113,400 13,943,587,450 1,704,474,050
비나텍 4,217 44,236 40,019 179,502,250 1,882,722,000 1,703,219,750
골프존 15,850 30,180 14,330 1,835,755,000 3,496,595,300 1,660,840,300
에이비엘바이오 169,370 245,358 75,988 3,688,750,000 5,334,196,400 1,645,446,400
에치에프알 105,583 151,112 45,529 3,975,720,350 5,609,826,100 1,634,105,750
공구우먼 965,637 1,063,868 98,231 13,959,164,300 15,567,869,150 1,608,704,850
NHN한국사이버결제 214,121 336,477 122,356 2,834,385,250 4,440,492,850 1,606,107,600

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
제주은행 37,321 93,590 56,269 391,429,190 994,180,090 602,750,900
NH투자증권 449 29,781 29,332 4,351,970 288,885,220 284,533,250
LIG넥스원 1,282 4,264 2,982 114,828,200 382,122,800 267,294,600
POSCO홀딩스 1,065 1,955 890 305,952,500 558,311,500 252,359,000
바이오노트 103,594 126,492 22,898 1,126,439,290 1,344,867,910 218,428,620
우리금융지주 142 17,179 17,037 1,814,550 218,791,900 216,977,350
LG에너지솔루션 978 1,414 436 454,252,000 658,223,000 203,971,000
대한항공 640 7,548 6,908 15,827,050 184,691,250 168,864,200
일동제약 5,104 8,547 3,443 223,740,300 371,600,900 147,860,600
맥쿼리인프라 171 10,600 10,429 1,949,400 120,850,450 118,901,050
DN오토모티브 0 1,740 1,740 0 114,362,500 114,362,500
STX중공업 2,447 17,128 14,681 15,877,820 108,335,510 92,457,690
포스코케미칼 974 1,471 497 176,059,000 268,009,500 91,950,500
대신증권2우B 1,678 7,672 5,994 21,895,100 100,119,600 78,224,500
삼성바이오로직스 3 97 94 2,473,000 78,169,000 75,696,000
현대오토에버 70 825 755 7,019,500 82,524,300 75,504,800
카카오 1,765 3,082 1,317 95,086,200 166,074,800 70,988,600
효성티앤씨 337 518 181 120,047,500 186,021,000 65,973,500
에이프로젠 33,281 124,909 91,628 20,602,304 79,201,861 58,599,557
KB금융 349 1,456 1,107 18,046,300 75,695,600 57,649,300
베트남개발1 166,818 461,871 295,053 31,090,622 88,284,387 57,193,765
롯데관광개발 2,173 6,176 4,003 28,853,950 82,351,600 53,497,650
SK이노베이션 82 388 306 13,624,500 64,091,500 50,467,000
SK바이오사이언스 100 690 590 7,868,700 54,507,200 46,638,500
삼성전기 108 450 342 14,837,500 60,498,500 45,661,000
대한전선 38,792 67,929 29,137 60,452,505 105,294,195 44,841,690
한국조선해양 217 755 538 15,996,100 54,838,100 38,842,000
DL 0 607 607 0 37,715,300 37,715,300
대덕전자 210 2,031 1,821 4,158,000 40,813,650 36,655,650
코오롱글로벌 3,742 5,587 1,845 75,421,900 111,308,900 35,887,000

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
대보마그네틱 648 4,587 3,939 44,836,100 314,075,700 269,239,600
