콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20230104)

금일 주식 시황 정보 (20230104)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2255.98 전일대비 37.30 포인트 상승 +1.68%
  • 코스닥 : 683.67 전일대비 8.72 포인트 상승 +1.29%
  • 코스피 200 : 295.98 전일대비 6.40 포인트 상승 +2.21%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2205.98 2260.06 2198.82 2255.98 405,631,899 6,408,722,307,816 1,783,693,413,960,584
KOSPI 대형주 2180.0 2239.13 2173.77 2234.07 79,934,264 4,510,090,975,285 1,417,832,906,532,860
KOSPI 중형주 2519.55 2551.02 2503.43 2550.13 50,273,948 1,059,764,265,341 217,024,812,948,091
KOSPI 소형주 2048.44 2077.97 2042.37 2076.04 208,907,508 703,604,057,312 84,961,161,562,866
KOSPI 음식료품 3703.76 3705.29 3612.86 3619.75 7,935,150 148,377,672,492 25,440,404,312,138
KOSPI 섬유의복 384.84 387.99 381.53 384.94 5,608,850 32,333,748,349 9,165,014,699,008
KOSPI 종이목재 333.92 339.9 332.92 339.83 1,742,336 8,313,176,070 2,919,861,165,250
KOSPI 화학 4935.74 4980.08 4871.18 4958.27 13,290,717 547,960,957,859 162,391,953,360,080
KOSPI 의약품 13424.43 13534.99 13300.37 13459.7 21,260,241 340,289,407,124 111,452,579,829,463
KOSPI 비금속광물 2563.15 2625.86 2499.05 2613.85 3,020,561 171,213,133,992 22,333,569,767,801
KOSPI 철강금속 4198.9 4274.85 4184.47 4259.29 10,157,109 163,906,090,321 49,484,807,327,155
KOSPI 기계 884.22 896.42 872.47 895.07 34,425,037 249,815,328,917 32,232,041,848,688
KOSPI 전기전자 21219.38 22139.31 21190.51 22056.14 45,786,906 2,293,383,960,978 661,151,416,374,539
KOSPI 의료정밀 1955.8 2042.44 1955.8 2033.65 3,158,538 46,270,282,435 5,199,574,975,760
KOSPI 운수장비 1723.78 1745.61 1714.04 1732.85 15,816,826 514,779,589,430 131,807,677,345,000
KOSPI 유통업 324.85 331.11 322.21 330.96 22,246,272 172,359,901,384 61,459,720,287,196
KOSPI 전기가스 781.51 789.73 775.66 787.15 1,972,399 72,438,915,040 20,755,038,483,910
KOSPI 건설 70.42 73.73 70.39 73.49 19,711,299 147,122,087,870 15,014,952,698,480
KOSPI 운수창고 1569.04 1596.63 1565.79 1581.71 16,764,869 141,579,988,901 37,928,233,698,010
KOSPI 통신업 366.81 372.06 366.14 369.1 2,710,183 54,082,073,075 24,357,345,731,925
KOSPI 금융 335.11 346.28 335.02 346.16 35,390,418 645,759,736,334 239,048,107,457,125
KOSPI 증권 1543.78 1605.15 1532.13 1600.31 6,686,589 43,192,952,350 21,502,377,224,853
KOSPI 보험 14054.74 14408.27 13974.1 14395.54 4,235,945 60,343,726,830 42,278,913,110,540
KOSPI 서비스업 1089.08 1107.65 1085.37 1104.7 80,798,244 618,651,388,424 151,974,138,969,275
KOSPI 제조업 5712.36 5861.1 5687.88 5842.77 163,237,684 4,538,955,307,070 1,228,699,354,050,127
KOSPI 200 288.34 296.7 287.94 295.98 108,914,616 5,142,809,964,840 1,557,125,486,486,610
KOSPI 100 2168.89 2234.35 2167.83 2228.97 76,670,405 4,473,669,488,405 1,408,864,538,764,410
KOSPI 50 1975.39 2039.48 1975.39 2033.9 52,981,834 3,693,541,358,620 1,207,224,727,827,230
KOSPI200 커뮤니케이션 1726.24 1756.83 1721.71 1749.87 6,367,551 446,853,842,900 110,930,324,053,100
KOSPI200 건설 236.73 245.96 234.54 245.37 7,884,686 284,428,939,210 36,037,538,680,540
KOSPI200 중공업 259.63 263.14 257.61 261.61 13,164,868 302,791,219,545 47,146,345,460,870
KOSPI200 철강 740.99 756.18 738.06 754.71 1,312,813 109,070,900,470 42,632,539,262,160
KOSPI200 에너지화학 1421.19 1442.09 1400.07 1435.02 4,189,571 366,690,139,450 132,367,224,702,250
KOSPI200 정보기술 2605.94 2725.57 2604.39 2717.19 30,634,513 2,042,138,944,950 519,786,189,558,900
KOSPI200 금융 579.48 603.35 579.29 603.24 16,917,172 361,405,558,655 148,252,883,916,450
KOSPI200 생활소비재 882.95 884.18 874.02 878.15 4,114,795 266,498,492,530 90,313,293,154,060
KOSPI200 경기소비재 1340.34 1353.5 1334.37 1346.37 7,131,206 342,433,833,155 132,855,472,641,510
KOSIP200 산업재 555.12 565.7 549.23 565.29 15,095,090 438,972,080,985 185,224,617,326,820
KOSPI200 헬스케어 1658.43 1678.55 1648.45 1671.06 2,102,351 181,526,012,990 111,582,487,524,950
KOSPI200 중소형주 1052.17 1065.19 1041.79 1064.68 32,244,211 669,140,476,435 148,443,465,780,450
KOSDAQ 670.18 683.67 667.3 683.67 884,431,494 4,981,164,387,688 317,511,381,446,347
KOSDAQ 대형주 1344.47 1367.46 1337.12 1366.53 29,289,934 975,901,644,267 125,598,504,143,570
KOSDAQ 중형주 611.35 625.29 608.67 625.29 135,180,842 1,223,143,585,178 84,589,261,253,691
KOSDAQ ETC Service 2089.76 2114.1 2075.96 2111.26 50,386,335 304,222,396,169 24,604,759,383,594
KOSDAQ IT 832.9 860.29 830.83 860.29 399,805,680 2,169,247,606,940 102,606,817,783,599
KOSDAQ 제조업 2249.69 2287.35 2238.2 2287.35 287,345,297 1,806,047,726,178 138,274,591,049,087
KSODAQ 건설 68.24 69.88 67.96 69.77 8,205,387 18,468,045,750 3,270,481,356,437
KOSDAQ 유통 401.85 410.49 400.5 409.1 69,266,794 293,512,419,481 20,107,126,653,224
KOSDAQ 운송 7837.53 7911.27 7819.43 7878.11 336,639 3,996,998,880 1,317,908,466,870
KOSDAQ 금융 688.55 701.96 685.75 701.51 19,984,402 83,702,505,731 9,384,144,758,765
KOSDAQ 오락 650.53 653.08 635.88 640.71 28,094,267 276,816,816,388 13,579,943,400,126
KOSDAQ 통신방송 1068.92 1074.37 1049.81 1074.21 7,439,679 46,009,363,557 4,803,377,362,306
KOSDAQ IT H/W 477.49 496.53 475.3 496.31 223,578,571 1,149,778,325,530 63,973,682,272,240
KOSDAQ 음식료/담배 6797.6 6916.97 6768.17 6916.97 7,926,838 46,006,396,230 5,177,525,689,960
KOSDAQ 섬유/의류 100.52 101.36 99.0 101.36 1,485,065 5,664,057,418 1,794,108,950,379
KOSDAQ 종이목재 11764.89 11928.26 11550.17 11907.49 624,802 3,576,364,095 1,937,283,177,955
KOSDAQ 출판 3496.46 3577.93 3485.0 3577.93 27,805,579 50,580,793,195 2,874,166,461,998
KOSDAQ 화학 2528.87 2577.13 2492.23 2574.26 21,888,431 121,800,806,987 18,072,784,851,123
KOSDAQ 제약 7109.58 7178.83 7103.04 7163.95 56,687,156 384,972,249,635 37,587,948,924,480
KOSDAQ 비금속 45353.12 47760.83 45299.3 47731.39 9,894,795 38,441,669,460 2,089,286,247,155
KOSDAQ 금속 1982.02 2007.89 1960.04 2006.86 15,862,779 115,075,069,610 8,497,172,257,922
KOSDAQ 기계장비 470.91 483.98 468.63 483.96 60,385,148 543,389,567,583 18,873,088,781,325
KOSDAQ 전기전자 1087.93 1114.73 1074.54 1114.73 16,557,369 118,447,023,032 18,967,241,146,452
KOSDAQ 의료정밀 1628.09 1649.92 1628.09 1645.14 39,007,890 297,288,488,958 14,556,039,866,307
KOSDAQ 운송장비/부품 5006.98 5120.08 4976.66 5120.08 25,640,807 55,147,956,557 5,990,462,341,449
KOSDAQ 기타제조 1125.95 1145.0 1120.73 1141.36 3,578,638 25,657,283,418 1,858,515,143,347
KOSDAQ 통신서비스 701.4 711.85 696.16 709.89 5,011,922 10,519,538,455 1,388,781,638,490
KOSDAQ 방송서비스 3298.97 3332.06 3203.73 3305.77 2,427,757 35,489,825,102 3,414,595,723,816
KOSDAQ 디지털컨텐츠 985.77 1010.55 984.46 1009.4 97,632,480 522,430,164,632 16,558,730,575,574
KOSDAQ SW 187.08 192.07 187.02 192.06 56,537,306 404,630,895,052 13,428,555,093,644
KOSDAQ 컴퓨터서비스 194.55 198.42 193.5 198.05 11,514,332 32,147,773,682 1,682,799,584,237
KOSDAQ 통신장비 135.54 138.29 135.0 137.97 92,247,696 390,604,752,297 7,284,057,061,560
KOSDAQ 정보기기 9.84 10.07 9.83 10.06 9,757,296 36,227,111,644 1,505,663,820,221
KOSDAQ 반도체 1196.96 1263.38 1195.73 1260.68 42,663,169 341,417,414,712 31,792,052,157,625
KOSDAQ IT부품 946.25 974.36 935.89 973.56 78,910,410 381,529,046,877 23,390,165,241,044
KOSDAQ 우량기업 1361.76 1392.88 1356.09 1392.46 157,971,987 1,582,671,533,927 154,620,205,714,087
KOSDAQ 벤처기업 1340.8 1365.91 1333.4 1365.91 163,209,561 664,021,870,918 41,558,533,640,945
KOSDAQ 중견기업 1464.58 1493.35 1456.91 1493.35 420,725,170 1,517,685,266,607 74,712,739,566,235
KOSDAQ 기술성장 3696.08 3763.21 3685.2 3763.21 107,970,271 1,140,458,059,348 33,853,624,766,009
KOSDAQ 150 945.46 963.81 939.83 963.01 39,782,581 1,111,954,881,942 146,900,256,736,975
KRX 100 4486.42 4619.64 4482.43 4607.46 82,309,865 4,741,792,825,065 1,423,548,820,390,260
KRX 자동차 1557.61 1579.57 1550.39 1570.3 4,009,454 205,860,645,827 96,102,354,007,558
KRX 반도체 2241.81 2387.56 2241.28 2381.85 18,740,251 663,916,121,725 90,149,969,479,210
KRX 헬스케어 2561.75 2588.86 2546.53 2577.81 22,016,002 535,586,595,120 163,034,277,215,110
KRX 은행 599.24 627.49 598.82 627.37 12,046,703 258,248,286,330 85,427,342,451,140
KRX 에너지화학 2730.3 2770.72 2688.69 2757.68 5,829,092 436,985,204,500 123,719,392,555,050
KRX 철강 1470.98 1495.45 1465.49 1492.46 3,611,533 122,978,175,195 44,491,675,908,280
KRX 방송통신 679.02 690.12 677.49 686.23 3,136,916 57,114,550,990 25,957,507,657,655
KRX 건설 513.76 531.29 508.46 530.16 11,335,678 296,370,092,490 41,190,280,998,040
KRX 증권 538.75 564.93 536.31 563.35 6,257,920 50,670,398,554 21,594,315,660,843
KRX 기계장비 528.37 536.43 522.47 536.26 21,941,372 546,808,764,195 174,055,862,592,800
KRX 운송 903.2 918.63 901.13 908.72 14,923,701 129,619,719,205 37,691,293,202,820
KRX 경기소비재 1014.99 1026.86 1012.14 1026.12 7,634,425 241,957,489,705 65,646,316,709,860
KRX 필수소비재 1311.23 1312.7 1295.38 1300.09 4,359,470 272,660,544,220 76,151,901,711,140
KRX 미디어&엔터 1909.23 1934.94 1900.58 1929.8 11,725,321 704,737,953,200 113,930,140,723,720
KRX 정보기술 1231.54 1287.48 1231.17 1283.58 43,726,452 2,336,422,362,277 536,341,808,762,000
KRX 유틸리티 991.06 1003.16 989.08 999.39 2,280,499 82,115,045,450 22,460,728,423,150
KRX 300 1304.09 1340.71 1302.49 1337.78 138,753,389 6,058,664,062,250 1,581,219,748,951,164

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI -155,571,962 35,423,693,015 -295,934,452,202 260,666,331,149
KOSDAQ -14,165,208,938 479,802,215 31,299,499,947 -17,614,093,224
KONEX 4,464,035 -8,849,290 -28,957,625 33,342,880

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI -53,976,762,030 -187,748,177,985 125,261,398,608 57,876,722,451 -9,380,601,305 11,265,710,250 38,112,298,924
KOSDAQ 6,083,303,695 -3,776,414,640 -2,025,937,861 -16,727,627,147 -123,841,905 167,450,930 2,237,857,990
KONEX 396,185 0 5,225,850 -1,158,000 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 1,177,068,631,404 633,816,684,443 -543,251,946,961
보험 131,801,245,078 138,264,242,155 6,462,997,077
투신 259,807,549,812 380,400,239,452 120,592,689,640
사모 276,768,479,509 272,541,374,516 -4,227,104,993
은행 9,914,793,575 7,362,465,300 -2,552,328,275
기타금융 8,688,219,450 29,719,278,980 21,031,059,530
연기금 등 1,655,222,951,147 1,701,225,331,717 46,002,380,570
기관합계 3,519,271,869,975 3,163,329,616,563 -355,942,253,412
기타법인 99,147,731,448 123,777,807,282 24,630,075,834
개인 5,815,307,901,845 5,794,193,563,593 -21,114,338,252
외국인 3,187,998,313,273 3,537,261,972,944 349,263,659,671

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 198,891,119,405 214,077,442,524 15,186,323,119
보험 21,814,621,590 18,092,611,065 -3,722,010,525
투신 101,386,069,371 95,820,427,033 -5,565,642,338
사모 113,719,511,624 109,006,418,863 -4,713,092,761
은행 2,952,334,160 5,588,210,360 2,635,876,200
기타금융 1,114,879,620 2,084,675,480 969,795,860
연기금 등 53,627,786,125 48,993,041,810 -4,634,744,315
기관합계 493,506,321,895 493,662,827,135 156,505,240
기타법인 68,527,455,737 74,953,374,939 6,425,919,202
개인 8,275,423,665,566 8,304,425,733,779 29,002,068,213
외국인 1,308,719,867,278 1,273,919,456,140 -34,800,411,138

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 6,556,855 55,840,935 49,284,080
보험 0 0 0
투신 0 5,225,850 5,225,850
사모 1,160,350 597,900 -562,450
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 7,717,205 61,664,685 53,947,480
기타법인 58,798,990 217,441,530 158,642,540
개인 1,529,283,868 1,284,315,658 -244,968,210
외국인 6,655,500 0 -6,655,500

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
포스코케미칼 612,468 913,157 300,689 113,158,344,000 168,765,048,000 55,606,704,000
삼성바이오로직스 24,573 92,988 68,415 19,661,788,000 74,353,321,000 54,691,533,000
LIG넥스원 475,001 936,984 461,983 38,178,141,400 75,619,218,000 37,441,076,600
LG에너지솔루션 175,652 258,571 82,919 76,606,341,500 112,505,865,000 35,899,523,500
삼성SDI 95,930 154,514 58,584 57,601,534,000 92,423,842,000 34,822,308,000
한국항공우주 1,049,318 1,677,098 627,780 49,041,778,100 78,043,694,250 29,001,916,150
CJ제일제당 30,944 107,926 76,982 11,073,840,000 38,350,929,500 27,277,089,500
현대중공업 219,173 433,989 214,816 24,312,045,000 47,986,313,000 23,674,268,000
S-Oil 140,093 411,354 271,261 11,204,756,900 32,743,324,900 21,538,568,000
SK이노베이션 193,105 313,943 120,838 28,846,666,500 46,822,113,500 17,975,447,000
삼성중공업 4,583,639 7,777,508 3,193,869 22,778,259,745 38,576,086,090 15,797,826,345
한화솔루션 779,363 1,088,523 309,160 32,933,746,550 45,993,209,350 13,059,462,800
현대로템 2,097,801 2,486,661 388,860 56,141,480,300 66,551,769,150 10,410,288,850
한국가스공사 310,851 593,255 282,404 10,204,044,200 19,390,181,750 9,186,137,550
LG생활건강 18,601 29,952 11,351 13,110,593,000 21,070,316,000 7,959,723,000
씨에스윈드 188,066 303,467 115,401 12,373,360,200 19,888,725,400 7,515,365,200
서울가스 32,434 49,413 16,979 14,140,124,500 21,511,675,000 7,371,550,500
농심 9,394 30,191 20,797 3,226,054,000 10,287,257,000 7,061,203,000
현대미포조선 237,928 329,461 91,533 19,191,776,200 26,234,232,300 7,042,456,100
고려아연 30,609 43,347 12,738 16,076,787,000 22,735,451,000 6,658,664,000
넷마블 651,698 756,040 104,342 35,102,768,400 40,682,351,200 5,579,582,800
쌍용C&E 487,324 1,515,576 1,028,252 2,608,765,750 8,121,960,210 5,513,194,460
아모레퍼시픽 100,750 139,435 38,685 13,378,962,500 18,419,493,000 5,040,530,500
세방 438,185 592,923 154,738 14,736,208,700 19,753,714,700 5,017,506,000
LG화학 48,714 56,754 8,040 29,316,557,000 34,110,091,000 4,793,534,000
HD현대 59,151 143,858 84,707 3,270,331,400 7,937,600,200 4,667,268,800
POSCO홀딩스 251,709 268,878 17,169 68,082,731,000 72,743,658,000 4,660,927,000
F&F 122,146 155,786 33,640 16,704,902,000 21,265,573,000 4,560,671,000
대웅제약 42,890 71,906 29,016 6,684,940,000 11,154,840,000 4,469,900,000
덴티움 125,473 173,460 47,987 11,702,185,700 16,110,926,400 4,408,740,700

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
엘앤에프 456,872 608,044 151,172 82,606,835,700 109,683,019,600 27,076,183,900
JYP Ent. 362,313 643,042 280,729 24,259,025,200 42,897,954,600 18,638,929,400
알테오젠 647,949 1,148,785 500,836 23,855,715,050 42,278,749,800 18,423,034,750
카카오게임즈 723,627 921,858 198,231 32,518,572,050 41,362,321,600 8,843,749,550
제우스 710,800 1,063,572 352,772 17,278,791,050 25,254,998,650 7,976,207,600
스튜디오드래곤 323,326 405,119 81,793 26,700,809,600 33,302,932,100 6,602,122,500
에코프로 463,281 520,100 56,819 52,144,354,500 58,591,417,200 6,447,062,700
삼강엠앤티 467,346 740,984 273,638 8,891,905,750 14,092,687,500 5,200,781,750
현대바이오 783,333 969,842 186,509 20,488,925,650 25,358,867,250 4,869,941,600
에스엠 373,745 440,074 66,329 28,590,500,300 33,439,867,800 4,849,367,500
셀트리온헬스케어 448,915 526,028 77,113 25,522,779,700 29,902,329,300 4,379,549,600
나노신소재 196,803 251,620 54,817 15,518,694,700 19,805,629,700 4,286,935,000
코이즈 7,488,539 9,415,440 1,926,901 16,142,322,605 20,055,498,060 3,913,175,455
에스티큐브 1,088,927 1,339,821 250,894 13,774,038,350 16,935,596,400 3,161,558,050
다우데이타 668,570 766,374 97,804 22,986,485,800 26,095,511,300 3,109,025,500
레고켐바이오 338,388 413,946 75,558 13,885,576,800 16,927,894,150 3,042,317,350
셀트리온제약 81,131 125,658 44,527 5,242,085,900 8,097,138,100 2,855,052,200
오픈엣지테크놀로지 12,423,564 12,755,191 331,627 105,941,563,490 108,743,016,640 2,801,453,150
안랩 193,433 236,818 43,385 12,491,738,300 15,285,413,700 2,793,675,400
에코프로비엠 573,081 604,218 31,137 53,166,051,800 55,952,789,200 2,786,737,400
오스템임플란트 196,746 214,946 18,200 27,040,536,400 29,438,111,000 2,397,574,600
엔피 3,151,353 3,572,658 421,305 16,924,800,695 19,195,712,340 2,270,911,645
성광벤드 343,702 515,416 171,714 4,379,032,000 6,539,277,650 2,160,245,650
탑코미디어 898,645 1,324,428 425,783 4,558,071,110 6,584,630,510 2,026,559,400
HLB 578,681 649,184 70,503 16,457,431,450 18,469,678,950 2,012,247,500
티에스이 132,986 196,755 63,769 4,695,398,350 6,693,342,000 1,997,943,650
오스코텍 168,638 287,129 118,491 2,805,873,500 4,764,317,600 1,958,444,100
디어유 90,497 156,990 66,493 2,627,648,600 4,556,708,250 1,929,059,650
에스앤에스텍 300,226 371,403 71,177 8,386,508,250 10,306,448,150 1,919,939,900
케어젠 45,380 58,980 13,600 6,111,233,100 7,950,510,400 1,839,277,300

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 5,994,929 9,403,396 3,408,467 337,841,007,800 531,377,810,900 193,536,803,100
서울가스 30,212 109,244 79,032 13,154,965,000 44,317,830,000 31,162,865,000
카카오 615,308 1,182,424 567,116 33,294,647,400 63,753,370,100 30,458,722,700
삼성SDI 131,420 178,602 47,182 78,878,648,000 107,317,651,000 28,439,003,000
하나금융지주 780,165 1,265,886 485,721 32,972,630,150 53,551,282,050 20,578,651,900
고려아연 10,223 47,426 37,203 5,370,598,000 24,901,830,000 19,531,232,000
NAVER 407,731 510,483 102,752 73,203,043,500 91,762,303,000 18,559,259,500
현대차 316,986 423,092 106,106 50,373,570,000 67,278,626,000 16,905,056,000
삼성전기 331,879 451,674 119,795 46,641,188,500 63,261,383,500 16,620,195,000
오리온 110,060 245,602 135,542 13,333,282,000 29,650,203,000 16,316,921,000
신한지주 664,628 1,063,559 398,931 23,640,770,800 37,676,745,100 14,035,974,300
우리금융지주 1,346,760 2,447,263 1,100,503 15,517,417,750 28,362,948,950 12,845,531,200
SKC 138,318 276,860 138,542 12,058,490,600 24,158,134,400 12,099,643,800
LG전자 220,729 349,361 128,632 19,020,965,800 30,395,322,100 11,374,356,300
KB금융 955,221 1,183,626 228,405 47,219,346,150 58,198,850,350 10,979,504,200
엔씨소프트 47,054 69,578 22,524 21,000,263,000 30,931,683,500 9,931,420,500
KT&G 160,437 268,725 108,288 14,241,493,269 23,848,399,669 9,606,906,400
OCI 110,024 215,941 105,917 8,743,735,900 17,180,481,300 8,436,745,400
HMM 706,418 1,143,475 437,057 13,536,913,350 21,889,436,050 8,352,522,700
POSCO홀딩스 111,581 142,470 30,889 30,347,051,000 38,624,300,000 8,277,249,000
카카오뱅크 1,086,900 1,407,879 320,979 26,298,087,200 34,189,939,550 7,891,852,350
삼성물산 83,518 154,062 70,544 9,449,216,000 17,333,648,000 7,884,432,000
크래프톤 100,258 147,287 47,029 16,519,128,500 24,314,152,500 7,795,024,000
LG화학 92,310 104,099 11,789 55,552,294,639 62,573,167,639 7,020,873,000
SK스퀘어 128,818 330,698 201,880 4,178,223,650 10,764,250,750 6,586,027,100
LX세미콘 33,729 121,682 87,953 2,439,536,100 8,952,419,500 6,512,883,400
CJ제일제당 40,346 57,879 17,533 14,326,601,000 20,763,991,000 6,437,390,000
삼성생명 201,047 292,300 91,253 14,067,969,500 20,405,874,400 6,337,904,900
KCC 11,915 41,312 29,397 2,352,663,500 8,139,808,000 5,787,144,500
한미약품 21,296 41,298 20,002 5,866,209,500 11,325,326,500 5,459,117,000

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
레인보우로보틱스 678,782 886,594 207,812 28,601,352,550 37,658,360,450 9,057,007,900
스튜디오드래곤 173,055 235,651 62,596 14,235,065,500 19,327,193,700 5,092,128,200
펄어비스 100,931 198,060 97,129 4,173,856,000 8,182,338,900 4,008,482,900
주성엔지니어링 195,267 497,896 302,629 2,134,835,600 5,412,752,400 3,277,916,800
나노엔텍 1,092,351 1,622,649 530,298 6,895,776,310 10,134,523,250 3,238,746,940
아프리카TV 143,554 187,466 43,912 10,409,434,800 13,506,850,600 3,097,415,800
유니테스트 102,571 331,219 228,648 1,070,501,800 3,470,959,000 2,400,457,200
성일하이텍 62,455 82,578 20,123 6,198,599,100 8,193,394,700 1,994,795,600
화일약품 1,409,955 2,086,095 676,140 3,974,091,850 5,869,473,805 1,895,381,955
동진쎄미켐 237,886 288,834 50,948 7,205,075,150 8,974,309,150 1,769,234,000
양지사 30,659 84,065 53,406 995,645,350 2,742,635,000 1,746,989,650
MDS테크 349,699 580,992 231,293 2,573,309,830 4,227,145,800 1,653,835,970
바이오니아 63,611 121,549 57,938 1,814,269,050 3,460,401,850 1,646,132,800
경남제약 1,630,327 2,093,023 462,696 5,181,381,020 6,643,750,820 1,462,369,800
박셀바이오 62,553 101,755 39,202 2,151,845,950 3,512,765,600 1,360,919,650
다날 117,323 382,154 264,831 581,483,295 1,904,235,690 1,322,752,395
하나마이크론 260,966 393,064 132,098 2,458,898,610 3,763,414,700 1,304,516,090
원익QnC 106,923 159,039 52,116 2,602,093,250 3,892,355,700 1,290,262,450
핑거스토리 282,000 426,245 144,245 2,433,869,350 3,696,683,450 1,262,814,100
하이비젼시스템 54,803 122,488 67,685 1,036,275,450 2,295,738,200 1,259,462,750
삼천당제약 90,938 117,730 26,792 3,949,688,600 5,097,294,050 1,147,605,450
하이드로리튬 516,759 555,479 38,720 13,174,637,350 14,233,729,550 1,059,092,200
보성파워텍 144,007 439,325 295,318 507,750,870 1,550,026,090 1,042,275,220
피에스케이 192,173 249,927 57,754 3,095,354,050 4,100,896,000 1,005,541,950
이랜텍 47,322 135,105 87,783 525,716,300 1,517,049,950 991,333,650
원익머트리얼즈 25,132 58,911 33,779 723,151,350 1,688,583,550 965,432,200
다올인베스트먼트 1,054,816 1,353,103 298,287 3,353,592,240 4,315,316,050 961,723,810
이엠텍 23,118 68,982 45,864 482,282,800 1,433,443,250 951,160,450
맥스트 254,764 331,719 76,955 3,206,949,350 4,157,073,000 950,123,650
클래시스 114,785 169,234 54,449 1,981,774,700 2,921,250,550 939,475,850

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
LG생활건강 26 2,383 2,357 18,435,000 1,668,028,000 1,649,593,000
삼성전기 2,163 8,667 6,504 304,881,500 1,228,463,000 923,581,500
삼성바이오로직스 345 1,375 1,030 274,374,000 1,102,046,000 827,672,000
포스코케미칼 291 2,365 2,074 53,844,000 438,691,500 384,847,500
삼성SDI 82 665 583 49,137,000 395,390,000 346,253,000
LG에너지솔루션 1,673 2,415 742 726,676,500 1,042,013,000 315,336,500
POSCO홀딩스 708 1,569 861 189,330,500 425,192,500 235,862,000
STX중공업 3,120 29,885 26,765 21,550,990 209,291,790 187,740,800
두산 186 2,285 2,099 15,113,600 180,785,600 165,672,000
국제약품 9,961 31,188 21,227 57,469,900 179,753,850 122,283,950
삼성중공업 19,615 43,659 24,044 98,100,600 217,399,990 119,299,390
솔루엠 132 4,716 4,584 2,436,600 86,409,750 83,973,150
DN오토모티브 1 1,262 1,261 64,600 78,635,100 78,570,500
CJ제일제당 12 215 203 4,325,000 75,870,500 71,545,500
다이나믹디자인 6,703 24,517 17,814 25,125,605 92,613,615 67,488,010
포스코인터내셔널 134 3,185 3,051 2,843,400 68,108,300 65,264,900
한국전력 1,125 4,086 2,961 21,920,800 79,937,800 58,017,000
삼일제약 737 6,453 5,716 6,318,780 54,743,220 48,424,440
GKL 1,144 3,772 2,628 21,505,350 69,924,800 48,419,450
대한항공 2,329 4,325 1,996 52,653,950 99,082,200 46,428,250
고려아연 1 89 88 529,000 46,540,000 46,011,000
S-Oil 432 995 563 34,745,400 79,042,400 44,297,000
삼성엔지니어링 296 2,229 1,933 6,671,100 50,468,550 43,797,450
한국항공우주 1,360 2,275 915 62,899,600 105,452,100 42,552,500
셀트리온 60 318 258 9,587,500 50,439,500 40,852,000
콤텍시스템 140,477 193,785 53,308 102,863,322 138,674,903 35,811,581
대한해운 100 16,168 16,068 203,000 33,074,710 32,871,710
한국ANKOR유전 18,213 114,694 96,481 4,832,554 37,286,406 32,453,852
롯데케미칼 64 254 190 10,939,000 43,254,000 32,315,000
LIG넥스원 651 1,017 366 50,288,100 82,379,200 32,091,100

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
HLB 381 12,458 12,077 10,858,700 352,398,850 341,540,150
휴마시스 1,976 21,303 19,327 26,251,950 310,451,300 284,199,350
케어젠 15 2,011 1,996 2,018,400 271,391,500 269,373,100
HLB생명과학 0 22,101 22,101 0 224,885,250 224,885,250
케이엔제이 0 10,597 10,597 0 135,854,750 135,854,750
대주전자재료 571 1,990 1,419 44,802,100 153,354,500 108,552,400
리더스 기술투자 27,690 294,253 266,563 11,322,140 115,374,434 104,052,294
바이오플러스 2,573 15,878 13,305 18,416,690 115,370,610 96,953,920
ISC 516 3,493 2,977 17,152,900 112,734,500 95,581,600
공구우먼 4,156 10,920 6,764 49,546,000 132,311,600 82,765,600
