콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221017)

금일 주식 시황 정보 (20221017)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2219.71 전일대비 7.16 포인트 상승 +0.32%
  • 코스닥 : 682.0 전일대비 3.76 포인트 상승 +0.55%
  • 코스피 200 : 289.57 전일대비 0.21 포인트 상승 +0.07%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2187.17 2221.05 2177.66 2219.71 486,879,655 6,352,652,630,145 1,752,293,076,152,610
KOSPI 대형주 2173.29 2208.57 2165.72 2206.29 84,145,830 4,404,928,695,375 1,401,542,355,342,670
KOSPI 중형주 2429.0 2460.38 2406.11 2460.38 46,361,530 763,028,940,387 207,750,253,952,671
KOSPI 소형주 1983.29 2012.76 1968.4 2012.76 250,338,163 1,058,726,461,074 81,460,993,754,657
KOSPI 음식료품 3518.61 3548.47 3475.89 3541.75 4,331,552 49,554,269,189 24,729,694,348,680
KOSPI 섬유의복 382.01 391.05 379.41 389.95 6,430,264 25,622,559,416 9,280,810,704,644
KOSPI 종이목재 306.19 315.15 304.61 315.07 3,277,441 9,097,800,695 2,635,787,530,665
KOSPI 화학 4782.51 4883.41 4741.11 4882.35 23,876,067 721,760,352,172 160,212,779,783,749
KOSPI 의약품 13379.87 13641.53 13290.01 13614.73 5,183,186 190,030,371,482 112,859,999,526,813
KOSPI 비금속광물 2354.4 2500.77 2346.57 2496.4 52,792,042 334,181,033,644 21,302,576,092,795
KOSPI 철강금속 4129.61 4215.26 4127.37 4205.09 58,606,687 298,859,584,042 48,836,224,323,357
KOSPI 기계 786.5 806.61 775.65 803.94 37,684,264 243,262,063,845 28,902,670,144,911
KOSPI 전기전자 22165.74 22552.84 22124.42 22500.64 45,567,847 1,615,209,675,289 671,863,114,223,359
KOSPI 의료정밀 1857.18 1895.33 1840.33 1875.65 1,992,177 24,565,599,985 4,783,728,219,605
KOSPI 운수장비 1772.52 1794.91 1751.65 1789.82 18,948,736 556,142,680,679 135,619,332,840,959
KOSPI 유통업 315.6 319.49 312.61 319.49 13,639,887 123,215,998,803 59,296,567,862,780
KOSPI 전기가스 680.24 687.72 667.63 685.91 2,108,790 52,921,851,475 18,092,655,474,620
KOSPI 건설 74.33 74.45 72.46 74.03 7,163,045 107,757,305,050 15,090,595,629,635
KOSPI 운수창고 1469.86 1499.67 1453.27 1497.06 9,018,457 93,526,298,492 35,546,758,636,824
KOSPI 통신업 374.58 379.27 373.42 377.47 1,814,522 41,340,937,300 24,906,126,071,690
KOSPI 금융 317.22 321.28 315.86 321.08 30,137,099 606,694,946,710 222,101,351,653,317
KOSPI 증권 1467.18 1476.41 1450.6 1476.07 3,839,462 23,003,417,027 20,206,252,759,808
KOSPI 보험 12803.4 13012.2 12714.43 12990.04 3,165,087 51,926,339,785 38,324,689,488,185
KOSPI 서비스업 993.84 1006.49 983.44 1004.66 59,003,557 1,198,791,177,671 138,183,574,830,936
KOSPI 제조업 5794.73 5894.61 5776.52 5889.64 261,152,139 4,094,041,065,295 1,236,037,122,228,206
KOSPI 200 285.89 290.04 284.91 289.57 109,487,910 4,859,369,231,800 1,534,784,862,451,640
KOSPI 100 2156.49 2187.78 2150.52 2184.0 79,308,983 4,230,144,354,320 1,393,793,731,275,890
KOSPI 50 1964.94 1994.12 1959.77 1989.84 54,645,468 3,479,120,279,800 1,189,114,705,562,850
KOSPI200 커뮤니케이션 1568.59 1593.77 1552.58 1588.51 13,608,059 836,337,120,800 100,643,453,228,750
KOSPI200 건설 239.38 242.39 235.17 241.83 8,188,783 309,248,220,730 35,042,323,791,810
KOSPI200 중공업 249.74 255.11 245.54 254.6 9,909,672 204,890,812,100 46,147,518,869,180
KOSPI200 철강 751.94 766.64 749.9 766.64 1,451,510 110,668,941,460 42,325,304,461,200
KOSPI200 에너지화학 1446.46 1475.12 1432.38 1474.05 5,959,415 496,068,339,200 135,439,787,674,900
KOSPI200 정보기술 2671.47 2722.47 2657.68 2719.49 22,467,366 1,374,033,300,050 520,565,466,333,550
KOSPI200 금융 541.29 547.46 540.75 546.17 18,272,525 351,137,676,700 132,550,498,078,790
KOSPI200 생활소비재 784.95 793.06 776.48 792.74 3,416,073 167,212,442,330 80,238,885,160,170
KOSPI200 경기소비재 1357.02 1374.53 1342.99 1368.56 6,013,313 333,257,804,010 135,933,380,525,380
KOSIP200 산업재 546.75 556.67 541.23 556.65 18,188,370 503,473,583,370 193,209,039,974,560
KOSPI200 헬스케어 1602.37 1620.26 1588.33 1618.53 2,012,824 173,040,991,050 112,770,150,329,050
KOSPI200 중소형주 1007.47 1022.6 996.39 1022.51 30,178,927 629,224,877,480 139,962,436,054,610
KOSDAQ 667.61 682.39 664.83 682.0 780,944,554 5,165,332,255,320 313,338,561,588,753
KOSDAQ 대형주 1347.72 1378.17 1343.92 1376.7 65,538,804 1,709,785,864,280 128,529,083,095,605
KOSDAQ 중형주 607.29 621.43 604.06 620.97 121,964,544 1,214,871,700,554 82,873,583,045,946
KOSDAQ ETC Service 2138.16 2167.91 2118.92 2158.96 63,170,347 749,107,124,429 24,923,447,290,168
KOSDAQ IT 835.0 858.45 830.9 857.74 315,450,158 1,862,404,643,968 102,201,161,132,263
KOSDAQ 제조업 2255.58 2306.82 2248.33 2306.25 317,420,344 2,042,157,378,381 136,281,008,259,687
KSODAQ 건설 71.58 72.79 70.74 72.62 8,116,148 26,969,142,091 3,387,847,712,225
KOSDAQ 유통 403.86 405.55 400.5 402.8 27,390,864 137,523,045,795 20,083,780,719,775
KOSDAQ 운송 6753.97 6877.75 6662.63 6859.52 1,053,770 10,202,472,495 1,146,364,980,420
KOSDAQ 금융 696.83 726.18 692.75 725.49 17,206,121 207,099,061,194 9,644,684,108,542
KOSDAQ 오락 532.96 546.03 528.26 542.69 4,354,840 88,413,201,609 11,434,723,627,504
KOSDAQ 통신방송 958.87 1008.09 944.85 1005.37 14,247,043 132,629,317,445 4,500,990,196,474
KOSDAQ IT H/W 490.93 503.38 489.28 502.9 128,481,802 843,811,677,098 65,246,074,189,348
KOSDAQ 음식료/담배 7498.94 7575.1 7449.82 7575.1 15,428,740 120,646,304,989 5,639,929,627,132
KOSDAQ 섬유/의류 93.17 95.05 92.04 95.01 1,198,190 3,972,215,053 1,522,409,704,068
KOSDAQ 종이목재 13046.36 13587.26 12986.26 13575.71 818,558 4,365,453,465 2,208,185,909,405
KOSDAQ 출판 3785.73 3873.8 3764.61 3815.96 9,676,309 55,772,230,825 2,823,359,173,940
KOSDAQ 화학 2552.67 2649.85 2544.51 2649.78 13,405,139 179,437,988,796 18,451,383,124,193
KOSDAQ 제약 6715.57 6824.51 6681.44 6812.17 38,782,660 432,260,083,405 31,961,988,084,750
KOSDAQ 비금속 45608.63 46808.19 45378.74 46727.56 32,203,478 133,236,175,385 2,044,772,101,265
KOSDAQ 금속 1985.05 1997.53 1950.38 1995.71 27,621,994 187,923,052,366 7,951,057,197,632
KOSDAQ 기계장비 477.88 489.33 475.25 489.18 59,279,029 341,756,982,107 18,374,542,482,795
KOSDAQ 전기전자 1146.11 1194.66 1145.11 1194.09 17,726,421 261,387,375,031 20,294,217,727,999
KOSDAQ 의료정밀 1479.75 1504.85 1472.22 1504.15 59,061,856 118,993,675,118 12,982,640,434,237
KOSDAQ 운송장비/부품 5714.23 5812.67 5662.82 5772.39 35,029,137 167,173,276,702 10,342,120,620,161
KOSDAQ 기타제조 1117.25 1140.48 1101.93 1137.05 7,188,833 35,232,565,139 1,684,402,072,110
KOSDAQ 통신서비스 729.54 834.03 724.19 827.46 9,989,434 115,247,295,155 1,625,310,945,474
KOSDAQ 방송서비스 2768.64 2797.98 2712.66 2783.99 4,257,609 17,382,022,290 2,875,679,251,000
KOSDAQ 디지털컨텐츠 936.95 978.5 929.19 968.4 21,735,212 294,330,914,415 15,806,415,759,975
KOSDAQ SW 182.38 188.4 181.28 188.01 119,875,449 493,755,276,235 13,290,268,118,123
KOSDAQ 컴퓨터서비스 203.33 207.67 202.06 206.73 21,480,141 45,446,009,324 1,750,110,621,223
KOSDAQ 통신장비 122.12 126.2 121.46 126.15 7,968,151 40,128,496,698 6,551,220,366,005
KOSDAQ 정보기기 10.6 11.02 10.59 11.01 18,155,559 34,093,441,547 1,643,106,421,403
KOSDAQ 반도체 1222.34 1241.79 1216.27 1239.38 48,374,158 372,144,867,952 31,938,022,685,765
KOSDAQ IT부품 1015.24 1051.43 1012.5 1050.68 53,983,934 397,444,870,901 25,113,724,716,175
KOSDAQ 우량기업 1338.65 1369.57 1334.56 1368.04 135,324,832 1,882,029,557,429 153,635,131,185,774
KOSDAQ 벤처기업 1332.74 1361.38 1323.48 1360.15 181,652,944 779,758,922,034 40,465,437,804,667
KOSDAQ 중견기업 1514.75 1546.78 1507.87 1546.21 328,510,510 1,865,679,341,348 75,077,509,464,496
KOSDAQ 기술성장 3630.8 3722.16 3608.82 3720.88 77,086,466 542,515,604,734 31,419,458,498,013
KOSDAQ 150 955.34 974.04 951.85 972.51 44,626,625 1,210,185,781,560 141,662,759,315,820
KRX 100 4470.48 4536.54 4457.59 4529.41 86,260,183 4,669,580,111,155 1,413,247,346,171,330
KRX 자동차 1604.1 1626.14 1584.22 1620.84 14,388,438 297,589,482,167 100,271,968,659,340
KRX 반도체 2491.5 2524.02 2480.87 2522.06 18,489,753 407,949,728,030 101,011,015,442,325
KRX 헬스케어 2525.86 2546.91 2504.73 2545.76 26,966,525 618,813,938,520 163,245,695,939,570
KRX 은행 561.19 567.98 560.58 565.43 13,636,940 272,226,498,740 77,440,639,087,890
KRX 에너지화학 2771.5 2848.86 2758.19 2847.06 7,691,873 637,676,926,450 126,179,917,787,400
KRX 철강 1477.24 1510.79 1475.2 1509.59 40,610,381 246,090,106,500 44,069,881,725,650
KRX 방송통신 677.86 688.21 675.14 686.56 2,047,834 43,370,002,680 26,436,141,859,605
KRX 건설 522.31 528.77 513.78 527.6 11,394,672 323,208,904,805 40,337,619,187,545
KRX 증권 520.26 525.04 514.85 524.94 3,823,408 32,325,024,130 19,881,591,084,540
KRX 기계장비 524.47 537.12 520.92 536.98 23,037,003 520,517,355,495 184,648,684,478,100
KRX 운송 853.1 869.01 842.15 867.19 8,068,951 96,486,920,610 35,725,606,370,795
KRX 경기소비재 998.76 1011.05 992.24 1008.8 5,509,868 174,438,243,510 63,533,792,026,010
KRX 필수소비재 1159.63 1172.34 1148.25 1172.29 4,526,105 193,434,284,830 67,246,999,142,830
KRX 미디어&엔터 1665.88 1697.81 1645.34 1693.3 23,892,701 1,138,013,097,000 100,806,961,118,350
KRX 정보기술 1287.24 1311.54 1281.41 1309.55 29,932,723 1,656,729,792,335 538,689,872,819,535
KRX 유틸리티 841.44 849.82 832.0 848.51 2,630,915 59,578,190,430 19,523,262,606,400
KRX 300 1291.58 1310.78 1287.58 1308.78 128,865,968 5,787,949,420,090 1,538,496,226,150,100

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI -317,272,537,864 649,126,107 54,531,660,012 262,091,751,745
KOSDAQ -52,628,780,822 -5,881,400,864 40,836,048,033 17,674,133,653
KONEX 1,757,065 -47,819,430 43,710,225 2,352,140

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI -26,356,708,575 -6,954,426,202 -111,887,215,036 4,788,920,700 1,787,914,925 5,100,975,910 -22,222,918,736
KOSDAQ -61,608,265,511 6,476,684,162 9,022,861,893 -3,396,795,308 -18,898,950 -8,431,628,088 5,327,260,980
KONEX 2,678,950 0 2,866,200 -3,788,085 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 738,311,351,169 713,537,628,211 -24,773,722,958
보험 98,460,435,171 71,719,243,935 -26,741,191,236
투신 210,890,998,273 235,345,272,058 24,454,273,785
사모 256,662,142,147 285,812,953,700 29,150,811,553
은행 7,790,707,585 4,610,484,450 -3,180,223,135
기타금융 5,544,636,025 19,075,357,575 13,530,721,550
연기금 등 1,377,562,282,295 1,410,964,629,878 33,402,347,583
기관합계 2,695,222,552,665 2,741,065,569,807 45,843,017,142
기타법인 69,536,994,018 68,120,569,055 -1,416,424,963
개인 6,848,654,827,843 6,280,306,871,308 -568,347,956,535
외국인 4,048,837,933,020 4,580,313,878,647 531,475,945,627

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 219,476,408,526 250,128,663,111 30,652,254,585
보험 10,630,198,443 19,413,957,050 8,783,758,607
투신 75,899,985,558 104,342,043,196 28,442,057,638
사모 86,027,703,085 111,850,058,762 25,822,355,677
은행 3,248,259,190 1,475,740,085 -1,772,519,105
기타금융 12,497,422,689 1,848,796,199 -10,648,626,490
연기금 등 43,003,018,045 54,087,462,356 11,084,444,311
기관합계 450,782,995,536 543,146,720,759 92,363,725,223
기타법인 82,228,463,334 87,069,780,731 4,841,317,397
개인 8,518,980,969,843 8,219,325,200,167 -299,655,769,676
외국인 1,621,606,920,539 1,825,973,881,570 204,366,961,031

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 5,014,600 6,008,260 993,660
보험 0 0 0
투신 0 2,866,200 2,866,200
사모 49,026,060 99,748,105 50,722,045
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 54,040,660 108,622,565 54,581,905
기타법인 49,474,500 3,729,740 -45,744,760
개인 1,405,841,814 1,383,067,398 -22,774,416
외국인 0 0 0

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
카카오 6,787,260 8,869,304 2,082,044 331,523,611,550 427,137,727,500 95,614,115,950
현대건설 877,640 1,682,431 804,791 31,382,500,750 58,973,496,300 27,590,995,550
SK 132,791 217,622 84,831 26,778,492,000 43,032,029,000 16,253,537,000
LG화학 84,954 111,540 26,586 48,573,599,000 63,697,851,000 15,124,252,000
현대차 340,610 428,520 87,910 56,811,260,000 71,270,438,500 14,459,178,500
카카오뱅크 5,935,738 6,800,600 864,862 100,900,233,750 114,030,287,300 13,130,053,550
한국전력 1,479,806 2,239,867 760,061 25,236,173,650 38,262,755,200 13,026,581,550
기아 502,316 678,575 176,259 34,677,449,100 46,683,208,300 12,005,759,200
현대미포조선 226,198 318,219 92,021 23,035,081,300 32,306,676,600 9,271,595,300
LIG넥스원 520,382 607,663 87,281 45,291,784,600 51,945,141,100 6,653,356,500
맥쿼리인프라 649,470 1,200,274 550,804 7,453,891,100 13,804,877,300 6,350,986,200
현대모비스 54,649 84,204 29,555 10,686,123,500 16,432,078,000 5,745,954,500
해성디에스 331,280 470,269 138,989 13,791,933,600 19,530,376,050 5,738,442,450
POSCO홀딩스 298,234 320,430 22,196 73,176,350,000 78,654,713,000 5,478,363,000
현대중공업 229,588 274,513 44,925 26,589,289,500 31,760,503,000 5,171,213,500
화천기계 18,356,100 19,132,220 776,120 94,214,644,030 98,065,392,870 3,850,748,840
에스엘 174,106 302,043 127,937 4,866,782,600 8,429,217,400 3,562,434,800
유한양행 196,427 259,837 63,410 10,762,285,500 14,160,893,500 3,398,608,000
SK아이이테크놀로지 569,244 638,605 69,361 27,880,390,250 31,241,874,400 3,361,484,150
삼천리 43,659 55,542 11,883 11,743,794,000 14,872,961,000 3,129,167,000
삼성엔지니어링 2,807,961 2,956,147 148,186 68,083,860,050 71,121,322,550 3,037,462,500
아이에스동서 65,240 157,334 92,094 1,915,372,050 4,557,692,300 2,642,320,250
금양 26,138,115 26,236,342 98,227 506,171,358,700 508,700,716,650 2,529,357,950
한국조선해양 80,109 110,337 30,228 6,033,775,200 8,274,859,900 2,241,084,700
현대차2우B 23,979 51,568 27,589 1,904,777,900 4,091,539,200 2,186,761,300
제이알글로벌리츠 410,596 884,529 473,933 1,747,846,885 3,767,324,155 2,019,477,270
두산퓨얼셀 381,638 466,852 85,214 9,487,652,850 11,498,946,700 2,011,293,850
현대차우 17,573 39,958 22,385 1,385,120,500 3,144,289,600 1,759,169,100
롯데칠성 31,504 43,750 12,246 4,333,180,000 6,029,795,000 1,696,615,000
CJ CGV 160,588 279,402 118,814 2,214,683,650 3,867,860,150 1,653,176,500

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
셀트리온헬스케어 448,732 713,795 265,063 29,212,782,900 45,910,985,900 16,698,203,000
HPSP 268,800 595,373 326,573 13,760,541,450 29,973,030,400 16,212,488,950
에스비비테크 4,521,116 5,142,018 620,902 119,778,223,900 134,791,488,250 15,013,264,350
오에스피 14,798,572 16,074,515 1,275,943 157,091,654,980 171,127,272,110 14,035,617,130
위메이드 1,570,456 1,744,621 174,165 67,122,497,500 74,947,231,200 7,824,733,700
카카오게임즈 3,787,312 3,982,214 194,902 145,476,546,900 152,697,957,050 7,221,410,150
네이처셀 1,533,333 1,957,086 423,753 23,828,162,500 30,835,646,550 7,007,484,050
케이아이엔엑스 221,744 314,245 92,501 11,545,224,000 16,177,982,000 4,632,758,000
ISC 310,516 451,339 140,823 10,390,506,950 14,925,970,900 4,535,463,950
아이씨에이치 527,111 677,204 150,093 14,816,281,450 18,925,674,250 4,109,392,800
케어젠 82,659 118,722 36,063 9,004,216,600 12,886,175,500 3,881,958,900
HLB 800,256 897,527 97,271 31,748,603,150 35,451,070,550 3,702,467,400
알테오젠 1,050,074 1,132,002 81,928 40,353,252,300 43,550,679,850 3,197,427,550
앱클론 2,219,415 2,413,875 194,460 34,103,891,150 37,159,172,450 3,055,281,300
삼강엠앤티 615,414 753,183 137,769 12,632,125,250 15,439,683,550 2,807,558,300
성우하이텍 28,031,497 28,609,829 578,332 138,832,375,075 141,525,715,760 2,693,340,685
뉴프렉스 2,237,787 2,716,566 478,779 12,343,807,330 15,010,165,230 2,666,357,900
나노신소재 267,008 298,933 31,925 22,128,966,600 24,701,445,700 2,572,479,100
선익시스템 1,048,073 1,194,629 146,556 17,345,546,000 19,747,586,700 2,402,040,700
CJ프레시웨이 46,378 128,211 81,833 1,373,806,750 3,766,446,800 2,392,640,050
원텍 6,283,127 7,154,659 871,532 16,916,941,135 19,286,073,350 2,369,132,215
압타바이오 541,073 706,902 165,829 7,081,436,500 9,299,628,150 2,218,191,650
심텍 526,712 583,779 57,067 18,286,374,700 20,256,033,650 1,969,658,950
고영 104,496 247,691 143,195 1,400,341,450 3,333,946,050 1,933,604,600
모아데이타 28,666,025 29,779,500 1,113,475 49,207,305,195 51,120,062,545 1,912,757,350
오픈베이스 8,821,386 9,365,303 543,917 24,337,662,195 25,972,105,215 1,634,443,020
비에이치 272,502 329,082 56,580 7,181,009,750 8,638,968,700 1,457,958,950
리드코프 1,002,973 1,152,214 149,241 8,970,420,230 10,279,542,210 1,309,121,980
이오테크닉스 32,513 53,148 20,635 2,046,073,900 3,350,995,200 1,304,921,300
현대바이오 1,162,841 1,221,238 58,397 23,254,552,600 24,512,857,550 1,258,304,950

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 7,856,295 10,667,584 2,811,289 442,341,309,300 600,869,964,800 158,528,655,500
SK하이닉스 2,565,176 3,736,229 1,171,053 243,859,188,664 355,227,445,764 111,368,257,100
한국항공우주 927,932 2,012,173 1,084,241 38,216,203,950 83,207,086,350 44,990,882,400
삼성SDI 186,027 236,323 50,296 112,184,727,321 142,616,660,321 30,431,933,000
KT&G 190,899 400,732 209,833 16,665,338,200 34,992,774,000 18,327,435,800
한화솔루션 510,608 894,341 383,733 24,282,466,600 42,372,499,550 18,090,032,950
LG에너지솔루션 150,514 183,589 33,075 73,038,533,000 89,164,022,500 16,125,489,500
LG이노텍 90,994 138,233 47,239 26,181,675,000 39,834,398,000 13,652,723,000
두산에너빌리티 1,675,584 2,498,444 822,860 21,696,294,350 32,515,973,500 10,819,679,150
현대로템 861,891 1,286,826 424,935 20,799,661,100 31,034,792,650 10,235,131,550
SK스퀘어 251,952 498,806 246,854 9,742,748,750 19,237,128,550 9,494,379,800
LG디스플레이 1,568,539 2,203,138 634,599 22,018,285,150 31,124,956,600 9,106,671,450
HMM 1,444,921 1,926,309 481,388 27,205,038,600 36,257,940,950 9,052,902,350
대한항공 660,271 1,073,212 412,941 13,868,649,200 22,618,019,900 8,749,370,700
삼성전자우 1,489,064 1,655,915 166,851 76,175,482,071 84,804,556,971 8,629,074,900
우리금융지주 2,258,927 2,991,131 732,204 26,525,128,800 35,140,430,950 8,615,302,150
현대글로비스 110,408 158,168 47,760 18,730,807,000 26,811,678,000 8,080,871,000
하이브 374,842 445,203 70,361 43,135,943,414 51,119,658,414 7,983,715,000
한국금융지주 203,527 337,124 133,597 10,250,667,800 16,975,575,000 6,724,907,200
포스코케미칼 288,475 326,392 37,917 47,266,507,000 53,904,912,000 6,638,405,000
LG전자 181,834 262,118 80,284 14,730,718,100 21,209,243,700 6,478,525,600
에스디바이오센서 203,793 435,207 231,414 5,528,542,000 11,722,661,950 6,194,119,950
강원랜드 179,077 430,710 251,633 4,211,979,100 10,120,124,850 5,908,145,750
현대차 356,002 391,653 35,651 59,358,743,000 65,264,020,500 5,905,277,500
SK바이오팜 64,785 166,639 101,854 3,517,195,500 9,009,059,000 5,491,863,500
삼성화재 48,021 76,092 28,071 9,264,261,750 14,670,503,750 5,406,242,000
삼성물산 150,312 199,553 49,241 16,538,987,000 21,909,185,500 5,370,198,500
LIG넥스원 210,742 263,171 52,429 18,123,914,300 22,977,097,100 4,853,182,800
GS 168,639 272,797 104,158 7,776,839,150 12,534,728,200 4,757,889,050
SK바이오사이언스 141,638 207,323 65,685 10,212,179,700 14,892,206,700 4,680,027,000

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
신라젠 2,249,387 4,545,347 2,295,960 32,765,918,850 63,613,779,500 30,847,860,650
에코프로 392,653 468,172 75,519 52,787,247,700 63,908,390,900 11,121,143,200
카나리아바이오 467,032 793,310 326,278 9,660,999,600 16,645,512,250 6,984,512,650
HPSP 100,532 182,668 82,136 5,083,248,350 9,299,995,900 4,216,747,550
바이오니아 69,780 228,718 158,938 1,696,490,400 5,566,440,200 3,869,949,800
오스템임플란트 23,701 55,865 32,164 2,803,294,700 6,616,083,200 3,812,788,500
에스엠 493,302 543,321 50,019 33,953,529,600 37,500,813,300 3,547,283,700
펄어비스 326,584 414,155 87,571 13,034,081,300 16,547,751,900 3,513,670,600
휴림로봇 995,753 2,620,988 1,625,235 2,121,069,250 5,615,559,900 3,494,490,650
제이시스메디칼 234,937 785,352 550,415 1,440,474,550 4,927,572,750 3,487,098,200
박셀바이오 70,700 157,238 86,538 2,726,542,300 6,074,691,650 3,348,149,350
씨아이에스 96,262 350,615 254,353 1,156,323,050 4,204,550,200 3,048,227,150
미래나노텍 1,415,208 1,599,306 184,098 21,816,447,650 24,767,648,900 2,951,201,250
피엔티 74,387 148,342 73,955 2,823,962,150 5,617,208,750 2,793,246,600
한국비엔씨 537,803 1,016,665 478,862 2,970,597,770 5,612,485,480 2,641,887,710
모트렉스 405,840 581,698 175,858 6,090,111,750 8,685,087,050 2,594,975,300
한국정보통신 516,671 678,020 161,349 7,778,712,050 10,354,165,850 2,575,453,800
이브이첨단소재 3,644,358 4,932,932 1,288,574 7,442,752,050 9,930,259,680 2,487,507,630
다날 248,580 653,679 405,099 1,447,697,760 3,773,456,050 2,325,758,290
셀트리온제약 30,225 66,839 36,614 1,910,145,500 4,222,572,100 2,312,426,600
와이지엔터테인먼트 176,782 227,473 50,691 7,934,068,250 10,187,347,900 2,253,279,650
컴투스 65,060 95,732 30,672 4,652,377,500 6,869,746,400 2,217,368,900
에스티팜 20,600 47,895 27,295 1,657,890,400 3,860,326,700 2,202,436,300
유틸렉스 1,038,470 1,353,871 315,401 7,177,786,310 9,363,664,070 2,185,877,760
CJ ENM 31,967 57,835 25,868 2,493,419,100 4,498,558,100 2,005,139,000
안랩 80,174 109,535 29,361 5,021,459,900 6,840,245,200 1,818,785,300
빅텍 1,308,582 1,612,950 304,368 7,946,111,850 9,684,298,290 1,738,186,440
셀리버리 317,110 461,658 144,548 3,724,013,750 5,431,478,300 1,707,464,550
에코프로에이치엔 24,814 57,447 32,633 1,271,885,600 2,948,664,000 1,676,778,400
씨티케이 4,359 302,117 297,758 26,898,560 1,663,251,870 1,636,353,310

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
일진머티리얼즈 2,609 17,019 14,410 153,260,600 1,028,377,600 875,117,000
고려아연 20 469 449 12,319,000 284,648,000 272,329,000
맥쿼리인프라 1,000 20,610 19,610 11,510,000 237,721,900 226,211,900
한국가스공사 723 7,158 6,435 23,855,800 239,467,250 215,611,450
카카오 73,392 78,418 5,026 3,562,101,200 3,733,474,100 171,372,900
카카오뱅크 16,597 26,362 9,765 277,104,600 436,400,650 159,296,050
두산에너빌리티 4,989 16,400 11,411 65,169,800 214,870,450 149,700,650
현대건설 1,685 5,498 3,813 59,920,150 193,880,450 133,960,300
HD현대 12 2,305 2,293 704,800 133,000,300 132,295,500
LIG넥스원 549 1,989 1,440 46,097,100 166,131,100 120,034,000
롯데케미칼 38 594 556 6,233,500 95,651,500 89,418,000
세아제강지주 0 600 600 0 85,000,000 85,000,000
삼성중공업 649 14,528 13,879 3,334,140 74,845,900 71,511,760
유한양행 68 1,079 1,011 3,682,900 59,332,100 55,649,200
KB금융 215 1,369 1,154 10,013,750 62,917,150 52,903,400
유니온머티리얼 83,661 97,793 14,132 260,848,690 310,039,505 49,190,815
SK 192 429 237 38,837,500 85,561,000 46,723,500
대우조선해양 717 3,278 2,561 13,120,500 58,286,950 45,166,450
해성디에스 1,360 2,368 1,008 54,784,750 99,521,600 44,736,850
수산인더스트리 0 1,761 1,761 0 43,094,050 43,094,050
세아특수강 3,399 5,315 1,916 69,084,550 107,694,750 38,610,200
코스모신소재 800 1,450 650 45,044,000 82,797,000 37,753,000
대덕전자 270 1,715 1,445 6,770,000 43,238,450 36,468,450
GS리테일 160 1,662 1,502 3,869,000 40,279,700 36,410,700
DN오토모티브 21 571 550 1,278,400 34,567,200 33,288,800
ESR켄달스퀘어리츠 74 7,973 7,899 295,240 31,972,765 31,677,525
DB하이텍 769 1,519 750 31,241,350 62,069,800 30,828,450
현대에너지솔루션 544 1,050 506 30,723,600 59,873,700 29,150,100
LG화학우 0 105 105 0 28,488,500 28,488,500
세아베스틸지주 5,036 6,569 1,533 93,450,400 120,742,300 27,291,900

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
카카오게임즈 13,320 28,043 14,723 502,637,600 1,042,545,200 539,907,600
오에스피 129,410 142,542 13,132 1,328,557,680 1,520,468,330 191,910,650
레인보우로보틱스 1,466 5,981 4,515 48,139,500 198,576,400 150,436,900
이노룰스 15,978 22,519 6,541 326,845,600 466,439,350 139,593,750
썸에이지 27,107 133,075 105,968 26,843,132 131,862,853 105,019,721
더블유씨피 975 3,341 2,366 39,158,300 137,678,950 98,520,650
