콘텐츠로 건너뛰기
Home » 금일 주식 시황 정보 (20221216)

금일 주식 시황 정보 (20221216)

  • 금일 국내 주식 정보를 제공합니다. 장 종료후 오후 6시 이후에 업데이트 됩니다.
  • 정보에 대한 내용은 참고용이며 투자에 대한 책임은 본인 스스로에게 있습니다.

목차

금일 지수 정보

  • 코스피 : 2360.02 전일대비 0.95 포인트 하락 -0.04%
  • 코스닥 : 717.41 전일대비 5.27 포인트 하락 -0.73%
  • 코스피 200 : 307.48 전일대비 0.25 포인트 하락 -0.08%

각 지수별 거래 정보

지수 시가 고가 저가 종가 거래량(주) 거래대금(원) 시가총액(원)
KOSPI 2329.75 2360.44 2326.83 2360.02 404,600,880 7,027,275,355,948 1,863,308,865,074,133
KOSPI 대형주 2298.11 2332.36 2295.66 2332.36 77,632,782 4,260,666,729,400 1,479,400,342,782,380
KOSPI 중형주 2674.61 2696.93 2670.4 2689.91 93,404,224 1,444,498,491,427 228,782,633,851,183
KOSPI 소형주 2193.81 2204.32 2184.91 2195.36 219,034,011 1,202,926,235,287 89,429,819,671,883
KOSPI 음식료품 3740.7 3751.47 3722.59 3745.75 3,335,286 63,888,881,386 26,305,095,663,542
KOSPI 섬유의복 398.02 407.43 395.86 401.15 32,706,800 114,577,509,840 9,522,249,611,629
KOSPI 종이목재 353.89 356.22 351.88 355.73 6,875,892 29,931,236,370 3,053,500,085,120
KOSPI 화학 5265.99 5346.62 5246.85 5337.11 15,434,035 637,926,382,961 174,668,406,490,202
KOSPI 의약품 14163.19 14418.32 14128.88 14403.69 29,891,488 549,661,602,937 119,436,032,746,667
KOSPI 비금속광물 2673.42 2740.17 2655.87 2715.97 5,029,019 123,426,190,713 23,212,148,454,251
KOSPI 철강금속 4505.4 4541.0 4478.45 4500.49 18,420,598 243,380,439,803 52,218,113,932,865
KOSPI 기계 959.57 973.53 955.4 960.03 76,585,028 453,742,957,162 34,553,057,773,846
KOSPI 전기전자 22588.11 22940.72 22567.35 22940.72 35,851,156 1,741,180,517,465 686,664,564,786,841
KOSPI 의료정밀 2079.34 2187.6 2070.05 2176.12 1,785,474 31,720,416,080 5,574,774,203,030
KOSPI 운수장비 1771.36 1801.02 1770.87 1789.0 15,402,485 438,094,836,401 136,000,825,364,236
KOSPI 유통업 342.65 345.66 342.18 344.74 40,688,389 328,249,556,053 63,883,524,962,923
KOSPI 전기가스 829.5 855.87 829.5 853.31 8,084,622 209,805,140,235 22,492,011,231,690
KOSPI 건설 77.44 77.93 77.21 77.55 9,545,390 85,144,169,255 15,816,362,804,275
KOSPI 운수창고 1658.24 1689.4 1655.31 1689.32 10,837,290 126,995,060,457 40,382,721,279,319
KOSPI 통신업 392.34 393.2 389.78 389.78 2,980,551 81,132,808,690 25,765,919,076,845
KOSPI 금융 356.44 361.53 356.1 361.41 51,411,609 1,005,162,474,365 248,805,130,637,268
KOSPI 증권 1654.89 1670.83 1651.21 1661.85 4,721,365 35,569,712,380 22,395,733,720,423
KOSPI 보험 14606.05 14807.05 14573.08 14769.08 3,464,193 93,948,447,640 43,141,182,003,260
KOSPI 서비스업 1104.65 1123.84 1103.83 1119.8 25,909,785 697,828,491,300 153,890,123,486,289
KOSPI 제조업 6051.3 6131.22 6042.78 6131.22 242,868,971 4,483,685,649,939 1,287,790,772,042,889
KOSPI 200 303.48 307.48 303.09 307.48 111,717,242 4,975,856,085,890 1,626,880,145,434,805
KOSPI 100 2280.84 2312.38 2279.38 2312.38 72,363,294 4,221,402,110,690 1,470,518,722,542,200
KOSPI 50 2074.18 2104.1 2072.89 2104.1 48,305,732 3,436,667,742,750 1,256,191,644,138,400
KOSPI200 커뮤니케이션 1744.59 1775.95 1741.14 1768.23 6,906,845 531,438,799,450 111,464,698,919,650
KOSPI200 건설 250.86 254.32 250.16 252.35 5,696,759 181,817,349,665 37,153,834,253,400
KOSPI200 중공업 275.03 279.43 274.58 275.89 12,340,823 245,842,060,920 50,026,059,680,670
KOSPI200 철강 808.49 814.23 803.2 807.03 1,980,251 181,981,252,090 45,069,287,629,120
KOSPI200 에너지화학 1558.81 1580.5 1552.78 1580.5 4,414,599 430,804,187,700 144,879,476,192,400
KOSPI200 정보기술 2764.83 2793.38 2754.97 2793.38 21,711,548 1,525,345,655,600 533,418,114,521,750
KOSPI200 금융 617.3 626.06 615.92 625.8 17,077,648 432,789,059,940 152,841,179,127,360
KOSPI200 생활소비재 909.68 922.13 906.04 918.72 8,619,620 362,523,024,850 94,521,878,194,620
KOSPI200 경기소비재 1367.87 1390.83 1366.61 1383.71 14,171,333 489,773,291,980 136,644,009,183,000
KOSIP200 산업재 601.16 609.25 600.09 607.5 16,532,726 423,845,671,995 200,653,557,044,735
KOSPI200 헬스케어 1759.07 1785.73 1753.95 1785.7 2,265,090 169,695,731,700 120,154,650,118,250
KOSPI200 중소형주 1118.12 1128.58 1116.27 1124.42 39,353,948 754,453,975,200 156,510,307,063,385
KOSDAQ 711.33 720.48 710.2 717.41 873,052,727 4,638,964,784,977 333,728,481,678,709
KOSDAQ 대형주 1409.43 1433.79 1409.27 1427.6 27,289,926 876,727,542,455 131,653,972,882,290
KOSDAQ 중형주 653.36 660.18 651.65 657.22 122,313,093 1,028,377,681,808 88,901,997,970,742
KOSDAQ ETC Service 2234.77 2268.26 2233.27 2251.15 62,231,923 404,210,006,994 26,360,489,504,125
KOSDAQ IT 888.16 897.4 885.86 893.32 177,714,881 1,093,008,854,434 106,606,921,823,744
KOSDAQ 제조업 2394.59 2426.76 2390.55 2416.33 380,003,126 2,070,390,800,605 145,767,505,669,886
KSODAQ 건설 76.17 76.48 75.51 76.02 27,506,864 35,757,820,445 3,581,470,311,900
KOSDAQ 유통 429.13 435.23 428.9 434.79 113,968,532 415,316,862,519 21,808,220,453,875
KOSDAQ 운송 7930.19 8105.9 7886.16 8042.94 807,918 5,549,932,395 1,344,138,121,290
KOSDAQ 금융 718.65 724.11 716.6 719.05 30,948,612 172,274,958,770 9,709,991,742,183
KOSDAQ 오락 637.89 657.66 637.89 655.21 24,500,700 198,203,119,832 13,853,260,965,396
KOSDAQ 통신방송 1056.53 1090.18 1050.11 1076.61 16,250,338 86,133,749,637 4,819,927,325,497
KOSDAQ IT H/W 517.21 521.72 515.65 519.1 95,454,144 537,234,692,519 66,781,588,331,306
KOSDAQ 음식료/담배 7399.76 7517.67 7362.53 7454.48 19,200,084 105,913,423,715 5,588,559,499,880
KOSDAQ 섬유/의류 108.33 109.2 107.52 108.46 6,724,438 15,488,227,857 1,914,210,687,647
KOSDAQ 종이목재 13112.31 13302.08 13018.37 13299.2 997,579 4,571,785,740 2,163,210,102,975
KOSDAQ 출판 3825.44 3826.78 3756.87 3766.04 10,889,294 50,706,945,635 3,019,099,791,176
KOSDAQ 화학 2727.57 2755.31 2718.75 2736.15 44,667,840 218,303,011,686 19,200,482,752,727
KOSDAQ 제약 7457.58 7609.2 7451.0 7576.63 100,451,345 640,431,607,630 36,242,245,135,800
KOSDAQ 비금속 51107.41 51321.77 50703.94 50899.55 4,222,751 13,919,102,705 2,228,725,400,425
KOSDAQ 금속 2085.86 2105.01 2072.75 2077.67 17,824,426 146,899,800,204 8,648,139,309,233
KOSDAQ 기계장비 511.47 515.17 509.8 512.65 41,663,719 202,877,132,062 19,962,291,140,385
KOSDAQ 전기전자 1192.6 1209.49 1190.09 1198.6 11,165,904 111,482,754,246 20,390,700,247,816
KOSDAQ 의료정밀 1601.25 1649.43 1598.09 1649.26 65,847,531 402,771,473,800 14,586,804,962,156
KOSDAQ 운송장비/부품 5498.28 5572.45 5484.44 5528.39 41,054,253 66,760,443,943 9,971,975,192,682
KOSDAQ 기타제조 1093.66 1149.07 1085.88 1137.0 15,293,962 90,265,091,382 1,851,061,446,984
KOSDAQ 통신서비스 750.19 758.88 746.16 758.32 5,557,113 11,848,771,521 1,489,497,534,017
KOSDAQ 방송서비스 3152.69 3284.55 3128.21 3224.24 10,693,225 74,284,978,116 3,330,429,791,480
KOSDAQ 디지털컨텐츠 999.71 1021.18 999.71 1018.48 21,644,929 270,898,657,886 16,899,085,655,442
KOSDAQ SW 201.01 202.14 200.32 201.18 19,558,392 141,850,208,682 14,050,118,189,000
KOSDAQ 컴퓨터서비스 211.61 214.69 211.08 212.6 23,158,233 52,297,187,483 1,804,841,208,079
KOSDAQ 통신장비 144.11 147.98 143.51 146.28 18,549,966 121,681,685,356 7,649,211,025,130
KOSDAQ 정보기기 10.6 10.66 10.54 10.62 4,781,423 7,134,120,522 1,588,571,497,454
KOSDAQ 반도체 1299.83 1303.9 1294.43 1295.29 51,653,097 202,006,723,741 32,634,466,130,511
KOSDAQ IT부품 1027.69 1039.98 1025.78 1037.76 20,469,658 206,412,162,900 24,909,339,678,211
KOSDAQ 우량기업 1440.33 1458.28 1438.49 1451.57 124,108,578 1,271,797,028,775 161,948,505,825,086
KOSDAQ 벤처기업 1437.52 1456.39 1433.13 1450.58 243,238,217 866,623,362,896 44,579,554,621,353
KOSDAQ 중견기업 1574.03 1592.22 1571.63 1584.94 356,995,647 1,573,728,529,906 78,616,545,628,637
KOSDAQ 기술성장 3902.59 3976.71 3891.55 3952.19 74,555,262 615,090,494,944 35,415,501,894,627
KOSDAQ 150 1000.44 1016.67 999.55 1010.47 40,008,784 1,007,275,511,795 154,205,778,283,015
KRX 100 4719.22 4784.71 4713.62 4784.71 76,694,956 4,400,143,635,280 1,486,073,072,787,460
KRX 자동차 1621.22 1647.22 1618.42 1636.91 5,285,882 232,921,147,603 99,151,088,388,034
KRX 반도체 2429.07 2445.61 2421.48 2427.55 10,376,861 424,358,975,635 89,288,742,633,080
KRX 헬스케어 2719.4 2762.99 2716.53 2759.08 45,601,443 877,638,467,710 175,712,294,250,060
KRX 은행 642.76 653.02 641.35 652.8 11,651,722 284,876,905,570 88,566,333,665,900
KRX 에너지화학 2973.4 3012.05 2961.85 3012.03 5,907,567 492,249,490,320 134,772,082,326,600
KRX 철강 1596.67 1611.81 1587.16 1595.26 5,294,584 204,606,946,435 47,044,911,876,030
KRX 방송통신 732.93 735.45 730.48 730.51 3,449,063 84,235,955,050 27,470,339,545,055
KRX 건설 545.23 553.0 543.52 549.1 9,971,791 204,467,747,270 42,828,211,815,610
KRX 증권 585.85 591.37 585.26 588.37 4,614,300 42,263,555,043 22,482,342,175,408
KRX 기계장비 571.46 579.68 570.75 574.95 23,762,876 551,784,766,410 188,929,684,046,115
KRX 운송 951.77 968.72 949.55 968.67 9,762,445 121,453,105,350 40,294,261,729,870
KRX 경기소비재 1035.31 1050.09 1034.09 1044.53 13,766,307 360,252,958,815 66,609,562,866,180
KRX 필수소비재 1335.92 1349.21 1329.95 1343.55 7,081,324 291,471,298,490 78,559,272,057,550
KRX 미디어&엔터 1888.64 1936.23 1887.76 1931.91 10,174,245 680,293,395,650 113,618,872,321,300
KRX 정보기술 1315.63 1330.52 1313.79 1330.49 27,753,315 1,667,371,203,425 551,753,105,465,050
KRX 유틸리티 1023.42 1052.58 1022.12 1051.69 7,418,027 172,768,315,150 24,299,759,990,150
KRX 300 1371.92 1389.72 1370.23 1389.72 164,104,062 5,950,988,927,162 1,647,216,391,846,308

각 거래 주체별 매매동향

각 거래원 간단 매매 동향(거래량, 주)

지수 기관 기타법인 개인 외국인
KOSPI -351,477,776,302 32,993,651,016 26,264,030,157 292,220,095,129
KOSDAQ -37,138,895,544 11,921,988,603 51,197,276,570 -25,980,369,629
KONEX -25,582,710 -10,787,827 43,518,837 -7,148,300

각 기관별 상세 매매 현황(거래량, 주)

지수 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금
KOSPI -400,485,257,023 -18,284,870,004 76,401,457,350 -16,910,821,705 597,056,420 2,241,428,580 -601,146,825
KOSDAQ -39,378,309,766 1,240,412,460 4,781,496,059 -280,821,001 -3,001,902,790 -201,090,166 -298,680,340
KONEX -1,020,000 0 -12,319,050 -12,243,660 0 0 0

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSPI)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 1,031,652,800,565 448,716,795,554 -582,936,005,011
보험 114,774,213,465 73,482,539,046 -41,291,674,419
투신 276,750,916,995 239,002,526,697 -37,748,390,298
사모 274,140,318,020 183,567,549,390 -90,572,768,630
은행 13,976,679,760 6,822,574,030 -7,154,105,730
기타금융 6,074,316,345 9,350,815,520 3,276,499,175
연기금 등 1,033,102,803,896 1,000,963,136,050 -32,139,667,846
기관합계 2,750,472,049,046 1,961,905,936,287 -788,566,112,759
기타법인 78,241,789,334 146,673,242,870 68,431,453,536
개인 6,373,114,645,211 6,857,215,858,424 484,101,213,213
외국인 4,118,853,591,088 4,353,915,342,521 235,061,751,433

각 거래 주체별 거래대금 현황(KOSDAQ)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 224,480,417,883 147,065,119,290 -77,415,298,593
보험 14,173,447,710 12,469,647,020 -1,703,800,690
투신 72,842,938,133 81,173,983,911 8,331,045,778
사모 70,738,992,141 71,394,749,384 655,757,243
은행 4,207,782,130 1,279,217,610 -2,928,564,520
기타금융 1,635,357,495 1,143,629,449 -491,728,046
연기금 등 38,300,150,157 35,715,913,470 -2,584,236,687
기관합계 426,379,085,649 350,242,260,134 -76,136,825,515
기타법인 81,760,651,006 73,240,453,159 -8,520,197,847
개인 7,711,460,522,199 7,812,353,850,502 100,893,328,303
외국인 1,253,460,982,082 1,236,964,418,255 -16,496,563,827

각 거래 주체별 거래대금 현황(KONEX)

단위는 (원)

거래주체 매도 매수 순매수
금융투자 14,040,770 50,393,550 36,352,780
보험 0 0 0
투신 12,319,050 0 -12,319,050
사모 30,997,060 2,754,350 -28,242,710
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 57,356,880 53,147,900 -4,208,980
기타법인 25,700,565 50,443,725 24,743,160
개인 1,891,097,938 1,871,033,458 -20,064,480
외국인 6,489,595 0 -6,489,595

각 거래주체별 순매수 상위 종목

거래량 단위는 (주), 거래금액 단위는 (원) 입니다.

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 2,149,512 4,058,982 1,909,470 127,350,442,500 240,550,149,100 113,199,706,600
NAVER 709,309 1,276,584 567,275 129,982,556,000 235,295,529,000 105,312,973,000
카카오 1,839,045 3,450,239 1,611,194 101,801,574,600 191,497,315,400 89,695,740,800
SK하이닉스 1,017,577 1,980,018 962,441 80,656,998,200 156,320,374,400 75,663,376,200
카카오뱅크 5,260,193 6,950,101 1,689,908 139,568,772,900 184,957,334,100 45,388,561,200
LG에너지솔루션 186,443 252,034 65,591 90,883,528,500 123,078,504,000 32,194,975,500
SK텔레콤 152,114 613,357 461,243 7,486,949,450 30,190,401,400 22,703,451,950
포스코케미칼 469,772 576,424 106,652 88,462,448,000 108,719,790,000 20,257,342,000
카카오페이 2,302,830 2,600,226 297,396 143,308,773,700 162,181,674,200 18,872,900,500
하나금융지주 229,568 606,463 376,895 10,233,815,000 27,132,613,900 16,898,798,900
케이카 5,387,911 6,319,845 931,934 75,944,109,000 89,273,055,550 13,328,946,550
OCI 206,486 346,209 139,723 19,013,528,300 31,941,954,500 12,928,426,200
LG전자 281,310 424,793 143,483 24,684,911,200 37,196,082,500 12,511,171,300
LG이노텍 117,117 158,282 41,165 33,308,497,500 44,615,800,500 11,307,303,000
GS건설 431,405 903,943 472,538 9,752,357,300 20,360,884,100 10,608,526,800
LG디스플레이 725,405 1,429,984 704,579 9,936,417,500 19,443,594,450 9,507,176,950
고려아연 35,737 50,052 14,315 21,348,338,000 29,837,839,000 8,489,501,000
KB금융 131,845 295,043 163,198 6,822,674,200 15,265,825,100 8,443,150,900
대한항공 791,795 1,126,765 334,970 19,690,904,450 28,048,784,100 8,357,879,650
엔씨소프트 30,910 48,613 17,703 13,500,957,000 21,239,683,500 7,738,726,500
현대건설 354,895 565,444 210,549 12,723,940,200 20,349,217,500 7,625,277,300
SK바이오사이언스 417,700 503,633 85,933 35,972,493,200 43,393,440,400 7,420,947,200
효성티앤씨 26,851 47,570 20,719 9,634,908,500 16,984,331,500 7,349,423,000
F&F 161,304 213,341 52,037 22,543,322,500 29,769,991,500 7,226,669,000
삼성SDI 76,189 87,427 11,238 50,476,075,000 57,443,728,000 6,967,653,000
롯데케미칼 47,927 88,203 40,276 8,111,533,000 14,923,428,500 6,811,895,500
현대로템 2,559,315 2,800,054 240,739 72,092,248,050 78,887,425,400 6,795,177,350
KT 159,385 328,514 169,129 5,836,517,950 12,029,748,200 6,193,230,250
신세계 27,370 52,059 24,689 5,887,148,500 11,184,859,000 5,297,710,500
콘텐트리중앙 911,448 1,067,535 156,087 28,018,211,700 32,792,527,300 4,774,315,600

개인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에코프로 552,071 728,900 176,829 65,177,484,200 85,946,831,300 20,769,347,100
카나리아바이오 4,625,033 5,610,214 985,181 69,642,126,250 84,645,365,400 15,003,239,150
위메이드 2,540,340 2,911,928 371,588 99,280,574,900 113,843,762,700 14,563,187,800
셀트리온헬스케어 310,558 439,600 129,042 20,175,649,900 28,573,003,600 8,397,353,700
알테오젠 388,357 573,124 184,767 15,049,254,400 22,242,108,000 7,192,853,600
안랩 91,481 173,080 81,599 5,997,840,500 11,336,097,400 5,338,256,900
펄어비스 200,623 315,045 114,422 8,947,730,950 14,071,834,450 5,124,103,500
나노신소재 161,728 224,267 62,539 12,982,649,500 18,027,855,600 5,045,206,100
에스티팜 143,415 192,519 49,104 12,800,423,500 17,181,795,600 4,381,372,100
에코프로비엠 571,038 613,451 42,413 58,238,501,300 62,579,260,800 4,340,759,500
애니플러스 19,451,126 20,484,775 1,033,649 82,930,464,180 87,180,847,850 4,250,383,670
성일하이텍 241,589 276,950 35,361 29,192,147,700 33,326,101,500 4,133,953,800
동진쎄미켐 260,730 389,094 128,364 8,337,656,700 12,396,426,450 4,058,769,750
NHN한국사이버결제 576,246 849,269 273,023 8,145,865,300 12,006,181,550 3,860,316,250
심텍 228,305 350,856 122,551 6,824,406,700 10,477,094,700 3,652,688,000
삼강엠앤티 488,573 638,941 150,368 11,037,250,200 14,445,111,300 3,407,861,100
주성엔지니어링 470,840 736,765 265,925 5,744,396,100 8,972,230,800 3,227,834,700
티씨케이 7,358 35,949 28,591 745,138,800 3,648,020,300 2,902,881,500
제넥신 257,165 396,759 139,594 5,308,374,350 8,208,834,200 2,900,459,850
신라젠 3,231,086 3,494,942 263,856 28,288,222,270 30,624,766,960 2,336,544,690
나스미디어 115,656 198,036 82,380 3,350,141,700 5,674,403,250 2,324,261,550
아프리카TV 212,531 240,728 28,197 16,820,712,000 19,122,120,600 2,301,408,600
엔켐 75,436 113,403 37,967 4,472,280,800 6,700,985,900 2,228,705,100
셀트리온제약 88,569 119,672 31,103 5,998,636,500 8,092,849,200 2,094,212,700
HK이노엔 175,518 229,046 53,528 6,842,201,600 8,911,379,500 2,069,177,900
다날 413,975 776,399 362,424 2,346,131,680 4,392,182,530 2,046,050,850
엔케이맥스 310,763 447,000 136,237 4,563,004,850 6,571,883,650 2,008,878,800
현대바이오 600,833 677,844 77,011 15,713,785,750 17,703,619,000 1,989,833,250
더블유씨피 65,899 107,966 42,067 2,946,289,650 4,830,050,650 1,883,761,000
아난티 541,460 815,307 273,847 3,435,546,220 5,190,226,270 1,754,680,050

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
삼성전자 8,281,439 10,786,832 2,505,393 491,132,424,378 639,463,967,778 148,331,543,400
삼성SDI 226,622 303,694 77,072 150,400,106,000 201,558,929,000 51,158,823,000
삼성전기 426,042 625,484 199,442 59,459,378,000 87,173,690,500 27,714,312,500
LG화학 172,553 214,368 41,815 110,761,078,000 137,686,043,000 26,924,965,000
POSCO홀딩스 188,716 281,514 92,798 53,032,486,500 79,065,879,500 26,033,393,000
기아 766,836 1,129,656 362,820 49,108,324,946 72,443,138,646 23,334,813,700
한국전력 942,258 1,776,116 833,858 20,169,548,300 38,098,451,300 17,928,903,000
셀트리온 121,604 219,446 97,842 21,820,557,500 39,309,599,500 17,489,042,000
크래프톤 141,820 225,301 83,481 25,801,246,500 40,918,635,000 15,117,388,500
SK이노베이션 134,440 219,510 85,070 22,594,109,500 36,974,773,000 14,380,663,500
현대차 312,814 387,873 75,059 50,790,828,500 62,990,236,000 12,199,407,500
아모레퍼시픽 104,658 191,519 86,861 13,686,956,632 25,090,764,132 11,403,807,500
삼성물산 107,734 202,393 94,659 12,915,084,500 24,267,641,000 11,352,556,500
호텔신라 118,963 250,524 131,561 9,407,684,200 19,798,989,500 10,391,305,300
신한지주 756,172 1,015,553 259,381 28,382,836,875 38,161,056,525 9,778,219,650
엔씨소프트 83,550 105,929 22,379 36,523,800,500 46,236,686,500 9,712,886,000
SK리츠 3,210,002 4,974,740 1,764,738 17,302,232,210 26,858,721,860 9,556,489,650
한국가스공사 159,486 409,828 250,342 5,723,688,650 14,741,503,800 9,017,815,150
한화에어로스페이스 193,274 306,641 113,367 13,734,471,400 21,844,920,400 8,110,449,000
하이브 168,131 211,897 43,766 27,125,705,500 34,078,134,500 6,952,429,000
현대해상 239,373 435,630 196,257 7,189,114,750 13,068,713,300 5,879,598,550
KB금융 1,648,521 1,755,902 107,381 85,358,158,133 90,948,853,833 5,590,695,700
현대글로비스 40,149 72,390 32,241 6,963,136,500 12,546,072,500 5,582,936,000
우리금융지주 1,273,221 1,632,240 359,019 16,224,728,346 20,809,211,846 4,584,483,500
HMM 789,570 995,778 206,208 17,139,571,550 21,580,331,750 4,440,760,200
삼성화재 151,015 171,618 20,603 32,149,493,160 36,519,447,660 4,369,954,500
LG전자 287,442 334,246 46,804 25,120,091,700 29,263,313,100 4,143,221,400
유한양행 68,903 137,647 68,744 4,095,186,900 8,191,033,900 4,095,847,000
오리온 126,373 159,649 33,276 15,075,193,400 19,043,108,900 3,967,915,500
LG화학우 9,010 21,963 12,953 2,714,703,000 6,600,433,000 3,885,730,000

외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
에스엠 130,945 312,678 181,733 10,240,163,700 24,437,619,200 14,197,455,500
JYP Ent. 92,856 258,976 166,120 6,029,025,300 16,793,803,800 10,764,778,500
엘앤에프 213,965 254,335 40,370 41,938,472,800 49,876,052,100 7,937,579,300
디어유 69,331 315,725 246,394 2,270,608,700 9,964,654,700 7,694,046,000
엠아이텍 258,135 773,517 515,382 2,990,889,250 9,081,350,300 6,090,461,050
메가스터디교육 21,711 82,157 60,446 1,757,396,000 6,716,450,900 4,959,054,900
에치에프알 116,786 234,613 117,827 4,499,144,300 9,050,185,750 4,551,041,450
휴마시스 615,654 847,290 231,636 11,548,309,400 15,799,734,500 4,251,425,100
성일하이텍 209,539 240,939 31,400 24,897,027,400 28,680,992,600 3,783,965,200
와이지엔터테인먼트 88,248 168,757 80,509 3,952,567,350 7,551,105,900 3,598,538,550
삼천당제약 109,661 178,695 69,034 5,091,615,350 8,322,744,500 3,231,129,150
아프리카TV 158,703 199,712 41,009 12,682,019,200 15,867,769,700 3,185,750,500
천보 44,161 56,458 12,297 10,553,956,900 13,505,068,500 2,951,111,600
카나리아바이오 1,478,193 1,678,640 200,447 22,394,163,450 25,314,457,400 2,920,293,950
카카오게임즈 288,550 353,808 65,258 12,531,606,900 15,401,914,350 2,870,307,450
메디톡스 8,401 28,660 20,259 1,110,908,400 3,788,239,900 2,677,331,500
기가레인 2,402,279 3,647,420 1,245,141 4,732,429,325 7,214,503,410 2,482,074,085
선광 3,627 22,630 19,003 478,361,500 2,927,655,600 2,449,294,100
큐브엔터 92,009 211,879 119,870 1,797,753,300 4,212,717,300 2,414,964,000
에이비엘바이오 248,440 353,870 105,430 5,595,073,400 7,942,242,600 2,347,169,200
HLB 239,721 310,852 71,131 7,832,865,850 10,140,285,500 2,307,419,650
서진시스템 464,932 585,356 120,424 8,719,189,750 10,925,123,650 2,205,933,900
피엔티 64,194 111,405 47,211 2,926,052,250 5,045,061,400 2,119,009,150
케어젠 13,535 28,467 14,932 1,833,418,900 3,817,695,900 1,984,277,000
디이엔티 59,435 244,084 184,649 610,432,420 2,522,402,210 1,911,969,790
유일에너테크 57,660 145,067 87,407 1,238,329,750 3,125,404,400 1,887,074,650
네오이뮨텍 1,738,968 2,169,383 430,415 7,465,410,925 9,315,870,580 1,850,459,655
청담글로벌 307,075 461,928 154,853 3,243,940,900 4,872,638,120 1,628,697,220
위지윅스튜디오 97,774 188,604 90,830 1,789,707,250 3,390,393,300 1,600,686,050
루트로닉 55,080 132,701 77,621 1,112,590,900 2,679,039,750 1,566,448,850

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSPI)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
포스코케미칼 309 2,637 2,328 58,013,000 498,143,500 440,130,500
삼성전자 10,030 17,256 7,226 590,383,400 1,025,257,700 434,874,300
NAVER 883 3,188 2,305 163,521,000 585,027,500 421,506,500
SK하이닉스 818 5,933 5,115 64,662,100 468,047,000 403,384,900
카카오 2,857 9,843 6,986 159,406,800 546,236,500 386,829,700
SK텔레콤 297 7,423 7,126 14,644,700 367,373,000 352,728,300
카카오뱅크 14,835 27,489 12,654 401,658,850 726,923,500 325,264,650
LG에너지솔루션 1,745 2,249 504 848,951,500 1,100,266,000 251,314,500
LG이노텍 116 948 832 33,075,000 265,020,500 231,945,500
삼성SDI 124 307 183 81,547,000 201,248,000 119,701,000
제주은행 75,045 87,069 12,024 764,651,520 882,592,230 117,940,710
대한항공 1,163 5,841 4,678 29,241,250 145,536,950 116,295,700
금호석유 200 1,036 836 27,426,500 143,134,500 115,708,000
베트남개발1 154,793 579,588 424,795 35,519,318 132,583,527 97,064,209
고려아연 107 248 141 64,066,000 147,854,000 83,788,000
삼성전자우 123 1,664 1,541 6,610,500 89,514,000 82,903,500
LG 23 823 800 1,852,200 65,705,100 63,852,900
남선알미늄 3,315 30,078 26,763 7,712,050 70,674,220 62,962,170
방림 4,466 15,616 11,150 25,264,010 87,261,850 61,997,840
하나금융지주 676 2,015 1,339 29,986,450 90,303,600 60,317,150
LG전자 263 923 660 22,898,700 80,542,100 57,643,400
POSCO홀딩스 358 558 200 100,701,500 156,462,000 55,760,500
현대차 383 680 297 62,293,000 110,155,500 47,862,500
DB하이텍 124 1,228 1,104 5,086,200 50,084,650 44,998,450
신세계 94 299 205 20,177,000 63,533,500 43,356,500
경동인베스트 361 748 387 41,165,000 83,661,000 42,496,000
삼부토건 0 28,889 28,889 0 41,042,280 41,042,280
현대차2우B 14 463 449 1,129,100 37,433,300 36,304,200
와이투솔루션 9,772 68,809 59,037 6,107,500 41,784,134 35,676,634
SK바이오사이언스 498 891 393 42,260,700 76,084,400 33,823,700

기타외국인 순매수 상위 30 종목 (KOSDAQ)

종목명 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 매도거래대금 매수거래대금 순매수거래대금
카나리아바이오 5,047 26,864 21,817 76,499,850 405,558,800 329,058,950
에스엠 851 2,869 2,018 66,546,400 224,026,800 157,480,400
HLB 137 3,989 3,852 4,579,350 130,986,050 126,406,700
PN풍년 8,122 22,000 13,878 75,048,840 197,581,510 122,532,670
선광 5 914 909 656,000 121,820,600 121,164,600
에이스테크 14,461 29,204 14,743 107,763,260 212,530,940 104,767,680
에코프로비엠 509 1,483 974 51,877,200 150,898,900 99,021,700
광무 1,000 27,206 26,206 2,910,150 79,566,075 76,655,925
이노와이어리스 567 2,800 2,233 19,497,950 95,685,850 76,187,900
